高考选大学需兼顾多方面。先明确兴趣与专业方向,结合成绩划定院校范围。关注院校综合实力、专业排名及就业前景,了解校区位置、校园环境与住宿条件。留意招生政策,如加分、专业级差等。还需考虑自身经济状况,做好志愿梯度填报,避免盲目跟风。本文聚志愿特约老师为大家梳理了关于广西高考408分可以上什么大学数据,根据广西教育招生考试院公布的往年录取分数数据, 广西高考成绩在408分能上的大学名单有武汉电力职业技术学院、昆明医科大学海源学院、浙江师范大学行知学院、琼台师范学院、南京工业大学浦江学院、北京城市学院、桂林旅游学院、山东女子学院、锦州医科大学、辽宁工程技术大学、沈阳医学院、郑州工业应用技术学院、北京科技大学天津学院、齐齐哈尔工程学院、广州南方学院、湖北民族大学等。
广西高考成绩在408分能上的大学汇总表
当然我们选择大学还是要以兴趣为锚、规划为帆。先挖掘自身兴趣点,如热衷编程可瞄准计算机强校,偏爱生物则关注医学或农林类院校。同时锚定未来方向,想深造选保研率高的研究型大学,计划就业侧重校企合作多的应用型院校,让院校选择与职业路径深度契合。 下面的表格是广西高考成绩在408分能上的大学名单汇总表,包含最低录取分数和最低位次排名要求,同时也包含选课要求等信息。
大学序号 | 大学名单 | 科目要求 | 公办民办/批次 | 年份 | 最低录取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安培华学院 | (物+生) | 民办/物理/本科 | 2024 | 414 | 123260 |
2 | 湖北民族大学 | (史+生) | 公办/历史/本科 | 2024 | 414 | 45630 |
3 | 衡阳师范学院南岳学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 403 | 133102 |
4 | 广州华立学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 412 | 46488 |
5 | 西南财经大学天府学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 406 | 129992 |
6 | 广州卫生职业技术学院 | (物+不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 412 | 125215 |
7 | 武汉电力职业技术学院 | (物+不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 406 | 130464 |
8 | 贺州学院 | (物+不限) | 公办/物理/特殊类型 | 2024 | 403 | 133439 |
9 | 浙江工业大学之江学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 411 | 47004 |
10 | 四川文化艺术学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 403 | 51052 |
11 | 郑州财经学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 411 | 125500 |
12 | 南阳师范学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 413 | 124265 |
13 | 江西财经大学现代经济管理学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 403 | 132975 |
14 | 成都航空职业技术学院 | (物+不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 407 | 129640 |
15 | 广东外语外贸大学南国商学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 409 | 127927 |
16 | 江西服装学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 402 | 51531 |
17 | 天津医科大学临床医学院 | (史+化) | 民办/历史/本科 | 2024 | 411 | 46992 |
18 | 南阳医学高等专科学校 | (史+不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 410 | 47494 |
19 | 南昌交通学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 406 | 49568 |
20 | 广东轻工职业技术大学 | (物+不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 406 | 130134 |
21 | 厦门大学嘉庚学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 413 | 124180 |
22 | 江西师范大学科学技术学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 404 | 131900 |
23 | 长春科技学院 | (物+生) | 民办/物理/本科 | 2024 | 409 | 127866 |
24 | 四川传媒学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 411 | 126145 |
25 | 山东女子学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 406 | 130566 |
26 | 广西民族大学相思湖学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 410 | 126856 |
27 | 宁夏师范大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 414 | 122772 |
28 | 南宁师范大学师园学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 412 | 125447 |
29 | 兰州城市学院 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 | 403 | 133158 |
30 | 沈阳药科大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 411 | 125778 |
31 | 重庆城市科技学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 409 | 127675 |
32 | 贵阳信息科技学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 402 | 134272 |
33 | 中原工学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 408 | 128273 |
34 | 河南开封科技传媒学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 404 | 50333 |
35 | 湖北经济学院法商学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 404 | 50438 |
36 | 重庆航天职业技术学院 | (物+不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 407 | 129111 |
37 | 铜陵学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 412 | 124759 |
38 | 广州新华学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 403 | 133413 |
39 | 石家庄邮电职业技术学院 | (史+不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 408 | 48591 |
40 | 武汉工商学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 411 | 47181 |
41 | 茅台学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 407 | 129140 |
42 | 广州华商学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 406 | 129947 |
43 | 西北大学现代学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 402 | 51509 |
44 | 浙江工商大学杭州商学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 410 | 47518 |
45 | 浙江师范大学行知学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 409 | 48239 |
46 | 河北工程大学科信学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 409 | 127353 |
47 | 绵阳城市学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 402 | 133790 |
48 | 南京工业大学浦江学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 405 | 49770 |
49 | 广州工商学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 403 | 50772 |
50 | 长春医学高等专科学校 | (史+不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 404 | 50629 |
51 | 南京理工大学紫金学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 410 | 126913 |
52 | 赤峰学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 414 | 122896 |
53 | 呼和浩特民族学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 411 | 125724 |
54 | 重庆工程学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 406 | 130671 |
55 | 陕西国际商贸学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 403 | 51125 |
56 | 南昌理工学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 407 | 129819 |
57 | 四川工商学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 407 | 129212 |
58 | 江苏师范大学科文学院 | (史+地) | 民办/历史/本科 | 2024 | 407 | 49141 |
59 | 温州商学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 402 | 51670 |
60 | 四川电影电视学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 405 | 50159 |
61 | 西京学院 | (史+政) | 民办/历史/本科 | 2024 | 407 | 48933 |
62 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 403 | 51078 |
63 | 西安汽车职业大学 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 404 | 50400 |
64 | 南宁师范大学师园学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 407 | 129876 |
65 | 武汉学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 407 | 48942 |
66 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 402 | 51303 |
67 | 西南交通大学希望学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 411 | 125503 |
68 | 重庆工商大学派斯学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 407 | 129163 |
69 | 北京中医药大学东方学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 405 | 131645 |
70 | 辽宁对外经贸学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 403 | 50744 |
71 | 陕西服装工程学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 402 | 134280 |
72 | 商丘工学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 406 | 130337 |
73 | 陕西师范大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 403 | 133406 |
74 | 兰州城市学院 | (物+政) | 公办/物理/本科 | 2024 | 406 | 130393 |
75 | 遵义医药高等专科学校 | (物+不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 405 | 131001 |
76 | 伊犁师范大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 410 | 127204 |
77 | 广东科学技术职业学院 | (史+不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 410 | 47402 |
78 | 南宁师范大学师园学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 411 | 125961 |
79 | 锦州医科大学 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 | 409 | 128111 |
80 | 贵州中医药大学时珍学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 412 | 125027 |
81 | 内蒙古工业大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 411 | 125728 |
82 | 东南大学成贤学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 409 | 128100 |
83 | 广州铁路职业技术学院 | (物+不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 408 | 128927 |
84 | 南昌理工学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 407 | 49259 |
85 | 武汉体育学院体育科技学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 412 | 46551 |
86 | 福建师范大学协和学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 402 | 134117 |
87 | 广州理工学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 407 | 48976 |
88 | 天津仁爱学院 | (史+政) | 民办/历史/本科 | 2024 | 406 | 49356 |
89 | 桂林医学院 | (史+生) | 公办/历史/专科 | 2024 | 406 | 49493 |
90 | 北京科技大学天津学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 407 | 48761 |
91 | 齐齐哈尔大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 409 | 127222 |
92 | 吉林工商学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 412 | 124749 |
93 | 集美大学诚毅学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 410 | 126727 |
94 | 海口经济学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 402 | 51364 |
95 | 武汉华夏理工学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 403 | 50700 |
96 | 广东食品药品职业学院 | (史+不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 409 | 48189 |
97 | 南宁师范大学师园学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 414 | 123612 |
98 | 昆明理工大学津桥学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 414 | 45864 |
99 | 内蒙古大学创业学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 403 | 50968 |
100 | 吉林农业科技学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 402 | 134267 |
101 | 中国矿业大学徐海学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 403 | 50999 |
102 | 重庆对外经贸学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 409 | 47962 |
103 | 泉州职业技术大学 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 402 | 51519 |
104 | 湖南涉外经济学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 403 | 50819 |
105 | 桂林医学院 | (史+不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 413 | 46340 |
106 | 桂林旅游学院 | (史+不限) | 公办/历史/特殊类型 | 2024 | 413 | 46450 |
107 | 西南交通大学希望学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 414 | 45668 |
108 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 410 | 127187 |
109 | 广州科技职业技术大学 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 402 | 51480 |
110 | 武汉华夏理工学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 406 | 130613 |
111 | 通化师范学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 413 | 123788 |
112 | 大连理工大学城市学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 402 | 51348 |
113 | 湖北大学知行学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 410 | 47776 |
114 | 贵州黔南经济学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 407 | 129858 |
115 | 广州理工学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 407 | 129567 |
116 | 天津天狮学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 402 | 51580 |
117 | 呼和浩特民族学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 408 | 128814 |
118 | 湖南大众传媒职业技术学院 | (史+不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 409 | 48255 |
119 | 东莞城市学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 402 | 51627 |
120 | 云南林业职业技术学院 | (物+生) | 公办/物理/专科 | 2024 | 409 | 127826 |
121 | 西安翻译学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 402 | 51495 |
122 | 湖南工程学院应用技术学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 414 | 45793 |
123 | 遵义医科大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 407 | 129738 |
124 | 昆明城市学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 409 | 47976 |
125 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 410 | 127215 |
126 | 渤海大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 411 | 125493 |
127 | 梧州学院 | (物+不限) | 公办/物理/特殊类型 | 2024 | 404 | 132522 |
128 | 永州师范高等专科学校 | (史+不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 409 | 47932 |
129 | 温州医科大学仁济学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 412 | 125400 |
130 | 天津医科大学临床医学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 409 | 127241 |
131 | 武昌工学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 405 | 49939 |
132 | 广西财经学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 406 | 130104 |
133 | 广州新华学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 414 | 123007 |
134 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 410 | 126864 |
135 | 长沙民政职业技术学院 | (物+不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 408 | 128651 |
136 | 辽宁工程技术大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 414 | 122809 |
137 | 沈阳科技学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 409 | 47889 |
138 | 大庆师范学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 408 | 128707 |
139 | 贺州学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 410 | 127215 |
140 | 柳州工学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 414 | 123259 |
141 | 聊城大学东昌学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 405 | 49883 |
142 | 柳州铁道职业技术学院 | (物+不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 406 | 130162 |
143 | 长春光华学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 403 | 50883 |
144 | 上海杉达学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 408 | 48717 |
145 | 桂林旅游学院 | (物+不限) | 公办/物理/特殊类型 | 2024 | 406 | 130820 |
146 | 宁夏医科大学 | (物+化+生) | 公办/物理/本科 | 2024 | 414 | 123418 |
147 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 402 | 51624 |
148 | 广州民航职业技术学院 | (物+不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 403 | 132663 |
149 | 南宁理工学院 | (史+地) | 民办/历史/本科 | 2024 | 406 | 49729 |
150 | 北京工业大学耿丹学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 403 | 51014 |
151 | 江西师范大学科学技术学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 406 | 130336 |
152 | 广州城市职业学院 | (史+不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 407 | 48944 |
153 | 长春人文学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 403 | 51076 |
154 | 成都外国语学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 403 | 133366 |
155 | 北京城市学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 407 | 129194 |
156 | 厦门华厦学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 404 | 132514 |
157 | 天津商业大学宝德学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 408 | 48568 |
158 | 集美大学诚毅学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 408 | 128405 |
159 | 武汉设计工程学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 402 | 51313 |
160 | 信阳学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 408 | 128125 |
161 | 北京化工大学 | (史+不限) | 公办/历史/特殊类型 | 2024 | 414 | 45999 |
162 | 武汉设计工程学院 | (物+生) | 民办/物理/本科 | 2024 | 403 | 133074 |
163 | 广州南方学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 411 | 125729 |
164 | 哈尔滨体育学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 404 | 132403 |
165 | 华北理工大学轻工学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 403 | 51073 |
166 | 重庆城市科技学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 413 | 124314 |
167 | 浙江农林大学暨阳学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 402 | 51607 |
168 | 重庆移通学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 403 | 51019 |
169 | 琼台师范学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 406 | 49473 |
170 | 大连医科大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 407 | 129807 |
171 | 甘肃中医药大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 406 | 130282 |
172 | 绥化学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 413 | 124551 |
173 | 沈阳医学院 | (史+生) | 公办/历史/专科 | 2024 | 406 | 49451 |
174 | 广州应用科技学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 402 | 51471 |
175 | 邯郸学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 410 | 126569 |
176 | 仰恩大学 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 404 | 50491 |
177 | 银川科技学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 404 | 50256 |
178 | 湖南铁路科技职业技术学院 | (史+不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 406 | 49649 |
179 | 阳光学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 410 | 126639 |
180 | 上海中侨职业技术大学 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 414 | 45874 |
181 | 中国计量大学现代科技学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 402 | 51523 |
182 | 吉林师范大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 413 | 46128 |
183 | 山东协和学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 406 | 129903 |
184 | 集宁师范学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 411 | 47328 |
185 | 右江民族医学院 | (物+化) | 公办/物理/特殊类型 | 2024 | 410 | 127215 |
186 | 民政职业大学 | (物+不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 409 | 128018 |
187 | 荆州学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 411 | 47201 |
188 | 武汉职业技术学院 | (史+不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 408 | 48569 |
189 | 南宁师范大学师园学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 411 | 125664 |
190 | 广西职业师范学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 413 | 124348 |
191 | 西安电力高等专科学校 | (物+不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 409 | 127634 |
192 | 西安思源学院 | (史+生) | 民办/历史/本科 | 2024 | 405 | 49782 |
193 | 新疆第二医学院 | (物+政+生) | 公办/物理/本科 | 2024 | 407 | 129125 |
194 | 郑州科技学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 405 | 50111 |
195 | 广东食品药品职业学院 | (史+不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 411 | 46990 |
196 | 新疆科技学院 | (物+化+生) | 公办/物理/本科 | 2024 | 406 | 130254 |
197 | 北京金融科技学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 404 | 50620 |
198 | 丽江文化旅游学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 412 | 46461 |
199 | 辽宁中医药大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 412 | 125241 |
200 | 重庆移通学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 405 | 50037 |
201 | 重庆电子科技职业大学 | (史+不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 405 | 49811 |
202 | 牡丹江师范学院 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 | 409 | 127366 |
203 | 吉林师范大学博达学院 | (史+地) | 民办/历史/本科 | 2024 | 407 | 49055 |
204 | 河北建筑工程学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 414 | 122903 |
205 | 西华大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 408 | 128442 |
206 | 山东大学威海分校 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 407 | 49207 |
207 | 开封大学 | (物+不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 408 | 128437 |
208 | 内蒙古医科大学 | (物+化+生) | 公办/物理/本科 | 2024 | 410 | 126458 |
209 | 河南师范大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 404 | 132428 |
210 | 齐齐哈尔工程学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 407 | 48875 |
211 | 湖南铁道职业技术学院 | (史+不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 409 | 48294 |
212 | 三亚学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 404 | 50206 |
213 | 长江大学文理学院 | (物+生) | 民办/物理/本科 | 2024 | 402 | 133775 |
214 | 安徽中医药高等专科学校 | (史+不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 403 | 50859 |
215 | 苏州卫生职业技术学院 | (史+不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 410 | 47810 |
216 | 福建农林大学金山学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 413 | 46241 |
217 | 西安思源学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 404 | 50217 |
218 | 营口理工学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 412 | 124902 |
219 | 西安培华学院 | (史+生) | 民办/历史/本科 | 2024 | 405 | 49977 |
220 | 重庆人文科技学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 405 | 131307 |
221 | 浙江越秀外国语学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 405 | 50145 |
222 | 新疆科技学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 409 | 128028 |
223 | 江苏大学京江学院 | (史+生) | 民办/历史/本科 | 2024 | 407 | 48765 |
224 | 福建中医药大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 412 | 124634 |
225 | 南昌交通学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 402 | 134061 |
226 | 天津中医药大学 | (史+化) | 公办/历史/本科 | 2024 | 404 | 50413 |
227 | 武汉生物工程学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 406 | 49481 |
228 | 福建农林大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 404 | 132121 |
229 | 广东科技学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 403 | 132966 |
230 | 吉林农业科技学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 414 | 123558 |
231 | 黑河学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 409 | 128120 |
232 | 西安交通工程学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 402 | 51620 |
233 | 云南农业大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 408 | 128226 |
234 | 湘潭理工学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 411 | 46937 |
235 | 武汉工程大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 408 | 128637 |
236 | 广州番禺职业技术学院 | (史+不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 410 | 47739 |
237 | 荆楚理工学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 408 | 48714 |
238 | 山西晋中理工学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 411 | 125714 |
239 | 三亚学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 412 | 46908 |
240 | 江苏农林职业技术学院 | (物+不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 404 | 132450 |
241 | 西华大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 410 | 47733 |
242 | 郑州商学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 408 | 128685 |
243 | 聊城大学东昌学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 413 | 124316 |
244 | 浙江机电职业技术大学 | (物+不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 407 | 129150 |
245 | 北京电子科技职业学院 | (物+不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 410 | 126769 |
246 | 南京理工大学泰州科技学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 403 | 50908 |
247 | 青岛城市学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 408 | 129006 |
248 | 哈尔滨石油学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 413 | 46060 |
249 | 牡丹江师范学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 412 | 125282 |
250 | 内蒙古鸿德文理学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 403 | 50990 |
251 | 吉利学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 402 | 51564 |
252 | 武汉东湖学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 403 | 132695 |
253 | 郑州工业应用技术学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 414 | 45620 |
254 | 武汉东湖学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 407 | 48937 |
255 | 顺德职业技术学院 | (史+不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 407 | 48780 |
256 | 闽南科技学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 408 | 48318 |
257 | 湖北大学知行学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 405 | 131135 |
258 | 南通大学杏林学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 407 | 48977 |
259 | 四川护理职业学院 | (史+不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 410 | 47580 |
260 | 鄂尔多斯应用技术学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 406 | 129897 |
261 | 齐齐哈尔大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 414 | 122909 |
262 | 武汉传媒学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 407 | 48934 |
263 | 贵阳信息科技学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 413 | 123909 |
264 | 江西应用科技学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 409 | 48212 |
265 | 宁波大学科学技术学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 404 | 50261 |
266 | 山东科技大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 408 | 128222 |
267 | 湖南中医药高等专科学校 | (史+不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 410 | 47478 |
268 | 滇池学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 413 | 123741 |
269 | 郑州西亚斯学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 403 | 51034 |
270 | 肇庆医学院 | (物+不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 409 | 127327 |
271 | 江苏师范大学科文学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 413 | 46243 |
272 | 西藏农牧学院 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 | 414 | 123277 |
273 | 烟台南山学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 404 | 132208 |
274 | 西安培华学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 404 | 50691 |
275 | 柳州铁道职业技术学院 | (物+不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 404 | 132522 |
