云南高考

2025云南高考成绩在511分能上什么大学 算什么水平

发布时间:2025-06-24 14:28:27

高考选大学需兼顾多方面。先明确兴趣与专业方向,结合成绩划定院校范围。关注院校综合实力、专业排名及就业前景,了解校区位置、校园环境与住宿条件。留意招生政策,如加分、专业级差等。还需考虑自身经济状况,做好志愿梯度填报,避免盲目跟风。本文聚志愿特约老师为大家梳理了关于云南高考511分可以上什么大学数据,根据云南教育招生考试院公布的往年录取分数数据, 云南高考成绩在511分能上的大学名单有大理护理职业学院(高本贯通)、郑州航空工业管理学院、武夷学院、常州大学、浙江理工大学、昆明工业职业技术学院(高本贯通)、无锡学院、楚雄师范学院(预科)、湖北大学、集美大学、云南农业大学(乡村振兴专项预科)、桂林旅游学院、楚雄师范学院、浙江传媒学院、浙江工商大学(国家专项)、河北石油职业技术大学等。

2025云南高考成绩在511分能上什么大学 算什么水平

云南高考成绩在511分能上的大学汇总表

当然我们选择大学还是要以兴趣为锚、规划为帆。先挖掘自身兴趣点,如热衷编程可瞄准计算机强校,偏爱生物则关注医学或农林类院校。同时锚定未来方向,想深造选保研率高的研究型大学,计划就业侧重校企合作多的应用型院校,让院校选择与职业路径深度契合。 下面的表格是云南高考成绩在511分能上的大学名单汇总表,包含最低录取分数和最低位次排名要求,同时也包含选课要求等信息。

大学序号 大学名单 科目要求 公办民办/批次 年份 最低录取分 位次排名
1 浙江传媒学院(高收费专业) 公办/理科/本二 2024 505 47042
2 兰州文理学院 公办/文科/本二 2024 505 32204
3 楚雄师范学院(乡村振兴专项预科) 公办/文科/本二 2024 506 31720
4 大理大学(乡村振兴专项预科) 公办/理科/本一 2024 509 44711
5 华北水利水电大学 公办/理科/本二 2024 511 43557
6 四川工业科技学院 民办/文科/本二 2024 507 31229
7 集美大学诚毅学院 民办/文科/本二 2024 517 26695
8 昆明学院(乡村振兴专项预科) 公办/文科/本二 2024 510 29820
9 武昌首义学院 民办/文科/本二 2024 512 28901
10 云南财经大学(乡村振兴专项预科) 公办/文科/本二 2024 512 28901
11 洛阳师范学院 公办/文科/本二 2024 516 27138
12 普洱学院 公办/文科/本二 2024 512 28901
13 西安外国语大学 公办/理科/本一 2024 512 42976
14 锦州医科大学 公办/理科/本二 2024 515 41877
15 贵州工程应用技术学院 公办/文科/本二 2024 515 27588
16 北方民族大学 公办/文科/本二 2024 509 30295
17 大理大学(医学类乡村振兴专项预科) 公办/理科/本一 2024 508 45352
18 苏州城市学院 公办/理科/本二 2024 509 44712
19 江苏科技大学苏州理工学院 民办/文科/本二 2024 505 32204
20 嘉兴大学 公办/理科/本二 2024 514 41879
21 大理大学(医学类预科) 公办/理科/本一 2024 512 42975
22 铜仁学院 公办/文科/本二 2024 505 32204
23 红河学院(乡村振兴专项预科) 公办/文科/本二 2024 506 31720
24 保山学院(预科) 公办/文科/本二 2024 507 31229
25 湖南中医药大学 公办/理科/本一 2024 517 40179
26 贵州财经大学 公办/文科/本二 2024 507 31229
27 云南农业大学(中外合作) 公办/文科/本二 2024 511 29375
28 河北医科大学 公办/理科/本二 2024 510 44710
29 江西农业大学 公办/理科/本一 2024 516 40781
30 厦门理工学院 公办/文科/本二 2024 509 30295
31 大连工业大学 公办/理科/本二 2024 508 45353
32 云南艺术学院 公办/文科/本二 2024 508 30762
33 云南中医药大学(民族团结进步示范班) 公办/理科/本一 2024 516 40781
34 河西学院 公办/文科/本二 2024 515 27588
35 云南财经职业学院(高本贯通) 公办/文科/专科 2024 509 30295
36 天津外国语大学(非通用语种专业) 公办/理科/本一 2024 508 45352
37 长春大学 公办/文科/本二 2024 517 26695
38 珠海科技学院 民办/文科/本二 2024 508 30762
39 大理护理职业学院(高本贯通) 公办/文科/专科 2024 508 30762
40 北京交通大学(国家专项) 公办/理科/本一 2024 515 41327
41 保山学院 公办/文科/本二 2024 515 27588
42 文山学院(预科) 公办/文科/本二 2024 506 31720
43 湖南医药学院 公办/理科/本二 2024 509 44712
44 曲靖师范学院(乡村振兴专项预科) 公办/文科/本二 2024 510 29820
45 西南交通大学希望学院 民办/文科/本二 2024 513 28458
46 北京建筑大学(预科) 公办/理科/本一 2024 515 41328
47 上海师范大学 公办/理科/本一 2024 509 44711
48 广西大学 公办/理科/本一 2024 516 40782
49 大理大学(医学类) 公办/理科/本一 2024 509 44712
50 福州大学至诚学院 民办/文科/本二 2024 515 27588
51 云南农业大学(普洱校区) 公办/文科/本二 2024 514 28457
52 江汉大学 公办/理科/本一 2024 514 41879
53 昆明理工大学(民族团结进步示范班) 公办/理科/本一 2024 513 42974
54 南京工程学院 公办/理科/本二 2024 507 45937
55 西南林业大学(乡村振兴专项预科) 公办/文科/本二 2024 517 26695
56 昆明理工大学(预科) 公办/文科/本二 2024 515 27588
57 通化师范学院 公办/文科/本二 2024 513 28458
58 云南师范大学(预科) 公办/理科/本一 2024 512 42975
59 天津理工大学(预科) 公办/理科/本二 2024 509 44712
60 武昌理工学院 民办/文科/本二 2024 505 32204
61 昆明学院 公办/理科/本一 2024 508 45353
62 天津师范大学 公办/理科/本一 2024 510 44151
63 泰山学院 公办/文科/本二 2024 510 29820
64 玉溪师范学院 公办/理科/本一 2024 505 47043
65 大理大学(预科) 公办/理科/本一 2024 512 42975
66 新疆农业大学 公办/文科/本二 2024 512 28901
67 成都理工大学工程技术学院 民办/文科/本二 2024 507 31719
68 北京第二外国语学院 公办/理科/本一 2024 515 41328
69 黑龙江工业学院 公办/文科/本二 2024 512 28901
70 无锡学院 公办/理科/本二 2024 512 42976
71 中国劳动关系学院 公办/理科/本二 2024 507 45938
72 成都工业学院 公办/理科/本二 2024 515 41328
73 石家庄铁道大学四方学院 民办/文科/本二 2024 517 26695
74 楚雄师范学院(预科) 公办/文科/本二 2024 511 29375
75 云南财经大学 公办/理科/本一 2024 509 44712
76 云南财经大学(中外合作酒店管理) 公办/理科/本一 2024 507 45938
77 西南林业大学(国家专项) 公办/理科/本一 2024 505 47043
78 中国矿业大学徐海学院 民办/文科/本二 2024 509 30295
79 四川轻化工大学 公办/理科/本二 2024 514 41879
80 玉溪师范学院(预科定向) 公办/文科/本二 2024 505 32204
81 滇西应用技术大学(预科) 公办/文科/本二 2024 509 30295
82 天津农学院(预科) 公办/文科/本二 2024 516 27138
83 云南司法警官职业学院(高本贯通) 公办/文科/专科 2024 510 29820
84 西藏农牧学院 公办/文科/本二 2024 515 27588
85 北京联合大学 公办/理科/本二 2024 508 45352
86 昆明工业职业技术学院(高本贯通) 公办/文科/专科 2024 505 32204
87 上海师范大学(中外合作) 公办/理科/本一 2024 517 40178
88 集美大学 公办/理科/本二 2024 516 40782
89 西南财经大学天府学院 民办/文科/本二 2024 512 28901
90 成都工业学院(宜宾校区) 公办/理科/本二 2024 505 47043
91 厦门理工学院 公办/理科/本二 2024 509 44711
92 吉林农业科技学院 公办/文科/本二 2024 510 29820
93 广州商学院 民办/文科/本二 2024 505 32204
94 山西大学 公办/理科/本一 2024 508 45352
95 广东海洋大学 公办/理科/本一 2024 516 41326
96 重庆中医药学院 公办/理科/本二 2024 505 47042
97 滇西科技师范学院(预科) 公办/文科/本二 2024 506 31720
98 太原科技大学 公办/理科/本二 2024 508 45353
99 丽水学院(预科) 公办/文科/本二 2024 516 27138
100 湖南师范大学 公办/理科/本一 2024 506 46488
101 西安外国语大学(预科) 公办/理科/本一 2024 513 42398
102 湖北工程学院 公办/文科/本二 2024 510 29820
103 河北石油职业技术大学 公办/文科/本二 2024 510 29820
104 中国地质大学(武汉)(高校专项) 公办/理科/本一 2024 515 41327
105 天津外国语大学(国家专项) 公办/理科/本一 2024 514 41879
106 广西职业师范学院 公办/文科/本二 2024 512 28901
107 文山学院 公办/文科/本二 2024 516 27138
108 曲靖师范学院 公办/理科/本一 2024 507 45938
109 武汉文理学院 民办/文科/本二 2024 506 31720
110 河南牧业经济学院 公办/文科/本二 2024 513 28458
111 广西师范大学 公办/理科/本一 2024 505 47043
112 江西财经大学现代经济管理学院 民办/文科/本二 2024 509 30295
113 红河学院 公办/文科/本二 2024 511 29375
114 盐城工学院 公办/文科/本二 2024 509 30295
115 民政职业大学 公办/文科/本二 2024 515 27588
116 福建商学院 公办/文科/本二 2024 517 26695
117 安顺学院 公办/文科/本二 2024 514 28039
118 天津城建大学 公办/文科/本二 2024 508 30762
119 盐城师范学院 公办/文科/本二 2024 505 32204
120 衡阳师范学院南岳学院 民办/文科/本二 2024 511 29375
121 中南民族大学(预科) 公办/理科/本一 2024 517 40179
122 黄河科技学院 民办/文科/本二 2024 509 30295
123 上海电机学院(国家专项) 公办/理科/本一 2024 510 44151
124 郑州轻工业大学 公办/理科/本二 2024 505 47043
125 太原科技大学 公办/文科/本二 2024 505 32204
126 湖南工业大学(预科) 公办/理科/本一 2024 515 41328
127 沈阳理工大学 公办/理科/本二 2024 512 42975
128 河南中医药大学 公办/理科/本二 2024 506 46488
129 大连外国语大学 公办/理科/本一 2024 507 45938
130 浙江理工大学 公办/理科/本一 2024 506 46488
131 云南大学(中外合作) 公办/理科/本一 2024 517 40179
132 湖北文理学院理工学院 民办/文科/本二 2024 508 30762
133 云南农业大学(乡村振兴专项预科) 公办/文科/本二 2024 512 28901
134 湘南学院 公办/文科/本二 2024 509 30295
135 武夷学院(预科) 公办/文科/本二 2024 514 28039
136 宁夏大学 公办/理科/本一 2024 507 45938
137 广东金融学院 公办/理科/本二 2024 512 42975
138 云南农业大学(迪庆专项) 公办/文科/本二 2024 505 32642
139 玉溪师范学院(乡村振兴专项预科) 公办/文科/本二 2024 506 31720
140 天津中医药大学(预科) 公办/理科/本一 2024 515 41877
141 北京石油化工学院 公办/理科/本二 2024 516 40782
142 广西科技大学 公办/理科/本二 2024 507 45938
143 重庆工商大学派斯学院 民办/文科/本二 2024 514 28039
144 海军军医大学 公办/理科/本一 2024 505 47043
145 上海大学(高校专项) 公办/理科/本一 2024 511 43556
146 江西师范大学科学技术学院 民办/文科/本二 2024 514 28039
147 沧州师范学院 公办/文科/本二 2024 517 26695
148 昆明理工大学(中外合作) 公办/理科/本一 2024 505 47043
149 沈阳师范大学 公办/文科/本二 2024 511 29375
150 湖北大学 公办/理科/本一 2024 506 46487
151 山东财经大学 公办/理科/本一 2024 505 47043
152 嘉应学院 公办/文科/本二 2024 514 28039
153 南京理工大学紫金学院 民办/文科/本二 2024 512 28901
154 龙岩学院(预科) 公办/文科/本二 2024 507 31229
155 郑州财经学院 民办/文科/本二 2024 508 30762
156 北京印刷学院(预科) 公办/理科/本一 2024 517 40179
157 云南民族大学(民族团结进步示范班) 公办/理科/本一 2024 510 44150
158 滇西科技师范学院 公办/文科/本二 2024 513 28458
159 青岛大学 公办/理科/本一 2024 515 41877
160 三明学院(预科) 公办/文科/本二 2024 507 31229
161 北京中医药大学 公办/理科/本二 2024 515 41328
162 郑州航空工业管理学院 公办/文科/本二 2024 509 30295
163 河北科技大学 公办/理科/本二 2024 505 47043
164 浙江工商大学(国家专项) 公办/理科/本一 2024 511 43557
165 防灾科技学院(国家专项) 公办/理科/本一 2024 512 42976
166 盐城工学院(预科) 公办/文科/本二 2024 505 32204
167 北京科技大学天津学院 民办/文科/本二 2024 512 28901
168 桂林航天工业学院 公办/文科/本二 2024 513 28458
169 云南农业大学 公办/理科/本一 2024 513 42398
170 成都工业学院(宜宾校区) 公办/文科/本二 2024 514 28039
171 商洛学院 公办/文科/本二 2024 511 29375
172 集美大学(预科) 公办/理科/本二 2024 505 47043
173 沈阳医学院 公办/理科/本二 2024 507 45938
174 甘肃林业职业技术大学 公办/文科/本二 2024 507 31229
175 天津外国语大学 公办/理科/本一 2024 513 42397
176 红河学院 公办/理科/本一 2024 505 47043
177 重庆医药高等专科学校 公办/文科/专科 2024 511 29819
178 普洱学院(预科) 公办/文科/本二 2024 507 31229
179 信阳师范大学 公办/文科/本二 2024 513 28458
180 贺州学院 公办/文科/本二 2024 505 32204
181 武汉工商学院 民办/文科/本二 2024 505 32204
182 贵州理工学院(合作办学) 公办/理科/本二 2024 510 44151
183 四川文理学院 公办/文科/本二 2024 510 29820
184 浙江师范大学行知学院 民办/文科/本二 2024 508 30762
185 重庆科技大学 公办/理科/本二 2024 505 47043
186 郑州工程技术学院 公办/文科/本二 2024 510 29820
187 唐山师范学院 公办/文科/本二 2024 508 30762
188 湖北恩施学院 民办/文科/本二 2024 508 30762
189 云南财经大学(中外合作) 公办/理科/本一 2024 505 47634
190 龙岩学院 公办/文科/本二 2024 514 28039
191 上海立信会计金融学院(预科) 公办/理科/本二 2024 506 46488
192 天津财经大学 公办/理科/本一 2024 506 46488
193 浙江中医药大学 公办/理科/本一 2024 515 41328
194 常州大学 公办/理科/本二 2024 509 45351
195 福建农林大学 公办/理科/本一 2024 517 40780
196 浙江传媒学院 公办/理科/本二 2024 507 45937
197 商洛学院(中外合作) 公办/文科/本二 2024 505 32204
198 上海财经大学浙江学院 民办/文科/本二 2024 508 30762
199 楚雄师范学院 公办/理科/本一 2024 505 47043
200 中国民用航空飞行学院 公办/理科/本二 2024 512 42976
201 上海第二工业大学 公办/理科/本二 2024 508 45353
202 甘肃医学院 公办/理科/本二 2024 511 43557
203 湖南女子学院 公办/文科/本二 2024 507 31229
204 齐齐哈尔大学 公办/文科/本二 2024 514 28039
205 大理大学(乡村振兴专项预科) 公办/文科/本二 2024 513 28458
206 辽宁大学 公办/理科/本一 2024 507 45938
207 沈阳农业大学(国家专项) 公办/理科/本一 2024 509 44712
208 郑州商学院 民办/文科/本二 2024 506 31720
209 云南水利水电职业学院(高本贯通) 公办/文科/专科 2024 505 32204
210 肇庆学院 公办/文科/本二 2024 517 26695
211 西南大学(荣昌校区)(中外合作) 公办/理科/本一 2024 517 40179
212 桂林旅游学院 公办/文科/本二 2024 508 30762
213 海南师范大学(高收费) 公办/理科/本二 2024 505 47043
214 广东外语外贸大学(国家专项) 公办/理科/本一 2024 509 44712
215 新疆理工学院 公办/文科/本二 2024 507 31229
216 西南林业大学 公办/理科/本一 2024 509 44712
217 东北林业大学(高校专项) 公办/理科/本一 2024 506 46487
218 西华大学 公办/理科/本二 2024 513 42398
219 重庆城市科技学院 民办/文科/本二 2024 508 30762
220 青岛理工大学 公办/理科/本二 2024 507 45937
221 凯里学院 公办/文科/本二 2024 510 29820
222 上海体育大学 公办/理科/本二 2024 505 47043
223 济南大学 公办/理科/本二 2024 507 45937
224 西北民族大学 公办/文科/本二 2024 517 26695
225 山西医科大学 公办/理科/本一 2024 506 46488
226 山东建筑大学 公办/文科/本二 2024 515 27588
227 保定学院 公办/文科/本二 2024 515 27588
228 邯郸学院 公办/文科/本二 2024 508 30762
229 河南工程学院 公办/文科/本二 2024 514 28039
230 扬州大学广陵学院 民办/文科/本二 2024 515 27588
231 贵州师范学院 公办/文科/本二 2024 506 32203
232 首都师范大学科德学院 民办/文科/本二 2024 505 32204
233 南京农业大学(高校专项) 公办/理科/本一 2024 516 41326
234 四川工商学院 民办/文科/本二 2024 511 29375
235 武夷学院 公办/文科/本二 2024 514 28039
236 北京中医药大学(预科) 公办/理科/本一 2024 508 45353
237 昭通学院(预科) 公办/文科/本二 2024 508 30762
238 丽江师范学院 公办/文科/本二 2024 516 27138
239 安徽财经大学 公办/理科/本一 2024 509 44712
240 昆明幼儿师范高等专科学校(高本贯通) 公办/文科/专科 2024 505 32204
241 曲靖师范学院(预科) 公办/文科/本二 2024 514 28039
242 辽东学院 公办/文科/本二 2024 513 28458
243 淮阴师范学院(预科) 公办/文科/本二 2024 513 28458
244 云南农业大学(民族团结进步示范班) 公办/文科/本二 2024 508 31228
245 北京建筑大学 公办/理科/本一 2024 511 43557
246 大连民族大学(怒江定向预科) 公办/文科/本二 2024 511 29375
247 山东政法学院 公办/理科/本二 2024 507 45938
248 电子科技大学成都学院 民办/文科/本二 2024 512 28901
249 宁夏医科大学 公办/理科/本一 2024 517 40179
250 盐城师范学院(预科) 公办/文科/本二 2024 511 29375
251 闽江学院(预科) 公办/文科/本二 2024 515 27588
252 重庆财经学院 民办/文科/本二 2024 511 29375
253 鞍山师范学院 公办/文科/本二 2024 517 26695
254 湘潭大学 公办/理科/本一 2024 505 47043
255 江西科技师范大学 公办/文科/本二 2024 515 27588
256 河北科技工程职业技术大学 公办/文科/本二 2024 513 28458
257 玉溪师范学院(预科) 公办/文科/本二 2024 517 26695
258 云南财经大学(高等职业教育普通本科预科) 公办/文科/本二 2024 514 28039
259 重庆对外经贸学院 民办/文科/本二 2024 509 30295
260 华侨大学 公办/理科/本一 2024 508 45353
261 西南林业大学(地方专项) 公办/理科/本一 2024 512 42976
262 江西农业大学南昌商学院 民办/文科/本二 2024 508 30762
263 昆明理工大学(乡村振兴专项预科) 公办/文科/本二 2024 509 30295
264 四川师范大学(遂宁校区) 公办/理科/本一 2024 505 47634
265 河北环境工程学院 公办/文科/本二 2024 512 29374
266 晋中学院 公办/文科/本二 2024 510 29820
267 辽宁工程技术大学(国家专项) 公办/理科/本一 2024 514 41879
268 攀枝花学院 公办/文科/本二 2024 514 28039
269 淮阴工学院(预科) 公办/文科/本二 2024 508 30762

同时为了方便大家参考最近几年的云南高511分能上的大学完整数据,聚志愿也帮大家整理了近三年的云南高考成绩在511分的录取数据!

云南高考成绩在511分左右可以上的大学

以下是云南高考成绩在511分左右能上的大学名单统计表,包含最低分和最低位次

大学序号 大学名单 科目要求 公办民办/批次 年份 最低录取分 位次排名
1 电子科技大学成都学院 民办/文科/本二 2024 512 28901
2 红河学院(乡村振兴专项预科) 公办/文科/本二 2024 506 31720
3 曲靖师范学院 公办/理科/本一 2024 507 45938
4 北京建筑大学(预科) 公办/理科/本一 2024 515 41328
5 曲靖师范学院(乡村振兴专项预科) 公办/文科/本二 2024 510 29820
6 郑州航空工业管理学院 公办/文科/本二 2024 509 30295
7 嘉兴大学 公办/理科/本二 2024 514 41879
8 吉林农业科技学院 公办/文科/本二 2024 510 29820
9 辽东学院 公办/文科/本二 2024 513 28458
10 盐城师范学院 公办/文科/本二 2024 505 32204
11 北京第二外国语学院 公办/理科/本一 2024 515 41328
12 山西大学 公办/理科/本一 2024 508 45352
13 云南农业大学(普洱校区) 公办/文科/本二 2024 514 28457
14 沈阳理工大学 公办/理科/本二 2024 512 42975
15 广西大学 公办/理科/本一 2024 516 40782
16 四川文理学院 公办/文科/本二 2024 510 29820
17 云南财经大学(乡村振兴专项预科) 公办/文科/本二 2024 512 28901
18 北京印刷学院(预科) 公办/理科/本一 2024 517 40179
19 重庆工商大学派斯学院 民办/文科/本二 2024 514 28039
20 昭通学院(预科) 公办/文科/本二 2024 508 30762
21 珠海科技学院 民办/文科/本二 2024 508 30762
22 肇庆学院 公办/文科/本二 2024 517 26695
23 大理大学(预科) 公办/理科/本一 2024 512 42975
24 新疆理工学院 公办/文科/本二 2024 507 31229
25 湖北大学 公办/理科/本一 2024 506 46487
26 鞍山师范学院 公办/文科/本二 2024 517 26695
27 云南水利水电职业学院(高本贯通) 公办/文科/专科 2024 505 32204
28 福建商学院 公办/文科/本二 2024 517 26695
29 湖南师范大学 公办/理科/本一 2024 506 46488
30 丽江师范学院 公办/文科/本二 2024 516 27138
31 宁夏大学 公办/理科/本一 2024 507 45938
32 大理大学(医学类预科) 公办/理科/本一 2024 512 42975
33 大理大学(乡村振兴专项预科) 公办/文科/本二 2024 513 28458
34 四川轻化工大学 公办/理科/本二 2024 514 41879
35 云南农业大学(中外合作) 公办/文科/本二 2024 511 29375
36 云南财经职业学院(高本贯通) 公办/文科/专科 2024 509 30295
37 天津中医药大学(预科) 公办/理科/本一 2024 515 41877
38 江汉大学 公办/理科/本一 2024 514 41879
39 沈阳农业大学(国家专项) 公办/理科/本一 2024 509 44712
40 晋中学院 公办/文科/本二 2024 510 29820
41 昆明理工大学(民族团结进步示范班) 公办/理科/本一 2024 513 42974
42 玉溪师范学院(预科) 公办/文科/本二 2024 517 26695
43 北京石油化工学院 公办/理科/本二 2024 516 40782
44 上海财经大学浙江学院 民办/文科/本二 2024 508 30762
45 铜仁学院 公办/文科/本二 2024 505 32204
46 邯郸学院 公办/文科/本二 2024 508 30762
47 云南师范大学(预科) 公办/理科/本一 2024 512 42975
48 辽宁工程技术大学(国家专项) 公办/理科/本一 2024 514 41879
49 楚雄师范学院(预科) 公办/文科/本二 2024 511 29375
50 无锡学院 公办/理科/本二 2024 512 42976
51 华侨大学 公办/理科/本一 2024 508 45353
52 天津财经大学 公办/理科/本一 2024 506 46488
53 信阳师范大学 公办/文科/本二 2024 513 28458
54 云南中医药大学(民族团结进步示范班) 公办/理科/本一 2024 516 40781
55 云南农业大学(民族团结进步示范班) 公办/文科/本二 2024 508 31228
56 北京交通大学(国家专项) 公办/理科/本一 2024 515 41327
57 河北科技大学 公办/理科/本二 2024 505 47043
58 广州商学院 民办/文科/本二 2024 505 32204
59 重庆科技大学 公办/理科/本二 2024 505 47043
60 昆明理工大学(中外合作) 公办/理科/本一 2024 505 47043
61 滇西科技师范学院(预科) 公办/文科/本二 2024 506 31720
62 云南财经大学(中外合作) 公办/理科/本一 2024 505 47634
63 南京理工大学紫金学院 民办/文科/本二 2024 512 28901
64 云南农业大学 公办/理科/本一 2024 513 42398
65 太原科技大学 公办/文科/本二 2024 505 32204
66 甘肃医学院 公办/理科/本二 2024 511 43557
67 西南林业大学(国家专项) 公办/理科/本一 2024 505 47043
68 湖南工业大学(预科) 公办/理科/本一 2024 515 41328
69 天津外国语大学(非通用语种专业) 公办/理科/本一 2024 508 45352
70 桂林旅游学院 公办/文科/本二 2024 508 30762
71 天津外国语大学 公办/理科/本一 2024 513 42397
72 重庆医药高等专科学校 公办/文科/专科 2024 511 29819
73 上海大学(高校专项) 公办/理科/本一 2024 511 43556
74 黑龙江工业学院 公办/文科/本二 2024 512 28901
75 中国劳动关系学院 公办/理科/本二 2024 507 45938
76 集美大学诚毅学院 民办/文科/本二 2024 517 26695
77 云南财经大学(高等职业教育普通本科预科) 公办/文科/本二 2024 514 28039
78 大理大学(乡村振兴专项预科) 公办/理科/本一 2024 509 44711
79 新疆农业大学 公办/文科/本二 2024 512 28901
80 民政职业大学 公办/文科/本二 2024 515 27588
81 浙江传媒学院(高收费专业) 公办/理科/本二 2024 505 47042
82 盐城工学院 公办/文科/本二 2024 509 30295
83 广西科技大学 公办/理科/本二 2024 507 45938
84 江西科技师范大学 公办/文科/本二 2024 515 27588
85 通化师范学院 公办/文科/本二 2024 513 28458
86 湖北工程学院 公办/文科/本二 2024 510 29820
87 防灾科技学院(国家专项) 公办/理科/本一 2024 512 42976
88 北京中医药大学(预科) 公办/理科/本一 2024 508 45353
89 成都工业学院 公办/理科/本二 2024 515 41328
90 重庆城市科技学院 民办/文科/本二 2024 508 30762
91 武汉工商学院 民办/文科/本二 2024 505 32204
92 盐城工学院(预科) 公办/文科/本二 2024 505 32204
93 集美大学(预科) 公办/理科/本二 2024 505 47043
94 西南林业大学(乡村振兴专项预科) 公办/文科/本二 2024 517 26695
95 河北医科大学 公办/理科/本二 2024 510 44710
96 西南林业大学 公办/理科/本一 2024 509 44712
97 四川工商学院 民办/文科/本二 2024 511 29375
98 云南农业大学(迪庆专项) 公办/文科/本二 2024 505 32642
99 沈阳师范大学 公办/文科/本二 2024 511 29375
100 安顺学院 公办/文科/本二 2024 514 28039
101 西南大学(荣昌校区)(中外合作) 公办/理科/本一 2024 517 40179
102 中国民用航空飞行学院 公办/理科/本二 2024 512 42976
103 湖北恩施学院 民办/文科/本二 2024 508 30762
104 苏州城市学院 公办/理科/本二 2024 509 44712
105 保山学院(预科) 公办/文科/本二 2024 507 31229
106 海军军医大学 公办/理科/本一 2024 505 47043
107 四川工业科技学院 民办/文科/本二 2024 507 31229
108 重庆中医药学院 公办/理科/本二 2024 505 47042
109 淮阴工学院(预科) 公办/文科/本二 2024 508 30762
110 曲靖师范学院(预科) 公办/文科/本二 2024 514 28039
111 长春大学 公办/文科/本二 2024 517 26695
112 贵州财经大学 公办/文科/本二 2024 507 31229
113 玉溪师范学院(预科定向) 公办/文科/本二 2024 505 32204
114 云南财经大学 公办/理科/本一 2024 509 44712
115 西南林业大学(地方专项) 公办/理科/本一 2024 512 42976
116 河北环境工程学院 公办/文科/本二 2024 512 29374
117 浙江师范大学行知学院 民办/文科/本二 2024 508 30762
118 济南大学 公办/理科/本二 2024 507 45937
119 闽江学院(预科) 公办/文科/本二 2024 515 27588
120 凯里学院 公办/文科/本二 2024 510 29820
121 泰山学院 公办/文科/本二 2024 510 29820
122 南京工程学院 公办/理科/本二 2024 507 45937
123 湖北文理学院理工学院 民办/文科/本二 2024 508 30762
124 成都工业学院(宜宾校区) 公办/文科/本二 2024 514 28039
125 龙岩学院(预科) 公办/文科/本二 2024 507 31229
126 山东财经大学 公办/理科/本一 2024 505 47043
127 广东金融学院 公办/理科/本二 2024 512 42975
128 文山学院 公办/文科/本二 2024 516 27138
129 上海体育大学 公办/理科/本二 2024 505 47043
130 武夷学院 公办/文科/本二 2024 514 28039
131 浙江传媒学院 公办/理科/本二 2024 507 45937
132 普洱学院(预科) 公办/文科/本二 2024 507 31229
133 昆明学院 公办/理科/本一 2024 508 45353
134 红河学院 公办/理科/本一 2024 505 47043
135 云南民族大学(民族团结进步示范班) 公办/理科/本一 2024 510 44150
136 北方民族大学 公办/文科/本二 2024 509 30295
137 南京农业大学(高校专项) 公办/理科/本一 2024 516 41326
138 武汉文理学院 民办/文科/本二 2024 506 31720
139 成都工业学院(宜宾校区) 公办/理科/本二 2024 505 47043
140 云南艺术学院 公办/文科/本二 2024 508 30762
141 江西财经大学现代经济管理学院 民办/文科/本二 2024 509 30295
142 江西农业大学 公办/理科/本一 2024 516 40781
143 河南中医药大学 公办/理科/本二 2024 506 46488
144 大连外国语大学 公办/理科/本一 2024 507 45938
145 广东外语外贸大学(国家专项) 公办/理科/本一 2024 509 44712
146 辽宁大学 公办/理科/本一 2024 507 45938
147 贵州师范学院 公办/文科/本二 2024 506 32203
148 唐山师范学院 公办/文科/本二 2024 508 30762
149 天津理工大学(预科) 公办/理科/本二 2024 509 44712
150 山东政法学院 公办/理科/本二 2024 507 45938
151 郑州工程技术学院 公办/文科/本二 2024 510 29820
152 上海师范大学 公办/理科/本一 2024 509 44711
153 西南交通大学希望学院 民办/文科/本二 2024 513 28458
154 河西学院 公办/文科/本二 2024 515 27588
155 广西职业师范学院 公办/文科/本二 2024 512 28901
156 郑州商学院 民办/文科/本二 2024 506 31720
157 郑州财经学院 民办/文科/本二 2024 508 30762
158 海南师范大学(高收费) 公办/理科/本二 2024 505 47043
159 北京中医药大学 公办/理科/本二 2024 515 41328
160 龙岩学院 公办/文科/本二 2024 514 28039
161 山西医科大学 公办/理科/本一 2024 506 46488
162 浙江理工大学 公办/理科/本一 2024 506 46488
163 北京建筑大学 公办/理科/本一 2024 511 43557
164 湖南中医药大学 公办/理科/本一 2024 517 40179
165 青岛大学 公办/理科/本一 2024 515 41877
166 齐齐哈尔大学 公办/文科/本二 2024 514 28039
167 西安外国语大学(预科) 公办/理科/本一 2024 513 42398
168 广东海洋大学 公办/理科/本一 2024 516 41326
169 石家庄铁道大学四方学院 民办/文科/本二 2024 517 26695
170 广西师范大学 公办/理科/本一 2024 505 47043
171 文山学院(预科) 公办/文科/本二 2024 506 31720
172 东北林业大学(高校专项) 公办/理科/本一 2024 506 46487
