天津高考

2025天津高考成绩在542分能上什么大学 算什么水平

发布时间:2025-06-24 14:38:38

高考选大学需兼顾多方面。先明确兴趣与专业方向,结合成绩划定院校范围。关注院校综合实力、专业排名及就业前景,了解校区位置、校园环境与住宿条件。留意招生政策,如加分、专业级差等。还需考虑自身经济状况,做好志愿梯度填报,避免盲目跟风。本文聚志愿特约老师为大家梳理了关于天津高考542分可以上什么大学数据,根据天津教育招生考试院公布的往年录取分数数据, 天津高考成绩在542分能上的大学名单有重庆交通大学、天津科技大学、厦门理工学院、江西农业大学、湖州师范学院、重庆科技大学、山东农业大学、北京舞蹈学院、昆明理工大学、山西大同大学、南通大学、甘肃政法大学、黑龙江大学、南昌医学院、天津理工大学、陕西理工大学等。

2025天津高考成绩在542分能上什么大学 算什么水平

天津高考成绩在542分能上的大学汇总表

当然我们选择大学还是要以兴趣为锚、规划为帆。先挖掘自身兴趣点,如热衷编程可瞄准计算机强校,偏爱生物则关注医学或农林类院校。同时锚定未来方向,想深造选保研率高的研究型大学,计划就业侧重校企合作多的应用型院校,让院校选择与职业路径深度契合。 下面的表格是天津高考成绩在542分能上的大学名单汇总表,包含最低录取分数和最低位次排名要求,同时也包含选课要求等信息。

大学序号 大学名单 科目要求 公办民办/批次 年份 最低录取分 位次排名
1 长春理工大学 (不限) 公办/综合/本科A 2024 547 25766
2 河南工业大学 (不限) 公办/综合/本科A 2024 536 28836
3 山东航空学院 (不限) 公办/综合/本科A 2024 540 27715
4 河南财政金融学院 (不限) 公办/综合/本科A 2024 543 26869
5 山西财经大学 (不限) 公办/综合/本科A 2024 539 28002
6 安徽理工大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 539 28002
7 西安建筑科技大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 544 26585
8 长治医学院 (物+生) 公办/综合/本科A 2024 547 25766
9 临沂大学 (不限) 公办/综合/本科A 2024 547 25766
10 天津师范大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 539 28002
11 山西大同大学 (物+生) 公办/综合/本科A 2024 539 28002
12 湘南学院 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 540 27715
13 安徽理工大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 541 27428
14 河北中医药大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 546 26033
15 黑龙江大学 (不限) 公办/综合/本科A 2024 542 27148
16 南昌医学院 (生) 公办/综合/本科A 2024 540 27715
17 长春大学 (物) 公办/综合/本科A 2024 538 28280
18 山西财经大学 (地) 公办/综合/本科A 2024 536 28836
19 西北师范大学 (物) 公办/综合/本科A 2024 548 25498
20 河南工业大学 (物) 公办/综合/本科A 2024 539 28002
21 华北水利水电大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 536 28836
22 南昌航空大学 (不限) 公办/综合/本科A 2024 542 27148
23 江西中医药大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 538 28280
24 南宁师范大学 (政) 公办/综合/本科A 2024 544 26585
25 华东交通大学 (物) 公办/综合/本科A 2024 541 27428
26 内蒙古民族大学 (政) 公办/综合/本科A 2024 544 26585
27 广西师范大学 (地+物) 公办/综合/本科A 2024 543 26869
28 西北师范大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 547 25766
29 昆明学院 (史) 公办/综合/本科A 2024 548 25498
30 河南中医药大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 540 27715
31 遵义医科大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 542 27148
32 苏州科技大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 547 25766
33 湖州师范学院 (化) 公办/综合/本科A 2024 547 25766
34 河南农业大学 (物) 公办/综合/本科A 2024 537 28554
35 西南科技大学 (不限) 公办/综合/本科A 2024 538 28280
36 河北民族师范学院 (史) 公办/综合/本科A 2024 536 28836
37 常州大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 547 25766
38 衡阳师范学院 (政) 公办/综合/本科A 2024 544 26585
39 常熟理工学院 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 536 28836
40 华北水利水电大学 (不限) 公办/综合/本科A 2024 540 27715
41 天津理工大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 547 25766
42 厦门理工学院 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 543 26869
43 昆明理工大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 539 28002
44 天津理工大学 (不限) 公办/综合/本科A 2024 542 27148
45 承德医学院 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 538 28280
46 青海民族大学 (政) 公办/综合/本科A 2024 539 28002
47 浙江科技大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 548 25498
48 山西大同大学 (不限) 公办/综合/本科A 2024 537 28554
49 湖北经济学院 (不限) 公办/综合/本科A 2024 537 28554
50 天津科技大学 (不限) 公办/综合/本科A 2024 546 26033
51 湖南科技大学 (不限) 公办/综合/本科A 2024 541 27428
52 海南师范大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 536 28836
53 石家庄铁道大学 (不限) 公办/综合/本科A 2024 544 26585
54 长春大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 537 28554
55 广西医科大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 543 26869
56 长春中医药大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 536 28836
57 闽江学院 (不限) 公办/综合/本科A 2024 540 27715
58 陕西理工大学 (不限) 公办/综合/本科A 2024 539 28002
59 青岛理工大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 541 27428
60 中国人民警察大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 546 26033
61 河南科技学院 (史) 公办/综合/本科A 2024 543 26869
62 海南师范大学 (物+化+生) 公办/综合/本科A 2024 548 25498
63 天津外国语大学 (不限) 公办/综合/本科A 2024 542 27148
64 大理大学 (不限) 公办/综合/本科A 2024 538 28280
65 黑龙江大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 544 26585
66 天津城建大学 (地) 公办/综合/本科A 2024 546 26033
67 湖南工业大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 540 27715
68 洛阳师范学院 (不限) 公办/综合/本科A 2024 545 26331
69 河南理工大学 (物) 公办/综合/本科A 2024 545 26331
70 民政职业大学(高职本科) (不限) 公办/综合/本科A 2024 538 28280
71 河北科技大学 (物) 公办/综合/本科A 2024 536 28836
72 中南林业科技大学 (物) 公办/综合/本科A 2024 546 26033
73 西南科技大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 537 28554
74 天津外国语大学 (不限) 公办/综合/本科A 2024 540 27715
75 天津科技大学 (物) 公办/综合/本科A 2024 542 27148
76 陕西科技大学 (不限) 公办/综合/本科A 2024 538 28280
77 南宁师范大学 (史+地) 公办/综合/本科A 2024 540 27715
78 厦门医学院 (生) 公办/综合/本科A 2024 546 26033
79 湖北师范大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 538 28280
80 北京舞蹈学院 (不限) 公办/综合/本科A 2024 540 27715
81 曲阜师范大学 (不限) 公办/综合/本科A 2024 542 27148
82 湖南人文科技学院 (不限) 公办/综合/本科A 2024 539 28002
83 河北民族师范学院 (不限) 公办/综合/本科A 2024 538 28280
84 哈尔滨理工大学 (物) 公办/综合/本科A 2024 545 26331
85 辽宁工程技术大学 (物) 公办/综合/本科A 2024 541 27428
86 沈阳建筑大学 (物) 公办/综合/本科A 2024 537 28554
87 东北石油大学 (不限) 公办/综合/本科A 2024 541 27428
88 北京联合大学 (不限) 公办/综合/本科A 2024 547 25766
89 山东农业大学 (不限) 公办/综合/本科A 2024 538 28280
90 集美大学 (物+化+生) 公办/综合/本科A 2024 540 27715
91 海南师范大学 (地) 公办/综合/本科A 2024 542 27148
92 哈尔滨医科大学 (物+化+生) 公办/综合/本科A 2024 541 27428
93 哈尔滨金融学院 (不限) 公办/综合/本科A 2024 537 28554
94 天津师范大学 (不限) 公办/综合/本科A 2024 538 28280
95 曲阜师范大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 547 25766
96 大连民族大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 544 26585
97 广西师范大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 537 28554
98 天津外国语大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 542 27148
99 天津职业技术师范大学 (物) 公办/综合/本科A 2024 543 26869
100 华北理工大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 536 28836
101 黑龙江中医药大学 (不限) 公办/综合/本科A 2024 545 26331
102 南通大学 (不限) 公办/综合/本科A 2024 547 25766
103 湖南工商大学 (不限) 公办/综合/本科A 2024 543 26869
104 重庆交通大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 545 26331
105 金陵科技学院 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 536 28836
106 岭南师范学院 (史) 公办/综合/本科A 2024 542 27148
107 沈阳工业大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 536 28836
108 湖南工商大学 (物) 公办/综合/本科A 2024 543 26869
109 山东第二医科大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 541 27428
110 河南理工大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 548 25498
111 西南科技大学 (物) 公办/综合/本科A 2024 544 26585
112 湖北文理学院 (不限) 公办/综合/本科A 2024 538 28280
113 沈阳建筑大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 536 28836
114 上海健康医学院 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 548 25498
115 广西科技大学 (化+生) 公办/综合/本科A 2024 545 26331
116 中北大学 (物) 公办/综合/本科A 2024 546 26033
117 济南大学 (不限) 公办/综合/本科A 2024 547 25766
118 陕西理工大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 545 26331
119 天津职业技术师范大学 (不限) 公办/综合/本科A 2024 546 26033
120 沈阳师范大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 542 27148
121 河北北方学院 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 539 28002
122 湘南学院 (化) 公办/综合/本科A 2024 548 25498
123 唐山学院 (不限) 公办/综合/本科A 2024 538 28280
124 山西财经大学 (物) 公办/综合/本科A 2024 537 28554
125 重庆科技大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 548 25498
126 安阳师范学院 (不限) 公办/综合/本科A 2024 542 27148
127 西安财经大学 (不限) 公办/综合/本科A 2024 536 28836
128 山西医科大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 537 28554
129 湖南财政经济学院 (不限) 公办/综合/本科A 2024 544 26585
130 南昌医学院 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 538 28280
131 河南农业大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 540 27715
132 安徽农业大学 (不限) 公办/综合/本科A 2024 537 28554
133 甘肃政法大学 (政) 公办/综合/本科A 2024 539 28002
134 烟台大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 545 26331
135 临沂大学 (物) 公办/综合/本科A 2024 542 27148
136 天津科技大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 541 27428
137 燕山大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 544 26585
138 天津理工大学 (不限) 公办/综合/本科A 2024 543 26869
139 湖南中医药大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 542 27148
140 山东建筑大学 (物) 公办/综合/本科A 2024 539 28002
141 江西农业大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 538 28280
142 西安工程大学 (物) 公办/综合/本科A 2024 545 26331
143 防灾科技学院 (物) 公办/综合/本科A 2024 539 28002
144 上饶师范学院 (不限) 公办/综合/本科A 2024 539 28002
145 湖南医药学院 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 538 28280
146 河南理工大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 536 28836
147 昆明医科大学 (化) 公办/综合/本科A 2024 547 25766
148 北京农学院 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 547 25766
149 华北理工大学 (物) 公办/综合/本科A 2024 540 27715
150 青岛农业大学 (不限) 公办/综合/本科A 2024 542 27148
151 南宁师范大学 (史+政) 公办/综合/本科A 2024 542 27148
152 山西医科大学 (物) 公办/综合/本科A 2024 547 25766
153 大连交通大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 536 28836
154 昆明学院 (物) 公办/综合/本科A 2024 545 26331
155 广东药科大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 539 28002
156 沧州师范学院 (不限) 公办/综合/本科A 2024 537 28554
157 南昌医学院 (物+生) 公办/综合/本科A 2024 543 26869
158 中国劳动关系学院 (不限) 公办/综合/本科A 2024 545 26331
159 佳木斯大学 (物+化+生) 公办/综合/本科A 2024 543 26869
160 湖南财政经济学院 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 543 26869
161 郑州轻工业大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 543 26869
162 河北工程大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 536 28836

同时为了方便大家参考最近几年的天津高542分能上的大学完整数据,聚志愿也帮大家整理了近三年的天津高考成绩在542分的录取数据!

天津高考成绩在542分左右可以上的大学

以下是天津高考成绩在542分左右能上的大学名单统计表,包含最低分和最低位次

大学序号 大学名单 科目要求 公办民办/批次 年份 最低录取分 位次排名
1 西南科技大学 (物) 公办/综合/本科A 2024 544 26585
2 湖南财政经济学院 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 543 26869
3 江西农业大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 538 28280
4 上海健康医学院 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 548 25498
5 长春大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 537 28554
6 厦门理工学院 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 543 26869
7 湖南财政经济学院 (不限) 公办/综合/本科A 2024 544 26585
8 沈阳建筑大学 (物) 公办/综合/本科A 2024 537 28554
9 河南工业大学 (不限) 公办/综合/本科A 2024 536 28836
10 南宁师范大学 (史+政) 公办/综合/本科A 2024 542 27148
11 重庆交通大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 545 26331
12 青岛农业大学 (不限) 公办/综合/本科A 2024 542 27148
13 黑龙江大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 544 26585
14 闽江学院 (不限) 公办/综合/本科A 2024 540 27715
15 北京农学院 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 547 25766
16 山西医科大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 537 28554
17 湖南工商大学 (物) 公办/综合/本科A 2024 543 26869
18 南通大学 (不限) 公办/综合/本科A 2024 547 25766
19 天津城建大学 (地) 公办/综合/本科A 2024 546 26033
20 民政职业大学(高职本科) (不限) 公办/综合/本科A 2024 538 28280
21 哈尔滨理工大学 (物) 公办/综合/本科A 2024 545 26331
22 广西师范大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 537 28554
23 山东农业大学 (不限) 公办/综合/本科A 2024 538 28280
24 西安财经大学 (不限) 公办/综合/本科A 2024 536 28836
25 集美大学 (物+化+生) 公办/综合/本科A 2024 540 27715
26 长春理工大学 (不限) 公办/综合/本科A 2024 547 25766
27 燕山大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 544 26585
28 天津理工大学 (不限) 公办/综合/本科A 2024 543 26869
29 河北北方学院 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 539 28002
30 河南工业大学 (物) 公办/综合/本科A 2024 539 28002
31 广西师范大学 (地+物) 公办/综合/本科A 2024 543 26869
32 广东药科大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 539 28002
33 天津理工大学 (不限) 公办/综合/本科A 2024 542 27148
34 江西中医药大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 538 28280
35 沧州师范学院 (不限) 公办/综合/本科A 2024 537 28554
36 华北水利水电大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 536 28836
37 安徽农业大学 (不限) 公办/综合/本科A 2024 537 28554
38 河南理工大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 548 25498
39 南昌医学院 (生) 公办/综合/本科A 2024 540 27715
40 山西财经大学 (不限) 公办/综合/本科A 2024 539 28002
41 中国人民警察大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 546 26033
42 曲阜师范大学 (不限) 公办/综合/本科A 2024 542 27148
43 湖北经济学院 (不限) 公办/综合/本科A 2024 537 28554
44 昆明学院 (史) 公办/综合/本科A 2024 548 25498
45 河南科技学院 (史) 公办/综合/本科A 2024 543 26869
46 陕西理工大学 (不限) 公办/综合/本科A 2024 539 28002
47 天津外国语大学 (不限) 公办/综合/本科A 2024 540 27715
48 西安建筑科技大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 544 26585
49 济南大学 (不限) 公办/综合/本科A 2024 547 25766
50 唐山学院 (不限) 公办/综合/本科A 2024 538 28280
51 南昌医学院 (物+生) 公办/综合/本科A 2024 543 26869
52 华北理工大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 536 28836
53 昆明理工大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 539 28002
54 辽宁工程技术大学 (物) 公办/综合/本科A 2024 541 27428
55 西南科技大学 (不限) 公办/综合/本科A 2024 538 28280
56 河南中医药大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 540 27715
57 湘南学院 (化) 公办/综合/本科A 2024 548 25498
58 临沂大学 (不限) 公办/综合/本科A 2024 547 25766
59 北京联合大学 (不限) 公办/综合/本科A 2024 547 25766
60 山西财经大学 (物) 公办/综合/本科A 2024 537 28554
61 浙江科技大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 548 25498
62 洛阳师范学院 (不限) 公办/综合/本科A 2024 545 26331
63 河南农业大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 540 27715
64 天津科技大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 541 27428
65 黑龙江大学 (不限) 公办/综合/本科A 2024 542 27148
66 陕西理工大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 545 26331
67 重庆科技大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 548 25498
68 沈阳建筑大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 536 28836
69 昆明医科大学 (化) 公办/综合/本科A 2024 547 25766
70 广西科技大学 (化+生) 公办/综合/本科A 2024 545 26331
71 河南理工大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 536 28836
72 海南师范大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 536 28836
73 长春中医药大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 536 28836
74 广西医科大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 543 26869
75 山西财经大学 (地) 公办/综合/本科A 2024 536 28836
76 河北中医药大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 546 26033
77 天津外国语大学 (不限) 公办/综合/本科A 2024 542 27148
78 内蒙古民族大学 (政) 公办/综合/本科A 2024 544 26585
79 长治医学院 (物+生) 公办/综合/本科A 2024 547 25766
80 天津科技大学 (物) 公办/综合/本科A 2024 542 27148
81 青岛理工大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 541 27428
82 南宁师范大学 (史+地) 公办/综合/本科A 2024 540 27715
83 湖南人文科技学院 (不限) 公办/综合/本科A 2024 539 28002
84 苏州科技大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 547 25766
85 中北大学 (物) 公办/综合/本科A 2024 546 26033
86 河北民族师范学院 (不限) 公办/综合/本科A 2024 538 28280
87 华东交通大学 (物) 公办/综合/本科A 2024 541 27428
88 佳木斯大学 (物+化+生) 公办/综合/本科A 2024 543 26869
89 安徽理工大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 541 27428
90 西北师范大学 (物) 公办/综合/本科A 2024 548 25498
91 厦门医学院 (生) 公办/综合/本科A 2024 546 26033
92 常熟理工学院 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 536 28836
93 天津理工大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 547 25766
94 昆明学院 (物) 公办/综合/本科A 2024 545 26331
95 上饶师范学院 (不限) 公办/综合/本科A 2024 539 28002
96 南宁师范大学 (政) 公办/综合/本科A 2024 544 26585
97 河南财政金融学院 (不限) 公办/综合/本科A 2024 543 26869
98 天津师范大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 539 28002
99 华北理工大学 (物) 公办/综合/本科A 2024 540 27715
100 湖南工商大学 (不限) 公办/综合/本科A 2024 543 26869
101 哈尔滨金融学院 (不限) 公办/综合/本科A 2024 537 28554
102 湖州师范学院 (化) 公办/综合/本科A 2024 547 25766
103 甘肃政法大学 (政) 公办/综合/本科A 2024 539 28002
104 金陵科技学院 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 536 28836
105 天津师范大学 (不限) 公办/综合/本科A 2024 538 28280
106 南昌航空大学 (不限) 公办/综合/本科A 2024 542 27148
107 河北民族师范学院 (史) 公办/综合/本科A 2024 536 28836
108 大连交通大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 536 28836
109 河南农业大学 (物) 公办/综合/本科A 2024 537 28554
110 天津科技大学 (不限) 公办/综合/本科A 2024 546 26033
111 河北科技大学 (物) 公办/综合/本科A 2024 536 28836
112 沈阳工业大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 536 28836
113 哈尔滨医科大学 (物+化+生) 公办/综合/本科A 2024 541 27428
114 海南师范大学 (物+化+生) 公办/综合/本科A 2024 548 25498
115 西南科技大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 537 28554
116 遵义医科大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 542 27148
117 湘南学院 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 540 27715
118 安阳师范学院 (不限) 公办/综合/本科A 2024 542 27148
119 山西大同大学 (物+生) 公办/综合/本科A 2024 539 28002
120 湖南科技大学 (不限) 公办/综合/本科A 2024 541 27428
121 中国劳动关系学院 (不限) 公办/综合/本科A 2024 545 26331
122 西安工程大学 (物) 公办/综合/本科A 2024 545 26331
123 山东航空学院 (不限) 公办/综合/本科A 2024 540 27715
124 河南理工大学 (物) 公办/综合/本科A 2024 545 26331
125 山西大同大学 (不限) 公办/综合/本科A 2024 537 28554
126 防灾科技学院 (物) 公办/综合/本科A 2024 539 28002
127 陕西科技大学 (不限) 公办/综合/本科A 2024 538 28280
128 沈阳师范大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 542 27148
129 郑州轻工业大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 543 26869
130 岭南师范学院 (史) 公办/综合/本科A 2024 542 27148
131 烟台大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 545 26331
132 山东第二医科大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 541 27428
133 大连民族大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 544 26585
134 天津职业技术师范大学 (物) 公办/综合/本科A 2024 543 26869
135 大理大学 (不限) 公办/综合/本科A 2024 538 28280
136 湖南医药学院 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 538 28280
137 黑龙江中医药大学 (不限) 公办/综合/本科A 2024 545 26331
138 南昌医学院 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 538 28280
139 山东建筑大学 (物) 公办/综合/本科A 2024 539 28002
140 海南师范大学 (地) 公办/综合/本科A 2024 542 27148
141 华北水利水电大学 (不限) 公办/综合/本科A 2024 540 27715
142 承德医学院 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 538 28280
143 东北石油大学 (不限) 公办/综合/本科A 2024 541 27428
144 衡阳师范学院 (政) 公办/综合/本科A 2024 544 26585
145 长春大学 (物) 公办/综合/本科A 2024 538 28280
146 湖南工业大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 540 27715
147 河北工程大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 536 28836
148 湖北文理学院 (不限) 公办/综合/本科A 2024 538 28280
149 安徽理工大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 539 28002
150 临沂大学 (物) 公办/综合/本科A 2024 542 27148
151 常州大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 547 25766
152 山西医科大学 (物) 公办/综合/本科A 2024 547 25766
153 湖南中医药大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 542 27148
154 湖北师范大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 538 28280
155 天津职业技术师范大学 (不限) 公办/综合/本科A 2024 546 26033
156 青海民族大学 (政) 公办/综合/本科A 2024 539 28002
157 西北师范大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 547 25766
158 曲阜师范大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 547 25766
159 天津外国语大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2024 542 27148
160 石家庄铁道大学 (不限) 公办/综合/本科A 2024 544 26585
161 中南林业科技大学 (物) 公办/综合/本科A 2024 546 26033
162 北京舞蹈学院 (不限) 公办/综合/本科A 2024 540 27715
163 山西大同大学 (化+生) 公办/综合/本科A 2023 547 25199
164 山西财经大学 (物或化或地) 公办/综合/本科A 2023 542 26477
165 沈阳师范大学 (物) 公办/综合/本科A 2023 538 27512
166 河北北方学院 (物或化或生) 公办/综合/本科A 2023 548 24947
167 天津外国语大学 (不限) 公办/综合/本科A 2023 547 25199
168 东北石油大学 (不限) 公办/综合/本科A 2023 541 26748
169 安徽理工大学 (物) 公办/综合/本科A 2023 541 26748
170 青岛农业大学 (不限) 公办/综合/本科A 2023 544 25963
171 昆明学院 (化) 公办/综合/本科A 2023 540 27014
172 浙江科技学院 (物) 公办/综合/本科A 2023 540 27014
173 兰州交通大学 (物+地) 公办/综合/本科A 2023 543 26224
174 临沂大学 (不限) 公办/综合/本科A 2023 544 25963
175 云南民族大学 (史或政) 公办/综合/本科A 2023 545 25694
176 湖北经济学院 (物) 公办/综合/本科A 2023 538 27512
177 华北水利水电大学 (物) 公办/综合/本科A 2023 542 26477
178 金陵科技学院 (物或史) 公办/综合/本科A 2023 544 25963
179 邵阳学院 (不限) 公办/综合/本科A 2023 536 28048
180 内蒙古民族大学 (化+生) 公办/综合/本科A 2023 546 25427
181 山东建筑大学 (物) 公办/综合/本科A 2023 540 27014
182 河南理工大学 (物) 公办/综合/本科A 2023 546 25427
183 郑州轻工业大学 (物或化) 公办/综合/本科A 2023 540 27014
184 邵阳学院 (化+生) 公办/综合/本科A 2023 541 26748
185 沈阳化工大学 (物) 公办/综合/本科A 2023 536 28048
186 济宁学院 (史或地或政) 公办/综合/本科A 2023 541 26748
187 嘉兴学院 (物) 公办/综合/本科A 2023 537 27789
188 湖南科技大学 (物或化或生) 公办/综合/本科A 2023 547 25199
189 曲阜师范大学 (不限) 公办/综合/本科A 2023 542 26477
190 临沂大学 (物或化) 公办/综合/本科A 2023 543 26224
191 西北师范大学 (不限) 公办/综合/本科A 2023 538 27512
192 淮北师范大学 (物或化) 公办/综合/本科A 2023 544 25963
193 海南医学院 (化或生) 公办/综合/本科A 2023 548 24947
194 黑龙江中医药大学 (化) 公办/综合/本科A 2023 542 26477
195 洛阳师范学院 (物) 公办/综合/本科A 2023 543 26224
196 天津科技大学 (物或化或生) 公办/综合/本科A 2023 539 27267
197 新疆师范大学 (史或政) 公办/综合/本科A 2023 536 28048
198 河南科技大学 (物或化或生) 公办/综合/本科A 2023 539 27267
199 吉林财经大学 (不限) 公办/综合/本科A 2023 537 27789
200 湘南学院 (物或化或生) 公办/综合/本科A 2023 544 25963
201 甘肃政法大学 (物) 公办/综合/本科A 2023 546 25427
202 中南林业科技大学 (不限) 公办/综合/本科A 2023 540 27014
203 邯郸学院 (政) 公办/综合/本科A 2023 540 27014
204 大连民族大学 (物) 公办/综合/本科A 2023 543 26224
205 湖北工业大学 (不限) 公办/综合/本科A 2023 548 24947
206 齐鲁工业大学 (物) 公办/综合/本科A 2023 548 24947
207 赣南师范大学 (政) 公办/综合/本科A 2023 542 26477
208 湖南农业大学 (物) 公办/综合/本科A 2023 537 27789
209 内蒙古民族大学 (物或化或生) 公办/综合/本科A 2023 539 27267
210 天津理工大学 (不限) 公办/综合/本科A 2023 543 26224
211 湖南工业大学 (不限) 公办/综合/本科A 2023 536 28048
212 湖南财政经济学院 (不限) 公办/综合/本科A 2023 543 26224
213 长治医学院 (生) 公办/综合/本科A 2023 540 27014
214 兰州交通大学 (物) 公办/综合/本科A 2023 547 25199
215 齐齐哈尔大学 (物或化或地) 公办/综合/本科A 2023 542 26477
216 四川外国语大学 (不限) 公办/综合/本科A 2023 536 28048
217 湖南财政经济学院 (物) 公办/综合/本科A 2023 538 27512
218 内蒙古工业大学 (生或史或地) 公办/综合/本科A 2023 538 27512
219 甘肃政法大学 (物或化或生) 公办/综合/本科A 2023 547 25199
220 长江大学 (物或化或生) 公办/综合/本科A 2023 537 27789
221 南华大学 (不限) 公办/综合/本科A 2023 536 28048
222 常州大学 (物+化) 公办/综合/本科A 2023 540 27014
223 遵义医科大学 (物或化或生) 公办/综合/本科A 2023 545 25694
224 广西师范大学 (物或生或政) 公办/综合/本科A 2023 540 27014
225 辽宁科技大学 (物或化) 公办/综合/本科A 2023 538 27512
226 吉林师范大学 (不限) 公办/综合/本科A 2023 536 28048
227 南昌医学院 (物或化或生) 公办/综合/本科A 2023 541 26748
228 沈阳建筑大学 (物) 公办/综合/本科A 2023 542 26477
229 长江大学 (不限) 公办/综合/本科A 2023 548 24947
230 大连交通大学 (物或化或生) 公办/综合/本科A 2023 539 27267
