当前位置:欢迎来到公海,欢迎来到赌船! > 江西高考 > 正文
高考选大学需兼顾多方面。先明确兴趣与专业方向,结合成绩划定院校范围。关注院校综合实力、专业排名及就业前景,了解校区位置、校园环境与住宿条件。留意招生政策,如加分、专业级差等。还需考虑自身经济状况,做好志愿梯度填报,避免盲目跟风。本文聚志愿特约老师为大家梳理了关于江西高考297分可以上什么大学数据,根据江西教育招生考试院公布的往年录取分数数据, 江西高考成绩在297分能上的大学名单有厦门华天涉外职业技术学院、浙江广厦建设职业技术大学、青岛求实职业技术学院、资阳环境科技职业学院、福州英华职业学院、抚州职业技术学院、厦门兴才职业技术学院、南阳职业学院、南昌理工学院、宿州航空职业学院、广州华南商贸职业学院、崇左幼儿师范高等专科学校、江西传媒职业学院、江西建设职业技术学院、江西科技学院、云南新兴职业学院等。
当然我们选择大学还是要以兴趣为锚、规划为帆。先挖掘自身兴趣点,如热衷编程可瞄准计算机强校,偏爱生物则关注医学或农林类院校。同时锚定未来方向,想深造选保研率高的研究型大学,计划就业侧重校企合作多的应用型院校,让院校选择与职业路径深度契合。 下面的表格是江西高考成绩在297分能上的大学名单汇总表,包含最低录取分数和最低位次排名要求,同时也包含选课要求等信息。
大学序号 | 大学名单 | 科目要求 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低录取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 洛阳科技职业学院 | (物+不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 292 | 245278 |
2 | 南阳职业学院 | (物+不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 297 | 243976 |
3 | 潍坊工商职业学院 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 297 | 165654 |
4 | 四川西南航空职业学院 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 292 | 168344 |
5 | 重庆科技职业学院 | (物+不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 298 | 243481 |
6 | 福州黎明职业技术学院 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 301 | 163233 |
7 | 江阳城建职业学院 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 302 | 162780 |
8 | 浙江广厦建设职业技术大学 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 300 | 163774 |
9 | 广东省外语艺术职业学院 | (史+不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 297 | 165938 |
10 | 广州华南商贸职业学院 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 293 | 168156 |
11 | 明达职业技术学院 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 299 | 164249 |
12 | 重庆经贸职业学院 | (物+不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 299 | 243349 |
13 | 厦门兴才职业技术学院 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 300 | 164044 |
14 | 武汉光谷职业学院 | (物+不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 300 | 242841 |
15 | 云南新兴职业学院 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 303 | 162137 |
16 | 江西环境工程职业学院 | (史+不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 297 | 165754 |
17 | 武昌首义学院 | (物+不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 302 | 242207 |
18 | 潍坊工商职业学院 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 292 | 168643 |
19 | 崇左幼儿师范高等专科学校 | (史+不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 297 | 165853 |
20 | 江西传媒职业学院 | (物+不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 292 | 245284 |
21 | 福州英华职业学院 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 303 | 161972 |
22 | 抚州职业技术学院 | (物+不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 293 | 244981 |
23 | 安徽矿业职业技术学院 | (物+不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 291 | 245653 |
24 | 赣州师范高等专科学校 | (物+不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 303 | 241840 |
25 | 云南理工职业学院 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 296 | 166099 |
26 | 私立华联学院 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 300 | 163477 |
27 | 泉州轻工职业学院 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 293 | 168299 |
28 | 图木舒克职业技术学院 | (史+不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 293 | 168168 |
29 | 江西传媒职业学院 | (物+不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 303 | 242101 |
30 | 云南理工职业学院 | (物+不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 294 | 244815 |
31 | 楚雄医药高等专科学校 | (史+化+生) | 公办/历史/专科 | 2024 | 293 | 168343 |
32 | 泉州纺织服装职业学院 | (物+不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 303 | 241968 |
33 | 南昌大学共青学院 | (物+不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 299 | 243152 |
34 | 江西艺术职业学院 | (物+不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 303 | 241976 |
35 | 铁门关职业技术学院 | (物+不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 301 | 242459 |
36 | 江西科技学院 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 299 | 164438 |
37 | 宝鸡中北职业学院 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 291 | 169217 |
38 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | (物+不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 303 | 242047 |
39 | 长春健康职业学院 | (物+不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 300 | 242945 |
40 | 重庆艺术工程职业学院 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 298 | 165065 |
41 | 江西洪州职业学院 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 292 | 168425 |
42 | 福建华南女子职业学院 | (物+不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 293 | 244957 |
43 | 德阳城市轨道交通职业学院 | (物+不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 300 | 242766 |
44 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | (史+不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 293 | 167801 |
45 | 南昌工学院 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 291 | 169474 |
46 | 厦门东海职业技术学院 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 299 | 164626 |
47 | 南昌职业大学 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 297 | 165973 |
48 | 青岛求实职业技术学院 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 303 | 162116 |
49 | 新疆和田学院 | (物+化+生) | 公办/物理/专科 | 2024 | 296 | 244238 |
50 | 江阳城建职业学院 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 293 | 168277 |
51 | 喀什职业技术学院 | (物+不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 296 | 244233 |
52 | 上海中侨职业技术大学 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 294 | 167467 |
53 | 鹤岗师范高等专科学校 | (物+不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 302 | 242204 |
54 | 浙江广厦建设职业技术大学 | (物+不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 297 | 243980 |
55 | 德阳科贸职业学院 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 296 | 166391 |
56 | 辽宁理工职业大学 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 301 | 162801 |
57 | 贵州工贸职业学院 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 302 | 162245 |
58 | 厦门南洋职业学院 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 295 | 167021 |
59 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 292 | 168832 |
60 | 辽宁理工学院 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 300 | 163979 |
61 | 重庆能源职业学院 | (物+不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 294 | 244616 |
62 | 贵州铜仁数据职业学院 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 296 | 166074 |
63 | 贵州工贸职业学院 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 292 | 168696 |
64 | 日照航海工程职业学院 | (物+不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 298 | 243658 |
65 | 重庆电讯职业学院 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 294 | 167696 |
66 | 洛阳科技职业学院 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 297 | 165406 |
67 | 泉州海洋职业学院 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 295 | 167159 |
68 | 洛阳科技职业学院 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 291 | 169398 |
69 | 云南理工职业学院 | (物+不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 297 | 243870 |
70 | 江西建设职业技术学院 | (物+不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 293 | 244936 |
71 | 漳州理工职业学院 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 298 | 165023 |
72 | 厦门华天涉外职业技术学院 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 303 | 161726 |
73 | 广元中核职业技术学院 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 298 | 165334 |
74 | 黄冈科技职业学院 | (物+不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 302 | 242129 |
75 | 重庆科创职业学院 | (物+不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 292 | 245328 |
76 | 福州墨尔本理工职业学院 | (物+不限) | 中外/港澳/物理/专科 | 2024 | 295 | 244340 |
77 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 299 | 164261 |
78 | 贵州工贸职业学院 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 299 | 164109 |
79 | 上饶职业技术学院 | (物+不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 291 | 245431 |
80 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | (物+不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 301 | 242631 |
81 | 三亚城市职业学院 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 301 | 162880 |
82 | 德阳城市轨道交通职业学院 | (物+不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 301 | 242573 |
83 | 重庆科创职业学院 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 303 | 162118 |
84 | 广西理工职业技术学院 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 296 | 166244 |
85 | 西安海棠职业学院 | (物+不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 294 | 244668 |
86 | 南昌理工学院 | (物+不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 291 | 245380 |
87 | 江西科技职业学院 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 294 | 167361 |
88 | 泉州轻工职业学院 | (物+不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 303 | 241828 |
89 | 宿州航空职业学院 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 295 | 167030 |
90 | 重庆能源职业学院 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 300 | 163921 |
91 | 云南经济管理学院 | (物+不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 302 | 242120 |
92 | 资阳环境科技职业学院 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 291 | 169039 |
93 | 广东亚视演艺职业学院 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 297 | 165590 |
94 | 辽宁理工学院 | (物+不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 303 | 241846 |
95 | 南昌影视传播职业学院 | (物+不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 297 | 243923 |
同时为了方便大家参考最近几年的江西高297分能上的大学完整数据,聚志愿也帮大家整理了近三年的江西高考成绩在297分的录取数据!
以下是江西高考成绩在297分左右能上的大学名单统计表,包含最低分和最低位次
大学序号 | 大学名单 | 科目要求 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低录取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌工学院 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 291 | 169474 |
2 | 云南新兴职业学院 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 303 | 162137 |
3 | 洛阳科技职业学院 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 297 | 165406 |
4 | 德阳城市轨道交通职业学院 | (物+不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 301 | 242573 |
5 | 泉州海洋职业学院 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 295 | 167159 |
6 | 贵州铜仁数据职业学院 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 296 | 166074 |
7 | 上海中侨职业技术大学 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 294 | 167467 |
8 | 潍坊工商职业学院 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 297 | 165654 |
9 | 福州英华职业学院 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 303 | 161972 |
10 | 长春健康职业学院 | (物+不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 300 | 242945 |
11 | 三亚城市职业学院 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 301 | 162880 |
12 | 江西科技职业学院 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 294 | 167361 |
13 | 重庆艺术工程职业学院 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 298 | 165065 |
14 | 江阳城建职业学院 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 293 | 168277 |
15 | 广西理工职业技术学院 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 296 | 166244 |
16 | 江西环境工程职业学院 | (史+不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 297 | 165754 |
17 | 江西建设职业技术学院 | (物+不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 293 | 244936 |
18 | 黄冈科技职业学院 | (物+不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 302 | 242129 |
19 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 292 | 168832 |
20 | 洛阳科技职业学院 | (物+不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 292 | 245278 |
21 | 江西传媒职业学院 | (物+不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 303 | 242101 |
22 | 广州华南商贸职业学院 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 293 | 168156 |
23 | 四川西南航空职业学院 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 292 | 168344 |
24 | 私立华联学院 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 300 | 163477 |
25 | 武汉光谷职业学院 | (物+不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 300 | 242841 |
26 | 重庆电讯职业学院 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 294 | 167696 |
27 | 重庆科创职业学院 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 303 | 162118 |
28 | 泉州纺织服装职业学院 | (物+不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 303 | 241968 |
29 | 广东省外语艺术职业学院 | (史+不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 297 | 165938 |
30 | 铁门关职业技术学院 | (物+不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 301 | 242459 |
31 | 南昌理工学院 | (物+不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 291 | 245380 |
32 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | (物+不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 301 | 242631 |
33 | 西安海棠职业学院 | (物+不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 294 | 244668 |
34 | 南昌影视传播职业学院 | (物+不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 297 | 243923 |
35 | 云南理工职业学院 | (物+不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 294 | 244815 |
36 | 浙江广厦建设职业技术大学 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 300 | 163774 |
37 | 贵州工贸职业学院 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 292 | 168696 |
38 | 喀什职业技术学院 | (物+不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 296 | 244233 |
39 | 崇左幼儿师范高等专科学校 | (史+不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 297 | 165853 |
40 | 福州墨尔本理工职业学院 | (物+不限) | 中外/港澳/物理/专科 | 2024 | 295 | 244340 |
41 | 新疆和田学院 | (物+化+生) | 公办/物理/专科 | 2024 | 296 | 244238 |
42 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 299 | 164261 |
43 | 厦门华天涉外职业技术学院 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 303 | 161726 |
44 | 辽宁理工职业大学 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 301 | 162801 |
45 | 浙江广厦建设职业技术大学 | (物+不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 297 | 243980 |
46 | 福州黎明职业技术学院 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 301 | 163233 |
47 | 江西科技学院 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 299 | 164438 |
48 | 云南经济管理学院 | (物+不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 302 | 242120 |
49 | 江阳城建职业学院 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 302 | 162780 |
50 | 广元中核职业技术学院 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 298 | 165334 |
51 | 辽宁理工学院 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 300 | 163979 |
52 | 厦门南洋职业学院 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 295 | 167021 |
53 | 宿州航空职业学院 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 295 | 167030 |
54 | 楚雄医药高等专科学校 | (史+化+生) | 公办/历史/专科 | 2024 | 293 | 168343 |
55 | 重庆经贸职业学院 | (物+不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 299 | 243349 |
56 | 资阳环境科技职业学院 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 291 | 169039 |
57 | 日照航海工程职业学院 | (物+不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 298 | 243658 |
58 | 南昌职业大学 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 297 | 165973 |
59 | 厦门东海职业技术学院 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 299 | 164626 |
60 | 贵州工贸职业学院 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 302 | 162245 |
61 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | (物+不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 303 | 242047 |
62 | 泉州轻工职业学院 | (物+不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 303 | 241828 |
63 | 福建华南女子职业学院 | (物+不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 293 | 244957 |
64 | 江西艺术职业学院 | (物+不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 303 | 241976 |
65 | 抚州职业技术学院 | (物+不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 293 | 244981 |
66 | 南昌大学共青学院 | (物+不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 299 | 243152 |
67 | 辽宁理工学院 | (物+不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 303 | 241846 |
68 | 德阳城市轨道交通职业学院 | (物+不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 300 | 242766 |
69 | 云南理工职业学院 | (物+不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 297 | 243870 |
70 | 鹤岗师范高等专科学校 | (物+不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 302 | 242204 |
71 | 明达职业技术学院 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 299 | 164249 |
72 | 泉州轻工职业学院 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 293 | 168299 |
73 | 重庆科创职业学院 | (物+不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 292 | 245328 |
74 | 重庆能源职业学院 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 300 | 163921 |
75 | 洛阳科技职业学院 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 291 | 169398 |
76 | 广东亚视演艺职业学院 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 297 | 165590 |
77 | 上饶职业技术学院 | (物+不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 291 | 245431 |
78 | 南阳职业学院 | (物+不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 297 | 243976 |
79 | 武昌首义学院 | (物+不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 302 | 242207 |
80 | 宝鸡中北职业学院 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 291 | 169217 |
81 | 重庆能源职业学院 | (物+不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 294 | 244616 |
82 | 厦门兴才职业技术学院 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 300 | 164044 |
83 | 青岛求实职业技术学院 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 303 | 162116 |
84 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | (史+不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 293 | 167801 |
85 | 云南理工职业学院 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 296 | 166099 |
86 | 漳州理工职业学院 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 298 | 165023 |
87 | 贵州工贸职业学院 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 299 | 164109 |
88 | 安徽矿业职业技术学院 | (物+不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 291 | 245653 |
89 | 潍坊工商职业学院 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 292 | 168643 |
90 | 德阳科贸职业学院 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 296 | 166391 |
91 | 图木舒克职业技术学院 | (史+不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 293 | 168168 |
92 | 赣州师范高等专科学校 | (物+不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 303 | 241840 |
93 | 重庆科技职业学院 | (物+不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 298 | 243481 |
94 | 江西传媒职业学院 | (物+不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 292 | 245284 |
95 | 江西洪州职业学院 | (史+不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 292 | 168425 |
96 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 民办/文科/专科 | 2023 | 300 | 128333 | |
97 | 湖南九嶷职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 301 | 126949 | |
98 | 河北旅游职业学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 292 | 211472 | |
99 | 四川科技职业学院 | 民办/文科/专科 | 2023 | 297 | 131861 | |
100 | 牡丹江大学 | 公办/文科/专科 | 2023 | 293 | 135682 | |
101 | 襄阳汽车职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 292 | 137356 | |
102 | 私立华联学院 | 民办/理科/专科 | 2023 | 303 | 193497 | |
103 | 和田师范专科学校 | 公办/理科/专科 | 2023 | 291 | 212942 | |
104 | 滁州城市职业学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 301 | 197329 | |
105 | 南充文化旅游职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 301 | 127287 | |
106 | 安徽邮电职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 303 | 124573 | |
107 | 陕西艺术职业学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 303 | 193937 | |
108 | 洛阳科技职业学院 | 民办/理科/专科 | 2023 | 302 | 195413 | |
109 | 天津生物工程职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 300 | 128527 | |
110 | 辽宁工程职业学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 291 | 212884 | |
111 | 铁岭卫生职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 300 | 128273 | |
112 | 广州华立科技职业学院 | 民办/理科/专科 | 2023 | 294 | 208564 | |
113 | 武昌首义学院 | 民办/文科/专科 | 2023 | 303 | 124561 | |
114 | 重庆信息技术职业学院 | 民办/理科/专科 | 2023 | 294 | 208332 | |
115 | 安徽汽车职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 296 | 132578 | |
116 | 辽宁轻工职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 291 | 138084 | |
117 | 辽宁职业学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 300 | 199104 | |
118 | 大连科技学院 | 民办/文科/专科 | 2023 | 298 | 130719 | |
119 | 云南经济管理学院 | 民办/理科/专科 | 2023 | 300 | 199095 | |
120 | 菏泽家政职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 295 | 134457 | |
121 | 上海现代化工职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 296 | 132413 | |
122 | 德阳科贸职业学院 | 民办/理科/专科 | 2023 | 294 | 208602 | |
123 | 武汉外语外事职业学院 | 民办/理科/专科 | 2023 | 303 | 193902 | |
124 | 太湖创意职业技术学院 | 民办/文科/专科 | 2023 | 300 | 128017 | |
125 | 江西婺源茶业职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 299 | 129899 | |
126 | 淮北职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 301 | 127146 | |
127 | 长春健康职业学院 | 民办/理科/专科 | 2023 | 302 | 195303 | |
128 | 武昌职业学院 | 民办/理科/专科 | 2023 | 302 | 195518 | |
129 | 泉州工程职业技术学院 | 民办/理科/专科 | 2023 | 302 | 195294 | |
130 | 山东力明科技职业学院 | 民办/文科/专科 | 2023 | 295 | 133867 | |
131 | 滁州城市职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 295 | 134066 | |
132 | 重庆经贸职业学院 | 民办/理科/专科 | 2023 | 297 | 203948 | |
133 | 广东新安职业技术学院 | 民办/文科/专科 | 2023 | 294 | 135303 | |
134 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 300 | 128374 | |
135 | 安阳职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 293 | 136465 | |
136 | 广州华立科技职业学院 | 民办/文科/专科 | 2023 | 297 | 131558 | |
137 | 广州南洋理工职业学院 | 民办/文科/专科 | 2023 | 293 | 136592 | |
138 | 渤海船舶职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 301 | 127446 | |
139 | 云南工商学院 | 民办/文科/专科 | 2023 | 301 | 127251 | |
140 | 内蒙古交通职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 295 | 134318 | |
141 | 江西冶金职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 299 | 129399 | |
142 | 山东水利职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 296 | 133030 | |
143 | 珠海艺术职业学院 | 民办/文科/专科 | 2023 | 298 | 130893 | |
144 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 302 | 126037 | |
145 | 沈阳职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 300 | 127984 | |
146 | 河南水利与环境职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 297 | 131911 | |
147 | 内蒙古交通职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 296 | 205309 | |
148 | 抚顺职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 296 | 205128 | |
149 | 广西生态工程职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 301 | 127525 | |
150 | 阜阳职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 301 | 127479 | |
151 | 黄冈科技职业学院 | 民办/理科/专科 | 2023 | 298 | 202102 | |
152 | 四川希望汽车职业学院 | 民办/文科/专科 | 2023 | 303 | 124886 | |
153 | 安徽冶金科技职业学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 294 | 208474 | |
154 | 海南职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 302 | 125625 | |
155 | 江西机电职业技术学院(中外合作) | 公办/理科/专科 | 2023 | 302 | 195475 | |
156 | 辽源职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 291 | 138257 | |
157 | 抚州职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 302 | 195364 | |
158 | 上饶职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 300 | 128739 | |
159 | 哈尔滨职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 303 | 124943 | |
160 | 辽宁经济职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 292 | 137170 | |
161 | 赣州师范高等专科学校(中外合作) | 公办/文科/专科 | 2023 | 303 | 124383 | |
162 | 山东化工职业学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 301 | 197019 | |
163 | 南通科技职业学院 | 公办/文科/专科 | 2022 | 291 | 121705 | |
164 | 漳州城市职业学院 | 公办/理科/专科 | 2022 | 296 | 183052 | |
165 | 浙江树人学院 | 民办/文科/专科 | 2022 | 297 | 115000 | |
166 | 苏州健雄职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2022 | 294 | 118833 | |
167 | 皖西卫生职业学院 | 公办/文科/专科 | 2022 | 292 | 120660 | |
168 | 江西旅游商贸职业学院 | 公办/文科/专科 | 2022 | 299 | 113088 | |
169 | 天津工业职业学院 | 公办/理科/专科 | 2022 | 294 | 186493 | |
170 | 青岛恒星科技学院 | 民办/理科/专科 | 2022 | 292 | 188823 | |
171 | 重庆工贸职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2022 | 293 | 119917 | |
172 | 广元中核职业技术学院 | 民办/理科/专科 | 2022 | 301 | 173922 | |
173 | 安徽邮电职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2022 | 302 | 171823 | |
174 | 江西建设职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2022 | 303 | 170187 | |
175 | 安徽交通职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2022 | 299 | 177759 | |
176 | 湖南安全技术职业学院 | 公办/文科/专科 | 2022 | 298 | 114067 | |
177 | 天津滨海职业学院 | 公办/文科/专科 | 2022 | 301 | 110348 | |
