当前位置:欢迎来到公海,欢迎来到赌船! > 江西高考 > 正文
高考选大学需兼顾多方面。先明确兴趣与专业方向,结合成绩划定院校范围。关注院校综合实力、专业排名及就业前景,了解校区位置、校园环境与住宿条件。留意招生政策,如加分、专业级差等。还需考虑自身经济状况,做好志愿梯度填报,避免盲目跟风。本文聚志愿特约老师为大家梳理了关于江西高考476分可以上什么大学数据,根据江西教育招生考试院公布的往年录取分数数据, 江西高考成绩在476分能上的大学名单有辽宁中医药大学杏林学院、滇西应用技术大学、山西工程科技职业大学、广东科技学院、武汉商学院、广西职业师范学院、广州南方学院、辽宁理工学院、楚雄师范学院、海南医科大学、兴义民族师范学院、桂林旅游学院、上海建桥学院、内蒙古科技大学包头师范学院、南昌工学院、四川传媒学院等。
当然我们选择大学还是要以兴趣为锚、规划为帆。先挖掘自身兴趣点,如热衷编程可瞄准计算机强校,偏爱生物则关注医学或农林类院校。同时锚定未来方向,想深造选保研率高的研究型大学,计划就业侧重校企合作多的应用型院校,让院校选择与职业路径深度契合。 下面的表格是江西高考成绩在476分能上的大学名单汇总表,包含最低录取分数和最低位次排名要求,同时也包含选课要求等信息。
大学序号 | 大学名单 | 科目要求 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低录取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 郑州财经学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 479 | 113126 |
2 | 景德镇学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 481 | 109919 |
3 | 吉林师范大学博达学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 470 | 48737 |
4 | 河西学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 482 | 109298 |
5 | 郑州工商学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 479 | 112898 |
6 | 喀什大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 478 | 113882 |
7 | 海南热带海洋学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 473 | 119759 |
8 | 宁波大学科学技术学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 471 | 122440 |
9 | 南通大学杏林学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 470 | 123439 |
10 | 南昌交通学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 478 | 43705 |
11 | 河北工业职业技术大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 480 | 111701 |
12 | 安康学院 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 | 480 | 111114 |
13 | 重庆文理学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 471 | 122651 |
14 | 湘潭理工学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 475 | 118042 |
15 | 苏州大学应用技术学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 480 | 111655 |
16 | 浙江工业大学之江学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 475 | 117660 |
17 | 辽宁中医药大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 471 | 123169 |
18 | 海南师范大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 476 | 45244 |
19 | 武汉体育学院体育科技学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 482 | 41443 |
20 | 南京传媒学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 481 | 110073 |
21 | 塔里木大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 482 | 108574 |
22 | 四川旅游学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 478 | 113834 |
23 | 东莞城市学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 477 | 44536 |
24 | 西京学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 470 | 124276 |
25 | 南京邮电大学通达学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 481 | 110085 |
26 | 长沙卫生职业学院 | (史+不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 471 | 47711 |
27 | 福州大学至诚学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 470 | 124203 |
28 | 辽宁传媒学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 471 | 47816 |
29 | 呼伦贝尔学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 481 | 110570 |
30 | 四川大学锦江学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 481 | 110524 |
31 | 新疆农业大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 478 | 113926 |
32 | 华北理工大学轻工学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 481 | 42000 |
33 | 昭通学院 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 | 481 | 110125 |
34 | 南京医科大学康达学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 471 | 122876 |
35 | 武汉体育学院体育科技学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 477 | 115593 |
36 | 贵州黔南科技学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 470 | 123555 |
37 | 通化师范学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 471 | 122475 |
38 | 锦州医科大学医疗学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 480 | 111128 |
39 | 丽江文化旅游学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 479 | 43590 |
40 | 无锡太湖学院 | (物+生) | 民办/物理/本科 | 2024 | 470 | 123765 |
41 | 东南大学成贤学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 482 | 108749 |
42 | 辽宁师范大学海华学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 482 | 41617 |
43 | 海南师范大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 476 | 45078 |
44 | 西安明德理工学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 471 | 48026 |
45 | 四川传媒学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 472 | 121916 |
46 | 福州大学至诚学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 472 | 121754 |
47 | 铜陵学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 481 | 110043 |
48 | 武昌理工学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 471 | 122994 |
49 | 福建农林大学金山学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 471 | 123118 |
50 | 上海师范大学天华学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 473 | 120094 |
51 | 咸阳师范学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 471 | 122078 |
52 | 湖南工程学院应用技术学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 475 | 118197 |
53 | 广东培正学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 480 | 43003 |
54 | 广州科技职业技术大学 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 471 | 48029 |
55 | 金华职业技术大学 | (史+不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 481 | 42424 |
56 | 沧州交通学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 476 | 116093 |
57 | 武汉文理学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 471 | 122725 |
58 | 湖南科技大学潇湘学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 482 | 108841 |
59 | 广东工商职业技术大学 | (史+政) | 民办/历史/本科 | 2024 | 472 | 47052 |
60 | 重庆对外经贸学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 473 | 120378 |
61 | 南阳理工学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 481 | 109582 |
62 | 新疆科技学院 | (物+化+生) | 公办/物理/本科 | 2024 | 477 | 115315 |
63 | 昆明理工大学津桥学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 476 | 116767 |
64 | 通化师范学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 481 | 110537 |
65 | 陇东学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 482 | 109144 |
66 | 大连医科大学中山学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 482 | 108437 |
67 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 479 | 112096 |
68 | 长沙电力职业技术学院 | (史+不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 472 | 47439 |
69 | 青岛城市学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 470 | 48576 |
70 | 青岛城市学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 481 | 42444 |
71 | 广州南方学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 473 | 120311 |
72 | 武汉工商学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 473 | 119835 |
73 | 广东科技学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 472 | 47555 |
74 | 宁波大学科学技术学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 471 | 123147 |
75 | 上海师范大学天华学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 480 | 111355 |
76 | 江西师范大学科学技术学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 472 | 121950 |
77 | 广州软件学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 481 | 109767 |
78 | 武昌理工学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 473 | 120506 |
79 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 479 | 112335 |
80 | 桂林医学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 479 | 112884 |
81 | 浙江工业大学之江学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 473 | 120115 |
82 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 470 | 48770 |
83 | 黑河学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 478 | 113974 |
84 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 472 | 121421 |
85 | 江苏科技大学苏州理工学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 472 | 121029 |
86 | 南昌理工学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 482 | 41485 |
87 | 湖北工业大学工程技术学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 475 | 117807 |
88 | 长沙民政职业技术学院 | (史+不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 473 | 46829 |
89 | 新疆和田学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 478 | 113205 |
90 | 上海杉达学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 478 | 114152 |
91 | 新疆农业大学 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 | 481 | 110424 |
92 | 天津理工大学中环信息学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 471 | 122127 |
93 | 鄂尔多斯应用技术学院 | (物+化+生) | 公办/物理/本科 | 2024 | 479 | 112599 |
94 | 吉林农业科技学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 482 | 109483 |
95 | 重庆医药高等专科学校 | (史+不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 475 | 45836 |
96 | 北京中医药大学东方学院 | (物+生) | 民办/物理/本科 | 2024 | 478 | 113648 |
97 | 湖南女子学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 471 | 122836 |
98 | 郑州商学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 479 | 112494 |
99 | 长春财经学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 473 | 46459 |
100 | 新疆理工学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 480 | 110796 |
101 | 武汉晴川学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 481 | 110401 |
102 | 南昌交通学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 476 | 45181 |
103 | 三亚学院 | (史+政) | 民办/历史/本科 | 2024 | 472 | 46989 |
104 | 吉林农业科技学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 479 | 112240 |
105 | 天津仁爱学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 477 | 44270 |
106 | 四川文化艺术学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 474 | 45975 |
107 | 聊城大学东昌学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 472 | 120972 |
108 | 南昌大学科学技术学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 472 | 120950 |
109 | 温州商学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 479 | 43039 |
110 | 伊犁师范大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 479 | 112383 |
111 | 广西职业师范学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 481 | 110641 |
112 | 石家庄铁道大学四方学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 477 | 115582 |
113 | 广州工商学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 475 | 45457 |
114 | 杭州职业技术学院 | (史+不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 476 | 45153 |
115 | 三江学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 471 | 122736 |
116 | 新疆政法学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 480 | 111507 |
117 | 湖北大学知行学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 476 | 116202 |
118 | 北京中医药大学东方学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 479 | 112028 |
119 | 湖南农业大学东方科技学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 480 | 111606 |
120 | 白城师范学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 481 | 110404 |
121 | 永州职业技术学院 | (物+不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 476 | 116718 |
122 | 兰州理工大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 479 | 112250 |
123 | 南昌工学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 475 | 45672 |
124 | 江西科技学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 472 | 47047 |
125 | 海南师范大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 472 | 121398 |
126 | 辽宁师范大学海华学院 | (史+政) | 民办/历史/本科 | 2024 | 480 | 42750 |
127 | 楚雄师范学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 481 | 110409 |
128 | 新疆政法学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 481 | 109586 |
129 | 海南师范大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 481 | 110159 |
130 | 上饶师范学院 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 | 482 | 108589 |
131 | 四川传媒学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 473 | 120090 |
132 | 喀什大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 479 | 112508 |
133 | 成都锦城学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 478 | 113604 |
134 | 江苏大学京江学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 475 | 118231 |
135 | 泉州职业技术大学 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 474 | 46391 |
136 | 陕西学前师范学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 482 | 108831 |
137 | 呼伦贝尔学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 478 | 114212 |
138 | 哈尔滨远东理工学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 475 | 45471 |
139 | 新疆农业大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 476 | 116576 |
140 | 苏州科技大学天平学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 470 | 123609 |
141 | 福州理工学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 472 | 47396 |
142 | 河北经贸大学经济管理学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 479 | 112278 |
143 | 柳州工学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 480 | 42737 |
144 | 江苏师范大学科文学院 | (物+地) | 民办/物理/本科 | 2024 | 476 | 117005 |
145 | 文华学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 473 | 119677 |
146 | 上海财经大学浙江学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 477 | 115542 |
147 | 浙江师范大学行知学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 475 | 117443 |
148 | 景德镇陶瓷大学 | (史+化) | 公办/历史/本科 | 2024 | 479 | 43414 |
149 | 新疆天山职业技术大学 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 480 | 42693 |
150 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 | 480 | 111332 |
151 | 北京城市学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 479 | 112814 |
152 | 西南交通大学希望学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 478 | 113661 |
153 | 兰州石化职业技术大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 482 | 109019 |
154 | 宁波财经学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 475 | 117656 |
155 | 大连医科大学中山学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 476 | 116541 |
156 | 西安科技大学高新学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 475 | 45465 |
157 | 鄂尔多斯应用技术学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 478 | 114390 |
158 | 深圳职业技术大学 | (物+不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 478 | 113461 |
159 | 武汉学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 476 | 116277 |
160 | 辽宁中医药大学杏林学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 473 | 119801 |
161 | 新疆天山职业技术大学 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 477 | 114588 |
162 | 湖北工程学院新技术学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 480 | 111352 |
163 | 桂林旅游学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 477 | 115139 |
164 | 重庆人文科技学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 480 | 111136 |
165 | 广州城市理工学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 479 | 112091 |
166 | 黑龙江工业学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 482 | 108662 |
167 | 大连医科大学中山学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 476 | 44915 |
168 | 电子科技大学中山学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 481 | 110254 |
169 | 景德镇学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 481 | 110002 |
170 | 浙江越秀外国语学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 479 | 43446 |
171 | 河北科技学院 | (史+生) | 民办/历史/本科 | 2024 | 480 | 42931 |
172 | 天津传媒学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 474 | 46039 |
173 | 渤海大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 479 | 112329 |
174 | 南京理工大学泰州科技学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 470 | 124427 |
175 | 重庆对外经贸学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 471 | 122806 |
176 | 塔里木大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 478 | 113889 |
177 | 集宁师范学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 477 | 114925 |
178 | 佳木斯大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 482 | 108510 |
179 | 西安信息职业大学 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 472 | 47145 |
180 | 吕梁学院 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 | 481 | 110414 |
181 | 江西飞行学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 480 | 111759 |
182 | 湖南文理学院芙蓉学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 482 | 108445 |
183 | 昌吉学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 482 | 108377 |
184 | 西安翻译学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 474 | 46334 |
185 | 南京师范大学中北学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 472 | 121898 |
186 | 湖北文理学院理工学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 474 | 119018 |
187 | 伊犁师范大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 480 | 111845 |
188 | 保定理工学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 477 | 44572 |
189 | 江西师范大学科学技术学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 472 | 121889 |
190 | 黑河学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 480 | 110953 |
191 | 铜陵学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 481 | 110012 |
192 | 上海建桥学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 479 | 43177 |
193 | 广州华立学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 481 | 41888 |
194 | 南阳师范学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 477 | 114578 |
195 | 武汉文理学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 477 | 114978 |
196 | 江苏师范大学科文学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 475 | 118249 |
197 | 浙江财经大学东方学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 471 | 122211 |
198 | 红河学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 480 | 111363 |
199 | 福建师范大学协和学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 479 | 112052 |
200 | 广州华立学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 477 | 115712 |
201 | 成都外国语学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 478 | 113210 |
202 | 福州外语外贸学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 476 | 45070 |
203 | 广州城市理工学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 475 | 45761 |
204 | 天津医科大学临床医学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 480 | 111251 |
205 | 泉州信息工程学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 481 | 42320 |
206 | 昭通学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 480 | 111028 |
207 | 湖北中医药高等专科学校 | (物+不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 479 | 112852 |
208 | 塔里木大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 478 | 114277 |
209 | 温州医科大学仁济学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 471 | 122731 |
210 | 广西职业师范学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 478 | 113862 |
211 | 喀什大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 481 | 109545 |
212 | 广州南方学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 475 | 118198 |
213 | 普洱学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 478 | 114275 |
214 | 广西外国语学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 471 | 47663 |
215 | 长江大学文理学院 | (物+生) | 民办/物理/本科 | 2024 | 478 | 114054 |
216 | 大连财经学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 481 | 42288 |
217 | 贵阳信息科技学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 471 | 122111 |
218 | 沈阳医学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 476 | 116685 |
219 | 新疆农业大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 481 | 109923 |
220 | 温州医科大学仁济学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 482 | 109187 |
221 | 赣南师范大学科技学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 478 | 114336 |
222 | 洛阳师范学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 473 | 46702 |
223 | 河套学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 480 | 111553 |
224 | 四川电影电视学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 476 | 45273 |
225 | 南阳师范学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 474 | 46178 |
226 | 西安培华学院 | (物+生) | 民办/物理/本科 | 2024 | 477 | 115676 |
227 | 兰州城市学院 | (物+政) | 公办/物理/本科 | 2024 | 474 | 119106 |
228 | 扬州大学广陵学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 471 | 122287 |
229 | 宁波大学科学技术学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 471 | 122138 |
230 | 湖北大学知行学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 481 | 110039 |
231 | 黄河科技学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 473 | 120185 |
232 | 商洛学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 482 | 109129 |
233 | 重庆对外经贸学院 | (物+地) | 民办/物理/本科 | 2024 | 476 | 116969 |
234 | 石家庄铁道大学四方学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 482 | 109258 |
235 | 武汉生物工程学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 477 | 115460 |
236 | 西藏农牧学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 479 | 112132 |
237 | 赣南师范大学科技学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 476 | 116195 |
238 | 大连外国语大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 480 | 111937 |
239 | 江苏师范大学科文学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 481 | 42097 |
240 | 鞍山师范学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 480 | 111256 |
241 | 广州商学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 474 | 118707 |
242 | 南京工业大学浦江学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 480 | 111018 |
243 | 山西传媒学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 481 | 110270 |
244 | 上海视觉艺术学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 481 | 42194 |
245 | 山西工程科技职业大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 482 | 108707 |
246 | 江西科技学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 471 | 122271 |
247 | 辽宁理工学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 476 | 45013 |
248 | 广州卫生职业技术学院 | (史+不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 471 | 47794 |
249 | 萍乡学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 481 | 110192 |
250 | 南昌应用技术师范学院 | (物+政) | 民办/物理/本科 | 2024 | 471 | 123213 |
251 | 湖南工程学院应用技术学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 477 | 115238 |
252 | 河北环境工程学院 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 | 482 | 109246 |
253 | 绥化学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 479 | 112675 |
254 | 吉林医药学院 | (物+化+生) | 公办/物理/本科 | 2024 | 476 | 116020 |
255 | 长沙理工大学城南学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 482 | 109286 |
256 | 江西农业大学南昌商学院 | (史+生) | 民办/历史/本科 | 2024 | 480 | 42636 |
257 | 重庆外语外事学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 474 | 119076 |
258 | 河北科技工程职业技术大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 482 | 109230 |
259 | 北部湾大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 478 | 113628 |
260 | 海南医科大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 474 | 119126 |
261 | 吉林化工学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 482 | 108609 |
262 | 新疆天山职业技术大学 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 471 | 122417 |
263 | 浙江师范大学行知学院 | (物+生) | 民办/物理/本科 | 2024 | 471 | 123129 |
264 | 桂林信息科技学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 471 | 48142 |
265 | 天津理工大学中环信息学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 471 | 122356 |
266 | 西安外事学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 477 | 44310 |
267 | 北方民族大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 482 | 109265 |
268 | 江西财经大学现代经济管理学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 478 | 113296 |
269 | 广东理工学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 472 | 47134 |
270 | 上海财经大学浙江学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 470 | 123328 |
271 | 青岛恒星科技学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 475 | 45340 |
272 | 郑州工业应用技术学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 475 | 117041 |
273 | 湖北大学知行学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 477 | 44196 |
274 | 重庆移通学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 473 | 120558 |
275 | 吉林工程技术师范学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 481 | 110588 |
276 | 大庆师范学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 478 | 113609 |
277 | 西安欧亚学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 473 | 46802 |
