当前位置:欢迎来到公海,欢迎来到赌船! > 江西高考 > 正文
高考选大学需兼顾多方面。先明确兴趣与专业方向,结合成绩划定院校范围。关注院校综合实力、专业排名及就业前景,了解校区位置、校园环境与住宿条件。留意招生政策,如加分、专业级差等。还需考虑自身经济状况,做好志愿梯度填报,避免盲目跟风。本文聚志愿特约老师为大家梳理了关于江西高考524分可以上什么大学数据,根据江西教育招生考试院公布的往年录取分数数据, 江西高考成绩在524分能上的大学名单有潍坊学院、四川警察学院、宁波工程学院、重庆第二师范学院、怀化学院、辽宁师范大学、长春理工大学、衡阳师范学院、内蒙古医科大学、福建商学院、福建江夏学院、金陵科技学院、廊坊师范学院、湖北工程学院、甘肃政法大学、广西科技师范学院等。
当然我们选择大学还是要以兴趣为锚、规划为帆。先挖掘自身兴趣点,如热衷编程可瞄准计算机强校,偏爱生物则关注医学或农林类院校。同时锚定未来方向,想深造选保研率高的研究型大学,计划就业侧重校企合作多的应用型院校,让院校选择与职业路径深度契合。 下面的表格是江西高考成绩在524分能上的大学名单汇总表,包含最低录取分数和最低位次排名要求,同时也包含选课要求等信息。
大学序号 | 大学名单 | 科目要求 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低录取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉首大学 | (物+化+生) | 公办/物理/本科 | 2024 | 526 | 59196 |
2 | 闽江学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 529 | 56075 |
3 | 攀枝花学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 520 | 64980 |
4 | 太原师范学院 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 | 525 | 19260 |
5 | 吉林师范大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 528 | 18099 |
6 | 江西师范大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 529 | 56114 |
7 | 遵义医科大学 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 | 529 | 55837 |
8 | 佛山大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 522 | 63492 |
9 | 长沙学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 525 | 19373 |
10 | 山东青年政治学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 521 | 20979 |
11 | 湖北工程学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 518 | 67248 |
12 | 山东航空学院 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 | 521 | 21038 |
13 | 上饶师范学院 | (史+地) | 公办/历史/本科 | 2024 | 520 | 21251 |
14 | 厦门理工学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 530 | 55698 |
15 | 河南财政金融学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 526 | 18779 |
16 | 东华理工大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 519 | 66292 |
17 | 福建商学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 528 | 17891 |
18 | 中国民用航空飞行学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 521 | 64014 |
19 | 辽宁师范大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 518 | 66680 |
20 | 徐州工程学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 522 | 63458 |
21 | 太原师范学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 520 | 21502 |
22 | 武汉体育学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 527 | 18274 |
23 | 温州理工学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 527 | 58222 |
24 | 衢州学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 526 | 18618 |
25 | 厦门理工学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 523 | 62109 |
26 | 南京工业职业技术大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 521 | 20773 |
27 | 五邑大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 525 | 60009 |
28 | 黑龙江中医药大学 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 | 523 | 62144 |
29 | 郑州轻工业大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 520 | 64593 |
30 | 盐城师范学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 529 | 17530 |
31 | 南京工业职业技术大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 524 | 61248 |
32 | 大连海洋大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 519 | 66388 |
33 | 乐山师范学院 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 | 518 | 22149 |
34 | 南昌工程学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 526 | 59338 |
35 | 山东第一医科大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 519 | 65749 |
36 | 南昌大学抚州医学院 | (物+化+生) | /物理/本科 | 2024 | 521 | 63761 |
37 | 吉林师范大学 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 | 518 | 67572 |
38 | 河北医科大学 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 | 529 | 56559 |
39 | 合肥大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 525 | 60046 |
40 | 豫章师范学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 521 | 20838 |
41 | 河南理工大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 528 | 57176 |
42 | 新乡医学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 530 | 55622 |
43 | 安庆师范大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 527 | 18388 |
44 | 中国民用航空飞行学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 523 | 62112 |
45 | 齐齐哈尔大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 525 | 19168 |
46 | 青海民族大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 526 | 18672 |
47 | 南昌航空大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 529 | 56335 |
48 | 北部湾大学 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 | 519 | 66610 |
49 | 成都工业学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 528 | 56900 |
50 | 青海师范大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 523 | 19861 |
51 | 山东建筑大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 520 | 65332 |
52 | 延安大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 521 | 63663 |
53 | 广西警察学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 527 | 18512 |
54 | 玉溪师范学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 522 | 20388 |
55 | 昆明学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 530 | 16949 |
56 | 湖北汽车工业学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 521 | 63695 |
57 | 吕梁学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 521 | 21099 |
58 | 湘南学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 521 | 64503 |
59 | 宁波工程学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 518 | 67638 |
60 | 韶关学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 522 | 20420 |
61 | 河南中医药大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 519 | 66300 |
62 | 北华航天工业学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 523 | 61838 |
63 | 长沙医学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 521 | 64123 |
64 | 贵州民族大学 | (史+地+政) | 公办/历史/本科 | 2024 | 530 | 17019 |
65 | 西北民族大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 530 | 16912 |
66 | 湖南财政经济学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 528 | 57130 |
67 | 廊坊师范学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 524 | 19662 |
68 | 西安文理学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 519 | 65758 |
69 | 上海政法学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 522 | 62643 |
70 | 云南中医药大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 524 | 61059 |
71 | 山东艺术学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 520 | 21331 |
72 | 岭南师范学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 529 | 17681 |
73 | 长春工业大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 519 | 65803 |
74 | 沈阳工程学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 524 | 61364 |
75 | 大连工业大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 530 | 55288 |
76 | 广东药科大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 521 | 64109 |
77 | 山东石油化工学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 528 | 17736 |
78 | 中国劳动关系学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 526 | 59334 |
79 | 南宁师范大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 520 | 65333 |
80 | 贵阳学院 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 | 530 | 17071 |
81 | 河南科技大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 526 | 59473 |
82 | 江西财经大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 529 | 56286 |
83 | 渤海大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 524 | 60849 |
84 | 山东师范大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 527 | 18256 |
85 | 广西医科大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 525 | 60072 |
86 | 泉州师范学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 520 | 65560 |
87 | 闽江学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 522 | 63029 |
88 | 嘉应学院 | (史+地) | 公办/历史/本科 | 2024 | 525 | 19213 |
89 | 西南医科大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 520 | 65429 |
90 | 广西科技大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 524 | 61312 |
91 | 荆楚理工学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 528 | 57589 |
92 | 南昌航空大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 524 | 60912 |
93 | 五邑大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 522 | 63146 |
94 | 福建师范大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 528 | 17962 |
95 | 西北民族大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 526 | 18767 |
96 | 嘉兴南湖学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 523 | 61980 |
97 | 重庆邮电大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 524 | 19827 |
98 | 江西中医药大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 525 | 19359 |
99 | 山东政法学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 525 | 60036 |
100 | 江西师范大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 528 | 57086 |
101 | 豫章师范学院 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 | 528 | 17990 |
102 | 云南农业大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 524 | 19811 |
103 | 甘肃中医药大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 520 | 65378 |
104 | 浙江海洋大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 530 | 54938 |
105 | 郑州轻工业大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 529 | 55979 |
106 | 辽宁工业大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 521 | 64319 |
107 | 汉江师范学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 524 | 19610 |
108 | 丽水学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 530 | 17231 |
109 | 重庆交通大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 520 | 64682 |
110 | 防灾科技学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 527 | 18415 |
111 | 韶关学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 526 | 18744 |
112 | 沈阳大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 521 | 21021 |
113 | 华东交通大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 522 | 62775 |
114 | 河北北方学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 523 | 62028 |
115 | 中国民用航空飞行学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 519 | 21616 |
116 | 大理大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 520 | 65408 |
117 | 广西中医药大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 520 | 65339 |
118 | 嘉兴大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 530 | 55362 |
119 | 河南理工大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 524 | 61212 |
120 | 中南民族大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 518 | 67165 |
121 | 沈阳师范大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 526 | 18591 |
122 | 齐鲁工业大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 529 | 55941 |
123 | 桂林理工大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 525 | 19284 |
124 | 山东交通学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 518 | 22441 |
125 | 湖北工程学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 527 | 18121 |
126 | 南阳师范学院 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 | 528 | 18063 |
127 | 内蒙古财经大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 528 | 18009 |
128 | 商丘师范学院 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 | 530 | 17233 |
129 | 湖北中医药大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 520 | 64916 |
130 | 贵州师范大学 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 | 528 | 57576 |
131 | 长春大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 522 | 62647 |
132 | 青海民族大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 522 | 20423 |
133 | 湖南工学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 523 | 62440 |
134 | 东北石油大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 530 | 55033 |
135 | 长春大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 518 | 67332 |
136 | 河北经贸大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 519 | 65639 |
137 | 重庆师范大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 525 | 19084 |
138 | 山东第二医科大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 520 | 65027 |
139 | 河北工程大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 525 | 59744 |
140 | 重庆三峡学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 522 | 63372 |
141 | 沈阳医学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 526 | 58795 |
142 | 沈阳药科大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 518 | 67561 |
143 | 昆明学院 | (物+化+生) | 公办/物理/本科 | 2024 | 519 | 66462 |
144 | 安徽农业大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 528 | 56929 |
145 | 贵州医科大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 518 | 66677 |
146 | 山东建筑大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 527 | 58347 |
147 | 渤海大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 522 | 63085 |
148 | 湖南工程学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 521 | 64317 |
149 | 保定学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 519 | 21945 |
150 | 厦门理工学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 520 | 65331 |
151 | 沈阳理工大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 530 | 17023 |
152 | 温州理工学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 525 | 60399 |
153 | 韩山师范学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 528 | 18083 |
154 | 怀化学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 527 | 58447 |
155 | 陕西中医药大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 528 | 57247 |
156 | 福建农林大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 530 | 17087 |
157 | 河南师范大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 521 | 63877 |
158 | 常熟理工学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 523 | 61890 |
159 | 滨州医学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 521 | 21087 |
160 | 郑州师范学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 524 | 60797 |
161 | 南昌医学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 522 | 63028 |
162 | 大理大学 | (史+生) | 公办/历史/本科 | 2024 | 528 | 17758 |
163 | 贵州民族大学 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 | 522 | 20642 |
164 | 丽水学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 521 | 20902 |
165 | 江西农业大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 522 | 63328 |
166 | 大连医科大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 524 | 61025 |
167 | 长春师范大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 521 | 20803 |
168 | 保定学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 523 | 20008 |
169 | 龙岩学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 520 | 21240 |
170 | 甘肃政法大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 525 | 60470 |
171 | 沈阳药科大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 530 | 55628 |
172 | 西北师范大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 518 | 67640 |
173 | 山西医科大学 | (史+生) | /历史/本科 | 2024 | 519 | 22018 |
174 | 山西中医药大学 | (史+生) | 公办/历史/本科 | 2024 | 527 | 18240 |
175 | 重庆三峡学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 520 | 64922 |
176 | 赣南师范大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 528 | 17733 |
177 | 洛阳师范学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 518 | 22073 |
178 | 昆明学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 521 | 20818 |
179 | 南华大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 530 | 55152 |
180 | 哈尔滨商业大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 523 | 19891 |
181 | 北部湾大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 527 | 18516 |
182 | 湖南医药学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 525 | 19314 |
183 | 广西中医药大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 530 | 17078 |
184 | 东华理工大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 526 | 58835 |
185 | 广东石油化工学院 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 | 524 | 61328 |
186 | 安徽工程大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 525 | 59712 |
187 | 海南师范大学 | (物+化+生) | 公办/物理/本科 | 2024 | 522 | 63219 |
188 | 山西师范大学 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 | 527 | 57814 |
189 | 山东第一医科大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 519 | 66243 |
190 | 江西财经大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 525 | 59662 |
191 | 郑州航空工业管理学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 525 | 19367 |
192 | 徐州工程学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 526 | 59396 |
193 | 天津体育学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 522 | 20279 |
194 | 华北科技学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 521 | 21144 |
195 | 广东海洋大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 525 | 59621 |
196 | 闽南师范大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 521 | 63646 |
197 | 哈尔滨师范大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 518 | 66673 |
198 | 东华理工大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 520 | 64694 |
199 | 河南理工大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 524 | 61083 |
200 | 山东理工大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 524 | 60786 |
201 | 湘南学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 521 | 63978 |
202 | 大理大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 525 | 59701 |
203 | 江苏理工学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 518 | 67293 |
204 | 湖南工程学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 524 | 19641 |
205 | 云南财经大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 525 | 59983 |
206 | 沈阳农业大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 518 | 67500 |
207 | 福建农林大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 527 | 57966 |
208 | 江西科技师范大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 521 | 20843 |
209 | 沈阳大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 530 | 17209 |
210 | 安阳师范学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 530 | 17123 |
211 | 河北经贸大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 522 | 62502 |
212 | 河南工业大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 523 | 62291 |
213 | 陕西理工大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 528 | 17709 |
214 | 广西民族大学 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 | 526 | 18971 |
215 | 长春大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 524 | 61175 |
216 | 太原科技大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 523 | 61997 |
217 | 兰州交通大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 527 | 58198 |
218 | 云南中医药大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 521 | 64388 |
219 | 贵州财经大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 524 | 61279 |
220 | 西北民族大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 524 | 61486 |
221 | 大连工业大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 526 | 59282 |
222 | 怀化学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 528 | 17776 |
223 | 辽宁工业大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 525 | 59587 |
224 | 湖北中医药大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 524 | 61474 |
225 | 重庆文理学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 530 | 16897 |
226 | 海南医科大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 521 | 64399 |
227 | 内江师范学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 521 | 64210 |
228 | 湖北医药学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 523 | 61521 |
229 | 渭南师范学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 527 | 18276 |
230 | 沈阳工业大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 519 | 66336 |
231 | 金陵科技学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 530 | 55671 |
232 | 山东第一医科大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 528 | 56927 |
233 | 中华女子学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 522 | 62817 |
234 | 河南理工大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 525 | 60058 |
235 | 苏州科技大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 530 | 54996 |
236 | 福建理工大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 519 | 66096 |
237 | 湖南农业大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 530 | 55398 |
238 | 台州学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 521 | 63902 |
239 | 肇庆学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 520 | 64914 |
240 | 广东药科大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 521 | 63928 |
241 | 华东交通大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 526 | 59444 |
242 | 渤海大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 521 | 64247 |
243 | 云南农业大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 520 | 64974 |
244 | 西华师范大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 521 | 64116 |
245 | 贵州中医药大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 528 | 57094 |
246 | 玉林师范学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 521 | 20787 |
247 | 温州医科大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 530 | 55004 |
248 | 山西师范大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 521 | 64178 |
249 | 河南工业大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 527 | 57879 |
250 | 河南工业大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 526 | 58590 |
251 | 重庆文理学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 521 | 64331 |
252 | 中华女子学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 525 | 60320 |
253 | 成都工业学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 519 | 66316 |
254 | 长春工业大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 521 | 64563 |
255 | 山东第一医科大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 518 | 67218 |
256 | 成都工业学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 524 | 60655 |
257 | 海南医科大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 527 | 58301 |
258 | 广东海洋大学 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 | 530 | 54912 |
259 | 河南农业大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 520 | 65149 |
260 | 南昌医学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 530 | 55117 |
261 | 中国民用航空飞行学院 | (物+政) | 公办/物理/本科 | 2024 | 518 | 67301 |
262 | 青岛理工大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 529 | 55992 |
263 | 长春大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 525 | 19023 |
264 | 佛山大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 522 | 20678 |
265 | 长春工业大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 519 | 21634 |
266 | 江西科技师范大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 524 | 60890 |
267 | 山西财经大学 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 | 522 | 63480 |
268 | 大连海洋大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 530 | 55517 |
269 | 宁波工程学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 524 | 60780 |
270 | 金陵科技学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 527 | 58304 |
271 | 江西中医药大学 | (史+生) | 公办/历史/本科 | 2024 | 529 | 17359 |
272 | 邵阳学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 518 | 22146 |
273 | 福建农林大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 522 | 63399 |
274 | 华北理工大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 521 | 63684 |
275 | 山东农业大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 519 | 66597 |
276 | 沈阳工业大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 526 | 59475 |
277 | 绵阳师范学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 525 | 19399 |
278 | 上饶师范学院 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 | 523 | 19938 |
279 | 信阳师范大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 528 | 17844 |
280 | 渭南师范学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 520 | 21275 |
281 | 山东管理学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 518 | 22290 |
282 | 河北地质大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 518 | 66716 |
283 | 四川旅游学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 519 | 21787 |
284 | 保定学院 | (史+地) | 公办/历史/本科 | 2024 | 524 | 19546 |
285 | 浙江海洋大学 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 | 524 | 60897 |
286 | 湖北理工学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 524 | 19503 |
287 | 中南财经政法大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 523 | 61676 |
288 | 广东石油化工学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 530 | 55407 |
289 | 淮北师范大学 | (物+化+生) | 公办/物理/本科 | 2024 | 527 | 58409 |
