当前位置:欢迎来到公海,欢迎来到赌船! > 吉林高考 > 正文
笔耕不辍,风雨兼程,追风赶月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解吉林水利电力职业学院到底是什么类型的院校,是本科类院校还是专科类院校,本文高老师带大家一起来看看!吉林水利电力职业学院是公办专科类大学,学历属于专科学历。 该校是吉林公办类院校,学校在地址在吉林长春市,该校不是211大学也不是985大学。
最后本文也帮大家整理了关于吉林水利电力职业学院的近三年全国各省录取最低分数据,有需要的读者可以自行保存!
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 历史 | 专科 | 326 | 159840 |
2022 | 河北 | 历史 | 专科 | 257 | 182696 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 316 | 166854 |
2023 | 河北 | 物理 | 专科 | 395 | 241142 |
2022 | 河北 | 物理 | 专科 | 377 | 234343 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 209 | 215510 |
2020 | 河北 | 理科 | 专科 | 313 | 240433 |
2020 | 河北 | 文科 | 专科 | 322 | 143530 |
2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 78315 |
2020 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 97430 |
2023 | 山西 | 文科 | 专科 | 293 | 41874 |
2022 | 山西 | 文科 | 专科 | 231 | 64113 |
2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 65406 |
2020 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 78696 |
2023 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 321 | 63991 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 286 | 66102 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 245 | 67036 |
2020 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 212 | 73627 |
2023 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 308 | 26785 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 224 | 28211 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 222 | 33200 |
2020 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 297 | 35780 |
2022 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 301 | 46276 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 408 | 41745 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 377 | 103400 |
2022 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 357 | 108727 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 197 | 102571 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 专科 | 353 | 103887 |
2020 | 辽宁 | 文科 | 专科 | 402 | 42429 |
2023 | 吉林 | 理科 | 专科 | 210 | 74584 |
2022 | 吉林 | 理科 | 专科 | 279 | 71857 |
2021 | 吉林 | 理科 | 专科 | 232 | 65826 |
2020 | 吉林 | 理科 | 专科 | 130 | 90116 |
2023 | 吉林 | 文科 | 专科 | 161 | 31990 |
2022 | 吉林 | 文科 | 专科 | 299 | 28686 |
2021 | 吉林 | 文科 | 专科 | 278 | 26626 |
2020 | 吉林 | 文科 | 专科 | 131 | 43189 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 265 | 92138 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 260 | 99382 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 179 | 101237 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 234 | 105631 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 296 | 36802 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 288 | 44659 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 272 | 44246 |
2020 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 241 | 56277 |
2021 | 安徽 | 理科 | 专科 | 200 | 225474 |
2020 | 安徽 | 理科 | 专科 | - | - |
2023 | 安徽 | 文科 | 专科 | - | - |
2022 | 安徽 | 文科 | 专科 | - | - |
2021 | 安徽 | 文科 | 专科 | 345 | 153996 |
2020 | 安徽 | 文科 | 专科 | 340 | 159432 |
2021 | 江西 | 理科 | 专科 | 259 | 214241 |
2020 | 江西 | 理科 | 专科 | 222 | - |
2023 | 江西 | 文科 | 专科 | 288 | 141489 |
2022 | 江西 | 文科 | 专科 | 221 | 174050 |
2021 | 江西 | 文科 | 专科 | 171 | 174816 |
2020 | 江西 | 文科 | 专科 | 150 | 168296 |
2023 | 山东 | 综合 | 2段 | 391 | 424616 |
2022 | 山东 | 综合 | 2段 | 339 | 486541 |
2021 | 山东 | 综合 | 2段 | 289 | 499404 |
2020 | 山东 | 综合 | 2段 | 207 | 521075 |
2023 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - |
2022 | 河南 | 理科 | 专科 | 297 | 451869 |
2021 | 河南 | 理科 | 专科 | 353 | 357342 |
2020 | 河南 | 理科 | 专科 | 260 | 422837 |
2021 | 河南 | 文科 | 专科 | 204 | 303340 |
2020 | 河南 | 文科 | 专科 | 211 | 336931 |
2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 专科 | 255 | 145889 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 专科 | 353 | 172429 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 专科 | 297 | 186433 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 专科 | 200 | 146811 |
2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 358 | 137737 |
2020 | 湖北 | 文科 | 专科 | 200 | 110969 |
2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 专科 | 300 | 143776 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 专科 | 361 | 218336 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 专科 | 278 | 243168 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 专科 | - | - |
2020 | 湖南 | 理科 | 专科 | 200 | 212592 |
2020 | 湖南 | 文科 | 专科 | 200 | 148117 |
2021 | 广西 | 理科 | 专科 | - | - |
2020 | 广西 | 理科 | 专科 | - | - |
2021 | 广西 | 文科 | 专科 | - | - |
2020 | 广西 | 文科 | 专科 | - | - |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | - | - |
2020 | 重庆 | 理科 | 专科 | - | - |
2020 | 重庆 | 文科 | 专科 | - | - |
2021 | 四川 | 理科 | 专科 | 150 | 258428 |
2020 | 四川 | 理科 | 专科 | 150 | 260431 |
2023 | 四川 | 文科 | 专科 | 354 | 161239 |
2022 | 四川 | 文科 | 专科 | 230 | 208507 |
2021 | 四川 | 文科 | 专科 | 164 | 199550 |
2020 | 四川 | 文科 | 专科 | 237 | 199913 |
2023 | 贵州 | 理科 | 专科 | 349 | 155405 |
2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 230 | 205552 |
2020 | 贵州 | 理科 | 专科 | 237 | 210841 |
2022 | 贵州 | 文科 | 专科 | 464 | 48695 |
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 413 | 83293 |
2020 | 贵州 | 文科 | 专科 | 412 | 84492 |
2023 | 云南 | 理科 | 专科 | 282 | 163229 |
2022 | 云南 | 理科 | 专科 | 224 | 172126 |
2021 | 云南 | 理科 | 专科 | - | - |
2020 | 云南 | 理科 | 专科 | 313 | 150724 |
2021 | 云南 | 文科 | 专科 | - | - |
2020 | 云南 | 文科 | 专科 | 423 | 81409 |
2021 | 陕西 | 理科 | 专科 | - | - |
2020 | 陕西 | 理科 | 专科 | 292 | 153759 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
2020 | 甘肃 | 理科 | 专科 | - | - |
2021 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 160 | 82164 |
2020 | 甘肃 | 文科 | 专科 | - | - |
2023 | 青海 | 理科 | 专科 | 287 | 23355 |
2022 | 青海 | 理科 | 专科 | 270 | 25580 |
2021 | 青海 | 理科 | 专科 | 239 | 28030 |
2020 | 青海 | 理科 | 专科 | 192 | 25002 |
2021 | 青海 | 文科 | 专科 | 250 | 14816 |
2020 | 青海 | 文科 | 专科 | - | - |
2023 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 306 | 32875 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 231 | 40091 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 专科 | - | - |
2020 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 290 | - |
2021 | 宁夏 | 文科 | 专科 | - | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 专科 | 280 | 20099 |
2021 | 新疆 | 文科 | 专科 | 342 | 13780 |
2020 | 新疆 | 文科 | 专科 | - | - |
吉林水利电力职业学院是本
时间:2025-03-10 16:0:58湖南工业大学科技学院吉林
时间:2025-03-10 14:0:28天津财经大学珠江学院吉林
时间:2025-03-10 08:0:51柳州铁道职业技术学院吉林
时间:2025-03-09 14:0:12