长春财经学院属于什么级别档次?(算什么水平级别的单位)

更新:2025-03-04 22:36:45 欢迎来到公海,欢迎来到赌船!

长春财经学院它是率属于省教育厅旗下高校,地址位于吉林长春市,是吉林民办本科财经类型大学,关于院校特色呢,它不是211大学也不是985大学,属于一个普通类级别档次的学校!

长春财经学院属于什么级别档次?(算什么水平级别的单位)

长春财经学院属于什么级别档次级别

长春财经学院创办于2000年、院校性质为民办、院校类型为财经率属于省教育厅,关于院校特色呢,它不是211大学也不是985大学,属于一个普通类级别档次的学校!

长春财经学院 长春财经学院院校基本属性
创建时间 2000年
院校性质 民办
院校类型 财经
率属于 省教育厅
是否是211
是否是985
是否是双一流
本科/专科 本科
省/市 吉林
硕士点
博士点
院校地址 http://www.ccufe.edu.cn/
招生电话 ["0431-84512713"]
招生网址 http://zhaosheng.ccufe.edu.cn/

基本情况长春财经学院是经教育部批准的全日制民办普通本科高等学校,始建于1988年。学校以经济学和管理学类专业为主,设置经、管、法、文、理、工、教7大学科门类,开设会计学、金融学、数字经济等31个本科专业,下设11个学院、3个教学部,在校学生12000余人。学校历经35年发展建设,已成为吉林省硕士学位授予单位立项建设A类高校(省内民办高校唯一)、省人才培养改革示范校、省“三全育人”综合改革试点校、省党建工作示范高校,办学条件日臻完善、师,另外我们也能通过一所大学的录取分数线高低,来判断这所大学的档次等级,一般分数线越高越受到考生的青睐喜爱,等级也就越高!相反分数线越低的化,档次等级就越低,下面是孙老师整理的长春财经学院的全国各省最低录取分数线一览表!

长春财经学院在浙江预估录取分数线2024年多少分
长春财经学院和青岛恒星科技学院哪个好 2024分数线排名对比
延安大学西安创新学院和长春财经学院哪个好 2024分数线排名对比
合肥城市学院和长春财经学院哪个好 2024分数线排名对比
长春财经学院山东录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名
贵州黔南经济学院和长春财经学院哪个好 2024分数线排名对比
长春财经学院在山西公海彩船登陆平台招生计划2024(人数+代码)
山东理工大学和长春财经学院哪个好 2024分数线排名对比
辽宁工程技术大学和长春财经学院哪个好 2024分数线排名对比
长春财经学院的财务管理专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样)
齐鲁医药学院和长春财经学院哪个好 2024分数线排名对比
湖北汽车工业学院科技学院和长春财经学院哪个好 2024分数线排名对比
年份 省份 最低录取分 最低位次 科目/选科 所在批次/段
2023 北京 463 39630 综合(不限) 本科
2022 北京 442 35238 综合(不限) 本科
2021 北京 416 35316 综合(不限) 本科
2020 北京 451 35438 综合(不限) 本科
2023 天津 472 44437 综合(不限) 本科B
2023 天津 473 44207 综合(物) 本科B
2022 天津 449 44604 综合(不限) 本科B
2022 天津 455 43623 综合(物) 本科B
2021 天津 454 42641 综合(不限) 本科B
2021 天津 454 42641 综合(物) 本科B
2020 天津 476 40982 综合(物) 本科B
2020 天津 477 40818 综合(不限) 本科B
2023 河北 435 66938 历史 本科
2022 河北 453 61950 历史 本科
2021 河北 454 67586 历史 本科
2023 河北 441 180738 物理 本科
2022 河北 439 165845 物理 本科
2021 河北 418 159311 物理 本科
2020 河北 472 142075 理科 本科
2020 河北 499 39994 文科 本科
2023 山西 348 32939 理科 本二C
2022 山西 373 34816 理科 本二C
2021 山西 338 39833 理科 本二C
2020 山西 406 32986 理科 本二C
2023 山西 392 8894 文科 本二C
2022 山西 414 12877 文科 本二C
2021 山西 391 17618 文科 本二C
2020 山西 442 10348 文科 本二C
2023 内蒙古 334 59878 理科 本二A
2022 内蒙古 324 58405 理科 本二A
2021 内蒙古 301 58009 理科 本二A
2020 内蒙古 333 56926 理科 本二A
2023 内蒙古 382 18266 文科 本二A
2022 内蒙古 368 18844 文科 本二A
2021 内蒙古 393 19537 文科 本二A
2020 内蒙古 447 17602 文科 本二A
2023 辽宁 404 29816 历史 本科
2022 辽宁 410 30801 历史 本科
2021 辽宁 467 28684 历史 本科
2023 辽宁 393 95618 物理 本科
2022 辽宁 402 90392 物理 本科
2021 辽宁 337 93536 物理 本科
2020 辽宁 438 69595 理科 本科
2020 辽宁 517 16135 文科 本科
2023 吉林 290 63510 理科 本二A
2023 吉林 284 64782 理科 本二A
2022 吉林 354 57413 理科 本二A
2021 吉林 306 57881 理科 本二A
2020 吉林 371 54355 理科 本二A
2023 吉林 344 22214 文科 本二A
2023 吉林 - - 文科 本二A
2022 吉林 406 17393 文科 本二A
2021 吉林 389 17542 文科 本二A
2020 吉林 433 16275 文科 本二A
2023 黑龙江 307 76988 理科 本二A
2023 黑龙江 323 70700 理科 本二A
2022 黑龙江 341 71884 理科 本二A
2021 黑龙江 293 78421 理科 本二A
2020 黑龙江 382 64277 理科 本二A
2023 黑龙江 342 24313 文科 本二A
2023 黑龙江 361 19817 文科 本二A
2022 黑龙江 396 19073 文科 本二A
2021 黑龙江 383 20574 文科 本二A
2020 黑龙江 421 17623 文科 本二A
2023 上海 402 41342 综合(不限) 本科
2022 上海 399 36554 综合(不限) 本科
2021 上海 405 34913 综合(不限) 本科
2020 上海 411 34599 综合(不限) 本科
2023 江苏 474 53767 历史(历史+不限) 本科
2023 江苏 474 53767 历史(历史+不限) 本科
2022 江苏 472 55584 历史(历史+不限) 本科
2021 江苏 476 55510 历史(历史+不限) 本科
2023 江苏 454 169034 物理(物理+不限) 本科
2023 江苏 456 167463 物理(物理+不限) 本科
2022 江苏 439 158510 物理(物理+不限) 本科
2021 江苏 417 150598 物理(物理+不限) 本科
2020 江苏 319 141505 理科 本二
2020 江苏 296 46313 文科 本二
2023 浙江 508 154053 综合 1段
2022 浙江 518 145864 综合 1段
2021 浙江 512 141691 综合 1段
2020 浙江 - - 综合 1段
2020 浙江 495 160025 综合 2段
2020 浙江 - - 综合 3段
2023 安徽 427 167130 理科 本二
2022 安徽 435 164369 理科 本二
2021 安徽 415 156470 理科 本二
2020 安徽 461 132164 理科 本二
2023 安徽 446 48564 文科 本二
2022 安徽 485 48771 文科 本二
2021 安徽 519 51328 文科 本二
2020 安徽 513 39556 文科 本二
2023 福建 - - 历史(历史+不限选考科目) 本科
2022 福建 468 30023 历史(历史+不限选考科目) 本科
2021 福建 468 29190 历史(历史+不限选考科目) 本科
2023 福建 431 101225 物理(物理+不限选考科目) 本科
2022 福建 428 94349 物理(物理+不限选考科目) 本科
2021 福建 423 89111 物理(物理+不限选考科目) 本科
2020 福建 424 78008 理科 本科
2020 福建 473 25018 文科 本科
2023 江西 445 130720 理科 本二
2022 江西 441 127624 理科 本二
2021 江西 443 115105 理科 本二
2020 江西 485 83853 理科 本二
2023 江西 480 46045 文科 本二
2022 江西 477 48144 文科 本二
2021 江西 497 46965 文科 本二
2020 江西 504 32284 文科 本二
2023 山东 471 238104 综合 1段
2022 山东 475 208932 综合 1段
2021 山东 481 194484 综合 1段
2020 山东 486 198371 综合 1段
2023 河南 424 292709 理科 本二
2022 河南 417 292646 理科 本二
2021 河南 403 293683 理科 本二
2020 河南 468 218640 理科 本二
2023 河南 471 92333 文科 本二
2022 河南 451 93931 文科 本二
2021 河南 466 96112 文科 本二
2020 河南 503 61327 文科 本二
2023 湖北 427 48140 历史(历史+不限) 本科
2022 湖北 435 49860 历史(历史+不限) 本科
2021 湖北 465 54359 历史(历史+不限) 本科
2023 湖北 424 129793 物理(物理+不限) 本科
2022 湖北 410 126612 物理(物理+不限) 本科
2022 湖北 411 125937 物理(物理+不限) 本科
2021 湖北 406 110251 物理(物理+不限) 本科
2021 湖北 406 110251 物理(物理+不限) 本科
2020 湖北 409 114529 理科 本二
2020 湖北 453 35711 文科 本二
2023 湖南 433 54175 历史(历史+不限) 本科
2022 湖南 453 57087 历史(历史+不限) 本科
2021 湖南 502 32323 历史(历史+不限) 本科
2020 湖南 530 29922 文科 本二
2023 广东 466 65278 历史(历史+不限) 本科
2022 广东 471 66001 历史(历史+不限) 本科
2021 广东 472 73246 历史(历史+不限) 本科
2023 广东 476 177624 物理(物理+不限) 本科
2022 广东 477 179695 物理(物理+不限) 本科
2021 广东 467 179343 物理(物理+不限) 本科
2021 广东 467 179530 物理(物理+不限) 本科
2020 广东 449 169046 理科 本科
2020 广东 481 57136 文科 本科
2023 广西 348 150384 理科 本二
2022 广西 348 140059 理科 本二
2021 广西 387 105617 理科 本二
2020 广西 374 114690 理科 本二
2023 广西 428 56040 文科 本二
2022 广西 424 52868 文科 本二
2021 广西 432 41926 文科 本二
2020 广西 394 44555 文科 本二
2023 海南 497 36077 综合(物) 本科
2023 海南 505 33924 综合(不限) 本科
2022 海南 478 37476 综合(物) 本科
2022 海南 493 33943 综合(不限) 本科
2021 海南 467 37451 综合(不限) 本科
2021 海南 467 37451 综合(物) 本科
2020 海南 490 31069 综合(物) 本科
2020 海南 503 28275 综合(不限) 本科
2023 重庆 412 33433 历史 本科
2022 重庆 422 34479 历史 本科
2021 重庆 462 37359 历史 本科
2023 重庆 417 82194 物理 本科
2022 重庆 428 77674 物理 本科
2021 重庆 458 74774 物理 本科
2020 重庆 443 69357 理科 本二
2020 重庆 476 27211 文科 本二
2023 四川 433 189872 理科 本二
2022 四川 426 186000 理科 本二
2021 四川 442 165450 理科 本二
2020 四川 467 146588 理科 本二
2023 四川 467 68790 文科 本二
2022 四川 468 72913 文科 本二
2021 四川 474 67553 文科 本二
2020 四川 476 51754 文科 本二
2023 贵州 371 134541 理科 本二
2022 贵州 368 123697 理科 本二
2021 贵州 368 126658 理科 本二
2020 贵州 419 93466 理科 本二
2023 贵州 483 38368 文科 本二
2022 贵州 477 40752 文科 本二
2021 贵州 479 43001 文科 本二
2020 贵州 502 24614 文科 本二
2023 云南 405 102609 理科 本二
2022 云南 439 91074 理科 本二
2021 云南 438 90914 理科 本二
2020 云南 461 77756 理科 本二
2023 云南 452 53858 文科 本二
2022 云南 505 44468 文科 本二
2021 云南 502 40084 文科 本二
2020 云南 499 32730 文科 本二
2023 陕西 346 126655 理科 本二
2022 陕西 352 126249 理科 本二
2021 陕西 345 121466 理科 本二
2020 陕西 402 97016 理科 本二
2023 陕西 417 43212 文科 本二
2022 陕西 415 42923 文科 本二
2021 陕西 407 45139 文科 本二
2020 陕西 473 27784 文科 本二
2023 甘肃 337 84364 理科 本二
2022 甘肃 354 79637 理科 本二
2021 甘肃 352 78486 理科 本二
2020 甘肃 402 67091 理科 本二
2023 青海 311 19286 理科 本二
2022 青海 325 18200 理科 本二
2021 青海 313 19409 理科 本二
2020 青海 354 14442 理科 本二
2023 青海 379 7268 文科 本二
2022 青海 388 6688 文科 本二
2021 青海 366 7281 文科 本二
2020 青海 423 4693 文科 本二
2023 宁夏 354 23065 理科 本二
2022 宁夏 358 24108 理科 本二
2021 宁夏 353 23122 理科 本二
2020 宁夏 400 18426 理科 本二
2023 宁夏 444 7307 文科 本二
2022 宁夏 442 7990 文科 本二
2021 宁夏 442 8910 文科 本二
2020 宁夏 491 5909 文科 本二
2023 新疆 290 38735 理科 本二
2022 新疆 290 38978 理科 本二
2021 新疆 304 34906 理科 本二
2020 新疆 347 31540 理科 本二
2023 新疆 354 13742 文科 本二
2022 新疆 335 13651 文科 本二
2021 新疆 354 12488 文科 本二
2020 新疆 393 11046 文科 本二
相关文章

最新图文

长春财经学院属于什么级别

时间:2025-03-04 22:0:45

哈尔滨学院吉林录取分数线

时间:2025-03-04 12:0:42

长沙学院吉林录取分数线及

时间:2025-03-03 20:0:52

北华航天工业学院吉林录取

时间:2025-03-03 07:0:44
Baidu
map