山东高考562分能上什么大学(公办+民办)

更新:2025-04-01 04:55:05 欢迎来到公海,欢迎来到赌船!

很多山东的同学问李老师,今年高考562分能上什么大学,选择一所什么样的大学便意味着选择一种什么样的人生,职业生涯也会由此定格,大学选择的重要性不言而喻。对考生和家长来讲,一个明智的慎重选择,绝不是高考后临时抱佛脚,本文李老师帮大家整理出往年高考山东高考综合562分能上的公办和民办大学名单和列表

山东高考562分能上什么大学(公办+民办)

一、山东高考562分能上什么大学

根据山东高考招生考试网站最新公布的历年数据,大家可以知道山东高考综合562分能上的大学名单具体有中国农业大学、西南交通大学、南京医科大学、合肥工业大学、南昌大学、长安大学、南京审计大学、南京中医药大学、太原理工大学、重庆医科大学、徐州医科大学、汕头大学、武汉科技大学、天津财经大学、北京建筑大学、广东工业大学、南京林业大学、山东师范大学、成都理工大学、上海体育学院等。

二、山东高考562分能上的公办民办大学名单表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 批次
1 厦门大学 公办 2022 综合 山东 568 38722 1段
2 山东大学 公办 2022 综合 山东 569 37486 1段
3 中国传媒大学 公办 2022 综合 山东 565 41554 1段
4 大连理工大学(盘锦校区) 公办 2022 综合 山东 567 40206 1段
5 上海大学 公办 2022 综合 山东 566 40654 1段
6 中国农业大学 公办 2022 综合 山东 570 36818 1段
7 南京理工大学 公办 2022 综合 山东 572 34611 1段
8 中国海洋大学 公办 2022 综合 山东 568 38406 1段
9 北京交通大学 公办 2022 综合 山东 572 34621 1段
10 北京交通大学(威海校区) 中外/港澳 2022 综合 山东 565 42119 1段
11 深圳大学 公办 2022 综合 山东 566 40799 1段
12 武汉理工大学 公办 2022 综合 山东 565 41368 1段
13 河海大学 公办 2022 综合 山东 564 42638 1段
14 西南交通大学 公办 2022 综合 山东 560 47568 1段
15 南京医科大学 公办 2022 综合 山东 564 42583 1段
16 北京化工大学 公办 2022 综合 山东 565 41500 1段
17 江南大学 公办 2022 综合 山东 564 42376 1段
18 西北大学 公办 2022 综合 山东 570 36477 1段
19 哈尔滨工程大学 公办 2022 综合 山东 555 52859 1段
20 北京林业大学 公办 2022 综合 山东 559 48277 1段
21 合肥工业大学 公办 2022 综合 山东 568 38525 1段
22 合肥工业大学宣城校区 公办 2022 综合 山东 565 41295 1段
23 中国药科大学 公办 2022 综合 山东 571 35721 1段
24 安徽大学 公办 2022 综合 山东 558 49662 1段
25 西北农林科技大学 公办 2022 综合 山东 565 41617 1段
26 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 公办 2022 综合 山东 553 55235 1段
27 西南大学 公办 2022 综合 山东 559 48073 1段
28 西南大学(荣昌校区) 公办 2022 综合 山东 564 43085 1段
29 首都经济贸易大学 公办 2022 综合 山东 563 43634 1段
30 云南大学 公办 2022 综合 山东 570 36948 1段
31 福州大学 公办 2022 综合 山东 569 37593 1段
32 中国地质大学(武汉) 公办 2022 综合 山东 559 48262 1段
33 南昌大学 公办 2022 综合 山东 568 38651 1段
34 南昌大学 公办 2022 综合 山东 571 35784 1段
35 杭州电子科技大学 公办 2022 综合 山东 571 35701 1段
36 长安大学 公办 2022 综合 山东 561 45747 1段
37 中国矿业大学 公办 2022 综合 山东 563 44042 1段
38 中国矿业大学 公办 2022 综合 山东 572 35132 1段
39 南京审计大学 公办 2022 综合 山东 552 57347 1段
40 大连海事大学 公办 2022 综合 山东 556 52227 1段
41 华中农业大学 公办 2022 综合 山东 570 37068 1段
42 大连医科大学 公办 2022 综合 山东 557 50613 1段
43 北京第二外国语学院 公办 2022 综合 山东 568 39302 1段
44 南京中医药大学 公办 2022 综合 山东 561 45693 1段
45 河北工业大学 公办 2022 综合 山东 562 45218 1段
46 河北工业大学 公办 2022 综合 山东 564 42751 1段
47 南京信息工程大学 公办 2022 综合 山东 559 48247 1段
48 上海中医药大学 公办 2022 综合 山东 572 34895 1段
49 上海对外经贸大学 公办 2022 综合 山东 564 42425 1段
50 辽宁大学 公办 2022 综合 山东 560 47649 1段
51 上海政法学院 公办 2022 综合 山东 557 51144 1段
52 太原理工大学 公办 2022 综合 山东 559 48580 1段
53 上海理工大学 公办 2022 综合 山东 556 52085 1段
54 上海电力大学 公办 2022 综合 山东 567 39943 1段
55 重庆邮电大学 公办 2022 综合 山东 553 55721 1段
56 重庆邮电大学 公办 2022 综合 山东 561 46019 1段
57 南方医科大学 公办 2022 综合 山东 566 40636 1段
58 东北财经大学 公办 2022 综合 山东 562 44939 1段
59 广西大学 公办 2022 综合 山东 559 48143 1段
60 浙江师范大学 公办 2022 综合 山东 566 41189 1段
61 重庆医科大学 公办 2022 综合 山东 561 45866 1段
62 上海师范大学 公办 2022 综合 山东 557 50341 1段
63 安徽医科大学 公办 2022 综合 山东 572 34770 1段
64 徐州医科大学 公办 2022 综合 山东 557 50514 1段
65 浙江工业大学 公办 2022 综合 山东 566 40558 1段
66 广州大学 公办 2022 综合 山东 556 51621 1段
67 海南大学 公办 2022 综合 山东 559 48404 1段
68 汕头大学 公办 2022 综合 山东 555 53179 1段
69 南京财经大学 公办 2022 综合 山东 558 49113 1段
70 贵州大学 公办 2022 综合 山东 562 44405 1段
71 武汉科技大学 公办 2022 综合 山东 555 52705 1段
72 天津师范大学 公办 2022 综合 山东 555 53784 1段
73 宁波大学 公办 2022 综合 山东 562 45110 1段
74 湘潭大学 公办 2022 综合 山东 553 55632 1段
75 湘潭大学 公办 2022 综合 山东 558 48999 1段
76 天津工业大学 公办 2022 综合 山东 556 51544 1段
77 天津工业大学 公办 2022 综合 山东 560 47552 1段
78 扬州大学 公办 2022 综合 山东 557 50689 1段
79 四川农业大学 公办 2022 综合 山东 565 41723 1段
80 浙江财经大学 公办 2022 综合 山东 558 49175 1段
81 天津财经大学 公办 2022 综合 山东 558 49863 1段
82 中国戏曲学院 公办 2022 综合 山东 557 51343 1段
83 上海海事大学 公办 2022 综合 山东 552 56348 1段
84 河南大学 公办 2022 综合 山东 555 52797 1段
85 东北林业大学 公办 2022 综合 山东 563 44145 1段
86 西安外国语大学 公办 2022 综合 山东 571 35902 1段
87 北方工业大学 公办 2022 综合 山东 568 39219 1段
88 北京信息科技大学 公办 2022 综合 山东 563 43940 1段
89 北京建筑大学 公办 2022 综合 山东 564 43093 1段
90 广东工业大学 公办 2022 综合 山东 558 49722 1段
91 南京林业大学 公办 2022 综合 山东 562 44596 1段
92 西安理工大学 公办 2022 综合 山东 554 54017 1段
93 南京工业大学 公办 2022 综合 山东 560 46888 1段
94 山东师范大学 公办 2022 综合 山东 560 46723 1段
95 广东财经大学 公办 2022 综合 山东 561 45726 1段
96 成都理工大学 公办 2022 综合 山东 558 49086 1段
97 西南石油大学 公办 2022 综合 山东 557 50791 1段
98 内蒙古大学 公办 2022 综合 山东 560 46813 1段
99 上海海洋大学 公办 2022 综合 山东 556 51879 1段
100 上海海洋大学 公办 2022 综合 山东 567 39642 1段
101 广东医科大学 公办 2022 综合 山东 563 44032 1段
102 河北大学 公办 2022 综合 山东 557 50328 1段
103 天津中医药大学 公办 2022 综合 山东 563 44366 1段
104 四川外国语大学 公办 2022 综合 山东 552 57158 1段
105 西安邮电大学 公办 2022 综合 山东 564 42880 1段
106 中国计量大学 公办 2022 综合 山东 563 43834 1段
107 延边大学 公办 2022 综合 山东 559 48745 1段
108 成都信息工程大学 公办 2022 综合 山东 554 54560 1段
109 华南农业大学 公办 2022 综合 山东 557 50595 1段
110 中国民航大学 公办 2022 综合 山东 552 57010 1段
111 江苏大学 公办 2022 综合 山东 554 54437 1段
112 上海立信会计金融学院 公办 2022 综合 山东 554 54513 1段
113 山西大学 公办 2022 综合 山东 555 53354 1段
114 苏州科技大学 公办 2022 综合 山东 557 50588 1段
115 浙江传媒学院 公办 2022 综合 山东 558 49055 1段
116 贵州医科大学 公办 2022 综合 山东 556 51809 1段
117 三峡大学 公办 2022 综合 山东 559 48301 1段
118 上海应用技术大学 公办 2022 综合 山东 552 56711 1段
119 西交利物浦大学 中外/港澳 2022 综合 山东 554 54396 1段
120 江苏师范大学 公办 2022 综合 山东 558 49941 1段
121 成都医学院 公办 2022 综合 山东 564 42670 1段
122 上海体育学院 公办 2022 综合 山东 560 47029 1段
123 深圳北理莫斯科大学 中外/港澳 2022 综合 山东 553 55373 2段

三、近三年山东高考综合562分录取的大学名单汇总表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 批次
1 厦门大学 公办 2022 综合 山东 568 38722 1段
2 山东大学 公办 2022 综合 山东 569 37486 1段
3 中国传媒大学 公办 2022 综合 山东 565 41554 1段
4 大连理工大学(盘锦校区) 公办 2022 综合 山东 567 40206 1段
5 上海大学 公办 2022 综合 山东 566 40654 1段
6 中国农业大学 公办 2022 综合 山东 570 36818 1段
7 南京理工大学 公办 2022 综合 山东 572 34611 1段
8 中国海洋大学 公办 2022 综合 山东 568 38406 1段
9 北京交通大学 公办 2022 综合 山东 572 34621 1段
10 北京交通大学(威海校区) 中外/港澳 2022 综合 山东 565 42119 1段
11 深圳大学 公办 2022 综合 山东 566 40799 1段
12 武汉理工大学 公办 2022 综合 山东 565 41368 1段
13 河海大学 公办 2022 综合 山东 564 42638 1段
14 西南交通大学 公办 2022 综合 山东 560 47568 1段
15 南京医科大学 公办 2022 综合 山东 564 42583 1段
16 北京化工大学 公办 2022 综合 山东 565 41500 1段
17 江南大学 公办 2022 综合 山东 564 42376 1段
18 西北大学 公办 2022 综合 山东 570 36477 1段
19 哈尔滨工程大学 公办 2022 综合 山东 555 52859 1段
20 北京林业大学 公办 2022 综合 山东 559 48277 1段
21 合肥工业大学 公办 2022 综合 山东 568 38525 1段
22 合肥工业大学宣城校区 公办 2022 综合 山东 565 41295 1段
23 中国药科大学 公办 2022 综合 山东 571 35721 1段
24 安徽大学 公办 2022 综合 山东 558 49662 1段
25 西北农林科技大学 公办 2022 综合 山东 565 41617 1段
26 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 公办 2022 综合 山东 553 55235 1段
27 西南大学 公办 2022 综合 山东 559 48073 1段
28 西南大学(荣昌校区) 公办 2022 综合 山东 564 43085 1段
29 首都经济贸易大学 公办 2022 综合 山东 563 43634 1段
30 云南大学 公办 2022 综合 山东 570 36948 1段
31 福州大学 公办 2022 综合 山东 569 37593 1段
32 中国地质大学(武汉) 公办 2022 综合 山东 559 48262 1段
33 南昌大学 公办 2022 综合 山东 568 38651 1段
34 南昌大学 公办 2022 综合 山东 571 35784 1段
35 杭州电子科技大学 公办 2022 综合 山东 571 35701 1段
36 长安大学 公办 2022 综合 山东 561 45747 1段
37 中国矿业大学 公办 2022 综合 山东 563 44042 1段
38 中国矿业大学 公办 2022 综合 山东 572 35132 1段
39 南京审计大学 公办 2022 综合 山东 552 57347 1段
40 大连海事大学 公办 2022 综合 山东 556 52227 1段
41 华中农业大学 公办 2022 综合 山东 570 37068 1段
42 大连医科大学 公办 2022 综合 山东 557 50613 1段
43 北京第二外国语学院 公办 2022 综合 山东 568 39302 1段
44 南京中医药大学 公办 2022 综合 山东 561 45693 1段
45 河北工业大学 公办 2022 综合 山东 562 45218 1段
46 河北工业大学 公办 2022 综合 山东 564 42751 1段
47 南京信息工程大学 公办 2022 综合 山东 559 48247 1段
48 上海中医药大学 公办 2022 综合 山东 572 34895 1段
49 上海对外经贸大学 公办 2022 综合 山东 564 42425 1段
50 辽宁大学 公办 2022 综合 山东 560 47649 1段
51 上海政法学院 公办 2022 综合 山东 557 51144 1段
52 太原理工大学 公办 2022 综合 山东 559 48580 1段
53 上海理工大学 公办 2022 综合 山东 556 52085 1段
54 上海电力大学 公办 2022 综合 山东 567 39943 1段
55 重庆邮电大学 公办 2022 综合 山东 553 55721 1段
56 重庆邮电大学 公办 2022 综合 山东 561 46019 1段
57 南方医科大学 公办 2022 综合 山东 566 40636 1段
58 东北财经大学 公办 2022 综合 山东 562 44939 1段
59 广西大学 公办 2022 综合 山东 559 48143 1段
60 浙江师范大学 公办 2022 综合 山东 566 41189 1段
61 重庆医科大学 公办 2022 综合 山东 561 45866 1段
62 上海师范大学 公办 2022 综合 山东 557 50341 1段
63 安徽医科大学 公办 2022 综合 山东 572 34770 1段
64 徐州医科大学 公办 2022 综合 山东 557 50514 1段
65 浙江工业大学 公办 2022 综合 山东 566 40558 1段
66 广州大学 公办 2022 综合 山东 556 51621 1段
67 海南大学 公办 2022 综合 山东 559 48404 1段
68 汕头大学 公办 2022 综合 山东 555 53179 1段
69 南京财经大学 公办 2022 综合 山东 558 49113 1段
70 贵州大学 公办 2022 综合 山东 562 44405 1段
71 武汉科技大学 公办 2022 综合 山东 555 52705 1段
72 天津师范大学 公办 2022 综合 山东 555 53784 1段
73 宁波大学 公办 2022 综合 山东 562 45110 1段
74 湘潭大学 公办 2022 综合 山东 553 55632 1段
75 湘潭大学 公办 2022 综合 山东 558 48999 1段
76 天津工业大学 公办 2022 综合 山东 556 51544 1段
77 天津工业大学 公办 2022 综合 山东 560 47552 1段
78 扬州大学 公办 2022 综合 山东 557 50689 1段
79 四川农业大学 公办 2022 综合 山东 565 41723 1段
80 浙江财经大学 公办 2022 综合 山东 558 49175 1段
81 天津财经大学 公办 2022 综合 山东 558 49863 1段
82 中国戏曲学院 公办 2022 综合 山东 557 51343 1段
83 上海海事大学 公办 2022 综合 山东 552 56348 1段
84 河南大学 公办 2022 综合 山东 555 52797 1段
85 东北林业大学 公办 2022 综合 山东 563 44145 1段
86 西安外国语大学 公办 2022 综合 山东 571 35902 1段
87 北方工业大学 公办 2022 综合 山东 568 39219 1段
88 北京信息科技大学 公办 2022 综合 山东 563 43940 1段
89 北京建筑大学 公办 2022 综合 山东 564 43093 1段
90 广东工业大学 公办 2022 综合 山东 558 49722 1段
91 南京林业大学 公办 2022 综合 山东 562 44596 1段
92 西安理工大学 公办 2022 综合 山东 554 54017 1段
93 南京工业大学 公办 2022 综合 山东 560 46888 1段
94 山东师范大学 公办 2022 综合 山东 560 46723 1段
95 广东财经大学 公办 2022 综合 山东 561 45726 1段
96 成都理工大学 公办 2022 综合 山东 558 49086 1段
97 西南石油大学 公办 2022 综合 山东 557 50791 1段
98 内蒙古大学 公办 2022 综合 山东 560 46813 1段
99 上海海洋大学 公办 2022 综合 山东 556 51879 1段
100 上海海洋大学 公办 2022 综合 山东 567 39642 1段
101 广东医科大学 公办 2022 综合 山东 563 44032 1段
102 河北大学 公办 2022 综合 山东 557 50328 1段
103 天津中医药大学 公办 2022 综合 山东 563 44366 1段
104 四川外国语大学 公办 2022 综合 山东 552 57158 1段
105 西安邮电大学 公办 2022 综合 山东 564 42880 1段
106 中国计量大学 公办 2022 综合 山东 563 43834 1段
107 延边大学 公办 2022 综合 山东 559 48745 1段
108 成都信息工程大学 公办 2022 综合 山东 554 54560 1段
109 华南农业大学 公办 2022 综合 山东 557 50595 1段
110 中国民航大学 公办 2022 综合 山东 552 57010 1段
111 江苏大学 公办 2022 综合 山东 554 54437 1段
112 上海立信会计金融学院 公办 2022 综合 山东 554 54513 1段
113 山西大学 公办 2022 综合 山东 555 53354 1段
114 苏州科技大学 公办 2022 综合 山东 557 50588 1段
115 浙江传媒学院 公办 2022 综合 山东 558 49055 1段
116 贵州医科大学 公办 2022 综合 山东 556 51809 1段
117 三峡大学 公办 2022 综合 山东 559 48301 1段
118 上海应用技术大学 公办 2022 综合 山东 552 56711 1段
119 西交利物浦大学 中外/港澳 2022 综合 山东 554 54396 1段
120 江苏师范大学 公办 2022 综合 山东 558 49941 1段
121 成都医学院 公办 2022 综合 山东 564 42670 1段
122 上海体育学院 公办 2022 综合 山东 560 47029 1段
123 深圳北理莫斯科大学 中外/港澳 2022 综合 山东 553 55373 2段
124 北京邮电大学(宏福校区) 公办 2021 综合 山东 564 43975 1段
125 大连理工大学(盘锦校区) 公办 2021 综合 山东 569 39662 1段
126 中国农业大学 公办 2021 综合 山东 571 37436 1段
127 南京师范大学 公办 2021 综合 山东 569 38889 1段
128 中国海洋大学 公办 2021 综合 山东 571 37109 1段
129 北京交通大学(威海校区) 中外/港澳 2021 综合 山东 568 40665 1段
130 武汉理工大学 公办 2021 综合 山东 568 40207 1段
131 河海大学 公办 2021 综合 山东 569 39458 1段
132 西南交通大学 公办 2021 综合 山东 567 41568 1段
133 南京医科大学 公办 2021 综合 山东 571 37267 1段
134 北京化工大学 公办 2021 综合 山东 569 39138 1段
135 江南大学 公办 2021 综合 山东 566 42577 1段
136 西北大学 公办 2021 综合 山东 572 36292 1段
137 哈尔滨工程大学 公办 2021 综合 山东 563 45518 1段
138 北京林业大学 公办 2021 综合 山东 560 48302 1段
139 北京林业大学 公办 2021 综合 山东 572 36160 1段
140 合肥工业大学 公办 2021 综合 山东 572 36632 1段
141 合肥工业大学 公办 2021 综合 山东 572 36322 1段
142 合肥工业大学宣城校区 公办 2021 综合 山东 571 37758 1段
143 安徽大学 公办 2021 综合 山东 560 48331 1段
144 西北农林科技大学 公办 2021 综合 山东 568 40434 1段
145 西南大学 公办 2021 综合 山东 558 51141 1段
146 西南大学(荣昌校区) 公办 2021 综合 山东 565 43754 1段
147 首都经济贸易大学 公办 2021 综合 山东 570 37988 1段
148 云南大学 公办 2021 综合 山东 564 44379 1段
149 福州大学 公办 2021 综合 山东 569 38935 1段
150 上海戏剧学院 公办 2021 综合 山东 572 36686 1段
151 中国地质大学(武汉) 公办 2021 综合 山东 564 44545 1段
152 南昌大学 公办 2021 综合 山东 568 40425 1段
153 长安大学 公办 2021 综合 山东 564 44298 1段
154 南京审计大学 公办 2021 综合 山东 561 47628 1段
155 大连海事大学 公办 2021 综合 山东 560 48319 1段
156 大连医科大学 公办 2021 综合 山东 563 45167 1段
157 南京中医药大学 公办 2021 综合 山东 561 47768 1段
158 河北工业大学 公办 2021 综合 山东 559 49667 1段
159 南京信息工程大学 公办 2021 综合 山东 561 47508 1段
160 辽宁大学 公办 2021 综合 山东 561 48058 1段
161 上海政法学院 公办 2021 综合 山东 565 43397 1段
162 太原理工大学 公办 2021 综合 山东 559 49835 1段
163 广州中医药大学 公办 2021 综合 山东 560 49076 1段
164 上海理工大学 公办 2021 综合 山东 563 45345 1段
165 上海电力大学 公办 2021 综合 山东 572 36917 1段
166 重庆邮电大学 公办 2021 综合 山东 556 52928 1段
167 重庆邮电大学 公办 2021 综合 山东 569 38930 1段
168 广东外语外贸大学 公办 2021 综合 山东 564 44840 1段
169 广西大学 公办 2021 综合 山东 564 44020 1段
170 浙江师范大学 公办 2021 综合 山东 571 37927 1段
171 重庆医科大学 公办 2021 综合 山东 559 49685 1段
172 上海师范大学 公办 2021 综合 山东 563 45094 1段
173 上海音乐学院 公办 2021 综合 山东 572 36196 1段
174 徐州医科大学 公办 2021 综合 山东 559 49744 1段
175 浙江工业大学 公办 2021 综合 山东 572 36463 1段
176 广州大学 公办 2021 综合 山东 562 46320 1段
177 广州大学 公办 2021 综合 山东 565 43881 2段
178 海南大学 公办 2021 综合 山东 567 41711 1段
179 汕头大学 公办 2021 综合 山东 564 44763 1段
180 浙江理工大学 公办 2021 综合 山东 555 55013 1段
181 南京财经大学 公办 2021 综合 山东 564 44245 1段
182 贵州大学 公办 2021 综合 山东 568 40321 1段
183 武汉科技大学 公办 2021 综合 山东 564 44230 1段
184 天津师范大学 公办 2021 综合 山东 564 44017 1段
185 宁波大学 公办 2021 综合 山东 561 48105 1段
186 宁波大学 公办 2021 综合 山东 568 40423 1段
187 湘潭大学 公办 2021 综合 山东 560 48391 1段
188 天津工业大学 公办 2021 综合 山东 556 52917 1段
189 天津工业大学 公办 2021 综合 山东 564 44363 1段
190 扬州大学 公办 2021 综合 山东 567 41745 1段
191 扬州大学 公办 2021 综合 山东 571 36965 2段
192 四川农业大学 公办 2021 综合 山东 570 38282 1段
193 浙江财经大学 公办 2021 综合 山东 566 42169 1段
194 天津财经大学 公办 2021 综合 山东 555 54503 1段
195 天津财经大学 公办 2021 综合 山东 568 40526 1段
196 中国戏曲学院 公办 2021 综合 山东 562 47110 1段
197 上海海事大学 公办 2021 综合 山东 557 51824 1段
198 河南大学 公办 2021 综合 山东 567 41636 1段
199 东北林业大学 公办 2021 综合 山东 567 40847 1段
200 北方工业大学 公办 2021 综合 山东 571 37787 1段
201 北京信息科技大学 公办 2021 综合 山东 567 41274 1段
202 哈尔滨医科大学 公办 2021 综合 山东 552 58806 1段
203 杭州师范大学 公办 2021 综合 山东 562 46025 1段
204 北京建筑大学 公办 2021 综合 山东 569 39517 1段
205 广东工业大学 公办 2021 综合 山东 562 46402 1段
206 南京林业大学 公办 2021 综合 山东 567 41724 1段
207 西安理工大学 公办 2021 综合 山东 558 50444 1段
208 长沙理工大学 公办 2021 综合 山东 557 52197 1段
209 北京工商大学 公办 2021 综合 山东 556 52867 1段
210 深圳技术大学 公办 2021 综合 山东 555 53878 1段
211 南京工业大学 公办 2021 综合 山东 554 56176 1段
212 南京工业大学 公办 2021 综合 山东 570 38727 1段
213 山东师范大学 公办 2021 综合 山东 563 45713 1段
214 广东财经大学 公办 2021 综合 山东 562 46661 1段
215 湖北大学 公办 2021 综合 山东 565 43787 1段
216 成都理工大学 公办 2021 综合 山东 562 46988 1段
217 内蒙古大学 公办 2021 综合 山东 563 45027 1段
218 上海海洋大学 公办 2021 综合 山东 556 53221 1段
219 上海海洋大学 公办 2021 综合 山东 570 38335 1段
220 浙江工商大学 公办 2021 综合 山东 559 49660 1段
221 广东医科大学 公办 2021 综合 山东 564 44731 1段
222 河北大学 公办 2021 综合 山东 564 44793 1段
223 大连外国语大学 公办 2021 综合 山东 557 52395 1段
224 大连外国语大学 公办 2021 综合 山东 561 48003 1段
225 天津中医药大学 公办 2021 综合 山东 554 55949 1段
226 天津中医药大学 公办 2021 综合 山东 567 41354 1段
227 四川外国语大学 公办 2021 综合 山东 561 47189 1段
228 西安邮电大学 公办 2021 综合 山东 563 45608 1段
229 昆明医科大学 公办 2021 综合 山东 553 57035 1段
230 中国计量大学 公办 2021 综合 山东 569 39821 1段
231 延边大学 公办 2021 综合 山东 565 43313 1段
232 成都信息工程大学 公办 2021 综合 山东 561 48159 1段
233 武汉工程大学 公办 2021 综合 山东 562 46638 1段
234 华南农业大学 公办 2021 综合 山东 555 54002 1段
235 中国民航大学 公办 2021 综合 山东 555 54785 1段
236 中国民航大学 公办 2021 综合 山东 557 52641 2段
237 江苏大学 公办 2021 综合 山东 553 57068 1段
238 上海立信会计金融学院 公办 2021 综合 山东 558 50771 1段
239 上海立信会计金融学院 公办 2021 综合 山东 561 48131 1段
240 重庆交通大学 公办 2021 综合 山东 552 58453 1段
241 华侨大学 公办 2021 综合 山东 555 54619 1段
242 华侨大学 公办 2021 综合 山东 552 58028 2段
243 江苏科技大学 公办 2021 综合 山东 553 56356 1段
244 苏州科技大学 公办 2021 综合 山东 559 49376 1段
245 湖北工业大学 公办 2021 综合 山东 555 54513 1段
246 浙江中医药大学 公办 2021 综合 山东 555 54578 1段
247 浙江传媒学院 公办 2021 综合 山东 565 43806 1段
248 天津理工大学 公办 2021 综合 山东 556 53023 1段
249 天津科技大学 公办 2021 综合 山东 556 53837 1段
250 贵州医科大学 公办 2021 综合 山东 564 44709 1段
251 三峡大学 公办 2021 综合 山东 559 49658 1段
252 北京物资学院 公办 2021 综合 山东 554 56147 1段
253 上海应用技术大学 公办 2021 综合 山东 555 53870 1段
254 西交利物浦大学 中外/港澳 2021 综合 山东 556 53560 1段
255 江苏师范大学 公办 2021 综合 山东 560 48848 1段
256 成都医学院 公办 2021 综合 山东 566 42497 1段
257 温州大学 公办 2021 综合 山东 553 56482 1段
258 上海体育学院 公办 2021 综合 山东 562 46267 1段
259 上海商学院 公办 2021 综合 山东 552 58587 1段
260 山东中医药大学 公办 2021 综合 山东 556 53801 2段
261 合肥工业大学 公办 2020 综合 山东 571 54032 1段
262 中国医科大学(中外合作) 公办 2020 综合 山东 567 58302 1段
263 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 公办 2020 综合 山东 552 77849 1段
264 西南大学(中外合作) 公办 2020 综合 山东 571 53405 1段
265 东北财经大学(中外合作) 公办 2020 综合 山东 555 73989 1段
266 上海师范大学(中外合作) 公办 2020 综合 山东 560 67159 1段
267 安徽医科大学 公办 2020 综合 山东 569 56067 1段
268 海南大学(中外合作) 公办 2020 综合 山东 554 75107 1段
269 浙江财经大学(中外合作) 公办 2020 综合 山东 572 52623 1段
270 河南大学(中外合作) 公办 2020 综合 山东 555 74374 1段
271 东北林业大学(中外合作) 公办 2020 综合 山东 559 68408 1段
272 哈尔滨医科大学 公办 2020 综合 山东 571 54203 1段
273 四川师范大学 公办 2020 综合 山东 560 66910 1段
274 南京林业大学(中外合作) 公办 2020 综合 山东 559 67814 1段
275 长沙理工大学(中外合作) 公办 2020 综合 山东 567 58298 1段
276 北京工商大学(中外合作) 公办 2020 综合 山东 570 54777 1段
277 深圳技术大学 公办 2020 综合 山东 569 55900 1段
278 宁夏大学 公办 2020 综合 山东 564 61941 1段
279 山东师范大学(地方专项计划) 公办 2020 综合 山东 556 72070 1段
280 燕山大学(中外合作) 公办 2020 综合 山东 552 78688 1段
281 上海海洋大学(中外合作) 公办 2020 综合 山东 572 52859 1段
282 成都中医药大学 公办 2020 综合 山东 558 70294 1段
283 江西师范大学 公办 2020 综合 山东 558 69180 1段
284 天津中医药大学(中外合作) 公办 2020 综合 山东 571 53409 1段
285 青岛大学(中外合作) 公办 2020 综合 山东 554 75594 1段
286 青岛大学(面向青岛地区) 公办 2020 综合 山东 556 72192 1段
287 青岛大学(地方专项计划) 公办 2020 综合 山东 557 71013 1段
288 青岛大学 公办 2020 综合 山东 566 59251 1段
289 西安建筑科技大学(中外合作) 公办 2020 综合 山东 563 62889 1段
290 重庆师范大学 公办 2020 综合 山东 566 59683 1段
291 昆明医科大学 公办 2020 综合 山东 571 53244 1段
292 湖南中医药大学 公办 2020 综合 山东 559 67884 1段
293 安徽师范大学 公办 2020 综合 山东 556 72011 1段
294 延边大学(中外合作) 公办 2020 综合 山东 561 66259 1段
295 成都信息工程大学 公办 2020 综合 山东 569 55953 1段
296 河北医科大学 公办 2020 综合 山东 565 61154 1段
297 华南农业大学(中外合作) 公办 2020 综合 山东 558 70035 1段
298 重庆交通大学 公办 2020 综合 山东 571 53857 1段
299 华侨大学 公办 2020 综合 山东 572 52698 1段
300 西安科技大学 公办 2020 综合 山东 569 56205 1段
301 福建师范大学 公办 2020 综合 山东 562 64574 1段
302 苏州科技大学(中外合作) 公办 2020 综合 山东 560 67099 1段
303 湖北工业大学 公办 2020 综合 山东 572 52955 1段
304 南通大学 公办 2020 综合 山东 560 67378 1段
305 山东财经大学 公办 2020 综合 山东 564 62427 1段
306 浙江传媒学院 公办 2020 综合 山东 565 60169 1段
307 济南大学(中外合作) 公办 2020 综合 山东 561 66200 2段
308 天津理工大学(中外合作) 公办 2020 综合 山东 560 67010 1段
309 西安工业大学 公办 2020 综合 山东 554 75886 1段
310 重庆工商大学(中外合作) 公办 2020 综合 山东 565 61224 1段
311 重庆工商大学 公办 2020 综合 山东 569 56486 1段
312 天津科技大学(中外合作) 公办 2020 综合 山东 553 76048 1段
313 陕西中医药大学 公办 2020 综合 山东 552 77543 1段
314 宁波诺丁汉大学(中外合作) 中外/港澳 2020 综合 山东 571 53981 1段
315 集美大学 公办 2020 综合 山东 566 59711 1段
316 陕西科技大学 公办 2020 综合 山东 558 69699 1段
317 北京物资学院 公办 2020 综合 山东 569 56419 1段
318 浙江农林大学(中外合作) 公办 2020 综合 山东 559 67952 1段
319 浙江农林大学 公办 2020 综合 山东 564 61585 1段
320 上海应用技术大学(中外合作) 公办 2020 综合 山东 557 71625 1段
321 上海应用技术大学 公办 2020 综合 山东 570 55067 1段
322 沈阳航空航天大学 公办 2020 综合 山东 554 75251 1段
323 四川美术学院 公办 2020 综合 山东 554 75408 1段
