海南高考503分能上什么大学(公办+民办)

更新:2025-05-22 01:54:20 欢迎来到公海,欢迎来到赌船!

很多海南的同学问李老师,今年高考503分能上什么大学,选择一所什么样的大学便意味着选择一种什么样的人生,职业生涯也会由此定格,大学选择的重要性不言而喻。对考生和家长来讲,一个明智的慎重选择,绝不是高考后临时抱佛脚,本文李老师帮大家整理出往年高考海南高考综合503分能上的公办和民办大学名单和列表

海南高考503分能上什么大学(公办+民办)

一、海南高考503分能上什么大学

根据海南高考招生考试网站最新公布的历年数据,大家可以知道海南高考综合503分能上的大学名单具体有西安理工大学、广东外语外贸大学南国商学院、燕京理工学院、湖北恩施学院、广州软件学院、厦门华厦学院、武汉晴川学院、武汉城市学院、武昌理工学院、昆明城市学院、烟台理工学院、闽南理工学院、广州应用科技学院、广东白云学院、湖北商贸学院、武汉纺织大学外经贸学院、泉州信息工程学院、兰州博文科技学院、商丘工学院、开封大学等。

二、海南高考503分能上的公办民办大学名单表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 批次
1 西安理工大学(不限) 公办 2022 综合 海南 506 30779 本科
2 东北石油大学(化) 公办 2022 综合 海南 507 30522 专科
3 山东建筑大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 海南 510 29785 本科
4 桂林理工大学(不限) 公办 2022 综合 海南 493 33943 专科
5 河北金融学院(物 和 化) 公办 2022 综合 海南 508 30274 本科
6 琼台师范学院(不限) 公办 2022 综合 海南 503 31522 专科
7 汉江师范学院(不限) 公办 2022 综合 海南 509 30040 专科
8 长沙医学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 海南 493 33943 本科
9 长沙医学院(不限) 民办 2022 综合 海南 496 33221 本科
10 长沙医学院(化 和 生) 民办 2022 综合 海南 502 31758 本科
11 南阳师范学院(物 和 化) 公办 2022 综合 海南 513 29064 本科
12 北部湾大学(物) 公办 2022 综合 海南 506 30779 本科
13 北京城市学院(物) 民办 2022 综合 海南 501 32015 本科
14 天津外国语大学滨海外事学院(政) 民办 2022 综合 海南 502 31758 本科
15 四川工商学院(物) 民办 2022 综合 海南 513 29064 本科
16 湖北师范大学文理学院(物) 民办 2022 综合 海南 511 29527 本科
17 西安交通大学城市学院(物) 民办 2022 综合 海南 511 29527 本科
18 武汉学院(物) 民办 2022 综合 海南 512 29250 本科
19 湖北大学知行学院(物) 民办 2022 综合 海南 512 29250 本科
20 中原科技学院(不限) 民办 2022 综合 海南 510 29785 本科
21 广东外语外贸大学南国商学院(不限) 民办 2022 综合 海南 511 29527 本科
22 辽宁中医药大学杏林学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 海南 508 30274 本科
23 三峡大学科技学院(物) 民办 2022 综合 海南 511 29527 本科
24 武汉生物工程学院(物) 民办 2022 综合 海南 511 29527 本科
25 西安培华学院(物) 民办 2022 综合 海南 507 30522 本科
26 北京科技大学天津学院(物) 民办 2022 综合 海南 513 29064 本科
27 桂林学院(物) 民办 2022 综合 海南 509 30040 本科
28 燕京理工学院(物) 民办 2022 综合 海南 501 32015 本科
29 燕京理工学院(物 和 化) 民办 2022 综合 海南 501 32015 本科
30 燕京理工学院(史 或 地 或 物) 民办 2022 综合 海南 502 31758 本科
31 燕京理工学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 海南 513 29064 本科
32 西安思源学院(物) 民办 2022 综合 海南 509 30040 本科
33 西安思源学院(化 或 生) 民办 2022 综合 海南 513 29064 本科
34 湖北恩施学院(物) 民办 2022 综合 海南 509 30040 本科
35 湖北恩施学院(不限) 民办 2022 综合 海南 511 29527 本科
36 湖北恩施学院(物 和 化) 民办 2022 综合 海南 511 29527 本科
37 广州软件学院(不限) 民办 2022 综合 海南 505 31035 本科
38 广州软件学院(物) 民办 2022 综合 海南 510 29785 本科
39 山东协和学院(不限) 民办 2022 综合 海南 509 30040 本科
40 山东协和学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 海南 510 29785 本科
41 烟台南山学院(物) 民办 2022 综合 海南 502 31758 本科
42 烟台南山学院(不限) 民办 2022 综合 海南 511 29527 本科
43 天津商业大学宝德学院(不限) 民办 2022 综合 海南 513 29064 本科
44 西京学院(物) 民办 2022 综合 海南 494 33719 本科
45 西京学院(化) 民办 2022 综合 海南 498 32755 本科
46 西京学院(不限) 民办 2022 综合 海南 499 32494 本科
47 西京学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 海南 510 29785 本科
48 文华学院(物) 民办 2022 综合 海南 512 29250 本科
49 厦门华厦学院(不限) 民办 2022 综合 海南 508 30274 本科
50 厦门华厦学院(物) 民办 2022 综合 海南 509 30040 本科
51 烟台科技学院(物) 民办 2022 综合 海南 508 30274 本科
52 烟台科技学院(不限) 民办 2022 综合 海南 512 29250 本科
53 武汉晴川学院(物) 民办 2022 综合 海南 503 31522 本科
54 汉口学院(不限) 民办 2022 综合 海南 505 31035 本科
55 武汉城市学院(物) 民办 2022 综合 海南 508 30274 本科
56 武汉城市学院(不限) 民办 2022 综合 海南 512 29250 本科
57 天津理工大学中环信息学院(物) 民办 2022 综合 海南 508 30274 本科
58 武昌理工学院(物) 民办 2022 综合 海南 506 30779 本科
59 西安外事学院(物) 民办 2022 综合 海南 494 33719 本科
60 西安外事学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 海南 499 32494 本科
61 西安外事学院(不限) 民办 2022 综合 海南 500 32245 本科
62 商丘学院(物) 民办 2022 综合 海南 513 29064 本科
63 上海建桥学院(物) 民办 2022 综合 海南 493 33943 本科
64 上海建桥学院(不限) 民办 2022 综合 海南 495 33475 本科
65 西安财经大学行知学院(物) 民办 2022 综合 海南 495 33475 本科
66 西安财经大学行知学院(不限) 民办 2022 综合 海南 499 32494 本科
67 武汉工程大学邮电与信息工程学院(物) 民办 2022 综合 海南 511 29527 本科
68 武汉工程大学邮电与信息工程学院(不限) 民办 2022 综合 海南 513 29064 本科
69 西安建筑科技大学华清学院(物) 民办 2022 综合 海南 508 30274 本科
70 电子科技大学中山学院(物 或 化) 民办 2022 综合 海南 503 31522 本科
71 电子科技大学中山学院(物) 民办 2022 综合 海南 509 30040 本科
72 电子科技大学中山学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 海南 513 29064 本科
73 厦门工学院(史 或 物 或 生) 民办 2022 综合 海南 505 31035 本科
74 厦门工学院(物) 民办 2022 综合 海南 508 30274 本科
75 闽南科技学院(不限) 民办 2022 综合 海南 505 31035 本科
76 南昌理工学院(物) 民办 2022 综合 海南 504 31255 本科
77 南昌理工学院(史 或 地 或 物) 民办 2022 综合 海南 505 31035 本科
78 南昌理工学院(不限) 民办 2022 综合 海南 510 29785 本科
79 广州南方学院(不限) 民办 2022 综合 海南 504 31255 本科
80 天津天狮学院(不限) 民办 2022 综合 海南 511 29527 本科
81 广西外国语学院(物) 民办 2022 综合 海南 496 33221 本科
82 广西外国语学院(不限) 民办 2022 综合 海南 507 30522 本科
83 昆明理工大学津桥学院(物) 民办 2022 综合 海南 497 32984 本科
84 昆明理工大学津桥学院(不限) 民办 2022 综合 海南 500 32245 本科
85 昆明理工大学津桥学院(史 或 地 或 物) 民办 2022 综合 海南 509 30040 本科
86 昆明理工大学津桥学院(物 或 化) 民办 2022 综合 海南 512 29250 本科
87 黄河科技学院(物) 民办 2022 综合 海南 511 29527 本科
88 广西城市职业大学(不限) 民办 2022 综合 海南 495 33475 本科
89 成都银杏酒店管理学院(不限) 民办 2022 综合 海南 513 29064 本科
90 上海师范大学天华学院(不限) 民办 2022 综合 海南 501 32015 本科
91 宁波财经学院(不限) 民办 2022 综合 海南 499 32494 本科
92 武汉工商学院(物) 民办 2022 综合 海南 505 31035 本科
93 武汉工商学院(不限) 民办 2022 综合 海南 506 30779 本科
94 武汉工商学院(史 或 政) 民办 2022 综合 海南 513 29064 本科
95 昆明文理学院(物) 民办 2022 综合 海南 504 31255 本科
96 昆明文理学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 海南 509 30040 本科
97 武汉华夏理工学院(物) 民办 2022 综合 海南 502 31758 本科
98 武汉华夏理工学院(不限) 民办 2022 综合 海南 513 29064 本科
99 湖北工业大学工程技术学院(物) 民办 2022 综合 海南 506 30779 本科
100 西安翻译学院(不限) 民办 2022 综合 海南 501 32015 本科
101 云南大学滇池学院(物) 民办 2022 综合 海南 503 31522 本科
102 云南大学滇池学院(史 或 地 或 物) 民办 2022 综合 海南 509 30040 本科
103 昆明城市学院(物) 民办 2022 综合 海南 500 32245 本科
104 昆明城市学院(不限) 民办 2022 综合 海南 504 31255 本科
105 昆明城市学院(史 或 地 或 物) 民办 2022 综合 海南 506 30779 本科
106 贵阳信息科技学院(不限) 民办 2022 综合 海南 508 30274 本科
107 绵阳城市学院(物) 民办 2022 综合 海南 513 29064 本科
108 武汉东湖学院(物) 民办 2022 综合 海南 496 33221 本科
109 武汉东湖学院(不限) 民办 2022 综合 海南 501 32015 本科
110 福州外语外贸学院(不限) 民办 2022 综合 海南 499 32494 本科
111 合肥城市学院(物) 民办 2022 综合 海南 511 29527 本科
112 合肥城市学院(不限) 民办 2022 综合 海南 513 29064 本科
113 青岛城市学院(不限) 民办 2022 综合 海南 497 32984 本科
114 青岛城市学院(史 或 地 或 物) 民办 2022 综合 海南 502 31758 本科
115 烟台理工学院(物) 民办 2022 综合 海南 504 31255 本科
116 烟台理工学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 海南 506 30779 本科
117 烟台理工学院(不限) 民办 2022 综合 海南 508 30274 本科
118 天津仁爱学院(物 或 化) 民办 2022 综合 海南 499 32494 本科
119 天津仁爱学院(不限) 民办 2022 综合 海南 500 32245 本科
120 天津仁爱学院(史 或 政) 民办 2022 综合 海南 510 29785 本科
121 陕西国际商贸学院(不限) 民办 2022 综合 海南 510 29785 本科
122 广东培正学院(不限) 民办 2022 综合 海南 494 33719 本科
123 广东培正学院(物) 民办 2022 综合 海南 498 32755 本科
124 闽南理工学院(不限) 民办 2022 综合 海南 503 31522 本科
125 闽南理工学院(物) 民办 2022 综合 海南 508 30274 本科
126 河北外国语学院(不限) 民办 2022 综合 海南 503 31522 本科
127 江西科技学院(物) 民办 2022 综合 海南 493 33943 本科
128 江西科技学院(不限) 民办 2022 综合 海南 501 32015 本科
129 南昌工学院(物) 民办 2022 综合 海南 496 33221 本科
130 吉利学院(不限) 民办 2022 综合 海南 495 33475 本科
131 青岛工学院(不限) 民办 2022 综合 海南 498 32755 本科
132 青岛工学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 海南 498 32755 本科
133 南昌交通学院(物) 民办 2022 综合 海南 504 31255 本科
134 西安工商学院(物) 民办 2022 综合 海南 493 33943 本科
135 西安工商学院(不限) 民办 2022 综合 海南 498 32755 本科
136 华北理工大学轻工学院(物) 民办 2022 综合 海南 502 31758 本科
137 华北理工大学轻工学院(不限) 民办 2022 综合 海南 508 30274 本科
138 广州新华学院(物) 民办 2022 综合 海南 498 32755 本科
139 广州新华学院(不限) 民办 2022 综合 海南 511 29527 本科
140 云南经济管理学院(物) 民办 2022 综合 海南 495 33475 本科
141 云南经济管理学院(史 或 化 或 生) 民办 2022 综合 海南 498 32755 本科
142 云南经济管理学院(不限) 民办 2022 综合 海南 502 31758 本科
143 广州华商学院(不限) 民办 2022 综合 海南 496 33221 本科
144 沧州交通学院(物) 民办 2022 综合 海南 513 29064 本科
145 广州应用科技学院(不限) 民办 2022 综合 海南 495 33475 本科
146 西安欧亚学院(不限) 民办 2022 综合 海南 498 32755 本科
147 广东白云学院(物) 民办 2022 综合 海南 494 33719 本科
148 广东白云学院(地 或 物 或 化) 民办 2022 综合 海南 498 32755 本科
149 广东白云学院(史 或 地 或 物) 民办 2022 综合 海南 498 32755 本科
150 广东白云学院(不限) 民办 2022 综合 海南 501 32015 本科
151 湖北商贸学院(物) 民办 2022 综合 海南 493 33943 本科
152 湖北商贸学院(不限) 民办 2022 综合 海南 509 30040 本科
153 长春人文学院(不限) 民办 2022 综合 海南 493 33943 本科
154 长春人文学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 海南 495 33475 本科
155 吉林师范大学博达学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 海南 496 33221 本科
156 吉林师范大学博达学院(不限) 民办 2022 综合 海南 498 32755 本科
157 吉林师范大学博达学院(物) 民办 2022 综合 海南 499 32494 本科
158 吉林师范大学博达学院(地 或 物 或 化) 民办 2022 综合 海南 509 30040 本科
159 东莞城市学院(不限) 民办 2022 综合 海南 494 33719 本科
160 东莞城市学院(地 或 化) 民办 2022 综合 海南 501 32015 本科
161 保定理工学院(物) 民办 2022 综合 海南 496 33221 本科
162 保定理工学院(地 或 物 或 化) 民办 2022 综合 海南 503 31522 本科
163 三亚学院(物) 民办 2022 综合 海南 497 32984 本科
164 三亚学院(不限) 民办 2022 综合 海南 501 32015 本科
165 三亚学院(史 或 地 或 物) 民办 2022 综合 海南 505 31035 本科
166 武汉工程科技学院(物) 民办 2022 综合 海南 501 32015 本科
167 武汉工程科技学院(不限) 民办 2022 综合 海南 502 31758 本科
168 泉州职业技术大学(不限) 民办 2022 综合 海南 508 30274 本科
169 长春财经学院(不限) 民办 2022 综合 海南 493 33943 本科
170 武汉纺织大学外经贸学院(不限) 民办 2022 综合 海南 500 32245 本科
171 吉林动画学院(不限) 民办 2022 综合 海南 497 32984 本科
172 青岛黄海学院(不限) 民办 2022 综合 海南 496 33221 本科
173 柳州工学院(物) 民办 2022 综合 海南 510 29785 本科
174 广东东软学院(不限) 民办 2022 综合 海南 494 33719 本科
175 泉州信息工程学院(不限) 民办 2022 综合 海南 497 32984 本科
176 泉州信息工程学院(物) 民办 2022 综合 海南 501 32015 本科
177 西安明德理工学院(物) 民办 2022 综合 海南 496 33221 本科
178 西安明德理工学院(不限) 民办 2022 综合 海南 497 32984 本科
179 西安明德理工学院(史 或 地 或 化) 民办 2022 综合 海南 500 32245 本科
180 江西服装学院(不限) 民办 2022 综合 海南 496 33221 本科
181 广东科技学院(不限) 民办 2022 综合 海南 498 32755 本科
182 广东理工学院(不限) 民办 2022 综合 海南 493 33943 本科
183 广东理工学院(史 或 物 或 化) 民办 2022 综合 海南 497 32984 本科
184 桂林信息科技学院(物) 民办 2022 综合 海南 498 32755 本科
185 桂林信息科技学院(不限) 民办 2022 综合 海南 509 30040 本科
186 广州城市理工学院(物) 民办 2022 综合 海南 497 32984 本科
187 广州城市理工学院(史 或 地 或 物) 民办 2022 综合 海南 506 30779 本科
188 广州城市理工学院(不限) 民办 2022 综合 海南 507 30522 本科
189 丽江文化旅游学院(物) 民办 2022 综合 海南 494 33719 本科
190 丽江文化旅游学院(不限) 民办 2022 综合 海南 503 31522 本科
191 丽江文化旅游学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 海南 504 31255 本科
192 湖南信息学院(不限) 民办 2022 综合 海南 499 32494 本科
193 湛江科技学院(不限) 民办 2022 综合 海南 497 32984 本科
194 兰州博文科技学院(物) 民办 2022 综合 海南 511 29527 本科
195 南宁理工学院(物) 民办 2022 综合 海南 494 33719 本科
196 南宁理工学院(不限) 民办 2022 综合 海南 500 32245 本科
197 南宁理工学院(地 或 物 或 化) 民办 2022 综合 海南 506 30779 本科
198 江西应用科技学院(物) 民办 2022 综合 海南 496 33221 本科
199 江西应用科技学院(不限) 民办 2022 综合 海南 512 29250 本科
200 吉林建筑科技学院(史 或 地 或 物) 民办 2022 综合 海南 494 33719 本科
201 吉林建筑科技学院(物 或 化) 民办 2022 综合 海南 496 33221 本科
202 哈尔滨石油学院(地 或 物 或 化) 民办 2022 综合 海南 503 31522 本科
203 广州工商学院(不限) 民办 2022 综合 海南 493 33943 本科
204 荆州学院(物) 民办 2022 综合 海南 505 31035 本科
205 南昌职业大学(不限) 民办 2022 综合 海南 499 32494 本科
206 长春建筑学院(地) 民办 2022 综合 海南 494 33719 本科
207 长春建筑学院(物 或 化) 民办 2022 综合 海南 498 32755 本科
208 景德镇艺术职业大学(物) 民办 2022 综合 海南 504 31255 本科
209 景德镇艺术职业大学(政) 民办 2022 综合 海南 507 30522 本科
210 景德镇艺术职业大学(不限) 民办 2022 综合 海南 511 29527 本科
211 商丘工学院(物) 民办 2022 综合 海南 511 29527 本科
212 天津医学高等专科学校(不限) 公办 2022 综合 海南 509 30040 专科
213 重庆城市管理职业学院(不限) 公办 2022 综合 海南 506 30779 专科
214 重庆医药高等专科学校(化) 公办 2022 综合 海南 496 33221 专科
215 重庆医药高等专科学校(化 或 生) 公办 2022 综合 海南 497 32984 专科
216 重庆医药高等专科学校(不限) 公办 2022 综合 海南 502 31758 专科
217 重庆三峡医药高等专科学校(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 海南 503 31522 专科
218 开封大学(不限) 公办 2022 综合 海南 513 29064 专科
219 黄河水利职业技术学院(物) 公办 2022 综合 海南 505 31035 专科
220 泉州医学高等专科学校(化 或 生) 公办 2022 综合 海南 502 31758 专科
221 赣州师范高等专科学校(不限) 公办 2022 综合 海南 503 31522 专科

三、近三年海南高考综合503分录取的大学名单汇总表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 批次
1 西安理工大学(不限) 公办 2022 综合 海南 506 30779 本科
2 东北石油大学(化) 公办 2022 综合 海南 507 30522 专科
3 山东建筑大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 海南 510 29785 本科
4 桂林理工大学(不限) 公办 2022 综合 海南 493 33943 专科
5 河北金融学院(物 和 化) 公办 2022 综合 海南 508 30274 本科
6 琼台师范学院(不限) 公办 2022 综合 海南 503 31522 专科
7 汉江师范学院(不限) 公办 2022 综合 海南 509 30040 专科
8 长沙医学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 海南 493 33943 本科
9 长沙医学院(不限) 民办 2022 综合 海南 496 33221 本科
10 长沙医学院(化 和 生) 民办 2022 综合 海南 502 31758 本科
11 南阳师范学院(物 和 化) 公办 2022 综合 海南 513 29064 本科
12 北部湾大学(物) 公办 2022 综合 海南 506 30779 本科
13 北京城市学院(物) 民办 2022 综合 海南 501 32015 本科
14 天津外国语大学滨海外事学院(政) 民办 2022 综合 海南 502 31758 本科
15 四川工商学院(物) 民办 2022 综合 海南 513 29064 本科
16 湖北师范大学文理学院(物) 民办 2022 综合 海南 511 29527 本科
17 西安交通大学城市学院(物) 民办 2022 综合 海南 511 29527 本科
18 武汉学院(物) 民办 2022 综合 海南 512 29250 本科
19 湖北大学知行学院(物) 民办 2022 综合 海南 512 29250 本科
20 中原科技学院(不限) 民办 2022 综合 海南 510 29785 本科
21 广东外语外贸大学南国商学院(不限) 民办 2022 综合 海南 511 29527 本科
22 辽宁中医药大学杏林学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 海南 508 30274 本科
23 三峡大学科技学院(物) 民办 2022 综合 海南 511 29527 本科
24 武汉生物工程学院(物) 民办 2022 综合 海南 511 29527 本科
25 西安培华学院(物) 民办 2022 综合 海南 507 30522 本科
26 北京科技大学天津学院(物) 民办 2022 综合 海南 513 29064 本科
27 桂林学院(物) 民办 2022 综合 海南 509 30040 本科
28 燕京理工学院(物) 民办 2022 综合 海南 501 32015 本科
29 燕京理工学院(物 和 化) 民办 2022 综合 海南 501 32015 本科
30 燕京理工学院(史 或 地 或 物) 民办 2022 综合 海南 502 31758 本科
31 燕京理工学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 海南 513 29064 本科
32 西安思源学院(物) 民办 2022 综合 海南 509 30040 本科
33 西安思源学院(化 或 生) 民办 2022 综合 海南 513 29064 本科
34 湖北恩施学院(物) 民办 2022 综合 海南 509 30040 本科
35 湖北恩施学院(不限) 民办 2022 综合 海南 511 29527 本科
36 湖北恩施学院(物 和 化) 民办 2022 综合 海南 511 29527 本科
37 广州软件学院(不限) 民办 2022 综合 海南 505 31035 本科
38 广州软件学院(物) 民办 2022 综合 海南 510 29785 本科
39 山东协和学院(不限) 民办 2022 综合 海南 509 30040 本科
40 山东协和学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 海南 510 29785 本科
41 烟台南山学院(物) 民办 2022 综合 海南 502 31758 本科
42 烟台南山学院(不限) 民办 2022 综合 海南 511 29527 本科
43 天津商业大学宝德学院(不限) 民办 2022 综合 海南 513 29064 本科
44 西京学院(物) 民办 2022 综合 海南 494 33719 本科
45 西京学院(化) 民办 2022 综合 海南 498 32755 本科
46 西京学院(不限) 民办 2022 综合 海南 499 32494 本科
47 西京学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 海南 510 29785 本科
48 文华学院(物) 民办 2022 综合 海南 512 29250 本科
49 厦门华厦学院(不限) 民办 2022 综合 海南 508 30274 本科
50 厦门华厦学院(物) 民办 2022 综合 海南 509 30040 本科
51 烟台科技学院(物) 民办 2022 综合 海南 508 30274 本科
52 烟台科技学院(不限) 民办 2022 综合 海南 512 29250 本科
53 武汉晴川学院(物) 民办 2022 综合 海南 503 31522 本科
54 汉口学院(不限) 民办 2022 综合 海南 505 31035 本科
55 武汉城市学院(物) 民办 2022 综合 海南 508 30274 本科
56 武汉城市学院(不限) 民办 2022 综合 海南 512 29250 本科
57 天津理工大学中环信息学院(物) 民办 2022 综合 海南 508 30274 本科
58 武昌理工学院(物) 民办 2022 综合 海南 506 30779 本科
59 西安外事学院(物) 民办 2022 综合 海南 494 33719 本科
60 西安外事学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 海南 499 32494 本科
61 西安外事学院(不限) 民办 2022 综合 海南 500 32245 本科
62 商丘学院(物) 民办 2022 综合 海南 513 29064 本科
63 上海建桥学院(物) 民办 2022 综合 海南 493 33943 本科
64 上海建桥学院(不限) 民办 2022 综合 海南 495 33475 本科
65 西安财经大学行知学院(物) 民办 2022 综合 海南 495 33475 本科
66 西安财经大学行知学院(不限) 民办 2022 综合 海南 499 32494 本科
67 武汉工程大学邮电与信息工程学院(物) 民办 2022 综合 海南 511 29527 本科
68 武汉工程大学邮电与信息工程学院(不限) 民办 2022 综合 海南 513 29064 本科
69 西安建筑科技大学华清学院(物) 民办 2022 综合 海南 508 30274 本科
70 电子科技大学中山学院(物 或 化) 民办 2022 综合 海南 503 31522 本科
71 电子科技大学中山学院(物) 民办 2022 综合 海南 509 30040 本科
72 电子科技大学中山学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 海南 513 29064 本科
73 厦门工学院(史 或 物 或 生) 民办 2022 综合 海南 505 31035 本科
74 厦门工学院(物) 民办 2022 综合 海南 508 30274 本科
75 闽南科技学院(不限) 民办 2022 综合 海南 505 31035 本科
76 南昌理工学院(物) 民办 2022 综合 海南 504 31255 本科
77 南昌理工学院(史 或 地 或 物) 民办 2022 综合 海南 505 31035 本科
78 南昌理工学院(不限) 民办 2022 综合 海南 510 29785 本科
79 广州南方学院(不限) 民办 2022 综合 海南 504 31255 本科
80 天津天狮学院(不限) 民办 2022 综合 海南 511 29527 本科
81 广西外国语学院(物) 民办 2022 综合 海南 496 33221 本科
82 广西外国语学院(不限) 民办 2022 综合 海南 507 30522 本科
83 昆明理工大学津桥学院(物) 民办 2022 综合 海南 497 32984 本科
84 昆明理工大学津桥学院(不限) 民办 2022 综合 海南 500 32245 本科
85 昆明理工大学津桥学院(史 或 地 或 物) 民办 2022 综合 海南 509 30040 本科
86 昆明理工大学津桥学院(物 或 化) 民办 2022 综合 海南 512 29250 本科
87 黄河科技学院(物) 民办 2022 综合 海南 511 29527 本科
88 广西城市职业大学(不限) 民办 2022 综合 海南 495 33475 本科
89 成都银杏酒店管理学院(不限) 民办 2022 综合 海南 513 29064 本科
90 上海师范大学天华学院(不限) 民办 2022 综合 海南 501 32015 本科
91 宁波财经学院(不限) 民办 2022 综合 海南 499 32494 本科
92 武汉工商学院(物) 民办 2022 综合 海南 505 31035 本科
93 武汉工商学院(不限) 民办 2022 综合 海南 506 30779 本科
94 武汉工商学院(史 或 政) 民办 2022 综合 海南 513 29064 本科
95 昆明文理学院(物) 民办 2022 综合 海南 504 31255 本科
96 昆明文理学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 海南 509 30040 本科
97 武汉华夏理工学院(物) 民办 2022 综合 海南 502 31758 本科
98 武汉华夏理工学院(不限) 民办 2022 综合 海南 513 29064 本科
99 湖北工业大学工程技术学院(物) 民办 2022 综合 海南 506 30779 本科
100 西安翻译学院(不限) 民办 2022 综合 海南 501 32015 本科
101 云南大学滇池学院(物) 民办 2022 综合 海南 503 31522 本科
102 云南大学滇池学院(史 或 地 或 物) 民办 2022 综合 海南 509 30040 本科
103 昆明城市学院(物) 民办 2022 综合 海南 500 32245 本科
104 昆明城市学院(不限) 民办 2022 综合 海南 504 31255 本科
105 昆明城市学院(史 或 地 或 物) 民办 2022 综合 海南 506 30779 本科
106 贵阳信息科技学院(不限) 民办 2022 综合 海南 508 30274 本科
107 绵阳城市学院(物) 民办 2022 综合 海南 513 29064 本科
108 武汉东湖学院(物) 民办 2022 综合 海南 496 33221 本科
109 武汉东湖学院(不限) 民办 2022 综合 海南 501 32015 本科
110 福州外语外贸学院(不限) 民办 2022 综合 海南 499 32494 本科
111 合肥城市学院(物) 民办 2022 综合 海南 511 29527 本科
112 合肥城市学院(不限) 民办 2022 综合 海南 513 29064 本科
113 青岛城市学院(不限) 民办 2022 综合 海南 497 32984 本科
114 青岛城市学院(史 或 地 或 物) 民办 2022 综合 海南 502 31758 本科
115 烟台理工学院(物) 民办 2022 综合 海南 504 31255 本科
116 烟台理工学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 海南 506 30779 本科
117 烟台理工学院(不限) 民办 2022 综合 海南 508 30274 本科
118 天津仁爱学院(物 或 化) 民办 2022 综合 海南 499 32494 本科
119 天津仁爱学院(不限) 民办 2022 综合 海南 500 32245 本科
120 天津仁爱学院(史 或 政) 民办 2022 综合 海南 510 29785 本科
121 陕西国际商贸学院(不限) 民办 2022 综合 海南 510 29785 本科
122 广东培正学院(不限) 民办 2022 综合 海南 494 33719 本科
123 广东培正学院(物) 民办 2022 综合 海南 498 32755 本科
124 闽南理工学院(不限) 民办 2022 综合 海南 503 31522 本科
125 闽南理工学院(物) 民办 2022 综合 海南 508 30274 本科
126 河北外国语学院(不限) 民办 2022 综合 海南 503 31522 本科
127 江西科技学院(物) 民办 2022 综合 海南 493 33943 本科
128 江西科技学院(不限) 民办 2022 综合 海南 501 32015 本科
129 南昌工学院(物) 民办 2022 综合 海南 496 33221 本科
130 吉利学院(不限) 民办 2022 综合 海南 495 33475 本科
131 青岛工学院(不限) 民办 2022 综合 海南 498 32755 本科
132 青岛工学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 海南 498 32755 本科
133 南昌交通学院(物) 民办 2022 综合 海南 504 31255 本科
134 西安工商学院(物) 民办 2022 综合 海南 493 33943 本科
135 西安工商学院(不限) 民办 2022 综合 海南 498 32755 本科
136 华北理工大学轻工学院(物) 民办 2022 综合 海南 502 31758 本科
137 华北理工大学轻工学院(不限) 民办 2022 综合 海南 508 30274 本科
138 广州新华学院(物) 民办 2022 综合 海南 498 32755 本科
139 广州新华学院(不限) 民办 2022 综合 海南 511 29527 本科
140 云南经济管理学院(物) 民办 2022 综合 海南 495 33475 本科
141 云南经济管理学院(史 或 化 或 生) 民办 2022 综合 海南 498 32755 本科
142 云南经济管理学院(不限) 民办 2022 综合 海南 502 31758 本科
143 广州华商学院(不限) 民办 2022 综合 海南 496 33221 本科
144 沧州交通学院(物) 民办 2022 综合 海南 513 29064 本科
145 广州应用科技学院(不限) 民办 2022 综合 海南 495 33475 本科
146 西安欧亚学院(不限) 民办 2022 综合 海南 498 32755 本科
147 广东白云学院(物) 民办 2022 综合 海南 494 33719 本科
148 广东白云学院(地 或 物 或 化) 民办 2022 综合 海南 498 32755 本科
