海南高考469分能上什么大学2025(公办+民办)

更新:2025-04-20 18:45:31 欢迎来到公海,欢迎来到赌船!

很多海南的同学问李老师,今年高考469分能上什么大学,选择一所什么样的大学便意味着选择一种什么样的人生,职业生涯也会由此定格,大学选择的重要性不言而喻。对考生和家长来讲,一个明智的慎重选择,绝不是高考后临时抱佛脚,本文李老师帮大家整理出往年高考海南高考综合469分能上的公办和民办大学名单和列表

海南高考469分能上什么大学2025(公办+民办)

一、海南高考469分能上什么大学

根据海南高考招生考试网站最新公布的历年数据,大家可以知道海南高考综合469分能上的大学名单具体有武汉商学院、吉林工商学院、重庆移通学院、长春财经学院、北京工业大学耿丹学院、海口经济学院、长春建筑学院、北京工商大学嘉华学院、辽宁对外经贸学院、黑龙江外国语学院、南阳医学高等专科学校、重庆工业职业技术学院、湖北三峡职业技术学院、南京科技职业学院、天津市职业大学、黔东南民族职业技术学院、广东南华工商职业学院、江汉艺术职业学院、湖南高速铁路职业技术学院、长沙卫生职业学院等。

二、海南高考469分能上的公办民办大学名单表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 批次
1 北方工业大学(物) 公办 2022 综合 海南 471 39079 本科
2 贵州医科大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 海南 471 39079 本科
3 宁波诺丁汉大学(物) 中外/港澳 2022 综合 海南 471 39079 本科
4 北京师范大学-(物) 中外/港澳 2022 综合 海南 471 39079 本科
5 海南医学院(物 和 化) 公办 2022 综合 海南 468 39698 专科
6 武汉商学院(不限) 公办 2022 综合 海南 465 40308 专科
7 贵州师范大学(史 或 地 或 政) 公办 2022 综合 海南 471 39079 本科
8 贵州财经大学(不限) 公办 2022 综合 海南 471 39079 本科
9 海南热带海洋学院(不限) 公办 2022 综合 海南 477 37717 本科
10 海南热带海洋学院(不限) 公办 2022 综合 海南 464 40542 专科
11 吉林工商学院(不限) 公办 2022 综合 海南 463 40741 专科
12 青海民族大学(物) 公办 2022 综合 海南 471 39079 本科
13 湖北师范大学文理学院(不限) 民办 2022 综合 海南 472 38861 专科
14 北京中医药大学东方学院(物 和 化) 民办 2022 综合 海南 476 37915 本科
15 广州商学院(不限) 民办 2022 综合 海南 478 37476 本科
16 大连财经学院(物) 民办 2022 综合 海南 476 37915 本科
17 重庆移通学院(物) 民办 2022 综合 海南 471 39079 本科
18 上海外国语大学贤达经济人文学院(物) 民办 2022 综合 海南 473 38639 本科
19 上海外国语大学贤达经济人文学院(不限) 民办 2022 综合 海南 478 37476 本科
20 保定理工学院(物) 民办 2022 综合 海南 471 39079 本科
21 湖南涉外经济学院(物) 民办 2022 综合 海南 479 37244 本科
22 广州科技职业技术大学(物) 民办 2022 综合 海南 471 39079 本科
23 广州科技职业技术大学(不限) 民办 2022 综合 海南 475 38163 本科
24 长春财经学院(物) 民办 2022 综合 海南 478 37476 本科
25 广东工商职业技术大学(物) 民办 2022 综合 海南 479 37244 本科
26 北京邮电大学世纪学院(物) 民办 2022 综合 海南 478 37476 本科
27 北京工业大学耿丹学院(物) 民办 2022 综合 海南 473 38639 本科
28 北京工业大学耿丹学院(不限) 民办 2022 综合 海南 475 38163 本科
29 上海中侨职业技术大学(物) 民办 2022 综合 海南 477 37717 本科
30 吉林建筑科技学院(物) 民办 2022 综合 海南 471 39079 本科
31 吉林建筑科技学院(物 和 化) 民办 2022 综合 海南 472 38861 本科
32 长春科技学院(物) 民办 2022 综合 海南 475 38163 本科
33 海南科技职业大学(物) 民办 2022 综合 海南 477 37717 本科
34 山东英才学院(物) 民办 2022 综合 海南 475 38163 本科
35 海口经济学院(不限) 民办 2022 综合 海南 471 39079 本科
36 海口经济学院(物) 民办 2022 综合 海南 471 39079 本科
37 海口经济学院(物 或 化) 民办 2022 综合 海南 471 39079 本科
38 长春建筑学院(物) 民办 2022 综合 海南 478 37476 本科
39 北京工商大学嘉华学院(物) 民办 2022 综合 海南 471 39079 本科
40 北京工商大学嘉华学院(不限) 民办 2022 综合 海南 475 38163 本科
41 辽宁对外经贸学院(物) 民办 2022 综合 海南 471 39079 本科
42 辽宁对外经贸学院(不限) 民办 2022 综合 海南 477 37717 本科
43 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(不限) 民办 2022 综合 海南 471 39079 本科
44 长春电子科技学院(物) 民办 2022 综合 海南 471 39079 本科
45 哈尔滨华德学院(物) 民办 2022 综合 海南 479 37244 本科
46 黑龙江外国语学院(不限) 民办 2022 综合 海南 476 37915 本科
47 长春工业大学人文信息学院(物) 民办 2022 综合 海南 471 39079 本科
48 辽宁财贸学院(不限) 民办 2022 综合 海南 473 38639 本科
49 南阳医学高等专科学校(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 海南 468 39698 专科
50 南阳医学高等专科学校(政 或 化 或 生) 公办 2022 综合 海南 471 39079 专科
51 重庆电子工程职业学院(物) 公办 2022 综合 海南 468 39698 专科
52 漯河医学高等专科学校(不限) 公办 2022 综合 海南 470 39277 专科
53 四川建筑职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 469 39490 专科
54 湖南工业职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 463 40741 专科
55 江苏建筑职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 460 41325 专科
56 四川工程职业技术学院(物) 公办 2022 综合 海南 464 40542 专科
57 湖南环境生物职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 460 41325 专科
58 湖南环境生物职业技术学院(物 或 化) 公办 2022 综合 海南 467 39889 专科
59 重庆工业职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 466 40109 专科
60 九江职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 477 37717 专科
61 重庆工程职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 472 38861 专科
62 武汉软件工程职业学院(不限) 公办 2022 综合 海南 476 37915 专科
63 广州番禺职业技术学院(物) 公办 2022 综合 海南 473 38639 专科
64 广东水利电力职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 459 41549 专科
65 湖北三峡职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 463 40741 专科
66 南京科技职业学院(不限) 公办 2022 综合 海南 463 40741 专科
67 天津医学高等专科学校(化 或 生) 公办 2022 综合 海南 469 39490 专科
68 重庆工商职业学院(不限) 公办 2022 综合 海南 474 38419 专科
69 邢台医学高等专科学校(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 海南 474 38419 专科
70 安徽中医药高等专科学校(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 海南 465 40308 专科
71 重庆三峡医药高等专科学校(物) 公办 2022 综合 海南 475 38163 专科
72 天津市职业大学(不限) 公办 2022 综合 海南 470 39277 专科
73 广东食品药品职业学院(不限) 公办 2022 综合 海南 469 39490 专科
74 遵义医药高等专科学校(不限) 公办 2022 综合 海南 465 40308 专科
75 江苏财经职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 460 41325 专科
76 黔南民族医学高等专科学校(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 海南 470 39277 专科
77 黔东南民族职业技术学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 海南 459 41549 专科
78 湖南幼儿师范高等专科学校(不限) 公办 2022 综合 海南 467 39889 专科
79 广州铁路职业技术学院(物) 公办 2022 综合 海南 466 40109 专科
80 浙江经济职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 468 39698 专科
81 益阳医学高等专科学校(不限) 公办 2022 综合 海南 473 38639 专科
82 广西卫生职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 462 40941 专科
83 吉安职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 466 40109 专科
84 白城医学高等专科学校(不限) 公办 2022 综合 海南 464 40542 专科
85 四川中医药高等专科学校(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 海南 461 41144 专科
86 南通师范高等专科学校(不限) 公办 2022 综合 海南 468 39698 专科
87 江苏海事职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 460 41325 专科
88 长沙商贸旅游职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 469 39490 专科
89 广东南华工商职业学院(不限) 公办 2022 综合 海南 470 39277 专科
90 柳州城市职业学院(不限) 公办 2022 综合 海南 460 41325 专科
91 江汉艺术职业学院(不限) 公办 2022 综合 海南 461 41144 专科
92 广东建设职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 470 39277 专科
93 淮南联合大学(不限) 公办 2022 综合 海南 471 39079 专科
94 江西中医药高等专科学校(不限) 公办 2022 综合 海南 464 40542 专科
95 湖南高速铁路职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 478 37476 专科
96 广西幼儿师范高等专科学校(不限) 公办 2022 综合 海南 463 40741 专科
97 江西医学高等专科学校(化 和 生) 公办 2022 综合 海南 462 40941 专科
98 江西医学高等专科学校(化 或 生) 公办 2022 综合 海南 471 39079 专科
99 重庆财经职业学院(不限) 公办 2022 综合 海南 463 40741 专科
100 苏州工业职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 462 40941 专科
101 长春医学高等专科学校(不限) 公办 2022 综合 海南 463 40741 专科
102 重庆商务职业学院(不限) 公办 2022 综合 海南 459 41549 专科
103 天津轻工职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 462 40941 专科
104 湖南铁路科技职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 470 39277 专科
105 广州民航职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 460 41325 专科
106 武汉铁路职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 467 39889 专科
107 长沙卫生职业学院(不限) 公办 2022 综合 海南 462 40941 专科
108 长沙卫生职业学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 海南 474 38419 专科

三、三年海南高考综合469分录取的大学名单汇总表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 批次
1 北方工业大学(物) 公办 2022 综合 海南 471 39079 本科
2 贵州医科大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 海南 471 39079 本科
3 宁波诺丁汉大学(物) 中外/港澳 2022 综合 海南 471 39079 本科
4 北京师范大学-(物) 中外/港澳 2022 综合 海南 471 39079 本科
5 海南医学院(物 和 化) 公办 2022 综合 海南 468 39698 专科
6 武汉商学院(不限) 公办 2022 综合 海南 465 40308 专科
7 贵州师范大学(史 或 地 或 政) 公办 2022 综合 海南 471 39079 本科
8 贵州财经大学(不限) 公办 2022 综合 海南 471 39079 本科
9 海南热带海洋学院(不限) 公办 2022 综合 海南 477 37717 本科
10 海南热带海洋学院(不限) 公办 2022 综合 海南 464 40542 专科
11 吉林工商学院(不限) 公办 2022 综合 海南 463 40741 专科
12 青海民族大学(物) 公办 2022 综合 海南 471 39079 本科
13 湖北师范大学文理学院(不限) 民办 2022 综合 海南 472 38861 专科
14 北京中医药大学东方学院(物 和 化) 民办 2022 综合 海南 476 37915 本科
15 广州商学院(不限) 民办 2022 综合 海南 478 37476 本科
16 大连财经学院(物) 民办 2022 综合 海南 476 37915 本科
17 重庆移通学院(物) 民办 2022 综合 海南 471 39079 本科
18 上海外国语大学贤达经济人文学院(物) 民办 2022 综合 海南 473 38639 本科
19 上海外国语大学贤达经济人文学院(不限) 民办 2022 综合 海南 478 37476 本科
20 保定理工学院(物) 民办 2022 综合 海南 471 39079 本科
21 湖南涉外经济学院(物) 民办 2022 综合 海南 479 37244 本科
22 广州科技职业技术大学(物) 民办 2022 综合 海南 471 39079 本科
23 广州科技职业技术大学(不限) 民办 2022 综合 海南 475 38163 本科
24 长春财经学院(物) 民办 2022 综合 海南 478 37476 本科
25 广东工商职业技术大学(物) 民办 2022 综合 海南 479 37244 本科
26 北京邮电大学世纪学院(物) 民办 2022 综合 海南 478 37476 本科
27 北京工业大学耿丹学院(物) 民办 2022 综合 海南 473 38639 本科
28 北京工业大学耿丹学院(不限) 民办 2022 综合 海南 475 38163 本科
29 上海中侨职业技术大学(物) 民办 2022 综合 海南 477 37717 本科
30 吉林建筑科技学院(物) 民办 2022 综合 海南 471 39079 本科
31 吉林建筑科技学院(物 和 化) 民办 2022 综合 海南 472 38861 本科
32 长春科技学院(物) 民办 2022 综合 海南 475 38163 本科
33 海南科技职业大学(物) 民办 2022 综合 海南 477 37717 本科
34 山东英才学院(物) 民办 2022 综合 海南 475 38163 本科
35 海口经济学院(不限) 民办 2022 综合 海南 471 39079 本科
36 海口经济学院(物) 民办 2022 综合 海南 471 39079 本科
37 海口经济学院(物 或 化) 民办 2022 综合 海南 471 39079 本科
38 长春建筑学院(物) 民办 2022 综合 海南 478 37476 本科
39 北京工商大学嘉华学院(物) 民办 2022 综合 海南 471 39079 本科
40 北京工商大学嘉华学院(不限) 民办 2022 综合 海南 475 38163 本科
41 辽宁对外经贸学院(物) 民办 2022 综合 海南 471 39079 本科
42 辽宁对外经贸学院(不限) 民办 2022 综合 海南 477 37717 本科
43 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(不限) 民办 2022 综合 海南 471 39079 本科
44 长春电子科技学院(物) 民办 2022 综合 海南 471 39079 本科
45 哈尔滨华德学院(物) 民办 2022 综合 海南 479 37244 本科
46 黑龙江外国语学院(不限) 民办 2022 综合 海南 476 37915 本科
47 长春工业大学人文信息学院(物) 民办 2022 综合 海南 471 39079 本科
48 辽宁财贸学院(不限) 民办 2022 综合 海南 473 38639 本科
49 南阳医学高等专科学校(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 海南 468 39698 专科
50 南阳医学高等专科学校(政 或 化 或 生) 公办 2022 综合 海南 471 39079 专科
51 重庆电子工程职业学院(物) 公办 2022 综合 海南 468 39698 专科
52 漯河医学高等专科学校(不限) 公办 2022 综合 海南 470 39277 专科
53 四川建筑职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 469 39490 专科
54 湖南工业职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 463 40741 专科
55 江苏建筑职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 460 41325 专科
56 四川工程职业技术学院(物) 公办 2022 综合 海南 464 40542 专科
57 湖南环境生物职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 460 41325 专科
58 湖南环境生物职业技术学院(物 或 化) 公办 2022 综合 海南 467 39889 专科
59 重庆工业职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 466 40109 专科
60 九江职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 477 37717 专科
61 重庆工程职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 472 38861 专科
62 武汉软件工程职业学院(不限) 公办 2022 综合 海南 476 37915 专科
63 广州番禺职业技术学院(物) 公办 2022 综合 海南 473 38639 专科
64 广东水利电力职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 459 41549 专科
65 湖北三峡职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 463 40741 专科
66 南京科技职业学院(不限) 公办 2022 综合 海南 463 40741 专科
67 天津医学高等专科学校(化 或 生) 公办 2022 综合 海南 469 39490 专科
68 重庆工商职业学院(不限) 公办 2022 综合 海南 474 38419 专科
69 邢台医学高等专科学校(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 海南 474 38419 专科
70 安徽中医药高等专科学校(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 海南 465 40308 专科
71 重庆三峡医药高等专科学校(物) 公办 2022 综合 海南 475 38163 专科
72 天津市职业大学(不限) 公办 2022 综合 海南 470 39277 专科
73 广东食品药品职业学院(不限) 公办 2022 综合 海南 469 39490 专科
74 遵义医药高等专科学校(不限) 公办 2022 综合 海南 465 40308 专科
75 江苏财经职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 460 41325 专科
76 黔南民族医学高等专科学校(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 海南 470 39277 专科
77 黔东南民族职业技术学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 海南 459 41549 专科
78 湖南幼儿师范高等专科学校(不限) 公办 2022 综合 海南 467 39889 专科
79 广州铁路职业技术学院(物) 公办 2022 综合 海南 466 40109 专科
80 浙江经济职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 468 39698 专科
81 益阳医学高等专科学校(不限) 公办 2022 综合 海南 473 38639 专科
82 广西卫生职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 462 40941 专科
83 吉安职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 466 40109 专科
84 白城医学高等专科学校(不限) 公办 2022 综合 海南 464 40542 专科
85 四川中医药高等专科学校(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 海南 461 41144 专科
86 南通师范高等专科学校(不限) 公办 2022 综合 海南 468 39698 专科
87 江苏海事职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 460 41325 专科
88 长沙商贸旅游职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 469 39490 专科
89 广东南华工商职业学院(不限) 公办 2022 综合 海南 470 39277 专科
90 柳州城市职业学院(不限) 公办 2022 综合 海南 460 41325 专科
91 江汉艺术职业学院(不限) 公办 2022 综合 海南 461 41144 专科
92 广东建设职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 470 39277 专科
93 淮南联合大学(不限) 公办 2022 综合 海南 471 39079 专科
94 江西中医药高等专科学校(不限) 公办 2022 综合 海南 464 40542 专科
95 湖南高速铁路职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 478 37476 专科
96 广西幼儿师范高等专科学校(不限) 公办 2022 综合 海南 463 40741 专科
97 江西医学高等专科学校(化 和 生) 公办 2022 综合 海南 462 40941 专科
98 江西医学高等专科学校(化 或 生) 公办 2022 综合 海南 471 39079 专科
99 重庆财经职业学院(不限) 公办 2022 综合 海南 463 40741 专科
100 苏州工业职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 462 40941 专科
101 长春医学高等专科学校(不限) 公办 2022 综合 海南 463 40741 专科
102 重庆商务职业学院(不限) 公办 2022 综合 海南 459 41549 专科
103 天津轻工职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 462 40941 专科
104 湖南铁路科技职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 470 39277 专科
105 广州民航职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 460 41325 专科
106 武汉铁路职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 467 39889 专科
107 长沙卫生职业学院(不限) 公办 2022 综合 海南 462 40941 专科
108 长沙卫生职业学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 海南 474 38419 专科
109 江苏大学(物 和 化) 公办 2021 综合 海南 474 36077 本科
110 石河子大学(物 和 化 和 生) 公办 2021 综合 海南 468 37267 本科
111 长江大学(物) 公办 2021 综合 海南 468 37267 本科
112 武汉商学院(不限) 公办 2021 综合 海南 463 38229 专科
113 海南热带海洋学院(物 或 化 或 生) 公办 2021 综合 海南 472 36492 专科
114 海南热带海洋学院(不限) 公办 2021 综合 海南 474 36077 专科
115 天津农学院(物 或 化 或 生) 公办 2021 综合 海南 471 36693 专科
116 吉林工商学院(不限) 公办 2021 综合 海南 464 38040 专科
117 湖南人文科技学院(不限) 公办 2021 综合 海南 471 36693 本科
118 北部湾大学(物) 公办 2021 综合 海南 466 37636 本科
119 湖北师范大学文理学院(不限) 民办 2021 综合 海南 477 35448 专科
120 珠海科技学院(物 或 化) 民办 2021 综合 海南 473 36291 本科
121 广州商学院(不限) 民办 2021 综合 海南 478 35255 本科
122 江西工程学院(不限) 民办 2021 综合 海南 462 38466 专科
123 西安财经大学行知学院(物) 民办 2021 综合 海南 478 35255 本科
124 广西城市职业大学(物 和 化) 民办 2021 综合 海南 477 35448 本科
125 成都银杏酒店管理学院(物) 民办 2021 综合 海南 476 35663 本科
126 青岛城市学院(物) 民办 2021 综合 海南 476 35663 本科
127 吉利学院(物) 民办 2021 综合 海南 476 35663 本科
128 青岛工学院(物) 民办 2021 综合 海南 476 35663 本科
129 上海外国语大学贤达经济人文学院(不限) 民办 2021 综合 海南 466 37636 本科
130 广州应用科技学院(物) 民办 2021 综合 海南 478 35255 本科
131 长春人文学院(物) 民办 2021 综合 海南 476 35663 本科
132 吉林师范大学博达学院(地 或 物 或 化) 民办 2021 综合 海南 478 35255 本科
133 东莞城市学院(物) 民办 2021 综合 海南 473 36291 本科
134 三亚学院(不限) 民办 2021 综合 海南 473 36291 本科
135 三亚学院(物) 民办 2021 综合 海南 474 36077 本科
136 三亚学院(不限) 民办 2021 综合 海南 475 35874 本科
137 湖南涉外经济学院(物) 民办 2021 综合 海南 476 35663 本科
138 广州华立学院(物) 民办 2021 综合 海南 475 35874 本科
139 长春财经学院(不限) 民办 2021 综合 海南 467 37451 本科
140 长春财经学院(物) 民办 2021 综合 海南 467 37451 本科
141 青岛黄海学院(物) 民办 2021 综合 海南 475 35874 本科
142 广东工商职业技术大学(物) 民办 2021 综合 海南 468 37267 本科
143 江西服装学院(不限) 民办 2021 综合 海南 471 36693 本科
144 北京邮电大学世纪学院(物) 民办 2021 综合 海南 468 37267 本科
145 北京邮电大学世纪学院(不限) 民办 2021 综合 海南 479 35022 本科
146 广东科技学院(物) 民办 2021 综合 海南 477 35448 本科
147 北京工业大学耿丹学院(物) 民办 2021 综合 海南 473 36291 本科
148 北京工业大学耿丹学院(不限) 民办 2021 综合 海南 478 35255 本科
149 广东理工学院(物) 民办 2021 综合 海南 479 35022 本科
150 湛江科技学院(物) 民办 2021 综合 海南 468 37267 本科
151 兰州博文科技学院(物) 民办 2021 综合 海南 478 35255 本科
152 江西应用科技学院(物) 民办 2021 综合 海南 466 37636 本科
153 吉林建筑科技学院(不限) 民办 2021 综合 海南 467 37451 本科
154 吉林建筑科技学院(物) 民办 2021 综合 海南 467 37451 本科
155 哈尔滨石油学院(物) 民办 2021 综合 海南 478 35255 本科
156 长春科技学院(物) 民办 2021 综合 海南 469 37100 本科
157 长春科技学院(不限) 民办 2021 综合 海南 478 35255 本科
158 海南科技职业大学(物) 民办 2021 综合 海南 466 37636 本科
159 海南科技职业大学(化) 民办 2021 综合 海南 478 35255 本科
160 海南科技职业大学(不限) 民办 2021 综合 海南 479 35022 本科
161 广州工商学院(物) 民办 2021 综合 海南 475 35874 本科
162 山东英才学院(物) 民办 2021 综合 海南 467 37451 本科
163 海口经济学院(不限) 民办 2021 综合 海南 466 37636 本科
164 海口经济学院(物) 民办 2021 综合 海南 466 37636 本科
165 海口经济学院(物 或 化) 民办 2021 综合 海南 466 37636 本科
166 长春光华学院(物) 民办 2021 综合 海南 471 36693 本科
167 长春光华学院(不限) 民办 2021 综合 海南 475 35874 本科
168 南昌职业大学(物) 民办 2021 综合 海南 472 36492 本科
169 南昌职业大学(不限) 民办 2021 综合 海南 474 36077 本科
170 长春建筑学院(不限) 民办 2021 综合 海南 466 37636 本科
171 长春建筑学院(史 或 地 或 生) 民办 2021 综合 海南 469 37100 本科
172 长春建筑学院(物) 民办 2021 综合 海南 472 36492 本科
173 长春建筑学院(地) 民办 2021 综合 海南 474 36077 本科
174 北京工商大学嘉华学院(物) 民办 2021 综合 海南 466 37636 本科
175 北京工商大学嘉华学院(不限) 民办 2021 综合 海南 467 37451 本科
176 景德镇艺术职业大学(不限) 民办 2021 综合 海南 467 37451 本科
177 辽宁对外经贸学院(不限) 民办 2021 综合 海南 470 36915 本科
178 大连科技学院(不限) 民办 2021 综合 海南 479 35022 本科
179 长春电子科技学院(物) 民办 2021 综合 海南 466 37636 本科
180 哈尔滨华德学院(物) 民办 2021 综合 海南 466 37636 本科
181 黑龙江工商学院(不限) 民办 2021 综合 海南 479 35022 本科
182 黑龙江外国语学院(不限) 民办 2021 综合 海南 472 36492 本科
183 大连工业大学艺术与信息工程学院(不限) 民办 2021 综合 海南 477 35448 本科
184 长春工业大学人文信息学院(物) 民办 2021 综合 海南 466 37636 本科
185 长春工业大学人文信息学院(不限) 民办 2021 综合 海南 469 37100 本科
186 长春工业大学人文信息学院(物 或 化 或 生) 民办 2021 综合 海南 477 35448 本科
187 长春大学旅游学院(不限) 民办 2021 综合 海南 466 37636 本科
188 辽宁财贸学院(不限) 民办 2021 综合 海南 466 37636 本科
189 南阳医学高等专科学校(政 或 化 或 生) 公办 2021 综合 海南 462 38466 专科
190 南阳医学高等专科学校(化 和 生) 公办 2021 综合 海南 464 38040 专科
191 重庆电子工程职业学院(化) 公办 2021 综合 海南 465 37822 专科
192 四川建筑职业技术学院(政) 公办 2021 综合 海南 459 39036 专科
193 四川建筑职业技术学院(物 或 化) 公办 2021 综合 海南 475 35874 专科
194 四川工程职业技术学院(不限) 公办 2021 综合 海南 472 36492 专科
195 湖南环境生物职业技术学院(化 或 生) 公办 2021 综合 海南 471 36693 专科
196 九江职业技术学院(不限) 公办 2021 综合 海南 470 36915 专科
197 武汉软件工程职业学院(不限) 公办 2021 综合 海南 472 36492 专科
198 焦作大学(不限) 公办 2021 综合 海南 472 36492 专科
199 广州番禺职业技术学院(物) 公办 2021 综合 海南 463 38229 专科
200 湖北三峡职业技术学院(不限) 公办 2021 综合 海南 472 36492 专科
201 天津医学高等专科学校(化 或 生) 公办 2021 综合 海南 476 35663 专科
202 重庆城市管理职业学院(不限) 公办 2021 综合 海南 470 36915 专科
203 重庆工商职业学院(不限) 公办 2021 综合 海南 460 38831 专科
204 宜春职业技术学院(不限) 公办 2021 综合 海南 464 38040 专科
205 广东工贸职业技术学院(不限) 公办 2021 综合 海南 460 38831 专科
206 邢台医学高等专科学校(化 和 生) 公办 2021 综合 海南 460 38831 专科
207 广东省外语艺术职业学院(不限) 公办 2021 综合 海南 468 37267 专科
208 重庆医药高等专科学校(不限) 公办 2021 综合 海南 476 35663 专科
209 重庆医药高等专科学校(化) 公办 2021 综合 海南 477 35448 专科
210 安徽中医药高等专科学校(物 或 化 或 生) 公办 2021 综合 海南 470 36915 专科
211 重庆三峡医药高等专科学校(化) 公办 2021 综合 海南 462 38466 专科
212 重庆三峡医药高等专科学校(不限) 公办 2021 综合 海南 463 38229 专科
213 重庆三峡医药高等专科学校(化 或 生) 公办 2021 综合 海南 464 38040 专科
214 广东食品药品职业学院(不限) 公办 2021 综合 海南 467 37451 专科
215 商丘医学高等专科学校(化 或 生) 公办 2021 综合 海南 468 37267 专科
216 永州职业技术学院(不限) 公办 2021 综合 海南 462 38466 专科
217 广州铁路职业技术学院(不限) 公办 2021 综合 海南 463 38229 专科
218 湖北中医药高等专科学校(不限) 公办 2021 综合 海南 474 36077 专科
219 浙江经济职业技术学院(不限) 公办 2021 综合 海南 462 38466 专科
220 广东机电职业技术学院(史 或 物) 公办 2021 综合 海南 461 38660 专科
221 泉州医学高等专科学校(化) 公办 2021 综合 海南 464 38040 专科
222 泉州医学高等专科学校(化 或 生) 公办 2021 综合 海南 475 35874 专科
223 益阳医学高等专科学校(不限) 公办 2021 综合 海南 465 37822 专科
224 泸州职业技术学院(不限) 公办 2021 综合 海南 471 36693 专科
225 吉安职业技术学院(不限) 公办 2021 综合 海南 471 36693 专科
226 四川中医药高等专科学校(不限) 公办 2021 综合 海南 466 37636 专科
227 长沙商贸旅游职业技术学院(不限) 公办 2021 综合 海南 459 39036 专科
228 广东南华工商职业学院(不限) 公办 2021 综合 海南 466 37636 专科
229 柳州城市职业学院(不限) 公办 2021 综合 海南 466 37636 专科
230 九江职业大学(不限) 公办 2021 综合 海南 478 35255 专科
231 江汉艺术职业学院(不限) 公办 2021 综合 海南 463 38229 专科
232 广东建设职业技术学院(不限) 公办 2021 综合 海南 462 38466 专科
233 惠州卫生职业技术学院(不限) 公办 2021 综合 海南 462 38466 专科
234 淮南联合大学(不限) 公办 2021 综合 海南 474 36077 专科
235 江西中医药高等专科学校(不限) 公办 2021 综合 海南 461 38660 专科
236 湖南高速铁路职业技术学院(不限) 公办 2021 综合 海南 464 38040 专科
237 广西幼儿师范高等专科学校(不限) 公办 2021 综合 海南 471 36693 专科
238 江西医学高等专科学校(物 或 生) 公办 2021 综合 海南 459 39036 专科
239 江西医学高等专科学校(化 和 生) 公办 2021 综合 海南 462 38466 专科
240 江西医学高等专科学校(化) 公办 2021 综合 海南 468 37267 专科
241 江西医学高等专科学校(化 或 生) 公办 2021 综合 海南 474 36077 专科
242 天津轻工职业技术学院(不限) 公办 2021 综合 海南 473 36291 专科
243 湖南铁路科技职业技术学院(不限) 公办 2021 综合 海南 462 38466 专科
