海南高考484分能上什么大学2025(公办+民办)

更新:2025-04-17 13:10:50 欢迎来到公海,欢迎来到赌船!

很多海南的同学问李老师,今年高考484分能上什么大学,选择一所什么样的大学便意味着选择一种什么样的人生,职业生涯也会由此定格,大学选择的重要性不言而喻。对考生和家长来讲,一个明智的慎重选择,绝不是高考后临时抱佛脚,本文李老师帮大家整理出往年高考海南高考综合484分能上的公办和民办大学名单和列表

海南高考484分能上什么大学2025(公办+民办)

一、海南高考484分能上什么大学

根据海南高考招生考试网站最新公布的历年数据,大家可以知道海南高考综合484分能上的大学名单具体有长沙医学院、广州商学院、大连财经学院、西安外事学院、广西城市职业大学、青岛城市学院、西安工商学院、上海外国语大学贤达经济人文学院、北京邮电大学世纪学院、山东英才学院、长春建筑学院、北京工商大学嘉华学院、长春电子科技学院、黑龙江工商学院、武汉职业技术学院、武汉软件工程职业学院、重庆工商职业学院、广州铁路职业技术学院、泉州医学高等专科学校、惠州卫生职业技术学院等。

二、海南高考484分能上的公办民办大学名单表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 批次
1 桂林理工大学(不限) 公办 2022 综合 海南 493 33943 专科
2 海南热带海洋学院(不限) 公办 2022 综合 海南 477 37717 本科
3 长沙医学院(物) 民办 2022 综合 海南 480 37017 本科
4 长沙医学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 海南 493 33943 本科
5 荆楚理工学院(不限) 公办 2022 综合 海南 482 36593 专科
6 广州理工学院(不限) 民办 2022 综合 海南 488 35166 本科
7 广州理工学院(物) 民办 2022 综合 海南 488 35166 本科
8 新疆农业大学(不限) 公办 2022 综合 海南 483 36337 本科
9 北京中医药大学东方学院(物 和 化) 民办 2022 综合 海南 476 37915 本科
10 广州商学院(不限) 民办 2022 综合 海南 478 37476 本科
11 广州商学院(不限) 民办 2022 综合 海南 484 36124 本科
12 西京学院(物) 民办 2022 综合 海南 494 33719 本科
13 大连财经学院(物) 民办 2022 综合 海南 476 37915 本科
14 大连财经学院(不限) 民办 2022 综合 海南 492 34204 本科
15 西安外事学院(物) 民办 2022 综合 海南 494 33719 本科
16 上海建桥学院(物) 民办 2022 综合 海南 493 33943 本科
17 广州南方学院(物) 民办 2022 综合 海南 484 36124 本科
18 广西城市职业大学(物) 民办 2022 综合 海南 488 35166 本科
19 青岛城市学院(物) 民办 2022 综合 海南 486 35645 本科
20 天津仁爱学院(物) 民办 2022 综合 海南 487 35419 本科
21 天津仁爱学院(史 或 物) 民办 2022 综合 海南 492 34204 本科
22 兰州石化职业技术大学(不限) 公办 2022 综合 海南 480 37017 专科
23 广东培正学院(不限) 民办 2022 综合 海南 494 33719 本科
24 江西科技学院(物) 民办 2022 综合 海南 493 33943 本科
25 吉利学院(物) 民办 2022 综合 海南 487 35419 本科
26 青岛工学院(物) 民办 2022 综合 海南 488 35166 本科
27 西安工商学院(物) 民办 2022 综合 海南 493 33943 本科
28 上海外国语大学贤达经济人文学院(不限) 民办 2022 综合 海南 478 37476 本科
29 广州应用科技学院(物) 民办 2022 综合 海南 487 35419 本科
30 广东白云学院(物) 民办 2022 综合 海南 494 33719 本科
31 湖北商贸学院(物) 民办 2022 综合 海南 493 33943 本科
32 长春人文学院(物) 民办 2022 综合 海南 481 36825 本科
33 长春人文学院(不限) 民办 2022 综合 海南 493 33943 本科
34 东莞城市学院(物) 民办 2022 综合 海南 486 35645 本科
35 东莞城市学院(不限) 民办 2022 综合 海南 494 33719 本科
36 三亚学院(不限) 民办 2022 综合 海南 484 36124 本科
37 三亚学院(物) 民办 2022 综合 海南 484 36124 本科
38 三亚学院(不限) 民办 2022 综合 海南 491 34462 本科
39 湖南涉外经济学院(物) 民办 2022 综合 海南 479 37244 本科
40 湖南涉外经济学院(不限) 民办 2022 综合 海南 491 34462 本科
41 广州华立学院(物) 民办 2022 综合 海南 485 35876 本科
42 广州华立学院(不限) 民办 2022 综合 海南 492 34204 本科
43 广州科技职业技术大学(不限) 民办 2022 综合 海南 475 38163 本科
44 长春财经学院(物) 民办 2022 综合 海南 478 37476 本科
45 长春财经学院(不限) 民办 2022 综合 海南 493 33943 本科
46 吉林动画学院(物) 民办 2022 综合 海南 490 34718 本科
47 青岛黄海学院(物) 民办 2022 综合 海南 485 35876 本科
48 广东工商职业技术大学(物) 民办 2022 综合 海南 479 37244 本科
49 广东工商职业技术大学(政) 民办 2022 综合 海南 486 35645 本科
50 广东工商职业技术大学(不限) 民办 2022 综合 海南 491 34462 本科
51 广东东软学院(物) 民办 2022 综合 海南 491 34462 本科
52 广东东软学院(不限) 民办 2022 综合 海南 494 33719 本科
53 北京邮电大学世纪学院(物) 民办 2022 综合 海南 478 37476 本科
54 北京邮电大学世纪学院(不限) 民办 2022 综合 海南 491 34462 本科
55 广东科技学院(物) 民办 2022 综合 海南 487 35419 本科
56 北京工业大学耿丹学院(不限) 民办 2022 综合 海南 475 38163 本科
57 广东理工学院(物) 民办 2022 综合 海南 490 34718 本科
58 广东理工学院(不限) 民办 2022 综合 海南 493 33943 本科
59 丽江文化旅游学院(物) 民办 2022 综合 海南 494 33719 本科
60 湖南信息学院(物) 民办 2022 综合 海南 491 34462 本科
61 湛江科技学院(物) 民办 2022 综合 海南 487 35419 本科
62 南宁理工学院(物) 民办 2022 综合 海南 494 33719 本科
63 大连东软信息学院(物) 民办 2022 综合 海南 482 36593 本科
64 大连东软信息学院(化) 民办 2022 综合 海南 484 36124 本科
65 上海中侨职业技术大学(物) 民办 2022 综合 海南 477 37717 本科
66 上海中侨职业技术大学(不限) 民办 2022 综合 海南 490 34718 本科
67 上海中侨职业技术大学(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 海南 491 34462 本科
68 吉林建筑科技学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 海南 485 35876 本科
69 吉林建筑科技学院(不限) 民办 2022 综合 海南 487 35419 本科
70 吉林建筑科技学院(史 或 地 或 物) 民办 2022 综合 海南 494 33719 本科
71 哈尔滨石油学院(物) 民办 2022 综合 海南 489 34935 本科
72 哈尔滨石油学院(不限) 民办 2022 综合 海南 492 34204 本科
73 长春科技学院(物) 民办 2022 综合 海南 475 38163 本科
74 长春科技学院(不限) 民办 2022 综合 海南 486 35645 本科
75 长春科技学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 海南 492 34204 本科
76 海南科技职业大学(物) 民办 2022 综合 海南 477 37717 本科
77 海南科技职业大学(不限) 民办 2022 综合 海南 482 36593 本科
78 海南科技职业大学(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 海南 482 36593 本科
79 广州工商学院(物) 民办 2022 综合 海南 486 35645 本科
80 广州工商学院(不限) 民办 2022 综合 海南 493 33943 本科
81 山东英才学院(物) 民办 2022 综合 海南 475 38163 本科
82 山东英才学院(不限) 民办 2022 综合 海南 488 35166 本科
83 长春光华学院(物) 民办 2022 综合 海南 483 36337 本科
84 长春光华学院(不限) 民办 2022 综合 海南 491 34462 本科
85 南昌职业大学(物) 民办 2022 综合 海南 491 34462 本科
86 长春建筑学院(物) 民办 2022 综合 海南 478 37476 本科
87 长春建筑学院(不限) 民办 2022 综合 海南 487 35419 本科
88 长春建筑学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 海南 488 35166 本科
89 长春建筑学院(史 或 地 或 生) 民办 2022 综合 海南 488 35166 本科
90 长春建筑学院(史 或 地 或 物) 民办 2022 综合 海南 490 34718 本科
91 长春建筑学院(地) 民办 2022 综合 海南 494 33719 本科
92 北京工商大学嘉华学院(不限) 民办 2022 综合 海南 475 38163 本科
93 辽宁对外经贸学院(不限) 民办 2022 综合 海南 477 37717 本科
94 大连科技学院(不限) 民办 2022 综合 海南 482 36593 本科
95 长春电子科技学院(不限) 民办 2022 综合 海南 492 34204 本科
96 哈尔滨华德学院(物) 民办 2022 综合 海南 479 37244 本科
97 哈尔滨华德学院(不限) 民办 2022 综合 海南 490 34718 本科
98 黑龙江工商学院(不限) 民办 2022 综合 海南 486 35645 本科
99 黑龙江外国语学院(不限) 民办 2022 综合 海南 476 37915 本科
100 大连工业大学艺术与信息工程学院(不限) 民办 2022 综合 海南 485 35876 本科
101 长春工业大学人文信息学院(不限) 民办 2022 综合 海南 482 36593 本科
102 长春工业大学人文信息学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 海南 492 34204 本科
103 长春大学旅游学院(不限) 民办 2022 综合 海南 482 36593 本科
104 南阳医学高等专科学校(化 和 生) 公办 2022 综合 海南 490 34718 专科
105 重庆电子工程职业学院(不限) 公办 2022 综合 海南 484 36124 专科
106 长沙民政职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 484 36124 专科
107 武汉职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 487 35419 专科
108 九江职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 477 37717 专科
109 连云港师范高等专科学校(不限) 公办 2022 综合 海南 481 36825 专科
110 武汉软件工程职业学院(不限) 公办 2022 综合 海南 476 37915 专科
111 焦作大学(不限) 公办 2022 综合 海南 481 36825 专科
112 广州番禺职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 483 36337 专科
113 天津医学高等专科学校(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 海南 483 36337 专科
114 重庆工商职业学院(不限) 公办 2022 综合 海南 474 38419 专科
115 邢台医学高等专科学校(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 海南 474 38419 专科
116 重庆三峡医药高等专科学校(物) 公办 2022 综合 海南 475 38163 专科
117 重庆三峡医药高等专科学校(物 或 化) 公办 2022 综合 海南 481 36825 专科
118 重庆三峡医药高等专科学校(化) 公办 2022 综合 海南 490 34718 专科
119 重庆三峡医药高等专科学校(不限) 公办 2022 综合 海南 491 34462 专科
120 四川交通职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 483 36337 专科
121 广州铁路职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 483 36337 专科
122 湖南大众传媒职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 484 36124 专科
123 湖北中医药高等专科学校(不限) 公办 2022 综合 海南 481 36825 专科
124 泉州医学高等专科学校(化) 公办 2022 综合 海南 488 35166 专科
125 四川中医药高等专科学校(不限) 公办 2022 综合 海南 489 34935 专科
126 九江职业大学(不限) 公办 2022 综合 海南 480 37017 专科
127 惠州卫生职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 482 36593 专科
128 湖南高速铁路职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 478 37476 专科
129 江西医学高等专科学校(化) 公办 2022 综合 海南 486 35645 专科
130 江西医学高等专科学校(物 或 生) 公办 2022 综合 海南 489 34935 专科
131 长沙卫生职业学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 海南 474 38419 专科
132 广东茂名幼儿师范专科学校(不限) 公办 2022 综合 海南 481 36825 专科

三、三年海南高考综合484分录取的大学名单汇总表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 批次
1 桂林理工大学(不限) 公办 2022 综合 海南 493 33943 专科
2 海南热带海洋学院(不限) 公办 2022 综合 海南 477 37717 本科
3 长沙医学院(物) 民办 2022 综合 海南 480 37017 本科
4 长沙医学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 海南 493 33943 本科
5 荆楚理工学院(不限) 公办 2022 综合 海南 482 36593 专科
6 广州理工学院(不限) 民办 2022 综合 海南 488 35166 本科
7 广州理工学院(物) 民办 2022 综合 海南 488 35166 本科
8 新疆农业大学(不限) 公办 2022 综合 海南 483 36337 本科
9 北京中医药大学东方学院(物 和 化) 民办 2022 综合 海南 476 37915 本科
10 广州商学院(不限) 民办 2022 综合 海南 478 37476 本科
11 广州商学院(不限) 民办 2022 综合 海南 484 36124 本科
12 西京学院(物) 民办 2022 综合 海南 494 33719 本科
13 大连财经学院(物) 民办 2022 综合 海南 476 37915 本科
14 大连财经学院(不限) 民办 2022 综合 海南 492 34204 本科
15 西安外事学院(物) 民办 2022 综合 海南 494 33719 本科
16 上海建桥学院(物) 民办 2022 综合 海南 493 33943 本科
17 广州南方学院(物) 民办 2022 综合 海南 484 36124 本科
18 广西城市职业大学(物) 民办 2022 综合 海南 488 35166 本科
19 青岛城市学院(物) 民办 2022 综合 海南 486 35645 本科
20 天津仁爱学院(物) 民办 2022 综合 海南 487 35419 本科
21 天津仁爱学院(史 或 物) 民办 2022 综合 海南 492 34204 本科
22 兰州石化职业技术大学(不限) 公办 2022 综合 海南 480 37017 专科
23 广东培正学院(不限) 民办 2022 综合 海南 494 33719 本科
24 江西科技学院(物) 民办 2022 综合 海南 493 33943 本科
25 吉利学院(物) 民办 2022 综合 海南 487 35419 本科
26 青岛工学院(物) 民办 2022 综合 海南 488 35166 本科
27 西安工商学院(物) 民办 2022 综合 海南 493 33943 本科
28 上海外国语大学贤达经济人文学院(不限) 民办 2022 综合 海南 478 37476 本科
29 广州应用科技学院(物) 民办 2022 综合 海南 487 35419 本科
30 广东白云学院(物) 民办 2022 综合 海南 494 33719 本科
31 湖北商贸学院(物) 民办 2022 综合 海南 493 33943 本科
32 长春人文学院(物) 民办 2022 综合 海南 481 36825 本科
33 长春人文学院(不限) 民办 2022 综合 海南 493 33943 本科
34 东莞城市学院(物) 民办 2022 综合 海南 486 35645 本科
35 东莞城市学院(不限) 民办 2022 综合 海南 494 33719 本科
36 三亚学院(不限) 民办 2022 综合 海南 484 36124 本科
37 三亚学院(物) 民办 2022 综合 海南 484 36124 本科
38 三亚学院(不限) 民办 2022 综合 海南 491 34462 本科
39 湖南涉外经济学院(物) 民办 2022 综合 海南 479 37244 本科
40 湖南涉外经济学院(不限) 民办 2022 综合 海南 491 34462 本科
41 广州华立学院(物) 民办 2022 综合 海南 485 35876 本科
42 广州华立学院(不限) 民办 2022 综合 海南 492 34204 本科
43 广州科技职业技术大学(不限) 民办 2022 综合 海南 475 38163 本科
44 长春财经学院(物) 民办 2022 综合 海南 478 37476 本科
45 长春财经学院(不限) 民办 2022 综合 海南 493 33943 本科
46 吉林动画学院(物) 民办 2022 综合 海南 490 34718 本科
47 青岛黄海学院(物) 民办 2022 综合 海南 485 35876 本科
48 广东工商职业技术大学(物) 民办 2022 综合 海南 479 37244 本科
49 广东工商职业技术大学(政) 民办 2022 综合 海南 486 35645 本科
50 广东工商职业技术大学(不限) 民办 2022 综合 海南 491 34462 本科
51 广东东软学院(物) 民办 2022 综合 海南 491 34462 本科
52 广东东软学院(不限) 民办 2022 综合 海南 494 33719 本科
53 北京邮电大学世纪学院(物) 民办 2022 综合 海南 478 37476 本科
54 北京邮电大学世纪学院(不限) 民办 2022 综合 海南 491 34462 本科
55 广东科技学院(物) 民办 2022 综合 海南 487 35419 本科
56 北京工业大学耿丹学院(不限) 民办 2022 综合 海南 475 38163 本科
57 广东理工学院(物) 民办 2022 综合 海南 490 34718 本科
58 广东理工学院(不限) 民办 2022 综合 海南 493 33943 本科
59 丽江文化旅游学院(物) 民办 2022 综合 海南 494 33719 本科
60 湖南信息学院(物) 民办 2022 综合 海南 491 34462 本科
61 湛江科技学院(物) 民办 2022 综合 海南 487 35419 本科
62 南宁理工学院(物) 民办 2022 综合 海南 494 33719 本科
63 大连东软信息学院(物) 民办 2022 综合 海南 482 36593 本科
64 大连东软信息学院(化) 民办 2022 综合 海南 484 36124 本科
65 上海中侨职业技术大学(物) 民办 2022 综合 海南 477 37717 本科
66 上海中侨职业技术大学(不限) 民办 2022 综合 海南 490 34718 本科
67 上海中侨职业技术大学(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 海南 491 34462 本科
68 吉林建筑科技学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 海南 485 35876 本科
69 吉林建筑科技学院(不限) 民办 2022 综合 海南 487 35419 本科
70 吉林建筑科技学院(史 或 地 或 物) 民办 2022 综合 海南 494 33719 本科
71 哈尔滨石油学院(物) 民办 2022 综合 海南 489 34935 本科
72 哈尔滨石油学院(不限) 民办 2022 综合 海南 492 34204 本科
73 长春科技学院(物) 民办 2022 综合 海南 475 38163 本科
74 长春科技学院(不限) 民办 2022 综合 海南 486 35645 本科
75 长春科技学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 海南 492 34204 本科
76 海南科技职业大学(物) 民办 2022 综合 海南 477 37717 本科
77 海南科技职业大学(不限) 民办 2022 综合 海南 482 36593 本科
78 海南科技职业大学(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 海南 482 36593 本科
79 广州工商学院(物) 民办 2022 综合 海南 486 35645 本科
80 广州工商学院(不限) 民办 2022 综合 海南 493 33943 本科
81 山东英才学院(物) 民办 2022 综合 海南 475 38163 本科
82 山东英才学院(不限) 民办 2022 综合 海南 488 35166 本科
83 长春光华学院(物) 民办 2022 综合 海南 483 36337 本科
84 长春光华学院(不限) 民办 2022 综合 海南 491 34462 本科
85 南昌职业大学(物) 民办 2022 综合 海南 491 34462 本科
86 长春建筑学院(物) 民办 2022 综合 海南 478 37476 本科
87 长春建筑学院(不限) 民办 2022 综合 海南 487 35419 本科
88 长春建筑学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 海南 488 35166 本科
89 长春建筑学院(史 或 地 或 生) 民办 2022 综合 海南 488 35166 本科
90 长春建筑学院(史 或 地 或 物) 民办 2022 综合 海南 490 34718 本科
91 长春建筑学院(地) 民办 2022 综合 海南 494 33719 本科
92 北京工商大学嘉华学院(不限) 民办 2022 综合 海南 475 38163 本科
93 辽宁对外经贸学院(不限) 民办 2022 综合 海南 477 37717 本科
94 大连科技学院(不限) 民办 2022 综合 海南 482 36593 本科
95 长春电子科技学院(不限) 民办 2022 综合 海南 492 34204 本科
96 哈尔滨华德学院(物) 民办 2022 综合 海南 479 37244 本科
97 哈尔滨华德学院(不限) 民办 2022 综合 海南 490 34718 本科
98 黑龙江工商学院(不限) 民办 2022 综合 海南 486 35645 本科
99 黑龙江外国语学院(不限) 民办 2022 综合 海南 476 37915 本科
100 大连工业大学艺术与信息工程学院(不限) 民办 2022 综合 海南 485 35876 本科
101 长春工业大学人文信息学院(不限) 民办 2022 综合 海南 482 36593 本科
102 长春工业大学人文信息学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 海南 492 34204 本科
103 长春大学旅游学院(不限) 民办 2022 综合 海南 482 36593 本科
104 南阳医学高等专科学校(化 和 生) 公办 2022 综合 海南 490 34718 专科
105 重庆电子工程职业学院(不限) 公办 2022 综合 海南 484 36124 专科
106 长沙民政职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 484 36124 专科
107 武汉职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 487 35419 专科
108 九江职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 477 37717 专科
109 连云港师范高等专科学校(不限) 公办 2022 综合 海南 481 36825 专科
110 武汉软件工程职业学院(不限) 公办 2022 综合 海南 476 37915 专科
111 焦作大学(不限) 公办 2022 综合 海南 481 36825 专科
112 广州番禺职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 483 36337 专科
113 天津医学高等专科学校(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 海南 483 36337 专科
114 重庆工商职业学院(不限) 公办 2022 综合 海南 474 38419 专科
115 邢台医学高等专科学校(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 海南 474 38419 专科
116 重庆三峡医药高等专科学校(物) 公办 2022 综合 海南 475 38163 专科
117 重庆三峡医药高等专科学校(物 或 化) 公办 2022 综合 海南 481 36825 专科
118 重庆三峡医药高等专科学校(化) 公办 2022 综合 海南 490 34718 专科
119 重庆三峡医药高等专科学校(不限) 公办 2022 综合 海南 491 34462 专科
120 四川交通职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 483 36337 专科
121 广州铁路职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 483 36337 专科
122 湖南大众传媒职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 484 36124 专科
123 湖北中医药高等专科学校(不限) 公办 2022 综合 海南 481 36825 专科
124 泉州医学高等专科学校(化) 公办 2022 综合 海南 488 35166 专科
125 四川中医药高等专科学校(不限) 公办 2022 综合 海南 489 34935 专科
126 九江职业大学(不限) 公办 2022 综合 海南 480 37017 专科
127 惠州卫生职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 482 36593 专科
128 湖南高速铁路职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 478 37476 专科
129 江西医学高等专科学校(化) 公办 2022 综合 海南 486 35645 专科
130 江西医学高等专科学校(物 或 生) 公办 2022 综合 海南 489 34935 专科
131 长沙卫生职业学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 海南 474 38419 专科
132 广东茂名幼儿师范专科学校(不限) 公办 2022 综合 海南 481 36825 专科
133 江苏大学(物 和 化) 公办 2021 综合 海南 474 36077 本科
134 江西理工大学(物 和 化) 公办 2021 综合 海南 488 32980 本科
135 桂林理工大学(不限) 公办 2021 综合 海南 487 33203 专科
136 广西科技大学(不限) 公办 2021 综合 海南 482 34350 专科
137 豫章师范学院(史 或 地 或 政) 公办 2021 综合 海南 485 33654 专科
138 豫章师范学院(不限) 公办 2021 综合 海南 486 33434 专科
139 海南热带海洋学院(不限) 公办 2021 综合 海南 474 36077 专科
140 天津农学院(物 或 化) 公办 2021 综合 海南 486 33434 专科
141 广西科技师范学院(不限) 公办 2021 综合 海南 494 31608 专科
142 新疆农业大学(不限) 公办 2021 综合 海南 481 34618 本科
143 北京城市学院(物) 民办 2021 综合 海南 484 33907 本科
144 湖北师范大学文理学院(不限) 民办 2021 综合 海南 477 35448 专科
145 湖北大学知行学院(物) 民办 2021 综合 海南 490 32539 本科
146 广州商学院(不限) 民办 2021 综合 海南 478 35255 本科
147 燕京理工学院(物 和 化) 民办 2021 综合 海南 482 34350 本科
148 燕京理工学院(物) 民办 2021 综合 海南 494 31608 本科
149 湖北恩施学院(物) 民办 2021 综合 海南 487 33203 本科
150 西京学院(物) 民办 2021 综合 海南 489 32753 本科
151 西京学院(不限) 民办 2021 综合 海南 492 32077 本科
152 天津理工大学中环信息学院(物) 民办 2021 综合 海南 494 31608 本科
153 大连财经学院(不限) 民办 2021 综合 海南 483 34112 本科
154 西安外事学院(物) 民办 2021 综合 海南 481 34618 本科
155 西安外事学院(不限) 民办 2021 综合 海南 493 31851 本科
156 西安外事学院(物 或 化 或 生) 民办 2021 综合 海南 494 31608 本科
157 上海建桥学院(物) 民办 2021 综合 海南 493 31851 本科
158 西安财经大学行知学院(物) 民办 2021 综合 海南 478 35255 本科
159 西安财经大学行知学院(不限) 民办 2021 综合 海南 493 31851 本科
160 西安建筑科技大学华清学院(物) 民办 2021 综合 海南 493 31851 本科
161 闽南科技学院(不限) 民办 2021 综合 海南 493 31851 本科
162 广西城市职业大学(物 和 化) 民办 2021 综合 海南 477 35448 本科
163 广西城市职业大学(物) 民办 2021 综合 海南 492 32077 本科
164 成都银杏酒店管理学院(物) 民办 2021 综合 海南 476 35663 本科
165 昆明文理学院(物) 民办 2021 综合 海南 489 32753 本科
166 武汉华夏理工学院(物) 民办 2021 综合 海南 493 31851 本科
167 湖北工业大学工程技术学院(物) 民办 2021 综合 海南 490 32539 本科
168 西安翻译学院(不限) 民办 2021 综合 海南 494 31608 本科
169 云南大学滇池学院(物) 民办 2021 综合 海南 492 32077 本科
170 武汉东湖学院(物) 民办 2021 综合 海南 488 32980 本科
171 合肥城市学院(物) 民办 2021 综合 海南 491 32335 本科
172 青岛城市学院(物) 民办 2021 综合 海南 476 35663 本科
173 青岛城市学院(不限) 民办 2021 综合 海南 490 32539 本科
174 烟台理工学院(不限) 民办 2021 综合 海南 485 33654 本科
175 烟台理工学院(物) 民办 2021 综合 海南 485 33654 本科
176 天津仁爱学院(物) 民办 2021 综合 海南 485 33654 本科
177 广东培正学院(不限) 民办 2021 综合 海南 487 33203 本科
178 广东培正学院(物) 民办 2021 综合 海南 489 32753 本科
179 闽南理工学院(物) 民办 2021 综合 海南 493 31851 本科
180 河北外国语学院(不限) 民办 2021 综合 海南 486 33434 本科
181 江西科技学院(物) 民办 2021 综合 海南 485 33654 本科
182 南昌工学院(物) 民办 2021 综合 海南 489 32753 本科
183 吉利学院(物) 民办 2021 综合 海南 476 35663 本科
184 吉利学院(不限) 民办 2021 综合 海南 487 33203 本科
185 青岛工学院(物) 民办 2021 综合 海南 476 35663 本科
186 青岛工学院(物 或 化 或 生) 民办 2021 综合 海南 489 32753 本科
187 青岛工学院(不限) 民办 2021 综合 海南 491 32335 本科
188 南昌交通学院(物) 民办 2021 综合 海南 486 33434 本科
189 西安工商学院(物) 民办 2021 综合 海南 481 34618 本科
190 西安工商学院(不限) 民办 2021 综合 海南 488 32980 本科
191 华北理工大学轻工学院(物) 民办 2021 综合 海南 490 32539 本科
192 云南经济管理学院(物) 民办 2021 综合 海南 481 34618 本科
193 广州华商学院(不限) 民办 2021 综合 海南 483 34112 本科
194 广州应用科技学院(物) 民办 2021 综合 海南 478 35255 本科
195 广州应用科技学院(不限) 民办 2021 综合 海南 493 31851 本科
196 西安欧亚学院(不限) 民办 2021 综合 海南 493 31851 本科
197 广东白云学院(物) 民办 2021 综合 海南 481 34618 本科
198 长春人文学院(物) 民办 2021 综合 海南 476 35663 本科
199 长春人文学院(不限) 民办 2021 综合 海南 481 34618 本科
200 长春人文学院(物 或 化 或 生) 民办 2021 综合 海南 492 32077 本科
201 吉林师范大学博达学院(地 或 物 或 化) 民办 2021 综合 海南 478 35255 本科
202 吉林师范大学博达学院(不限) 民办 2021 综合 海南 482 34350 本科
203 吉林师范大学博达学院(物 或 化 或 生) 民办 2021 综合 海南 482 34350 本科
204 东莞城市学院(不限) 民办 2021 综合 海南 492 32077 本科
205 保定理工学院(物) 民办 2021 综合 海南 490 32539 本科
206 三亚学院(物) 民办 2021 综合 海南 474 36077 本科
207 三亚学院(不限) 民办 2021 综合 海南 475 35874 本科
208 三亚学院(物) 民办 2021 综合 海南 482 34350 本科
209 三亚学院(不限) 民办 2021 综合 海南 488 32980 本科
210 武汉工程科技学院(不限) 民办 2021 综合 海南 492 32077 本科
211 武汉工程科技学院(物) 民办 2021 综合 海南 494 31608 本科
212 湖南涉外经济学院(物) 民办 2021 综合 海南 476 35663 本科
213 湖南涉外经济学院(不限) 民办 2021 综合 海南 489 32753 本科
214 广州华立学院(物) 民办 2021 综合 海南 475 35874 本科
215 广州华立学院(不限) 民办 2021 综合 海南 482 34350 本科
216 吉林动画学院(物) 民办 2021 综合 海南 482 34350 本科
217 吉林动画学院(不限) 民办 2021 综合 海南 486 33434 本科
218 青岛黄海学院(物) 民办 2021 综合 海南 475 35874 本科
219 柳州工学院(物) 民办 2021 综合 海南 491 32335 本科
220 广东工商职业技术大学(不限) 民办 2021 综合 海南 485 33654 本科
221 广东东软学院(物) 民办 2021 综合 海南 481 34618 本科
222 广东东软学院(不限) 民办 2021 综合 海南 491 32335 本科
223 泉州信息工程学院(不限) 民办 2021 综合 海南 489 32753 本科
224 泉州信息工程学院(物) 民办 2021 综合 海南 494 31608 本科
225 西安明德理工学院(史 或 地 或 化) 民办 2021 综合 海南 488 32980 本科
226 西安明德理工学院(不限) 民办 2021 综合 海南 489 32753 本科
227 西安明德理工学院(物) 民办 2021 综合 海南 489 32753 本科
228 北京邮电大学世纪学院(不限) 民办 2021 综合 海南 479 35022 本科
229 广东科技学院(物) 民办 2021 综合 海南 477 35448 本科
230 北京工业大学耿丹学院(不限) 民办 2021 综合 海南 478 35255 本科
231 广东理工学院(物) 民办 2021 综合 海南 479 35022 本科
232 广东理工学院(不限) 民办 2021 综合 海南 486 33434 本科
233 桂林信息科技学院(物) 民办 2021 综合 海南 493 31851 本科
234 广州城市理工学院(物) 民办 2021 综合 海南 490 32539 本科
235 丽江文化旅游学院(物) 民办 2021 综合 海南 484 33907 本科
236 兰州工商学院(史 或 地 或 物) 民办 2021 综合 海南 486 33434 本科
237 湖南信息学院(物) 民办 2021 综合 海南 484 33907 本科
238 湛江科技学院(不限) 民办 2021 综合 海南 485 33654 本科
239 兰州信息科技学院(不限) 民办 2021 综合 海南 494 31608 本科
240 兰州博文科技学院(物) 民办 2021 综合 海南 478 35255 本科
241 兰州博文科技学院(物 或 化) 民办 2021 综合 海南 490 32539 本科
242 兰州博文科技学院(不限) 民办 2021 综合 海南 494 31608 本科
243 南宁理工学院(不限) 民办 2021 综合 海南 480 34811 本科
244 南宁理工学院(物) 民办 2021 综合 海南 485 33654 本科
