海南高考511分能上什么大学(公办+民办)

更新:2025-03-30 04:13:43 欢迎来到公海,欢迎来到赌船!

很多海南的同学问李老师,今年高考511分能上什么大学,选择一所什么样的大学便意味着选择一种什么样的人生,职业生涯也会由此定格,大学选择的重要性不言而喻。对考生和家长来讲,一个明智的慎重选择,绝不是高考后临时抱佛脚,本文李老师帮大家整理出往年高考海南高考综合511分能上的公办和民办大学名单和列表

海南高考511分能上什么大学(公办+民办)

一、海南高考511分能上什么大学

根据海南高考招生考试网站最新公布的历年数据,大家可以知道海南高考综合511分能上的大学名单具体有赣南师范大学、东北石油大学、重庆对外经贸学院、西安培华学院、南京理工大学泰州科技学院、天津财经大学珠江学院、成都理工大学工程技术学院、燕京理工学院、贵州黔南经济学院、南昌大学科学技术学院、武汉城市学院、电子科技大学中山学院、厦门工学院、闽南科技学院、云南大学滇池学院、烟台理工学院、闽南理工学院、南昌工学院、广州新华学院、景德镇艺术职业大学等。

二、海南高考511分能上的公办民办大学名单表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 批次
1 西安理工大学(不限) 公办 2022 综合 海南 506 30779 本科
2 兰州交通大学(不限) 公办 2022 综合 海南 516 28299 本科
3 海南医学院(化) 公办 2022 综合 海南 521 27080 专科
4 赣南师范大学(化) 公办 2022 综合 海南 517 28048 本科
5 东北石油大学(化) 公办 2022 综合 海南 507 30522 专科
6 东北石油大学(物) 公办 2022 综合 海南 515 28548 专科
7 东北石油大学(物 或 化) 公办 2022 综合 海南 515 28548 专科
8 山东建筑大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 海南 510 29785 本科
9 河北金融学院(物 和 化) 公办 2022 综合 海南 508 30274 本科
10 琼台师范学院(不限) 公办 2022 综合 海南 503 31522 专科
11 汉江师范学院(不限) 公办 2022 综合 海南 509 30040 专科
12 长沙医学院(化 和 生) 民办 2022 综合 海南 502 31758 本科
13 兰州城市学院(物 和 化) 公办 2022 综合 海南 514 28805 本科
14 南阳师范学院(物 和 化) 公办 2022 综合 海南 513 29064 本科
15 黄淮学院(物) 公办 2022 综合 海南 521 27080 本科
16 电子科技大学成都大学(物) 民办 2022 综合 海南 519 27607 本科
17 电子科技大学成都大学(不限) 民办 2022 综合 海南 520 27314 本科
18 北部湾大学(物) 公办 2022 综合 海南 506 30779 本科
19 重庆财经学院(物) 民办 2022 综合 海南 519 27607 本科
20 四川外国语大学成都大学(不限) 民办 2022 综合 海南 521 27080 本科
21 齐鲁医药学院(不限) 民办 2022 综合 海南 519 27607 本科
22 北京城市学院(物) 民办 2022 综合 海南 501 32015 本科
23 北京城市学院(不限) 民办 2022 综合 海南 519 27607 本科
24 北京城市学院(史 或 地 或 物) 民办 2022 综合 海南 519 27607 本科
25 天津外国语大学滨海外事学院(政) 民办 2022 综合 海南 502 31758 本科
26 天津外国语大学滨海外事学院(不限) 民办 2022 综合 海南 517 28048 本科
27 成都东软学院(不限) 民办 2022 综合 海南 515 28548 本科
28 成都锦城学院(不限) 民办 2022 综合 海南 521 27080 本科
29 郑州财经学院(不限) 民办 2022 综合 海南 519 27607 本科
30 郑州财经学院(物) 民办 2022 综合 海南 519 27607 本科
31 四川工商学院(物) 民办 2022 综合 海南 513 29064 本科
32 湖北师范大学文理学院(物) 民办 2022 综合 海南 511 29527 本科
33 西南财经大学天府学院(物) 民办 2022 综合 海南 514 28805 本科
34 西南财经大学天府学院(不限) 民办 2022 综合 海南 520 27314 本科
35 北京中医药大学东方学院(不限) 民办 2022 综合 海南 519 27607 本科
36 重庆人文科技学院(物) 民办 2022 综合 海南 520 27314 本科
37 重庆对外经贸学院(物) 民办 2022 综合 海南 518 27805 本科
38 西安交通大学城市学院(物) 民办 2022 综合 海南 511 29527 本科
39 湖南文理学院芙蓉学院(物) 民办 2022 综合 海南 519 27607 本科
40 武汉学院(物) 民办 2022 综合 海南 512 29250 本科
41 武汉学院(不限) 民办 2022 综合 海南 519 27607 本科
42 湖北大学知行学院(物) 民办 2022 综合 海南 512 29250 本科
43 湖北大学知行学院(不限) 民办 2022 综合 海南 521 27080 本科
44 南华大学船山学院(物) 民办 2022 综合 海南 520 27314 本科
45 中原科技学院(不限) 民办 2022 综合 海南 510 29785 本科
46 河北工程大学科信学院(物) 民办 2022 综合 海南 521 27080 本科
47 广东外语外贸大学南国商学院(不限) 民办 2022 综合 海南 511 29527 本科
48 南昌航空大学科技学院(物) 民办 2022 综合 海南 521 27080 本科
49 辽宁中医药大学杏林学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 海南 508 30274 本科
50 湘潭理工学院(地) 民办 2022 综合 海南 514 28805 本科
51 湘潭理工学院(不限) 民办 2022 综合 海南 519 27607 本科
52 重庆工商大学派斯学院(物) 民办 2022 综合 海南 519 27607 本科
53 三峡大学科技学院(物) 民办 2022 综合 海南 511 29527 本科
54 武汉生物工程学院(物) 民办 2022 综合 海南 511 29527 本科
55 武汉生物工程学院(不限) 民办 2022 综合 海南 516 28299 本科
56 武汉生物工程学院(化 或 生) 民办 2022 综合 海南 517 28048 本科
57 武汉生物工程学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 海南 518 27805 本科
58 武昌首义学院(物) 民办 2022 综合 海南 516 28299 本科
59 西安培华学院(物) 民办 2022 综合 海南 507 30522 本科
60 西安培华学院(地 或 政 或 生) 民办 2022 综合 海南 518 27805 本科
61 西安培华学院(史 或 地 或 生) 民办 2022 综合 海南 518 27805 本科
62 西安培华学院(史 或 政 或 物) 民办 2022 综合 海南 521 27080 本科
63 南京理工大学泰州科技学院(物) 民办 2022 综合 海南 520 27314 本科
64 江西财经大学现代经济管理学院(物) 民办 2022 综合 海南 518 27805 本科
65 武汉文理学院(物) 民办 2022 综合 海南 517 28048 本科
66 武汉文理学院(不限) 民办 2022 综合 海南 521 27080 本科
67 北京科技大学天津学院(物) 民办 2022 综合 海南 513 29064 本科
68 北京科技大学天津学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 海南 515 28548 本科
69 北京科技大学天津学院(化) 民办 2022 综合 海南 515 28548 本科
70 湖南农业大学东方科技学院(物) 民办 2022 综合 海南 519 27607 本科
71 天津财经大学珠江学院(不限) 民办 2022 综合 海南 515 28548 本科
72 无锡太湖学院(不限) 民办 2022 综合 海南 514 28805 本科
73 桂林学院(物) 民办 2022 综合 海南 509 30040 本科
74 桂林学院(不限) 民办 2022 综合 海南 521 27080 本科
75 成都理工大学工程技术学院(物) 民办 2022 综合 海南 517 28048 本科
76 南昌大学共青学院(物) 民办 2022 综合 海南 515 28548 本科
77 燕京理工学院(物) 民办 2022 综合 海南 501 32015 本科
78 燕京理工学院(物 和 化) 民办 2022 综合 海南 501 32015 本科
79 燕京理工学院(史 或 地 或 物) 民办 2022 综合 海南 502 31758 本科
80 燕京理工学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 海南 513 29064 本科
81 燕京理工学院(不限) 民办 2022 综合 海南 515 28548 本科
82 贵州黔南经济学院(不限) 民办 2022 综合 海南 514 28805 本科
83 西安思源学院(物) 民办 2022 综合 海南 509 30040 本科
84 西安思源学院(化 或 生) 民办 2022 综合 海南 513 29064 本科
85 西安思源学院(不限) 民办 2022 综合 海南 519 27607 本科
86 西安思源学院(史 或 化 或 生) 民办 2022 综合 海南 521 27080 本科
87 重庆城市科技学院(物) 民办 2022 综合 海南 517 28048 本科
88 南昌大学科学技术学院(物) 民办 2022 综合 海南 520 27314 本科
89 湖北恩施学院(物) 民办 2022 综合 海南 509 30040 本科
90 湖北恩施学院(不限) 民办 2022 综合 海南 511 29527 本科
91 湖北恩施学院(物 和 化) 民办 2022 综合 海南 511 29527 本科
92 郑州工商学院(不限) 民办 2022 综合 海南 517 28048 本科
93 郑州工商学院(物) 民办 2022 综合 海南 517 28048 本科
94 广州软件学院(不限) 民办 2022 综合 海南 505 31035 本科
95 广州软件学院(物) 民办 2022 综合 海南 510 29785 本科
96 常州大学怀德学院(物) 民办 2022 综合 海南 517 28048 本科
97 常州大学怀德学院(不限) 民办 2022 综合 海南 520 27314 本科
98 山东协和学院(不限) 民办 2022 综合 海南 509 30040 本科
99 山东协和学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 海南 510 29785 本科
100 烟台南山学院(物) 民办 2022 综合 海南 502 31758 本科
101 烟台南山学院(不限) 民办 2022 综合 海南 511 29527 本科
102 烟台南山学院(化) 民办 2022 综合 海南 514 28805 本科
103 烟台南山学院(物 或 化) 民办 2022 综合 海南 517 28048 本科
104 烟台南山学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 海南 519 27607 本科
105 南宁学院(物) 民办 2022 综合 海南 517 28048 本科
106 南宁学院(不限) 民办 2022 综合 海南 521 27080 本科
107 天津商业大学宝德学院(不限) 民办 2022 综合 海南 513 29064 本科
108 西京学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 海南 510 29785 本科
109 文华学院(物) 民办 2022 综合 海南 512 29250 本科
110 文华学院(不限) 民办 2022 综合 海南 519 27607 本科
111 文华学院(史 或 地 或 物) 民办 2022 综合 海南 519 27607 本科
112 厦门华厦学院(不限) 民办 2022 综合 海南 508 30274 本科
113 厦门华厦学院(物) 民办 2022 综合 海南 509 30040 本科
114 厦门华厦学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 海南 516 28299 本科
115 湖北文理学院理工学院(物) 民办 2022 综合 海南 518 27805 本科
116 烟台科技学院(物) 民办 2022 综合 海南 508 30274 本科
117 烟台科技学院(不限) 民办 2022 综合 海南 512 29250 本科
118 武汉晴川学院(物) 民办 2022 综合 海南 503 31522 本科
119 武汉晴川学院(不限) 民办 2022 综合 海南 514 28805 本科
120 汉口学院(不限) 民办 2022 综合 海南 505 31035 本科
121 武汉城市学院(物) 民办 2022 综合 海南 508 30274 本科
122 武汉城市学院(不限) 民办 2022 综合 海南 512 29250 本科
123 武汉城市学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 海南 514 28805 本科
124 天津理工大学中环信息学院(物) 民办 2022 综合 海南 508 30274 本科
125 天津理工大学中环信息学院(不限) 民办 2022 综合 海南 520 27314 本科
126 河北东方学院(不限) 民办 2022 综合 海南 516 28299 本科
127 河北东方学院(史 或 地) 民办 2022 综合 海南 517 28048 本科
128 河北东方学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 海南 519 27607 本科
129 武昌理工学院(物) 民办 2022 综合 海南 506 30779 本科
130 武昌理工学院(不限) 民办 2022 综合 海南 515 28548 本科
131 湖北经济学院法商学院(不限) 民办 2022 综合 海南 514 28805 本科
132 重庆移通学院(物) 民办 2022 综合 海南 519 27607 本科
133 重庆移通学院(不限) 民办 2022 综合 海南 521 27080 本科
134 商丘学院(物) 民办 2022 综合 海南 513 29064 本科
135 武汉工程大学邮电与信息工程学院(物) 民办 2022 综合 海南 511 29527 本科
136 武汉工程大学邮电与信息工程学院(不限) 民办 2022 综合 海南 513 29064 本科
137 西安建筑科技大学华清学院(物) 民办 2022 综合 海南 508 30274 本科
138 西安建筑科技大学华清学院(不限) 民办 2022 综合 海南 515 28548 本科
139 电子科技大学中山学院(物 或 化) 民办 2022 综合 海南 503 31522 本科
140 电子科技大学中山学院(物) 民办 2022 综合 海南 509 30040 本科
141 电子科技大学中山学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 海南 513 29064 本科
142 电子科技大学中山学院(不限) 民办 2022 综合 海南 514 28805 本科
143 厦门工学院(史 或 物 或 生) 民办 2022 综合 海南 505 31035 本科
144 厦门工学院(物) 民办 2022 综合 海南 508 30274 本科
145 厦门工学院(不限) 民办 2022 综合 海南 514 28805 本科
146 闽南科技学院(不限) 民办 2022 综合 海南 505 31035 本科
147 南昌理工学院(物) 民办 2022 综合 海南 504 31255 本科
148 南昌理工学院(史 或 地 或 物) 民办 2022 综合 海南 505 31035 本科
149 南昌理工学院(不限) 民办 2022 综合 海南 510 29785 本科
150 广州南方学院(不限) 民办 2022 综合 海南 504 31255 本科
151 天津天狮学院(不限) 民办 2022 综合 海南 511 29527 本科
152 山西晋中理工学院(物) 民办 2022 综合 海南 519 27607 本科
153 山西晋中理工学院(不限) 民办 2022 综合 海南 521 27080 本科
154 广西外国语学院(不限) 民办 2022 综合 海南 507 30522 本科
155 郑州经贸学院(不限) 民办 2022 综合 海南 516 28299 本科
156 昆明理工大学津桥学院(史 或 地 或 物) 民办 2022 综合 海南 509 30040 本科
157 昆明理工大学津桥学院(物 或 化) 民办 2022 综合 海南 512 29250 本科
158 黄河科技学院(物) 民办 2022 综合 海南 511 29527 本科
159 黄河科技学院(不限) 民办 2022 综合 海南 515 28548 本科
160 湖北汽车工业学院科技学院(物) 民办 2022 综合 海南 514 28805 本科
161 成都银杏酒店管理学院(不限) 民办 2022 综合 海南 513 29064 本科
162 上海师范大学天华学院(不限) 民办 2022 综合 海南 501 32015 本科
163 武汉工商学院(物) 民办 2022 综合 海南 505 31035 本科
164 武汉工商学院(不限) 民办 2022 综合 海南 506 30779 本科
165 武汉工商学院(史 或 政) 民办 2022 综合 海南 513 29064 本科
166 昆明文理学院(物) 民办 2022 综合 海南 504 31255 本科
167 昆明文理学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 海南 509 30040 本科
168 昆明文理学院(地 或 物 或 化) 民办 2022 综合 海南 517 28048 本科
169 昆明文理学院(不限) 民办 2022 综合 海南 521 27080 本科
170 武汉华夏理工学院(物) 民办 2022 综合 海南 502 31758 本科
171 武汉华夏理工学院(不限) 民办 2022 综合 海南 513 29064 本科
172 武汉华夏理工学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 海南 514 28805 本科
173 湖北工业大学工程技术学院(物) 民办 2022 综合 海南 506 30779 本科
174 湖北工业大学工程技术学院(不限) 民办 2022 综合 海南 515 28548 本科
175 西安翻译学院(不限) 民办 2022 综合 海南 501 32015 本科
176 云南大学滇池学院(物) 民办 2022 综合 海南 503 31522 本科
177 云南大学滇池学院(史 或 地 或 物) 民办 2022 综合 海南 509 30040 本科
178 云南大学滇池学院(不限) 民办 2022 综合 海南 517 28048 本科
179 昆明城市学院(不限) 民办 2022 综合 海南 504 31255 本科
180 昆明城市学院(史 或 地 或 物) 民办 2022 综合 海南 506 30779 本科
181 贵阳信息科技学院(不限) 民办 2022 综合 海南 508 30274 本科
182 贵阳信息科技学院(物) 民办 2022 综合 海南 519 27607 本科
183 绵阳城市学院(物) 民办 2022 综合 海南 513 29064 本科
184 绵阳城市学院(不限) 民办 2022 综合 海南 519 27607 本科
185 武汉东湖学院(不限) 民办 2022 综合 海南 501 32015 本科
186 合肥城市学院(物) 民办 2022 综合 海南 511 29527 本科
187 合肥城市学院(不限) 民办 2022 综合 海南 513 29064 本科
188 青岛城市学院(史 或 地 或 物) 民办 2022 综合 海南 502 31758 本科
189 烟台理工学院(物) 民办 2022 综合 海南 504 31255 本科
190 烟台理工学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 海南 506 30779 本科
191 烟台理工学院(不限) 民办 2022 综合 海南 508 30274 本科
192 天津仁爱学院(史 或 政) 民办 2022 综合 海南 510 29785 本科
193 陕西国际商贸学院(不限) 民办 2022 综合 海南 510 29785 本科
194 陕西国际商贸学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 海南 514 28805 本科
195 闽南理工学院(不限) 民办 2022 综合 海南 503 31522 本科
196 闽南理工学院(物) 民办 2022 综合 海南 508 30274 本科
197 河北外国语学院(不限) 民办 2022 综合 海南 503 31522 本科
198 江西科技学院(不限) 民办 2022 综合 海南 501 32015 本科
199 南昌工学院(不限) 民办 2022 综合 海南 514 28805 本科
200 南昌工学院(政) 民办 2022 综合 海南 521 27080 本科
201 南昌交通学院(物) 民办 2022 综合 海南 504 31255 本科
202 南昌交通学院(不限) 民办 2022 综合 海南 514 28805 本科
203 南昌交通学院(史 或 地 或 物) 民办 2022 综合 海南 519 27607 本科
204 华北理工大学轻工学院(物) 民办 2022 综合 海南 502 31758 本科
205 华北理工大学轻工学院(不限) 民办 2022 综合 海南 508 30274 本科
206 广州新华学院(不限) 民办 2022 综合 海南 511 29527 本科
207 广州新华学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 海南 515 28548 本科
208 广州新华学院(地 或 物 或 化) 民办 2022 综合 海南 520 27314 本科
209 云南经济管理学院(不限) 民办 2022 综合 海南 502 31758 本科
210 云南经济管理学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 海南 515 28548 本科
211 沧州交通学院(物) 民办 2022 综合 海南 513 29064 本科
212 沧州交通学院(物 或 化) 民办 2022 综合 海南 515 28548 本科
213 沧州交通学院(不限) 民办 2022 综合 海南 520 27314 本科
214 广东白云学院(不限) 民办 2022 综合 海南 501 32015 本科
215 湖北商贸学院(不限) 民办 2022 综合 海南 509 30040 本科
216 吉林师范大学博达学院(地 或 物 或 化) 民办 2022 综合 海南 509 30040 本科
217 东莞城市学院(地 或 化) 民办 2022 综合 海南 501 32015 本科
218 保定理工学院(地 或 物 或 化) 民办 2022 综合 海南 503 31522 本科
219 保定理工学院(不限) 民办 2022 综合 海南 517 28048 本科
220 三亚学院(不限) 民办 2022 综合 海南 501 32015 本科
221 三亚学院(史 或 地 或 物) 民办 2022 综合 海南 505 31035 本科
222 武汉工程科技学院(物) 民办 2022 综合 海南 501 32015 本科
223 武汉工程科技学院(不限) 民办 2022 综合 海南 502 31758 本科
224 泉州职业技术大学(不限) 民办 2022 综合 海南 508 30274 本科
225 柳州工学院(物) 民办 2022 综合 海南 510 29785 本科
226 柳州工学院(化) 民办 2022 综合 海南 518 27805 本科
227 柳州工学院(不限) 民办 2022 综合 海南 519 27607 本科
228 泉州信息工程学院(物) 民办 2022 综合 海南 501 32015 本科
229 桂林信息科技学院(不限) 民办 2022 综合 海南 509 30040 本科
230 广州城市理工学院(史 或 地 或 物) 民办 2022 综合 海南 506 30779 本科
231 广州城市理工学院(不限) 民办 2022 综合 海南 507 30522 本科
232 广州城市理工学院(物 或 化) 民办 2022 综合 海南 521 27080 本科
233 丽江文化旅游学院(不限) 民办 2022 综合 海南 503 31522 本科
234 丽江文化旅游学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 海南 504 31255 本科
235 兰州工商学院(史 或 地 或 物) 民办 2022 综合 海南 518 27805 本科
236 兰州信息科技学院(不限) 民办 2022 综合 海南 517 28048 本科
237 兰州博文科技学院(物) 民办 2022 综合 海南 511 29527 本科
238 兰州博文科技学院(不限) 民办 2022 综合 海南 515 28548 本科
239 南宁理工学院(地 或 物 或 化) 民办 2022 综合 海南 506 30779 本科
240 江西应用科技学院(不限) 民办 2022 综合 海南 512 29250 本科
241 哈尔滨石油学院(地 或 物 或 化) 民办 2022 综合 海南 503 31522 本科
242 荆州学院(物) 民办 2022 综合 海南 505 31035 本科
243 荆州学院(不限) 民办 2022 综合 海南 515 28548 本科
244 景德镇艺术职业大学(物) 民办 2022 综合 海南 504 31255 本科
245 景德镇艺术职业大学(政) 民办 2022 综合 海南 507 30522 本科
246 景德镇艺术职业大学(不限) 民办 2022 综合 海南 511 29527 本科
247 商丘工学院(物) 民办 2022 综合 海南 511 29527 本科
248 广东轻工职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 520 27314 专科
249 天津医学高等专科学校(不限) 公办 2022 综合 海南 509 30040 专科
250 重庆城市管理职业学院(不限) 公办 2022 综合 海南 506 30779 专科
251 重庆医药高等专科学校(不限) 公办 2022 综合 海南 502 31758 专科
252 重庆三峡医药高等专科学校(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 海南 503 31522 专科
253 开封大学(不限) 公办 2022 综合 海南 513 29064 专科
254 黄河水利职业技术学院(物) 公办 2022 综合 海南 505 31035 专科
255 泉州医学高等专科学校(化 或 生) 公办 2022 综合 海南 502 31758 专科
256 赣州师范高等专科学校(不限) 公办 2022 综合 海南 503 31522 专科

三、近三年海南高考综合511分录取的大学名单汇总表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 批次
1 西安理工大学(不限) 公办 2022 综合 海南 506 30779 本科
2 兰州交通大学(不限) 公办 2022 综合 海南 516 28299 本科
3 海南医学院(化) 公办 2022 综合 海南 521 27080 专科
4 赣南师范大学(化) 公办 2022 综合 海南 517 28048 本科
5 东北石油大学(化) 公办 2022 综合 海南 507 30522 专科
6 东北石油大学(物) 公办 2022 综合 海南 515 28548 专科
7 东北石油大学(物 或 化) 公办 2022 综合 海南 515 28548 专科
8 山东建筑大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 海南 510 29785 本科
9 河北金融学院(物 和 化) 公办 2022 综合 海南 508 30274 本科
10 琼台师范学院(不限) 公办 2022 综合 海南 503 31522 专科
11 汉江师范学院(不限) 公办 2022 综合 海南 509 30040 专科
12 长沙医学院(化 和 生) 民办 2022 综合 海南 502 31758 本科
13 兰州城市学院(物 和 化) 公办 2022 综合 海南 514 28805 本科
14 南阳师范学院(物 和 化) 公办 2022 综合 海南 513 29064 本科
15 黄淮学院(物) 公办 2022 综合 海南 521 27080 本科
16 电子科技大学成都大学(物) 民办 2022 综合 海南 519 27607 本科
17 电子科技大学成都大学(不限) 民办 2022 综合 海南 520 27314 本科
18 北部湾大学(物) 公办 2022 综合 海南 506 30779 本科
19 重庆财经学院(物) 民办 2022 综合 海南 519 27607 本科
20 四川外国语大学成都大学(不限) 民办 2022 综合 海南 521 27080 本科
21 齐鲁医药学院(不限) 民办 2022 综合 海南 519 27607 本科
22 北京城市学院(物) 民办 2022 综合 海南 501 32015 本科
23 北京城市学院(不限) 民办 2022 综合 海南 519 27607 本科
24 北京城市学院(史 或 地 或 物) 民办 2022 综合 海南 519 27607 本科
25 天津外国语大学滨海外事学院(政) 民办 2022 综合 海南 502 31758 本科
26 天津外国语大学滨海外事学院(不限) 民办 2022 综合 海南 517 28048 本科
27 成都东软学院(不限) 民办 2022 综合 海南 515 28548 本科
28 成都锦城学院(不限) 民办 2022 综合 海南 521 27080 本科
29 郑州财经学院(不限) 民办 2022 综合 海南 519 27607 本科
30 郑州财经学院(物) 民办 2022 综合 海南 519 27607 本科
31 四川工商学院(物) 民办 2022 综合 海南 513 29064 本科
32 湖北师范大学文理学院(物) 民办 2022 综合 海南 511 29527 本科
33 西南财经大学天府学院(物) 民办 2022 综合 海南 514 28805 本科
34 西南财经大学天府学院(不限) 民办 2022 综合 海南 520 27314 本科
35 北京中医药大学东方学院(不限) 民办 2022 综合 海南 519 27607 本科
36 重庆人文科技学院(物) 民办 2022 综合 海南 520 27314 本科
37 重庆对外经贸学院(物) 民办 2022 综合 海南 518 27805 本科
38 西安交通大学城市学院(物) 民办 2022 综合 海南 511 29527 本科
39 湖南文理学院芙蓉学院(物) 民办 2022 综合 海南 519 27607 本科
40 武汉学院(物) 民办 2022 综合 海南 512 29250 本科
41 武汉学院(不限) 民办 2022 综合 海南 519 27607 本科
42 湖北大学知行学院(物) 民办 2022 综合 海南 512 29250 本科
43 湖北大学知行学院(不限) 民办 2022 综合 海南 521 27080 本科
44 南华大学船山学院(物) 民办 2022 综合 海南 520 27314 本科
45 中原科技学院(不限) 民办 2022 综合 海南 510 29785 本科
46 河北工程大学科信学院(物) 民办 2022 综合 海南 521 27080 本科
47 广东外语外贸大学南国商学院(不限) 民办 2022 综合 海南 511 29527 本科
48 南昌航空大学科技学院(物) 民办 2022 综合 海南 521 27080 本科
49 辽宁中医药大学杏林学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 海南 508 30274 本科
50 湘潭理工学院(地) 民办 2022 综合 海南 514 28805 本科
51 湘潭理工学院(不限) 民办 2022 综合 海南 519 27607 本科
52 重庆工商大学派斯学院(物) 民办 2022 综合 海南 519 27607 本科
53 三峡大学科技学院(物) 民办 2022 综合 海南 511 29527 本科
54 武汉生物工程学院(物) 民办 2022 综合 海南 511 29527 本科
55 武汉生物工程学院(不限) 民办 2022 综合 海南 516 28299 本科
56 武汉生物工程学院(化 或 生) 民办 2022 综合 海南 517 28048 本科
57 武汉生物工程学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 海南 518 27805 本科
58 武昌首义学院(物) 民办 2022 综合 海南 516 28299 本科
59 西安培华学院(物) 民办 2022 综合 海南 507 30522 本科
60 西安培华学院(地 或 政 或 生) 民办 2022 综合 海南 518 27805 本科
61 西安培华学院(史 或 地 或 生) 民办 2022 综合 海南 518 27805 本科
62 西安培华学院(史 或 政 或 物) 民办 2022 综合 海南 521 27080 本科
63 南京理工大学泰州科技学院(物) 民办 2022 综合 海南 520 27314 本科
64 江西财经大学现代经济管理学院(物) 民办 2022 综合 海南 518 27805 本科
65 武汉文理学院(物) 民办 2022 综合 海南 517 28048 本科
66 武汉文理学院(不限) 民办 2022 综合 海南 521 27080 本科
67 北京科技大学天津学院(物) 民办 2022 综合 海南 513 29064 本科
68 北京科技大学天津学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 海南 515 28548 本科
69 北京科技大学天津学院(化) 民办 2022 综合 海南 515 28548 本科
70 湖南农业大学东方科技学院(物) 民办 2022 综合 海南 519 27607 本科
71 天津财经大学珠江学院(不限) 民办 2022 综合 海南 515 28548 本科
72 无锡太湖学院(不限) 民办 2022 综合 海南 514 28805 本科
73 桂林学院(物) 民办 2022 综合 海南 509 30040 本科
74 桂林学院(不限) 民办 2022 综合 海南 521 27080 本科
75 成都理工大学工程技术学院(物) 民办 2022 综合 海南 517 28048 本科
76 南昌大学共青学院(物) 民办 2022 综合 海南 515 28548 本科
77 燕京理工学院(物) 民办 2022 综合 海南 501 32015 本科
78 燕京理工学院(物 和 化) 民办 2022 综合 海南 501 32015 本科
79 燕京理工学院(史 或 地 或 物) 民办 2022 综合 海南 502 31758 本科
80 燕京理工学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 海南 513 29064 本科
81 燕京理工学院(不限) 民办 2022 综合 海南 515 28548 本科
82 贵州黔南经济学院(不限) 民办 2022 综合 海南 514 28805 本科
83 西安思源学院(物) 民办 2022 综合 海南 509 30040 本科
84 西安思源学院(化 或 生) 民办 2022 综合 海南 513 29064 本科
85 西安思源学院(不限) 民办 2022 综合 海南 519 27607 本科
86 西安思源学院(史 或 化 或 生) 民办 2022 综合 海南 521 27080 本科
87 重庆城市科技学院(物) 民办 2022 综合 海南 517 28048 本科
88 南昌大学科学技术学院(物) 民办 2022 综合 海南 520 27314 本科
89 湖北恩施学院(物) 民办 2022 综合 海南 509 30040 本科
90 湖北恩施学院(不限) 民办 2022 综合 海南 511 29527 本科
91 湖北恩施学院(物 和 化) 民办 2022 综合 海南 511 29527 本科
92 郑州工商学院(不限) 民办 2022 综合 海南 517 28048 本科
93 郑州工商学院(物) 民办 2022 综合 海南 517 28048 本科
94 广州软件学院(不限) 民办 2022 综合 海南 505 31035 本科
95 广州软件学院(物) 民办 2022 综合 海南 510 29785 本科
96 常州大学怀德学院(物) 民办 2022 综合 海南 517 28048 本科
97 常州大学怀德学院(不限) 民办 2022 综合 海南 520 27314 本科
98 山东协和学院(不限) 民办 2022 综合 海南 509 30040 本科
99 山东协和学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 海南 510 29785 本科
100 烟台南山学院(物) 民办 2022 综合 海南 502 31758 本科
101 烟台南山学院(不限) 民办 2022 综合 海南 511 29527 本科
102 烟台南山学院(化) 民办 2022 综合 海南 514 28805 本科
103 烟台南山学院(物 或 化) 民办 2022 综合 海南 517 28048 本科
104 烟台南山学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 海南 519 27607 本科
105 南宁学院(物) 民办 2022 综合 海南 517 28048 本科
106 南宁学院(不限) 民办 2022 综合 海南 521 27080 本科
107 天津商业大学宝德学院(不限) 民办 2022 综合 海南 513 29064 本科
108 西京学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 海南 510 29785 本科
