当前位置:欢迎来到公海,欢迎来到赌船! > 江苏高考志愿 > 正文
江苏高位次排名在36700的历史类考生能报考的大学名单有:长春师范大学、西安文理学院、云南农业大学、湖北工程学院、湖南工学院、宜春学院、吉林建筑大学、菏泽学院、南阳理工学院、安顺学院等,具体各大学录取位次如下:
1、南京艺术学院(历史+不限)2022年在江苏历史类录取位次排名在36011名左右;
2、沈阳师范大学(历史+不限)2022年在江苏历史类录取位次排名在36011名左右;
3、景德镇陶瓷大学(历史+不限)2022年在江苏历史类录取位次排名在36587名左右;
4、湖南工学院(历史+(思想政治或地理))2022年在江苏历史类录取位次排名在36587名左右;
5、乐山师范学院(历史+不限)2022年在江苏历史类录取位次排名在36011名左右;
6、新余学院(历史+不限)2022年在江苏历史类录取位次排名在36011名左右;
7、吉林建筑大学(历史+(生物或地理))2022年在江苏历史类录取位次排名在36011名左右;
8、莆田学院(历史+不限)2022年在江苏历史类录取位次排名在36011名左右;
9、吉林化工学院(历史+(化学或生物))2022年在江苏历史类录取位次排名在36011名左右;
10、陕西财经职业技术学院(历史+不限)2022年在江苏历史类录取位次排名在36401名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京艺术学院(历史+不限) | 2022 | 历史 | 江苏 | 502 | 36011 |
2 | 沈阳药科大学(历史+化学) | 2022 | 历史 | 江苏 | 501 | 36587 |
3 | 江苏理工学院(历史+不限) | 2022 | 历史 | 江苏 | 501 | 36587 |
4 | 长春师范大学(历史+不限) | 2022 | 历史 | 江苏 | 502 | 36011 |
5 | 湖北科技学院(历史+不限) | 2022 | 历史 | 江苏 | 502 | 36011 |
6 | 西安文理学院(历史+不限) | 2022 | 历史 | 江苏 | 502 | 36011 |
7 | 南昌工程学院(历史+不限) | 2022 | 历史 | 江苏 | 501 | 36012 |
8 | 沈阳师范大学(历史+不限) | 2022 | 历史 | 江苏 | 502 | 36011 |
9 | 云南农业大学(历史+不限) | 2022 | 历史 | 江苏 | 502 | 36011 |
10 | 天津体育学院(历史+不限) | 2022 | 历史 | 江苏 | 502 | 36011 |
11 | 安阳师范学院(历史+不限) | 2022 | 历史 | 江苏 | 502 | 36011 |
12 | 景德镇陶瓷大学(历史+不限) | 2022 | 历史 | 江苏 | 501 | 36587 |
13 | 北华航天工业学院(历史+不限) | 2022 | 历史 | 江苏 | 502 | 36011 |
14 | 湖北工程学院(历史+不限) | 2022 | 历史 | 江苏 | 502 | 36011 |
15 | 宜宾学院(历史+不限) | 2022 | 历史 | 江苏 | 502 | 36011 |
16 | 湖南工学院(历史+不限) | 2022 | 历史 | 江苏 | 501 | 36587 |
17 | 湖南工学院(历史+(思想政治或地理)) | 2022 | 历史 | 江苏 | 501 | 36587 |
18 | 湖南工学院(历史+思想政治) | 2022 | 历史 | 江苏 | 502 | 36011 |
19 | 黑龙江科技大学(历史+不限) | 2022 | 历史 | 江苏 | 502 | 36011 |
20 | 洛阳理工学院(历史+不限) | 2022 | 历史 | 江苏 | 502 | 36011 |
21 | 湖南城市学院(历史+不限) | 2022 | 历史 | 江苏 | 501 | 36587 |
22 | 乐山师范学院(历史+不限) | 2022 | 历史 | 江苏 | 502 | 36011 |
23 | 周口师范学院(历史+不限) | 2022 | 历史 | 江苏 | 502 | 36011 |
24 | 吉林医药学院(历史+不限) | 2022 | 历史 | 江苏 | 501 | 36587 |
25 | 新余学院(历史+不限) | 2022 | 历史 | 江苏 | 502 | 36011 |
26 | 宜春学院(历史+不限) | 2022 | 历史 | 江苏 | 502 | 36011 |
27 | 宜春学院(历史+(化学或地理)) | 2022 | 历史 | 江苏 | 502 | 36011 |
28 | 吉林建筑大学(历史+不限) | 2022 | 历史 | 江苏 | 501 | 36587 |
29 | 吉林建筑大学(历史+(生物或地理)) | 2022 | 历史 | 江苏 | 502 | 36011 |
30 | 哈尔滨学院(历史+不限) | 2022 | 历史 | 江苏 | 502 | 36011 |
31 | 莆田学院(历史+不限) | 2022 | 历史 | 江苏 | 502 | 36011 |
32 | 中原工学院(历史+不限) | 2022 | 历史 | 江苏 | 501 | 36587 |
33 | 菏泽学院(历史+(化学或生物)) | 2022 | 历史 | 江苏 | 501 | 36587 |
34 | 南阳理工学院(历史+不限) | 2022 | 历史 | 江苏 | 501 | 36587 |
35 | 淮阴工学院(历史+(化学或生物)) | 2022 | 历史 | 江苏 | 501 | 36587 |
36 | 淮阴工学院(历史+不限) | 2022 | 历史 | 江苏 | 502 | 36011 |
37 | 衡水学院(历史+思想政治) | 2022 | 历史 | 江苏 | 501 | 36587 |
38 | 南阳师范学院(历史+思想政治) | 2022 | 历史 | 江苏 | 502 | 36011 |
39 | 白城师范学院(历史+思想政治) | 2022 | 历史 | 江苏 | 502 | 36011 |
40 | 泰州学院(历史+不限) | 2022 | 历史 | 江苏 | 502 | 36011 |
41 | 安顺学院(历史+(思想政治或地理)) | 2022 | 历史 | 江苏 | 502 | 36011 |
42 | 楚雄师范学院(历史+不限) | 2022 | 历史 | 江苏 | 502 | 36011 |
43 | 山西工程技术学院(历史+(化学或地理)) | 2022 | 历史 | 江苏 | 501 | 36587 |
44 | 吉林化工学院(历史+(化学或生物)) | 2022 | 历史 | 江苏 | 502 | 36011 |
45 | 山东水利职业学院(历史+不限) | 2022 | 历史 | 江苏 | 355 | 36171 |
46 | 山东力明科技职业学院(历史+不限) | 2022 | 历史 | 江苏 | 357 | 35672 |
47 | 江西交通职业技术学院(历史+不限) | 2022 | 历史 | 江苏 | 353 | 36630 |
48 | 陕西财经职业技术学院(历史+不限) | 2022 | 历史 | 江苏 | 354 | 36401 |
1、苏州科技大学录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苏州科技大学(历史+不限) | 2021 | 历史 | 江苏 | 509 | 35616 |
2、南京艺术学院录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京艺术学院(历史+不限) | 2022 | 历史 | 江苏 | 502 | 36011 |
3、沈阳药科大学录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈阳药科大学(历史+化学) | 2022 | 历史 | 江苏 | 501 | 36587 |
4、天津商业大学录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津商业大学(历史+不限) | 2021 | 历史 | 江苏 | 508 | 36213 |
5、湖北中医药大学录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北中医药大学(历史+不限) | 2021 | 历史 | 江苏 | 508 | 36213 |
江苏高考排名在36700的历史
时间:2025-02-12 22:0:57江苏高考排名在135050的物
时间:2025-02-12 18:0:13广西师范大学在江苏高考专
时间:2025-02-12 16:0:47桂林学院在江苏公海彩船登陆平台招
时间:2025-02-12 14:0:23