当前位置:欢迎来到公海,欢迎来到赌船! > 河北高考资讯 > 正文
今天很多人问高老师,关于福建师范大学和防灾科技学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看福建师范大学VS防灾科技学院,包括福建师范大学和防灾科技学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出福建师范大学和防灾科技学院哪个好。
根据2023年最新福建师范大学和防灾科技学院各自招生办公布的数据,福建师范大学和防灾科技学院哪个好对比如下:
1、福建师范大学在天津2022年综合最低分为568分,防灾科技学院在天津2022年综合最低分为523分,从最低录取分数线对比,福建师范大学已经超过防灾科技学院,分数线排名的角度来说福建师范大学更好;
2、福建师范大学院校类型是师范类高校、防灾科技学院院校类型是理工类大学;
3、福建师范大学是在福建福州市;防灾科技学院是在河北廊坊市;
4、福建师范大学隶属关系为省政府、防灾科技学院隶属关系为地震局;
5、福建师范大学和防灾科技学院各自的创办时间对比分别为1907年和1975年;
6、福建师范大学办学层次为本科、防灾科技学院办学层次为本科;
下面是福建师范大学和防灾科技学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体福建师范大学和防灾科技学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供福建师范大学和防灾科技学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
院校基础信息 | 福建师范大学 | 防灾科技学院 |
综合排名 | 231 | 598 |
所属地区 | 福建福州市 | 河北廊坊市 |
创办时间 | 1907年 | 1975年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 地震局 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 师范 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 23 | 10 |
专业数 | 88 | 32 |
博士点 | 21 | 0 |
硕士点 | 53 | 1 |
男生占比 | 56 | 62 |
女生占比 | 44 | 38 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 福建师范大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 614 | 3458 | |
2022 | 福建师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 605 | 9685 | 不限 |
2022 | 福建师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 596 | 11135 | 物 |
2022 | 福建师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 587 | 16827 | 不限 |
2022 | 福建师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 581 | 37095 | 物理+不限 |
2022 | 福建师范大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 578 | 3207 | |
2022 | 福建师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 576 | 3087 | 历史+(选考化学或地理) |
2022 | 福建师范大学(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 575 | 12017 | |
2022 | 福建师范大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 572 | 5474 | |
2022 | 福建师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 570 | 18188 | 物理+(选考化学或地理) |
2022 | 福建师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 568 | 20871 | 物 |
2022 | 福建师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 566 | 7438 | |
2022 | 福建师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 566 | 4324 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 福建师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 564 | 89549 | |
2022 | 福建师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 564 | 8005 | 历史+不限 |
2022 | 福建师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 562 | 8578 | 历史+不限 |
2022 | 福建师范大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 562 | 9061 | |
2022 | 福建师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 561 | 21758 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 福建师范大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 559 | 5831 | |
2022 | 福建师范大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 559 | 8379 | |
2022 | 福建师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 559 | 6219 | 历史+不限 |
2022 | 福建师范大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 558 | 5141 | |
2022 | 福建师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 557 | 23389 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 福建师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 557 | 61874 | 物理+不限 |
2022 | 福建师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 554 | 24617 | 物理+选考化学 |
2022 | 福建师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 553 | 67108 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 福建师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 550 | 59863 | |
2022 | 福建师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 549 | 71969 | 物理+化学 |
2022 | 福建师范大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 547 | 10397 | |
2022 | 福建师范大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 547 | 25011 | |
2022 | 福建师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 546 | 28191 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 福建师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 546 | 32007 | 物理+不限 |
2022 | 福建师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 543 | 36171 | 物理+不限 |
2022 | 福建师范大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 541 | 27908 | |
2022 | 福建师范大学(其他较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 540 | 72351 | |
2022 | 福建师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 538 | 85585 | 物理+不限 |
2022 | 福建师范大学(中外合作) | 江西 | 文科 | 本一 | 538 | 10888 | |
2022 | 福建师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 533 | 40184 | 物理+不限 |
2022 | 福建师范大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 533 | 82265 | |
2022 | 福建师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 532 | 34838 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 福建师范大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 531 | 21061 | |
2022 | 福建师范大学(中外合作) | 贵州 | 文科 | 本二 | 530 | 15043 | |
2022 | 福建师范大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 529 | 59504 | |
2022 | 福建师范大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 528 | 4969 | |
2022 | 福建师范大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 528 | 36900 | |
2022 | 福建师范大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 526 | 92680 | |
2022 | 福建师范大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 524 | 61660 | |
2022 | 福建师范大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 523 | 74956 | |
2022 | 福建师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 521 | 106336 | |
2022 | 福建师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 520 | 27305 | 历史+不限 |
2022 | 福建师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 519 | 49678 | 物理+不限 |
2022 | 福建师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 518 | 55267 | 物理+不限 |
2022 | 福建师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 517 | 29245 | 历史+不限 |
2022 | 福建师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 513 | 19990 | 历史+不限 |
2022 | 福建师范大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 513 | 1666 | |
2022 | 福建师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 509 | 41164 | |
2022 | 福建师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 509 | 3852 | |
2022 | 福建师范大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 507 | 8791 | |
2022 | 福建师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 505 | 3527 | |
2022 | 福建师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 505 | 12420 | |
2022 | 福建师范大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 503 | 18632 | |
2022 | 福建师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 501 | 70544 | 物理+不限 |
2022 | 福建师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 500 | 3718 | |
2022 | 福建师范大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 | |
2022 | 福建师范大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 494 | 36574 | |
2022 | 福建师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 490 | 47566 | |
2022 | 福建师范大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 489 | 41162 | |
2022 | 福建师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 484 | 20221 | |
2022 | 福建师范大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 471 | 38293 | |
2022 | 福建师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 452 | 23811 | |
2022 | 福建师范大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 449 | 51438 | |
2022 | 福建师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 449 | 30851 | |
2022 | 福建师范大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 447 | 3414 | |
2022 | 福建师范大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 433 | 73308 | |
2022 | 福建师范大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 419 | 12455 | |
2022 | 福建师范大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本二 | 395 | 96413 | |
2022 | 福建师范大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 374 | 22302 | |
2022 | 福建师范大学 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 349 | 1886 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建师范大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 605 | 4972 | |
2021 | 福建师范大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 605 | 3461 | |
2021 | 福建师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 603 | 9372 | 不限 |
2021 | 福建师范大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 594 | 8313 | |
2021 | 福建师范大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 593 | 3924 | |
2021 | 福建师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 590 | 14520 | 不限 |
2021 | 福建师范大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 587 | 5572 | |
2021 | 福建师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 583 | 6990 | 历史+不限 |
2021 | 福建师范大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 579 | 43027 | |
2021 | 福建师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 578 | 3101 | 历史+(选考化学或地理) |
2021 | 福建师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 576 | 17826 | 物理+(选考化学或地理) |
2021 | 福建师范大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 576 | 3187 | |
2021 | 福建师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 574 | 14167 | 物 |
2021 | 福建师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 572 | 19426 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 福建师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 572 | 29250 | 物理+不限 |
2021 | 福建师范大学(中外合作) | 江西 | 文科 | 本一 | 570 | 9779 | |
2021 | 福建师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 569 | 4123 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 福建师范大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 569 | 17492 | |
2021 | 福建师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 568 | 4258 | 历史+(选考化学或生物) |
2021 | 福建师范大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 568 | 7931 | |
2021 | 福建师范大学(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 568 | 11042 | |
2021 | 福建师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 566 | 21829 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 福建师范大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 566 | 42545 | |
2021 | 福建师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 562 | 13360 | 历史+不限 |
2021 | 福建师范大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 561 | 8984 | |
2021 | 福建师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 560 | 24328 | 物理+选考化学 |
2021 | 福建师范大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 560 | 4099 | |
2021 | 福建师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 559 | 20765 | 物 |
2021 | 福建师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 558 | 88949 | |
2021 | 福建师范大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 558 | 35078 | |
2021 | 福建师范大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 557 | 25392 | |
2021 | 福建师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 557 | 37114 | 物理+不限 |
2021 | 福建师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 555 | 64185 | 物理+不限 |
2021 | 福建师范大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 554 | 22099 | |
2021 | 福建师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 551 | 68765 | 物理+化学 |
2021 | 福建师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 550 | 69700 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 福建师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 549 | 61438 | |
2021 | 福建师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 548 | 2091 | |
2021 | 福建师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 546 | 7793 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 福建师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 546 | 30664 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 福建师范大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 546 | 31162 | |
2021 | 福建师范大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 545 | 43567 | 物理+不限 |
2021 | 福建师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 544 | 12288 | |
2021 | 福建师范大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 544 | 16811 | |
2021 | 福建师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 541 | 80601 | 物理+不限 |
2021 | 福建师范大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 538 | 89520 | |
2021 | 福建师范大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 537 | 20578 | |
2021 | 福建师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 535 | 3369 | |
2021 | 福建师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 533 | 16977 | 历史+不限 |
2021 | 福建师范大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 532 | 8112 | |
2021 | 福建师范大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 532 | 1896 | |
2021 | 福建师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 531 | 93019 | 物理+不限 |
2021 | 福建师范大学(中外合作) | 贵州 | 文科 | 本二 | 531 | 17541 | |
2021 | 福建师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 530 | 20954 | |
2021 | 福建师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 530 | 38373 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 福建师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 528 | 30896 | 历史+不限 |
2021 | 福建师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 527 | 96531 | |
2021 | 福建师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 524 | 4241 | |
2021 | 福建师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 523 | 48921 | |
2021 | 福建师范大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 522 | 26798 | |
2021 | 福建师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 521 | 42683 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 福建师范大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 521 | 82994 | |
2021 | 福建师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 520 | 63321 | 物理+不限 |
2021 | 福建师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 517 | 36815 | |
2021 | 福建师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 510 | 72475 | 物理+不限 |
2021 | 福建师范大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 506 | 23802 | |
2021 | 福建师范大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 500 | 87151 | |
2021 | 福建师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 499 | 16684 | |
2021 | 福建师范大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 492 | 19662 | |
2021 | 福建师范大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 490 | 42748 | |
2021 | 福建师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 483 | 18899 | |
2021 | 福建师范大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 481 | 3158 | |
2021 | 福建师范大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 461 | 58447 | |
2021 | 福建师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 458 | 21698 | |
2021 | 福建师范大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 452 | 51824 | |
2021 | 福建师范大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 430 | 10438 | |
2021 | 福建师范大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本二 | 412 | 83600 | |
2021 | 福建师范大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 399 | 18886 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 福建师范大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 611 | 7903 | 不限 |
2020 | 福建师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 599 | 14497 | 不限 |
2020 | 福建师范大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 598 | 46111 | |
2020 | 福建师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 52917 | |
2020 | 福建师范大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 592 | 55982 | |
2020 | 福建师范大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 589 | 7989 | |
2020 | 福建师范大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 589 | 4262 | |
2020 | 福建师范大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 588 | 28245 | |
2020 | 福建师范大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 588 | 3273 | |
2020 | 福建师范大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 582 | 4751 | |
2020 | 福建师范大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 578 | 7855 | |
2020 | 福建师范大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 572 | 74766 | |
2020 | 福建师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 571 | 20541 | 物 |
2020 | 福建师范大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 571 | 4042 | |
2020 | 福建师范大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 570 | 46158 | |
2020 | 福建师范大学(定向) | 重庆 | 文科 | 本一 | 569 | 4958 | |
2020 | 福建师范大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 568 | 29886 | |
2020 | 福建师范大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 566 | 25497 | |
2020 | 福建师范大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 565 | 5681 | |
2020 | 福建师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 562 | 3061 | |
2020 | 福建师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 562 | 64574 | |
2020 | 福建师范大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 562 | 23441 | |
2020 | 福建师范大学(定向) | 重庆 | 理科 | 本一 | 559 | 17928 | |
2020 | 福建师范大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 558 | 17099 | |
2020 | 福建师范大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 558 | 21036 | |
2020 | 福建师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 556 | 2176 | |
2020 | 福建师范大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 556 | 21817 | |
2020 | 福建师范大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 555 | 66318 | |
2020 | 福建师范大学(中外合作) | 湖南 | 文科 | 本二 | 552 | 18783 | |
2020 | 福建师范大学(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 550 | 11863 | |
2020 | 福建师范大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 549 | 14257 | |
2020 | 福建师范大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 549 | 4794 | |
2020 | 福建师范大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 548 | 9283 | |
2020 | 福建师范大学(中外合作) | 江西 | 文科 | 本一 | 548 | 10627 | |
2020 | 福建师范大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 548 | 35457 | |
2020 | 福建师范大学(国家专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 548 | 40287 | |
2020 | 福建师范大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 547 | 8812 | |
2020 | 福建师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 547 | 3954 | |
2020 | 福建师范大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 547 | 1898 | |
2020 | 福建师范大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 546 | 3310 | |
2020 | 福建师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 545 | 15316 | |
2020 | 福建师范大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 542 | 10014 | |
2020 | 福建师范大学(闽台合作办学) | 福建 | 文科 | 本科 | 541 | 8508 | |
2020 | 福建师范大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 540 | 31255 | |
2020 | 福建师范大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 538 | 66448 | |
2020 | 福建师范大学(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 538 | 100455 | |
2020 | 福建师范大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 536 | 74772 | |
2020 | 福建师范大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 535 | 21289 | 物 |
2020 | 福建师范大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 532 | 21501 | |
2020 | 福建师范大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 527 | 17704 | |
2020 | 福建师范大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 527 | 17704 | |
2020 | 福建师范大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 523 | 9700 | |
2020 | 福建师范大学(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 523 | 95184 | |
2020 | 福建师范大学(中外合作) | 河北 | 文科 | 本科 | 520 | 29253 | |
2020 | 福建师范大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 519 | 42950 | |
2020 | 福建师范大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 516 | 35915 | |
2020 | 福建师范大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 516 | 34461 | |
2020 | 福建师范大学(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 516 | 36946 | |
2020 | 福建师范大学(中外合作) | 广东 | 理科 | 本科 | 510 | 96347 | |
2020 | 福建师范大学(中外合作) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 507 | 39379 | |
2020 | 福建师范大学(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本二 | 504 | 76469 | |
2020 | 福建师范大学(中外合作) | 广东 | 文科 | 本科 | 504 | 39512 | |
2020 | 福建师范大学(中外合作) | 贵州 | 文科 | 本二 | 501 | 24894 | |
2020 | 福建师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 500 | 18944 | |
2020 | 福建师范大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 491 | 3240 | |
2020 | 福建师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 485 | 20100 | |
2020 | 福建师范大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 470 | 51406 | |
2020 | 福建师范大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本二 | 466 | 56835 | |
2020 | 福建师范大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 455 | 62811 | |
2020 | 福建师范大学(闽台合作办学) | 福建 | 理科 | 本科 | 453 | 64780 | |
2020 | 福建师范大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 446 | 10859 | |
2020 | 福建师范大学(中外合作) | 广西 | 文科 | 本二 | 439 | 25969 | |
2020 | 福建师范大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本二 | 438 | 76083 | |
2020 | 福建师范大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 410 | 20400 | |
2020 | 福建师范大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 407 | 38524 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 防灾科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 564 | 17122 | 不限 |
2022 | 防灾科技学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 555 | 19295 | |
2022 | 防灾科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 551 | 20000 | 物 |
2022 | 防灾科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 546 | 25401 | 物 或 化 或 地 |
2022 | 防灾科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 532 | 128727 | |
2022 | 防灾科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 531 | 28622 | 不限 |
2022 | 防灾科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 527 | 25257 | |
2022 | 防灾科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 523 | 30221 | 物 |
2022 | 防灾科技学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 522 | 21996 | |
2022 | 防灾科技学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 522 | 17953 | |
2022 | 防灾科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 521 | 18211 | |
2022 | 防灾科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 520 | 112427 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 防灾科技学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 517 | 25419 | |
2022 | 防灾科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 517 | 30019 | |
2022 | 防灾科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 511 | 96247 | 物理+不限 |
2022 | 防灾科技学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 509 | 31697 | 历史+不限 |
2022 | 防灾科技学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 508 | 19322 | 历史+不限 |
2022 | 防灾科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 508 | 130419 | 物理+化学 |
2022 | 防灾科技学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 507 | 16748 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 防灾科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 507 | 131633 | 物理+不限 |
2022 | 防灾科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 506 | 48753 | 物理+(选考化学或地理) |
2022 | 防灾科技学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 505 | 12366 | |
2022 | 防灾科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 502 | 131529 | |
2022 | 防灾科技学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 502 | 39885 | 历史+不限 |
2022 | 防灾科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 499 | 108624 | 物理+不限 |
2022 | 防灾科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 498 | 109577 | 物理+化学 |
2022 | 防灾科技学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 497 | 94131 | |
2022 | 防灾科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 496 | 54338 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 防灾科技学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 495 | 29307 | 历史+不限 |
2022 | 防灾科技学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 495 | 14711 | |
2022 | 防灾科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 494 | 163416 | |
2022 | 防灾科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 493 | 106946 | |
2022 | 防灾科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 491 | 57180 | 物理+选考化学 |
2022 | 防灾科技学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 490 | 23012 | |
2022 | 防灾科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 488 | 73519 | |
2022 | 防灾科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 488 | 71548 | 物理+不限 |
2022 | 防灾科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 488 | 56127 | |
2022 | 防灾科技学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 486 | 51129 | |
2022 | 防灾科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 484 | 74346 | 物理+化学 |
2022 | 防灾科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 482 | 106026 | |
2022 | 防灾科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 478 | 78660 | 物理+不限 |
2022 | 防灾科技学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 478 | 16509 | |
2022 | 防灾科技学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 475 | 30248 | 物 |
2022 | 防灾科技学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 473 | 56254 | |
2022 | 防灾科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 472 | 100057 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 防灾科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 472 | 100057 | 物理+不限 |
2022 | 防灾科技学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 472 | 18711 | |
2022 | 防灾科技学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 470 | 31001 | 不限 |
2022 | 防灾科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 469 | 11601 | |
2022 | 防灾科技学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 466 | 8572 | |
2022 | 防灾科技学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 465 | 31824 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 防灾科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 463 | 109768 | 物理+化学 |
2022 | 防灾科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 456 | 117628 | 物理+不限 |
2022 | 防灾科技学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 450 | 9651 | |
2022 | 防灾科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 443 | 31358 | |
2022 | 防灾科技学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 441 | 74755 | |
2022 | 防灾科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 437 | 69751 | |
2022 | 防灾科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 429 | 11271 | |
2022 | 防灾科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 422 | 43484 | |
2022 | 防灾科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 421 | 72289 | |
2022 | 防灾科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 413 | 43801 | |
2022 | 防灾科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 404 | 15158 | |
2022 | 防灾科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 379 | 43428 | |
2022 | 防灾科技学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 377 | 21708 | |
2022 | 防灾科技学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 354 | 13800 | |
