当前位置:欢迎来到公海,欢迎来到赌船! > 福建高考资讯 > 正文
今天很多人问高老师,关于太原师范学院和泉州师范学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看太原师范学院VS泉州师范学院,包括太原师范学院和泉州师范学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出太原师范学院和泉州师范学院哪个好。
根据2023年最新太原师范学院和泉州师范学院各自招生办公布的数据,太原师范学院和泉州师范学院哪个好对比如下:
1、太原师范学院在河北2022年物理最低分为500分,泉州师范学院在河北2022年物理最低分为481分,从最低录取分数线对比,太原师范学院已经超过泉州师范学院,分数线排名的角度来说太原师范学院更好;
2、太原师范学院在河北2022年历史最低分为524分,泉州师范学院在河北2022年历史最低分为517分,从最低录取分数线对比,太原师范学院已经超过泉州师范学院,分数线排名的角度来说太原师范学院更好;
3、太原师范学院和泉州师范学院各自的创办时间对比分别为1999年和1958年;
4、太原师范学院办学层次为本科、泉州师范学院办学层次为本科;
5、太原师范学院院校类型是师范类高校、泉州师范学院院校类型是师范类大学;
6、太原师范学院是在山西太原市;泉州师范学院是在福建泉州市;
7、太原师范学院隶属关系为省政府、泉州师范学院隶属关系为省政府;
下面是太原师范学院和泉州师范学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体太原师范学院和泉州师范学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供太原师范学院和泉州师范学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
院校基础信息 | 太原师范学院 | 泉州师范学院 |
综合排名 | 455 | 631 |
所属地区 | 山西太原市 | 福建泉州市 |
创办时间 | 1999年 | 1958年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 师范 | 师范 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 21 | 19 |
专业数 | 56 | 69 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 15 | 1 |
男生占比 | 62 | 58 |
女生占比 | 38 | 42 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 太原师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 580 | 13954 | 地 |
2022 | 太原师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 577 | 18940 | 物 |
2022 | 太原师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 575 | 14866 | 史 |
2022 | 太原师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 572 | 20021 | 物 或 化 |
2022 | 太原师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 569 | 20660 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 太原师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 569 | 16101 | 不限 |
2022 | 太原师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 568 | 20871 | 不限 |
2022 | 太原师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 568 | 16312 | 物 或 化 |
2022 | 太原师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 567 | 16509 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 太原师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 563 | 17337 | 史 或 政 |
2022 | 太原师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 561 | 17743 | 物 |
2022 | 太原师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 561 | 16941 | |
2022 | 太原师范学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 531 | 8136 | |
2022 | 太原师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 531 | 14740 | |
2022 | 太原师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 530 | 131466 | |
2022 | 太原师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 527 | 25257 | |
2022 | 太原师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 524 | 21136 | |
2022 | 太原师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 523 | 17717 | |
2022 | 太原师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 523 | 25960 | |
2022 | 太原师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 522 | 24199 | 历史+(化学或地理) |
2022 | 太原师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 522 | 84573 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 太原师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 21976 | |
2022 | 太原师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 522 | 12584 | 历史+(选考化学或地理) |
2022 | 太原师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 520 | 86706 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 太原师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 520 | 13057 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 太原师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 517 | 89930 | 物理+不限 |
2022 | 太原师范学院(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 517 | 6813 | |
2022 | 太原师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 516 | 27560 | 历史+不限 |
2022 | 太原师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 516 | 43287 | 物理+(选考化学或地理) |
2022 | 太原师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 515 | 92075 | 物理+化学 |
2022 | 太原师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 515 | 17175 | 历史+不限 |
2022 | 太原师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 513 | 29307 | 历史+政治 |
2022 | 太原师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 513 | 17754 | 历史+不限 |
2022 | 太原师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 512 | 18054 | 历史+不限 |
2022 | 太原师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 509 | 18994 | 历史+不限 |
2022 | 太原师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 507 | 123094 | |
2022 | 太原师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 505 | 49314 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 太原师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 505 | 18034 | |
2022 | 太原师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 504 | 49849 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 太原师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 504 | 12632 | |
2022 | 太原师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 503 | 95720 | |
2022 | 太原师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 500 | 90630 | |
2022 | 太原师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 499 | 52597 | 物理+选考化学 |
2022 | 太原师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 499 | 27101 | 历史+不限 |
2022 | 太原师范学院(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 | |
2022 | 太原师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 495 | 29307 | 历史+政治 |
2022 | 太原师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 493 | 165814 | |
2022 | 太原师范学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 492 | 12459 | |
2022 | 太原师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 491 | 96452 | |
2022 | 太原师范学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 488 | 6015 | |
2022 | 太原师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 488 | 71548 | 物理+不限 |
2022 | 太原师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 488 | 48582 | |
2022 | 太原师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 484 | 74346 | 物理+不限 |
2022 | 太原师范学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 484 | 3593 | |
2022 | 太原师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 89448 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 太原师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 480 | 77208 | 物理+不限 |
2022 | 太原师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 480 | 8861 | |
2022 | 太原师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 479 | 83122 | |
2022 | 太原师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 479 | 77926 | 物理+不限 |
2022 | 太原师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 477 | 94677 | 物理+不限 |
2022 | 太原师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 477 | 17175 | |
2022 | 太原师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 476 | 22483 | |
2022 | 太原师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 467 | 105502 | 物理+化学 |
2022 | 太原师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 465 | 7626 | |
2022 | 太原师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 451 | 67321 | |
2022 | 太原师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 447 | 31554 | |
2022 | 太原师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 444 | 9364 | |
2022 | 太原师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 443 | 65147 | |
2022 | 太原师范学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 443 | 2648 | |
2022 | 太原师范学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 441 | 74755 | |
2022 | 太原师范学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 436 | 4013 | |
2022 | 太原师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 434 | 61889 | |
2022 | 太原师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 432 | 74013 | |
2022 | 太原师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 431 | 96735 | |
2022 | 太原师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 424 | 42493 | |
2022 | 太原师范学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 411 | 13861 | |
2022 | 太原师范学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 399 | 17805 | |
2022 | 太原师范学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 389 | 9268 | |
2022 | 太原师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 46307 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 太原师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 588 | 14918 | 物 |
2021 | 太原师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 572 | 18123 | 物 或 化 |
2021 | 太原师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 572 | 18123 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 太原师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 569 | 15085 | 不限 |
2021 | 太原师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 568 | 18912 | 不限 |
2021 | 太原师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 568 | 15302 | 史 |
2021 | 太原师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 561 | 16684 | 地 |
2021 | 太原师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 561 | 16684 | 物 或 化 |
2021 | 太原师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 559 | 17076 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 太原师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 558 | 22908 | |
2021 | 太原师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 552 | 16431 | |
2021 | 太原师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 552 | 18547 | 物 |
2021 | 太原师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 552 | 16256 | |
2021 | 太原师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 549 | 28244 | |
2021 | 太原师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 545 | 104209 | |
2021 | 太原师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 543 | 18809 | 历史+不限 |
2021 | 太原师范学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 542 | 11447 | |
2021 | 太原师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 542 | 19147 | 历史+不限 |
2021 | 太原师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 541 | 19528 | 历史+不限 |
2021 | 太原师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 537 | 15475 | |
2021 | 太原师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 531 | 15826 | |
2021 | 太原师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 530 | 24093 | 历史+(化学或地理) |
2021 | 太原师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 530 | 24242 | |
2021 | 太原师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 527 | 22382 | |
2021 | 太原师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 527 | 25577 | 历史+不限 |
2021 | 太原师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 526 | 47516 | |
2021 | 太原师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 525 | 34098 | |
2021 | 太原师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 524 | 12416 | 历史+(选考化学或地理) |
2021 | 太原师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 523 | 27699 | 历史+不限 |
2021 | 太原师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 523 | 27699 | 历史+不限 |
2021 | 太原师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 520 | 23030 | 历史+政治 |
2021 | 太原师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 519 | 23534 | 历史+不限 |
2021 | 太原师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 517 | 68988 | 物理+不限 |
2021 | 太原师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 514 | 14935 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 太原师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 514 | 14935 | 历史+选考政治 |
2021 | 太原师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 511 | 71558 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 太原师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 510 | 128279 | |
2021 | 太原师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 509 | 77188 | 物理+不限 |
2021 | 太原师范学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 508 | 13214 | |
2021 | 太原师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 508 | 78264 | 物理+不限 |
2021 | 太原师范学院(定向) | 山西 | 文科 | 本二A | 508 | 13214 | |
2021 | 太原师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 507 | 79260 | 物理+不限 |
2021 | 太原师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 504 | 51227 | 物理+(选考化学或地理) |
2021 | 太原师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 504 | 16328 | |
2021 | 太原师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 503 | 78956 | 物理+不限 |
2021 | 太原师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 501 | 52696 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 太原师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 501 | 52696 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 太原师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 501 | 103652 | |
2021 | 太原师范学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 500 | 3822 | |
2021 | 太原师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 499 | 88132 | |
2021 | 太原师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 498 | 88572 | 物理+化学 |
2021 | 太原师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 498 | 68692 | 物理+不限 |
2021 | 太原师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 498 | 83646 | 物理+化学 |
2021 | 太原师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 497 | 89544 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 太原师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 497 | 66402 | |
2021 | 太原师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 497 | 69189 | 物理+不限 |
2021 | 太原师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 496 | 159005 | |
2021 | 太原师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 495 | 52779 | |
2021 | 太原师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 495 | 9451 | |
2021 | 太原师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 490 | 58234 | 物理+选考化学 |
2021 | 太原师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 490 | 72618 | 物理+不限 |
2021 | 太原师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 488 | 17155 | |
2021 | 太原师范学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 485 | 6457 | |
2021 | 太原师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 484 | 93234 | |
2021 | 太原师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 472 | 8007 | |
2021 | 太原师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 471 | 20449 | |
2021 | 太原师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 465 | 120395 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 太原师范学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 463 | 59121 | |
2021 | 太原师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 462 | 10571 | |
2021 | 太原师范学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 455 | 4470 | |
2021 | 太原师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 453 | 63014 | |
2021 | 太原师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 443 | 30357 | |
2021 | 太原师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 441 | 59420 | |
2021 | 太原师范学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 437 | 2924 | |
2021 | 太原师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 434 | 65529 | |
2021 | 太原师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 424 | 42452 | |
2021 | 太原师范学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 409 | 13721 | |
2021 | 太原师范学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 395 | 19525 | |
2021 | 太原师范学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 390 | 9431 | |
2021 | 太原师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 376 | 40381 | |
2021 | 太原师范学院(定向) | 山西 | 理科 | 本二A | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 太原师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 600 | 14300 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 太原师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 591 | 16202 | 不限 |
2020 | 太原师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 589 | 16636 | 政 |
2020 | 太原师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 584 | 17708 | 物 |
2020 | 太原师范学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 563 | 15591 | 不限 |
2020 | 太原师范学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 562 | 15791 | 物 或 化 |
2020 | 太原师范学院(6) | 海南 | 综合 | 本科 | 560 | 16160 | 史 |
2020 | 太原师范学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 556 | 8901 | |
2020 | 太原师范学院(7) | 海南 | 综合 | 本科 | 555 | 17112 | 地 |
2020 | 太原师范学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 554 | 96876 | |
2020 | 太原师范学院(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 551 | 17950 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 太原师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 548 | 26807 | |
2020 | 太原师范学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 547 | 17499 | |
2020 | 太原师范学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 545 | 75133 | |
2020 | 太原师范学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 545 | 22011 | |
2020 | 太原师范学院(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 544 | 19366 | 史 或 政 |
2020 | 太原师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 539 | 15217 | |
2020 | 太原师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 537 | 22005 | |
2020 | 太原师范学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 534 | 21503 | 物 |
2020 | 太原师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 532 | 127600 | |
2020 | 太原师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 528 | 18614 | |
2020 | 太原师范学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 522 | 33583 | |
2020 | 太原师范学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 522 | 14437 | |
2020 | 太原师范学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 521 | 3373 | |
2020 | 太原师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 519 | 17264 | |
2020 | 太原师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 514 | 9262 | |
2020 | 太原师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 512 | 25522 | |
2020 | 太原师范学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 510 | 13106 | |
2020 | 太原师范学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 509 | 18459 | |
2020 | 太原师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 506 | 90714 | |
2020 | 太原师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 505 | 105510 | |
2020 | 太原师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 504 | 67203 | |
2020 | 太原师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 504 | 161409 | |
2020 | 太原师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 503 | 17563 | |
2020 | 太原师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 502 | 51859 | |
2020 | 太原师范学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 500 | 7168 | |
2020 | 太原师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 499 | 21605 | |
2020 | 太原师范学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 497 | 82360 | |
2020 | 太原师范学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 491 | 61499 | |
2020 | 太原师范学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 487 | 73721 | |
2020 | 太原师范学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 487 | 48365 | |
2020 | 太原师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 484 | 11742 | |
2020 | 太原师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 480 | 8682 | |
2020 | 太原师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 472 | 34027 | |
2020 | 太原师范学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 467 | 4558 | |
2020 | 太原师范学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 466 | 2416 | |
2020 | 太原师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 456 | 60969 | |
2020 | 太原师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 453 | 21250 | |
2020 | 太原师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 446 | 65691 | |
2020 | 太原师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 444 | 43066 | |
2020 | 太原师范学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 428 | 13724 | |
2020 | 太原师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 417 | 85226 | |
2020 | 太原师范学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 406 | 21083 | |
2020 | 太原师范学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 404 | 8524 | |
2020 | 太原师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 400 | 40298 | |
2020 | 太原师范学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 342 | 94510 | |
2020 | 太原师范学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 331 | 27019 | |
2020 | 太原师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 泉州师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 605 | 9685 | 史 |
2022 | 泉州师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 581 | 13764 | 化 或 生 |
2022 | 泉州师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 580 | 13954 | 不限 |
2022 | 泉州师范学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 571 | 81892 | |
2022 | 泉州师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 564 | 15820 | |
2022 | 泉州师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 549 | 71816 | 物理+不限 |
2022 | 泉州师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 548 | 20645 | 物 |
2022 | 泉州师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 542 | 116791 | |
2022 | 泉州师范学院(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 541 | 25580 | |
2022 | 泉州师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 540 | 83336 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 泉州师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 539 | 85092 | 物理+化学 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 531 | 10437 | 历史+选考地理 |
2022 | 泉州师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 530 | 28824 | 化 或 生 |
2022 | 泉州师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 530 | 23440 | |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 529 | 10874 | 历史+选考地理 |
2022 | 泉州师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 528 | 15041 | |
2022 | 泉州师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 526 | 80351 | 物理+地理 |
2022 | 泉州师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 523 | 21231 | |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 523 | 12308 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 泉州师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 522 | 108191 | 物理+不限 |
2022 | 泉州师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 521 | 110886 | 物理+不限 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 518 | 13603 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 泉州师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 517 | 24273 | |
2022 | 泉州师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 516 | 31664 | 不限 |
2022 | 泉州师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 515 | 31505 | |
2022 | 泉州师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 514 | 32072 | 物 |
2022 | 泉州师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 514 | 32072 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 泉州师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 510 | 18661 | 历史+不限 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 509 | 47038 | 物理+选考地理 |
2022 | 泉州师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 509 | 18994 | 历史+地理 |
2022 | 泉州师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 508 | 99384 | 物理+不限 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 508 | 47597 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 泉州师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 507 | 33510 | 物 或 化 |
2022 | 泉州师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 506 | 132417 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 泉州师范学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 504 | 141854 | |
2022 | 泉州师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 502 | 25490 | 历史+地理 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 501 | 51481 | 物理+选考地理 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 500 | 52080 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 500 | 52080 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 泉州师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 499 | 27101 | 历史+不限 |
2022 | 泉州师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 498 | 109577 | 物理+化学 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 497 | 19850 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 497 | 53768 | 物理+选考化学 |
2022 | 泉州师范学院(软件类) | 江西 | 理科 | 本二 | 497 | 64376 | |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 496 | 54338 | 物理+选考化学 |
2022 | 泉州师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 496 | 20959 | |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 495 | 54893 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 495 | 54893 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 泉州师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 494 | 113466 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 泉州师范学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 493 | 147371 | |
2022 | 泉州师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 490 | 70082 | 物理+不限 |
2022 | 泉州师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 489 | 33299 | |
2022 | 泉州师范学院(软件类专业) | 四川 | 理科 | 本二 | 488 | 112544 | |
2022 | 泉州师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 84415 | 物理+地理 |
2022 | 泉州师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 486 | 75584 | |
2022 | 泉州师范学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 483 | 14939 | |
2022 | 泉州师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 483 | 104980 | |
2022 | 泉州师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 481 | 113547 | |
2022 | 泉州师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 481 | 90557 | 物理+不限 |
2022 | 泉州师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 480 | 77208 | 物理+不限 |
2022 | 泉州师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 478 | 201826 | |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 473 | 67774 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 泉州师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 471 | 11050 | |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 470 | 29290 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 泉州师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 469 | 135319 | |
2022 | 泉州师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 467 | 105502 | 物理+不限 |
2022 | 泉州师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 465 | 199130 | |
2022 | 泉州师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 465 | 107624 | 物理+化学 |
2022 | 泉州师范学院(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 465 | 71918 | |
2022 | 泉州师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 464 | 60872 | |
2022 | 泉州师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 462 | 110902 | 物理+(化学或生物) |
