当前位置:欢迎来到公海,欢迎来到赌船! > 云南高考分数线 > 正文
很多人问李老师今年多少分可以上云南中医药大学,我们当然知道一个学校最低分数线对于考生来说至关重要,它可以帮你判断自己是否有机会被这所学校录取,需要注意的是,云南中医药大学录取分数线是根据当年的招生计划和报考人数来决定的,不过我们可以根据云南中医药大学往年的数据来判断!
1、云南中医药大学2023年内蒙古理科科目最低分需要472分、录取最低位次为19501名。
2、云南中医药大学2023年河南理科科目最低分需要515分、录取最低位次为123771名。
3、云南中医药大学2023年湖北历史科目(历史+不限)最低分需要532分、录取最低位次为12572名。
4、云南中医药大学2023年湖北物理科目(物理+(化或生))最低分需要527分、录取最低位次为61396名。
5、云南中医药大学2023年湖南物理科目(物理+化学)最低分需要502分、录取最低位次为79588名。
6、云南中医药大学2023年湖南物理科目(物理+不限)最低分需要520分、录取最低位次为64002名。
7、云南中医药大学2023年重庆物理科目最低分需要494分、录取最低位次为43561名。
1、云南中医药大学2023年在全国各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 天津 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 549 | 24688 |
2023 | 河北 | 历史 | - | 本科 | 511 | 23896 |
2023 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 512 | 86019 |
2023 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 459 | 54084 |
2023 | 山西 | 文科 | - | 本二A | 465 | 12359 |
2023 | 内蒙古 | 理科 | - | 本一A | 472 | 19501 |
2023 | 辽宁 | 历史 | - | 本科 | 503 | 11118 |
2023 | 辽宁 | 物理 | - | 本科 | 515 | 37829 |
2023 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 442 | 24505 |
2023 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 484 | 4112 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | - | 本二A | 414 | 36729 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | - | 本二A | 430 | 7852 |
2023 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 467 | 117877 |
2023 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 497 | 24093 |
2023 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 506 | 64792 |
2023 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 534 | 14563 |
2023 | 山东 | 综合 | - | 1段 | 508 | 148973 |
2023 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 515 | 123771 |
2023 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 552 | 21540 |
2023 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 532 | 12572 |
2023 | 湖北 | 历史 | 历史+(化或生) | 本科 | 532 | 12572 |
2023 | 湖北 | 物理 | 物理+化学 | 本科 | 504 | 76838 |
2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 505 | 76153 |
2023 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 521 | 65483 |
2023 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 527 | 61396 |
2023 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 495 | 22041 |
2023 | 湖南 | 历史 | 历史+(化学或生物) | 本科 | 510 | 16856 |
2023 | 湖南 | 物理 | 物理+(化学或生物) | 本科 | 501 | 80500 |
2023 | 湖南 | 物理 | 物理+化学 | 本科 | 502 | 79588 |
2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 504 | 77777 |
2023 | 湖南 | 物理 | 物理+(化学或生物) | 本科 | 504 | 77777 |
2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 520 | 64002 |
2023 | 湖南 | 物理 | 物理+(化学或生物) | 本科 | 535 | 52153 |
2023 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 534 | 21765 |
2023 | 广东 | 历史 | 历史+(化学或生物学) | 本科 | 554 | 13695 |
2023 | 广东 | 物理 | 物理+化学 | 本科 | 529 | 100714 |
2023 | 广东 | 物理 | 物理+(化学或生物学) | 本科 | 541 | 85407 |
2023 | 广西 | 理科 | - | 本二 | 474 | 49899 |
2023 | 广西 | 文科 | - | 本二 | 533 | 11062 |
2023 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科 | 577 | 15858 |
2023 | 海南 | 综合 | 物 | 本科 | 577 | 15858 |
2023 | 海南 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 586 | 13982 |
2023 | 重庆 | 历史 | - | 本科 | 493 | 12389 |
2023 | 重庆 | 物理 | - | 本科 | 494 | 43561 |
2023 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 518 | 86366 |
2023 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 536 | 16325 |
2023 | 贵州 | 理科 | - | 本二 | 457 | 53337 |
2023 | 贵州 | 文科 | - | 本二 | 550 | 9186 |
2023 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 493 | 43506 |
2023 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 510 | 34587 |
2023 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 444 | 74165 |
2023 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 462 | 61956 |
2023 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 470 | 56802 |
2023 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 535 | 12207 |
2023 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 557 | 6779 |
2023 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 502 | 24854 |
2023 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 516 | 18785 |
2023 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 517 | 18405 |
2023 | 陕西 | 理科 | - | 本二 | 429 | 71041 |
2023 | 陕西 | 文科 | - | 本二 | 489 | 14439 |
2023 | 甘肃 | 理科 | - | 本二 | 432 | 34678 |
2023 | 甘肃 | 文科 | - | 本二 | 496 | 6236 |
2023 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 368 | 10059 |
2023 | 青海 | 文科 | - | 本一 | 447 | 2135 |
2、云南中医药大学2022年在全国各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 566 | 21262 |
2022 | 河北 | 历史 | - | 本科 | 528 | 19346 |
2022 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 502 | 88336 |
2022 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 452 | 66243 |
2022 | 山西 | 文科 | - | 本二A | 508 | 8541 |
2022 | 辽宁 | 历史 | - | 本科 | 503 | 12850 |
2022 | 辽宁 | 物理 | - | 本科 | 509 | 41084 |
2022 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 469 | 24212 |
2022 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 500 | 4762 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 本二A | 415 | 42987 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 本二A | 463 | 7894 |
2022 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 480 | 108822 |
2022 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 518 | 25009 |
2022 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 498 | 62896 |
2022 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 525 | 16441 |
2022 | 山东 | 综合 | - | 1段 | 507 | 134032 |
2022 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 479 | 172819 |
2022 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 524 | 25322 |
2022 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 516 | 16891 |
2022 | 湖北 | 历史 | 历史+(化或生) | 本科 | 537 | 11005 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 416 | 122479 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化学 | 本科 | 476 | 80019 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 496 | 65882 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 500 | 63092 |
2022 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 510 | 21331 |
2022 | 湖南 | 历史 | 历史+(化学或生物) | 本科 | 523 | 15868 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化学 | 本科 | 490 | 81369 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化学或生物) | 本科 | 494 | 77369 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 499 | 72474 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 513 | 59621 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化学或生物) | 本科 | 533 | 43342 |
2022 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 528 | 22638 |
2022 | 广东 | 历史 | 历史+(化学或生物学) | 本科 | 540 | 16493 |
2022 | 广东 | 物理 | 物理+(化学或生物学) | 本科 | 539 | 85460 |
2022 | 广东 | 物理 | 物理+化学 | 本科 | 540 | 83077 |
2022 | 广西 | 理科 | - | 本二 | 431 | 74658 |
2022 | 广西 | 文科 | - | 本二 | 527 | 11989 |
2022 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科 | 565 | 16894 |
2022 | 海南 | 综合 | 物 | 本科 | 574 | 15095 |
2022 | 海南 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 577 | 14496 |
2022 | 重庆 | 历史 | - | 本科 | 501 | 13292 |
2022 | 重庆 | 物理 | - | 本科 | 493 | 46109 |
2022 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 510 | 88256 |
2022 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 550 | 13395 |
2022 | 贵州 | 理科 | - | 本二 | 448 | 52001 |
2022 | 贵州 | 文科 | - | 本二 | 550 | 9624 |
2022 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 527 | 34079 |
2022 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 475 | 64766 |
2022 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 480 | 61369 |
2022 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 488 | 56127 |
2022 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 593 | 7165 |
2022 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 546 | 23259 |
2022 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 556 | 18912 |
2022 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 569 | 13993 |
2022 | 陕西 | 理科 | - | 本二 | 442 | 66234 |
2022 | 陕西 | 文科 | - | 本二 | 482 | 15299 |
2022 | 甘肃 | 理科 | - | 本二 | 444 | 32952 |
2022 | 甘肃 | 文科 | - | 本二 | 492 | 6359 |
2022 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 336 | 16471 |
2022 | 青海 | 文科 | - | 本一 | 447 | 2454 |
3、云南中医药大学2021年在全国各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 555 | 21613 |
2021 | 河北 | 历史 | - | 本科 | 529 | 21450 |
2021 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 499 | 88132 |
2021 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 488 | 43841 |
2021 | 山西 | 文科 | - | 本二A | 507 | 13448 |
2021 | 辽宁 | 历史 | - | 本科 | 539 | 11881 |
2021 | 辽宁 | 物理 | - | 本科 | 512 | 39093 |
2021 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 440 | 27464 |
2021 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 509 | 4356 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 本二A | 405 | 41833 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 本二A | 465 | 8816 |
2021 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 435 | 139541 |
2021 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 554 | 25473 |
2021 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 504 | 60629 |
2021 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 562 | 12570 |
2021 | 山东 | 综合 | - | 1段 | 502 | 145227 |
2021 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 516 | 119572 |
2021 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 558 | 22987 |
2021 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 549 | 16711 |
2021 | 湖北 | 历史 | 历史+(化或生) | 本科 | 557 | 13978 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化学 | 本科 | 506 | 64486 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 511 | 61826 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 513 | 60757 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 515 | 59686 |
2021 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 537 | 15391 |
2021 | 湖南 | 历史 | 历史+(化学或生物) | 本科 | 537 | 15391 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化学 | 本科 | 514 | 68841 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+(化学或生物) | 本科 | 517 | 66112 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 523 | 60723 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+(化学或生物) | 本科 | 538 | 48346 |
2021 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 550 | 18497 |
2021 | 广东 | 历史 | 历史+(化学或生物学) | 本科 | 553 | 17039 |
2021 | 广东 | 物理 | 物理+(化学或生物学) | 本科 | 533 | 89336 |
2021 | 广东 | 物理 | 物理+化学 | 本科 | 546 | 73914 |
2021 | 广西 | 理科 | - | 本二 | 479 | 48499 |
2021 | 广西 | 文科 | - | 本二 | 526 | 11008 |
2021 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科 | 566 | 15683 |
2021 | 海南 | 综合 | 物 | 本科 | 571 | 14735 |
2021 | 海南 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 575 | 13970 |
2021 | 重庆 | 历史 | - | 本科 | 530 | 16107 |
2021 | 重庆 | 物理 | - | 本科 | 529 | 46120 |
2021 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 533 | 71122 |
2021 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 545 | 16353 |
2021 | 贵州 | 理科 | - | 本二 | 453 | 50610 |
2021 | 贵州 | 文科 | - | 本二 | 553 | 10790 |
2021 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 544 | 26440 |
2021 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 472 | 67601 |
2021 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 494 | 53374 |
2021 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 496 | 52181 |
2021 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 585 | 6861 |
2021 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 531 | 24965 |
2021 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 547 | 18165 |
2021 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 560 | 13510 |
2021 | 陕西 | 理科 | - | 本二 | 422 | 73837 |
2021 | 陕西 | 文科 | - | 本二 | 494 | 15287 |
2021 | 甘肃 | 理科 | - | 本二 | 455 | 28635 |
2021 | 甘肃 | 文科 | - | 本二 | 513 | 6069 |
2021 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 383 | 10166 |
2021 | 青海 | 文科 | - | 本一 | 452 | 2295 |
4、云南中医药大学2020年在全国各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 天津 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 552 | 24789 |
2020 | 河北 | 理科 | - | 本科 | 537 | 82364 |
2020 | 河北 | 文科 | - | 本科 | 537 | 21525 |
2020 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 511 | 47954 |
2020 | 山西 | 文科 | - | 本二A | 530 | 8156 |
2020 | 辽宁 | 理科 | - | 本科 | 497 | 43553 |
2020 | 辽宁 | 文科 | - | 本科 | 543 | 11062 |
2020 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 473 | 27747 |
2020 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 519 | 5328 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本二A | 475 | 33141 |
2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 本二A | 478 | 8926 |
2020 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 510 | 86743 |
2020 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 539 | 21312 |
2020 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 527 | 49403 |
2020 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 542 | 12511 |
2020 | 山东 | 综合 | - | 1段 | 512 | 146562 |
2020 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 546 | 108151 |
2020 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 556 | 22087 |
2020 | 湖北 | 理科 | - | 本二 | 502 | 65470 |
2020 | 湖北 | 文科 | - | 本二 | 514 | 17039 |
2020 | 湖南 | 理科 | - | 本二 | 510 | 71426 |
2020 | 湖南 | 文科 | - | 本二 | 550 | 19662 |
2020 | 广东 | 理科 | - | 本科 | 518 | 86531 |
2020 | 广东 | 文科 | - | 本科 | 546 | 15710 |
2020 | 广西 | 理科 | - | 本二 | 470 | 54735 |
2020 | 广西 | 文科 | - | 本二 | 494 | 10979 |
2020 | 海南 | 综合 | 物 | 本科 | 536 | 21070 |
2020 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科 | 565 | 15240 |
2020 | 海南 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 575 | 13400 |
2020 | 重庆 | 理科 | - | 本二 | 501 | 41574 |
2020 | 重庆 | 文科 | - | 本二 | 535 | 11359 |
2020 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 530 | 80436 |
2020 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 530 | 16432 |
2020 | 贵州 | 理科 | - | 本二 | 478 | 46455 |
2020 | 贵州 | 文科 | - | 本二 | 548 | 9375 |
2020 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 549 | 28608 |
2020 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 492 | 57809 |
2020 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 505 | 50176 |
2020 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 509 | 47975 |
2020 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 564 | 8458 |
2020 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 515 | 24680 |
2020 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 534 | 16917 |
2020 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 541 | 14581 |
2020 | 陕西 | 理科 | - | 本二 | 452 | 61906 |
2020 | 陕西 | 文科 | - | 本二 | 512 | 14975 |
2020 | 甘肃 | 理科 | - | 本二 | 475 | 28159 |
2020 | 甘肃 | 文科 | - | 本二 | 531 | 6065 |
2020 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 390 | 10070 |
2020 | 青海 | 文科 | - | 本一 | 470 | 2248 |
学校成立于1960年,前身是1953年成立的昆明中医进修学校,1960年云南中医学院正式挂牌成立,1986年获硕士学位授予权,2016年成为云南省人民政府与国家中医药管理局共建高校,2018年成为博士学位授予单位,同年更名为云南中医药大学,是国家中医药临床研究基地、国家中医药服务出口基地、国家中医药国际合作基地、国家中医药传承创新中心培育单位、国家中医临床教学培训示范中心、国家药物临床试验机构。学校秉承“崇德和合、博学敦行”的校训精神,已发展成为以中医药为主体、民族医药为特色,以本科教育为基础,研究生教育规模不断扩大,继续教育和对外教育呈现良好态势,医、理、工、管多学科协调发展的综合性中医药院
多少分可以上云南中医药大
时间:2025-03-09 05:0:46多少分可以上曲靖职业技术
时间:2025-03-08 17:0:00多少分可以上昭通学院
时间:2025-03-03 18:0:11多少分可以上昆明学院
时间:2025-02-20 03:0:09