山西大同大学是本科还是专科,属于什么学历类型

更新:2025-05-26 12:59:05 欢迎来到公海,欢迎来到赌船!

笔耕不辍,风雨兼程,追风赶月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解山西大同大学到底是什么类型的院校,是本科类院校还是专科类院校,本文高老师带大家一起来看看!山西大同大学是公办本科类大学,学历属于本科学历。 该校是山西公办类院校,学校在地址在山西大同市,该校不是211大学也不是985大学

山西大同大学是本科还是专科,属于什么学历类型

最后本文也帮大家整理了关于山西大同大学的近三年全国各省录取最低分数据,有需要的读者可以自行保存!

山西大同大学和安顺学院哪个好 2024分数线排名对比
山西大同大学和山东石油化工学院哪个好 2024分数线排名对比
山西大同大学和淮阴工学院哪个好 2024分数线排名对比
山西大同大学和安阳工学院哪个好 2024分数线排名对比
山西大同大学和西南财经大学天府学院哪个好 2024分数线排名对比
山西大同大学在四川录取分数线是多少?2024最低位次排名
山西大同大学在天津公海彩船登陆平台招生计划2024(人数+代码)
山西医科大学和山西大同大学哪个好 2024分数线排名对比
山西大同大学和河北师范大学汇华学院哪个好 2024分数线排名对比
山西大同大学和邵阳学院哪个好 2024分数线排名对比
陕西学前师范学院和山西大同大学哪个好 2024分数线排名对比
辽宁工业大学和山西大同大学哪个好 2025分数线排名对比

山西大同大学在全国近三年各省录取分数线统计表

年份 招生省份 科目/选科 批次/段 最低分 位次
2023 北京 综合(不限) 本科 481 36023
2023 北京 综合(化 和 生) 本科 509 29693
2022 北京 综合(不限) 本科 464 31985
2022 北京 综合(化 和 生) 本科 487 28202
2021 北京 综合(不限) 本科 439 32877
2020 北京 综合(物) 本科 478 31259
2023 天津 综合(不限) 本科A 539 27267
2023 天津 综合(化 或 生) 本科A 544 25963
2023 天津 综合(化 和 生) 本科A 547 25199
2022 天津 综合(化 和 生) 本科A 536 27584
2022 天津 综合(化 或 生) 本科A 540 26680
2022 天津 综合(不限) 本科A 545 25618
2021 天津 综合(物) 本科A 512 30910
2021 天津 综合(不限) 本科A 540 24859
2020 天津 综合(物) 本科A 522 31437
2020 天津 综合(化 或 生) 本科A 541 27217
2020 天津 综合(不限) 本科A 558 23458
2023 河北 历史 本科 518 21136
2022 河北 历史 本科 528 19346
2021 河北 历史 本科 542 15979
2023 河北 物理 本科 527 69642
2022 河北 物理 本科 513 75878
2021 河北 物理 本科 496 90982
2020 河北 理科 本科 540 79655
2020 河北 文科 本科 549 16724
2023 山西 理科 本一B 484 41000
2023 山西 理科 本二A 428 73161
2023 山西 理科 本二B 398 93042
2022 山西 理科 本一B 498 35905
2022 山西 理科 本二A 460 60313
2022 山西 理科 本二B 433 81093
2021 山西 理科 本一B 505 34766
2021 山西 理科 本二A 457 62937
2021 山西 理科 本二B 431 80028
2020 山西 理科 本二A 486 65053
2020 山西 理科 本二B 459 84296
2023 山西 文科 本一B 490 7529
2023 山西 文科 本二A 467 11905
2023 山西 文科 本二B 423 23731
2022 山西 文科 本一B 517 6813
2022 山西 文科 本二A 488 13492
2022 山西 文科 本二B 464 21046
2021 山西 文科 本一B 543 6297
2021 山西 文科 本二A 503 14450
2021 山西 文科 本二A 503 14450
2021 山西 文科 本二B 481 20494
2020 山西 文科 本二A 504 14793
2020 山西 文科 本二B 488 20027
2023 内蒙古 理科 本二A 356 52756
2022 内蒙古 理科 本二A 369 46307
2021 内蒙古 理科 本二A 357 45250
2020 内蒙古 理科 本二A 368 48554
2023 内蒙古 文科 本二A 428 11868
2022 内蒙古 文科 本二A 428 11376
2021 内蒙古 文科 本二A 461 10572
2020 内蒙古 文科 本二A 509 8262
2023 辽宁 历史 本科 459 18749
2022 辽宁 历史 本科 473 18615
2021 辽宁 历史 本科 550 9646
2023 辽宁 物理 本科 507 41061
2022 辽宁 物理 本科 507 42174
2021 辽宁 物理 本科 490 47726
2020 辽宁 理科 本科 506 39787
2020 辽宁 文科 本科 553 9399
2023 吉林 理科 本二A 431 26995
2022 吉林 理科 本二A 462 26027
2021 吉林 理科 本二A 462 22359
2020 吉林 理科 本二A 489 23907
2023 吉林 文科 本二A 408 12759
2022 吉林 文科 本二A 367 22761
2021 吉林 文科 本二A 491 5939
2020 吉林 文科 本二A 501 7058
2023 黑龙江 理科 本二A 397 42336
2022 黑龙江 理科 本二A 413 43801
2021 黑龙江 理科 本二A 396 44885
2020 黑龙江 理科 本二A 438 44682
2023 黑龙江 文科 本二A 376 16712
2022 黑龙江 文科 本二A 424 13814
2021 黑龙江 文科 本二A 469 8342
2020 黑龙江 文科 本二A 471 9858
2023 上海 综合(不限) 本科 427 36712
2023 上海 综合(化 和 生) 本科 454 30852
2022 上海 综合(不限) 本科 418 33700
2022 上海 综合(化 和 生) 本科 420 33357
2021 上海 综合(不限) 本科 418 32773
2020 上海 综合(物) 本科 409 34945
2020 上海 综合(不限) 本科 427 31801
2023 江苏 历史(历史+政治) 本科 518 31921
2022 江苏 历史(历史+政治) 本科 506 33553
2021 江苏 历史(历史+不限) 本科 507 36770
2023 江苏 物理(物理+化学和生物) 本科 562 65451
2022 江苏 物理(物理+化学和生物) 本科 527 79238
2021 江苏 物理(物理+不限) 本科 489 97714
2020 江苏 理科 本二 335 110151
2020 江苏 文科 本二 327 29595
2023 浙江 综合 1段 544 112785
2022 浙江 综合 1段 547 110328
2021 浙江 综合 1段 543 107134
2020 浙江 综合 1段 - -
2020 浙江 综合 2段 532 121665
2023 安徽 理科 本二 465 119917
2022 安徽 理科 本二 468 123327
2021 安徽 理科 本二 416 156259
2020 安徽 理科 本二 506 90855
2023 安徽 文科 本二 471 36501
2022 安徽 文科 本二 515 26637
2021 安徽 文科 本二 556 24290
2020 安徽 文科 本二 537 22352
2023 福建 历史(历史+选考政治) 本科 498 13730
2023 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 503 12787
2022 福建 历史(历史+选考政治) 本科 508 16440
2022 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 510 15865
2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 502 18288
2023 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 496 57790
2023 福建 物理(物理+选考化学且生物学) 本科 517 45742
2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 492 56583
2022 福建 物理(物理+选考化学且生物) 本科 503 50379
2021 福建 物理(物理+选考化学) 本科 482 62285
2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 495 55694
2020 福建 理科 本科 463 60159
2020 福建 文科 本科 509 15171
2023 江西 理科 本二 487 83546
2022 江西 理科 本二 479 82556
2021 江西 理科 本二 488 74424
2020 江西 理科 本二 508 64410
2023 江西 文科 本二 505 29225
2022 江西 文科 本二 489 39494
2021 江西 文科 本二 544 19832
2020 江西 文科 本二 532 16646
2023 山东 综合 1段 515 134258
2022 山东 综合 1段 506 135514
2021 山东 综合 1段 493 164940
2020 山东 综合 1段 509 152044
2023 河南 理科 本二 503 144399
2022 河南 理科 本二 497 140270
2021 河南 理科 本二 511 126766
2020 河南 理科 本二 536 122058
2023 河南 文科 本二 535 31980
2022 河南 文科 本二 513 32998
2021 河南 文科 本二 549 28244
2020 河南 文科 本二 552 24442
2023 湖北 历史(历史+不限) 本科 499 21148
2023 湖北 历史(历史+不限) 本科 509 18328
2022 湖北 历史(历史+不限) 本科 503 21036
2022 湖北 历史(历史+不限) 本科 509 18994
2021 湖北 历史(历史+政治) 本科 539 20257
2021 湖北 历史(历史+不限) 本科 540 19907
2023 湖北 物理(物理+化和生) 本科 503 77491
2023 湖北 物理(物理+化学) 本科 508 74169
2022 湖北 物理(物理+化和生) 本科 480 77208
2022 湖北 物理(物理+化学) 本科 482 75767
2021 湖北 物理(物理+化学) 本科 482 76624
2020 湖北 理科 本二 480 77533
2020 湖北 文科 本二 506 19320
2023 湖南 历史(历史+不限) 本科 489 24408
2023 湖南 历史(历史+不限) 本科 490 23997
2022 湖南 历史(历史+不限) 本科 497 28190
2022 湖南 历史(历史+不限) 本科 504 24402
2021 湖南 历史(历史+政治) 本科 516 24975
2021 湖南 历史(历史+不限) 本科 523 21578
2023 湖南 物理(物理+化学) 本科 498 83200
2023 湖南 物理(物理+化学和生物) 本科 500 81346
2022 湖南 物理(物理+化学) 本科 471 101121
2022 湖南 物理(物理+化学和生物) 本科 487 84415
2021 湖南 物理(物理+化学) 本科 497 84603
2021 湖南 物理(物理+不限) 本科 508 74290
2020 湖南 理科 本二 500 79878
2020 湖南 文科 本二 547 21064
2023 广东 历史(历史+不限) 本科 494 43761
2022 广东 历史(历史+不限) 本科 499 41866
2021 广东 历史(历史+不限) 本科 514 39921
2023 广东 物理(物理+化学和生物学) 本科 542 84633
2022 广东 物理(物理+化学和生物学) 本科 530 97691
2021 广东 物理(物理+不限) 本科 506 126196
2020 广东 理科 本科 487 123016
2020 广东 文科 本科 508 37212
2023 广西 理科 本二 413 92776
2022 广西 理科 本二 349 139230
2021 广西 理科 本二 442 69382
2020 广西 理科 本二 438 72287
2023 广西 文科 本二 480 28687
2022 广西 文科 本二 421 54480
2021 广西 文科 本二 499 17681
2020 广西 文科 本二 462 18663
2023 海南 综合(不限) 本科 544 23544
2023 海南 综合(物) 本科 562 19166
2023 海南 综合(化 或 生) 本科 576 16084
2023 海南 综合(化 和 生) 本科 579 15427
2022 海南 综合(不限) 本科 542 22053
2022 海南 综合(化 或 生) 本科 556 18872
2022 海南 综合(物) 本科 560 17973
2022 海南 综合(化 和 生) 本科 562 17572
2021 海南 综合(物 或 化 或 生) 本科 547 19619
2021 海南 综合(物 或 化) 本科 551 18765
2021 海南 综合(物) 本科 554 18097
2021 海南 综合(不限) 本科 564 16085
2020 海南 综合(物) 本科 537 20889
2020 海南 综合(化 或 生) 本科 545 19184
2020 海南 综合(不限) 本科 548 18577
2020 海南 综合(物 或 化 或 生) 本科 556 16920
2023 重庆 历史 本科 508 9645
2022 重庆 历史 本科 506 12192
2021 重庆 历史 本科 535 14705
2023 重庆 物理 本科 470 55409
2022 重庆 物理 本科 485 50160
2021 重庆 物理 本科 525 47996
2020 重庆 理科 本二 494 44893
2020 重庆 文科 本二 522 14437
2023 四川 理科 本二 487 122243
2022 四川 理科 本二 483 118419
2021 四川 理科 本二 482 123987
2020 四川 理科 本二 445 169116
2023 四川 文科 本二 510 31513
2022 四川 文科 本二 513 34837
2021 四川 文科 本二 522 29267
2020 四川 文科 本二 513 24952
2023 贵州 理科 本二 436 69421
2022 贵州 理科 本二 431 64202
2021 贵州 理科 本二 434 64758
2020 贵州 理科 本二 448 67549
2023 贵州 文科 本二 514 21279
2022 贵州 文科 本二 506 24483
2021 贵州 文科 本二 479 43148
2020 贵州 文科 本二 531 13566
2023 云南 理科 本二 446 72737
2022 云南 理科 本二 484 58686
2021 云南 理科 本二 491 55230
2020 云南 理科 本二 494 56635
2023 云南 文科 本二 522 16468
2022 云南 文科 本二 562 16554
2021 云南 文科 本二 550 17024
2020 云南 文科 本二 533 17286
2023 陕西 理科 本二 420 77557
2022 陕西 理科 本二 432 72984
2021 陕西 理科 本二 423 72903
2020 陕西 理科 本二 433 75248
2023 陕西 文科 本二 486 15248
2022 陕西 文科 本二 480 15995
2021 陕西 文科 本二 487 17195
2020 陕西 文科 本二 507 16364
2023 甘肃 理科 本二 397 51282
2022 甘肃 理科 本二 404 53180
2021 甘肃 理科 本二 386 61976
2020 甘肃 理科 本二 448 40958
2023 甘肃 文科 本二 453 15993
2022 甘肃 文科 本二 451 17128
2021 甘肃 文科 本二 450 21361
2020 甘肃 文科 本二 517 8643
2023 青海 理科 本一 375 9168
2022 青海 理科 本一 390 9153
2021 青海 理科 本一 398 8628
2020 青海 理科 本一 384 10698
2023 青海 文科 本一 446 2176
2022 青海 文科 本一 427 3616
2021 青海 文科 本一 451 2340
2020 青海 文科 本一 468 2328
2023 宁夏 理科 本二 395 14369
2022 宁夏 理科 本二 407 14595
2021 宁夏 理科 本二 405 14366
2020 宁夏 理科 本二 419 15183
2023 宁夏 文科 本二 467 4969
2022 宁夏 文科 本二 429 9509
2021 宁夏 文科 本二 502 3686
2020 宁夏 文科 本二 521 3373
2023 新疆 理科 本二 372 22325
2022 新疆 理科 本二 372 22686
2021 新疆 理科 本二 379 22160
2020 新疆 理科 本二 405 21236
2020 新疆 文科 本二 460 5051
相关文章

最新图文

山西大同大学是本科还是专

时间:2025-05-26 12:0:05

湘南学院山西录取分数线及

时间:2025-05-26 11:0:32

嘉兴南湖学院山西录取分数

时间:2025-05-26 09:0:02

首钢工学院山西录取分数线

时间:2025-05-26 08:0:12
Baidu
map