当前位置:欢迎来到公海,欢迎来到赌船! > 四川高考 > 正文
笔耕不辍,风雨兼程,追风赶月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解资阳环境科技职业学院到底是什么类型的院校,是本科类院校还是专科类院校,本文高老师带大家一起来看看!资阳环境科技职业学院是民办专科类大学,学历属于专科学历。 该校是四川民办类院校,学校在地址在四川资阳市,该校不是211大学也不是985大学。
最后本文也帮大家整理了关于资阳环境科技职业学院的近三年全国各省录取最低分数据,有需要的读者可以自行保存!
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 天津 | 综合 | 专科 | 165 | 18881 |
2022 | 天津 | 综合 | 专科 | 123 | 11039 |
2021 | 天津 | 综合(不限) | 专科 | - | - |
2020 | 天津 | 综合(不限) | 专科 | 242 | 6814 |
2023 | 河北 | 历史 | 专科 | 227 | 220669 |
2022 | 河北 | 历史 | 专科 | 204 | 191707 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 217 | 198368 |
2023 | 河北 | 物理 | 专科 | 294 | 316474 |
2022 | 河北 | 物理 | 专科 | 212 | 296107 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 310 | 206431 |
2020 | 河北 | 理科 | 专科 | 311 | 241085 |
2020 | 河北 | 文科 | 专科 | 276 | 162801 |
2023 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 244 | - |
2023 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 271 | - |
2023 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 150 | - |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 150 | 141322 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 197 | 108834 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 186 | 61353 |
2020 | 上海 | 综合 | 专科 | - | - |
2023 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 专科 | 220 | 45998 |
2022 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 专科 | 238 | 48909 |
2022 | 江苏 | 历史(历史+(思想政治或地理)) | 专科 | 404 | 26697 |
2023 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 专科 | 273 | 53181 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 专科 | 237 | 39279 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 专科 | 326 | 35972 |
2023 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
2023 | 浙江 | 综合 | 2段 | 274 | 277524 |
2023 | 安徽 | 理科 | 专科 | 232 | 293700 |
2022 | 安徽 | 理科 | 专科 | 202 | 277136 |
2023 | 安徽 | 文科 | 专科 | 207 | 148770 |
2022 | 安徽 | 文科 | 专科 | - | - |
2023 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 专科 | - | - |
2023 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 专科 | - | - |
2023 | 江西 | 理科 | 专科 | 203 | 258785 |
2020 | 江西 | 理科 | 专科 | 150 | 203799 |
2023 | 江西 | 文科 | 专科 | 201 | 198714 |
2020 | 江西 | 文科 | 专科 | 150 | 168296 |
2023 | 山东 | 综合 | 2段 | 178 | 660292 |
2023 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - |
2022 | 河南 | 理科 | 专科 | 210 | 497746 |
2021 | 河南 | 理科 | 专科 | 345 | 366020 |
2023 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - |
2022 | 河南 | 文科 | 专科 | 208 | 321867 |
2021 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - |
2023 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 专科 | 207 | 130872 |
2022 | 湖北 | 历史(历史+(政或地)) | 专科 | 200 | 129138 |
2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 专科 | 233 | 127100 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 专科 | 200 | 217907 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 专科 | 403 | 131336 |
2023 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 专科 | - | - |
2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 专科 | 281 | 261655 |
2023 | 广东 | 历史(历史+不限) | 专科 | 256 | 271044 |
2023 | 广东 | 物理(物理+不限) | 专科 | 254 | 397311 |
2023 | 广西 | 理科 | 专科 | 180 | 235608 |
2022 | 广西 | 理科 | 专科 | 208 | 220057 |
2021 | 广西 | 理科 | 专科 | - | - |
2020 | 广西 | 理科 | 专科 | - | - |
2023 | 广西 | 文科 | 专科 | 226 | 144527 |
2022 | 广西 | 文科 | 专科 | 230 | 144565 |
2021 | 广西 | 文科 | 专科 | - | - |
2020 | 广西 | 文科 | 专科 | - | - |
2023 | 重庆 | 历史 | 专科 | 180 | 71221 |
2022 | 重庆 | 历史 | 专科 | 268 | 66892 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 237 | 81892 |
2023 | 重庆 | 物理 | 专科 | 180 | - |
2022 | 重庆 | 物理 | 专科 | 198 | 112480 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | - | - |
2020 | 重庆 | 理科 | 专科 | - | - |
2020 | 重庆 | 文科 | 专科 | - | - |
2023 | 四川 | 理科 | 专科 | 243 | 288296 |
2022 | 四川 | 理科 | 专科 | 155 | 283912 |
2021 | 四川 | 理科 | 专科 | 171 | 257878 |
2020 | 四川 | 理科 | 专科 | 159 | 260273 |
2023 | 四川 | 文科 | 专科 | 262 | 204076 |
2022 | 四川 | 文科 | 专科 | 153 | - |
2021 | 四川 | 文科 | 专科 | 150 | 199866 |
2020 | 四川 | 文科 | 专科 | 156 | 208592 |
2023 | 贵州 | 理科 | 专科 | 225 | 212602 |
2022 | 贵州 | 理科 | 专科 | 247 | 201494 |
2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 257 | 199212 |
2020 | 贵州 | 理科 | 专科 | 275 | 202819 |
2023 | 贵州 | 文科 | 专科 | 237 | 117591 |
2022 | 贵州 | 文科 | 专科 | 197 | 122988 |
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 301 | 121506 |
2020 | 贵州 | 文科 | 专科 | 300 | 129326 |
2023 | 云南 | 理科 | 专科 | - | - |
2022 | 云南 | 理科 | 专科 | - | - |
2021 | 云南 | 理科 | 专科 | - | - |
2020 | 云南 | 理科 | 专科 | - | - |
2023 | 云南 | 文科 | 专科 | 272 | 133722 |
2022 | 云南 | 文科 | 专科 | - | - |
2021 | 云南 | 文科 | 专科 | - | - |
2020 | 云南 | 文科 | 专科 | 339 | 119237 |
2023 | 陕西 | 理科 | 专科 | 203 | 163096 |
2022 | 陕西 | 理科 | 专科 | - | - |
2021 | 陕西 | 理科 | 专科 | - | - |
2023 | 陕西 | 文科 | 专科 | 219 | 83978 |
2022 | 陕西 | 文科 | 专科 | - | - |
2021 | 陕西 | 文科 | 专科 | - | - |
2023 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 118095 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 229 | 110250 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
2020 | 甘肃 | 理科 | 专科 | - | - |
2023 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 160 | 76386 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 256 | 75079 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 216 | 81025 |
2020 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 386 | 51087 |
2023 | 青海 | 理科 | 专科 | 185 | 32257 |
2022 | 青海 | 理科 | 专科 | 231 | 28664 |
2021 | 青海 | 理科 | 专科 | - | - |
2023 | 青海 | 文科 | 专科 | 220 | 16754 |
2022 | 青海 | 文科 | 专科 | 267 | 14337 |
2021 | 青海 | 文科 | 专科 | 293 | 12808 |
2023 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 183 | 45459 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 284 | 35457 |
2023 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 253 | 24217 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 专科 | - | - |
资阳环境科技职业学院是本
时间:2025-01-29 04:0:59北京信息职业技术学院四川
时间:2025-01-28 16:0:08福建水利电力职业技术学院
时间:2025-01-28 14:0:38宿州航空职业学院四川录取
时间:2025-01-28 11:0:00