当前位置:欢迎来到公海,欢迎来到赌船! > 吉林高校 > 正文
新的一年高考在即,如何选择适合孩子的院校和专业?选学校选专业又有哪些技巧?今天李老师整理了最新的长春大学旅游学院数据科学与大数据技术专业录取分数线数据,包含近三年长春大学旅游学院数据科学与大数据技术专业最低录取分数和最低位次排名,和专业招生方向等数据。
1、在辽宁省份2022年的长春大学旅游学院数据科学与大数据技术专业物理专业分数线是400分,对应的最低录取位次在91213名;
2、在辽宁省份2021年的长春大学旅游学院数据科学与大数据技术专业物理专业分数线是342分,对应的最低录取位次在92692名;
3、在黑龙江省份2021年的长春大学旅游学院数据科学与大数据技术专业理科专业分数线是303分,对应的最低录取位次在75410名;
4、在黑龙江省份2019年的长春大学旅游学院数据科学与大数据技术专业理科专业分数线是371分,对应的最低录取位次在72540名;
5、在贵州省份2021年的长春大学旅游学院数据科学与大数据技术专业文科专业分数线是481分,对应的最低录取位次在41914名;
6、在陕西省份2020年的长春大学旅游学院数据科学与大数据技术专业理科专业分数线是388分,对应的最低录取位次在106649名;
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 数据科学与大数据技术专业 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 438 | 167058 |
2 | 数据科学与大数据技术专业 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 413 | 162888 |
3 | 数据科学与大数据技术专业 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 450 | 160729 |
4 | 数据科学与大数据技术专业 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 487 | 47723 |
5 | 数据科学与大数据技术专业 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 417 | 163879 |
6 | (奢岭校区)数据科学与大数据技术专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 332 | 56491 |
7 | (奢岭校区)数据科学与大数据技术专业 | 2022 | 内蒙古 | 文科 | - | 388 | 16507 |
8 | (办学地点主校区)(收费标准25000元/年)(学制四年)数据科学与大数据技术专业 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 392 | 19538 |
9 | (办学地点主校区)(收费标准25000元/年)(学制四年)数据科学与大数据技术专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 303 | 57442 |
10 | (收费标准16200元/年)(学制四年)数据科学与大数据技术专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 346 | 53935 |
11 | 数据科学与大数据技术专业 | 2019 | 内蒙古 | 文科 | - | 445 | 18317 |
12 | 数据科学与大数据技术专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 358 | 55251 |
13 | 数据科学与大数据技术专业 | 2022 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 400 | 91213 |
14 | 数据科学与大数据技术专业 | 2021 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 342 | 92692 |
15 | (语种不限)数据科学与大数据技术专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 428 | 73977 |
16 | 数据科学与大数据技术专业 | 2019 | 辽宁 | 文科 | - | 512 | 17629 |
17 | 数据科学与大数据技术专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 430 | 76105 |
18 | 数据科学与大数据技术专业 | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 375 | 19097 |
19 | 数据科学与大数据技术专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 306 | 57881 |
20 | 数据科学与大数据技术专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 359 | 57238 |
21 | 数据科学与大数据技术专业 | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 398 | 20085 |
22 | 数据科学与大数据技术专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 368 | 57875 |
23 | 数据科学与大数据技术专业 | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 385 | 20381 |
24 | 数据科学与大数据技术专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 337 | 61528 |
25 | 数据科学与大数据技术专业 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 369 | 23011 |
26 | 数据科学与大数据技术专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 303 | 75410 |
27 | 数据科学与大数据技术专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 364 | 70642 |
28 | 数据科学与大数据技术专业 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | - | 429 | 18408 |
29 | 数据科学与大数据技术专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 371 | 72540 |
30 | 数据科学与大数据技术专业 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 365 | 25768 |
31 | 数据科学与大数据技术专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 315 | 81777 |
32 | (奢岭校区)数据科学与大数据技术专业 | 2022 | 浙江 | 综合 | 物 | 501 | 165304 |
33 | 数据科学与大数据技术专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 物 | - | - |
34 | 数据科学与大数据技术专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 物 | 495 | 160025 |
35 | 数据科学与大数据技术专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 物 | - | - |
36 | 数据科学与大数据技术专业 | 2019 | 浙江 | 综合 | 不限 | - | - |
37 | 数据科学与大数据技术专业 | 2019 | 浙江 | 综合 | 不限 | 513 | 141743 |
38 | 数据科学与大数据技术专业 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 502 | 44054 |
39 | 数据科学与大数据技术专业 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 437 | 119823 |
40 | 数据科学与大数据技术专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 435 | 134277 |
41 | 数据科学与大数据技术专业 | 2022 | 江西 | 文科 | - | 472 | 52344 |
42 | (25000元/年)数据科学与大数据技术专业 | 2021 | 河南 | 文科 | - | 471 | 91379 |
43 | (25000元/年)数据科学与大数据技术专业 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 427 | 257747 |
44 | (16200元/年;办学地点长春大学旅游学院)数据科学与大数据技术专业 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 439 | 258623 |
45 | 数据科学与大数据技术专业 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 454 | 92428 |
46 | 数据科学与大数据技术专业 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 397 | 263856 |
47 | (25000元/年)数据科学与大数据技术专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | 417 | 292646 |
48 | (25000元/年)数据科学与大数据技术专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | 447 | 98565 |
49 | (语种:不限)数据科学与大数据技术专业 | 2021 | 贵州 | 文科 | - | 481 | 41914 |
50 | (语种:不限)数据科学与大数据技术专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 368 | 127393 |
51 | (奢岭高校园区)(语种不限)数据科学与大数据技术专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 394 | 119201 |
52 | (语种:不限)数据科学与大数据技术专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 363 | 129367 |
53 | (语种:不限)数据科学与大数据技术专业 | 2022 | 贵州 | 文科 | - | 472 | 43798 |
54 | 数据科学与大数据技术专业 | 2021 | 陕西 | 文科 | - | 400 | 47683 |
55 | 数据科学与大数据技术专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 331 | 128688 |
56 | (吉林省长春市双阳区奢岭高校园区长春大学旅游学院)数据科学与大数据技术专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | - | 388 | 106649 |
57 | 数据科学与大数据技术专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 346 | 129409 |
58 | 数据科学与大数据技术专业 | 2022 | 陕西 | 文科 | - | 407 | 46478 |
长春大学旅游学院坐落在素有“北国春城”美誉的吉林省长春市,毗邻国家5A级景区长春净月潭国家森林公园,现有奢岭、净月两个校区,是一所以文为主的多科性民办高等学校。学校于2000年6月经吉林省教育厅批准成立,2004年经教育部确认为独立学院。2010年学校获得学士学位授予权,2017年获得与长春大学联合培养硕士研究生培养权。学校系中国民办教育协会理事单位,中国民办教育协会高等教育专业委员会常务理事单位,中国旅游协会教育分会理事单位,中国会展经济研究会理事单位,吉林省旅游协会理论研究与教育分会会长单位,吉林省会展协会副会长单位,省级民办非企业单位党建示范基地,吉林省民政厅评定的5A级民办非企业单位。学校设有10个教学单位,38个专业,涵盖管理学、经济学、文学、艺术学、工学等五大学科门类。在全国27个省、市、自治区和直辖市招生,现有全日制在校学生9371人。学校教职工643人,其中专任教师423人,专任教师中副教授及以上职称教师166人,具有硕士、博士学位教师267人。学校有省级教学名师、长白山技能名师、省级优秀教师、省级教学新秀、省级师德先进个人、省级优秀外国专家等,形成了一支师德高尚、业务精湛、梯次有序、结构合理、充满活力的高水平师资队伍。学校基础设施完善,校园景色宜人。建有2000平方米室内天井景观带,景观带融风景园林和休闲运动为一体,是花园、学园、乐园的有机统一,呈现给师生春有花、夏有荫、秋有果、冬有绿的怡人景色,成为省内高校中独具特色的校园景观。学校建设了美轮美奂的“长旅之夜”亮化工程,每当夜幕降临,霓虹灯下的美丽校园成为学校驻地的一道靓丽风景。学校馆藏图书93.7万余册,电子图书100.3万册,现有中国知网系列数据库、读秀学术搜索平台、CADAL数字图书馆、畅想之星电子图书、爱迪科森职业全能培训库、FIF外语学习资源库、Artlib世界艺术鉴赏库、云舟/学习通、超星期刊、超星视频等数字资源,为学校教学科研提供资源保障和优质服务。2020年吉林省图书馆长春大学旅游学院分馆在我校成立,馆校合作、资源共享,进一步推进学校教育事业深层次发展。学校现有吉林省教学成果奖6项;国家级一流本科专业建设点1个,省级一流本科专业建设点4个,省级特色高水平专业(A类建设)1个,吉林省转型发展示范专业(群)1个,省级地方本科高校部分转型发展试点1个;省级品牌专业1个,省级特色专业2个,省级一流本科课程4门,省级“金课”1门,省级课程思政示范建设课程3门,省级精品在线开放课程6门,省级创新创业教育改革示范课程1门,吉林省首批校企合作开发立项建设课程2门;省级精品课程4门;省级重点教材立项建设项目1个;省级优秀课程15门;省级优秀教学团队4个,省级黄大年式教师团队1个;省级本科院校人才培养创新实验区1个;省级示范性现代产业学院建设项目1个;省级众创空间1个,省级“双创”
长春大学旅游学院的数据科
时间:2025-03-20 19:0:12长春大学旅游学院的物联网
时间:2025-03-20 13:0:36吉林大学的市场营销专业分
时间:2025-03-20 09:0:31吉林工业职业技术学院的无
时间:2025-03-20 04:0:01