当前位置:欢迎来到公海,欢迎来到赌船! > 吉林高校 > 正文
新的一年高考在即,如何选择适合孩子的院校和专业?选学校选专业又有哪些技巧?今天李老师整理了最新的长春理工大学自动化专业录取分数线数据,包含近三年长春理工大学自动化专业最低录取分数和最低位次排名,和专业招生方向等数据。
1、在山西省份2020年的长春理工大学自动化专业理科专业分数线是542分,对应的最低录取位次在30271名;
2、在黑龙江省份2019年的长春理工大学自动化专业理科专业分数线是560分,对应的最低录取位次在13691名;
3、在江西省份2022年的长春理工大学自动化专业理科专业分数线是542分,对应的最低录取位次在27728名;
4、在广东省份2021年的长春理工大学自动化专业物理专业分数线是537分,对应的最低录取位次在84616名;
5、在陕西省份2022年的长春理工大学自动化专业理科专业分数线是475分,对应的最低录取位次在44724名;
6、在新疆省份2021年的长春理工大学自动化专业理科专业分数线是447分,对应的最低录取位次在12096名;
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 自动化专业 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 566 | 32017 |
2 | 自动化专业 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 599 | 32129 |
3 | 自动化专业 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 573 | 31087 |
4 | 自动化专业 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 562 | 30764 |
5 | 自动化专业 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 508 | 33222 |
6 | (办学地点为东校区)自动化专业 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 542 | 30271 |
7 | (办学地点东校区)自动化专业 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 517 | 27432 |
8 | 自动化专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | 514 | 27453 |
9 | (办学地点东校区)(收费标准4150元/年)(学制四年)自动化专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 506 | 12569 |
10 | (办学地点东校区)(收费标准4150元/年)(学制四年)自动化专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 516 | 13921 |
11 | (办学地点:东校区)自动化专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 518 | 16756 |
12 | 自动化专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 512 | 11084 |
13 | 自动化专业 | 2021 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 576 | 16730 |
14 | (语种不限)自动化专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 569 | 17659 |
15 | 自动化专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 568 | 18461 |
16 | 自动化专业 | 2022 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 575 | 16304 |
17 | 自动化专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 492 | 16245 |
18 | 自动化专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 517 | 17784 |
19 | 自动化专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 532 | 16947 |
20 | 自动化专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 494 | 18192 |
21 | 自动化专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 474 | 22183 |
22 | 自动化专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 528 | 19048 |
23 | 自动化专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 560 | 13691 |
24 | 自动化专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 499 | 16310 |
25 | (东校区)自动化专业 | 2021 | 浙江 | 综合 | 物 | 573 | 71095 |
26 | (东校区)自动化专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 物 | - | - |
27 | (东校区)自动化专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 物 | 582 | 65930 |
28 | (东校区)自动化专业 | 2019 | 浙江 | 综合 | 物 或 生 或 技 | 595 | 53212 |
29 | 自动化专业 | 2022 | 浙江 | 综合 | 物 | 578 | 72986 |
30 | (4150元/年)自动化专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 563 | 32023 |
31 | (4150元/年)自动化专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 584 | 30966 |
32 | 自动化专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 554 | 30939 |
33 | (4150元/年)自动化专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 544 | 43799 |
34 | 自动化专业 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 549 | 29269 |
35 | 自动化专业 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 554 | 22470 |
36 | 自动化专业 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 506 | 29793 |
37 | 自动化专业 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 556 | 23803 |
38 | 自动化专业 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 555 | 26432 |
39 | 自动化专业 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 567 | 25061 |
40 | 自动化专业 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 548 | 25994 |
41 | 自动化专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 542 | 27728 |
42 | 自动化专业 | 2021 | 山东 | 综合 | 物 | 552 | 58221 |
43 | 自动化专业 | 2020 | 山东 | 综合 | 物 | 567 | 57969 |
44 | 自动化专业 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 556 | 47591 |
45 | 自动化专业 | 2022 | 山东 | 综合 | 物 | 551 | 58609 |
46 | (4150元/年)自动化专业 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 587 | 35958 |
47 | (4150元/年)自动化专业 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 604 | 40431 |
48 | 自动化专业 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 562 | 41266 |
49 | (4150元/年)自动化专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | 573 | 34386 |
50 | (办学地点东校区)自动化专业 | 2021 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 537 | 84616 |
51 | 自动化专业 | 2020 | 广东 | 理科 | - | 513 | 91877 |
52 | (东校区)自动化专业 | 2019 | 广东 | 理科 | - | 481 | 92927 |
53 | 住宿费:待定,办学地点:校本部自动化专业 | 2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 544 | 78936 |
54 | (办学地点长春理工大学东校区。)自动化专业 | 2021 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 568 | 27826 |
55 | (办学地点长春理工大学东校区)自动化专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 519 | 33182 |
56 | (办学地点:东校区)自动化专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 550 | 27944 |
57 | 自动化专业 | 2022 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 531 | 28035 |
58 | 自动化专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 447 | 57652 |
59 | 自动化专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | - | 503 | 32713 |
60 | (教学地点:吉林省长春市朝阳区卫星路7089号东校区)自动化专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | - | 518 | 33577 |
61 | 自动化专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 475 | 44724 |
62 | 自动化专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | - | 471 | 22729 |
63 | 自动化专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 494 | 20878 |
64 | 自动化专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 506 | 20725 |
65 | 自动化专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 461 | 25794 |
66 | 自动化专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 447 | 12096 |
67 | 自动化专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 465 | 12293 |
68 | 自动化专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 484 | 11763 |
69 | 自动化专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 424 | 13783 |
长春理工大学原名长春光学精密机械学院,1958年由中国科学院创办,是新中国第一所培养光学专门人才的高等院校。经过60多年的建设与发展,学校现已成为一所具有鲜明光电特色和国防特色的吉林省省属重点大学,是吉林省、国家国防科技工业局、长春市共建院校,享有“中国光学英才摇篮”的美誉。因光而生,与国家教育事业发展同频共振。“两弹一星”元勋、两院院士王大珩为学校创始人、第一任院长。中国第一埚光学玻璃研制者龚祖同、中国第一台激光器研制者王之江、中国第一台高精度经纬仪研制者薛鸣球等16位院士曾在校任教或学习,为学校积淀了严谨求实的治学风气。学校先后隶属于中国科学院、国防科委、五机部、国家机械工业委员会、机械电子工业部、中国兵器工业总公司,1999年被划转为以吉林省管理为主,并与国防科工委共建。2002年,更名为长春理工大学;2004年,被确定为省属重点大学。2009年,中国唯一的国家级光学科技馆——长春中国光学科学技术馆被批准建设,由学校代建代管。2010年,被教育部批准为上海合作组织大学项目院校。2012年,入选“中西部高校基础能力建设工程”院校。2017年,入选首批教育部、国家外专局“高等学校学科创新引智计划”。2020年,入选“吉林省特色高水平应用研究型大学”建设项目A类。追光而行,在强化特色中推进内涵发展。学校形成了以光电技术为特色,光、机、电、算、材相结合为优势,工、理、文、经、管、法、艺协调发展的学科布局,构建了光机电一体化、系统完备的大光电学科体系,光、机、电、算、材主干学科均已获得一级学科博士学位授予权。拥有1个国家重点学科、4个吉林省重中之重学科、16个吉林省特色高水平学科;7个博士后科研流动站,9个博士学位授权一级学科、37个博士学位授权学科(含自主设置二级学科),20个硕士学位授权一级学科、101个硕士学位授权学科(含自主设置二级学科),1种博士专业学位授权类别,11种硕士专业学位授权类别;60个本科专业;具有硕士研究生单独招生考试权和优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位推荐权。学校占地面积71.8万平方米,建筑面积53.8万平方米,固定资产总值24.5亿元;现有各类学生总数34018人,其中博士研究生676人、硕士研究生5128人、本科生16778人、留学生134人。学校现有教职工2115人,其中中国工程院院士1人、双聘院士7人、何梁何利基金科学与技术进步奖获得者1人、国务院学位委员会学科评议组成员3人、国家级教学名师1人、国务院政府特殊津贴获得者46人;拥有国家级高端引智平台2个、全国高校“黄大年式”教师团队1个、国家级优秀教学团队2个、吉林省优秀教学团队14个、国防科技创新团队2个、吉林省高校创新团队28个。砥砺奋进,在深化改革中提升办学质量。学校以培养具有创新精神和工程应用能力的高素质专门人才为目标,形成了拔尖创新人才、创新应用型人才
长春理工大学的自动化专业
时间:2025-01-24 04:0:49吉林外国语大学的人工智能
时间:2025-01-23 10:0:38吉林铁道职业技术学院的大
时间:2025-01-22 17:0:20长春工程学院的资源勘查工
时间:2025-01-22 11:0:18