当前位置:欢迎来到公海,欢迎来到赌船! > 河北高考 > 正文
笔耕不辍,风雨兼程,追风赶月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解河北能源职业技术学院到底是什么类型的院校,是本科类院校还是专科类院校,本文高老师带大家一起来看看!河北能源职业技术学院是公办专科类大学,学历属于专科学历。 该校是河北公办类院校,学校在地址在河北唐山市,该校不是211大学也不是985大学。
最后本文也帮大家整理了关于河北能源职业技术学院的近三年全国各省录取最低分数据,有需要的读者可以自行保存!
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 天津 | 综合 | 专科 | 239 | 10309 |
2022 | 天津 | 综合 | 专科 | 225 | 7971 |
2021 | 天津 | 综合(不限) | 专科 | 215 | 8222 |
2020 | 天津 | 综合(不限) | 专科 | 195 | 8832 |
2023 | 河北 | 历史 | 专科 | 339 | 148014 |
2022 | 河北 | 历史 | 专科 | 322 | 153688 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 341 | 150301 |
2023 | 河北 | 物理 | 专科 | 380 | 257878 |
2022 | 河北 | 物理 | 专科 | 376 | 235237 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 216 | 215313 |
2020 | 河北 | 理科 | 专科 | 363 | 219776 |
2020 | 河北 | 文科 | 专科 | 379 | 108840 |
2023 | 山西 | 理科 | 专科 | 241 | 72877 |
2022 | 山西 | 理科 | 专科 | 216 | 84776 |
2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 78315 |
2020 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 97430 |
2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 65406 |
2020 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 78696 |
2023 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 270 | - |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 213 | 74100 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 176 | - |
2020 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 255 | 70115 |
2023 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 278 | - |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 194 | - |
2020 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 318 | 34274 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 317 | 45708 |
2022 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 150 | - |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 422 | 38786 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 302 | 131203 |
2022 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 371 | 103571 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 304 | 97607 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 专科 | 358 | 102193 |
2020 | 辽宁 | 文科 | 专科 | 437 | 34479 |
2023 | 吉林 | 理科 | 专科 | 232 | 72799 |
2022 | 吉林 | 理科 | 专科 | 253 | 74633 |
2021 | 吉林 | 理科 | 专科 | 186 | 67375 |
2020 | 吉林 | 理科 | 专科 | 244 | 78774 |
2023 | 吉林 | 文科 | 专科 | 234 | 30927 |
2022 | 吉林 | 文科 | 专科 | 312 | 27964 |
2021 | 吉林 | 文科 | 专科 | 281 | 26502 |
2020 | 吉林 | 文科 | 专科 | 299 | 32774 |
2023 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 专科 | 220 | 45998 |
2022 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 专科 | 347 | 37957 |
2021 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 专科 | 375 | 31324 |
2020 | 江苏 | 文科 | 专科 | 230 | 13382 |
2023 | 安徽 | 理科 | 专科 | 253 | 288775 |
2022 | 安徽 | 理科 | 专科 | - | - |
2021 | 安徽 | 理科 | 专科 | 327 | 204076 |
2020 | 安徽 | 理科 | 专科 | 332 | 201907 |
2023 | 安徽 | 文科 | 专科 | - | - |
2022 | 安徽 | 文科 | 专科 | - | - |
2021 | 安徽 | 文科 | 专科 | - | - |
2020 | 安徽 | 文科 | 专科 | 392 | 127538 |
2023 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 专科 | - | - |
2022 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 专科 | 387 | 56980 |
2021 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 专科 | 355 | 64431 |
2023 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 专科 | - | - |
2020 | 福建 | 理科 | 专科 | - | - |
2020 | 福建 | 文科 | 专科 | 278 | 67723 |
2023 | 山东 | 综合 | 2段 | 423 | 353588 |
2022 | 山东 | 综合 | 2段 | 405 | 368220 |
2021 | 山东 | 综合 | 2段 | 406 | 344817 |
2020 | 山东 | 综合 | 2段 | 365 | 403089 |
2023 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - |
2022 | 河南 | 理科 | 专科 | 257 | 478612 |
2021 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - |
2020 | 河南 | 理科 | 专科 | 160 | 465519 |
2023 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - |
2022 | 河南 | 文科 | 专科 | 325 | 246476 |
2021 | 河南 | 文科 | 专科 | 378 | 179481 |
2020 | 河南 | 文科 | 专科 | 333 | 237013 |
2023 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 专科 | 278 | 118753 |
2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 专科 | 262 | 123231 |
2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 专科 | 200 | 148879 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 专科 | 304 | 195783 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 专科 | 225 | 200643 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 专科 | 200 | 146811 |
2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 200 | 186193 |
2020 | 湖北 | 文科 | 专科 | 200 | 110969 |
2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 专科 | 443 | 99374 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 专科 | - | - |
2020 | 广东 | 理科 | 专科 | 408 | 218113 |
2020 | 广东 | 文科 | 专科 | - | - |
2023 | 广西 | 理科 | 专科 | 264 | 209574 |
2022 | 广西 | 理科 | 专科 | 182 | 225708 |
2021 | 广西 | 理科 | 专科 | - | - |
2020 | 广西 | 理科 | 专科 | - | - |
2023 | 广西 | 文科 | 专科 | 273 | 134835 |
2022 | 广西 | 文科 | 专科 | 318 | 115260 |
2021 | 广西 | 文科 | 专科 | - | - |
2020 | 广西 | 文科 | 专科 | - | - |
2023 | 重庆 | 历史 | 专科 | 299 | 64075 |
2022 | 重庆 | 历史 | 专科 | 262 | 67397 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 369 | 63969 |
2023 | 重庆 | 物理 | 专科 | 350 | 107262 |
2022 | 重庆 | 物理 | 专科 | 398 | 89199 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 442 | 79338 |
2020 | 重庆 | 理科 | 专科 | - | - |
2020 | 重庆 | 文科 | 专科 | - | - |
2023 | 四川 | 理科 | 专科 | 358 | 252677 |
2022 | 四川 | 理科 | 专科 | 293 | 264703 |
2021 | 四川 | 理科 | 专科 | 411 | 191370 |
2020 | 四川 | 理科 | 专科 | 150 | 260431 |
2023 | 四川 | 文科 | 专科 | 346 | 166877 |
2022 | 四川 | 文科 | 专科 | 319 | 178557 |
2021 | 四川 | 文科 | 专科 | 321 | 166785 |
2020 | 四川 | 文科 | 专科 | 318 | 169467 |
2023 | 贵州 | 理科 | 专科 | 294 | 192638 |
2022 | 贵州 | 理科 | 专科 | 200 | 209962 |
2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 190 | 209582 |
2020 | 贵州 | 理科 | 专科 | 316 | 185403 |
2023 | 贵州 | 文科 | 专科 | 431 | 70305 |
2022 | 贵州 | 文科 | 专科 | 391 | 90812 |
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 376 | 102096 |
2020 | 贵州 | 文科 | 专科 | 290 | 130431 |
2023 | 云南 | 理科 | 专科 | 324 | 150262 |
2022 | 云南 | 理科 | 专科 | 381 | 129273 |
2021 | 云南 | 理科 | 专科 | 394 | 119197 |
2020 | 云南 | 理科 | 专科 | 389 | 123287 |
2023 | 云南 | 文科 | 专科 | 343 | 122423 |
2022 | 云南 | 文科 | 专科 | 337 | 127989 |
2021 | 云南 | 文科 | 专科 | 291 | 123214 |
2020 | 云南 | 文科 | 专科 | 327 | 121405 |
2022 | 陕西 | 理科 | 专科 | 222 | 162328 |
2021 | 陕西 | 理科 | 专科 | - | - |
2020 | 陕西 | 理科 | 专科 | - | - |
2022 | 陕西 | 文科 | 专科 | - | - |
2021 | 陕西 | 文科 | 专科 | 391 | 50681 |
2020 | 陕西 | 文科 | 专科 | 402 | 55734 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 118095 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 265 | 106431 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
2020 | 甘肃 | 理科 | 专科 | - | - |
2023 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 261 | 71038 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 266 | 73383 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 291 | 68890 |
2020 | 甘肃 | 文科 | 专科 | - | - |
2023 | 青海 | 理科 | 专科 | 267 | 26295 |
2022 | 青海 | 理科 | 专科 | 239 | 28176 |
2021 | 青海 | 理科 | 专科 | 204 | 29800 |
2020 | 青海 | 理科 | 专科 | 266 | 23006 |
2021 | 新疆 | 理科 | 专科 | 209 | 46354 |
2020 | 新疆 | 理科 | 专科 | 208 | 47939 |
2020 | 新疆 | 文科 | 专科 | 229 | 27456 |
河北能源职业技术学院是本
时间:2025-02-10 03:0:47四川科技职业学院河北录取
时间:2025-02-09 12:0:27连云港职业技术学院河北录
时间:2025-02-09 12:0:50武汉生物工程学院河北录取
时间:2025-02-09 11:0:47