当前位置:欢迎来到公海,欢迎来到赌船! > 广西高校 > 正文
新的一年高考在即,如何选择适合孩子的院校和专业?选学校选专业又有哪些技巧?今天李老师整理了最新的广西师范大学汉语言文学专业录取分数线数据,包含近三年广西师范大学汉语言文学专业最低录取分数和最低位次排名,和专业招生方向等数据。
1、在上海省份2022年的广西师范大学汉语言文学专业综合专业分数线是471分,对应的最低录取位次在23829名;
2、在福建省份2021年的广西师范大学汉语言文学专业历史专业分数线是568分,对应的最低录取位次在4258名;
3、在广东省份2020年的广西师范大学汉语言文学专业文科专业分数线是552分,对应的最低录取位次在13048名;
4、在四川省份2019年的广西师范大学汉语言文学专业文科专业分数线是556分,对应的最低录取位次在11399名;
5、在贵州省份2021年的广西师范大学汉语言文学专业文科专业分数线是571分,对应的最低录取位次在7044名;
6、在陕西省份2019年的广西师范大学汉语言文学专业文科专业分数线是526分,对应的最低录取位次在12383名;
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (师范)(5000元)(专业办学地点雁山校区)汉语言文学专业 | 2021 | 北京 | 综合 | 不限 | 516 | 21622 |
2 | (师范)(5000元)汉语言文学专业 | 2020 | 北京 | 综合 | 不限 | 520 | 23610 |
3 | (师范)(办学地点:雁山校区)汉语言文学专业 | 2019 | 北京 | 文科 | - | 532 | 5950 |
4 | (5100元)(办学地点雁山校区)师范汉语言文学专业 | 2022 | 北京 | 综合 | 不限 | 532 | 19817 |
5 | (师范类)(雁山校区)汉语言文学专业 | 2021 | 天津 | 综合 | 不限 | 602 | 12316 |
6 | (师范类)汉语言文学专业 | 2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 611 | 12026 |
7 | (师范类)汉语言文学专业 | 2019 | 天津 | 文科 | - | 528 | 3423 |
8 | (语种:不限)(口试:否)(师范类;雁山校区)汉语言文学专业 | 2022 | 天津 | 综合 | 不限 | 603 | 13481 |
9 | (师范类)汉语言文学专业 | 2021 | 河北 | 历史 | 历史+不限 | 567 | 8211 |
10 | (师范类)汉语言文学专业 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 574 | 8807 |
11 | (师范类)汉语言文学专业 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 570 | 11401 |
12 | 师范类汉语言文学专业 | 2022 | 河北 | 历史 | 历史+不限 | 565 | 7649 |
13 | (师范类)汉语言文学专业 | 2021 | 山西 | 文科 | - | 545 | 6012 |
14 | (师范类)汉语言文学专业 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 538 | 6601 |
15 | (师范类)(办学地点雁山校区)汉语言文学专业 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 539 | 6342 |
16 | (师范类)汉语言文学专业 | 2022 | 山西 | 文科 | - | 514 | 7370 |
17 | (师范类)(办学地点雁山校区)(收费标准5000元/年)(学制四年)汉语言文学专业 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 489 | 7383 |
18 | (师范类)(办学地点雁山校区)(收费标准5000元/年)(学制四年)汉语言文学专业 | 2020 | 内蒙古 | 文科 | - | 553 | 3790 |
19 | (师范类)(办学地点:雁山校区)汉语言文学专业 | 2019 | 内蒙古 | 文科 | - | 534 | 5630 |
20 | (师范类)(雁山校区)汉语言文学专业 | 2022 | 内蒙古 | 文科 | - | 493 | 4247 |
21 | (师范类)汉语言文学专业 | 2021 | 辽宁 | 历史 | 历史+不限 | 587 | 3766 |
22 | (师范类)(语种不限)汉语言文学专业 | 2020 | 辽宁 | 文科 | - | 586 | 4641 |
23 | (师范类)汉语言文学专业 | 2019 | 辽宁 | 文科 | - | 579 | 4551 |
24 | (师范类)汉语言文学专业 | 2022 | 辽宁 | 历史 | 历史+不限 | 566 | 3741 |
25 | (师范类)汉语言文学专业 | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 521 | 3437 |
26 | (师范类)汉语言文学专业 | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 538 | 3779 |
27 | (师范类)汉语言文学专业 | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 543 | 3413 |
28 | (师范类)汉语言文学专业 | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 506 | 4175 |
29 | (师范类)汉语言文学专业 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 500 | 5244 |
30 | (师范类)汉语言文学专业 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 516 | 4983 |
31 | (师范类)汉语言文学专业 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | - | 515 | 5887 |
32 | (师范类)汉语言文学专业 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 503 | 3685 |
33 | (语种不限)汉语言文学专业 | 2021 | 上海 | 综合 | 不限 | 478 | 20596 |
34 | (语种不限)汉语言文学专业 | 2020 | 上海 | 综合 | 不限 | 470 | 22810 |
35 | (雁山校区,语种:不限)汉语言文学专业 | 2019 | 上海 | 综合 | 不限 | 452 | 26463 |
36 | (语种:不限)汉语言文学专业 | 2022 | 上海 | 综合 | 不限 | 471 | 23829 |
37 | (师范)(在雁山校区学习)汉语言文学专业 | 2021 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | 542 | 18258 |
38 | (师范)汉语言文学专业 | 2020 | 江苏 | 文科 | - | 343 | 19608 |
39 | (师范)(在雁山校区学习)汉语言文学专业 | 2019 | 江苏 | 文科 | - | 340 | 16961 |
40 | (师范)汉语言文学专业 | 2022 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | 539 | 15762 |
41 | (师范)(雁山校区)汉语言文学专业 | 2021 | 浙江 | 综合 | 不限 | 612 | 30682 |
42 | (师范)(雁山校区)汉语言文学专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 不限 | 612 | 34837 |
43 | (师范)(雁山校区)汉语言文学专业 | 2019 | 浙江 | 综合 | 史 或 地 或 政 | 604 | 43730 |
44 | (师范)(雁山校区)汉语言文学专业 | 2022 | 浙江 | 综合 | 不限 | 618 | 30094 |
45 | (师范)(5000元/年)汉语言文学专业 | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 579 | 12902 |
46 | (师范)(5000元/年)汉语言文学专业 | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 552 | 14519 |
47 | (师范)汉语言文学专业 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 567 | 10982 |
48 | (师范)(5100元/年)汉语言文学专业 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 549 | 8992 |
49 | (师范类。)汉语言文学专业 | 2021 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | 568 | 4258 |
50 | (师范类。)汉语言文学专业 | 2022 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | 569 | 3939 |
51 | (师范类)汉语言文学专业 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 574 | 8831 |
52 | (国家文科基地班)(师范类)(要求语文和英语的单科成绩原始分原则上不低于110分。)汉语言文学专业 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 583 | 6584 |
53 | (国家基地班,本硕分流培养独秀班)(师范类)(该专业实行本硕分流培养模式,以本科教学衔接研究生升学为培养定位。语文和英语单科成绩原始分不低于110分)汉语言文学专业 | 2020 | 江西 | 文科 | - | 560 | 7082 |
54 | (师范类)汉语言文学专业 | 2020 | 江西 | 文科 | - | 560 | 7082 |
55 | (国家基地班,本硕分流培养独秀班)(以本科教学衔接研究生升学为培养定位,毕业学生以保送985院校读研(10%)保送本校读研(30%)或参加全国统研究生考试读研等方式升学;培养过程中实行学年末位淘汰制和双向选择制,流出学生转入普通班或中请转入其他专业;语文和英语单科成绩原始分不低于110分)汉语言文学专业 | 2019 | 江西 | 文科 | - | 567 | 7223 |
56 | (师范类)汉语言文学专业 | 2019 | 江西 | 文科 | - | 567 | 7223 |
57 | ((国家文科基地班)(师范类)要求高考语文和英语单科成绩不低于110分)汉语言文学专业 | 2022 | 江西 | 文科 | - | 552 | 6647 |
58 | (师范类)汉语言文学专业 | 2022 | 江西 | 文科 | - | 552 | 6647 |
59 | (师范类)汉语言文学专业 | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 565 | 43286 |
60 | (师范类)汉语言文学专业 | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 574 | 50844 |
61 | (师范类)汉语言文学专业 | 2019 | 山东 | 文科 | - | 563 | 12592 |
62 | (国家基地班,本硕分流培养独秀班,语文和英语单科成绩原始分不低于110分)汉语言文学专业 | 2019 | 山东 | 文科 | - | 567 | 10720 |
63 | (师范类)汉语言文学专业 | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 564 | 42795 |
64 | (师范)(5000元/年)汉语言文学专业 | 2021 | 河南 | 文科 | - | 573 | 15646 |
65 | (师范)(5000元/年)汉语言文学专业 | 2020 | 河南 | 文科 | - | 568 | 15995 |
66 | (师范)(办学地点:广西师范大学雁山校区)汉语言文学专业 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 544 | 17701 |
67 | (师范)(5100元/年)汉语言文学专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | 539 | 16677 |
68 | (师范类;办学地点雁山校区)汉语言文学专业 | 2021 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | 587 | 6130 |
69 | (国家基地班,本硕分流培养独秀班)(师范类;本专业实行本硕分流培养模式,以本科教学衔接研究生升学为培养定位。语文和英语单科成绩原始分不低于110分)汉语言文学专业 | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 561 | 6061 |
70 | (国家基地班,本硕分流培养独秀班)(以本科教学衔接研究生升学为培养定位,毕业学生以保送985院校读研(10%)保送本校读研(30%)或参加全国统一研究生考试读研等方式升一琲学,详见院校招生章程)(雁山校区)汉语言文学专业 | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 569 | 5637 |
71 | (师范类;办学地点雁山校区)汉语言文学专业 | 2022 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | 556 | 6800 |
72 | (师范)汉语言文学专业 | 2021 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 560 | 7936 |
73 | (要求语文和英语的单科成绩原始分原则上不低于110分)(国家文科基地班,师范)汉语言文学专业 | 2021 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 567 | 6325 |
74 | (国家基地班,本硕分流培养独秀班)(师范类;本专业实行本硕分流培养模式,以本科教学衔接研究生升学为培养定位。语文和英语单科成绩原始分不低于110分;收费5000元/年;办学地点雁山校区)汉语言文学专业 | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 581 | 8193 |
75 | (国家基地班,本硕分流培养独秀班)(以本科教学衔接研究生升学为培养定位,毕业学生以保送985院校读研(10%)、保送本校读研(30%)或参加全国统一研究生考试读研等方式升学。培养过程中实行学年末位淘汰制和双向选择制,流出学生转入普通班或申请转入其他专业。语文和英语单科成绩原始分不低于110分;办学地点:雁山校区)汉语言文学专业 | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 576 | 7676 |
76 | (师范)(办学地点:雁山校区)汉语言文学专业 | 2022 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 553 | 6850 |
77 | (国家文科基地班,师范)(办学地点:雁山校区;要求语文和英语的单科成绩原则上不低于110分)汉语言文学专业 | 2022 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 557 | 5985 |
78 | (办学地点:雁山校区)汉语言文学专业 | 2021 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 565 | 12137 |
79 | (国家文科基地班)(成绩要求:语文≥110分,外语≥110分)(办学地点:雁山校区)汉语言文学专业 | 2021 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 573 | 9515 |
80 | 汉语言文学专业 | 2020 | 广东 | 文科 | - | 552 | 13048 |
81 | ((成绩要求语文≥110分,外语≥110分)国家基地班,本硕分流培养独秀班;具体培养模式请查看学校网站)汉语言文学专业 | 2020 | 广东 | 文科 | - | 555 | 11764 |
82 | (成绩要求:语文≥110分,外语≥110分)(国家基地班,本硕分流培养独秀班;具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(雁山校区)汉语言文学专业 | 2019 | 广东 | 文科 | - | 557 | 14573 |
83 | (师范)(雁山校区)汉语言文学专业 | 2019 | 广东 | 文科 | - | 558 | 14067 |
84 | 住宿费:待定,办学地点:雁山校区汉语言文学专业 | 2022 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 545 | 14756 |
85 | 国家文科基地班,成绩要求:语文≥110,外语≥110,住宿费:待定,办学地点:雁山校区汉语言文学专业 | 2022 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 566 | 7447 |
86 | (文史类,师范,4年,5000元/年,在雁山校区办学)汉语言文学专业 | 2021 | 广西 | 文科 | - | 564 | 4486 |
87 | (国家文科基地班)(文史类,师范,4年,5000元/年,在雁山校区办学,要求语文和英语的单科成绩原始分原则上不低于110分)汉语言文学专业 | 2021 | 广西 | 文科 | - | 584 | 2435 |
88 | (文史类,师范,4年,5000元/年,民族班,在雁山校区办学)汉语言文学专业 | 2021 | 广西 | 文科 | - | 558 | 5295 |
89 | (文史类,师范,4年,5000元/年)汉语言文学专业 | 2020 | 广西 | 文科 | - | 532 | 4808 |
90 | (国家基地班,本硕分流培养独秀班)(文史类,师范,4年,5000元/年,本专业实行本硕分流培养模式,以本科教学衔接研究生升学为培养定位。语文和英语单科成绩原始分不低于110分)汉语言文学专业 | 2020 | 广西 | 文科 | - | 554 | 2634 |
91 | (文史类,师范,4年,5000元/年,民族班)汉语言文学专业 | 2020 | 广西 | 文科 | - | 527 | 5510 |
92 | (师范,在雁山校区办学)汉语言文学专业 | 2019 | 广西 | 文科 | - | 548 | 4830 |
93 | (国家基地班,本硕分流培养独秀班)(在雁山校区办学,以本科教学衔接研究生升学为培养定位,毕业学生以保送985院校读研(10%)、保送本校读研(30%)或参加全国统一研究生考试读研等方式升学。培养过程中实行学年末位淘汰制和双向选择制,流出学生转入普通班或申请转入其他专业。语文和英语单科成绩原始分不低于110分)汉语言文学专业 | 2019 | 广西 | 文科 | - | 564 | 3000 |
94 | (师范,民族班,在雁山校区办学)汉语言文学专业 | 2019 | 广西 | 文科 | - | 530 | 7621 |
95 | (文史类,师范,4年,5100元/年,在雁山校区办学)汉语言文学专业 | 2022 | 广西 | 文科 | - | 574 | 3642 |
96 | (国家文科基地班)(文史类,师范,4年,5100元/年,在雁山校区办学,要求语文和英语的单科成绩原始分原则上不低于110分)汉语言文学专业 | 2022 | 广西 | 文科 | - | 588 | 2251 |
97 | (文史类,师范,4年,5100元/年,民族班,在雁山校区办学)汉语言文学专业 | 2022 | 广西 | 文科 | - | 564 | 4861 |
98 | (师范类)汉语言文学专业 | 2021 | 海南 | 综合 | 不限 | 649 | 4215 |
99 | (师范类)汉语言文学专业 | 2020 | 海南 | 综合 | 不限 | 616 | 7298 |
100 | (师范类)汉语言文学专业 | 2019 | 海南 | 文科 | - | 707 | 1062 |
101 | (师范类)汉语言文学专业 | 2022 | 海南 | 综合 | 不限 | 661 | 3558 |
102 | (师范类。办学地点雁山校区。)汉语言文学专业 | 2021 | 重庆 | 历史 | 历史+不限 | 570 | 6556 |
103 | (国家文科基地班)(师范类。要求语文和英语的单科成绩原始分原则上不低于110分。办学地点雁山校区。)汉语言文学专业 | 2021 | 重庆 | 历史 | 历史+不限 | 587 | 3908 |
104 | (师范类办学地点广西师范大学雁山校区)汉语言文学专业 | 2020 | 重庆 | 文科 | - | 554 | 7434 |
105 | (国家基地班,本硕分流培养独秀班)(师范类本专业实行本硕分流培养模式,以本科教学衔接研究生升学为培养定位。语文和英语单科成绩原始分不低于110分。办学地点广西师范大学雁山校区)汉语言文学专业 | 2020 | 重庆 | 文科 | - | 572 | 4568 |
106 | (师范类办学地点:广西师范大学雁山校区)汉语言文学专业 | 2019 | 重庆 | 文科 | - | 549 | 8597 |
107 | (国家基地班,本硕分流培养独秀班)(以本科教学衔接研究生升学为培养定位,毕业学生以保送985院校读研(10%)、保送本校读研(30%)或参加全国统一研究生考试读研等方式升学。培养过程中实行学年末位淘汰制和双向选择制,流出学生转入普通班或申请转入其他专业。语文和英语单科成绩原始分不低于110分办学地点:广西师范大学雁山校区)汉语言文学专业 | 2019 | 重庆 | 文科 | - | 552 | 7893 |
108 | (师范类。办学地点:雁山校区。)汉语言文学专业 | 2022 | 重庆 | 历史 | 历史+不限 | 540 | 5931 |
109 | (国家文科基地班)(师范类。要求语文和英语的单科成绩原始分原则上不低于110分。办学地点:雁山校区。)汉语言文学专业 | 2022 | 重庆 | 历史 | 历史+不限 | 555 | 4060 |
110 | (师范)(雁山校区)汉语言文学专业 | 2021 | 四川 | 文科 | - | 556 | 11784 |
111 | (国家文科基地班)(师范)(雁山校区)(专业备注要求语文和英语的单科成绩原始分原则上不低于110分)汉语言文学专业 | 2021 | 四川 | 文科 | - | 567 | 8221 |
112 | (基地班)(师范)(雁山校区)(专业备注要求语文和英语单科成绩原始分不低于110分,相关要求详见学校招生章程。)汉语言文学专业 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 527 | 17704 |
113 | (师范)(雁山校区)汉语言文学专业 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 542 | 11784 |
114 | (师范)(雁山校区)汉语言文学专业 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 556 | 11399 |
115 | (国家基地班,本硕分流培养独秀班)(雁山校区)(以本科教学衔接研究生升学为培养定位,毕业学生以保送985院校读研(10%)、保送本校读研(30%)或参加全国统一研究生考试读研等方式升学。培养过程中实行学年末位淘汰制和双向选择制,流出学生转入普通班或申请转入其他专业。语文和英语单科成绩原始分不低于110分)汉语言文学专业 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 561 | 9777 |
116 | (师范)(雁山校区)汉语言文学专业 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 550 | 13395 |
117 | (国家文科基地班)(师范)(雁山校区)(专业备注要求语文和英语的单科成绩原始分原则上不低于110分)汉语言文学专业 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 562 | 9061 |
118 | (师范(语种:不限))汉语言文学专业 | 2021 | 贵州 | 文科 | - | 571 | 7044 |
119 | (师范)(语种不限)汉语言文学专业 | 2020 | 贵州 | 文科 | - | 557 | 7569 |
120 | (师范雁山校区)汉语言文学专业 | 2019 | 贵州 | 文科 | - | 551 | 8016 |
121 | (师范)(语种:不限)汉语言文学专业 | 2022 | 贵州 | 文科 | - | 566 | 6592 |
122 | (师范类)雁山校区汉语言文学专业 | 2021 | 云南 | 文科 | - | 586 | 6648 |
123 | (师范类)雁山校区汉语言文学专业 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 571 | 7050 |
124 | (师范类)(国家基地班,本硕分流培养独秀班)本专业实行本硕分流培养模式,以本科教学衔接研究生升学为培养定位。语文和英语单科成绩原始分不低于110分,雁山校区汉语言文学专业 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 577 | 6016 |
125 | (师范类广西师范大学雁山校区)汉语言文学专业 | 2019 | 云南 | 文科 | - | 574 | 6786 |
126 | (师范类)雁山校区汉语言文学专业 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 602 | 5381 |
127 | (师范类)(教学地点广西壮族自治区桂林市雁山区雁中路1号雁山校区)汉语言文学专业 | 2021 | 陕西 | 文科 | - | 510 | 11509 |
128 | (国家文科基地班)(要求语文和英语的单科成绩原始分原则上不低于110分,师范类)(教学地点广西壮族自治区桂林市雁山区雁中路1号雁山校区)汉语言文学专业 | 2021 | 陕西 | 文科 | - | 512 | 11069 |
129 | (师范类)汉语言文学专业 | 2020 | 陕西 | 文科 | - | 529 | 10773 |
130 | (教学地点:广西壮族自治区桂林市雁山区雁中路1号广西师范大学雁山校区)汉语言文学专业 | 2019 | 陕西 | 文科 | - | 526 | 12383 |
131 | (师范类)汉语言文学专业 | 2022 | 陕西 | 文科 | - | 496 | 11379 |
132 | (国家文科基地班)(要求语文和英语的单科成绩原始分原则上不低于110分,师范类)汉语言文学专业 | 2022 | 陕西 | 文科 | - | 515 | 7262 |
133 | (师范类)汉语言文学专业 | 2021 | 甘肃 | 文科 | - | 530 | 3860 |
134 | (师范类)汉语言文学专业 | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 552 | 3427 |
135 | (师范类)汉语言文学专业 | 2019 | 甘肃 | 文科 | - | 541 | 4194 |
136 | (师范类)汉语言文学专业 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | 511 | 3603 |
137 | (师范类)汉语言文学专业 | 2021 | 青海 | 文科 | - | 493 | 1077 |
138 | (年收费5000元师范类)汉语言文学专业 | 2020 | 青海 | 文科 | - | 492 | 1426 |
139 | (师范类)汉语言文学专业 | 2019 | 青海 | 文科 | - | 491 | 1740 |
140 | (师范类。)汉语言文学专业 | 2022 | 青海 | 文科 | - | 466 | 1583 |
(更新时间:2021年10月) 广西师范大学简介 广西师范大学地处国际旅游胜地、国家历史文化名城桂林,是国家教育部与广西壮族自治区人民政府共建高校,“中西部高校基础能力建设工程项目”高校,广西重点建设的“国内一流大学”高校,全国文明校园。有王城、育才、雁山3个校区,校园面积4100多亩;在职教职员工2500多人,全日制本科生近27000人,硕士研究生7000多人,博士研究生350多人,各类留学生近1700人,成人教育学生26000多人。学校已发展成为广西教师教育的“领头羊”、人文强桂的“主力军”、科技兴桂的“生力军”、广西国际教育的“排头兵”。目前,学校正全力推进“双一流”建设和综合改革,努力实现建设国内一流、国际知名、教师教育特色鲜明的国内高水平大学的目标。 学校历史文化丰厚。学校前身——广西省立师范专科学校创办于1932年,是广西高等师范教育的开端,是中国最早的高等师范学校之一,曾六次更名,八次迁址,四度调整。抗战时期,与西南师范学院、昆明师范学院一起,成为抗日大后方著名的三所高等师范院校,并被誉为“西南民主堡垒”。1943~1978年,是广西唯一一所培养本科学历教师人才的高校。1983年更名为广西师范大学。建校以来,杨东莼、薛暮桥、陈望道、欧阳予倩、林砺儒、陈翰笙、夏征农以及曾作忠、张云莹、谢厚藩、陈伯康、林焕平、钟文典、伍纯道等一大批知名人士和专家学者荟萃学校,秉承“尊师重道、敬业乐群”的校训精神,执教治学,弘文励教,为国家尤其是广西培养了40多万名教师和其他专业人才。2012年,时任政治局委员、国务委员刘延东视察学校时,勉励师生“建设有特色高水平的一流大学”。 学校科教平台较高。现建制教学学院(部)21个,82个全日制普通本科专业,8个一级学科博士学位授权点(马克思主义理论、化学、中国语言文学、教育学、软件工程、体育学、世界史、物理学),1个专业博士点(教育学),3个博士后科研流动站,30个一级学科硕士学位授权点,18个硕士专业学位授权点。在全国第四轮学科评估中,6个学科(马克思主义理论、教育学、中国语言文学、化学、软件工程、美术学)跻身全国前40%,其中马克思主义理论获B+档。学校马克思主义理论、教育学、中国语言文学、化学、软件工程等5个一级学科获得广西一流学科建设项目,物理学获得广西一流学科建设培育项目。广西(高校)重点学科35个,化学、工程学两个学科进入国际ESI排名前1%。学科专业涵盖了10大门类,文科的学科门类、博士点、硕士点及自治区级文科重点学科均位居广西高校前列。现有1个省部共建药用资源化学与药物分子工程国家重点实验室,1个省部共建教育部“广西民族药协同创新中心”,2个教育部重点实验室,1个教育部国别和区域研究中心,1个广西工程技术研究中心,2个自治区级协同
广西师范大学的汉语言文学
时间:2025-03-01 16:0:32广西民族师范学院的美术教
时间:2025-02-28 07:0:03桂林理工大学的电子信息工
时间:2025-02-28 01:0:02广西科技大学的工程造价专
时间:2025-02-27 21:0:26