当前位置:欢迎来到公海,欢迎来到赌船! > 甘肃高校 > 正文
王老师关于甘肃民族师范学院开设专业经验分享,对广大考生和家长来说,在甘肃民族师范学院这么多专业中做出自己的正确选择不是件容易的事,也有考生因当初不了解专业内涵,在填报时随意选择了名称时髦的专业,入学后才发现不是自己理想的专业。因此考生在选择专业时,需要仔细辨别,切忌望文生义,避免因专业选择失误而带来遗憾。本文王老师帮大家整理了甘肃民族师范学院所有院系及开设专业名单。
甘肃民族师范学院院系开设的专业有美术学(师范类,书法方向)专业、电气工程及其自动化专业、动物科学专业、动植物检疫专业、网络工程(云计算校企联办)专业、应用语言学(藏汉双语)专业、文化产业管理专业、社会工作专业、法律事务专业、计算机科学(藏汉双语)专业。具体完整专业见下表。
专业序号 | 专业名称 | 专业性质 | 所属院系 |
---|---|---|---|
1 | 美术学(师范类,书法方向)专业 | 本科 | 美术系 |
2 | 艺术设计学(非师范类)专业 | 本科 | |
3 | 美术学(师范类)专业 | 本科 | |
4 | 地理科学专业 | 本科 | 历史文化系 |
5 | 旅游管理专业 | 专科 | |
6 | 历史学(藏汉双语方向)专业 | 本科 | |
7 | 酒店管理专业 | 本科 | |
8 | 数学与应用数学专业 | 本科 | 数学系 |
9 | 金融数学专业 | 本科 | |
10 | 体育教育专业 | 本科 | 体育系 |
11 | 水利水电工程专业 | 本科 | 物理与水电工程系 |
12 | 电气工程及其自动化专业 | 本科 | |
13 | 物理学专业 | 本科 | |
14 | 化学专业 | 本科 | 化学与生命科学系 |
15 | 生物科学专业 | 本科 | |
16 | 生物技术专业 | 本科 | |
17 | 动物科学专业 | 本科 | |
18 | 动植物检疫专业 | 本科 | |
19 | 思想政治教育(民族团结教育方向)专业 | 本科 | 马克思主义学院 |
20 | 思想政治教育专业 | 本科 | |
21 | 思想政治教育(藏汉双语方向)专业 | 本科 | |
22 | 网络工程(云计算校企联办)专业 | 本科 | 计算机科学系 |
23 | 物联网工程专业 | 本科 | |
24 | 网络工程专业 | 本科 | |
25 | 计算机科学与技术专业 | 本科 | |
26 | 计算机科学与技术(藏汉双语)专业 | 本科 | |
27 | 计算机科学与技术(移动互联开发校企联办)专业 | 本科 | |
28 | 应用语言学(藏汉双语)专业 | 本科 | 汉语系 |
29 | 汉语言文学专业 | 本科 | |
30 | 文化产业管理专业 | 本科 | |
31 | 音乐学(音乐教育、音乐表演)专业 | 本科 | 音乐舞蹈系 |
32 | 音乐表演专业 | 本科 | |
33 | 舞蹈学专业 | 本科 | |
34 | 物理学(藏汉双语)专业 | 本科 | 藏汉双语理科系 |
35 | 数学与应用数学(藏汉双语)专业 | 本科 | |
36 | 财务管理专业 | 本科 | 经济与社会发展系 |
37 | 法学专业 | 本科 | |
38 | 法学(藏汉双语)专业 | 本科 | |
39 | 电子商务专业 | 本科 | |
40 | 社会工作专业 | 本科 | |
41 | 汉语言文学专业 | 本科 | 继续教育学院 |
42 | 少数民族语言文学(藏语)专业 | 本科 | |
43 | 英语专业 | 本科 | |
44 | 思想政治教育专业 | 本科 | |
45 | 历史学专业 | 本科 | |
46 | 数学与应用数学专业 | 本科 | |
47 | 教育类(初等教育)专业 | 专科 | |
48 | 法律事务专业 | 专科 | |
49 | 学前教育(含普通类、藏汉双语方向)专业 | 本科 | 教育科学系 |
50 | 小学教育(含中文与社会、科学与数学方向)专业 | 本科 | |
51 | 戏剧影视文学(藏语)专业 | 本科 | 藏语系 |
52 | 应用语言学(汉藏翻译)专业 | 本科 | |
53 | 中国少数民族语言文学(藏语)专业 | 本科 | |
54 | 应用语言学(英藏翻译)专业 | 本科 | |
55 | 俄语专业 | 本科 | 外语系 |
56 | 英语(旅游英语方向)专业 | 本科 | |
57 | 英语专业 | 本科 | |
58 | 计算机科学(藏汉双语)专业 | 本科 | 藏汉双语教育学院 |
59 | 思想政治教育(藏汉双语)专业 | 本科 | |
60 | 应用语言学(藏汉双语)专业 | 本科 | |
61 | 酒店管理(藏汉双语)专业 | 本科 | |
62 | 旅游管理(藏汉双语)专业 | 本科 | |
63 | 法学(藏汉双语)专业 | 本科 | |
64 | 数学与应用数学(藏汉双语)专业 | 本科 | |
65 | 物理学(藏汉双语)专业 | 本科 | |
66 | 学前教育(藏汉双语)专业 | 本科 | |
67 | 历史学(藏汉双语)专业 | 本科 |
序号 | 评级名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
---|---|---|---|
1 | 甘肃省重点学科、国家民委一级重点学科 | 1 | 数学 |
2 | 省级重点学科 | 1 | 高寒生物化学 |
3 | 省级重点学科、国家民委重点学科 | 1 | 艺术设计学 |
4 | 省级一流本科专业 | 2 | 数学与应用数学、艺术设计学 |
5 | 甘肃省特色专业 | 3 | 数学与应用数学(藏汉双语)、学前教育(藏汉双语)、数学与应用数学(藏汉双语) |
6 | 省级特色专业、国家级特色专业、省级一流本科专业建设点 | 1 | 中国少数民族言语文学(藏语) |
7 | 省级重点学科建设 | 1 | 中国古典文献学 |
8 | 省级一流专业、甘肃省高等学校特色专业建设点 | 1 | 思想政治教育 |
9 | 国家民委重点建设学科 | 1 | 生物化学与分子生物学 |
10 | 甘肃省双一流本科建设专业 | 1 | 学前教育 |
11 | 甘肃省级特色专业 | 1 | 学前教育(藏汉双语) |
甘肃民族师范学院招生
时间:2025-03-01 09:0:46甘肃政法大学的劳动与社会
时间:2025-03-01 06:0:04甘肃医学院的中药学专业分
时间:2025-02-28 21:0:26白银矿冶职业技术学院的新
时间:2025-02-28 18:0:11