当前位置:欢迎来到公海,欢迎来到赌船! > 甘肃高考分数线 > 正文
很多人问李老师今年多少分可以上兰州城市学院,我们当然知道一个学校最低分数线对于考生来说至关重要,它可以帮你判断自己是否有机会被这所学校录取,需要注意的是,兰州城市学院录取分数线是根据当年的招生计划和报考人数来决定的,不过我们可以根据兰州城市学院往年的数据来判断!
1、兰州城市学院2023年安徽文科科目最低分需要472分、录取最低位次为35909名。
2、兰州城市学院2023年福建历史科目(历史+不限选考科目)最低分需要472分、录取最低位次为19320名。
3、兰州城市学院2023年湖南物理科目(物理+化学)最低分需要452分、录取最低位次为129414名。
4、兰州城市学院2023年贵州理科科目最低分需要403分、录取最低位次为100683名。
5、兰州城市学院2023年云南理科科目最低分需要429分、录取最低位次为84994名。
6、兰州城市学院(预科)(散居)2023年甘肃理科科目最低分需要343分、录取最低位次为81310名。
7、兰州城市学院2023年甘肃文科科目最低分需要457分、录取最低位次为14907名。
1、兰州城市学院2023年在全国各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科A | 501 | 37043 |
2023 | 天津 | 综合 | 物 | 本科A | 505 | 36006 |
2023 | 天津 | 综合 | 物 和 化 | 本科A | 505 | 36006 |
2023 | 河北 | 历史 | - | 本科 | 477 | 40506 |
2023 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 474 | 134240 |
2023 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 423 | 76497 |
2023 | 山西 | 文科 | - | 本二A | 446 | 17128 |
2023 | 辽宁 | 历史 | - | 本科 | 491 | 13059 |
2023 | 辽宁 | 物理 | - | 本科 | 433 | 75373 |
2023 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 350 | 48405 |
2023 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 391 | 15259 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | - | 本二A | 345 | 61919 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | - | 本二A | 372 | 17499 |
2023 | 江苏 | 历史 | 历史+(生物或地理) | 本科 | 503 | 39269 |
2023 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 504 | 38764 |
2023 | 江苏 | 物理 | 物理+(化学或生物) | 本科 | 481 | 145762 |
2023 | 江苏 | 物理 | 物理+(生物或地理) | 本科 | 485 | 142059 |
2023 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 487 | 140150 |
2023 | 浙江 | 综合 | - | 1段 | 488 | 175424 |
2023 | 浙江 | 综合 | - | 2段 | 500 | 162084 |
2023 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 452 | 135507 |
2023 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 472 | 35909 |
2023 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | 本科 | 472 | 19320 |
2023 | 福建 | 物理 | 物理+(选考化学或生物学) | 本科 | 465 | 77902 |
2023 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 本科 | 467 | 76520 |
2023 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 472 | 99740 |
2023 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 504 | 29485 |
2023 | 山东 | 综合 | - | 1段 | 477 | 223677 |
2023 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 466 | 212192 |
2023 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 511 | 51170 |
2023 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 469 | 31032 |
2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 472 | 97873 |
2023 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 460 | 38497 |
2023 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 468 | 34145 |
2023 | 湖南 | 物理 | 物理+(化学或生物) | 本科 | 448 | 133739 |
2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 450 | 131544 |
2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 452 | 129414 |
2023 | 湖南 | 物理 | 物理+化学 | 本科 | 452 | 129414 |
2023 | 湖南 | 物理 | 物理+(化学或地理) | 本科 | 453 | 128361 |
2023 | 广西 | 理科 | - | 本二 | 397 | 106265 |
2023 | 广西 | 文科 | - | 本二 | 467 | 34682 |
2023 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科 | 538 | 25065 |
2023 | 海南 | 综合 | 物 | 本科 | 538 | 25065 |
2023 | 海南 | 综合 | 地 或 物 或 化 | 本科 | 547 | 22825 |
2023 | 重庆 | 历史 | - | 本科 | 469 | 17751 |
2023 | 重庆 | 物理 | - | 本科 | 454 | 63674 |
2023 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 476 | 136146 |
2023 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 504 | 36049 |
2023 | 贵州 | 理科 | - | 本二 | 403 | 100683 |
2023 | 贵州 | 文科 | - | 本二 | 511 | 22759 |
2023 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 429 | 84994 |
2023 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 494 | 28861 |
2023 | 陕西 | 理科 | - | 本二 | 410 | 84455 |
2023 | 陕西 | 文科 | - | 本二 | 464 | 22768 |
2023 | 甘肃 | 理科 | - | 本二 | 331 | 87312 |
2023 | 甘肃 | 理科 | - | 本二 | 343 | 81310 |
2023 | 甘肃 | 理科 | - | 本二 | 373 | 64617 |
2023 | 甘肃 | 文科 | - | 本二 | 457 | 14907 |
2023 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 330 | 15987 |
2023 | 青海 | 文科 | - | 本一 | 410 | 4454 |
2023 | 宁夏 | 理科 | - | 本二 | 378 | 17719 |
2023 | 宁夏 | 文科 | - | 本二 | 466 | 5077 |
2023 | 新疆 | 理科 | - | 本二(单列类外语) | 301 | 13246 |
2、兰州城市学院2022年在全国各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 历史 | - | 本科 | 501 | 32584 |
2022 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 472 | 124770 |
2022 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 442 | 73976 |
2022 | 山西 | 文科 | - | 本二A | 480 | 15858 |
2022 | 辽宁 | 历史 | - | 本科 | 498 | 13831 |
2022 | 辽宁 | 物理 | - | 本科 | 440 | 72598 |
2022 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 385 | 48655 |
2022 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 464 | 8838 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 本二A | 365 | 62418 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 本二A | 439 | 11262 |
2022 | 江苏 | 历史 | 历史+地理 | 本科 | 487 | 45745 |
2022 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 500 | 37213 |
2022 | 江苏 | 物理 | 物理+化学 | 本科 | 472 | 133536 |
2022 | 江苏 | 物理 | 物理+地理 | 本科 | 478 | 128317 |
2022 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 490 | 117207 |
2022 | 浙江 | 综合 | - | 1段 | 538 | 122377 |
2022 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 457 | 137106 |
2022 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 504 | 34565 |
2022 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 462 | 102684 |
2022 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 501 | 31004 |
2022 | 山东 | 综合 | - | 1段 | 467 | 227704 |
2022 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 471 | 187789 |
2022 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 502 | 41865 |
2022 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 481 | 37672 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化学 | 本科 | 448 | 126492 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 450 | 124299 |
2022 | 广西 | 理科 | - | 本二 | 383 | 111142 |
2022 | 广西 | 文科 | - | 本二 | 457 | 36404 |
2022 | 海南 | 综合 | 物 和 化 | 本科 | 514 | 28805 |
2022 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科 | 535 | 23687 |
2022 | 海南 | 综合 | 地 或 物 或 化 | 本科 | 539 | 22731 |
2022 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 457 | 150074 |
2022 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 514 | 34130 |
2022 | 贵州 | 文科 | - | 本二 | 504 | 25692 |
2022 | 陕西 | 理科 | - | 本二 | 415 | 84783 |
2022 | 陕西 | 文科 | - | 本二 | 460 | 23330 |
2022 | 甘肃 | 理科 | - | 本二 | 389 | 61431 |
2022 | 甘肃 | 文科 | - | 本二 | 458 | 14807 |
2022 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 344 | 15242 |
2022 | 青海 | 文科 | - | 本一 | 416 | 4411 |
2022 | 宁夏 | 理科 | - | 本二 | 387 | 18475 |
2022 | 宁夏 | 文科 | - | 本二 | 466 | 5353 |
2022 | 新疆 | 理科 | - | 本二(单列类外语) | 280 | 13896 |
3、兰州城市学院2021年在全国各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 历史 | - | 本科 | 512 | 30101 |
2021 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 466 | 119485 |
2021 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 441 | 73320 |
2021 | 山西 | 文科 | - | 本二A | 495 | 16505 |
2021 | 辽宁 | 历史 | - | 本科 | 517 | 16795 |
2021 | 辽宁 | 物理 | - | 本科 | 426 | 71884 |
2021 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 508 | 36213 |
2021 | 江苏 | 历史 | 历史+地理 | 本科 | 512 | 33891 |
2021 | 江苏 | 物理 | 物理+化学 | 本科 | 458 | 126166 |
2021 | 江苏 | 物理 | 物理+地理 | 本科 | 467 | 118624 |
2021 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 480 | 106626 |
2021 | 浙江 | 综合 | - | 1段 | 524 | 128032 |
2021 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 448 | 128236 |
2021 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 541 | 35024 |
2021 | 山东 | 综合 | - | 1段 | 482 | 191094 |
2021 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 489 | 159463 |
2021 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 535 | 37377 |
2021 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 505 | 30631 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+(化学或生物) | 本科 | 478 | 102340 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 485 | 95843 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化学 | 本科 | 491 | 90246 |
2021 | 海南 | 综合 | 地 或 物 或 化 | 本科 | 529 | 23639 |
2021 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科 | 533 | 22697 |
2021 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 480 | 126131 |
2021 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 517 | 32730 |
2021 | 陕西 | 理科 | - | 本二 | 411 | 80873 |
2021 | 陕西 | 文科 | - | 本二 | 471 | 22023 |
2021 | 甘肃 | 理科 | - | 本二 | 387 | 61425 |
2021 | 甘肃 | 理科 | - | 本二 | 412 | 48568 |
2021 | 甘肃 | 文科 | - | 本二 | 473 | 14763 |
2021 | 甘肃 | 文科 | - | 本二 | 484 | 11937 |
2021 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 332 | 16702 |
2021 | 青海 | 文科 | - | 本一 | 405 | 4622 |
2021 | 宁夏 | 理科 | - | 本二 | 387 | 17397 |
2021 | 宁夏 | 文科 | - | 本二 | 484 | 5146 |
2021 | 新疆 | 理科 | - | 本二(单列类外语) | 285 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | - | 本二(单列类外语) | 322 | - |
4、兰州城市学院2020年在全国各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河北 | 理科 | - | 本科 | 498 | 118536 |
2020 | 河北 | 文科 | - | 本科 | 528 | 25458 |
2020 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 471 | 75777 |
2020 | 山西 | 文科 | - | 本二A | 503 | 15104 |
2020 | 辽宁 | 理科 | - | 本科 | 445 | 66417 |
2020 | 辽宁 | 文科 | - | 本科 | 532 | 13060 |
2020 | 江苏 | 理科 | - | 本二 | 331 | 118696 |
2020 | 江苏 | 文科 | - | 本二 | 317 | 35721 |
2020 | 浙江 | 综合 | - | 1段 | - | - |
2020 | 浙江 | 综合 | - | 2段 | 499 | 155813 |
2020 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 453 | 139212 |
2020 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 519 | 35305 |
2020 | 山东 | 综合 | - | 1段 | 491 | 188077 |
2020 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 511 | 157359 |
2020 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 533 | 36818 |
2020 | 湖南 | 理科 | - | 本二 | 484 | 93416 |
2020 | 湖南 | 文科 | - | 本二 | 533 | 28299 |
2020 | 海南 | 综合 | 物 | 本科 | 524 | 23595 |
2020 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科 | 529 | 22549 |
2020 | 海南 | 综合 | 史 和 地 | 本科 | 533 | 21709 |
2020 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 491 | 120527 |
2020 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 500 | 33153 |
2020 | 陕西 | 理科 | - | 本二 | 416 | 86966 |
2020 | 陕西 | 文科 | - | 本二 | 494 | 20558 |
2020 | 甘肃 | 理科 | - | 本二 | 416 | 59018 |
2020 | 甘肃 | 文科 | - | 本二 | 497 | 13491 |
2020 | 宁夏 | 理科 | - | 本二 | 409 | 16874 |
2020 | 宁夏 | 文科 | - | 本二 | 508 | 4424 |
兰州城市学院简介兰州城市学院是2006年经教育部批准,优化整合重组路易·艾黎1942年创办的培黎石油学校、1958年成立的兰州师范高等专科学校、甘肃省幼儿师范学校而成的、西北地区唯一一所以服务城市发展为办学目标的应用型普通本科院校,2010年获批学士学位授予单位,2014年通过教育部本科教学工作合格评估,2017年列为硕士学位立项建设单位。学校现有校本部、培黎校区、城关校区三个校区,占地面积43.37万平方米,校舍建筑面积43.4万平方米,固定资产总值10.87亿元。现有二级教学单位16个,全日制本科在校生1.6万余人。学校坚持城市类、应用型、地方性办学定位,面向西部城市发展,助力区域工业
多少分可以上兰州城市学院2
时间:2025-01-27 10:0:49甘肃高考历史453分能上什么
时间:2025-01-24 07:0:32甘肃高考历史300分能上什么
时间:2025-01-14 15:0:11甘肃高考物理622分能上什么
时间:2025-01-13 11:0:58