当前位置:欢迎来到公海,欢迎来到赌船! > 北京高考分数线 > 正文
孙老师今日最新收到问题:北京高考成绩综合在637分左右能上什么大学?现做以下的攻略更新:成绩在这个分数附的同学们都非常关心北京综合450分左右能上什么样的大学?冲稳保报考什么学校好?小编原创整理了北京高考成绩综合在637分左右的大学名单,并附上三年北京高考成绩综合在637分左右的大学名单,供2023年的考生们参考。
北京高考综合637分左右录取的大学名单有:西安交通大学、东南大学、中山大学、华南理工大学、四川大学、北京外国语大学、西安电子科技大学、华东政法大学、中国农业大学、上海中医药大学等。
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国人民大学(苏州校区) | 2022 | 综合 | 北京 | 641 | 3643 |
2 | 中国人民大学(苏州校区) | 2022 | 综合 | 北京 | 645 | 3241 |
3 | 北京师范大学(珠海校区) | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
4 | 武汉大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 634 | 4400 |
5 | 华中科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 642 | 3533 |
6 | 华中科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 646 | 3136 |
7 | 华东师范大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 644 | 3336 |
8 | 华东师范大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 645 | 3241 |
9 | 上海财经大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 639 | 3881 |
10 | 上海财经大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 645 | 3241 |
11 | 哈尔滨工业大学(威海) | 2022 | 综合 | 北京 | 631 | 4761 |
12 | 北京理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
13 | 北京理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 642 | 3533 |
14 | 电子科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 645 | 3241 |
15 | 电子科技大学(沙河校区) | 2022 | 综合 | 北京 | 640 | 3765 |
16 | 电子科技大学(沙河校区) | 2022 | 综合 | 北京 | 643 | 3428 |
17 | 西安交通大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 646 | 3136 |
18 | 厦门大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 638 | 3984 |
19 | 厦门大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 642 | 3533 |
20 | 厦门大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 642 | 3533 |
21 | 厦门大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 644 | 3336 |
22 | 天津大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 642 | 3533 |
23 | 东南大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 639 | 3881 |
24 | 东南大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 645 | 3241 |
25 | 北京邮电大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 634 | 4400 |
26 | 北京邮电大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 645 | 3241 |
27 | 中国政法大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 630 | 4857 |
28 | 对外经济贸易大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 643 | 3428 |
29 | 中国社会科学院大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 639 | 3881 |
30 | 中山大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 643 | 3428 |
31 | 中山大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 645 | 3241 |
32 | 华南理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
33 | 华南理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 636 | 4186 |
34 | 西北工业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 635 | 4288 |
35 | 西北工业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 641 | 3643 |
36 | 中央财经大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 636 | 4186 |
37 | 中央财经大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 642 | 3533 |
38 | 四川大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 629 | 4964 |
39 | 四川大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 631 | 4761 |
40 | 四川大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 634 | 4400 |
41 | 四川大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 636 | 4186 |
42 | 北京外国语大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 635 | 4288 |
43 | 北京外国语大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 641 | 3643 |
44 | 山东大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 628 | 5063 |
45 | 山东大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 639 | 3881 |
46 | 西安电子科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
47 | 中国传媒大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 629 | 4964 |
48 | 华东政法大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 629 | 4964 |
49 | 吉林大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
50 | 吉林大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
51 | 吉林大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 632 | 4629 |
52 | 吉林大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 632 | 4629 |
53 | 大连理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 633 | 4511 |
54 | 中国农业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 628 | 5063 |
55 | 中国农业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 630 | 4857 |
56 | 中国农业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 631 | 4761 |
57 | 中国农业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 636 | 4186 |
58 | 北京科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
59 | 中央民族大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
60 | 北京交通大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 628 | 5063 |
61 | 北京交通大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 635 | 4288 |
62 | 北京交通大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 647 | 3036 |
63 | 北京林业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
64 | 中国美术学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 641 | 3643 |
65 | 上海中医药大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 634 | 4400 |
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国人民大学(苏州校区) | 2022 | 综合 | 北京 | 641 | 3643 |
2 | 中国人民大学(苏州校区) | 2022 | 综合 | 北京 | 645 | 3241 |
3 | 北京师范大学(珠海校区) | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
4 | 武汉大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 634 | 4400 |
5 | 华中科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 642 | 3533 |
6 | 华中科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 646 | 3136 |
7 | 华东师范大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 644 | 3336 |
8 | 华东师范大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 645 | 3241 |
9 | 上海财经大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 639 | 3881 |
10 | 上海财经大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 645 | 3241 |
11 | 哈尔滨工业大学(威海) | 2022 | 综合 | 北京 | 631 | 4761 |
12 | 北京理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
13 | 北京理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 642 | 3533 |
14 | 电子科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 645 | 3241 |
15 | 电子科技大学(沙河校区) | 2022 | 综合 | 北京 | 640 | 3765 |
16 | 电子科技大学(沙河校区) | 2022 | 综合 | 北京 | 643 | 3428 |
17 | 西安交通大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 646 | 3136 |
18 | 厦门大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 638 | 3984 |
19 | 厦门大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 642 | 3533 |
20 | 厦门大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 642 | 3533 |
21 | 厦门大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 644 | 3336 |
22 | 天津大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 642 | 3533 |
23 | 东南大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 639 | 3881 |
24 | 东南大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 645 | 3241 |
25 | 北京邮电大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 634 | 4400 |
26 | 北京邮电大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 645 | 3241 |
27 | 中国政法大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 630 | 4857 |
28 | 对外经济贸易大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 643 | 3428 |
29 | 中国社会科学院大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 639 | 3881 |
30 | 中山大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 643 | 3428 |
31 | 中山大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 645 | 3241 |
32 | 华南理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
33 | 华南理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 636 | 4186 |
34 | 西北工业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 635 | 4288 |
35 | 西北工业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 641 | 3643 |
36 | 中央财经大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 636 | 4186 |
37 | 中央财经大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 642 | 3533 |
38 | 四川大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 629 | 4964 |
39 | 四川大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 631 | 4761 |
40 | 四川大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 634 | 4400 |
41 | 四川大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 636 | 4186 |
42 | 北京外国语大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 635 | 4288 |
43 | 北京外国语大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 641 | 3643 |
44 | 山东大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 628 | 5063 |
45 | 山东大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 639 | 3881 |
46 | 西安电子科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
47 | 中国传媒大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 629 | 4964 |
48 | 华东政法大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 629 | 4964 |
49 | 吉林大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
50 | 吉林大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
51 | 吉林大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 632 | 4629 |
52 | 吉林大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 632 | 4629 |
53 | 大连理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 633 | 4511 |
54 | 中国农业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 628 | 5063 |
55 | 中国农业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 630 | 4857 |
56 | 中国农业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 631 | 4761 |
57 | 中国农业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 636 | 4186 |
58 | 北京科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
59 | 中央民族大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
60 | 北京交通大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 628 | 5063 |
61 | 北京交通大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 635 | 4288 |
62 | 北京交通大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 647 | 3036 |
63 | 北京林业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
64 | 中国美术学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 641 | 3643 |
65 | 上海中医药大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 634 | 4400 |
66 | 中国人民大学(苏州校区) | 2021 | 综合 | 北京 | 629 | 4310 |
67 | 中国人民大学(苏州校区) | 2021 | 综合 | 北京 | 639 | 3244 |
68 | 北京航空航天大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 646 | 2569 |
69 | 武汉大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 628 | 4415 |
70 | 武汉大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 644 | 2761 |
71 | 华中科技大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 638 | 3365 |
72 | 华中科技大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 642 | 2945 |
73 | 华中科技大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 643 | 2853 |
74 | 华中科技大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 644 | 2761 |
75 | 华东师范大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 639 | 3244 |
76 | 华东师范大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 643 | 2853 |
77 | 华东师范大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 646 | 2569 |
78 | 上海财经大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 636 | 3556 |
79 | 上海财经大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 641 | 3020 |
80 | 哈尔滨工业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 633 | 3881 |
81 | 哈尔滨工业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 639 | 3244 |
82 | 哈尔滨工业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 639 | 3244 |
83 | 北京理工大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 634 | 3784 |
84 | 电子科技大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 638 | 3365 |
85 | 电子科技大学(沙河校区) | 2021 | 综合 | 北京 | 632 | 3977 |
86 | 电子科技大学(沙河校区) | 2021 | 综合 | 北京 | 635 | 3664 |
87 | 西安交通大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 632 | 3977 |
88 | 西安交通大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 633 | 3881 |
89 | 西安交通大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 640 | 3131 |
90 | 厦门大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 633 | 3881 |
91 | 厦门大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 634 | 3784 |
92 | 厦门大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 637 | 3460 |
93 | 厦门大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 640 | 3131 |
94 | 天津大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 640 | 3131 |
95 | 天津大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 643 | 2853 |
96 | 天津大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 647 | 2484 |
97 | 东南大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 635 | 3664 |
98 | 东南大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 637 | 3460 |
99 | 北京邮电大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 633 | 3881 |
100 | 北京邮电大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 638 | 3365 |
101 | 中国政法大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 632 | 3977 |
102 | 对外经济贸易大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 643 | 2853 |
103 | 对外经济贸易大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 645 | 2665 |
104 | 中国社会科学院大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 634 | 3784 |
105 | 中国社会科学院大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 639 | 3244 |
106 | 中山大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 635 | 3664 |
107 | 中山大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 641 | 3020 |
108 | 中山大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 647 | 2484 |
109 | 华南理工大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 627 | 4540 |
110 | 华南理工大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 629 | 4310 |
111 | 西北工业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 634 | 3784 |
112 | 中央财经大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 631 | 4074 |
113 | 中央财经大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 639 | 3244 |
114 | 中央财经大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 645 | 2665 |
115 | 四川大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 639 | 3244 |
116 | 北京外国语大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 631 | 4074 |
117 | 北京外国语大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 632 | 3977 |
118 | 北京外国语大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 635 | 3664 |
119 | 山东大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 628 | 4415 |
120 | 山东大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 631 | 4074 |
121 | 中南大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 638 | 3365 |
122 | 中国传媒大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 628 | 4415 |
123 | 上海大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 627 | 4540 |
124 | 中国农业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 627 | 4540 |
125 | 中国农业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 627 | 4540 |
126 | 中国农业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 632 | 3977 |
127 | 北京交通大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 630 | 4190 |
128 | 西北大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 629 | 4310 |
129 | 北京林业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 627 | 4540 |
130 | 中国人民大学(苏州校区) | 2020 | 综合 | 北京 | 639 | 3729 |
131 | 中国人民大学(苏州校区) | 2020 | 综合 | 北京 | 645 | 3089 |
132 | 武汉大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 634 | 4353 |
133 | 华中科技大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 638 | 3852 |
134 | 华中科技大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 639 | 3729 |
135 | 华中科技大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 639 | 3729 |
136 | 华中科技大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 639 | 3729 |
137 | 华中科技大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 642 | 3378 |
138 | 华中科技大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 647 | 2912 |
139 | 华东师范大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 642 | 3378 |
140 | 华东师范大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 647 | 2912 |
141 | 华东师范大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 647 | 2912 |
142 | 上海财经大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 641 | 3502 |
143 | 哈尔滨工业大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 631 | 4705 |
144 | 哈尔滨工业大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 642 | 3378 |
145 | 哈尔滨工业大学(威海) | 2020 | 综合 | 北京 | 627 | 5201 |
146 | 北京理工大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 630 | 4830 |
147 | 电子科技大学(成都) | 2020 | 综合 | 北京 | 640 | 3621 |
148 | 电子科技大学(沙河校区) | 2020 | 综合 | 北京 | 633 | 4467 |
149 | 电子科技大学(沙河校区) | 2020 | 综合 | 北京 | 636 | 4103 |
150 | 西安交通大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 636 | 4103 |
151 | 西安交通大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 638 | 3852 |
152 | 西安交通大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 641 | 3502 |
153 | 厦门大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 636 | 4103 |
154 | 厦门大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 637 | 3964 |
155 | 厦门大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 638 | 3852 |
156 | 厦门大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 640 | 3621 |
157 | 天津大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 646 | 3000 |
158 | 东南大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 638 | 3852 |
159 | 东南大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 639 | 3729 |
160 | 北京邮电大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 633 | 4467 |
161 | 北京邮电大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 640 | 3621 |
162 | 北京邮电大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 641 | 3502 |
163 | 中国政法大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 636 | 4103 |
164 | 中国社会科学院大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 639 | 3729 |
165 | 中山大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 639 | 3729 |
166 | 中山大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 642 | 3378 |
167 | 中山大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 645 | 3089 |
168 | 华南理工大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 629 | 4950 |
169 | 华南理工大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 630 | 4830 |
170 | 华南理工大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 635 | 4223 |
171 | 华南理工大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 640 | 3621 |
172 | 西北工业大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 627 | 5201 |
173 | 西北工业大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 634 | 4353 |
174 | 中央财经大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 636 | 4103 |
175 | 中央财经大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 643 | 3269 |
176 | 四川大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 628 | 5087 |
177 | 四川大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 628 | 5087 |
178 | 四川大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 629 | 4950 |
179 | 四川大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 629 | 4950 |
180 | 四川大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 631 | 4705 |
181 | 北京外国语大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 632 | 4589 |
182 | 北京外国语大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 635 | 4223 |
183 | 北京外国语大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 639 | 3729 |
184 | 北京外国语大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 639 | 3729 |
185 | 北京外国语大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 639 | 3729 |
186 | 北京外国语大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 640 | 3621 |
187 | 上海外国语大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 629 | 4950 |
188 | 上海外国语大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 633 | 4467 |
189 | 山东大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 628 | 5087 |
190 | 山东大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 629 | 4950 |
191 | 山东大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 631 | 4705 |
192 | 中南大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 637 | 3964 |
193 | 湖南大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 627 | 5201 |
194 | 中国传媒大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 628 | 5087 |
195 | 中国传媒大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 631 | 4705 |
196 | 华东政法大学(上海) | 2020 | 综合 | 北京 | 628 | 5087 |
197 | 大连理工大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 627 | 5201 |
198 | 大连理工大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 627 | 5201 |
199 | 大连理工大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 628 | 5087 |
200 | 大连理工大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 628 | 5087 |
201 | 大连理工大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 632 | 4589 |
202 | 上海大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 634 | 4353 |
203 | 中国农业大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 627 | 5201 |
204 | 中国农业大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 628 | 5087 |
205 | 中国农业大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 630 | 4830 |
206 | 中国农业大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 632 | 4589 |
207 | 中国农业大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 636 | 4103 |
208 | 中央民族大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 627 | 5201 |
209 | 北京交通大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 633 | 4467 |
210 | 北京交通大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 634 | 4353 |
211 | 北京交通大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 635 | 4223 |
212 | 深圳大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 627 | 5201 |
213 | 北京林业大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 634 | 4353 |
多少分可以上北京汇佳职业
时间:2025-05-18 20:0:43北京高考509分能上什么大学
时间:2025-05-18 03:0:03多少分可以上北京工业职业
时间:2025-05-16 13:0:11北京高考312分能上什么大学
时间:2025-05-04 16:0:00