公海彩船登陆平台官网>>天津理工大学中环信息学院
时间  2024-02-23 11:54:42
天津理工大学中环信息学院
民办 综合 本科 排名:993
校园介绍 更多>>
创办时间 2005年
硕博数量 硕士点:0 博士点:0
院校省市 天津 西青区
院校归属 市教委
相关推荐
取消
确定
招生计划
省份
2020
省份 年份 科目 批次 专业 人数 学费学制
北京 2020 综合 本科 4 -年 -/年
北京 2020 综合 本科 电气工程及其自动化(18000元)(办学地点杨柳青院区) 1 4年 18000/年
北京 2020 综合 本科 通信工程(18000元)(办学地点杨柳青院区) 1 4年 18000/年
北京 2020 综合 本科 软件工程(18000元)(办学地点杨柳青院区) 1 4年 18000/年
北京 2020 综合 本科 工程管理(15000元)(办学地点杨柳青院区) 1 4年 15000/年
天津 2020 综合 本科B 256 -年 -/年
天津 2020 综合 本科B 机械设计制造及其自动化 18 四年年 18000/年
天津 2020 综合 本科B 材料成型及控制工程(模具设计制造及自动化方向) 9 四年年 18000/年
天津 2020 综合 本科B 机械电子工程 5 四年年 18000/年
天津 2020 综合 本科B 测控技术与仪器(智能识别与图像处理方向) 5 四年年 18000/年
天津 2020 综合 本科B 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化方向) 17 四年年 18000/年
天津 2020 综合 本科B 电气工程及其自动化 19 四年年 18000/年
天津 2020 综合 本科B 电气工程与智能控制 12 四年年 18000/年
天津 2020 综合 本科B 智能电网信息工程 11 四年年 18000/年
天津 2020 综合 本科B 电子信息工程 10 四年年 18000/年
天津 2020 综合 本科B 通信工程 15 四年年 18000/年
天津 2020 综合 本科B 电子信息科学与技术 10 四年年 18000/年
天津 2020 综合 本科B 人工智能 15 四年年 18000/年
天津 2020 综合 本科B 自动化 9 四年年 18000/年
天津 2020 综合 本科B 机器人工程 4 四年年 18000/年
天津 2020 综合 本科B 计算机科学与技术 18 四年年 18000/年
天津 2020 综合 本科B 软件工程 21 四年年 18000/年
天津 2020 综合 本科B 网络工程 10 四年年 18000/年
天津 2020 综合 本科B 物联网工程 13 四年年 18000/年
天津 2020 综合 本科B 数字媒体技术 10 四年年 18000/年
天津 2020 综合 本科B 数据科学与大数据技术 15 四年年 18000/年
天津 2020 综合 本科B 工程管理 10 四年年 15000/年
天津 2020 综合 本科B 29 -年 -/年
天津 2020 综合 本科B 财务管理 11 四年年 15000/年
天津 2020 综合 本科B 人力资源管理 10 四年年 15000/年
天津 2020 综合 本科B 物流管理 8 四年年 15000/年
河北 2020 理科 本科 111 -年 -/年
河北 2020 理科 本科 自动化 5 4年 18000/年
河北 2020 理科 本科 电气工程及其自动化 11 4年 18000/年
河北 2020 理科 本科 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化方向) 5 4年 18000/年
河北 2020 理科 本科 电气工程与智能控制 5 4年 18000/年
河北 2020 理科 本科 智能电网信息工程 6 4年 18000/年
河北 2020 理科 本科 机械设计制造及其自动化(在海河园院区就读) 8 4年 18000/年
河北 2020 理科 本科 机械电子工程(在海河园院区就读) 4 4年 18000/年
河北 2020 理科 本科 材料成型及控制工程(模具设计制造及自动化方向)(在海河园院区就读) 4 4年 18000/年
河北 2020 理科 本科 机器人工程(在海河园院区就读) 4 4年 18000/年
河北 2020 理科 本科 电子信息科学与技术 5 4年 18000/年
河北 2020 理科 本科 电子信息工程 5 4年 18000/年
河北 2020 理科 本科 通信工程 6 4年 18000/年
河北 2020 理科 本科 物联网工程 6 4年 18000/年
河北 2020 理科 本科 测控技术与仪器(智能识别与图像处理方向) 3 4年 18000/年
河北 2020 理科 本科 人工智能 6 4年 18000/年
河北 2020 理科 本科 计算机科学与技术 4 4年 18000/年
河北 2020 理科 本科 软件工程 7 4年 18000/年
河北 2020 理科 本科 网络工程 5 4年 18000/年
河北 2020 理科 本科 数字媒体技术 4 4年 18000/年
河北 2020 理科 本科 数据科学与大数据技术 4 4年 18000/年
河北 2020 理科 本科 工程管理 1 4年 15000/年
河北 2020 理科 本科 财务管理 1 4年 15000/年
河北 2020 理科 本科 物流管理 1 4年 15000/年
河北 2020 理科 本科 人力资源管理 1 4年 15000/年
河北 2020 文科 本科 22 -年 -/年
河北 2020 文科 本科 工程管理 7 4年 15000/年
河北 2020 文科 本科 财务管理 6 4年 15000/年
河北 2020 文科 本科 物流管理 2 4年 15000/年
河北 2020 文科 本科 人力资源管理 7 4年 15000/年
山西 2020 文科 本二C (天津) 23 -年 -/年
山西 2020 文科 本二C 工程管理 7 4年 1.5万/年
山西 2020 文科 本二C 财务管理 6 4年 1.5万/年
山西 2020 文科 本二C 人力资源管理 7 4年 1.5万/年
山西 2020 文科 本二C 物流管理 3 4年 1.5万/年
山西 2020 理科 本二C (天津) 122 -年 -/年
山西 2020 理科 本二C 测控技术与仪器(智能识别与图像处理方向) 3 4年 1.8万/年
山西 2020 理科 本二C 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化方向) 6 4年 1.8万/年
山西 2020 理科 本二C 电气工程及其自动化 11 4年 1.8万/年
山西 2020 理科 本二C 智能电网信息工程 6 4年 1.8万/年
山西 2020 理科 本二C 电气工程与智能控制 5 4年 1.8万/年
山西 2020 理科 本二C 电子信息工程 6 4年 1.8万/年
山西 2020 理科 本二C 通信工程 7 4年 1.8万/年
山西 2020 理科 本二C 电子信息科学与技术 6 4年 1.8万/年
山西 2020 理科 本二C 人工智能 7 4年 1.8万/年
山西 2020 理科 本二C 自动化 6 4年 1.8万/年
山西 2020 理科 本二C 计算机科学与技术 5 4年 1.8万/年
山西 2020 理科 本二C 软件工程 8 4年 1.8万/年
山西 2020 理科 本二C 网络工程 5 4年 1.8万/年
山西 2020 理科 本二C 物联网工程 6 4年 1.8万/年
山西 2020 理科 本二C 数字媒体技术 5 4年 1.8万/年
山西 2020 理科 本二C 数据科学与大数据技术 5 4年 1.8万/年
山西 2020 理科 本二C 工程管理 1 4年 1.5万/年
山西 2020 理科 本二C 财务管理 1 4年 1.5万/年
山西 2020 理科 本二C 人力资源管理 1 4年 1.5万/年
山西 2020 理科 本二C 机械设计制造及其自动化(办学地点海河园院区) 10 4年 1.8万/年
山西 2020 理科 本二C 材料成型及控制工程(模具设计制造及自动化方向)(办学地点海河园院区) 4 4年 1.8万/年
山西 2020 理科 本二C 机械电子工程(办学地点海河园院区) 4 4年 1.8万/年
山西 2020 理科 本二C 机器人工程(办学地点海河园院区) 4 4年 1.8万/年
内蒙古 2020 文科 本二A (独立学院) 7 -年 -/年
内蒙古 2020 文科 本二A 工程管理(办学地点杨柳青院区)(收费标准15000元/年)(学制四年) 2 4年 15000/年
内蒙古 2020 文科 本二A 财务管理(办学地点杨柳青院区)(收费标准15000元/年)(学制四年) 2 4年 15000/年
内蒙古 2020 文科 本二A 物流管理(办学地点杨柳青院区)(收费标准15000元/年)(学制四年) 1 4年 15000/年
内蒙古 2020 文科 本二A 人力资源管理(办学地点杨柳青院区)(收费标准15000元/年)(学制四年) 2 4年 15000/年
内蒙古 2020 理科 本二A (独立学院) 58 -年 -/年
内蒙古 2020 理科 本二A 自动化(办学地点杨柳青院区)(收费标准18000元/年)(学制四年) 3 4年 18000/年
内蒙古 2020 理科 本二A 电气工程及其自动化(办学地点杨柳青院区)(收费标准18000元/年)(学制四年) 4 4年 18000/年
内蒙古 2020 理科 本二A 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化方向)(办学地点杨柳青院区)(收费标准18000元/年)(学制四年) 3 4年 18000/年
内蒙古 2020 理科 本二A 电气工程与智能控制(办学地点杨柳青院区)(收费标准18000元/年)(学制四年) 3 4年 18000/年
内蒙古 2020 理科 本二A 智能电网信息工程(办学地点杨柳青院区)(收费标准18000元/年)(学制四年) 3 4年 18000/年
内蒙古 2020 理科 本二A 机械设计制造及其自动化(办学地点海河园院区)(收费标准18000元/年)(学制四年) 4 4年 18000/年
内蒙古 2020 理科 本二A 机械电子工程(办学地点海河园院区)(收费标准18000元/年)(学制四年) 2 4年 18000/年
内蒙古 2020 理科 本二A 材料成型及控制工程(模具设计制造及自动化方向)(办学地点海河园院区)(收费标准18000元/年)(学制四年) 2 4年 18000/年
内蒙古 2020 理科 本二A 机器人工程(办学地点海河园院区)(收费标准18000元/年)(学制四年) 2 4年 18000/年
内蒙古 2020 理科 本二A 电子信息科学与技术(办学地点杨柳青院区)(收费标准18000元/年)(学制四年) 3 4年 18000/年
内蒙古 2020 理科 本二A 电子信息工程(办学地点杨柳青院区)(收费标准18000元/年)(学制四年) 3 4年 18000/年
内蒙古 2020 理科 本二A 通信工程(办学地点杨柳青院区)(收费标准18000元/年)(学制四年) 3 4年 18000/年
内蒙古 2020 理科 本二A 物联网工程(办学地点杨柳青院区)(收费标准18000元/年)(学制四年) 3 4年 18000/年
内蒙古 2020 理科 本二A 测控技术与仪器(智能识别与图像处理方向)(办学地点杨柳青院区)(收费标准18000元/年)(学制四年) 1 4年 18000/年
内蒙古 2020 理科 本二A 人工智能(办学地点杨柳青院区)(收费标准18000元/年)(学制四年) 3 4年 18000/年
内蒙古 2020 理科 本二A 计算机科学与技术(办学地点杨柳青院区)(收费标准18000元/年)(学制四年) 2 4年 18000/年
内蒙古 2020 理科 本二A 软件工程(办学地点杨柳青院区)(收费标准18000元/年)(学制四年) 4 4年 18000/年
内蒙古 2020 理科 本二A 网络工程(办学地点杨柳青院区)(收费标准18000元/年)(学制四年) 2 4年 18000/年
内蒙古 2020 理科 本二A 数字媒体技术(办学地点杨柳青院区)(收费标准18000元/年)(学制四年) 2 4年 18000/年
内蒙古 2020 理科 本二A 数据科学与大数据技术(办学地点杨柳青院区)(收费标准18000元/年)(学制四年) 2 4年 18000/年
内蒙古 2020 理科 本二A 工程管理(办学地点杨柳青院区)(收费标准15000元/年)(学制四年) 1 4年 15000/年
内蒙古 2020 理科 本二A 财务管理(办学地点杨柳青院区)(收费标准15000元/年)(学制四年) 1 4年 15000/年
内蒙古 2020 理科 本二A 物流管理(办学地点杨柳青院区)(收费标准15000元/年)(学制四年) 1 4年 15000/年
内蒙古 2020 理科 本二A 人力资源管理(办学地点杨柳青院区)(收费标准15000元/年)(学制四年) 1 4年 15000/年
辽宁 2020 文科 本科 (天津市) 7 -年 -/年
辽宁 2020 文科 本科 工程管理(语种不限) 2 4年 15000/年
辽宁 2020 文科 本科 财务管理(语种不限) 2 4年 15000/年
辽宁 2020 文科 本科 物流管理(语种不限) 1 4年 15000/年
辽宁 2020 文科 本科 人力资源管理(语种不限) 2 4年 15000/年
辽宁 2020 理科 本科 (天津市) 53 -年 -/年
辽宁 2020 理科 本科 自动化(语种不限) 2 4年 18000/年
辽宁 2020 理科 本科 电气工程及其自动化(语种不限) 5 4年 18000/年
辽宁 2020 理科 本科 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化方向)(语种不限) 2 4年 18000/年
辽宁 2020 理科 本科 电气工程与智能控制(语种不限) 2 4年 18000/年
辽宁 2020 理科 本科 智能电网信息工程(语种不限) 3 4年 18000/年
辽宁 2020 理科 本科 机械设计制造及其自动化(海河园院区)(语种不限) 4 4年 18000/年
辽宁 2020 理科 本科 机械电子工程(海河园院区)(语种不限) 2 4年 18000/年
辽宁 2020 理科 本科 材料成型及控制工程(模具设计制造及自动化方向)(海河园院区)(语种不限) 2 4年 18000/年
辽宁 2020 理科 本科 机器人工程(海河园院区)(语种不限) 2 4年 18000/年
辽宁 2020 理科 本科 电子信息科学与技术(语种不限) 2 4年 18000/年
辽宁 2020 理科 本科 电子信息工程(语种不限) 2 4年 18000/年
辽宁 2020 理科 本科 通信工程(语种不限) 3 4年 18000/年
辽宁 2020 理科 本科 物联网工程(语种不限) 3 4年 18000/年
辽宁 2020 理科 本科 测控技术与仪器(智能识别与图像处理方向)(语种不限) 1 4年 18000/年
辽宁 2020 理科 本科 人工智能(语种不限) 3 4年 18000/年
辽宁 2020 理科 本科 计算机科学与技术(语种不限) 2 4年 18000/年
辽宁 2020 理科 本科 软件工程(语种不限) 3 4年 18000/年
辽宁 2020 理科 本科 网络工程(语种不限) 2 4年 18000/年
辽宁 2020 理科 本科 数字媒体技术(语种不限) 2 4年 18000/年
辽宁 2020 理科 本科 数据科学与大数据技术(语种不限) 2 4年 18000/年
辽宁 2020 理科 本科 工程管理(语种不限) 1 4年 15000/年
辽宁 2020 理科 本科 财务管理(语种不限) 1 4年 15000/年
辽宁 2020 理科 本科 物流管理(语种不限) 1 4年 15000/年
辽宁 2020 理科 本科 人力资源管理(语种不限) 1 4年 15000/年
吉林 2020 文科 本二A (天津市,13897,独立学院) 5 -年 -/年
吉林 2020 文科 本二A 工程管理 2 4年 15000/年
吉林 2020 文科 本二A 财务管理 1 4年 15000/年
吉林 2020 文科 本二A 人力资源管理 1 4年 15000/年
吉林 2020 文科 本二A 物流管理 1 4年 15000/年
吉林 2020 理科 本二A (天津市,13897,独立学院) 24 -年 -/年
吉林 2020 理科 本二A 机械设计制造及其自动化 1 4年 18000/年
吉林 2020 理科 本二A 材料成型及控制工程(模具设计制造及自动化方向) 1 4年 18000/年
吉林 2020 理科 本二A 机械电子工程 1 4年 18000/年
吉林 2020 理科 本二A 测控技术与仪器(智能识别与图像处理方向) 1 4年 18000/年
吉林 2020 理科 本二A 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化方向) 1 4年 18000/年
吉林 2020 理科 本二A 电气工程及其自动化 2 4年 18000/年
吉林 2020 理科 本二A 智能电网信息工程 1 4年 18000/年
吉林 2020 理科 本二A 电气工程与智能控制 1 4年 18000/年
吉林 2020 理科 本二A 电子信息工程 1 4年 18000/年
吉林 2020 理科 本二A 通信工程 1 4年 18000/年
吉林 2020 理科 本二A 电子信息科学与技术 1 4年 18000/年
吉林 2020 理科 本二A 人工智能 1 4年 18000/年
吉林 2020 理科 本二A 自动化 1 4年 18000/年
吉林 2020 理科 本二A 机器人工程 1 4年 18000/年
吉林 2020 理科 本二A 计算机科学与技术 1 4年 18000/年
吉林 2020 理科 本二A 软件工程 1 4年 18000/年
吉林 2020 理科 本二A 网络工程 1 4年 18000/年
吉林 2020 理科 本二A 物联网工程 1 4年 18000/年
吉林 2020 理科 本二A 数字媒体技术 1 4年 18000/年
吉林 2020 理科 本二A 数据科学与大数据技术 1 4年 18000/年
吉林 2020 理科 本二A 财务管理 1 4年 15000/年
吉林 2020 理科 本二A 人力资源管理 1 4年 15000/年
吉林 2020 理科 本二A 物流管理 1 4年 15000/年
黑龙江 2020 文科 本二A (天津市) 7 -年 -/年
黑龙江 2020 文科 本二A 工程管理 2 4年 15000/年
黑龙江 2020 文科 本二A 财务管理 2 4年 15000/年
黑龙江 2020 文科 本二A 人力资源管理 2 4年 15000/年
黑龙江 2020 文科 本二A 物流管理 1 4年 15000/年
黑龙江 2020 理科 本二A (天津市) 30 -年 -/年
黑龙江 2020 理科 本二A 机械设计制造及其自动化 2 4年 18000/年
黑龙江 2020 理科 本二A 材料成型及控制工程(模具设计制造及自动化方向) 1 4年 18000/年
黑龙江 2020 理科 本二A 机械电子工程 1 4年 18000/年
黑龙江 2020 理科 本二A 测控技术与仪器(智能识别与图像处理方向) 1 4年 18000/年
黑龙江 2020 理科 本二A 电气工程及其自动化 2 4年 18000/年
黑龙江 2020 理科 本二A 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化方向) 1 4年 18000/年
黑龙江 2020 理科 本二A 智能电网信息工程 2 4年 18000/年
黑龙江 2020 理科 本二A 电气工程与智能控制 1 4年 18000/年
黑龙江 2020 理科 本二A 电子信息工程 1 4年 18000/年
黑龙江 2020 理科 本二A 通信工程 2 4年 18000/年
黑龙江 2020 理科 本二A 电子信息科学与技术 1 4年 18000/年
黑龙江 2020 理科 本二A 人工智能 2 4年 18000/年
黑龙江 2020 理科 本二A 自动化 1 4年 18000/年
黑龙江 2020 理科 本二A 机器人工程 1 4年 18000/年
黑龙江 2020 理科 本二A 计算机科学与技术 1 4年 18000/年
黑龙江 2020 理科 本二A 软件工程 2 4年 18000/年
黑龙江 2020 理科 本二A 网络工程 1 4年 18000/年
黑龙江 2020 理科 本二A 物联网工程 1 4年 18000/年
黑龙江 2020 理科 本二A 数字媒体技术 1 4年 18000/年
黑龙江 2020 理科 本二A 数据科学与大数据技术 1 4年 18000/年
黑龙江 2020 理科 本二A 工程管理 1 4年 15000/年
黑龙江 2020 理科 本二A 财务管理 1 4年 15000/年
黑龙江 2020 理科 本二A 人力资源管理 2 4年 15000/年
上海 2020 综合 本科 (办学点01专业在海河园院区,其他专业在杨柳青院区) 5 -年 -/年
上海 2020 综合 本科 机械设计制造及其自动化(语种不限) 1 4年 18000/年
上海 2020 综合 本科 电气工程及其自动化(语种不限) 1 4年 18000/年
上海 2020 综合 本科 人工智能(语种不限) 1 4年 18000/年
上海 2020 综合 本科 软件工程(语种不限) 1 4年 18000/年
上海 2020 综合 本科 工程管理(语种不限) 1 4年 15000/年
江苏 2020 理科 本二 (选测科目等级要求CC,必测科目等级要求5合格)(以下各专业除注明外在杨柳青院区学习)(天津) 83 -年 -/年
江苏 2020 理科 本二 自动化 4 4年 18000/年
江苏 2020 理科 本二 电气工程及其自动化 11 4年 18000/年
江苏 2020 理科 本二 电气工程与智能控制 4 4年 18000/年
江苏 2020 理科 本二 智能电网信息工程 4 4年 18000/年
江苏 2020 理科 本二 机械设计制造及其自动化(海河园院区) 6 4年 18000/年
江苏 2020 理科 本二 机械电子工程(海河园院区) 3 4年 18000/年
江苏 2020 理科 本二 材料成型及控制工程(海河园院区) 3 4年 18000/年
江苏 2020 理科 本二 机器人工程(海河园院区) 3 4年 18000/年
江苏 2020 理科 本二 电子信息科学与技术 4 4年 18000/年
江苏 2020 理科 本二 电子信息工程 4 4年 18000/年
江苏 2020 理科 本二 通信工程 5 4年 18000/年
江苏 2020 理科 本二 物联网工程 4 4年 18000/年
江苏 2020 理科 本二 测控技术与仪器 2 4年 18000/年
江苏 2020 理科 本二 人工智能 5 4年 18000/年
江苏 2020 理科 本二 计算机科学与技术 3 4年 18000/年
江苏 2020 理科 本二 软件工程 5 4年 18000/年
江苏 2020 理科 本二 网络工程 4 4年 18000/年
江苏 2020 理科 本二 数字媒体技术 3 4年 18000/年
江苏 2020 理科 本二 数据科学与大数据技术 3 4年 18000/年
江苏 2020 理科 本二 工程管理 1 4年 15000/年
江苏 2020 理科 本二 财务管理 1 4年 15000/年
江苏 2020 理科 本二 人力资源管理 1 4年 15000/年
江苏 2020 文科 本二 (选测科目等级要求CC,必测科目等级要求5合格)(以下各专业均在杨柳青院区学习)(天津) 15 -年 -/年
江苏 2020 文科 本二 工程管理 4 4年 15000/年
江苏 2020 文科 本二 财务管理 4 4年 15000/年
江苏 2020 文科 本二 物流管理 2 4年 15000/年
江苏 2020 文科 本二 人力资源管理 5 4年 15000/年
浙江 2020 综合 1段 (天津(独立学院)) 87 -年 -/年
浙江 2020 综合 1段 计算机科学与技术(杨柳青院区) 3 4年 18000/年
浙江 2020 综合 1段 网络工程(杨柳青院区) 3 4年 18000/年
浙江 2020 综合 1段 电气工程与智能控制(杨柳青院区) 3 4年 18000/年
浙江 2020 综合 1段 电气工程及其自动化(杨柳青院区) 7 4年 18000/年
浙江 2020 综合 1段 电子信息工程(杨柳青院区) 3 4年 18000/年
浙江 2020 综合 1段 智能电网信息工程(杨柳青院区) 4 4年 18000/年
浙江 2020 综合 1段 机械电子工程(海河园院区) 3 4年 18000/年
浙江 2020 综合 1段 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化方向)(杨柳青院区) 3 4年 18000/年
浙江 2020 综合 1段 机械设计制造及其自动化(海河园院区) 5 4年 18000/年
浙江 2020 综合 1段 材料成型及控制工程(模具设计制造及自动化方向)(海河园院区) 3 4年 18000/年
浙江 2020 综合 1段 软件工程(杨柳青院区) 5 4年 18000/年
浙江 2020 综合 1段 电子信息科学与技术(杨柳青院区) 3 4年 18000/年
浙江 2020 综合 1段 人工智能(杨柳青院区) 4 4年 18000/年
浙江 2020 综合 1段 通信工程(杨柳青院区) 4 4年 18000/年
浙江 2020 综合 1段 机器人工程(海河园院区) 3 4年 18000/年
浙江 2020 综合 1段 自动化(杨柳青院区) 3 4年 18000/年
浙江 2020 综合 1段 物流管理(杨柳青院区) 2 4年 15000/年
浙江 2020 综合 1段 人力资源管理(杨柳青院区) 5 4年 15000/年
浙江 2020 综合 1段 财务管理(杨柳青院区) 4 4年 15000/年
浙江 2020 综合 1段 工程管理(杨柳青院区) 5 4年 15000/年
浙江 2020 综合 1段 数据科学与大数据技术(杨柳青院区) 3 4年 18000/年
浙江 2020 综合 1段 数字媒体技术(杨柳青院区) 3 4年 18000/年
浙江 2020 综合 1段 物联网工程(杨柳青院区) 4 4年 18000/年
浙江 2020 综合 1段 测控技术与仪器(智能识别与图像处理方向)(杨柳青院区) 2 4年 18000/年
浙江 2020 综合 2段 (天津(独立学院)) 87 -年 -/年
浙江 2020 综合 2段 计算机科学与技术(杨柳青院区) 3 4年 18000/年
浙江 2020 综合 2段 网络工程(杨柳青院区) 3 4年 18000/年
浙江 2020 综合 2段 电气工程与智能控制(杨柳青院区) 3 4年 18000/年
浙江 2020 综合 2段 电气工程及其自动化(杨柳青院区) 7 4年 18000/年
浙江 2020 综合 2段 电子信息工程(杨柳青院区) 3 4年 18000/年
浙江 2020 综合 2段 智能电网信息工程(杨柳青院区) 4 4年 18000/年
浙江 2020 综合 2段 机械电子工程(海河园院区) 3 4年 18000/年
浙江 2020 综合 2段 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化方向)(杨柳青院区) 3 4年 18000/年
浙江 2020 综合 2段 机械设计制造及其自动化(海河园院区) 5 4年 18000/年
浙江 2020 综合 2段 材料成型及控制工程(模具设计制造及自动化方向)(海河园院区) 3 4年 18000/年
浙江 2020 综合 2段 软件工程(杨柳青院区) 5 4年 18000/年
浙江 2020 综合 2段 电子信息科学与技术(杨柳青院区) 3 4年 18000/年
浙江 2020 综合 2段 人工智能(杨柳青院区) 4 4年 18000/年
浙江 2020 综合 2段 通信工程(杨柳青院区) 4 4年 18000/年
浙江 2020 综合 2段 机器人工程(海河园院区) 3 4年 18000/年
浙江 2020 综合 2段 自动化(杨柳青院区) 3 4年 18000/年
浙江 2020 综合 2段 物流管理(杨柳青院区) 2 4年 15000/年
浙江 2020 综合 2段 人力资源管理(杨柳青院区) 5 4年 15000/年
浙江 2020 综合 2段 财务管理(杨柳青院区) 4 4年 15000/年
浙江 2020 综合 2段 工程管理(杨柳青院区) 5 4年 15000/年
浙江 2020 综合 2段 数据科学与大数据技术(杨柳青院区) 3 4年 18000/年
浙江 2020 综合 2段 数字媒体技术(杨柳青院区) 3 4年 18000/年
浙江 2020 综合 2段 物联网工程(杨柳青院区) 4 4年 18000/年
浙江 2020 综合 2段 测控技术与仪器(智能识别与图像处理方向)(杨柳青院区) 2 4年 18000/年
浙江 2020 综合 3段 (天津(独立学院)) 65 -年 -/年
浙江 2020 综合 3段 计算机科学与技术(杨柳青院区) 2 4年 18000/年
浙江 2020 综合 3段 网络工程(杨柳青院区) 3 4年 18000/年
浙江 2020 综合 3段 电气工程与智能控制(杨柳青院区) 1 4年 18000/年
浙江 2020 综合 3段 电气工程及其自动化(杨柳青院区) 7 4年 18000/年
浙江 2020 综合 3段 电子信息工程(杨柳青院区) 2 4年 18000/年
浙江 2020 综合 3段 智能电网信息工程(杨柳青院区) 4 4年 18000/年
浙江 2020 综合 3段 机械电子工程(海河园院区) 2 4年 18000/年
浙江 2020 综合 3段 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化方向)(杨柳青院区) 2 4年 18000/年
浙江 2020 综合 3段 机械设计制造及其自动化(海河园院区) 5 4年 18000/年
浙江 2020 综合 3段 材料成型及控制工程(模具设计制造及自动化方向)(海河园院区) 3 4年 18000/年
浙江 2020 综合 3段 软件工程(杨柳青院区) 2 4年 18000/年
浙江 2020 综合 3段 电子信息科学与技术(杨柳青院区) 3 4年 18000/年
浙江 2020 综合 3段 人工智能(杨柳青院区) 4 4年 18000/年
浙江 2020 综合 3段 通信工程(杨柳青院区) 4 4年 18000/年
浙江 2020 综合 3段 机器人工程(海河园院区) 3 4年 18000/年
浙江 2020 综合 3段 自动化(杨柳青院区) 3 4年 18000/年
浙江 2020 综合 3段 工程管理(杨柳青院区) 5 4年 15000/年
浙江 2020 综合 3段 数据科学与大数据技术(杨柳青院区) 3 4年 18000/年
浙江 2020 综合 3段 数字媒体技术(杨柳青院区) 2 4年 18000/年
浙江 2020 综合 3段 物联网工程(杨柳青院区) 3 4年 18000/年
浙江 2020 综合 3段 测控技术与仪器(智能识别与图像处理方向)(杨柳青院区) 2 4年 18000/年
安徽 2020 文科 本二 9 -年 -/年
安徽 2020 文科 本二 工程管理(15000元/年) 2 4年 15000/年
安徽 2020 文科 本二 财务管理(15000元/年) 2 4年 15000/年
安徽 2020 文科 本二 人力资源管理(15000元/年) 3 4年 15000/年
安徽 2020 文科 本二 物流管理(15000元/年) 2 4年 15000/年
安徽 2020 理科 本二 58 -年 -/年
安徽 2020 理科 本二 机械设计制造及其自动化(18000元/年) 4 4年 18000/年
安徽 2020 理科 本二 材料成型及控制工程(模具设计制造及自动化方向)(18000元/年) 2 4年 18000/年
安徽 2020 理科 本二 测控技术与仪器(智能识别与图像处理方向)(18000元/年) 1 4年 18000/年
安徽 2020 理科 本二 机械电子工程(18000元/年) 2 4年 18000/年
安徽 2020 理科 本二 智能电网信息工程(18000元/年) 3 4年 18000/年
安徽 2020 理科 本二 电气工程与智能控制(18000元/年) 2 4年 18000/年
安徽 2020 理科 本二 电气工程及其自动化(18000元/年) 5 4年 18000/年
安徽 2020 理科 本二 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化方向)(18000元/年) 3 4年 18000/年
安徽 2020 理科 本二 通信工程(18000元/年) 3 4年 18000/年
安徽 2020 理科 本二 电子信息工程(18000元/年) 3 4年 18000/年
安徽 2020 理科 本二 人工智能(18000元/年) 3 4年 18000/年
安徽 2020 理科 本二 自动化(18000元/年) 4 4年 18000/年
安徽 2020 理科 本二 机器人工程(18000元/年) 2 4年 18000/年
安徽 2020 理科 本二 电子信息科学与技术(18000元/年) 3 4年 18000/年
安徽 2020 理科 本二 网络工程(18000元/年) 2 4年 18000/年
安徽 2020 理科 本二 软件工程(18000元/年) 4 4年 18000/年
安徽 2020 理科 本二 计算机科学与技术(18000元/年) 2 4年 18000/年
安徽 2020 理科 本二 数字媒体技术(18000元/年) 2 4年 18000/年
安徽 2020 理科 本二 物联网工程(18000元/年) 3 4年 18000/年
安徽 2020 理科 本二 数据科学与大数据技术(18000元/年) 2 4年 18000/年
安徽 2020 理科 本二 工程管理(15000元/年) 1 4年 15000/年
安徽 2020 理科 本二 财务管理(15000元/年) 1 4年 15000/年
安徽 2020 理科 本二 人力资源管理(15000元/年) 1 4年 15000/年
福建 2020 理科 本科 (天津市)(独立学院) 26 -年 -/年
福建 2020 理科 本科 机械设计制造及其自动化 2 4年 18000/年
福建 2020 理科 本科 材料成型及控制工程(模具设计制造及自动化方向) 1 4年 18000/年
福建 2020 理科 本科 机械电子工程 1 4年 18000/年
福建 2020 理科 本科 测控技术与仪器(智能识别与图像处理方向) 1 4年 18000/年
福建 2020 理科 本科 电气工程及其自动化 2 4年 18000/年
福建 2020 理科 本科 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化方向) 1 4年 18000/年
福建 2020 理科 本科 智能电网信息工程 1 4年 18000/年
福建 2020 理科 本科 电气工程与智能控制 1 4年 18000/年
福建 2020 理科 本科 电子信息工程 1 4年 18000/年
福建 2020 理科 本科 通信工程 1 4年 18000/年
福建 2020 理科 本科 电子信息科学与技术 1 4年 18000/年
福建 2020 理科 本科 人工智能 1 4年 18000/年
福建 2020 理科 本科 自动化 1 4年 18000/年
福建 2020 理科 本科 机器人工程 1 4年 18000/年
