公海彩船登陆平台官网>>南昌大学
时间  2024-02-23 08:56:13
南昌大学
双一流 211 公办 综合 本科 排名:109
校园介绍 更多>>
创办时间 1921年
硕博数量 硕士点:82 博士点:25
院校省市 江西 南昌市
院校归属 省政府
相关推荐
取消
确定
招生计划
云南
2019
省份 年份 科目 批次 专业 人数 学费学制
云南 2019 理科 本一 30 -年 -/年
云南 2019 理科 本一 临床医学类(中外合作办学中英双学位合作办学临床医学) 10 5年 60000/年
云南 2019 文科 本一 81 -年 -/年
云南 2019 文科 本一 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) 3 4年 4650/年
云南 2019 文科 本一 广播电视学 3 4年 4950/年
云南 2019 文科 本一 广告学 4 4年 4950/年
云南 2019 文科 本一 行政管理 2 4年 4950/年
云南 2019 文科 本一 社会工作 3 4年 4950/年
云南 2019 文科 本一 工商管理类(工商管理、会计学) 2 4年 4950/年
云南 2019 文科 本一 旅游管理 3 4年 4950/年
云南 2019 文科 本一 应用心理学 2 4年 4950/年
云南 2019 文科 本一 护理学(原则上要求身高男168cm以上,女156cm以上) 3 4年 5550/年
云南 2019 理科 专科 24 -年 -/年
云南 2019 理科 专科 护理(抚州校区) 2 3年 5000/年
云南 2019 理科 专科 口腔医学(抚州校区) 2 3年 5000/年
云南 2019 理科 专科 临床医学(抚州校区) 2 3年 5000/年
云南 2019 理科 专科 药学(抚州校区) 1 3年 5000/年
云南 2019 理科 专科 医学检验技术(抚州校区) 1 3年 5000/年
云南 2019 理科 本一 294 -年 -/年
云南 2019 理科 本一 工业设计 3 4年 5250/年
云南 2019 理科 本一 工业工程 2 4年 4950/年
云南 2019 理科 本一 旅游管理 2 4年 4950/年
云南 2019 理科 本一 数学与应用数学 2 4年 5250/年
云南 2019 理科 本一 化学类(化学、应用化学) 2 4年 5250/年
云南 2019 理科 本一 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) 4 4年 5250/年
云南 2019 理科 本一 生物工程 2 4年 5250/年
云南 2019 理科 本一 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程、材料物理、新能源材料与器件) 4 4年 5250/年
云南 2019 理科 本一 制药工程 3 4年 5550/年
云南 2019 理科 本一 资源循环科学与工程 3 4年 5550/年
云南 2019 理科 本一 过程装备与控制工程 2 4年 5250/年
云南 2019 理科 本一 环境工程 1 4年 5250/年
云南 2019 理科 本一 材料成型及控制工程 2 4年 5250/年
云南 2019 理科 本一 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程) 4 4年 5550/年
云南 2019 理科 本一 水利水电工程 4 4年 5250/年
云南 2019 理科 本一 工程管理 3 4年 4950/年
云南 2019 理科 本一 电子信息类(电子信息工程、通信工程) 5 4年 5550/年
云南 2019 理科 本一 自动化 4 4年 5550/年
云南 2019 理科 本一 计算机类(计算机科学与技术、网络工程数据科学与大数据技术) 3 4年 5550/年
云南 2019 理科 本一 软件工程 7 4年 10000/年
云南 2019 理科 本一 临床医学 7 5年 5550/年
云南 2019 理科 本一 麻醉学 3 5年 5550/年
云南 2019 理科 本一 医学影像学 2 5年 5550/年
云南 2019 理科 本一 眼视光医学 2 5年 5550/年
云南 2019 理科 本一 口腔医学 2 5年 5550/年
云南 2019 理科 本一 预防医学 3 5年 5550/年
云南 2019 理科 本一 药学 2 4年 5550/年
云南 2019 理科 本一 临床药学 2 5年 5550/年
云南 2019 理科 本一 康复治疗学 3 4年 5550/年
云南 2019 理科 本一 护理学(原则上要求身高男168cm以上,女156cm以上) 4 4年 5550/年
云南 2019 理科 本一 机械设计制造及其自动化 2 4年 5250/年
云南 2019 理科 本一 车辆工程 1 4年 5250/年
云南 2019 文科 专科 6 -年 -/年
云南 2019 文科 专科 护理(抚州校区) 2 3年 5000/年
Baidu
map