公海彩船登陆平台官网>>宁波工程学院
时间  2024-02-23 09:08:36
宁波工程学院
公办 理工 本科 排名:473
校园介绍 更多>>
创办时间 1983年
硕博数量 硕士点:2 博士点:0
院校省市 浙江 宁波市
院校归属 省政府
相关推荐
取消
确定
招生计划
浙江
2023
省份 年份 科目 批次 专业 人数 学费学制
浙江 2023 综合 1段 (宁波) 1988 -年 -/年
浙江 2023 综合 1段 电子信息工程(风华校区) 54 4年 5500/年
浙江 2023 综合 1段 电子科学与技术(风华校区) 25 4年 5500/年
浙江 2023 综合 1段 电气工程及其自动化(风华校区) 38 4年 6325/年
浙江 2023 综合 1段 土木工程(风华校区) 85 4年 6325/年
浙江 2023 综合 1段 交通工程(风华校区) 36 4年 5500/年
浙江 2023 综合 1段 工程管理(风华校区) 23 4年 5500/年
浙江 2023 综合 1段 道路桥梁与渡河工程(风华校区) 10 4年 5500/年
浙江 2023 综合 1段 建筑环境与能源应用工程(风华校区) 40 4年 5500/年
浙江 2023 综合 1段 建筑学(风华校区) 29 5年 6325/年
浙江 2023 综合 1段 机械设计制造及其自动化(前湾校区) 65 4年 5500/年
浙江 2023 综合 1段 材料成型及控制工程(前湾校区) 35 4年 5500/年
浙江 2023 综合 1段 汽车服务工程(前湾校区) 16 4年 6325/年
浙江 2023 综合 1段 车辆工程(前湾校区) 25 4年 5500/年
浙江 2023 综合 1段 化学工程与工艺(风华校区) 82 4年 5500/年
浙江 2023 综合 1段 油气储运工程(风华校区) 21 4年 5500/年
浙江 2023 综合 1段 应用化学(风华校区) 32 4年 5500/年
浙江 2023 综合 1段 安全工程(风华校区) 24 4年 5500/年
浙江 2023 综合 1段 材料科学与工程(风华校区) 9 4年 5500/年
浙江 2023 综合 1段 材料物理(风华校区) 9 4年 5500/年
浙江 2023 综合 1段 金融工程(风华校区) 42 4年 5500/年
浙江 2023 综合 1段 信息与计算科学(风华校区) 37 4年 4800/年
浙江 2023 综合 1段 应用统计学(风华校区) 43 4年 4800/年
浙江 2023 综合 1段 数据科学与大数据技术(风华校区) 38 4年 5500/年
浙江 2023 综合 1段 会计学(风华校区) 77 4年 5500/年
浙江 2023 综合 1段 国际经济与贸易(风华校区) 49 4年 4800/年
浙江 2023 综合 1段 电子商务(风华校区) 50 4年 4800/年
浙江 2023 综合 1段 市场营销(风华校区) 35 4年 4800/年
浙江 2023 综合 1段 国际商务(风华校区) 47 4年 4800/年
浙江 2023 综合 1段 物流管理(风华校区) 50 4年 4800/年
浙江 2023 综合 1段 物流工程(风华校区) 38 4年 4800/年
浙江 2023 综合 1段 英语(风华校区) 43 4年 4800/年
浙江 2023 综合 1段 商务英语(风华校区) 75 4年 4800/年
浙江 2023 综合 1段 日语(风华校区) 43 4年 4800/年
浙江 2023 综合 1段 德语(风华校区) 21 4年 4800/年
浙江 2023 综合 1段 汉语言文学(风华校区) 39 4年 4800/年
浙江 2023 综合 1段 广告学(风华校区) 46 4年 4800/年
浙江 2023 综合 1段 工业设计(风华校区) 32 4年 5500/年
浙江 2023 综合 1段 城市管理(风华校区) 45 4年 4800/年
浙江 2023 综合 1段 网络与新媒体(风华校区) 24 4年 4800/年
浙江 2023 综合 1段 会计学(中外合作办学)(中美合作,4+0)(风华校区。要求高考外语成绩不低于100分) 96 4年 28000/年
浙江 2023 综合 1段 会计学(中外合作办学)(中美合作,3+1)(风华校区。要求高考外语成绩不低于100分) 15 4年 28000/年
浙江 2023 综合 1段 信息与计算科学(中外合作办学)(风华校区。中美合作办学,4年国内学习,要求高考外语成绩不低于100分) 40 4年 28000/年
浙江 2023 综合 1段 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(风华校区。中美合作办学,4年国内学习,要求高考外语成绩不低于100分) 40 4年 28000/年
浙江 2023 综合 1段 机器人工程(第一学年在风华校区,第二学年起在翠柏校区) 24 4年 6325/年
浙江 2023 综合 1段 机械设计制造及其自动化(机器人方向。第一学年在风华校区,第二学年起在翠柏校区) 22 4年 5500/年
浙江 2023 综合 1段 电气工程及其自动化(机器人方向。第一学年在风华校区,第二学年起在翠柏校区) 14 4年 6325/年
浙江 2023 综合 1段 计算机科学与技术(第一、二学年在风华校区,第三学年起在翠柏校区) 37 4年 5500/年
浙江 2023 综合 1段 网络工程(第一、二学年在风华校区,第三学年起在翠柏校区) 8 4年 5500/年
浙江 2023 综合 1段 人工智能(第一、二学年在风华校区,第三学年起在翠柏校区) 39 4年 6325/年
浙江 2023 综合 1段 网络空间安全(第一、二学年在风华校区,第三学年起在翠柏校区) 54 4年 5500/年
浙江 2023 综合 1段 新能源科学与工程(前湾校区) 25 4年 5500/年
浙江 2023 综合 1段 储能科学与工程(前湾校区) 19 4年 5500/年
浙江 2023 综合 1段 电气工程及其自动化(新能源方向。前湾校区) 23 4年 6325/年
Baidu
map