公海彩船登陆平台官网>>重庆交通大学
时间  2024-05-21 07:49:56
重庆交通大学
公办 理工 本科 排名:258
校园介绍 更多>>
创办时间 1951年
硕博数量 硕士点:31 博士点:20
院校省市 重庆 南岸区
院校归属 市政府
相关推荐
取消
确定
专业分数线
内蒙古
2020
省份 年份 科目 批次 专业 最低分 最低位次
内蒙古 2020 理科 本一A 材料类(收费标准6250元/年)(四年均在双福校区就读,学校有权适时调整就读地点;包含专业材料科学与工程、材料物理(学制四年)) 489 19234
内蒙古 2020 理科 本一A 汽车服务工程(收费标准5600元/年)(大一、大二在双福校区就读,后续学年在南岸校区就读,学校有权适时调整就读地点)(学制四年) 503 16389
内蒙古 2020 理科 本一A 环境科学与工程(收费标准5625元/年)(大一、大二在双福校区就读,后续学年在南岸校区就读,学校有权适时调整就读地点)(学制四年) 505 15999
内蒙古 2020 理科 本一A 应用化学(收费标准5600元/年)(四年均在双福校区就读,学校有权适时调整就读地点)(学制四年) 505 15999
内蒙古 2020 理科 本一A 土木类(收费标准6250元/年)(大一、大二在双福校区就读,后续学年在南岸校区就读,学校有权适时调整就读地点;包含专业土木工程、道路桥梁与渡河工程)(学制四年) 509 15200
内蒙古 2020 理科 本一A 管理科学与工程类(收费标准6250元/年)(大一、大二在双福校区就读,后续学年在南岸校区就读,学校有权适时调整就读地点;包含专业工程管理、工程造价(学制四年)) 510 15020
内蒙古 2020 理科 本一A 水利类(收费标准5600元/年)(大一、大二在双福校区就读,后续学年在南岸校区就读,学校有权适时调整就读地点;包含专业水利水电工程、港口航道与海岸工程)(学制四年) 512 14662
内蒙古 2020 理科 本一A 建筑类(收费标准6800元/年)(大一、大二在双福校区就读,后续学年在南岸校区就读,学校有权适时调整就读地点;包含专业建筑学、风景园林、城乡规划)(学制五年) 515 14101
内蒙古 2020 理科 本一A 交通运输类(收费标准5600元/年)(大一、大二在双福校区就读,后续学年在南岸校区就读,学校有权适时调整就读地点;包含专业交通运输、交通工程、交通设备与控制工程)(学制四年) 518 13529
内蒙古 2020 理科 本一A 机械类(收费标准5625元/年)(大一、大二在双福校区就读,后续学年在南岸校区就读,学校有权适时调整就读地点;包含专业机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程)(学制四年) 518 13529
内蒙古 2020 理科 本一A 数据科学与大数据技术(收费标准5625元/年)(大一、大二在双福校区就读,后续学年在南岸校区就读,学校有权适时调整就读地点)(学制四年) 526 12114
内蒙古 2020 理科 本一A 数学类(收费标准5600元/年)(四年均在双福校区就读,学校有权适时调整就读地点;包含专业数学与应用数学、信息与计算科学)(学制四年) 527 11971
内蒙古 2020 理科 本一A 电气工程及其自动化(收费标准5600元/年)(大一、大二在双福校区就读,后续学年在南岸校区就读,学校有权适时调整就读地点)(学制四年) 531 11314
内蒙古 2020 理科 本一A 电子信息类(收费标准5600元/年)(大一、大二在双福校区就读,后续学年在南岸校区就读,学校有权适时调整就读地点;包含专业电子信息工程、通信工程)(学制四年) 535 10614
内蒙古 2020 理科 本一A 计算机类(收费标准5625元/年)(大一、大二在双福校区就读,后续学年在南岸校区就读,学校有权适时调整就读地点;包含专业计算机科学与技术、物联网工程)(学制四年) 536 10465
Baidu
map