今天很多人问高老师,关于浙江财经大学和延边大学两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看浙江财经大学VS延边大学,包括浙江财经大学和延边大学建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出浙江财经大学和延边大学哪个好。
一、浙江财经大学和延边大学对比哪个好
根据2023年最新浙江财经大学和延边大学各自招生办公布的数据,浙江财经大学和延边大学哪个好对比如下:
1、浙江财经大学在北京2022年综合最低分为517分,延边大学在北京2022年综合最低分为537分,从最低录取分数线对比,延边大学已经超过浙江财经大学,分数线排名的角度来说浙江财经大学更好;
2、浙江财经大学隶属关系为省政府、延边大学隶属关系为省政府;
3、浙江财经大学是在浙江杭州市;延边大学是在吉林延边朝鲜族自治州;
4、浙江财经大学和延边大学各自的创办时间对比分别为1974年和1949年;
5、浙江财经大学办学层次为本科、延边大学办学层次为本科;
6、浙江财经大学院校类型是财经类高校、延边大学院校类型是大学;
下面是浙江财经大学和延边大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体浙江财经大学和延边大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供浙江财经大学和延边大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
浙江财经大学和延边大学对比分析表
院校基础信息 | 浙江财经大学 | 延边大学 |
综合排名 | 166 | 207 |
所属地区 | 浙江杭州市 | 吉林延边朝鲜族自治州 |
创办时间 | 1974年 | 1949年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 财经 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | √ |
双一流 | 否 | √ |
院系数 | 13 | 16 |
专业数 | 45 | 85 |
博士点 | 2 | 9 |
硕士点 | 28 | 56 |
男生占比 | 59 | 58 |
女生占比 | 41 | 42 |
二、浙江财经大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国浙江财经大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 浙江财经大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 633 | 6097 | 物 |
2022 | 浙江财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 629 | 8499 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 浙江财经大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 620 | 7610 | 不限 |
2022 | 浙江财经大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 617 | 3091 | |
2022 | 浙江财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 606 | 12910 | 物 或 化 或 地 |
2022 | 浙江财经大学(中外合作) | 云南 | 文科 | 本一 | 605 | 4863 | |
2022 | 浙江财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 600 | 14110 | 不限 |
2022 | 浙江财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 599 | 14317 | 物 |
2022 | 浙江财经大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 599 | 10660 | 地 或 物 或 生 |
2022 | 浙江财经大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 593 | 55505 | |
2022 | 浙江财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 592 | 15787 | 不限 |
2022 | 浙江财经大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 577 | 5238 | |
2022 | 浙江财经大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 573 | 3044 | |
2022 | 浙江财经大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 570 | 3791 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 浙江财经大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 570 | 4413 | 历史+不限 |
2022 | 浙江财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 570 | 19208 | 物理+不限 |
2022 | 浙江财经大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 569 | 5617 | |
2022 | 浙江财经大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 569 | 36714 | |
2022 | 浙江财经大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 569 | 6028 | |
2022 | 浙江财经大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 568 | 18606 | |
2022 | 浙江财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 568 | 20151 | 物理+不限 |
2022 | 浙江财经大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 567 | 19379 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 浙江财经大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 566 | 52257 | 物理+不限 |
2022 | 浙江财经大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 565 | 5130 | 历史+不限 |
2022 | 浙江财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 565 | 21636 | 物理+不限 |
2022 | 浙江财经大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 565 | 8150 | |
2022 | 浙江财经大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 562 | 4357 | |
2022 | 浙江财经大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 562 | 45332 | |
2022 | 浙江财经大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 560 | 32247 | |
2022 | 浙江财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 560 | 24176 | 物理+不限 |
2022 | 浙江财经大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 560 | 58745 | 物理+不限 |
2022 | 浙江财经大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 560 | 9672 | |
2022 | 浙江财经大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 559 | 5853 | |
2022 | 浙江财经大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 558 | 49175 | |
2022 | 浙江财经大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 557 | 6590 | 历史+不限 |
2022 | 浙江财经大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 557 | 5985 | 历史+不限 |
2022 | 浙江财经大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 557 | 61606 | 物理+不限 |
2022 | 浙江财经大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 554 | 6618 | 历史+不限 |
2022 | 浙江财经大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 553 | 51981 | 物理+不限 |
2022 | 浙江财经大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 553 | 36519 | |
2022 | 浙江财经大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 553 | 21127 | |
2022 | 浙江财经大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 553 | 10473 | |
2022 | 浙江财经大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 552 | 6321 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 浙江财经大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 552 | 30398 | 物理+不限 |
2022 | 浙江财经大学(中外合作) | 江西 | 文科 | 本一 | 551 | 6683 | |
2022 | 浙江财经大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 549 | 7737 | 历史+不限 |
2022 | 浙江财经大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 549 | 24145 | |
2022 | 浙江财经大学(中外合作) | 贵州 | 文科 | 本一 | 549 | 9894 | |
2022 | 浙江财经大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 548 | 11969 | 历史+不限 |
2022 | 浙江财经大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 548 | 32900 | 物理+不限 |
2022 | 浙江财经大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 547 | 13664 | 历史+不限 |
2022 | 浙江财经大学(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 547 | 9618 | |
2022 | 浙江财经大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 547 | 25011 | |
2022 | 浙江财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 545 | 32601 | 物理+不限 |
2022 | 浙江财经大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 544 | 35521 | 物理+不限 |
2022 | 浙江财经大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 544 | 8248 | |
2022 | 浙江财经大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 544 | 22602 | |
2022 | 浙江财经大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 544 | 26301 | |
2022 | 浙江财经大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 542 | 63370 | 物理+不限 |
2022 | 浙江财经大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 542 | 3159 | |
2022 | 浙江财经大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 540 | 74057 | |
2022 | 浙江财经大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 540 | 16435 | 历史+不限 |
2022 | 浙江财经大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 539 | 31409 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 浙江财经大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 539 | 73712 | |
2022 | 浙江财经大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 537 | 6403 | |
2022 | 浙江财经大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 532 | 54126 | |
2022 | 浙江财经大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 532 | 66576 | |
2022 | 浙江财经大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 531 | 19545 | 历史+不限 |
2022 | 浙江财经大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 527 | 21554 | |
2022 | 浙江财经大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 522 | 1262 | |
2022 | 浙江财经大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 521 | 11341 | |
2022 | 浙江财经大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 519 | 2498 | |
2022 | 浙江财经大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 517 | 22585 | 不限 |
2022 | 浙江财经大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 517 | 22585 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 浙江财经大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 515 | 3349 | |
2022 | 浙江财经大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 511 | 15213 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 浙江财经大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 510 | 21100 | |
2022 | 浙江财经大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 502 | 4733 | |
2022 | 浙江财经大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 499 | 10642 | |
2022 | 浙江财经大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 497 | 17485 | |
2022 | 浙江财经大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 496 | 18448 | 不限 |
2022 | 浙江财经大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 489 | 19963 | 不限 |
2022 | 浙江财经大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 489 | 19963 | 物 或 化 或 地 |
2022 | 浙江财经大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 488 | 20201 | 物 或 生 或 地 |
2022 | 浙江财经大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 480 | 43881 | |
2022 | 浙江财经大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 479 | 22159 | 物 |
2022 | 浙江财经大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 467 | 49519 | |
2022 | 浙江财经大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 463 | 1699 | |
2022 | 浙江财经大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本一 | 454 | 47963 | |
2022 | 浙江财经大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 443 | 33390 | |
2022 | 浙江财经大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 421 | 12110 | |
2022 | 浙江财经大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 397 | 8378 | |
2022 | 浙江财经大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 393 | 1056 | |
2022 | 浙江财经大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 333 | 4714 |
2、2021年全国浙江财经大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 浙江财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 632 | 6995 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 浙江财经大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 607 | 3224 | |
2021 | 浙江财经大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 604 | 5874 | |
2021 | 浙江财经大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 602 | 5776 | |
2021 | 浙江财经大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 601 | 3235 | |
2021 | 浙江财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 599 | 12873 | 不限 |
2021 | 浙江财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 599 | 12873 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 浙江财经大学(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 596 | 7098 | |
2021 | 浙江财经大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 595 | 4685 | 历史+不限 |
2021 | 浙江财经大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 595 | 4685 | 历史+不限 |
2021 | 浙江财经大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 594 | 2973 | |
2021 | 浙江财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 593 | 13964 | 物 |
2021 | 浙江财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 593 | 19317 | 物理+不限 |
2021 | 浙江财经大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 592 | 5205 | 历史+不限 |
2021 | 浙江财经大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 591 | 4152 | |
2021 | 浙江财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 590 | 14520 | 不限 |
2021 | 浙江财经大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 590 | 52850 | |
2021 | 浙江财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 590 | 20575 | 物理+不限 |
2021 | 浙江财经大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 590 | 18560 | |
2021 | 浙江财经大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 590 | 26156 | |
2021 | 浙江财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 589 | 21037 | 物理+不限 |
2021 | 浙江财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 588 | 21487 | 物理+不限 |
2021 | 浙江财经大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 588 | 16922 | 物理+不限 |
2021 | 浙江财经大学(中外合作) | 江西 | 文科 | 本一 | 588 | 5467 | |
2021 | 浙江财经大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 586 | 36819 | |
2021 | 浙江财经大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 586 | 17864 | 物理+不限 |
2021 | 浙江财经大学(中外合作) | 云南 | 文科 | 本一 | 586 | 6648 | |
2021 | 浙江财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 585 | 22919 | 物理+不限 |
2021 | 浙江财经大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 585 | 18333 | 物理+不限 |
2021 | 浙江财经大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 582 | 14924 | |
2021 | 浙江财经大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 582 | 4602 | |
2021 | 浙江财经大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 581 | 3830 | 历史+不限 |
2021 | 浙江财经大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 581 | 12365 | |
2021 | 浙江财经大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 579 | 16670 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 浙江财经大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 579 | 21326 | 物理+不限 |
2021 | 浙江财经大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 578 | 4283 | 历史+不限 |
2021 | 浙江财经大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 578 | 33876 | |
2021 | 浙江财经大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 577 | 22368 | 物理+不限 |
2021 | 浙江财经大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 576 | 3331 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 浙江财经大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 575 | 4758 | 历史+不限 |
2021 | 浙江财经大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 575 | 4758 | 历史+不限 |
2021 | 浙江财经大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 575 | 23509 | 物理+不限 |
2021 | 浙江财经大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 575 | 14815 | |
2021 | 浙江财经大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 573 | 45861 | 物理+不限 |
2021 | 浙江财经大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 573 | 6051 | |
2021 | 浙江财经大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 571 | 7247 | |
2021 | 浙江财经大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 570 | 19061 | |
2021 | 浙江财经大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 568 | 11083 | 历史+不限 |
2021 | 浙江财经大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 568 | 7931 | |
2021 | 浙江财经大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 566 | 42169 | |
2021 | 浙江财经大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 566 | 55959 | |
2021 | 浙江财经大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 565 | 4662 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 浙江财经大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 565 | 3535 | |
2021 | 浙江财经大学(中外合作) | 贵州 | 文科 | 本一 | 564 | 8351 | |
2021 | 浙江财经大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 562 | 10193 | 历史+不限 |
2021 | 浙江财经大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 559 | 59740 | 物理+不限 |
2021 | 浙江财经大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 558 | 35113 | |
2021 | 浙江财经大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 555 | 21642 | |
2021 | 浙江财经大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 550 | 60728 | |
2021 | 浙江财经大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 547 | 30260 | |
2021 | 浙江财经大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 545 | 2543 | |
2021 | 浙江财经大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 544 | 17324 | 历史+不限 |
2021 | 浙江财经大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 544 | 1392 | |
2021 | 浙江财经大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 543 | 43955 | 物理+不限 |
2021 | 浙江财经大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 541 | 32989 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 浙江财经大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 538 | 2596 | |
2021 | 浙江财经大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 531 | 58995 | |
2021 | 浙江财经大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 531 | 53421 | |
2021 | 浙江财经大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 530 | 10881 | |
2021 | 浙江财经大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 530 | 23522 | |
2021 | 浙江财经大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 525 | 60826 | 物理+不限 |
2021 | 浙江财经大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 521 | 3437 | |
2021 | 浙江财经大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 519 | 19044 | |
2021 | 浙江财经大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 514 | 21931 | 不限 |
2021 | 浙江财经大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 508 | 22926 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 浙江财经大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 506 | 12319 | |
2021 | 浙江财经大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 504 | 13557 | |
2021 | 浙江财经大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 500 | 15723 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 浙江财经大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 490 | 17952 | 不限 |
2021 | 浙江财经大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 485 | 17566 | |
2021 | 浙江财经大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 483 | 19533 | 不限 |
2021 | 浙江财经大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 483 | 19533 | 物 或 生 或 地 |
2021 | 浙江财经大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 482 | 19759 | 物 或 化 或 地 |
2021 | 浙江财经大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 482 | 4520 | |
2021 | 浙江财经大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 480 | 1391 | |
2021 | 浙江财经大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 471 | 22180 | 物 |
2021 | 浙江财经大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本一 | 461 | 46123 | |
2021 | 浙江财经大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 454 | 3985 | |
2021 | 浙江财经大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 447 | 57109 |
3、2020年全国浙江财经大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 浙江财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 638 | 6956 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 浙江财经大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 612 | 23913 | |
2020 | 浙江财经大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 611 | 34290 | |
2020 | 浙江财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 609 | 12425 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 浙江财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 608 | 12641 | 不限 |
2020 | 浙江财经大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 605 | 23365 | |
2020 | 浙江财经大学(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 605 | 28238 | |
2020 | 浙江财经大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 604 | 2710 | |
2020 | 浙江财经大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 604 | 3472 | |
2020 | 浙江财经大学(中外合作) | 辽宁 | 文科 | 本科 | 604 | 2710 | |
2020 | 浙江财经大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 603 | 2702 | |
2020 | 浙江财经大学(较高收费其它) | 河南 | 理科 | 本一 | 603 | 41377 | |
2020 | 浙江财经大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 602 | 3374 | |
2020 | 浙江财经大学(中外合作) | 湖南 | 文科 | 本一 | 602 | 3759 | |
2020 | 浙江财经大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 601 | 11422 | |
2020 | 浙江财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 600 | 14300 | 不限 |
2020 | 浙江财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 600 | 14300 | 物 |
2020 | 浙江财经大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 597 | 49834 | |
2020 | 浙江财经大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 597 | 23500 | |
2020 | 浙江财经大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 597 | 5757 | |
2020 | 浙江财经大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 596 | 17384 | |
2020 | 浙江财经大学(中外合作) | 河北 | 文科 | 本科 | 594 | 4619 | |
2020 | 浙江财经大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 590 | 3131 | |
2020 | 浙江财经大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 589 | 20237 | |
2020 | 浙江财经大学(较高收费其它) | 河南 | 文科 | 本一 | 589 | 7989 | |
2020 | 浙江财经大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 586 | 16480 | |
2020 | 浙江财经大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 586 | 34828 | |
2020 | 浙江财经大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 585 | 38896 | |
2020 | 浙江财经大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 584 | 13610 | |
2020 | 浙江财经大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 584 | 2606 | |
2020 | 浙江财经大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 583 | 2800 | |
2020 | 浙江财经大学(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本一 | 583 | 23143 | |
2020 | 浙江财经大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 582 | 4606 | |
2020 | 浙江财经大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 582 | 31641 | |
2020 | 浙江财经大学(中外合作) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 576 | 15743 | |
2020 | 浙江财经大学(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 576 | 6043 | |
2020 | 浙江财经大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 575 | 15825 | |
2020 | 浙江财经大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 573 | 4182 | |
2020 | 浙江财经大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 572 | 4568 | |
2020 | 浙江财经大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 572 | 4477 | |
2020 | 浙江财经大学(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 572 | 52623 | |
2020 | 浙江财经大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 571 | 1067 | |
2020 | 浙江财经大学(中外合作) | 云南 | 文科 | 本一 | 565 | 8256 | |
2020 | 浙江财经大学(中外合作) | 重庆 | 文科 | 本一 | 564 | 5710 | |
2020 | 浙江财经大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 563 | 23055 | |
2020 | 浙江财经大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 562 | 2561 | |
2020 | 浙江财经大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 558 | 18253 | |
2020 | 浙江财经大学(中外合作) | 贵州 | 文科 | 本一 | 556 | 7681 | |
2020 | 浙江财经大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 553 | 15225 | |
2020 | 浙江财经大学(中外合作) | 重庆 | 理科 | 本一 | 553 | 19944 | |
2020 | 浙江财经大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 553 | 8530 | |
2020 | 浙江财经大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 550 | 14045 | |
2020 | 浙江财经大学(中外合作) | 福建 | 文科 | 本科 | 550 | 6946 | |
2020 | 浙江财经大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 546 | 58320 | |
2020 | 浙江财经大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 526 | 22474 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 浙江财经大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 525 | 22668 | 不限 |
2020 | 浙江财经大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 524 | 12447 | |
2020 | 浙江财经大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 503 | 1129 | |
2020 | 浙江财经大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 503 | 4623 | |
2020 | 浙江财经大学(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 501 | 43342 | |
2020 | 浙江财经大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本一 | 501 | 34009 | |
2020 | 浙江财经大学(06) | 上海 | 综合 | 本科 | 491 | 17678 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 浙江财经大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 483 | 19637 | 不限 |
2020 | 浙江财经大学(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 480 | 20370 | 地 或 物 或 生 |
2020 | 浙江财经大学(05) | 上海 | 综合 | 本科 | 480 | 20370 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 浙江财经大学(04) | 上海 | 综合 | 本科 | 477 | 21099 | 不限 |
2020 | 浙江财经大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 475 | 21577 | 物 |
2020 | 浙江财经大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 453 | 4331 | |
2020 | 浙江财经大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | 364 | 8300 | |
2020 | 浙江财经大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 364 | 45860 |
三、延边大学历年录取分数线全国
1、2022年全国延边大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 延边大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 610 | 8966 | 物 和 化 |
2022 | 延边大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 610 | 8966 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 延边大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 608 | 12521 | 不限 |
2022 | 延边大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 602 | 46192 | |
2022 | 延边大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 602 | 10135 | 不限 |
2022 | 延边大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 600 | 14110 | 物 和 化 |
2022 | 延边大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 600 | 10477 | 物 或 化 |
2022 | 延边大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 600 | 5747 | |
2022 | 延边大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 598 | 14513 | 物 |
2022 | 延边大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 594 | 11478 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 延边大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 590 | 12132 | 物 |
2022 | 延边大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 578 | 28908 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 延边大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 577 | 41104 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 延边大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 574 | 5782 | |
2022 | 延边大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 572 | 17429 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 延边大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 570 | 19208 | 物理+(化或生) |
2022 | 延边大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 570 | 47600 | 物理+不限 |
2022 | 延边大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 569 | 36535 | 物理+不限 |
2022 | 延边大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 569 | 6092 | |
2022 | 延边大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 567 | 4196 | 历史+选考地理 |
2022 | 延边大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 565 | 4465 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 延边大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 564 | 41239 | 物理+不限 |
2022 | 延边大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 564 | 43252 | |
2022 | 延边大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 564 | 17122 | 不限 |
2022 | 延边大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 564 | 8430 | |
2022 | 延边大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 561 | 44061 | 物理+化学 |
2022 | 延边大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 561 | 5878 | 历史+不限 |
