很多学生和家长问王老师,在选择大学专业时,往往会面临多种因素的选择和权衡,那么该如何正确的找到适合自己专业呢?阜阳师范大学开设的专业有哪些比较好的专业呢?下面是王老师整理的阜阳师范大学开设的专业有机器人工程专业、光电信息科学与工程专业、复合材料与工程专业、经济统计学专业、历史学专业、食品质量与安全专业、大数据管理与应用专业、小学教育专业、工商管理专业、表演专业、体育教育专业等。,根据阜阳师范大学每年发布的招生计划数据,不同的招生专业报考条件、招生人数和学费都有不同,考生需要根据自身条件报考!

一、阜阳师范大学有哪些专业
阜阳师范大学院系开设的专业有电子信息科学与技术专业、化学专业、数据科学与大数据技术专业、历史学专业、地理信息科学专业、人文地理与城乡规划专业、应用统计学专业、翻译专业。具体完整专业见下表。,在选择专业的时候王老师要提醒大家,必须要考虑专业的就业前景和社会需求、了解专业的等级和称号、查看学校的院士和博士点、了解大学的历史和背景等实际情况。
二、阜阳师范大学专业名单一览表
专业序号 | 专业名称 | 专业性质 | 所属院系 |
1 | 科学教育专业 | 本科 | 物理与电子工程学院 |
2 | 电子信息科学与技术专业 | 本科 |
3 | 机器人工程专业 | 本科 |
4 | 通信工程专业 | 本科 |
5 | 物理学专业 | 本科 |
6 | 应用物理学专业 | 本科 |
7 | 电气工程及其自动化专业 | 本科 |
8 | 光电信息科学与工程专业 | 本科 |
9 | 应用化学专业 | 本科 | 化学与材料工程学院 |
10 | 化学专业 | 本科 |
11 | 化学专业 | 本科 |
12 | 制药工程专业 | 本科 |
13 | 材料化学专业 | 本科 |
14 | 复合材料与工程专业 | 本科 |
15 | 软件工程专业 | 本科 | 计算机与信息工程学院 |
16 | 物联网工程专业 | 本科 |
17 | 智能科学与技术专业 | 本科 |
18 | 信息工程专业 | 本科 |
19 | 数据科学与大数据技术专业 | 本科 |
20 | 计算机科学与技术专业 | 本科 |
21 | 经济学专业 | 本科 | 经济学院 |
22 | 金融工程专业 | 本科 |
23 | 投资学专业 | 本科 |
24 | 电子商务专业 | 本科 |
25 | 经济统计学专业 | 本科 |
26 | 历史学专业 | 本科 | 历史文化与旅游学院 |
27 | 旅游管理专业 | 本科 |
28 | 地理信息科学专业 | 本科 |
29 | 人文地理与城乡规划专业 | 本科 |
30 | 地理科学专业 | 本科 |
31 | 食品质量与安全专业 | 本科 | 生物与食品工程学院 |
32 | 生物科学专业 | 本科 |
33 | 生物制药专业 | 本科 |
34 | 园林专业 | 本科 |
35 | 动物科学专业 | 本科 |
36 | 统计学专业 | 本科 | 数学与统计学院 |
37 | 信息与计算科学专业 | 本科 |
38 | 应用统计学专业 | 本科 |
39 | 大数据管理与应用专业 | 本科 |
40 | 数学与应用数学专业 | 本科 |
41 | 应用心理学专业 | 本科 | 教育学院 |
42 | 学前教育专业 | 本科 |
43 | 小学教育专业 | 本科 |
44 | 教育技术学专业 | 本科 |
45 | 美术学专业 | 本科 | 美术学院 |
46 | 视觉传达设计专业 | 本科 |
47 | 绘画专业 | 本科 |
48 | 环境设计专业 | 本科 |
49 | 财务管理专业 | 本科 | 商学院 |
50 | 工商管理专业 | 本科 |
51 | 人力资源管理专业 | 本科 |
52 | 物流管理专业 | 本科 |
53 | 秘书学专业 | 本科 | 文学院 |
54 | 新闻学专业 | 本科 |
55 | 网络与新媒体专业 | 本科 |
56 | 汉语言文学专业 | 本科 |
57 | 法学专业 | 本科 | 法学院 |
58 | 行政管理专业 | 本科 |
59 | 公共事业管理专业 | 本科 |
60 | 武术与民族传统体育专业 | 本科 | 体育学院 |
61 | 表演专业 | 本科 |
62 | 体育教育专业 | 本科 |
63 | 英语专业 | 本科 | 外国语学院 |
64 | 翻译专业 | 本科 |
65 | 日语专业 | 本科 |
66 | 舞蹈学专业 | 本科 | 音乐舞蹈学院 |
67 | 音乐学专业 | 本科 |
68 | 音乐表演专业 | 本科 |
69 | 护理学专业 | 本科 | 医学院 |
70 | 医学检验技术专业 | 本科 |
71 | 政治教育专业 | 本科 | 马克思主义学院 |
三、阜阳师范大学特色比较好的专业名单
序号 | 专业层次 | 数量 | 专业 |
1 | 国家级 | 3 | 汉语言文学、数学与应用数学、物理学 |
2 | 省级(直辖市) | 7 | 经济学、体育教育、应用化学、地理科学、材料化学、财务管理、美术学 |
序号 | 评级名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
1 | 省级重点学科 | 4 | 生物化学与分子生物学、教育经济与管理、中国古代文学、汉语言文字学 |
2 | 国家级一流本科专业建设点 | 8 | 化学、物理学、数学与应用数学、汉语言文学、化学、物理学、数学与应用数学、汉语言文学 |
3 | 省级一流本科专业建设点 | 12 | 武术与民族传统体育、物流管理、经济学、材料化学、体育教育、小学教育、美术学、计算机科学与技术、生物科学、历史学、学前教育、政治教育 |
4 | 省级学科建设重大项目 | 1 | 生物学 |
5 | 国家级特色专业 | 3 | 汉语言文学、数学与应用数学、物理学 |