高考选大学需兼顾多方面。先明确兴趣与专业方向,结合成绩划定院校范围。关注院校综合实力、专业排名及就业前景,了解校区位置、校园环境与住宿条件。留意招生政策,如加分、专业级差等。还需考虑自身经济状况,做好志愿梯度填报,避免盲目跟风。本文聚志愿特约老师为大家梳理了关于福建高考501分可以上什么大学数据,根据福建教育招生考试院公布的往年录取分数数据, 福建高考成绩在501分能上的大学名单有厦门理工学院、西安工程大学、黔南民族师范学院、太原工业学院、河南城建学院、湖北经济学院、沈阳建筑大学、江苏海洋大学、湖南警察学院、闽江师范高等专科学校、长沙学院、通化师范学院、四川传媒学院、河北金融学院、赣南师范大学科技学院、浙江师范大学行知学院等。
福建高考成绩在501分能上的大学汇总表
当然我们选择大学还是要以兴趣为锚、规划为帆。先挖掘自身兴趣点,如热衷编程可瞄准计算机强校,偏爱生物则关注医学或农林类院校。同时锚定未来方向,想深造选保研率高的研究型大学,计划就业侧重校企合作多的应用型院校,让院校选择与职业路径深度契合。 下面的表格是福建高考成绩在501分能上的大学名单汇总表,包含最低录取分数和最低位次排名要求,同时也包含选课要求等信息。
大学序号 | 大学名单 | 科目要求 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低录取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金陵科技学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 504 | 11765 |
2 | 新疆科技学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 498 | 75907 |
3 | 扬州大学广陵学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 503 | 72303 |
4 | 三明学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 502 | 73050 |
5 | 厦门大学嘉庚学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 496 | 77370 |
6 | 江苏海洋大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 506 | 11432 |
7 | 山西大同大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 504 | 11765 |
8 | 中原工学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 506 | 70247 |
9 | 三明学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 496 | 13217 |
10 | 泉州师范学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 505 | 70941 |
11 | 沈阳理工大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 503 | 72303 |
12 | 茅台学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 500 | 74463 |
13 | 福建林业职业技术学院 | (物+不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 495 | 78091 |
14 | 贵州警察学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 507 | 11271 |
15 | 南昌航空大学科技学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 495 | 78091 |
16 | 郑州工程技术学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 504 | 71643 |
17 | 长春大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 501 | 73772 |
18 | 莆田学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 506 | 70247 |
19 | 黑龙江科技大学 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 | 495 | 13419 |
20 | 吉林工商学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 505 | 70941 |
21 | 湖南财政经济学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 501 | 12296 |
22 | 忻州师范学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 503 | 72303 |
23 | 南华大学船山学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 504 | 71643 |
24 | 常熟理工学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 501 | 12296 |
25 | 湖南科技大学潇湘学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 498 | 75907 |
26 | 福建林业职业技术学院 | (物+不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 503 | 72303 |
27 | 黔南民族师范学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 502 | 73050 |
28 | 三明学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 502 | 73050 |
29 | 江西科技师范大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 505 | 11599 |
30 | 福建商学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 507 | 69553 |
31 | 楚雄师范学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 503 | 72303 |
32 | 江西中医药大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 507 | 11271 |
33 | 广西民族师范学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 504 | 71643 |
34 | 太原工业学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 506 | 70247 |
35 | 长春工程学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 501 | 73772 |
36 | 德州学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 504 | 71643 |
37 | 武夷学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 502 | 73050 |
38 | 台州学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 505 | 11599 |
39 | 韶关学院 | (史+地) | 公办/历史/本科 | 2024 | 500 | 12465 |
40 | 河南城建学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 502 | 73050 |
41 | 闽江学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 505 | 11599 |
42 | 贵州财经大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 506 | 11432 |
43 | 郑州工程技术学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 505 | 70941 |
44 | 新疆师范大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 507 | 69553 |
45 | 宝鸡文理学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 507 | 69553 |
46 | 红河学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 504 | 71643 |
47 | 陇东学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 502 | 73050 |
48 | 哈尔滨师范大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 496 | 13217 |
49 | 湖南工业大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 499 | 12682 |
50 | 广西民族大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 507 | 11271 |
51 | 上海视觉艺术学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 498 | 75907 |
52 | 四川电影电视学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 500 | 74463 |
53 | 通化师范学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 501 | 73772 |
54 | 通化师范学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 500 | 74463 |
55 | 山西师范大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 502 | 12104 |
56 | 枣庄学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 504 | 71643 |
57 | 桂林旅游学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 506 | 70247 |
58 | 三峡大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 506 | 11432 |
59 | 安阳师范学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 502 | 73050 |
60 | 成都师范学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 499 | 12682 |
61 | 陇东学院 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 | 502 | 73050 |
62 | 北京中医药大学东方学院 | (物+生) | 民办/物理/本科 | 2024 | 500 | 74463 |
63 | 江西财经大学现代经济管理学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 503 | 72303 |
64 | 天津城建大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 503 | 72303 |
65 | 安顺学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 504 | 71643 |
66 | 吉林外国语大学 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 495 | 78091 |
67 | 湖南科技学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 507 | 69553 |
68 | 厦门理工学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 496 | 13217 |
69 | 昆明医科大学海源学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 497 | 76688 |
70 | 桂林旅游学院 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 | 507 | 69553 |
71 | 江西飞行学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 500 | 74463 |
72 | 长沙理工大学城南学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 500 | 74463 |
73 | 云南财经大学 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 | 503 | 11961 |
74 | 宁德师范学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 496 | 77370 |
75 | 白城师范学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 501 | 73772 |
76 | 新乡医学院三全学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 502 | 73050 |
77 | 河南工程学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 504 | 71643 |
78 | 新疆工程学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 497 | 76688 |
79 | 贵州师范学院 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 | 504 | 11765 |
80 | 鞍山师范学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 501 | 12296 |
81 | 贵州中医药大学时珍学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 503 | 72303 |
82 | 黑河学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 504 | 71643 |
83 | 宁德师范学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 507 | 69553 |
84 | 郑州轻工业大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 503 | 11961 |
85 | 楚雄师范学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 507 | 69553 |
86 | 云南师范大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 504 | 71643 |
87 | 吕梁学院 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 | 501 | 73772 |
88 | 莆田学院 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 | 507 | 69553 |
89 | 山东建筑大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 498 | 75907 |
90 | 广西民族师范学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 506 | 70247 |
91 | 新疆财经大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 507 | 69553 |
92 | 河南城建学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 502 | 73050 |
93 | 衡水学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 505 | 70941 |
94 | 青海民族大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 504 | 71643 |
95 | 河北环境工程学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 501 | 73772 |
96 | 内蒙古民族大学 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 | 502 | 73050 |
97 | 大连大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 496 | 13217 |
98 | 成都中医药大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 507 | 11271 |
99 | 吉林工程技术师范学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 503 | 72303 |
100 | 渭南师范学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 504 | 71643 |
101 | 佳木斯大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 503 | 72303 |
102 | 云南农业大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 502 | 73050 |
103 | 赣南师范大学科技学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 497 | 76688 |
104 | 合肥大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 505 | 11599 |
105 | 南昌师范学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 505 | 11599 |
106 | 重庆财经学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 499 | 75172 |
107 | 厦门理工学院 | (史+不限) | 公办/历史/地方农村专项计划 | 2024 | 503 | 11961 |
108 | 黄淮学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 503 | 72303 |
109 | 福建林业职业技术学院 | (物+不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 498 | 75907 |
110 | 兰州城市学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 502 | 73050 |
111 | 黄淮学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 503 | 72303 |
112 | 怀化学院 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 | 499 | 12682 |
113 | 山东女子学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 507 | 69553 |
114 | 重庆第二师范学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 502 | 12104 |
115 | 长沙学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 499 | 12682 |
116 | 阜阳师范大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 500 | 74463 |
117 | 山西财经大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 497 | 13039 |
118 | 青岛电影学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 507 | 69553 |
119 | 湖南警察学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 506 | 11432 |
120 | 玉林师范学院 | (物+化+生) | 公办/物理/本科 | 2024 | 500 | 74463 |
121 | 南京特殊教育师范学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 497 | 13039 |
122 | 吉林农业科技学院 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 | 504 | 71643 |
123 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 501 | 73772 |
124 | 湖南警察学院 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 | 504 | 11765 |
125 | 嘉应学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 496 | 13217 |
126 | 河北石油职业技术大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 506 | 70247 |
127 | 安阳工学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 504 | 71643 |
128 | 天津医科大学临床医学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 506 | 70247 |
129 | 西安工程大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 506 | 11432 |
130 | 湖北经济学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 500 | 12465 |
131 | 北方民族大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 498 | 12845 |
132 | 潍坊学院 | (物+化+生) | 公办/物理/本科 | 2024 | 501 | 73772 |
133 | 江西师范大学科学技术学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 500 | 74463 |
134 | 新疆和田学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 497 | 76688 |
135 | 集美大学诚毅学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 495 | 78091 |
136 | 太原学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 501 | 73772 |
137 | 黑龙江大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 501 | 12296 |
138 | 东北电力大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 506 | 70247 |
139 | 菏泽学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 502 | 73050 |
140 | 湖北文理学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 505 | 11599 |
141 | 遵义师范学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 504 | 11765 |
142 | 贵州财经大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 505 | 70941 |
143 | 电子科技大学成都学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 501 | 73772 |
144 | 吉林工商学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 502 | 73050 |
145 | 四川传媒学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 507 | 69553 |
146 | 新疆理工学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 500 | 74463 |
147 | 宁波工程学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 499 | 12682 |
148 | 浙江外国语学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 507 | 69553 |
149 | 兰州石化职业技术大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 503 | 72303 |
150 | 南阳理工学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 495 | 78091 |
151 | 玉溪师范学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 506 | 70247 |
152 | 云南财经大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 496 | 13217 |
153 | 福建江夏学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 495 | 13419 |
154 | 六盘水师范学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 505 | 70941 |
155 | 安庆师范大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 498 | 12845 |
156 | 内蒙古民族大学 | (物+化+生) | 公办/物理/本科 | 2024 | 502 | 73050 |
157 | 文山学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 507 | 69553 |
158 | 闽南师范大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 505 | 70941 |
159 | 福建商学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 495 | 78091 |
160 | 三明学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 503 | 72303 |
161 | 邯郸学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 504 | 71643 |
162 | 贵州师范学院 | (史+地+政) | 公办/历史/本科 | 2024 | 506 | 11432 |
163 | 南京医科大学康达学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 506 | 70247 |
164 | 龙岩学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 499 | 75172 |
165 | 江西财经大学现代经济管理学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 498 | 75907 |
166 | 河北科技工程职业技术大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 501 | 73772 |
167 | 山东交通学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 503 | 11961 |
168 | 黑龙江工程学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 502 | 73050 |
169 | 江西农业大学南昌商学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 499 | 75172 |
170 | 河北科技工程职业技术大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 505 | 70941 |
171 | 长治医学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 506 | 70247 |
172 | 贺州学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 507 | 69553 |
173 | 浙江万里学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 506 | 70247 |
174 | 吕梁学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 503 | 72303 |
175 | 韩山师范学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 501 | 12296 |
176 | 新疆理工学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 500 | 74463 |
177 | 塔里木大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 501 | 73772 |
178 | 赣南师范大学科技学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 497 | 76688 |
179 | 桂林旅游学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 507 | 69553 |
180 | 天津医科大学临床医学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 505 | 70941 |
181 | 江苏大学京江学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 499 | 75172 |
182 | 伊犁师范大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 505 | 70941 |
183 | 湖南科技学院 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 | 499 | 12682 |
184 | 四川轻化工大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 500 | 12465 |
185 | 河南工程学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 502 | 73050 |
186 | 闽江师范高等专科学校 | (物+不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 495 | 78091 |
187 | 山西中医药大学 | (史+生) | 公办/历史/本科 | 2024 | 504 | 11765 |
188 | 菏泽学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 506 | 70247 |
189 | 东南大学成贤学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 497 | 76688 |
190 | 喀什大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 500 | 74463 |
191 | 周口师范学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 505 | 70941 |
192 | 安阳师范学院 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 | 500 | 12465 |
193 | 河南农业大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 499 | 12682 |
194 | 衡水学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 502 | 73050 |
195 | 南阳理工学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 505 | 70941 |
196 | 沈阳建筑大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 498 | 75907 |
197 | 右江民族医学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 499 | 75172 |
198 | 贵州工程应用技术学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 507 | 69553 |
199 | 南昌航空大学科技学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 498 | 75907 |
200 | 新疆政法学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 499 | 75172 |
201 | 长沙理工大学城南学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 499 | 75172 |
202 | 平顶山学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 497 | 76688 |
203 | 新疆财经大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 504 | 71643 |
204 | 吉林农业科技学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 503 | 72303 |
205 | 青海民族大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 504 | 71643 |
206 | 武夷学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 495 | 78091 |
207 | 广西农业职业技术大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 504 | 71643 |
208 | 沧州师范学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 504 | 71643 |
209 | 贵州医科大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 499 | 75172 |
210 | 云南民族大学 | (史+地) | 公办/历史/本科 | 2024 | 507 | 11271 |
211 | 塔里木大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 503 | 72303 |
212 | 武夷学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 504 | 71643 |
213 | 商丘师范学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 503 | 72303 |
214 | 南阳师范学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 505 | 70941 |
215 | 吉林医药学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 506 | 70247 |
216 | 厦门医学院 | (史+生) | 公办/历史/本科 | 2024 | 499 | 12682 |
217 | 山西工程技术学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 505 | 70941 |
218 | 贵阳学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 507 | 69553 |
219 | 甘肃农业大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 506 | 70247 |
220 | 武夷学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 499 | 75172 |
221 | 佳木斯大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 507 | 69553 |
222 | 山东建筑大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 503 | 72303 |
223 | 黑龙江工程学院 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 | 507 | 69553 |
224 | 东南大学成贤学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 505 | 70941 |
225 | 山西医科大学 | (史+生) | 公办/历史/本科 | 2024 | 507 | 11271 |
226 | 湖南中医药大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 507 | 11271 |
227 | 陕西学前师范学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 501 | 73772 |
228 | 苏州城市学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 507 | 11271 |
229 | 南昌应用技术师范学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 496 | 77370 |
230 | 太原学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 502 | 73050 |
231 | 玉溪师范学院 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 | 502 | 12104 |
232 | 徐州工程学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 501 | 12296 |
233 | 泉州师范学院 | (物+化+生) | 公办/物理/地方农村专项计划 | 2024 | 505 | 70941 |
234 | 吕梁学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 506 | 70247 |
235 | 河北师范大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 496 | 13217 |
236 | 泉州师范学院 | (史+地) | 公办/历史/本科 | 2024 | 507 | 11271 |
237 | 广西财经学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 497 | 76688 |
238 | 温州医科大学仁济学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 495 | 78091 |
239 | 河南中医药大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 500 | 12465 |
240 | 运城学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 505 | 70941 |
241 | 山西工程技术学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 505 | 70941 |
242 | 山东中医药大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 496 | 13217 |
243 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | (物+生) | 民办/物理/本科 | 2024 | 495 | 78091 |
244 | 贺州学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 503 | 72303 |
245 | 南昌大学科学技术学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 499 | 75172 |
246 | 上海财经大学浙江学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 496 | 77370 |
247 | 南京航空航天大学金城学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 498 | 75907 |
248 | 牡丹江师范学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 502 | 73050 |
249 | 湖南工业大学科技学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 495 | 78091 |
250 | 泉州师范学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 501 | 12296 |
251 | 石家庄铁道大学四方学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 498 | 75907 |
252 | 安康学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 499 | 75172 |
253 | 南京审计大学金审学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 507 | 69553 |
254 | 宁德师范学院 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 | 502 | 73050 |
255 | 江西农业大学 | (史+生) | 公办/历史/本科 | 2024 | 506 | 11432 |
256 | 江西师范大学科学技术学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 497 | 76688 |
257 | 铜仁学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 507 | 69553 |
258 | 吉林工商学院 | (物+化+生) | 公办/物理/本科 | 2024 | 498 | 75907 |
259 | 广州软件学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 499 | 75172 |
260 | 河南科技学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 505 | 70941 |
261 | 石家庄铁道大学四方学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 500 | 74463 |
262 | 闽江学院 | (史+不限) | 公办/历史/地方农村专项计划 | 2024 | 507 | 11271 |
263 | 浙江师范大学行知学院 | (物+生) | 民办/物理/本科 | 2024 | 497 | 76688 |
264 | 贵州工程应用技术学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 506 | 70247 |
265 | 厦门大学嘉庚学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 499 | 75172 |
266 | 泉州师范学院 | (史+地) | 公办/历史/本科 | 2024 | 501 | 12296 |
267 | 天津职业技术师范大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 503 | 11961 |
268 | 吉首大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 501 | 12296 |
269 | 白城师范学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 498 | 75907 |
270 | 陇东学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 503 | 72303 |
271 | 湖北大学知行学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 499 | 75172 |
272 | 河北医科大学临床学院 | (物+生) | 民办/物理/本科 | 2024 | 506 | 70247 |
273 | 曲靖师范学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 506 | 70247 |
274 | 珠海科技学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 495 | 78091 |
275 | 兰州城市学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 503 | 72303 |
276 | 吉林医药学院 | (物+化+生) | 公办/物理/本科 | 2024 | 499 | 75172 |
277 | 黑河学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 501 | 73772 |
278 | 北京科技大学天津学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 499 | 75172 |
279 | 福州大学至诚学院 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 495 | 78091 |
280 | 佛山大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 496 | 13217 |
281 | 南京邮电大学通达学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 498 | 75907 |
282 | 新疆工程学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 500 | 74463 |
283 | 四川外国语大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 506 | 11432 |
