今天很多人问高老师,关于广东金融学院和大连海洋大学两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看广东金融学院VS大连海洋大学,包括广东金融学院和大连海洋大学建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出广东金融学院和大连海洋大学哪个好。
一、广东金融学院和大连海洋大学对比哪个好
根据2023年最新广东金融学院和大连海洋大学各自招生办公布的数据,广东金融学院和大连海洋大学哪个好对比如下:
1、广东金融学院在北京2022年综合最低分为469分,大连海洋大学在北京2022年综合最低分为466分,从最低录取分数线对比,广东金融学院已经超过大连海洋大学,分数线排名的角度来说广东金融学院更好;
2、广东金融学院院校类型是财经类高校、大连海洋大学院校类型是农林类大学;
3、广东金融学院隶属关系为省政府、大连海洋大学隶属关系为省政府;
4、广东金融学院和大连海洋大学各自的创办时间对比分别为1950年和1952年;
5、广东金融学院是在广东广州市;大连海洋大学是在辽宁大连市;
6、广东金融学院办学层次为本科、大连海洋大学办学层次为本科;
下面是广东金融学院和大连海洋大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体广东金融学院和大连海洋大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供广东金融学院和大连海洋大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
广东金融学院和大连海洋大学对比分析表
院校基础信息 | 广东金融学院 | 大连海洋大学 |
综合排名 | 319 | 671 |
所属地区 | 广东广州市 | 辽宁大连市 |
创办时间 | 1950年 | 1952年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 财经 | 农林 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 13 | 10 |
专业数 | 50 | 45 |
博士点 | - | - |
硕士点 | 3 | 72 |
男生占比 | 55 | 57 |
女生占比 | 45 | 43 |
二、广东金融学院在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国广东金融学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 广东金融学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 613 | 8531 | 政 或 物 或 化 |
2022 | 广东金融学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 608 | 9215 | 物 或 化 |
2022 | 广东金融学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 599 | 10660 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 广东金融学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 592 | 11774 | 不限 |
2022 | 广东金融学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 581 | 18106 | 物 或 化 或 政 |
2022 | 广东金融学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 580 | 18321 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 广东金融学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 579 | 71755 | |
2022 | 广东金融学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 577 | 18940 | 不限 |
2022 | 广东金融学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 575 | 12017 | |
2022 | 广东金融学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 571 | 20233 | 物 |
2022 | 广东金融学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 558 | 22172 | |
2022 | 广东金融学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 542 | 9775 | 历史+不限 |
2022 | 广东金融学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 542 | 11639 | |
2022 | 广东金融学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 541 | 14446 | |
2022 | 广东金融学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 540 | 49002 | |
2022 | 广东金融学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 539 | 6995 | |
2022 | 广东金融学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 538 | 76236 | |
2022 | 广东金融学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 538 | 18985 | |
2022 | 广东金融学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 536 | 9369 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 广东金融学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 536 | 32878 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 广东金融学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 534 | 12520 | |
2022 | 广东金融学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 533 | 72764 | 物理+不限 |
2022 | 广东金融学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 529 | 11499 | |
2022 | 广东金融学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 527 | 21579 | 历史+不限 |
2022 | 广东金融学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 525 | 24695 | |
2022 | 广东金融学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 523 | 21780 | |
2022 | 广东金融学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 523 | 15868 | 历史+不限 |
2022 | 广东金融学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 522 | 52061 | 物理+不限 |
2022 | 广东金融学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 520 | 53651 | 物理+不限 |
2022 | 广东金融学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 518 | 50345 | 物理+不限 |
2022 | 广东金融学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 517 | 116771 | 物理+不限 |
2022 | 广东金融学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 513 | 113165 | |
2022 | 广东金融学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 512 | 7747 | |
2022 | 广东金融学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 511 | 42380 | |
2022 | 广东金融学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 510 | 51714 | |
2022 | 广东金融学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 510 | 88256 | |
2022 | 广东金融学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 509 | 128136 | 物理+不限 |
2022 | 广东金融学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 508 | 4000 | |
2022 | 广东金融学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 508 | 129487 | 物理+不限 |
2022 | 广东金融学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 503 | 38851 | 历史+不限 |
2022 | 广东金融学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 502 | 39761 | 历史+不限 |
2022 | 广东金融学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 502 | 13049 | |
2022 | 广东金融学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 496 | 89825 | |
2022 | 广东金融学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 494 | 26905 | 不限 |
2022 | 广东金融学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 494 | 45587 | 历史+不限 |
2022 | 广东金融学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 487 | 49085 | |
2022 | 广东金融学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 486 | 42975 | |
2022 | 广东金融学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 484 | 20488 | |
2022 | 广东金融学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 483 | 3683 | |
2022 | 广东金融学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 481 | 43321 | |
2022 | 广东金融学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 481 | 15683 | |
2022 | 广东金融学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 476 | 30098 | 政 或 物 或 化 |
2022 | 广东金融学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 476 | 6268 | |
2022 | 广东金融学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 472 | 10793 | |
2022 | 广东金融学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 469 | 31182 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 广东金融学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 467 | 24652 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 广东金融学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 451 | 50263 | |
2022 | 广东金融学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 448 | 8893 | |
2022 | 广东金融学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 445 | 64100 | |
2022 | 广东金融学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 438 | 30345 | 不限 |
2022 | 广东金融学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 438 | 30345 | 物 或 化 或 政 |
2022 | 广东金融学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 438 | 3900 | |
2022 | 广东金融学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 437 | 27523 | |
2022 | 广东金融学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 436 | 35256 | |
2022 | 广东金融学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 433 | 38041 | |
2022 | 广东金融学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 430 | 3445 | |
2022 | 广东金融学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 408 | 14404 | |
2022 | 广东金融学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 404 | 16965 | |
2022 | 广东金融学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 336 | 16471 |
2、2021年全国广东金融学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广东金融学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 596 | 10427 | 政 或 物 或 化 |
2021 | 广东金融学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 587 | 55657 | |
2021 | 广东金融学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 587 | 11866 | 物 或 化 |
2021 | 广东金融学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 586 | 15319 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 广东金融学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 582 | 12732 | 不限 |
2021 | 广东金融学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 578 | 13443 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 广东金融学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 575 | 17520 | 政 或 物 或 化 |
2021 | 广东金融学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 574 | 17716 | 不限 |
2021 | 广东金融学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 572 | 5881 | |
2021 | 广东金融学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 569 | 10397 | 历史+不限 |
2021 | 广东金融学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 567 | 19122 | 物 |
2021 | 广东金融学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 564 | 11826 | |
2021 | 广东金融学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 563 | 20777 | |
2021 | 广东金融学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 563 | 12540 | |
2021 | 广东金融学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 557 | 23618 | |
2021 | 广东金融学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 550 | 27622 | |
2021 | 广东金融学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 549 | 29269 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 广东金融学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 547 | 14127 | |
2021 | 广东金融学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 546 | 12129 | 历史+不限 |
2021 | 广东金融学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 546 | 42199 | 物理+不限 |
2021 | 广东金融学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 544 | 13256 | |
2021 | 广东金融学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 543 | 8344 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 广东金融学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 542 | 6472 | |
2021 | 广东金融学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 542 | 71779 | |
2021 | 广东金融学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 541 | 50682 | |
2021 | 广东金融学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 540 | 46824 | 物理+不限 |
2021 | 广东金融学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 539 | 13620 | |
2021 | 广东金融学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 539 | 19322 | |
2021 | 广东金融学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 537 | 47977 | 物理+不限 |
2021 | 广东金融学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 536 | 86405 | 物理+不限 |
2021 | 广东金融学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 532 | 23046 | 历史+不限 |
2021 | 广东金融学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 531 | 9953 | |
2021 | 广东金融学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 528 | 30538 | 历史+不限 |
2021 | 广东金融学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 527 | 47058 | |
2021 | 广东金融学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 526 | 53866 | 物理+不限 |
2021 | 广东金融学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 526 | 31720 | 历史+不限 |
2021 | 广东金融学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 525 | 100614 | 物理+不限 |
2021 | 广东金融学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 517 | 39909 | |
2021 | 广东金融学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 515 | 51878 | |
2021 | 广东金融学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 515 | 121053 | |
2021 | 广东金融学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 512 | 4110 | |
2021 | 广东金融学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 512 | 74060 | 物理+不限 |
2021 | 广东金融学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 509 | 95221 | |
2021 | 广东金融学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 505 | 46653 | 历史+不限 |
2021 | 广东金融学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 505 | 126673 | 物理+不限 |
2021 | 广东金融学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 504 | 3547 | |
2021 | 广东金融学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 496 | 14680 | |
2021 | 广东金融学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 493 | 41070 | |
2021 | 广东金融学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 488 | 89689 | |
2021 | 广东金融学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 482 | 46843 | |
2021 | 广东金融学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 475 | 19620 | |
2021 | 广东金融学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 473 | 28308 | 不限 |
2021 | 广东金融学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 473 | 9229 | |
2021 | 广东金融学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 470 | 8239 | |
2021 | 广东金融学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 469 | 3727 | |
2021 | 广东金融学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 463 | 29738 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 广东金融学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 454 | 50533 | |
2021 | 广东金融学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 452 | 31275 | 政 或 物 或 化 |
2021 | 广东金融学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 444 | 23166 | |
2021 | 广东金融学院(肇庆市) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 444 | 23166 | |
2021 | 广东金融学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 438 | 63227 | |
2021 | 广东金融学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 438 | 35723 | |
2021 | 广东金融学院(肇庆市) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 438 | 35723 | |
2021 | 广东金融学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 432 | 30254 | 物 或 化 或 政 |
2021 | 广东金融学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 427 | 14740 | |
2021 | 广东金融学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 423 | 31931 | 不限 |
2021 | 广东金融学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 420 | 37108 | |
2021 | 广东金融学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 414 | 4081 | |
2021 | 广东金融学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 407 | 14052 | |
2021 | 广东金融学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 396 | 35474 | |
2021 | 广东金融学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 388 | 9631 |
3、2020年全国广东金融学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 广东金融学院(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 637 | 5042 | 政 或 物 或 化 |
2020 | 广东金融学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 630 | 5727 | 物 或 化 |
2020 | 广东金融学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 626 | 6155 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 广东金融学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 603 | 8973 | 不限 |
2020 | 广东金融学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 599 | 47651 | |
2020 | 广东金融学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 598 | 14706 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 广东金融学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 589 | 16636 | 政 或 物 或 化 |
2020 | 广东金融学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 587 | 17079 | 不限 |
2020 | 广东金融学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 586 | 4641 | |
2020 | 广东金融学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 583 | 43502 | |
2020 | 广东金融学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 567 | 10729 | |
2020 | 广东金融学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 567 | 12561 | |
2020 | 广东金融学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 566 | 16955 | |
2020 | 广东金融学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 565 | 60408 | |
2020 | 广东金融学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 564 | 84489 | |
2020 | 广东金融学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 563 | 27078 | |
2020 | 广东金融学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 561 | 6603 | |
2020 | 广东金融学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 559 | 20651 | |
2020 | 广东金融学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 559 | 5564 | |
2020 | 广东金融学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 554 | 13227 | |
2020 | 广东金融学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 553 | 8254 | |
2020 | 广东金融学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 547 | 12739 | |
2020 | 广东金融学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 545 | 66573 | |
2020 | 广东金融学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 541 | 3555 | |
2020 | 广东金融学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 541 | 47566 | |
2020 | 广东金融学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 540 | 6230 | |
2020 | 广东金融学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 540 | 10295 | |
2020 | 广东金融学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 538 | 13204 | |
2020 | 广东金融学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 536 | 33399 | |
2020 | 广东金融学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 535 | 11598 | |
2020 | 广东金融学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 534 | 29791 | |
2020 | 广东金融学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 532 | 68326 | |
2020 | 广东金融学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 532 | 36183 | |
2020 | 广东金融学院(广州市) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 532 | 5888 | |
2020 | 广东金融学院(地方专项) | 广东 | 文科 | 本科 | 530 | 23522 | |
2020 | 广东金融学院(地方专项) | 广东 | 理科 | 本科 | 529 | 75091 | |
2020 | 广东金融学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 526 | 3052 | |
2020 | 广东金融学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 525 | 52715 | |
2020 | 广东金融学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 524 | 26615 | |
2020 | 广东金融学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 521 | 30764 | |
2020 | 广东金融学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 519 | 85588 | |
2020 | 广东金融学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 514 | 14312 | |
2020 | 广东金融学院(广州) | 北京 | 综合 | 本科 | 513 | 25007 | 政 或 物 或 化 |
2020 | 广东金融学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 511 | 18953 | |
2020 | 广东金融学院(广州) | 北京 | 综合 | 本科 | 510 | 25585 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 广东金融学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 507 | 8529 | |
2020 | 广东金融学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 504 | 24950 | |
2020 | 广东金融学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 499 | 42565 | |
2020 | 广东金融学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 497 | 2958 | |
2020 | 广东金融学院(中外合作) | 广东 | 文科 | 本科 | 496 | 45778 | |
2020 | 广东金融学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 494 | 7091 | |
2020 | 广东金融学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 483 | 13339 | |
2020 | 广东金融学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 483 | 43544 | |
2020 | 广东金融学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 483 | 1741 | |
2020 | 广东金融学院(中外合作) | 广东 | 理科 | 本科 | 470 | 143922 | |
2020 | 广东金融学院(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 462 | 24521 | 政 或 物 或 化 |
2020 | 广东金融学院(广州市) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 461 | 34448 | |
2020 | 广东金融学院(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 460 | 24994 | 不限 |
2020 | 广东金融学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 457 | 58651 | |
2020 | 广东金融学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 453 | 27138 | |
2020 | 广东金融学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 449 | 14447 | |
2020 | 广东金融学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 442 | 11452 | |
2020 | 广东金融学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 397 | 9252 | |
2020 | 广东金融学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 349 | 78544 | |
2020 | 广东金融学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 342 | 20213 |
三、大连海洋大学历年录取分数线全国
1、2022年全国大连海洋大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 大连海洋大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 578 | 72842 | |
2022 | 大连海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 565 | 16894 | 物 或 化 |
2022 | 大连海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 558 | 18389 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 大连海洋大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 557 | 98634 | |
2022 | 大连海洋大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 547 | 12504 | |
2022 | 大连海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 537 | 27357 | 物 或 化 |
2022 | 大连海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 529 | 29031 | 物 |
2022 | 大连海洋大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 525 | 98432 | |
2022 | 大连海洋大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 524 | 25322 | |
2022 | 大连海洋大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 523 | 17608 | |
2022 | 大连海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 521 | 30630 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 大连海洋大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 517 | 25127 | |
2022 | 大连海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 511 | 61459 | 物理+不限 |
2022 | 大连海洋大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 510 | 79317 | |
2022 | 大连海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 510 | 127037 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 大连海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 508 | 99384 | 物理+不限 |
2022 | 大连海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 507 | 131472 | 物理+不限 |
2022 | 大连海洋大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 506 | 36339 | 历史+不限 |
2022 | 大连海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 506 | 133139 | 物理+不限 |
2022 | 大连海洋大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 506 | 17740 | |
2022 | 大连海洋大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 500 | 135000 | |
2022 | 大连海洋大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 499 | 13736 | |
2022 | 大连海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 498 | 64483 | 物理+(化或生) |
2022 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 496 | 14186 | |
2022 | 大连海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 495 | 66552 | 物理+不限 |
2022 | 大连海洋大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 495 | 143788 | |
2022 | 大连海洋大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 488 | 58944 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 大连海洋大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 484 | 77361 | |
2022 | 大连海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 483 | 88451 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 大连海洋大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 483 | 51214 | |
2022 | 大连海洋大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 482 | 191646 | |
2022 | 大连海洋大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 481 | 107462 | |
2022 | 大连海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 481 | 90557 | 物理+不限 |
2022 | 大连海洋大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 481 | 120817 | |
2022 | 大连海洋大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 478 | 9302 | |
2022 | 大连海洋大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 477 | 63414 | |
2022 | 大连海洋大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 476 | 30098 | 物 或 化 |
2022 | 大连海洋大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 469 | 31182 | 物 |
2022 | 大连海洋大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 466 | 31647 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 大连海洋大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 463 | 8987 | |
2022 | 大连海洋大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 462 | 21739 | |
2022 | 大连海洋大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 458 | 8513 | |
2022 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 450 | 67762 | |
2022 | 大连海洋大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 447 | 70074 | |
2022 | 大连海洋大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 444 | 72403 | |
2022 | 大连海洋大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 439 | 68182 | |
2022 | 大连海洋大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 426 | 32393 | 不限 |
2022 | 大连海洋大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 420 | 44529 | |
2022 | 大连海洋大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 414 | 43384 | |
2022 | 大连海洋大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 413 | 34512 | 物 |
2022 | 大连海洋大学(只招有志愿考生其它) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 412 | 44180 | |
2022 | 大连海洋大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 405 | 86564 | |
2022 | 大连海洋大学(中外合作) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 404 | 53180 | |
2022 | 大连海洋大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 401 | 15760 | |
2022 | 大连海洋大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 397 | 38260 | |
2022 | 大连海洋大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 388 | 47743 | |
2022 | 大连海洋大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 382 | 42588 | |
2022 | 大连海洋大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 380 | 21169 | |
2022 | 大连海洋大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 353 | 13928 | |
2022 | 大连海洋大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 352 | 136775 | |
2022 | 大连海洋大学 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 338 | 2250 | |
2022 | 大连海洋大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 303 | 7205 |
2、2021年全国大连海洋大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 大连海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 560 | 16868 | 物 或 化 |
2021 | 大连海洋大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 557 | 23776 | |
2021 | 大连海洋大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 551 | 12768 | |
2021 | 大连海洋大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 550 | 97896 | |
2021 | 大连海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 549 | 19180 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 大连海洋大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 544 | 31286 | |
2021 | 大连海洋大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 540 | 6815 | |
2021 | 大连海洋大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 531 | 15826 | |
2021 | 大连海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 529 | 27175 | 物 或 化 |
2021 | 大连海洋大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 529 | 18258 | |
2021 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 528 | 14351 | |
2021 | 大连海洋大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 528 | 93860 | |
2021 | 大连海洋大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 519 | 12567 | |
2021 | 大连海洋大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 519 | 50745 | |
2021 | 大连海洋大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 517 | 37642 | 历史+不限 |
2021 | 大连海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 516 | 30067 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 大连海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 515 | 30301 | 物 |
2021 | 大连海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 511 | 61826 | 物理+不限 |
2021 | 大连海洋大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 509 | 78673 | |
2021 | 大连海洋大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 508 | 131200 | |
2021 | 大连海洋大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 507 | 4539 | |
2021 | 大连海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 507 | 63957 | 物理+(化或生) |
2021 | 大连海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 507 | 124338 | 物理+不限 |
2021 | 大连海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 504 | 128671 | 物理+(化学或生物学) |
