今天很多人问高老师,关于北方工业大学和大连交通大学两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看北方工业大学VS大连交通大学,包括北方工业大学和大连交通大学建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出北方工业大学和大连交通大学哪个好。
一、北方工业大学和大连交通大学对比哪个好
根据2023年最新北方工业大学和大连交通大学各自招生办公布的数据,北方工业大学和大连交通大学哪个好对比如下:
1、北方工业大学在北京2022年综合最低分为484分,大连交通大学在北京2022年综合最低分为491分,从最低录取分数线对比,大连交通大学已经超过北方工业大学,分数线排名的角度来说北方工业大学更好;
2、北方工业大学是在北京石景山区;大连交通大学是在辽宁大连市;
3、北方工业大学隶属关系为市政府、大连交通大学隶属关系为省政府;
4、北方工业大学办学层次为本科、大连交通大学办学层次为本科;
5、北方工业大学和大连交通大学各自的创办时间对比分别为1946年和1956年;
6、北方工业大学院校类型是理工类高校、大连交通大学院校类型是理工类大学;
下面是北方工业大学和大连交通大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体北方工业大学和大连交通大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供北方工业大学和大连交通大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
北方工业大学和大连交通大学对比分析表
院校基础信息 | 北方工业大学 | 大连交通大学 |
综合排名 | 217 | 367 |
所属地区 | 北京石景山区 | 辽宁大连市 |
创办时间 | 1946年 | 1956年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 市政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 11 | 15 |
专业数 | 42 | 55 |
博士点 | - | 2 |
硕士点 | 87 | 19 |
男生占比 | 60 | 56 |
女生占比 | 40 | 44 |
二、北方工业大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国北方工业大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北方工业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 617 | 7995 | 物 |
2022 | 北方工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 616 | 10834 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 北方工业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 614 | 8392 | 不限 |
2022 | 北方工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 613 | 11466 | 物 |
2022 | 北方工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 611 | 11848 | 生 或 史 或 地 |
2022 | 北方工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 597 | 14711 | 物 |
2022 | 北方工业大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 581 | 28859 | |
2022 | 北方工业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 578 | 5062 | |
2022 | 北方工业大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 572 | 35312 | |
2022 | 北方工业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 568 | 39219 | |
2022 | 北方工业大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 568 | 17149 | |
2022 | 北方工业大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 567 | 6351 | |
2022 | 北方工业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 566 | 27894 | |
2022 | 北方工业大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 564 | 29005 | |
2022 | 北方工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 562 | 23165 | 物理+不限 |
2022 | 北方工业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 561 | 21053 | |
2022 | 北方工业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 561 | 21758 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 北方工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 560 | 25591 | 物理+不限 |
2022 | 北方工业大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 556 | 4788 | |
2022 | 北方工业大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 556 | 19323 | |
2022 | 北方工业大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 555 | 5831 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 北方工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 553 | 27995 | 物理+不限 |
2022 | 北方工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 552 | 30398 | 物理+不限 |
2022 | 北方工业大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 548 | 40355 | |
2022 | 北方工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 547 | 33552 | 物理+不限 |
2022 | 北方工业大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 547 | 63022 | |
2022 | 北方工业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 546 | 28191 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 北方工业大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 543 | 56864 | |
2022 | 北方工业大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 541 | 15679 | |
2022 | 北方工业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 538 | 76561 | |
2022 | 北方工业大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 537 | 30833 | |
2022 | 北方工业大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 535 | 26314 | |
2022 | 北方工业大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 529 | 20730 | |
2022 | 北方工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 527 | 48022 | 物理+不限 |
2022 | 北方工业大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 527 | 5108 | |
2022 | 北方工业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 526 | 20947 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 北方工业大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 526 | 34576 | |
2022 | 北方工业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 522 | 21675 | 不限 |
2022 | 北方工业大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 522 | 22712 | |
2022 | 北方工业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 521 | 21870 | 史 或 地 或 生 |
2022 | 北方工业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 521 | 21870 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 北方工业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 520 | 22064 | 物 |
2022 | 北方工业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 514 | 23164 | 化 |
2022 | 北方工业大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 512 | 14136 | |
2022 | 北方工业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 510 | 3131 | |
2022 | 北方工业大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本一 | 508 | 29888 | |
2022 | 北方工业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 507 | 14431 | |
2022 | 北方工业大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 504 | 31764 | |
2022 | 北方工业大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 496 | 17722 | |
2022 | 北方工业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 488 | 4691 | |
2022 | 北方工业大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 487 | 30414 | |
2022 | 北方工业大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 485 | 14401 | |
2022 | 北方工业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 484 | 28722 | 物 |
2022 | 北方工业大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 483 | 18111 | |
2022 | 北方工业大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 475 | 7009 | |
2022 | 北方工业大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 475 | 45070 | |
2022 | 北方工业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 473 | 18974 | |
2022 | 北方工业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 471 | 39079 | 物 |
2022 | 北方工业大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 461 | 6380 | |
2022 | 北方工业大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本一 | 452 | 49544 | |
2022 | 北方工业大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 448 | 24791 | |
2022 | 北方工业大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 445 | 32213 | |
2022 | 北方工业大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 444 | 4230 | |
2022 | 北方工业大学(中外合作) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 443 | 33390 | |
2022 | 北方工业大学(中外合作) | 新疆 | 理科 | 本一 | 413 | 15481 | |
2022 | 北方工业大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 351 | 1852 | |
2022 | 北方工业大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 320 | 5750 |
2、2021年全国北方工业大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北方工业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 614 | 7904 | 不限 |
2021 | 北方工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 609 | 11038 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 北方工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 608 | 11200 | 物 |
2021 | 北方工业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 608 | 8682 | 物 |
2021 | 北方工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 604 | 11977 | 史 或 地 或 生 |
2021 | 北方工业大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 593 | 8604 | |
2021 | 北方工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 590 | 14520 | 物 |
2021 | 北方工业大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 590 | 26156 | |
2021 | 北方工业大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 587 | 35958 | |
2021 | 北方工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 587 | 21982 | 物理+不限 |
2021 | 北方工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 587 | 21982 | 物理+化学 |
2021 | 北方工业大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 586 | 3891 | |
2021 | 北方工业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 585 | 4533 | |
2021 | 北方工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 582 | 19792 | 物理+不限 |
2021 | 北方工业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 581 | 12905 | 物 |
2021 | 北方工业大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 581 | 5444 | |
2021 | 北方工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 575 | 27733 | 物理+不限 |
2021 | 北方工业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 574 | 18613 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 北方工业大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 573 | 17869 | |
2021 | 北方工业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 571 | 37787 | |
2021 | 北方工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 571 | 25655 | 物理+不限 |
2021 | 北方工业大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 571 | 50842 | |
2021 | 北方工业大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 570 | 26903 | |
2021 | 北方工业大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 568 | 28841 | |
2021 | 北方工业大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 568 | 4258 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 北方工业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 566 | 19727 | |
2021 | 北方工业大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 562 | 18890 | |
2021 | 北方工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 559 | 33087 | 物理+不限 |
2021 | 北方工业大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 555 | 4682 | |
2021 | 北方工业大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 552 | 38747 | |
2021 | 北方工业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 550 | 28774 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 北方工业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 550 | 60875 | |
2021 | 北方工业大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 549 | 4757 | |
2021 | 北方工业大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 545 | 31626 | |
2021 | 北方工业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 540 | 3100 | |
2021 | 北方工业大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 536 | 68327 | |
2021 | 北方工业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 534 | 56478 | |
2021 | 北方工业大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 534 | 21759 | |
2021 | 北方工业大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 532 | 22760 | |
2021 | 北方工业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 531 | 3007 | |
2021 | 北方工业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 525 | 20111 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 北方工业大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 522 | 21524 | |
2021 | 北方工业大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 521 | 37781 | |
2021 | 北方工业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 519 | 21115 | 不限 |
2021 | 北方工业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 519 | 21115 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 北方工业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 518 | 21295 | 史 或 地 或 生 |
2021 | 北方工业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 512 | 22269 | 化 |
2021 | 北方工业大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本一 | 511 | 31978 | |
2021 | 北方工业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 510 | 22579 | 物 |
2021 | 北方工业大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 510 | 12834 | |
2021 | 北方工业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 508 | 14866 | |
2021 | 北方工业大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 503 | 13776 | |
2021 | 北方工业大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 498 | 27184 | |
2021 | 北方工业大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 491 | 16449 | |
2021 | 北方工业大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 490 | 7364 | |
2021 | 北方工业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 489 | 15640 | |
2021 | 北方工业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 478 | 27626 | 物 |
2021 | 北方工业大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 476 | 5003 | |
2021 | 北方工业大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 463 | 47691 | |
2021 | 北方工业大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本一 | 456 | 49262 | |
2021 | 北方工业大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 443 | 24800 | |
2021 | 北方工业大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 441 | 4851 | |
2021 | 北方工业大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 436 | 32315 | |
2021 | 北方工业大学(中外合作) | 新疆 | 理科 | 本一 | 415 | 16479 |
3、2020年全国北方工业大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北方工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 620 | 10256 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 北方工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 615 | 11207 | 物 |
2020 | 北方工业大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 613 | 23347 | |
2020 | 北方工业大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 609 | 35994 | |
2020 | 北方工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 607 | 12842 | 史 或 地 或 生 |
2020 | 北方工业大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 606 | 8565 | 不限 |
2020 | 北方工业大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 605 | 8695 | 物 |
2020 | 北方工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 603 | 13671 | 物 |
2020 | 北方工业大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 600 | 26236 | |
2020 | 北方工业大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 598 | 3945 | |
2020 | 北方工业大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 594 | 3750 | |
2020 | 北方工业大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 593 | 18591 | |
2020 | 北方工业大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 592 | 7135 | |
2020 | 北方工业大学(较高收费其它) | 河南 | 理科 | 本一 | 592 | 52176 | |
2020 | 北方工业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 590 | 34515 | |
2020 | 北方工业大学(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 590 | 38298 | |
2020 | 北方工业大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 589 | 27551 | |
2020 | 北方工业大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 587 | 15932 | |
2020 | 北方工业大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 586 | 21471 | |
2020 | 北方工业大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 585 | 35459 | |
2020 | 北方工业大学(实验班其它) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 584 | 13610 | |
2020 | 北方工业大学(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 579 | 44595 | |
2020 | 北方工业大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 576 | 18596 | |
2020 | 北方工业大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 574 | 3709 | |
2020 | 北方工业大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 573 | 16558 | |
2020 | 北方工业大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 571 | 5260 | |
2020 | 北方工业大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 570 | 17315 | |
2020 | 北方工业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 569 | 2576 | |
2020 | 北方工业大学(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本一 | 566 | 31891 | |
2020 | 北方工业大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 565 | 4818 | |
2020 | 北方工业大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 559 | 22377 | |
2020 | 北方工业大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 553 | 4222 | |
2020 | 北方工业大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 552 | 20291 | |
2020 | 北方工业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 550 | 14333 | |
2020 | 北方工业大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 546 | 12257 | |
2020 | 北方工业大学(中外合作) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 546 | 24842 | |
2020 | 北方工业大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 545 | 21494 | |
2020 | 北方工业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 543 | 2966 | |
2020 | 北方工业大学(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 543 | 26404 | |
2020 | 北方工业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 535 | 20647 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 北方工业大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 535 | 20841 | |
2020 | 北方工业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 533 | 21066 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 北方工业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 532 | 21287 | 不限 |
2020 | 北方工业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 532 | 21287 | 史 或 地 或 生 |
2020 | 北方工业大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 532 | 14788 | |
2020 | 北方工业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 531 | 21477 | 化 |
2020 | 北方工业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 527 | 22273 | 物 |
2020 | 北方工业大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 525 | 24111 | |
2020 | 北方工业大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 525 | 24034 | |
2020 | 北方工业大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 524 | 12447 | |
2020 | 北方工业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 518 | 13529 | |
2020 | 北方工业大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 505 | 7638 | |
2020 | 北方工业大学(中外合作) | 重庆 | 理科 | 本一 | 503 | 40583 | |
2020 | 北方工业大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 499 | 4941 | |
2020 | 北方工业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 498 | 27789 | 不限 |
2020 | 北方工业大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 459 | 37938 | |
2020 | 北方工业大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 441 | 5179 | |
2020 | 北方工业大学 | 江苏 | 文科 | 本二 | - | - | |
2020 | 北方工业大学 | 江苏 | 理科 | 本二 | - | - |
三、大连交通大学历年录取分数线全国
1、2022年全国大连交通大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 大连交通大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 574 | 15095 | 物 |
2022 | 大连交通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 571 | 20233 | 不限 |
2022 | 大连交通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 571 | 20233 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 大连交通大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 569 | 13993 | |
2022 | 大连交通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 566 | 21262 | 物 |
2022 | 大连交通大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 560 | 8810 | |
2022 | 大连交通大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 553 | 103168 | |
2022 | 大连交通大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 553 | 55587 | |
2022 | 大连交通大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 543 | 9544 | 历史+不限 |
2022 | 大连交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 542 | 34452 | 物理+化学 |
2022 | 大连交通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 542 | 81242 | 物理+不限 |
2022 | 大连交通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 541 | 82200 | 物理+化学 |
2022 | 大连交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 540 | 35648 | 物理+不限 |
2022 | 大连交通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 539 | 85332 | 物理+不限 |
2022 | 大连交通大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 538 | 50883 | |
2022 | 大连交通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 538 | 85901 | 物理+不限 |
2022 | 大连交通大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 538 | 28877 | |
2022 | 大连交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 536 | 38201 | 物理+不限 |
2022 | 大连交通大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 535 | 20606 | |
2022 | 大连交通大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 532 | 53542 | |
2022 | 大连交通大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 532 | 12556 | 历史+不限 |
2022 | 大连交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 532 | 44145 | 物理+不限 |
2022 | 大连交通大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 530 | 14133 | |
2022 | 大连交通大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 529 | 13063 | 历史+不限 |
2022 | 大连交通大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 528 | 78202 | 物理+不限 |
2022 | 大连交通大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 528 | 36841 | 物理+选考化学 |
2022 | 大连交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 528 | 47221 | 物理+化学 |
2022 | 大连交通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 528 | 100793 | 物理+不限 |
2022 | 大连交通大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 526 | 80351 | 物理+化学 |
2022 | 大连交通大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 526 | 38052 | |
2022 | 大连交通大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 526 | 14620 | 历史+不限 |
2022 | 大连交通大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 525 | 9053 | |
2022 | 大连交通大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 525 | 22610 | 历史+不限 |
2022 | 大连交通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 524 | 30010 | 物 |
2022 | 大连交通大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 521 | 22731 | |
2022 | 大连交通大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 521 | 105798 | |
2022 | 大连交通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 519 | 113214 | 物理+不限 |
2022 | 大连交通大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 519 | 28595 | |
2022 | 大连交通大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 518 | 79938 | |
2022 | 大连交通大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 517 | 30019 | |
2022 | 大连交通大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 517 | 39191 | |
2022 | 大连交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 516 | 56974 | 物理+不限 |
2022 | 大连交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 515 | 57830 | 物理+不限 |
2022 | 大连交通大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 513 | 44882 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 大连交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 513 | 53910 | 物理+不限 |
2022 | 大连交通大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 511 | 116434 | |
2022 | 大连交通大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 509 | 34598 | 历史+不限 |
2022 | 大连交通大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 507 | 8791 | |
2022 | 大连交通大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 507 | 16748 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 大连交通大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 507 | 31003 | |
2022 | 大连交通大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 505 | 43061 | |
2022 | 大连交通大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 505 | 49314 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 大连交通大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 505 | 12420 | |
2022 | 大连交通大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 504 | 49849 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 大连交通大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 498 | 138531 | |
2022 | 大连交通大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 497 | 156518 | |
2022 | 大连交通大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 493 | 38748 | |
2022 | 大连交通大学(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 493 | 12166 | |
2022 | 大连交通大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 492 | 46604 | |
2022 | 大连交通大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 491 | 27438 | 物 |
2022 | 大连交通大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 489 | 19331 | |
2022 | 大连交通大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 487 | 19379 | |
2022 | 大连交通大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 484 | 17799 | |
2022 | 大连交通大学(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本二A | 479 | 7028 | |
2022 | 大连交通大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 478 | 40169 | |
2022 | 大连交通大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 476 | 9846 | |
2022 | 大连交通大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 469 | 8188 | |
2022 | 大连交通大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 469 | 48130 | |
2022 | 大连交通大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 465 | 7626 | |
2022 | 大连交通大学(中外合作) | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 464 | 7761 | |
2022 | 大连交通大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 460 | 7496 | |
2022 | 大连交通大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 460 | 55637 | |
2022 | 大连交通大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 22141 | |
2022 | 大连交通大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 458 | 27135 | |
2022 | 大连交通大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 457 | 45970 | |
2022 | 大连交通大学(中外合作) | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 457 | 7827 | |
2022 | 大连交通大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 452 | 66243 | |
2022 | 大连交通大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 444 | 25793 | |
2022 | 大连交通大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 438 | 35650 | |
2022 | 大连交通大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 433 | 62562 | |
2022 | 大连交通大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 427 | 13278 | |
2022 | 大连交通大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 426 | 4649 | |
2022 | 大连交通大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 425 | 52332 | |
2022 | 大连交通大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 422 | 33024 | 物 |
2022 | 大连交通大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 422 | 40304 | |
2022 | 大连交通大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 418 | 33700 | 不限 |
2022 | 大连交通大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 418 | 12617 | |
2022 | 大连交通大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 414 | 34339 | 物 |
2022 | 大连交通大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 414 | 33597 | |
2022 | 大连交通大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 391 | 9050 | |
2022 | 大连交通大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 390 | 19391 | |
2022 | 大连交通大学 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 342 | 2078 | |
2022 | 大连交通大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 313 | 6274 |
2、2021年全国大连交通大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 大连交通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 572 | 18123 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 大连交通大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 571 | 14735 | 物 |
2021 | 大连交通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 568 | 18912 | 物 或 化 |
2021 | 大连交通大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 568 | 53926 | |
2021 | 大连交通大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 566 | 11244 | 历史+不限 |
2021 | 大连交通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 565 | 19542 | 物 |
2021 | 大连交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 565 | 32855 | 物理+不限 |
2021 | 大连交通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 564 | 19749 | 不限 |
2021 | 大连交通大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 564 | 11629 | |
