一、广西城市职业大学在广西专业招生计划(人数+代码)
1、广西城市职业大学在广西的汽车工程技术((理工类,4年,22000元/年,在崇左校区办学,职业本科))招生人数为80人;
2、广西城市职业大学在广西的学前教育((理工类,师范,4年,22000元/年,在崇左校区办学,职业本科))招生人数为80人;
3、广西城市职业大学在广西的应用英语((理工类,4年,22000元/年,在空港校区办学,职业本科))招生人数为70人;
4、广西城市职业大学在广西的机械设计制造及自动化((文史类,4年,22000元/年在崇左校区办学,职业本科))招生人数为30人;
5、广西城市职业大学在广西的计算机应用工程((文史类,4年,22000元/年,在崇左校区办学,职业本科))招生人数为40人;
6、广西城市职业大学在广西的应用英语((文史类,4年,22000元/年,在空港校区办学,职业本科))招生人数为60人;
二、广西城市职业大学在在广西公海彩船登陆平台招生计划和人数代码
1、2022广西城市职业大学在广西的招生计划和人数代码4
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
机械设计制造及自动化 ((理工类,4年,22000元/年,在崇左校区办学,职业本科)) | 广西 | 2022/本二 | 005 | 80 | - | 理科 |
智能制造工程技术 ((理工类,4年,22000元/年,在崇左校区办学,职业本科)) | 广西 | 2022/本二 | 006 | 100 | - | 理科 |
机器人技术 ((理工类,4年,22000元/年,在崇左校区办学,职业本科)) | 广西 | 2022/本二 | 007 | 80 | - | 理科 |
汽车工程技术 ((理工类,4年,22000元/年,在崇左校区办学,职业本科)) | 广西 | 2022/本二 | 008 | 80 | - | 理科 |
新能源汽车工程技术 ((理工类,4年,22000元/年,在崇左校区办学,职业本科)) | 广西 | 2022/本二 | 009 | 100 | - | 理科 |
汽车服务工程技术 ((理工类,4年,22000元/年,在崇左校区办学,职业本科)) | 广西 | 2022/本二 | 010 | 80 | - | 理科 |
计算机应用工程 ((理工类,4年,22000元/年,在崇左校区办学,职业本科)) | 广西 | 2022/本二 | 011 | 97 | - | 理科 |
大数据工程技术 ((理工类,4年,22000元/年,在崇左校区办学,职业本科)) | 广西 | 2022/本二 | 012 | 70 | - | 理科 |
婴幼儿发展与健康管理 ((理工类,4年,22000元/年,在崇左校区办学,职业本科)) | 广西 | 2022/本二 | 013 | 50 | - | 理科 |
大数据与会计 ((理工类,4年,22000元/年,在崇左校区办学,职业本科)) | 广西 | 2022/本二 | 014 | 80 | - | 理科 |
国际经济与贸易 ((理工类,4年,22000元/年,在崇左校区办学,职业本科)) | 广西 | 2022/本二 | 015 | 70 | - | 理科 |
学前教育 ((理工类,师范,4年,22000元/年,在崇左校区办学,职业本科)) | 广西 | 2022/本二 | 016 | 80 | - | 理科 |
建筑工程 ((理工类,4年,22000元/年,在空港校区办学,职业本科)) | 广西 | 2022/本二 | 017 | 80 | - | 理科 |
工程造价 ((理工类,4年,22000元/年,在空港校区办学,职业本科)) | 广西 | 2022/本二 | 018 | 100 | - | 理科 |
康复治疗 ((理工类,4年,22000元/年,在空港校区办学,职业本科)) | 广西 | 2022/本二 | 019 | 70 | - | 理科 |
医养照护与管理 ((理工类,4年,22000元/年,在空港校区办学,职业本科)) | 广西 | 2022/本二 | 020 | 50 | - | 理科 |
现代物流管理 ((理工类,4年,22000元/年,在空港校区办学,职业本科)) | 广西 | 2022/本二 | 021 | 70 | - | 理科 |
旅游管理 ((理工类,4年,22000元/年,在空港校区办学,职业本科)) | 广西 | 2022/本二 | 022 | 70 | - | 理科 |
应用英语 ((理工类,4年,22000元/年,在空港校区办学,职业本科)) | 广西 | 2022/本二 | 023 | 70 | - | 理科 |
应用日语 ((理工类,4年,22000元/年,在空港校区办学,职业本科)) | 广西 | 2022/本二 | 024 | 50 | - | 理科 |
应用泰语 ((理工类,4年,22000元/年,在空港校区办学,职业本科)) | 广西 | 2022/本二 | 025 | 70 | - | 理科 |
机械设计制造及自动化 ((文史类,4年,22000元/年在崇左校区办学,职业本科)) | 广西 | 2022/本二 | 026 | 30 | - | 文科 |
智能制造工程技术 ((文史类,4年,22000元/年,在崇左校区办学,职业本科)) | 广西 | 2022/本二 | 027 | 30 | - | 文科 |
机器人技术 ((文史类,4年,22000元/年,在崇左校区办学,职业本科)) | 广西 | 2022/本二 | 028 | 30 | - | 文科 |
汽车工程技术 ((文史类,4年,22000元/年,在崇左校区办学,职业本科)) | 广西 | 2022/本二 | 029 | 30 | - | 文科 |
新能源汽车工程技术 ((文史类,4年,22000元/年,在崇左校区办学,职业本科)) | 广西 | 2022/本二 | 030 | 30 | - | 文科 |
汽车服务工程技术 ((文史类,4年,22000元/年,在崇左校区办学,职业本科)) | 广西 | 2022/本二 | 031 | 30 | - | 文科 |
计算机应用工程 ((文史类,4年,22000元/年,在崇左校区办学,职业本科)) | 广西 | 2022/本二 | 032 | 40 | - | 文科 |
大数据工程技术 ((文史类,4年,22000元/年,在崇左校区办学,职业本科)) | 广西 | 2022/本二 | 033 | 40 | - | 文科 |
婴幼儿发展与健康管理 ((文史类,4年,22000元/年,在崇左校区办学,职业本科)) | 广西 | 2022/本二 | 034 | 60 | - | 文科 |
大数据与会计 ((文史类,4年,22000元/年,在崇左校区办学,职业本科)) | 广西 | 2022/本二 | 035 | 50 | - | 文科 |
国际经济与贸易 ((文史类,4年,22000元/年,在崇左校区办学,职业本科)) | 广西 | 2022/本二 | 036 | 40 | - | 文科 |
学前教育 ((文史类,师范,4年,22000元/年,在崇左校区办学,职业本科)) | 广西 | 2022/本二 | 037 | 70 | - | 文科 |
建筑工程 ((文史类,4年,22000元/年,在空港校区办学,职业本科)) | 广西 | 2022/本二 | 038 | 30 | - | 文科 |
工程造价 ((文史类,4年,22000元/年,在空港校区办学,职业本科)) | 广西 | 2022/本二 | 039 | 30 | - | 文科 |
康复治疗 ((文史类,4年,22000元/年,在空港校区办学,职业本科)) | 广西 | 2022/本二 | 040 | 40 | - | 文科 |
医养照护与管理 ((文史类,4年,22000元/年,在空港校区办学,职业本科)) | 广西 | 2022/本二 | 041 | 60 | - | 文科 |
现代物流管理 ((文史类,4年,22000元/年,在空港校区办学,职业本科)) | 广西 | 2022/本二 | 042 | 40 | - | 文科 |
旅游管理 ((文史类,4年,22000元/年,在空港校区办学,职业本科)) | 广西 | 2022/本二 | 043 | 40 | - | 文科 |
应用英语 ((文史类,4年,22000元/年,在空港校区办学,职业本科)) | 广西 | 2022/本二 | 044 | 60 | - | 文科 |
应用日语 ((文史类,4年,22000元/年,在空港校区办学,职业本科)) | 广西 | 2022/本二 | 045 | 60 | - | 文科 |
应用泰语 ((文史类,4年,22000元/年,在空港校区办学,职业本科)) | 广西 | 2022/本二 | 046 | 40 | - | 文科 |
2、2021广西城市职业大学在广西的招生计划和人数代码4
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
机械设计制造及自动化 ((理工类,4年,18000元/年,在崇左校区办学,职业教育本科)) | 广西 | 2021/本二 | 001 | 60 | - | 理科 |
智能制造工程技术 ((理工类,4年,18000元/年,在崇左校区办学,职业教育本科)) | 广西 | 2021/本二 | 002 | 60 | - | 理科 |
机器人技术 ((理工类,4年,18000元/年,在崇左校区办学,职业教育本科)) | 广西 | 2021/本二 | 003 | 60 | - | 理科 |
汽车工程技术 ((理工类,4年,18000元/年,在崇左校区办学,职业教育本科)) | 广西 | 2021/本二 | 004 | 50 | - | 理科 |
汽车服务工程技术 ((理工类,4年,18000元/年,在崇左校区办学,职业教育本科)) | 广西 | 2021/本二 | 005 | 50 | - | 理科 |
计算机应用工程 ((理工类,4年,17000元/年,在崇左校区办学,职业教育本科)) | 广西 | 2021/本二 | 006 | 80 | - | 理科 |
大数据工程技术 ((理工类,4年,17000元/年,在崇左校区办学,职业教育本科)) | 广西 | 2021/本二 | 007 | 70 | - | 理科 |
大数据与会计 ((理工类,4年,17000元/年,在崇左校区办学,职业教育本科)) | 广西 | 2021/本二 | 008 | 80 | - | 理科 |
国际经济与贸易 ((理工类,4年,17000元/年,在崇左校区办学,职业教育本科)) | 广西 | 2021/本二 | 009 | 50 | - | 理科 |
学前教育 ((理工类,师范,4年,17000元/年,在崇左校区办学,职业教育本科)) | 广西 | 2021/本二 | 010 | 80 | - | 理科 |
建筑工程 ((理工类,4年,18000元/年,在空港校区办学,职业教育本科)) | 广西 | 2021/本二 | 011 | 80 | - | 理科 |
工程造价 ((理工类,4年,18000元/年,在空港校区办学,职业教育本科)) | 广西 | 2021/本二 | 012 | 60 | - | 理科 |
康复治疗 ((理工类,4年,18000元/年,在空港校区办学,职业教育本科)) | 广西 | 2021/本二 | 013 | 50 | - | 理科 |
现代物流管理 ((理工类,4年,17000元/年,在空港校区办学,职业教育本科)) | 广西 | 2021/本二 | 014 | 59 | - | 理科 |
旅游管理 ((理工类,4年,17000元/年,在空港校区办学,职业教育本科)) | 广西 | 2021/本二 | 015 | 50 | - | 理科 |
工艺美术 ((理工类,4年,19000元/年,在空港校区办学,职业教育本科)) | 广西 | 2021/本二 | 016 | 50 | - | 理科 |
环境艺术设计 ((理工类,4年,19000元/年,在空港校区办学,职业教育本科)) | 广西 | 2021/本二 | 017 | 50 | - | 理科 |
应用英语 ((理工类,4年,17000元/年,在空港校区办学,职业教育本科)) | 广西 | 2021/本二 | 018 | 50 | - | 理科 |
应用泰语 ((理工类,4年,17000元/年,在空港校区办学,职业教育本科)) | 广西 | 2021/本二 | 019 | 50 | - | 理科 |
机械设计制造及自动化 ((文史类,4年,18000元/年,在崇左校区办学,职业教育本科)) | 广西 | 2021/本二 | 020 | 50 | - | 文科 |
智能制造工程技术 ((文史类,4年,18000元/年,在崇左校区办学,职业教育本科)) | 广西 | 2021/本二 | 021 | 50 | - | 文科 |
机器人技术 ((文史类,4年,18000元/年,在崇左校区办学,职业教育本科)) | 广西 | 2021/本二 | 022 | 50 | - | 文科 |
汽车工程技术 ((文史类,4年,18000元/年,在崇左校区办学,职业教育本科)) | 广西 | 2021/本二 | 023 | 50 | - | 文科 |
汽车服务工程技术 ((文史类,4年,18000元/年,在崇左校区办学,职业教育本科)) | 广西 | 2021/本二 | 024 | 50 | - | 文科 |
计算机应用工程 ((文史类,4年,17000元/年,在崇左校区办学,职业教育本科)) | 广西 | 2021/本二 | 025 | 80 | - | 文科 |
大数据工程技术 ((文史类,4年,17000元/年,在崇左校区办学,职业教育本科)) | 广西 | 2021/本二 | 026 | 60 | - | 文科 |
大数据与会计 ((文史类,4年,17000元/年,在崇左校区办学,职业教育本科)) | 广西 | 2021/本二 | 027 | 80 | - | 文科 |
国际经济与贸易 ((文史类,4年,17000元/年,在崇左校区办学,职业教育本科)) | 广西 | 2021/本二 | 028 | 60 | - | 文科 |
学前教育 ((文史类,师范,4年,17000元/年,在崇左校区办学,职业教育本科)) | 广西 | 2021/本二 | 029 | 80 | - | 文科 |
建筑工程 ((文史类,4年,18000元/年,在空港校区办学,职业教育本科)) | 广西 | 2021/本二 | 030 | 70 | - | 文科 |
工程造价 ((文史类,4年,18000元/年,在空港校区办学,职业教育本科)) | 广西 | 2021/本二 | 031 | 60 | - | 文科 |
康复治疗 ((文史类,4年,18000元/年,在空港校区办学,职业教育本科)) | 广西 | 2021/本二 | 032 | 50 | - | 文科 |
现代物流管理 ((文史类,4年,17000元/年,在空港校区办学,职业教育本科)) | 广西 | 2021/本二 | 033 | 50 | - | 文科 |
旅游管理 ((文史类,4年,17000元/年,在空港校区办学,职业教育本科)) | 广西 | 2021/本二 | 034 | 50 | - | 文科 |
工艺美术 ((文史类,4年,19000元/年,在空港校区办学,职业教育本科)) | 广西 | 2021/本二 | 035 | 50 | - | 文科 |
环境艺术设计 ((文史类,4年,19000元/年,在空港校区办学,职业教育本科)) | 广西 | 2021/本二 | 036 | 50 | - | 文科 |
应用英语 ((文史类,4年,17000元/年,在空港校区办学,职业教育本科)) | 广西 | 2021/本二 | 037 | 50 | - | 文科 |
应用泰语 ((文史类,4年,17000元/年,在空港校区办学,职业教育本科)) | 广西 | 2021/本二 | 038 | 50 | - | 文科 |
数控技术 ((理工类,3年,9800元/年,在崇左校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 053 | 70 | - | 理科 |
工业设计 ((3D打印技术)(理工类,3年,9800元/年,在崇左校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 054 | 70 | - | 理科 |
模具设计与制造 ((理工类,3年,9800元/年,在崇左校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 055 | 70 | - | 理科 |
工业机器人技术 ((理工类,3年,9800元/年,在崇左校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 056 | 70 | - | 理科 |
电气自动化技术 ((理工类,3年,9800元/年,在崇左校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 057 | 70 | - | 理科 |
无人机应用技术 ((理工类,3年,9800元/年,在崇左校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 058 | 70 | - | 理科 |
汽车制造与试验技术 ((理工类,3年,9800元/年,在崇左校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 059 | 80 | - | 理科 |
新能源汽车技术 ((理工类,3年,9800元/年,在崇左校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 060 | 120 | - | 理科 |
汽车技术服务与营销 ((理工类,3年,9800元/年,在崇左校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 061 | 70 | - | 理科 |
物联网应用技术 ((理工类,3年,9800元/年,在崇左校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 062 | 70 | - | 理科 |
计算机应用技术 ((理工类,3年,9300元/年,在崇左校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 063 | 110 | - | 理科 |
计算机网络技术 ((理工类,3年,9300元/年,在崇左校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 064 | 80 | - | 理科 |
软件技术 ((理工类,3年,9800元/年,在崇左校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 065 | 80 | - | 理科 |
大数据技术 ((理工类,3年,9300元/年,在崇左校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 066 | 80 | - | 理科 |
婴幼儿托育服务与管理 ((理工类,3年,9000元/年,在崇左校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 067 | 70 | - | 理科 |
财富管理 ((理工类,3年,8800元/年,在崇左校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 068 | 70 | - | 理科 |
大数据与财务管理 ((理工类,3年,9300元/年,在崇左校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 069 | 70 | - | 理科 |
大数据与会计 ((理工类,3年,8800元/年,在崇左校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 070 | 110 | - | 理科 |
市场营销 ((理工类,3年,8800元/年,在崇左校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 071 | 70 | - | 理科 |
电子商务 ((理工类,3年,9300元/年,在崇左校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 072 | 70 | - | 理科 |
学前教育 ((理工类,师范,3年,9000元/年,在崇左校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 073 | 150 | - | 理科 |
工程测量技术 ((理工类,3年,9800元/年,在空港校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 074 | 70 | - | 理科 |
工程造价 ((理工类,3年,9300元/年,在空港校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 075 | 100 | - | 理科 |
建设工程管理 ((理工类,3年,9800元/年,在空港校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 076 | 106 | - | 理科 |
建设工程监理 ((理工类,3年,9800元/年,在空港校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 077 | 70 | - | 理科 |
家具设计与制造 ((理工类,3年,9800元/年,在空港校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 078 | 70 | - | 理科 |
高速铁路客运服务 ((理工类,3年,9300元/年,在空港校区办学,男生身高不低于168cm,女生身高不低于158cm)) | 广西 | 2021/专科 | 079 | 110 | - | 理科 |
道路与桥梁工程技术 ((理工类,3年,9800元/年,在空港校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 080 | 70 | - | 理科 |
空中乘务 ((理工类,3年,9800元/年,在空港校区办学,男生身高不低于170cm,女生身高不低于160cm)) | 广西 | 2021/专科 | 081 | 70 | - | 理科 |
动漫制作技术 ((理工类,3年,10800元/年,在空港校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 082 | 70 | - | 理科 |
中医养生保健 ((理工类,3年,9800元/年,在空港校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 083 | 70 | - | 理科 |
医学美容技术 ((理工类,3年,9800元/年,在空港校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 084 | 70 | - | 理科 |
老年保健与管理 ((理工类,3年,9800元/年,在空港校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 085 | 70 | - | 理科 |
工商企业管理 ((理工类,3年,8800元/年,在空港校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 086 | 70 | - | 理科 |
现代物流管理 ((理工类,3年,8800元/年,在空港校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 087 | 100 | - | 理科 |
旅游管理 ((理工类,3年,8800元/年,在空港校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 088 | 70 | - | 理科 |
酒店管理与数字化运营 ((理工类,3年,8800元/年,在空港校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 089 | 70 | - | 理科 |
烹饪工艺与营养 ((理工类,3年,9800元/年,在空港校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 090 | 100 | - | 理科 |
室内艺术设计 ((理工类,3年,10800元/年,在空港校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 091 | 80 | - | 理科 |
商务英语 ((理工类,3年,9300元/年,在空港校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 092 | 70 | - | 理科 |
应用日语 ((理工类,3年,9300元/年,在空港校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 093 | 70 | - | 理科 |
应用泰语 ((理工类,3年,9300元/年,在空港校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 094 | 70 | - | 理科 |
电子竞技运动与管理 ((理工类,3年,10800元/年,在空港校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 095 | 70 | - | 理科 |
人力资源管理 ((理工类,3年,8800元/年,在空港校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 096 | 70 | - | 理科 |
智慧健康养老服务与管理 ((理工类,3年,9300元/年,在空港校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 097 | 70 | - | 理科 |
现代文秘 ((理工类,3年,8800元/年,在空港校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 098 | 70 | - | 理科 |
数控技术 ((文史类,3年,9800元/年,在崇左校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 099 | 70 | - | 文科 |
工业设计 ((3D打印技术)(文史类,3年,9800元/年,在崇左校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 100 | 70 | - | 文科 |
模具设计与制造 ((文史类,3年,9800元/年,在崇左校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 101 | 70 | - | 文科 |
工业机器人技术 ((文史类,3年,9800元/年,在崇左校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 102 | 70 | - | 文科 |
电气自动化技术 ((文史类,3年,9800元/年,在崇左校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 103 | 70 | - | 文科 |
无人机应用技术 ((文史类,3年,9800元/年,在崇左校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 104 | 70 | - | 文科 |
汽车制造与试验技术 ((文史类,3年,9800元/年,在崇左校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 105 | 80 | - | 文科 |
新能源汽车技术 ((文史类,3年,9800元/年,在崇左校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 106 | 100 | - | 文科 |
汽车技术服务与营销 ((文史类,3年,9800元/年,在崇左校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 107 | 70 | - | 文科 |
物联网应用技术 ((文史类,3年,9800元/年,在崇左校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 108 | 70 | - | 文科 |
计算机应用技术 ((文史类,3年,9300元/年,在崇左校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 109 | 110 | - | 文科 |
计算机网络技术 ((文史类,3年,9300元/年,在崇左校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 110 | 80 | - | 文科 |
软件技术 ((文史类,3年,9800元/年,在崇左校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 111 | 80 | - | 文科 |
大数据技术 ((文史类,3年,9300元/年,在崇左校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 112 | 80 | - | 文科 |
婴幼儿托育服务与管理 ((文史类,3年,9000元/年,在崇左校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 113 | 70 | - | 文科 |
财富管理 ((文史类,3年,8800元/年,在崇左校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 114 | 70 | - | 文科 |
大数据与财务管理 ((文史类,3年,9300元/年,在崇左校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 115 | 70 | - | 文科 |
大数据与会计 ((文史类,3年,8800元/年,在崇左校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 116 | 110 | - | 文科 |
市场营销 ((文史类,3年,8800元/年,在崇左校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 117 | 70 | - | 文科 |
电子商务 ((文史类,3年,9300元/年,在崇左校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 118 | 70 | - | 文科 |
学前教育 ((文史类,师范,3年,9000元/年,在崇左校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 119 | 150 | - | 文科 |
工程测量技术 ((文史类,3年,9800元/年,在空港校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 120 | 70 | - | 文科 |
工程造价 ((文史类,3年,9300元/年,在空港校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 121 | 100 | - | 文科 |
建设工程管理 ((文史类,3年,9800元/年,在空港校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 122 | 105 | - | 文科 |
建设工程监理 ((文史类,3年,9800元/年,在空港校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 123 | 70 | - | 文科 |
家具设计与制造 ((文史类,3年,9800元/年,在空港校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 124 | 70 | - | 文科 |
高速铁路客运服务 ((文史类,3年,9300元/年,在空港校区办学,男生身高不低于168cm,女生身高不低于158cm)) | 广西 | 2021/专科 | 125 | 110 | - | 文科 |
道路与桥梁工程技术 ((文史类,3年,9800元/年,在空港校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 126 | 70 | - | 文科 |
空中乘务 ((文史类,3年,9800元/年,在空港校区办学,男生身高不低于170cm,女生身高不低于160cm)) | 广西 | 2021/专科 | 127 | 70 | - | 文科 |
动漫制作技术 ((文史类,3年,10800元/年,在空港校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 128 | 70 | - | 文科 |
中医养生保健 ((文史类,3年,9800元/年,在空港校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 129 | 70 | - | 文科 |
医学美容技术 ((文史类,3年,9800元/年,在空港校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 130 | 70 | - | 文科 |
老年保健与管理 ((文史类,3年,9800元/年,在空港校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 131 | 70 | - | 文科 |
工商企业管理 ((文史类,3年,8800元/年,在空港校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 132 | 70 | - | 文科 |
现代物流管理 ((文史类,3年,8800元/年,在空港校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 133 | 100 | - | 文科 |
旅游管理 ((文史类,3年,8800元/年,在空港校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 134 | 70 | - | 文科 |
酒店管理与数字化运营 ((文史类,3年,8800元/年,在空港校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 135 | 70 | - | 文科 |
烹饪工艺与营养 ((文史类,3年,9800元/年,在空港校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 136 | 100 | - | 文科 |
室内艺术设计 ((文史类,3年,10800元/年,在空港校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 137 | 80 | - | 文科 |
商务英语 ((文史类,3年,9300元/年,在空港校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 138 | 70 | - | 文科 |
应用日语 ((文史类,3年,9300元/年,在空港校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 139 | 70 | - | 文科 |
应用泰语 ((文史类,3年,9300元/年,在空港校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 140 | 70 | - | 文科 |
电子竞技运动与管理 ((文史类,3年,10800元/年,在空港校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 141 | 70 | - | 文科 |
人力资源管理 ((文史类,3年,8800元/年,在空港校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 142 | 70 | - | 文科 |
智慧健康养老服务与管理 ((文史类,3年,9300元/年,在空港校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 143 | 70 | - | 文科 |
现代文秘 ((文史类,3年,8800元/年,在空港校区办学)) | 广西 | 2021/专科 | 144 | 70 | - | 文科 |
3、2020广西城市职业大学在广西的招生计划和人数代码4
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
土木工程 ((文史类,4年,18000元/年,在空港校区办学)) | 广西 | 2020/本二 | 020 | 50 | - | 文科 |
工程造价 ((文史类,4年,18000元/年,在空港校区办学)) | 广西 | 2020/本二 | 021 | 50 | - | 文科 |
康复治疗 ((文史类,4年,18000元/年,在空港校区办学)) | 广西 | 2020/本二 | 022 | 80 | - | 文科 |
物流管理 ((文史类,4年,17000元/年,在空港校区办学)) | 广西 | 2020/本二 | 023 | 60 | - | 文科 |
旅游管理 ((文史类,4年,17000元/年,在空港校区办学)) | 广西 | 2020/本二 | 024 | 50 | - | 文科 |
环境艺术设计 ((文史类,4年,19000元/年,在空港校区办学)) | 广西 | 2020/本二 | 025 | 60 | - | 文科 |
工艺美术 ((文史类,4年,19000元/年,在空港校区办学)) | 广西 | 2020/本二 | 026 | 60 | - | 文科 |
商务英语 ((文史类,4年,17000元/年,在空港校区办学)) | 广西 | 2020/本二 | 027 | 50 | - | 文科 |
应用泰语 ((文史类,4年,17000元/年,在空港校区办学)) | 广西 | 2020/本二 | 028 | 50 | - | 文科 |
机械设计制造及其自动化 ((文史类,4年,18000元/年)) | 广西 | 2020/本二 | 029 | 40 | - | 文科 |
智能制造工程 ((文史类,4年,18000元/年)) | 广西 | 2020/本二 | 030 | 40 | - | 文科 |
工业机器人技术 ((文史类,4年,18000元/年)) | 广西 | 2020/本二 | 031 | 40 | - | 文科 |
车辆工程 ((文史类,4年,18000元/年)) | 广西 | 2020/本二 | 032 | 40 | - | 文科 |
汽车服务工程 ((文史类,4年,18000元/年)) | 广西 | 2020/本二 | 033 | 50 | - | 文科 |
计算机应用工程 ((文史类,4年,17000元/年)) | 广西 | 2020/本二 | 034 | 80 | - | 文科 |
大数据技术与应用 ((文史类,4年,17000元/年)) | 广西 | 2020/本二 | 035 | 80 | - | 文科 |
会计 ((文史类,4年,17000元/年)) | 广西 | 2020/本二 | 036 | 90 | - | 文科 |
国际经济与贸易 ((文史类,4年,17000元/年)) | 广西 | 2020/本二 | 037 | 50 | - | 文科 |
学前教育 ((文史类,师范,4年,17000元/年)) | 广西 | 2020/本二 | 038 | 91 | - | 文科 |
土木工程 ((理工类,4年,18000元/年,在空港校区办字)) | 广西 | 2020/本二 | 001 | 80 | - | 理科 |
工程造价 ((理工类,4年,18000元/年,在空港校区办学)) | 广西 | 2020/本二 | 002 | 80 | - | 理科 |
康复治疗 ((理工类,4年,18000元/年,在空港校区办学)) | 广西 | 2020/本二 | 003 | 60 | - | 理科 |
物流管理 ((理工类,4年,17000元/年,在空港校区办学)) | 广西 | 2020/本二 | 004 | 80 | - | 理科 |
旅游管理 ((理工类,4年,17000元/年,在空港校区办学)) | 广西 | 2020/本二 | 005 | 40 | - | 理科 |
环境艺术设计 ((理工类,4年,19000元/年,在空港校区办学)) | 广西 | 2020/本二 | 006 | 40 | - | 理科 |
工艺美术 ((理工类,4年,19000元/年,在空港校区办学)) | 广西 | 2020/本二 | 007 | 40 | - | 理科 |
商务英语 ((理工类,4年,17000元/年,在空港校区办学)) | 广西 | 2020/本二 | 008 | 40 | - | 理科 |
应用泰语 ((理工类,4年,17000元/年,在空港校区办学)) | 广西 | 2020/本二 | 009 | 40 | - | 理科 |
机械设计制造及其自动化 ((理工类,4年,18000元/年)) | 广西 | 2020/本二 | 010 | 80 | - | 理科 |
智能制造工程 ((理工类,4年,18000元/年)) | 广西 | 2020/本二 | 011 | 80 | - | 理科 |
工业机器人技术 ((理工类,4年,18000元/年)) | 广西 | 2020/本二 | 012 | 80 | - | 理科 |
车辆工程 ((理工类,4年,18000元/年)) | 广西 | 2020/本二 | 013 | 70 | - | 理科 |
汽车服务工程 ((理工类,4年,18000元/年)) | 广西 | 2020/本二 | 014 | 50 | - | 理科 |
计算机应用工程 ((理工类,4年,17000元/年)) | 广西 | 2020/本二 | 015 | 90 | - | 理科 |
大数据技术与应用 ((理工类,4年,17000元/年)) | 广西 | 2020/本二 | 016 | 90 | - | 理科 |
会计 ((理工类,4年,17000元/年)) | 广西 | 2020/本二 | 017 | 90 | - | 理科 |
