四川高考

2025四川高考成绩在498分能上什么大学 算什么水平

发布时间:2025-06-13 11:22:50

高考选大学需兼顾多方面。先明确兴趣与专业方向,结合成绩划定院校范围。关注院校综合实力、专业排名及就业前景,了解校区位置、校园环境与住宿条件。留意招生政策,如加分、专业级差等。还需考虑自身经济状况,做好志愿梯度填报,避免盲目跟风。本文聚志愿特约老师为大家梳理了关于四川高考498分可以上什么大学数据,根据四川教育招生考试院公布的往年录取分数数据, 四川高考成绩在498分能上的大学名单有亳州学院、天津医科大学临床医学院、长春大学(中韩合作)、电子科技大学成都学院、兰州文理学院、西安科技大学高新学院、湖北医药学院药护学院、绵阳师范学院(应用型人才联合培养计划)、塔里木大学、兰州石化职业技术大学、山东中医药大学、四川民族学院、集美大学诚毅学院、长春科技学院、河北金融学院、新疆理工学院等。

2025四川高考成绩在498分能上什么大学 算什么水平

四川高考成绩在498分能上的大学汇总表

当然我们选择大学还是要以兴趣为锚、规划为帆。先挖掘自身兴趣点,如热衷编程可瞄准计算机强校,偏爱生物则关注医学或农林类院校。同时锚定未来方向,想深造选保研率高的研究型大学,计划就业侧重校企合作多的应用型院校,让院校选择与职业路径深度契合。 下面的表格是四川高考成绩在498分能上的大学名单汇总表,包含最低录取分数和最低位次排名要求,同时也包含选课要求等信息。

大学序号 大学名单 科目要求 公办民办/批次 年分 最低录取分 位次排名
1 西南财经大学天府学院 民办/文科/本二 2024 492 46106
2 商洛学院(中外合作) 公办/理科/本二 2024 503 131486
3 上海工程技术大学(国家专项) 公办/理科/本二 2024 499 137269
4 集宁师范学院 公办/文科/本二 2024 504 36484
5 南宁师范大学 公办/文科/本二 2024 494 44438
6 合肥师范学院 公办/理科/本二 2024 502 132951
7 河南城建学院 公办/理科/本二 2024 502 132951
8 伊犁师范大学 公办/理科/本二 2024 500 135858
9 重庆人文科技学院 民办/理科/本二 2024 497 140317
10 湖南人文科技学院 公办/理科/本二 2024 492 147598
11 邯郸学院 公办/理科/本二 2024 501 134379
12 唐山师范学院 公办/文科/本二 2024 503 37298
13 信阳农林学院 公办/理科/本二 2024 501 134379
14 南昌航空大学科技学院 民办/理科/本二 2024 496 141786
15 淮南师范学院 公办/理科/本二 2024 503 131486
16 电子科技大学中山学院 民办/理科/本二 2024 494 144724
17 南京审计大学金审学院 民办/文科/本二 2024 499 40370
18 齐齐哈尔医学院 公办/文科/本二 2024 504 36484
19 长沙理工大学城南学院 民办/理科/本二 2024 497 140317
20 萍乡学院 公办/文科/本二 2024 503 37298
21 商洛学院(较高收费) 公办/文科/本二 2024 503 37298
22 重庆文理学院(中外合作) 公办/理科/本二 2024 497 140317
23 河北石油职业技术大学 公办/理科/本二 2024 503 131486
24 华北科技学院(国家专项) 公办/理科/本二 2024 502 132951
25 韩山师范学院 公办/理科/本二 2024 500 135858
26 信阳农林学院 公办/文科/本二 2024 495 43651
27 湖南农业大学东方科技学院 民办/文科/本二 2024 493 45308
28 新疆财经大学 公办/理科/本二 2024 504 130043
29 长春汽车职业技术大学 公办/理科/本二 2024 499 137269
30 兰州城市学院 公办/文科/本二 2024 502 38040
31 陇南师范学院 公办/理科/本二 2024 498 138841
32 海南热带海洋学院 公办/理科/本二 2024 504 130043
33 河北工程大学科信学院 民办/文科/本二 2024 500 39618
34 衡水学院 公办/文科/本二 2024 496 42811
35 兴义民族师范学院 公办/理科/本二 2024 494 144724
36 河北金融学院(金融科技) 公办/理科/本二 2024 504 130043
37 忻州师范学院(定向) 公办/文科/本二 2024 502 38040
38 天水师范学院 公办/理科/本二 2024 502 132951
39 广西中医药大学(中外合作) 公办/文科/本二 2024 500 39618
40 长春工程学院(中外合作) 公办/理科/本二 2024 504 130043
41 长春大学(中韩合作) 公办/理科/本二 2024 504 130043
42 济宁学院 公办/文科/本二 2024 503 37298
43 西华大学(彭州校区)(区域教育均衡发展专项) 公办/理科/本二 2024 495 143289
44 长治学院 公办/理科/本二 2024 503 131486
45 天津农学院 公办/文科/本二 2024 504 36484
46 福建商学院 公办/理科/本二 2024 504 130043
47 哈尔滨学院 公办/文科/本二 2024 504 36484
48 齐齐哈尔大学 公办/文科/本二 2024 497 41989
49 晋中学院 公办/理科/本二 2024 498 138841
50 南阳师范学院 公办/理科/本二 2024 504 130043
51 浙江万里学院 公办/文科/本二 2024 495 43651
52 辽宁中医药大学杏林学院 民办/理科/本二 2024 499 137269
53 成都大学(区域教育均衡发展专项) 公办/文科/本二 2024 494 44438
54 西华大学(区域教育均衡发展专项) 公办/理科/本二 2024 492 147598
55 广西民族师范学院 公办/文科/本二 2024 504 36484
56 南京工业职业技术大学 公办/文科/本二 2024 503 37298
57 龙岩学院 公办/理科/本二 2024 503 131486
58 西藏农牧学院 公办/理科/本二 2024 499 137269
59 南京审计大学金审学院 民办/理科/本二 2024 494 144724
60 信阳学院 民办/理科/本二 2024 494 144724
61 南阳理工学院(中外合作) 公办/理科/本二 2024 497 140317
62 上海财经大学浙江学院 民办/文科/本二 2024 502 38040
63 河南农业大学(中外合作) 公办/理科/本二 2024 497 140317
64 邵阳学院 公办/文科/本二 2024 495 43651
65 新疆和田学院 公办/理科/本二 2024 494 144724
66 山东工商学院 公办/文科/本二 2024 501 38837
67 长沙理工大学城南学院 民办/文科/本二 2024 502 38040
68 河西学院 公办/理科/本二 2024 504 130043
69 西华师范大学 公办/文科/本二 2024 503 37298
70 河南工程学院 公办/文科/本二 2024 503 37298
71 天津中德应用技术大学 公办/文科/本二 2024 503 37298
72 新疆科技学院 公办/文科/本二 2024 503 37298
73 山东青年政治学院 公办/文科/本二 2024 503 37298
74 珠海科技学院 民办/理科/本二 2024 496 141786
75 南京特殊教育师范学院 公办/理科/本二 2024 502 132951
76 贵阳康养职业大学 公办/文科/本二 2024 501 38837
77 集美大学诚毅学院 民办/文科/本二 2024 500 39618
78 嘉应学院 公办/文科/本二 2024 493 45308
79 内蒙古科技大学 公办/文科/本二 2024 504 36484
80 南阳理工学院 公办/文科/本二 2024 503 37298
81 成都锦城学院 民办/理科/本二 2024 498 138841
82 河北医科大学临床学院 民办/理科/本二 2024 496 141786
83 四川音乐学院 公办/文科/本二 2024 497 41989
84 泰山学院 公办/文科/本二 2024 500 39618
85 桂林航天工业学院 公办/文科/本二 2024 504 36484
86 贵州工程应用技术学院 公办/理科/本二 2024 504 130043
87 新疆科技学院 公办/理科/本二 2024 497 140317
88 兴义民族师范学院 公办/文科/本二 2024 504 36484
89 吉林工商学院 公办/理科/本二 2024 501 134379
90 湖南科技大学潇湘学院 民办/文科/本二 2024 499 40370
91 吉林工程技术师范学院 公办/理科/本二 2024 497 140317
92 南昌工程学院 公办/文科/本二 2024 493 44439
93 信阳师范大学 公办/文科/本二 2024 499 40370
94 福建技术师范学院 公办/理科/本二 2024 500 135858
95 海南医科大学(中外合作) 公办/理科/本二 2024 498 138841
96 广西民族大学 公办/文科/本二 2024 504 36484
97 长春工业大学(国家专项) 公办/理科/本二 2024 498 138841
98 重庆城市科技学院 民办/文科/本二 2024 495 43651
99 湖南工业大学(预科) 公办/文科/本一 2024 494 44438
100 新疆理工学院 公办/文科/本二 2024 498 41181
101 忻州师范学院(定向) 公办/理科/本二 2024 503 131486
102 黑河学院 公办/文科/本二 2024 502 38040
103 南京晓庄学院 公办/理科/本二 2024 495 143289
104 嘉应学院 公办/理科/本二 2024 498 138841
105 沈阳体育学院 公办/理科/本二 2024 492 147598
106 陕西学前师范学院 公办/理科/本二 2024 501 134379
107 河北环境工程学院 公办/理科/本二 2024 500 135858
108 西华师范大学(预科) 公办/理科/本一 2024 502 132951
109 昌吉学院 公办/文科/本二 2024 503 37298
110 南华大学船山学院 民办/理科/本二 2024 493 146159
111 西南科技大学(预科) 公办/理科/本一 2024 500 135858
112 渭南师范学院 公办/理科/本二 2024 495 143289
113 河北科技工程职业技术大学 公办/理科/本二 2024 503 131486
114 大庆师范学院 公办/理科/本二 2024 498 138841
115 三峡大学科技学院 民办/理科/本二 2024 495 143289
116 浙江科技大学 公办/文科/本二 2024 503 37298
117 鞍山师范学院 公办/文科/本二 2024 501 38837
118 辽东学院 公办/理科/本二 2024 501 134379
119 沈阳理工大学(化工类中外合作) 公办/理科/本二 2024 504 130043
120 石家庄铁道大学四方学院 民办/理科/本二 2024 500 135858
121 萍乡学院 公办/理科/本二 2024 502 132951
122 浙江工业大学之江学院 民办/文科/本二 2024 495 43651
123 贵州中医药大学 公办/理科/本二 2024 501 134379
124 重庆电子科技职业大学 公办/理科/本二 2024 501 134379
125 营口理工学院 公办/理科/本二 2024 502 132951
126 湖南工业大学(预科) 公办/理科/本一 2024 502 132951
127 绵阳师范学院(应用型人才联合培养计划) 公办/理科/本二 2024 503 131486
128 河北工业职业技术大学 公办/文科/本二 2024 503 37298
129 新疆工程学院 公办/理科/本二 2024 499 137269
130 晋中学院 公办/文科/本二 2024 504 36484
131 北京城市学院 民办/文科/本二 2024 504 36484
132 云南农业大学(中外合作) 公办/理科/本二 2024 504 130043
133 百色学院 公办/理科/本二 2024 502 132951
134 龙岩学院 公办/文科/本二 2024 502 38040
135 福建农林大学(国家专项) 公办/理科/本二 2024 492 147598
136 赤峰学院 公办/理科/本二 2024 496 141786
137 天津医科大学临床医学院 民办/理科/本二 2024 496 141786
138 桂林旅游学院 公办/理科/本二 2024 502 132951
139 贵州黔南经济学院 民办/文科/本二 2024 495 43651
140 西华师范大学(艺术类专业) 公办/理科/本二 2024 492 147598
141 太原学院 公办/理科/本二 2024 500 135858
142 湖北医药学院 公办/文科/本二 2024 502 38040
143 塔里木大学 公办/理科/本二 2024 502 132951
144 内江师范学院(应用型人才联合培养计划) 公办/理科/本二 2024 501 134379
145 四川师范大学(预科) 公办/理科/本一 2024 501 134379
146 河南牧业经济学院 公办/文科/本二 2024 504 36484
147 深圳职业技术大学 公办/理科/专科 2024 495 143289
148 四川民族学院 公办/理科/本二 2024 502 132951
149 兰州石化职业技术大学 公办/理科/本二 2024 504 130043
150 新疆农业大学(中英本科国际教育项目) 公办/理科/本二 2024 494 144724
151 兰州石化职业技术大学 公办/文科/本二 2024 504 36484
152 内蒙古科技大学包头医学院 公办/理科/本二 2024 503 131486
153 湖南文理学院(定向) 公办/理科/本二 2024 504 130043
154 西南民族大学(少数民族语言零起点班) 公办/文科/本二 2024 495 43651
155 保定学院 公办/理科/本二 2024 503 131486
156 昌吉学院 公办/理科/本二 2024 497 140317
157 唐山师范学院 公办/理科/本二 2024 501 134379
158 荆楚理工学院 公办/文科/本二 2024 502 38040
159 长春科技学院 民办/文科/本二 2024 496 42811
160 武昌首义学院 民办/理科/本二 2024 493 146159
161 哈尔滨学院 公办/理科/本二 2024 502 132951
162 湖南文理学院芙蓉学院 民办/理科/本二 2024 498 138841
163 广西民族大学(民族班) 公办/文科/本二 2024 493 45308
164 楚雄师范学院 公办/理科/本二 2024 494 144724
165 广西科技师范学院 公办/文科/本二 2024 502 38040
166 河南科技学院 公办/理科/本二 2024 504 130043
167 长春理工大学(预科) 公办/文科/本一 2024 496 42811
168 陕西学前师范学院 公办/文科/本二 2024 499 40370
169 三明学院 公办/文科/本二 2024 492 46106
170 四川工程职业技术大学 公办/理科/本二 2024 502 132951
171 吉林农业科技学院 公办/文科/本二 2024 500 39618
172 河北工程大学科信学院 民办/理科/本二 2024 495 143289
173 重庆医药高等专科学校 公办/理科/专科 2024 495 143289
174 山西工程科技职业大学 公办/理科/本二 2024 501 134379
175 宜宾学院(艺术类专业) 公办/文科/本二 2024 498 41181
176 重庆财经学院 民办/理科/本二 2024 493 146159
177 黄淮学院 公办/理科/本二 2024 502 132951
178 绥化学院 公办/文科/本二 2024 503 37298
179 西昌学院(应用型人才联合培养计划) 公办/理科/本二 2024 501 134379
180 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 民办/理科/本二 2024 502 132951
181 河套学院 公办/文科/本二 2024 503 37298
182 新乡学院 公办/理科/本二 2024 502 132951
183 红河学院 公办/文科/本二 2024 503 37298
184 大庆师范学院 公办/文科/本二 2024 500 39618
185 广西财经学院(中外合作) 公办/理科/本二 2024 499 137269
186 甘肃林业职业技术大学 公办/文科/本二 2024 503 37298
187 电子科技大学成都学院 民办/理科/本二 2024 493 146159
188 民政职业大学 公办/理科/本二 2024 501 134379
189 潍坊理工学院 民办/理科/本二 2024 495 143289
190 珠海科技学院 民办/文科/本二 2024 495 43651
191 新疆财经大学 公办/文科/本二 2024 504 36484
192 吉林农业科技学院 公办/理科/本二 2024 502 132951
193 兰州文理学院 公办/文科/本二 2024 504 36484
194 吕梁学院 公办/理科/本二 2024 501 134379
195 山东理工大学 公办/理科/本二 2024 494 144724
196 新疆农业大学(中外合作) 公办/理科/本二 2024 494 144724
197 重庆人文科技学院 民办/文科/本二 2024 497 41989
198 贵州中医药大学时珍学院 民办/理科/本二 2024 503 131486
199 绥化学院 公办/理科/本二 2024 500 135858
200 海南热带海洋学院 公办/文科/本二 2024 499 40370
201 桂林理工大学 公办/文科/本二 2024 494 44438
202 池州学院 公办/文科/本二 2024 504 36484
203 哈尔滨金融学院 公办/文科/本二 2024 502 38040
204 河北经贸大学 公办/理科/本二 2024 501 134379
205 河套学院 公办/理科/本二 2024 501 134379
206 集宁师范学院 公办/理科/本二 2024 498 138841
207 重庆工商大学派斯学院 民办/文科/本二 2024 493 45308
208 湖北医药学院药护学院 民办/文科/本二 2024 503 37298
209 内蒙古民族大学 公办/理科/本二 2024 501 134379
210 普洱学院 公办/文科/本二 2024 503 37298
211 新疆理工学院 公办/理科/本二 2024 498 138841
212 广西民族师范学院 公办/理科/本二 2024 502 132951
213 新疆农业大学(中外合作) 公办/文科/本二 2024 500 39618
214 北部湾大学(中外合作) 公办/理科/本二 2024 492 147598
215 枣庄学院 公办/理科/本二 2024 502 132951
216 武汉生物工程学院 民办/理科/本二 2024 496 141786
217 内蒙古师范大学 公办/理科/本二 2024 504 130043
218 商丘师范学院 公办/理科/本二 2024 500 135858
219 亳州学院 公办/理科/本二 2024 500 135858
220 廊坊师范学院 公办/文科/本二 2024 504 36484
221 四川音乐学院(中外合作) 公办/理科/本二 2024 500 135858
222 河北科技工程职业技术大学 公办/文科/本二 2024 502 38040
223 通化师范学院 公办/理科/本二 2024 499 137269
224 成都体育学院 公办/理科/本二 2024 504 130043
225 滇西科技师范学院 公办/理科/本二 2024 504 130043
226 宝鸡文理学院(艺术类专业) 公办/文科/本二 2024 496 42811
227 湖南工程学院应用技术学院 民办/理科/本二 2024 492 147598
228 喀什大学 公办/文科/本二 2024 504 36484
229 西南民族大学(藏语言零起点班) 公办/文科/本二 2024 499 40370
230 重庆医药高等专科学校 公办/文科/专科 2024 503 37298
231 哈尔滨金融学院 公办/理科/本二 2024 502 132951
232 广西农业职业技术大学 公办/理科/本二 2024 502 132951
233 南京铁道职业技术学院 公办/理科/专科 2024 493 146159
234 新疆农业大学 公办/文科/本二 2024 500 39618
235 甘肃民族师范学院 公办/理科/本二 2024 501 134379
236 白城师范学院 公办/理科/本二 2024 500 135858
237 牡丹江师范学院 公办/理科/本二 2024 501 134379
238 成都锦城学院 民办/文科/本二 2024 502 38040
239 四川音乐学院(中外合作) 公办/文科/本二 2024 493 45308
240 凯里学院 公办/文科/本二 2024 504 36484
241 吉林医药学院(中外合作) 公办/理科/本二 2024 498 138841
242 亳州学院 公办/文科/本二 2024 497 41989
243 洛阳师范学院 公办/文科/本二 2024 501 38837
244 重庆第二师范学院(中外合作) 公办/理科/本二 2024 499 137269
245 河池学院 公办/文科/本二 2024 499 40370
246 厦门大学嘉庚学院 民办/文科/本二 2024 498 41181
247 湖南文理学院芙蓉学院 民办/文科/本二 2024 496 42811
248 重庆对外经贸学院 民办/文科/本二 2024 497 41989
249 西藏农牧学院 公办/文科/本二 2024 503 37298
250 西华大学(区域教育均衡发展专项) 公办/文科/本二 2024 501 38837
251 河池学院 公办/理科/本二 2024 503 131486
252 运城学院 公办/理科/本二 2024 500 135858
253 宜宾学院(艺术类专业) 公办/理科/本二 2024 497 140317
254 南华大学船山学院 民办/文科/本二 2024 492 46106
255 保山学院 公办/理科/本二 2024 501 134379
256 安阳师范学院 公办/理科/本二 2024 498 138841
257 黑河学院 公办/理科/本二 2024 500 135858
258 广西民族大学(民族班) 公办/理科/本二 2024 495 143289
259 河南中医药大学 公办/理科/本二 2024 498 138841
260 民政职业大学 公办/文科/本二 2024 504 36484
261 太原学院 公办/文科/本二 2024 501 38837
262 北华大学(中外合作) 公办/理科/本二 2024 500 135858
263 中原科技学院 民办/文科/本二 2024 494 44438
264 文山学院 公办/理科/本二 2024 501 134379
265 山西中医药大学 公办/理科/本二 2024 502 132951
266 陇东学院 公办/理科/本二 2024 501 134379
267 鞍山师范学院 公办/理科/本二 2024 501 134379
268 内蒙古科技大学包头师范学院 公办/理科/本二 2024 499 137269
269 湖南工业大学科技学院 民办/理科/本二 2024 495 143289
270 南阳师范学院(中外合作) 公办/理科/本二 2024 492 147598
271 大理大学 公办/理科/本二 2024 498 138841
272 沈阳师范大学 公办/文科/本二 2024 497 41989
273 河南牧业经济学院 公办/理科/本二 2024 501 134379
274 韶关学院 公办/文科/本二 2024 501 38837
275 贵州师范大学(中外合作) 公办/理科/本二 2024 494 144724
276 江苏海洋大学 公办/文科/本二 2024 504 36484
277 湖南农业大学(中外合作) 公办/文科/本二 2024 493 45308
278 黑龙江工业学院 公办/理科/本二 2024 501 134379
279 兰州财经大学(较高收费) 公办/文科/本二 2024 504 36484
280 四川音乐学院 公办/理科/本二 2024 498 138841
281 广西农业职业技术大学 公办/文科/本二 2024 493 45308
282 兰州资源环境职业技术大学 公办/理科/本二 2024 499 137269
283 河南城建学院 公办/文科/本二 2024 504 36484
284 通化师范学院 公办/文科/本二 2024 503 37298
285 四川旅游学院(应用型人才联合培养计划) 公办/理科/本二 2024 502 132951
286 红河学院 公办/理科/本二 2024 504 130043
287 山东管理学院 公办/理科/本二 2024 500 135858
288 湖南科技大学潇湘学院 民办/理科/本二 2024 492 147598
289 商丘师范学院 公办/文科/本二 2024 501 38837
290 大理大学 公办/文科/本二 2024 501 38837
291 吕梁学院 公办/文科/本二 2024 498 41181
292 湖州学院 公办/文科/本二 2024 498 41181
293 南阳师范学院 公办/文科/本二 2024 503 37298
294 喀什大学 公办/理科/本二 2024 498 138841
295 成都体育学院(艺术类专业) 公办/文科/本二 2024 494 44438
296 黑龙江工业学院 公办/文科/本二 2024 502 38040
297 长春师范大学(艺术类专业) 公办/文科/本二 2024 504 36484
298 辽东学院 公办/文科/本二 2024 503 37298
299 贺州学院 公办/文科/本二 2024 500 39618
300 湖北文理学院理工学院 民办/文科/本二 2024 493 45308
301 云南民族大学 公办/文科/本二 2024 502 38040
302 安徽艺术学院 公办/理科/本二 2024 499 135859
303 梧州学院 公办/理科/本二 2024 501 134379
304 三明学院 公办/理科/本二 2024 502 132951
305 张家口学院 公办/理科/本二 2024 504 130043
306 西安科技大学高新学院 民办/理科/本二 2024 495 143289
307 江西师范大学科学技术学院 民办/文科/本二 2024 500 39618
308 平顶山学院 公办/文科/本二 2024 497 41989
309 新疆政法学院 公办/理科/本二 2024 500 135858
310 安徽艺术学院 公办/文科/本二 2024 504 36484
311 内蒙古科技大学包头师范学院 公办/文科/本二 2024 504 36484
312 兰州城市学院 公办/理科/本二 2024 502 132951
313 吉林医药学院 公办/文科/本二 2024 504 36484
314 呼伦贝尔学院 公办/理科/本二 2024 500 135858
315 防灾科技学院(国家专项) 公办/理科/本二 2024 492 147598
316 桂林旅游学院 公办/文科/本二 2024 504 36484
317 吉林工程技术师范学院 公办/文科/本二 2024 503 37298
318 山东工艺美术学院 公办/文科/本二 2024 503 37298
319 浙江农林大学暨阳学院 民办/文科/本二 2024 495 43651
320 白城师范学院 公办/文科/本二 2024 503 37298
321 新疆和田学院 公办/文科/本二 2024 499 40370
322 甘肃林业职业技术大学 公办/理科/本二 2024 497 140317
323 四川大学锦江学院 民办/文科/本二 2024 492 46106
324 平顶山学院 公办/理科/本二 2024 502 132951
325 信阳学院 民办/文科/本二 2024 497 41989
326 西南科技大学(区域教育均衡发展专项) 公办/文科/本二 2024 502 38040
327 重庆工程学院 民办/理科/本二 2024 493 146159
328 山西传媒学院 公办/文科/本二 2024 504 36484
329 温州医科大学(国家专项) 公办/理科/本二 2024 497 140317
330 渤海大学(中外合作) 公办/理科/本二 2024 503 131486
331 佳木斯大学 公办/文科/本二 2024 502 38040
332 南京传媒学院 民办/理科/本二 2024 492 147598
333 重庆财经学院 民办/文科/本二 2024 499 40370
334 山东协和学院 民办/理科/本二 2024 494 144724
335 四川民族学院(应用型人才联合培养计划) 公办/理科/本二 2024 500 135858
336 重庆电子科技职业大学 公办/文科/本二 2024 504 36484
337 河北金融学院 公办/理科/本二 2024 498 138841
338 山东女子学院 公办/理科/本二 2024 494 144724
339 贵州工程应用技术学院 公办/文科/本二 2024 504 36484
340 佳木斯大学 公办/理科/本二 2024 504 130043
341 盐城师范学院 公办/理科/本二 2024 504 130043
342 武夷学院 公办/文科/本二 2024 504 36484
343 河北科技师范学院 公办/理科/本二 2024 502 132951
344 成都理工大学(预科) 公办/文科/本一 2024 501 38837
345 湖南工业大学科技学院 民办/文科/本二 2024 492 46106
346 新疆艺术学院 公办/文科/本二 2024 501 38837
347 安阳工学院(中外合作) 公办/理科/本二 2024 503 131486
348 西华大学(预科) 公办/文科/本二 2024 493 45308
349 三峡大学科技学院 民办/文科/本二 2024 498 41181
350 衡阳师范学院南岳学院 民办/文科/本二 2024 501 38837
351 重庆第二师范学院(中外合作) 公办/文科/本二 2024 504 36484
352 中国民用航空飞行学院 公办/理科/专科 2024 499 137269
353 北方民族大学(国家专项) 公办/理科/本二 2024 500 135858
354 山东农业工程学院 公办/理科/本二 2024 504 130043
355 贺州学院 公办/理科/本二 2024 501 134379
356 四川文理学院(艺术类专业) 公办/理科/本二 2024 494 144724
357 伊犁师范大学 公办/文科/本二 2024 501 38837
358 成都文理学院 民办/文科/本二 2024 496 42811
359 西华大学(宜宾校区)(区域教育均衡发展专项) 公办/理科/本二 2024 502 132951
360 右江民族医学院 公办/理科/本二 2024 503 131486
361 河北工业职业技术大学 公办/理科/本二 2024 501 134379
362 淮阴工学院 公办/文科/本二 2024 495 43651
363 山东中医药大学 公办/文科/本二 2024 498 41181

同时为了方便大家参考最近几年的四川高498分能上的大学完整数据,聚志愿也帮大家整理了近三年的四川高考成绩在498分的录取数据!

四川高考成绩在498分左右可以上的大学

以下是四川高考成绩在498分左右能上的大学名单统计表,包含最低分和最低位次

大学序号 大学名单 科目要求 公办民办/批次 年分 最低录取分 位次排名
1 四川音乐学院(中外合作) 公办/理科/本二 2024 500 135858
2 绵阳师范学院(应用型人才联合培养计划) 公办/理科/本二 2024 503 131486
3 信阳学院 民办/文科/本二 2024 497 41989
4 右江民族医学院 公办/理科/本二 2024 503 131486
5 北方民族大学(国家专项) 公办/理科/本二 2024 500 135858
6 四川工程职业技术大学 公办/理科/本二 2024 502 132951
7 吕梁学院 公办/文科/本二 2024 498 41181
8 海南医科大学(中外合作) 公办/理科/本二 2024 498 138841
9 河北科技师范学院 公办/理科/本二 2024 502 132951
10 南京特殊教育师范学院 公办/理科/本二 2024 502 132951
11 普洱学院 公办/文科/本二 2024 503 37298
12 天津中德应用技术大学 公办/文科/本二 2024 503 37298
13 浙江万里学院 公办/文科/本二 2024 495 43651
14 新疆和田学院 公办/理科/本二 2024 494 144724
15 河套学院 公办/文科/本二 2024 503 37298
16 黑河学院 公办/文科/本二 2024 502 38040
17 河北科技工程职业技术大学 公办/理科/本二 2024 503 131486
18 昌吉学院 公办/理科/本二 2024 497 140317
19 兰州城市学院 公办/文科/本二 2024 502 38040
20 嘉应学院 公办/文科/本二 2024 493 45308
21 池州学院 公办/文科/本二 2024 504 36484
22 渤海大学(中外合作) 公办/理科/本二 2024 503 131486
23 广西民族师范学院 公办/理科/本二 2024 502 132951
24 平顶山学院 公办/文科/本二 2024 497 41989
25 忻州师范学院(定向) 公办/理科/本二 2024 503 131486
26 河北工业职业技术大学 公办/文科/本二 2024 503 37298
27 新疆农业大学(中英本科国际教育项目) 公办/理科/本二 2024 494 144724
28 北部湾大学(中外合作) 公办/理科/本二 2024 492 147598
29 三峡大学科技学院 民办/文科/本二 2024 498 41181
30 山西传媒学院 公办/文科/本二 2024 504 36484
31 河北工程大学科信学院 民办/理科/本二 2024 495 143289
32 广西科技师范学院 公办/文科/本二 2024 502 38040
33 防灾科技学院(国家专项) 公办/理科/本二 2024 492 147598
34 楚雄师范学院 公办/理科/本二 2024 494 144724
35 武汉生物工程学院 民办/理科/本二 2024 496 141786
36 上海财经大学浙江学院 民办/文科/本二 2024 502 38040
37 深圳职业技术大学 公办/理科/专科 2024 495 143289
38 营口理工学院 公办/理科/本二 2024 502 132951
39 厦门大学嘉庚学院 民办/文科/本二 2024 498 41181
40 平顶山学院 公办/理科/本二 2024 502 132951
41 天津医科大学临床医学院 民办/理科/本二 2024 496 141786
42 黑龙江工业学院 公办/理科/本二 2024 501 134379
43 塔里木大学 公办/理科/本二 2024 502 132951
44 辽宁中医药大学杏林学院 民办/理科/本二 2024 499 137269
45 新疆财经大学 公办/理科/本二 2024 504 130043
46 湖南工业大学(预科) 公办/文科/本一 2024 494 44438
47 信阳农林学院 公办/文科/本二 2024 495 43651
48 长春师范大学(艺术类专业) 公办/文科/本二 2024 504 36484
49 贺州学院 公办/文科/本二 2024 500 39618
50 西华大学(宜宾校区)(区域教育均衡发展专项) 公办/理科/本二 2024 502 132951
51 信阳农林学院 公办/理科/本二 2024 501 134379
52 河南城建学院 公办/文科/本二 2024 504 36484
53 西华师范大学(预科) 公办/理科/本一 2024 502 132951
54 通化师范学院 公办/理科/本二 2024 499 137269
55 梧州学院 公办/理科/本二 2024 501 134379
56 西华大学(区域教育均衡发展专项) 公办/文科/本二 2024 501 38837
57 西南科技大学(区域教育均衡发展专项) 公办/文科/本二 2024 502 38040
58 河南中医药大学 公办/理科/本二 2024 498 138841
59 齐齐哈尔大学 公办/文科/本二 2024 497 41989
60 武夷学院 公办/文科/本二 2024 504 36484
61 大理大学 公办/文科/本二 2024 501 38837
62 三明学院 公办/理科/本二 2024 502 132951
63 枣庄学院 公办/理科/本二 2024 502 132951
64 吉林农业科技学院 公办/文科/本二 2024 500 39618
65 西华大学(彭州校区)(区域教育均衡发展专项) 公办/理科/本二 2024 495 143289
66 亳州学院 公办/文科/本二 2024 497 41989
67 陇南师范学院 公办/理科/本二 2024 498 138841
68 河北金融学院 公办/理科/本二 2024 498 138841
69 河池学院 公办/文科/本二 2024 499 40370
70 贵州中医药大学 公办/理科/本二 2024 501 134379
71 黑龙江工业学院 公办/文科/本二 2024 502 38040
72 四川音乐学院(中外合作) 公办/文科/本二 2024 493 45308
73 白城师范学院 公办/理科/本二 2024 500 135858
74 山东协和学院 民办/理科/本二 2024 494 144724
75 哈尔滨学院 公办/文科/本二 2024 504 36484
76 鞍山师范学院 公办/文科/本二 2024 501 38837
77 内蒙古科技大学包头师范学院 公办/文科/本二 2024 504 36484
78 贵州师范大学(中外合作) 公办/理科/本二 2024 494 144724
79 安徽艺术学院 公办/理科/本二 2024 499 135859
80 成都大学(区域教育均衡发展专项) 公办/文科/本二 2024 494 44438
81 福建商学院 公办/理科/本二 2024 504 130043
82 南昌工程学院 公办/文科/本二 2024 493 44439
83 贵阳康养职业大学 公办/文科/本二 2024 501 38837
