新的一年高考在即,如何选择适合孩子的院校和专业?选学校选专业又有哪些技巧?今天李老师整理了最新的海南大学高分子材料与工程专业录取分数线数据,包含近三年海南大学高分子材料与工程专业最低录取分数和最低位次排名,和专业招生方向等数据。
一、海南大学高分子材料与工程专业分数线是多少分
最新据2023年海南大学招生办官方公布的高分子材料与工程专业录取数据,我们可以知道海南大学高分子材料与工程专业录取分数线如下:1、在山西省份2021年的海南大学材料类专业理科专业分数线是550分,对应的最低录取位次在16181名;
2、在吉林省份2022年的海南大学材料类专业理科专业分数线是526分,对应的最低录取位次在11319名;
3、在河南省份2019年的海南大学材料类专业理科专业分数线是576分,对应的最低录取位次在30538名;
4、在河南省份2022年的海南大学材料类专业理科专业分数线是540分,对应的最低录取位次在72351名;
5、在湖南省份2021年的海南大学材料类专业物理专业分数线是585分,对应的最低录取位次在18333名;
6、在重庆省份2019年的海南大学材料类专业理科专业分数线是548分,对应的最低录取位次在28862名;
二、海南大学高分子材料与工程专业分数线统计表2019-2022
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (材料科学与工程、高分子材料与工程)(海甸校区)材料类专业 | 2021 | 天津 | 综合 | 物 和 化 | 611 | 10670 |
2 | (高分子材料与工程、材料科学与工程)材料类专业 | 2020 | 天津 | 综合 | 化 | 611 | 12026 |
3 | (材料科学与工程、高分子材料与工程)材料类专业 | 2019 | 天津 | 理科 | - | 566 | 9457 |
4 | (语种:不限)(口试:否)(材料科学与工程、高分子材料与工程;海甸校区)材料类专业 | 2022 | 天津 | 综合 | 物 和 化 | 611 | 11848 |
5 | (含材料科学与工程、高分子材料与工程专业)材料类专业 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+化学 | 583 | 21718 |
6 | (含高分子材料与工程、材料科学与工程专业)材料类专业 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 614 | 22806 |
7 | (含材料科学与工程、高分子材料与工程专业)材料类专业 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 586 | 23534 |
8 | 含材料科学与工程、高分子材料与工程专业材料类专业 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+化学 | 573 | 23356 |
9 | (包含专业材料科学与工程、高分子材料与工程)材料类专业 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 550 | 16181 |
10 | (包含专业高分子材料与工程、材料科学与工程)(办学地点在主校区)材料类专业 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 571 | 17533 |
11 | (包含专业:材料科学与工程、高分子材料与工程)(理工类)材料类专业 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 541 | 17325 |
12 | (包含专业材料科学与工程、高分子材料与工程)材料类专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | 530 | 20319 |
13 | (办学地点海甸校区)(收费标准4600元/年)(包含专业材料科学与工程、高分子材料与工程)(学制四年)材料类专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 514 | 11265 |
14 | (办学地点海甸校区)(收费标准4600元/年)(包含专业高分子材料与工程、材料科学与工程)(学制四年)材料类专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 526 | 12114 |
15 | (办学地点:海甸校区)(包含专业:材料科学与工程、高分子材料与工程)材料类专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 519 | 16541 |
16 | (包含专业:材料科学与工程、高分子材料与工程)(海甸校区)材料类专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 520 | 9763 |
17 | (材料科学与工程、高分子材料与工程)材料类专业 | 2021 | 辽宁 | 物理 | 物理+化学 | 583 | 14750 |
18 | (高分子材料与工程、材料科学与工程)(语种不限)材料类专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 580 | 14711 |
19 | (材料科学与工程、高分子材料与工程)材料类专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 577 | 15565 |
20 | (材料科学与工程、高分子材料与工程)材料类专业 | 2022 | 辽宁 | 物理 | 物理+化学 | 582 | 14159 |
21 | (材料科学与工程、高分子材料与工程)材料类专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 510 | 12834 |
22 | (高分子材料与工程、材料科学与工程)材料类专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 556 | 10566 |
23 | (材料科学与工程、高分子材料与工程)材料类专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 541 | 15123 |
24 | (材料科学与工程、高分子材料与工程)材料类专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 526 | 11319 |
25 | (材料科学与工程、高分子材料与工程)材料类专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 529 | 11045 |
26 | (高分子材料与工程、材料科学与工程)材料类专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 563 | 11814 |
27 | (材料科学与工程、高分子材料与工程)材料类专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 571 | 11228 |
28 | (材料科学与工程、高分子材料与工程)材料类专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 513 | 13098 |
29 | (海甸校区)材料类专业 | 2021 | 江苏 | 物理 | 物理+化学 | 563 | 27736 |
30 | 材料类专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 389 | 10744 |
31 | (材料科学与工程、高分子材料与工程)(海甸校区)材料类专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 380 | 13108 |
32 | 材料类专业 | 2022 | 江苏 | 物理 | 物理+化学 | 572 | 34004 |
33 | (海甸校区。含材料科学与工程、高分子材料与工程专业)材料类专业 | 2021 | 浙江 | 综合 | 物 和 化 | 606 | 36429 |
34 | (海甸校区。含高分子材料与工程、材料科学与工程专业)材料类专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 化 | 618 | 29510 |
35 | (海甸校区。含材料科学与工程、高分子材料与工程专益)材料类专业 | 2019 | 浙江 | 综合 | 物 或 化 | 622 | 27396 |
36 | (海甸校区。含材料科学与工程、高分子材料与工程专业)材料类专业 | 2022 | 浙江 | 综合 | 物 和 化 | 603 | 44372 |
37 | (4600元/年;含材料科学与工程、高分子材料与工程)材料类专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 571 | 27521 |
38 | (4600元/年;含高分子材料与工程、材料科学与工程)材料类专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 595 | 24697 |
39 | (含材料科学与工程、高分子材料与工程)材料类专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 563 | 25875 |
40 | (4600元/年;含材料科学与工程、高分子材料与工程)材料类专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 561 | 31215 |
41 | (含材料科学与工程、高分子材料与工程)材料类专业 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+选考化学 | 578 | 17050 |
42 | (含高分子材料与工程、材料科学与工程)材料类专业 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 577 | 15248 |
43 | (含材料科学与工程高分子材料与工程)材料类专业 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 546 | 15728 |
44 | (含材料科学与工程、高分子材料与工程。)材料类专业 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+选考化学 | 567 | 19379 |
45 | (材料科学与工程、高分子材料与工程)材料类专业 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 572 | 18364 |
46 | (高分子材料与工程、材料科学与工程)材料类专业 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 583 | 17811 |
47 | (材料科学与工程、高分子材料与工程)材料类专业 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 562 | 19635 |
48 | (材料科学与工程、高分子材料与工程)材料类专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 557 | 19292 |
49 | (材料科学与工程、高分子材料与工程)材料类专业 | 2021 | 山东 | 综合 | 物 和 化 | 573 | 35452 |
50 | (高分子材料与工程、材料科学与工程)材料类专业 | 2020 | 山东 | 综合 | 化 | 592 | 33083 |
51 | (材料科学与工程、高分子材料与工程)材料类专业 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 582 | 26620 |
52 | (材料科学与工程、高分子材料与工程)材料类专业 | 2022 | 山东 | 综合 | 物 和 化 | 569 | 38184 |
53 | (4600元/年;包含专业材料科学与工程、高分子材料与工程)材料类专业 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 596 | 28854 |
54 | (4600元/年;包含专业高分子材料与工程、材料科学与工程)材料类专业 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 617 | 29485 |
55 | (包含专业:材料科学与工程、高分子材料与工程)材料类专业 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 576 | 30538 |
56 | (4600元/年;包含专业材料科学与工程、高分子材料与工程)材料类专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | 540 | 72351 |
57 | (材料科学与工程、高分子材料与工程;办学地点海甸校区)材料类专业 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化学 | 590 | 20575 |
58 | (含高分子材料与工程、材料科学与工程)(地点海甸校区)材料类专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 590 | 19831 |
59 | (材料科学与工程、高分子材料与工程)(地点海甸校区)材料类专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 572 | 19634 |
60 | (材料科学与工程、高分子材料与工程;办学地点:海甸校区)材料类专业 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化学 | 562 | 23165 |
61 | (包含材料科学与工程、高分子材料与工程)材料类专业 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化学 | 585 | 18333 |
62 | (含高分子材料与工程、材料科学与工程;办学地点海甸校区)材料类专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 596 | 17384 |
63 | (含材料科学与工程、高分子材料与工程专业;办学地点:海甸校区)材料类专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 566 | 18614 |
64 | (包含材料科学与工程、高分子材料与工程;办学地点:海甸校区)材料类专业 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化学 | 559 | 26158 |
65 | (含材料科学与工程、高分子材料与工程专业)材料类专业 | 2021 | 广东 | 物理 | 物理+化学 | 591 | 29499 |
66 | (含高分子材料与工程、材料科学与工程专业)材料类专业 | 2020 | 广东 | 理科 | - | 585 | 28594 |
67 | (含材料科学与工程、高分子材料与工程专业)(办学地点:海甸校区)材料类专业 | 2019 | 广东 | 理科 | - | 538 | 37439 |
68 | 含材料科学与工程、高分子材料与工程,住宿费:待定,办学地点:海甸校区材料类专业 | 2022 | 广东 | 物理 | 物理+化学 | 582 | 36460 |
69 | (理工类,4年,4600元/年,在海甸校区办学,包含专业材料科学与工程、高分子材料与工程)材料类专业 | 2021 | 广西 | 理科 | - | 550 | 15838 |
70 | (理工类,4年,4600元/年,在海甸校区办学,包含专业高分子材料与工程、材料科学与工程)材料类专业 | 2020 | 广西 | 理科 | - | 556 | 17759 |
71 | (在海甸校区办学,包含专业:材料科学与工程、高分子材料与工程)材料类专业 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 559 | 18234 |
72 | (理工类,4年,4600元/年,在海甸校区办学,包含专业材料科学与工程、高分子材料与工程)材料类专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | 517 | 25977 |
73 | 包含专业材料科学与工程、高分子材料与工程材料类专业 | 2021 | 海南 | 综合 | 物 和 化 | 554 | 18097 |
74 | (高分子材料与工程、材料科学与工程)材料类专业 | 2020 | 海南 | 综合 | 化 | 588 | 11177 |
75 | (材料科学与工程、高分子材料与工程)材料类专业 | 2019 | 海南 | 理科 | - | 615 | 8122 |
76 | 包含专业:材料科学与工程、高分子材料与工程材料类专业 | 2022 | 海南 | 综合 | 物 和 化 | 602 | 10135 |
77 | (包含专业材料科学与工程、高分子材料与工程。办学地点海甸校区。)材料类专业 | 2021 | 重庆 | 物理 | 物理+化学 | 591 | 18174 |
78 | (包含专业高分子材料与工程、材料科学与工程办学地点海甸校区)材料类专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 557 | 18565 |
79 | (包含专业:材料科学与工程、高分子材料与工程办学地点:海甸校区)材料类专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 548 | 28862 |
80 | (包含专业材料科学与工程、高分子材料与工程。办学地点海甸校区。)材料类专业 | 2022 | 重庆 | 物理 | 物理+化学 | 552 | 19547 |
81 | (海甸校区)(包含专业材料科学与工程、高分子材料与工程)材料类专业 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 593 | 24441 |
82 | (海甸校区)(包含专业:高分子材料与工程、材料科学与工程)材料类专业 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 604 | 23939 |
83 | (海甸校区)(包含专业:材料科学与工程、高分子材料与工程)材料类专业 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 614 | 25050 |
84 | (海甸校区)(包含专业:材料科学与工程、高分子材料与工程)材料类专业 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 572 | 34613 |
85 | (材料科学与工程、高分子材料与工程)(语种:不限)材料类专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 512 | 21542 |
86 | (高分子材料与工程、材料科学与工程)(语种不限)材料类专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 537 | 20147 |
87 | (材料科学与工程、高分子材料与工程)材料类专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 523 | 21180 |
88 | (材料科学与工程、高分子材料与工程)(语种:不限)材料类专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 492 | 28508 |
89 | (材料科学与工程、高分子材料与工程)海甸校区材料类专业 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 567 | 17037 |
90 | (高分子材料与工程、材料科学与工程)海甸校区材料类专业 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 585 | 15797 |
91 | (材料科学与工程、高分子材料与工程海甸校区)材料类专业 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 578 | 17010 |
92 | (包含专业材料科学与工程、高分子材料与工程)海甸校区材料类专业 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 569 | 16885 |
93 | (材料科学与工程、高分子材料与工程)材料类专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 517 | 23386 |
94 | (高分子材料与工程材料科学与工程)材料类专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | - | 533 | 21353 |
95 | (材料科学与工程、高分子材料与工程;教学地点:海南省海口市美兰区人民大道58号海甸校区)材料类专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | - | 548 | 21352 |
96 | (材料科学与工程、高分子材料与工程)材料类专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 460 | 53667 |
97 | (材料科学与工程、高分子材料与工程)材料类专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | - | 502 | 14050 |
98 | (高分子材料与工程、材料科学与工程)材料类专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 518 | 13860 |
99 | (材料科学与工程、高分子材料与工程)材料类专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 528 | 13816 |
100 | (材料科学与工程、高分子材料与工程)材料类专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 464 | 24618 |
101 | (包含专业材料科学与工程、高分子材料与工程)材料类专业 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 447 | 4435 |
102 | (年收费4600元包含专业高分子材料与工程、材料科学与工程)材料类专业 | 2020 | 青海 | 理科 | - | 444 | 4959 |
103 | (包含专业材料科学与工程、高分子材料与工程。)材料类专业 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 458 | 5070 |
104 | (包含专业材料科学与工程、高分子材料与工程)材料类专业 | 2022 | 青海 | 理科 | - | 423 | 5831 |
105 | (材料科学与工程、高分子材料与工程)材料类专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 481 | 8255 |
106 | (高分子材料与工程、材料科学与工程)材料类专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 489 | 9316 |
107 | (材料科学与工程高分子材料与工程)材料类专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 501 | 9630 |
108 | (材料科学与工程、高分子材料与工程)材料类专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 453 | 9664 |
三、海南大学师资和院系介绍
海南大学是于2007年8月由原华南热带农业大学与原海南大学合并组建而成的综合性重点大学,是教育部和海南省人民政府“部省合建”高校。学校秉承“海纳百川 大道致远”的校训,弘扬“自强敬业 厚德弘毅”的校风。2008年12月,经国家批准成为“211工程”重点建设高校;2012年,进入国家“中西部高等教育振兴计划”建设行列,先后获得“中西部高校基础能力建设工程”“中西部高校综合实力提升工程”等建设支持; 2017年,入选国家“双一流”建设高校;2018年,海南省委、省政府做出“聚全省之力办好海南大学”的重大决策部署;同年,海南大学成为教育部与海南省人民政府 “部省合建”高校,纳入教育部直属高校排序。原华南热带农业大学创建于1958年,与创建于1954年的中国热带农业科学院紧密结合,并称“热作两院”(华南热带作物学院、华南热带作物研究院),被誉为我国热带农业科教领域的“双子星”。“两院人”经过艰苦卓绝的努力,使我国成为世界上唯一在北纬18—24°范围内大面积种植天然橡胶成功的国家,并由原来的植胶空白国,奇迹般地崛起为世界第三大种植国、第五大产胶国。学校由此奠定了在天然橡胶和热带农业研究领域独一无二的地位,获得了包括国家发明一等奖、国家科技进步奖一等奖和国家级教学成果二等奖在内的900多项科教成果,为我国国防事业和经济社会发展做出了重大贡献。原海南大学于1983年在一片荒滩地上艰苦起家,建立了全省规模最大、社会辐射力和影响力广泛的学科专业体系,成为省属综合性重点大学。原胡耀邦为学校题写校名。2005年学校在教育部本科教学工作水平评估中被评为优秀,人才培养质量和科学研究能力大幅提高,整体办学水平持续提升,为海南经济社会发展作出了积极贡献。建校以来,周恩来、朱德、董必武、叶剑英、邓小平、胡耀邦、王震等老一辈革命家,江泽民、胡锦涛、李鹏、朱镕基、温家宝、贾庆林、曾庆红、李岚清、尉健行、刘延东等党和先后亲临学校视察,给予亲切关怀;历届海南省委、省政府领导对学校的建设和发展关怀备至、倾力支持;社会各界和广大海外华人华侨、港澳台同胞捐资兴建办公楼、教学楼、图书馆、学术中心、体育场馆、学生活动中心等重要项目,设立了多项奖(助)学金,有力地推动了学校发展。椰风徐徐,书声琅琅。六十年春华秋实,经过一代一代接力奋斗,学校办学条件和校园环境不断优化,三个校区日益焕发出作为海南最高学府的独特魅力。今天的海南大学,已经发展成为国家重点建设高校、对区域经济社会发展影响广泛的综合性大学,建立了全省规模最大、学科相对齐全的本科、硕士、博士一体化人才培养体系。海南大学现有36个学院,全日制在校学生42000多人,其中普通本科生33000多人,硕士研究生7000多人,博士研究生800多人,国际学生300多人,国际交换生(中国籍)99人。专任教师2500多人,