高考选大学需兼顾多方面。先明确兴趣与专业方向,结合成绩划定院校范围。关注院校综合实力、专业排名及就业前景,了解校区位置、校园环境与住宿条件。留意招生政策,如加分、专业级差等。还需考虑自身经济状况,做好志愿梯度填报,避免盲目跟风。本文聚志愿特约老师为大家梳理了关于广东高考600分可以上什么大学数据,根据广东教育招生考试院公布的往年录取分数数据, 广东高考成绩在600分能上的大学名单有南京航空航天大学、东北师范大学、武汉理工大学、华中师范大学、南昌大学、安徽大学、大连海事大学、西交利物浦大学、中南大学、西安交通大学、西南政法大学、北京交通大学、中央民族大学、福州大学、山东大学威海分校、合肥工业大学等。
广东高考成绩在600分能上的大学汇总表
当然我们选择大学还是要以兴趣为锚、规划为帆。先挖掘自身兴趣点,如热衷编程可瞄准计算机强校,偏爱生物则关注医学或农林类院校。同时锚定未来方向,想深造选保研率高的研究型大学,计划就业侧重校企合作多的应用型院校,让院校选择与职业路径深度契合。 下面的表格是广东高考成绩在600分能上的大学名单汇总表,包含最低录取分数和最低位次排名要求,同时也包含选课要求等信息。
大学序号 | 大学名单 | 科目要求 | 公办民办/批次 | 年份 | 最低录取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海电力大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 602 | 20292 |
2 | 吉林大学 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 | 597 | 3350 |
3 | 哈尔滨工业大学(威海) | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 602 | 2793 |
4 | 华东政法大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 604 | 19638 |
5 | 兰州大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 599 | 22441 |
6 | 安徽大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 596 | 24263 |
7 | 海南大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 596 | 24752 |
8 | 西南财经大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 602 | 20470 |
9 | 天津大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 603 | 2667 |
10 | 湖南大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 606 | 18133 |
11 | 兰州大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 600 | 21715 |
12 | 大连海事大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 596 | 24806 |
13 | 东北大学秦皇岛分校 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 605 | 18631 |
14 | 东北大学秦皇岛分校 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 601 | 21351 |
15 | 河北工业大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 600 | 21636 |
16 | 北京交通大学(威海校区) | (物+化) | 中外/港澳/物理/本科 | 2024 | 601 | 20955 |
17 | 广州中医药大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 603 | 19907 |
18 | 华南师范大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 603 | 19984 |
19 | 北京外国语大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 604 | 2497 |
20 | 东北师范大学 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 | 602 | 2747 |
21 | 兰州大学 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 | 594 | 3864 |
22 | 西南财经大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 606 | 18010 |
23 | 吉林大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 597 | 3339 |
24 | 南京航空航天大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 606 | 17913 |
25 | 上海外国语大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 603 | 20051 |
26 | 东北大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 603 | 20204 |
27 | 中国海洋大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 599 | 22642 |
28 | 中国社会科学院大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 597 | 3318 |
29 | 东北师范大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 596 | 3458 |
30 | 北京化工大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 601 | 21313 |
31 | 北京交通大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 594 | 25890 |
32 | 兰州大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 601 | 21510 |
33 | 中国石油大学(北京) | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 600 | 22175 |
34 | 海南大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 594 | 26058 |
35 | 云南大学 | (物+政) | 公办/物理/本科 | 2024 | 596 | 24307 |
36 | 华南理工大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 606 | 2312 |
37 | 西北农林科技大学 | (物+化+生) | 公办/物理/本科 | 2024 | 602 | 20336 |
38 | 中国矿业大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 598 | 23052 |
39 | 华中师范大学 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 | 606 | 2345 |
40 | 中国传媒大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 597 | 3381 |
41 | 山东大学威海分校 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 604 | 19160 |
42 | 深圳大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 595 | 25235 |
43 | 吉林大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 603 | 2609 |
44 | 兰州大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 605 | 18956 |
45 | 吉林大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 600 | 2989 |
46 | 中国海洋大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 602 | 20526 |
47 | 华中师范大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 596 | 3507 |
48 | 中国药科大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 596 | 24848 |
49 | 苏州大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 595 | 3594 |
50 | 苏州大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 596 | 3468 |
51 | 天津工业大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 595 | 25421 |
52 | 兰州大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 594 | 3742 |
53 | 西北农林科技大学 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 | 598 | 22923 |
54 | 上海外国语大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 598 | 3252 |
55 | 中南大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 605 | 18678 |
56 | 广东工业大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 594 | 25873 |
57 | 南昌大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 605 | 18644 |
58 | 吉林大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 603 | 19791 |
59 | 西安电子科技大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 604 | 19520 |
60 | 山东大学威海分校 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 598 | 3275 |
61 | 华南师范大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 602 | 20693 |
62 | 东北大学秦皇岛分校 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 594 | 25960 |
63 | 深圳大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 596 | 24701 |
64 | 中国药科大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 602 | 20740 |
65 | 合肥工业大学(宣城校区) | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 598 | 22862 |
66 | 西南政法大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 606 | 2348 |
67 | 华南师范大学 | (史+地) | 公办/历史/本科 | 2024 | 595 | 3707 |
68 | 北京工业大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 600 | 21717 |
69 | 北京交通大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 594 | 3847 |
70 | 上海财经大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 605 | 2441 |
71 | 重庆医科大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 601 | 21424 |
72 | 苏州大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 594 | 3811 |
73 | 大连理工大学(盘锦校区) | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 600 | 21864 |
74 | 深圳大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 600 | 21989 |
75 | 中国海洋大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 598 | 23512 |
76 | 武汉理工大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 597 | 23630 |
77 | 北京外国语大学 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 | 606 | 2229 |
78 | 西安交通大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 605 | 18729 |
79 | 上海外国语大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 600 | 21572 |
80 | 深圳大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 597 | 23727 |
81 | 南京理工大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 601 | 20947 |
82 | 深圳大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 604 | 19633 |
83 | 暨南大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 597 | 23945 |
84 | 东北大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 595 | 25600 |
85 | 中南大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 606 | 2311 |
86 | 中国海洋大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 602 | 20388 |
87 | 武汉大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 603 | 20111 |
88 | 深圳大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 604 | 19452 |
89 | 苏州大学 | (史+地+政) | 公办/历史/本科 | 2024 | 599 | 3066 |
90 | 深圳大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 596 | 24428 |
91 | 中国海洋大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 596 | 3519 |
92 | 哈尔滨工业大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 605 | 18515 |
93 | 河北工业大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 604 | 19217 |
94 | 西北大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 603 | 19707 |
95 | 中国药科大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 605 | 18894 |
96 | 西南交通大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 594 | 26315 |
97 | 河北工业大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 597 | 23607 |
98 | 中国传媒大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 595 | 25017 |
99 | 上海大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 606 | 18244 |
100 | 杭州电子科技大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 594 | 25965 |
101 | 北京电影学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 601 | 21271 |
102 | 厦门大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 599 | 22846 |
103 | 大连理工大学(盘锦校区) | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 603 | 20173 |
104 | 西交利物浦大学 | (物+不限) | 中外/港澳/物理/本科 | 2024 | 597 | 24148 |
105 | 中国政法大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 606 | 2297 |
106 | 湖南师范大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 603 | 19839 |
107 | 中国海洋大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 606 | 18196 |
108 | 中南财经政法大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 594 | 3752 |
109 | 北京外国语大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 605 | 18756 |
110 | 中国传媒大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 596 | 24675 |
111 | 华南师范大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 596 | 24479 |
112 | 福州大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 599 | 22674 |
113 | 首都师范大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 594 | 25639 |
114 | 西北工业大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 599 | 3141 |
115 | 中国海洋大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 605 | 18839 |
116 | 北京交通大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 606 | 18214 |
117 | 哈尔滨工程大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 601 | 21246 |
118 | 东北师范大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 596 | 24576 |
119 | 西南大学 | (物+化+生) | 公办/物理/本科 | 2024 | 605 | 18766 |
120 | 陕西师范大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 596 | 24398 |
121 | 西南财经大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 601 | 2930 |
122 | 华北电力大学(北京) | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 601 | 21168 |
123 | 华东政法大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 605 | 2429 |
124 | 北京交通大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 606 | 18307 |
125 | 中央民族大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 596 | 24774 |
126 | 南京邮电大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 603 | 20104 |
127 | 北京林业大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 594 | 26094 |
128 | 北京化工大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 604 | 19455 |
129 | 汕头大学医学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 598 | 23301 |
130 | 重庆大学 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 | 606 | 2357 |
131 | 暨南大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 594 | 25767 |
132 | 中国传媒大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 594 | 3819 |
133 | 厦门大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 599 | 22843 |
134 | 上海电力大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 603 | 19713 |
135 | 武汉理工大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 601 | 20998 |
136 | 中央财经大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 601 | 21505 |
137 | 福州大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 597 | 24063 |
138 | 安徽大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 595 | 25079 |
139 | 南昌大学 | (物+化+生) | 公办/物理/本科 | 2024 | 606 | 18062 |
140 | 东北大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 603 | 20061 |
141 | 暨南大学 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 | 596 | 3525 |
142 | 中南财经政法大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 596 | 24467 |
143 | 安徽大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 597 | 23993 |
144 | 华北电力大学(保定) | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 597 | 24010 |
145 | 中央民族大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 601 | 2938 |
146 | 北京科技大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 597 | 3312 |
147 | 北京科技大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 596 | 3469 |
148 | 华中师范大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 605 | 18584 |
149 | 华南师范大学 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 | 600 | 21517 |
150 | 吉林大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 605 | 18795 |
151 | 西北农林科技大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 599 | 22584 |
152 | 天津大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 597 | 3324 |
153 | 苏州大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 596 | 24393 |
154 | 深圳大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 595 | 25110 |
155 | 大连医科大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 601 | 20970 |
156 | 电子科技大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 600 | 2963 |
157 | 华南师范大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 599 | 22739 |
158 | 中国政法大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 605 | 2361 |
159 | 华南师范大学 | (物+政) | 公办/物理/本科 | 2024 | 600 | 21550 |
160 | 对外经济贸易大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 605 | 2385 |
161 | 中国海洋大学 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 | 600 | 3037 |
162 | 湖南大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 598 | 3280 |
163 | 中国社会科学院大学 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 | 599 | 3169 |
164 | 郑州大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 597 | 23654 |
165 | 暨南大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 595 | 25555 |
166 | 中国海洋大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 606 | 18165 |
167 | 合肥工业大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 605 | 18816 |
168 | 北京电影学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 595 | 25117 |
169 | 中央民族大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 601 | 21410 |
170 | 中央民族大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 600 | 21985 |
171 | 中国海洋大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 596 | 3454 |
172 | 深圳大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 605 | 18639 |
173 | 东华大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 595 | 25293 |
174 | 中国海洋大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 601 | 21388 |
175 | 山东大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 603 | 2620 |
176 | 西北大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 602 | 20424 |
177 | 中南财经政法大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 598 | 23519 |
178 | 华东理工大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 605 | 18546 |
179 | 西交利物浦大学 | (物+化) | 中外/港澳/物理/本科 | 2024 | 600 | 21887 |
180 | 中国传媒大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 604 | 19473 |
181 | 湖南师范大学 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 | 596 | 24863 |
182 | 深圳大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 594 | 26086 |
183 | 吉林大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 603 | 2599 |
184 | 上海外国语大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 602 | 2792 |
同时为了方便大家参考最近几年的广东高600分能上的大学完整数据,聚志愿也帮大家整理了近三年的广东高考成绩在600分的录取数据!
广东高考成绩在600分左右可以上的大学
以下是广东高考成绩在600分左右能上的大学名单统计表,包含最低分和最低位次
大学序号 | 大学名单 | 科目要求 | 公办民办/批次 | 年份 | 最低录取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云南大学 | (物+政) | 公办/物理/本科 | 2024 | 596 | 24307 |
2 | 中国海洋大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 596 | 3519 |
3 | 兰州大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 599 | 22441 |
4 | 深圳大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 594 | 26086 |
5 | 兰州大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 594 | 3742 |
6 | 中国政法大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 606 | 2297 |
7 | 西南财经大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 606 | 18010 |
8 | 中国海洋大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 602 | 20526 |
9 | 上海外国语大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 600 | 21572 |
10 | 湖南大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 606 | 18133 |
11 | 中国海洋大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 598 | 23512 |
12 | 大连理工大学(盘锦校区) | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 600 | 21864 |
13 | 哈尔滨工程大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 601 | 21246 |
14 | 电子科技大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 600 | 2963 |
15 | 深圳大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 596 | 24701 |
16 | 河北工业大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 597 | 23607 |
17 | 武汉理工大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 601 | 20998 |
18 | 南京航空航天大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 606 | 17913 |
19 | 吉林大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 600 | 2989 |
20 | 苏州大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 596 | 3468 |
21 | 华东政法大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 605 | 2429 |
22 | 中国传媒大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 597 | 3381 |
23 | 北京化工大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 604 | 19455 |
24 | 中国传媒大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 595 | 25017 |
25 | 上海电力大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 602 | 20292 |
26 | 深圳大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 597 | 23727 |
27 | 华中师范大学 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 | 606 | 2345 |
28 | 东北师范大学 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 | 602 | 2747 |
29 | 东北大学秦皇岛分校 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 594 | 25960 |
30 | 华南师范大学 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 | 600 | 21517 |
31 | 南京邮电大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 603 | 20104 |
32 | 西南交通大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 594 | 26315 |
33 | 深圳大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 596 | 24428 |
34 | 中国传媒大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 596 | 24675 |
35 | 西南政法大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 606 | 2348 |
36 | 兰州大学 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 | 594 | 3864 |
37 | 山东大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 603 | 2620 |
38 | 中国政法大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 605 | 2361 |
39 | 中国石油大学(北京) | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 600 | 22175 |
40 | 东北师范大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 596 | 3458 |
41 | 天津大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 603 | 2667 |
42 | 哈尔滨工业大学(威海) | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 602 | 2793 |
43 | 西安电子科技大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 604 | 19520 |
44 | 中国社会科学院大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 597 | 3318 |
45 | 中国海洋大学 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 | 600 | 3037 |
46 | 陕西师范大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 596 | 24398 |
47 | 华南师范大学 | (史+地) | 公办/历史/本科 | 2024 | 595 | 3707 |
48 | 厦门大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 599 | 22846 |
49 | 中国传媒大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 594 | 3819 |
50 | 西北农林科技大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 599 | 22584 |
51 | 苏州大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 595 | 3594 |
52 | 安徽大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 596 | 24263 |
53 | 深圳大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 605 | 18639 |
54 | 吉林大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 597 | 3339 |
55 | 福州大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 597 | 24063 |
56 | 西北工业大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 599 | 3141 |
57 | 河北工业大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 604 | 19217 |
58 | 东北师范大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 596 | 24576 |
59 | 中央民族大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 601 | 2938 |
60 | 山东大学威海分校 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 598 | 3275 |
61 | 北京交通大学(威海校区) | (物+化) | 中外/港澳/物理/本科 | 2024 | 601 | 20955 |
62 | 华南师范大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 596 | 24479 |
63 | 中国药科大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 596 | 24848 |
64 | 西北农林科技大学 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 | 598 | 22923 |
65 | 东华大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 595 | 25293 |
66 | 东北大学秦皇岛分校 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 605 | 18631 |
67 | 深圳大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 604 | 19633 |
68 | 河北工业大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 600 | 21636 |
69 | 西北大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 602 | 20424 |
70 | 北京化工大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 601 | 21313 |
71 | 汕头大学医学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 598 | 23301 |
72 | 中南财经政法大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 596 | 24467 |
73 | 中国海洋大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 605 | 18839 |
74 | 吉林大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 603 | 19791 |
75 | 上海大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 606 | 18244 |
76 | 华南师范大学 | (物+政) | 公办/物理/本科 | 2024 | 600 | 21550 |
77 | 西南财经大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 602 | 20470 |
78 | 西南财经大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 601 | 2930 |
79 | 西北农林科技大学 | (物+化+生) | 公办/物理/本科 | 2024 | 602 | 20336 |
80 | 大连医科大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 601 | 20970 |
81 | 东北大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 603 | 20204 |
82 | 吉林大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 603 | 2599 |
83 | 湖南师范大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 603 | 19839 |
84 | 湖南大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 598 | 3280 |
85 | 中国海洋大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 596 | 3454 |
86 | 华南师范大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 602 | 20693 |
87 | 北京外国语大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 604 | 2497 |
88 | 合肥工业大学(宣城校区) | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 598 | 22862 |
89 | 上海财经大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 605 | 2441 |
90 | 重庆医科大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 601 | 21424 |
91 | 北京外国语大学 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 | 606 | 2229 |
92 | 南京理工大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 601 | 20947 |
93 | 中央民族大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 596 | 24774 |
94 | 北京交通大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 594 | 25890 |
95 | 上海外国语大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 602 | 2792 |
96 | 华南师范大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 603 | 19984 |
97 | 吉林大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 605 | 18795 |
98 | 西交利物浦大学 | (物+不限) | 中外/港澳/物理/本科 | 2024 | 597 | 24148 |
99 | 华中师范大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 596 | 3507 |
100 | 中国海洋大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 602 | 20388 |
101 | 暨南大学 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 | 596 | 3525 |
102 | 福州大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 599 | 22674 |
103 | 北京科技大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 597 | 3312 |
104 | 中南财经政法大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 598 | 23519 |
