高考选大学需兼顾多方面。先明确兴趣与专业方向,结合成绩划定院校范围。关注院校综合实力、专业排名及就业前景,了解校区位置、校园环境与住宿条件。留意招生政策,如加分、专业级差等。还需考虑自身经济状况,做好志愿梯度填报,避免盲目跟风。本文聚志愿特约老师为大家梳理了关于甘肃高考454分可以上什么大学数据,根据甘肃教育招生考试院公布的往年录取分数数据, 甘肃高考成绩在454分能上的大学名单有淮南师范学院、亳州学院、天津中德应用技术大学、南阳理工学院、吉林医药学院、浙江财经大学、贵州工程应用技术学院、北方民族大学、内蒙古农业大学、锦州医科大学医疗学院、赣南科技学院、天津财经大学、陕西科技大学镐京学院、浙江万里学院、河北科技工程职业技术大学、长沙航空职业技术学院等。
甘肃高考成绩在454分能上的大学汇总表
当然我们选择大学还是要以兴趣为锚、规划为帆。先挖掘自身兴趣点,如热衷编程可瞄准计算机强校,偏爱生物则关注医学或农林类院校。同时锚定未来方向,想深造选保研率高的研究型大学,计划就业侧重校企合作多的应用型院校,让院校选择与职业路径深度契合。 下面的表格是甘肃高考成绩在454分能上的大学名单汇总表,包含最低录取分数和最低位次排名要求,同时也包含选课要求等信息。
大学序号 | 大学名单 | 科目要求 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低录取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甘肃医学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 449 | 55867 |
2 | 西北民族大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 449 | 18099 |
3 | 陇东学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 450 | 55373 |
4 | 郑州工商学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 450 | 17904 |
5 | 南阳理工学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 459 | 51119 |
6 | 山东航空学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 449 | 55867 |
7 | 北方民族大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 455 | 52999 |
8 | 山西工程科技职业大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 449 | 55867 |
9 | 文华学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 448 | 18315 |
10 | 乐山师范学院 | (物+化+生) | 公办/物理/本科 | 2024 | 453 | 53934 |
11 | 吉林工商学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 453 | 53934 |
12 | 吉林农业科技学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 456 | 16718 |
13 | 池州学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 454 | 53483 |
14 | 信阳师范大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 460 | 15975 |
15 | 内蒙古艺术学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 449 | 18099 |
16 | 保定学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 458 | 51548 |
17 | 甘肃中医药大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 460 | 15975 |
18 | 西北民族大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 456 | 16718 |
19 | 汉江师范学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 459 | 51119 |
20 | 信阳农林学院 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 | 456 | 16718 |
21 | 广西民族师范学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 455 | 16927 |
22 | 甘肃中医药大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 456 | 52521 |
23 | 长春师范大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 458 | 51548 |
24 | 岭南师范学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 460 | 50668 |
25 | 淮南师范学院 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 | 452 | 54417 |
26 | 甘肃中医药大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 459 | 51119 |
27 | 西北师范大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 449 | 55867 |
28 | 内蒙古民族大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 449 | 55867 |
29 | 菏泽学院 | (物+化+生) | 公办/物理/本科 | 2024 | 460 | 50668 |
30 | 天水师范学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 452 | 17503 |
31 | 凯里学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 456 | 16718 |
32 | 龙岩学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 457 | 16526 |
33 | 赣南科技学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 449 | 55867 |
34 | 河南科技学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 455 | 52999 |
35 | 盐城师范学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 454 | 53483 |
36 | 许昌学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 450 | 55373 |
37 | 新疆艺术学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 451 | 17673 |
38 | 湖州师范学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 454 | 53483 |
39 | 兰州财经大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 454 | 17115 |
40 | 新疆农业职业技术大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 448 | 18315 |
41 | 赣南科技学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 458 | 16342 |
42 | 海南师范大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 454 | 53483 |
43 | 辽宁石油化工大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 455 | 52999 |
44 | 天津城建大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 449 | 55867 |
45 | 山西传媒学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 455 | 16927 |
46 | 黄淮学院 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 | 455 | 52999 |
47 | 民政职业大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 451 | 54890 |
48 | 内蒙古民族大学 | (物+化+生) | 公办/物理/本科 | 2024 | 448 | 56322 |
49 | 上海商学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 451 | 54890 |
50 | 电子科技大学成都学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 449 | 55867 |
51 | 天水师范学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 452 | 17503 |
52 | 兰州理工大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 458 | 51548 |
53 | 海南师范大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 453 | 17322 |
54 | 淮阴工学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 451 | 54890 |
55 | 岭南师范学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 452 | 54417 |
56 | 岭南师范学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 451 | 54890 |
57 | 琼台师范学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 448 | 56322 |
58 | 西安邮电大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 460 | 15975 |
59 | 西昌学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 457 | 52039 |
60 | 昆明医科大学海源学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 453 | 53934 |
61 | 河北水利电力学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 449 | 55867 |
62 | 重庆医药高等专科学校 | (史+不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 449 | 18099 |
63 | 福建中医药大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 456 | 52521 |
64 | 惠州学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 459 | 51119 |
65 | 辽宁科技学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 451 | 54890 |
66 | 南京特殊教育师范学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 457 | 52039 |
67 | 南京审计大学金审学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 452 | 17503 |
68 | 天水师范学院 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 | 452 | 54417 |
69 | 塔里木大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 454 | 53483 |
70 | 西华师范大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 459 | 51119 |
71 | 沈阳师范大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 460 | 50668 |
72 | 西南财经大学天府学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 449 | 18099 |
73 | 延安大学西安创新学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 452 | 17503 |
74 | 商洛学院 | (史+生) | 公办/历史/本科 | 2024 | 448 | 18315 |
75 | 兰州理工大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 452 | 54417 |
76 | 赣东学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 451 | 54890 |
77 | 西北师范大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 455 | 52999 |
78 | 重庆人文科技学院 | (史+政) | 民办/历史/本科 | 2024 | 451 | 17673 |
79 | 广西警察学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 457 | 16526 |
80 | 河北北方学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 452 | 54417 |
81 | 长春师范大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 450 | 17904 |
82 | 蚌埠学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 450 | 55373 |
83 | 莆田学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 450 | 55373 |
84 | 新疆师范大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 460 | 50668 |
85 | 合肥工业大学(宣城校区) | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 455 | 52999 |
86 | 甘肃中医药大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 448 | 18315 |
87 | 嘉应学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 450 | 55373 |
88 | 辽宁对外经贸学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 449 | 18099 |
89 | 西北民族大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 460 | 50668 |
90 | 天水师范学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 451 | 54890 |
91 | 内蒙古民族大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 451 | 54890 |
92 | 天水师范学院 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 | 451 | 17673 |
93 | 北方民族大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 459 | 51119 |
94 | 琼台师范学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 456 | 52521 |
95 | 兰州工业学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 457 | 16526 |
96 | 信阳师范大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 457 | 52039 |
97 | 南阳理工学院 | (物+化+生) | 公办/物理/本科 | 2024 | 460 | 50668 |
98 | 兰州交通大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 458 | 51548 |
99 | 天水师范学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 452 | 17503 |
100 | 河西学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 452 | 54417 |
101 | 山东青年政治学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 455 | 16927 |
102 | 河北工业职业技术大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 449 | 55867 |
103 | 河北科技工程职业技术大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 448 | 18315 |
104 | 浙江财经大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 454 | 53483 |
105 | 哈尔滨金融学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 451 | 54890 |
106 | 江苏大学京江学院 | (史+生) | 民办/历史/本科 | 2024 | 456 | 16718 |
107 | 遵义师范学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 455 | 52999 |
108 | 太原学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 453 | 53934 |
109 | 喀什大学 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 | 456 | 52521 |
110 | 百色学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 458 | 16342 |
111 | 吉林化工学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 459 | 51119 |
112 | 梧州学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 460 | 15975 |
113 | 大庆师范学院 | (史+地+政) | 公办/历史/本科 | 2024 | 460 | 15975 |
114 | 中原工学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 459 | 16156 |
115 | 内蒙古科技大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 454 | 53483 |
116 | 新疆科技学院 | (史+生) | 公办/历史/本科 | 2024 | 458 | 16342 |
117 | 内蒙古农业大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 457 | 52039 |
118 | 内蒙古工业大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 459 | 51119 |
119 | 江西师范大学科学技术学院 | (史+地) | 民办/历史/本科 | 2024 | 450 | 17904 |
120 | 安顺学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 452 | 54417 |
121 | 淮阴工学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 455 | 52999 |
122 | 新疆警察学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 455 | 52999 |
123 | 岭南师范学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 453 | 53934 |
124 | 北京服装学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 459 | 51119 |
125 | 鞍山师范学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 448 | 56322 |
126 | 甘肃农业大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 448 | 56322 |
127 | 绥化学院 | (史+地) | 公办/历史/本科 | 2024 | 458 | 16342 |
128 | 南京特殊教育师范学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 454 | 53483 |
129 | 兰州石化职业技术大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 453 | 17322 |
130 | 北京中医药大学东方学院 | (史+生) | 民办/历史/本科 | 2024 | 449 | 18099 |
131 | 石家庄铁道大学四方学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 458 | 16342 |
132 | 合肥工业大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 450 | 55373 |
133 | 唐山师范学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 455 | 52999 |
134 | 济宁学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 455 | 16927 |
135 | 江苏师范大学科文学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 449 | 18099 |
136 | 黑龙江工业学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 449 | 55867 |
137 | 伊犁师范大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 455 | 52999 |
138 | 湖北汽车工业学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 459 | 16156 |
139 | 兰州财经大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 454 | 53483 |
140 | 怀化学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 456 | 52521 |
141 | 太原学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 455 | 52999 |
142 | 武夷学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 456 | 52521 |
143 | 池州学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 457 | 16526 |
144 | 华侨大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 460 | 15975 |
145 | 沈阳大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 449 | 55867 |
146 | 河南工程学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 460 | 15975 |
147 | 扬州大学广陵学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 450 | 17904 |
148 | 济宁学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 456 | 52521 |
149 | 平顶山学院 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 | 455 | 52999 |
150 | 天津财经大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 458 | 16342 |
151 | 吉林农业大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 454 | 53483 |
152 | 琼台师范学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 451 | 54890 |
153 | 新疆和田学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 449 | 18099 |
154 | 天津中德应用技术大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 455 | 16927 |
155 | 桂林旅游学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 451 | 54890 |
156 | 长沙医学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 459 | 51119 |
157 | 上海师范大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 460 | 50668 |
158 | 安康学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 459 | 51119 |
159 | 南阳理工学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 455 | 16927 |
160 | 南昌师范学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 451 | 54890 |
161 | 兰州资源环境职业技术大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 451 | 17673 |
162 | 运城学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 455 | 52999 |
163 | 贵州工程应用技术学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 451 | 54890 |
164 | 长治学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 459 | 51119 |
165 | 龙岩学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 458 | 51548 |
166 | 西北民族大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 454 | 17115 |
167 | 荆楚理工学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 459 | 16156 |
168 | 三明学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 448 | 56322 |
169 | 福建技术师范学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 450 | 55373 |
170 | 河北北方学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 457 | 52039 |
171 | 新疆农业大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 453 | 53934 |
172 | 天津医科大学临床医学院 | (物+化+生) | 民办/物理/本科 | 2024 | 458 | 51548 |
173 | 西京学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 450 | 17904 |
174 | 黑龙江八一农垦大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 458 | 51548 |
175 | 商洛学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 450 | 55373 |
176 | 首都师范大学科德学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 454 | 17115 |
177 | 长江大学文理学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 449 | 18099 |
178 | 西昌学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 448 | 56322 |
179 | 岭南师范学院 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 | 454 | 53483 |
180 | 伊犁师范大学 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 | 451 | 54890 |
181 | 沈阳体育学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 451 | 17673 |
182 | 新疆财经大学 | (物+政) | 公办/物理/本科 | 2024 | 456 | 52521 |
183 | 鞍山师范学院 | (物+地+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 449 | 55867 |
184 | 丽水学院 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 | 454 | 53483 |
185 | 锦州医科大学医疗学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 458 | 51548 |
186 | 兰州理工大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 451 | 54890 |
187 | 宁德师范学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 452 | 54417 |
188 | 赣东学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 459 | 51119 |
189 | 河南牧业经济学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 450 | 17904 |
190 | 天水师范学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 450 | 55373 |
191 | 安阳工学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 459 | 16156 |
192 | 陕西科技大学镐京学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 450 | 17904 |
193 | 兰州财经大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 459 | 16156 |
194 | 西北民族大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 454 | 53483 |
195 | 重庆财经学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 453 | 17322 |
196 | 安阳工学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 455 | 52999 |
197 | 大庆师范学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 459 | 16156 |
198 | 新疆和田学院 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 | 450 | 17904 |
199 | 甘肃政法大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 459 | 16156 |
200 | 兰州工业学院 | (史+地) | 公办/历史/本科 | 2024 | 450 | 17904 |
201 | 洛阳师范学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 457 | 52039 |
202 | 安顺学院 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 | 454 | 17115 |
203 | 哈尔滨学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 457 | 52039 |
204 | 甘肃中医药大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 460 | 50668 |
205 | 龙岩学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 456 | 52521 |
206 | 山东女子学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 455 | 52999 |
207 | 山西工程科技职业大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 454 | 17115 |
208 | 福建技术师范学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 456 | 16718 |
209 | 塔里木大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 449 | 55867 |
210 | 四川旅游学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 452 | 54417 |
211 | 长春工程学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 455 | 52999 |
212 | 甘肃政法大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 450 | 55373 |
213 | 巢湖学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 454 | 53483 |
214 | 平顶山学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 452 | 17503 |
215 | 哈尔滨金融学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 454 | 53483 |
216 | 湖南女子学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 454 | 17115 |
217 | 西北民族大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 456 | 16718 |
218 | 海南医科大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 460 | 50668 |
219 | 新乡学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 448 | 56322 |
220 | 黑龙江工业学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 456 | 16718 |
221 | 张家口学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 450 | 55373 |
222 | 西北民族大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 450 | 17904 |
223 | 新疆财经大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 453 | 53934 |
224 | 兰州财经大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 457 | 16526 |
225 | 厦门大学嘉庚学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 450 | 17904 |
226 | 海南热带海洋学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 453 | 17322 |
227 | 河西学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 455 | 16927 |
228 | 哈尔滨学院 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 | 455 | 52999 |
229 | 广西艺术学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 454 | 17115 |
230 | 南昌师范学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 455 | 52999 |
231 | 赣南科技学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 459 | 51119 |
232 | 鞍山师范学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 450 | 55373 |
233 | 长春光华学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 448 | 18315 |
234 | 桂林旅游学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 458 | 16342 |
235 | 南昌大学共青学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 448 | 18315 |
236 | 上海应用技术大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 452 | 54417 |
237 | 凯里学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 454 | 17115 |
238 | 四川大学锦江学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 451 | 17673 |
239 | 河北工业职业技术大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 459 | 51119 |
240 | 青海民族大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 460 | 50668 |
241 | 山东女子学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 458 | 16342 |
242 | 安康学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 457 | 52039 |
243 | 通化师范学院 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 | 448 | 56322 |
244 | 阿坝师范学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 450 | 55373 |
245 | 新余学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 456 | 52521 |
246 | 河北科技工程职业技术大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 453 | 53934 |
247 | 贵州工程应用技术学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 454 | 17115 |
248 | 河北科技大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 459 | 16156 |
249 | 鞍山师范学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 455 | 52999 |
250 | 南京医科大学康达学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 459 | 51119 |
251 | 周口师范学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 458 | 51548 |
252 | 潍坊学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 459 | 51119 |
253 | 甘肃林业职业技术大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 453 | 17322 |
254 | 泉州师范学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 460 | 50668 |
255 | 天水师范学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 458 | 51548 |
256 | 黑龙江工程学院 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 | 459 | 51119 |
257 | 西安交通大学城市学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 448 | 18315 |
258 | 华北水利水电大学 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 459 | 51119 |
259 | 甘肃民族师范学院 | (史+地) | 公办/历史/本科 | 2024 | 459 | 16156 |
260 | 内蒙古科技大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 455 | 52999 |
261 | 南京理工大学紫金学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 453 | 53934 |
262 | 重庆城市科技学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 449 | 18099 |
263 | 甘肃民族师范学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 454 | 53483 |
264 | 宜春学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 448 | 56322 |
265 | 郑州工程技术学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 452 | 54417 |
266 | 新疆农业大学 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 450 | 17904 |
267 | 郑州工程技术学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 449 | 55867 |
268 | 新疆工程学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 456 | 16718 |
269 | 新疆理工学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 458 | 16342 |
270 | 乐山师范学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 457 | 52039 |
271 | 甘肃民族师范学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 452 | 17503 |
272 | 嘉应学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 460 | 50668 |
273 | 西北师范大学 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 | 453 | 53934 |
274 | 河西学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 452 | 17503 |
275 | 西藏农牧学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 456 | 16718 |
276 | 河北金融学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 453 | 53934 |
277 | 重庆财经学院 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 | 454 | 53483 |
278 | 汉江师范学院 | (史+不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 448 | 18315 |
279 | 吉林医药学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 457 | 16526 |
280 | 滨州医学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 457 | 52039 |
281 | 重庆人文科技学院 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 453 | 17322 |
282 | 长春大学 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 | 457 | 52039 |
283 | 淮南师范学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 450 | 55373 |
284 | 唐山师范学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 459 | 16156 |
285 | 河北石油职业技术大学 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 457 | 52039 |
286 | 绥化学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 455 | 16927 |
287 | 三明学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 453 | 53934 |
288 | 鞍山师范学院 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 | 448 | 56322 |
289 | 亳州学院 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 | 458 | 16342 |
290 | 黄淮学院 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 | 451 | 54890 |
