今天很多人问高老师,关于六盘水师范学院和塔里木大学两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看六盘水师范学院VS塔里木大学,包括六盘水师范学院和塔里木大学建校时间、办学层次、院校类型已经院校、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出六盘水师范学院和塔里木大学哪个好。
一、六盘水师范学院和塔里木大学对比哪个好
根据2023年最新六盘水师范学院和塔里木大学各自招生办公布的数据,六盘水师范学院和塔里木大学哪个好对比如下:
1、六盘水师范学院在河北2022年物理最低分为465分,塔里木大学在河北2022年物理最低分为461分,从最低录取分数线对比,六盘水师范学院已经超过塔里木大学,分数线排名的角度来说六盘水师范学院更好;
2、六盘水师范学院在河北2022年历史最低分为507分,塔里木大学在河北2022年历史最低分为507分,从最低录取分数线对比,塔里木大学与六盘水师范学院相当;
3、六盘水师范学院办学层次为本科、塔里木大学办学层次为本科;
4、六盘水师范学院院校类型是师范类高校、塔里木大学院校类型是大学;
5、六盘水师范学院隶属关系为省政府、塔里木大学隶属关系为新疆生产建设兵团;
6、六盘水师范学院是在贵州六盘水市;塔里木大学是在新疆直辖县级市;
7、六盘水师范学院和塔里木大学各自的创办时间对比分别为1978年和1958年;
下面是六盘水师范学院和塔里木大学的院校对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体六盘水师范学院和塔里木大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供六盘水师范学院和塔里木大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
六盘水师范学院和塔里木大学对比分析表
院校基础信息 | 六盘水师范学院 | 塔里木大学 |
综合排名 | 611 | 897 |
所属地区 | 贵州六盘水市 | 新疆直辖县级市 |
创办时间 | 1978年 | 1958年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 新疆生产建设兵团 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 师范 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 15 | 9 |
专业数 | 40 | 57 |
博士点 | 0 | 1 |
硕士点 | 0 | 13 |
男生占比 | 59 | 58 |
女生占比 | 41 | 42 |
二、六盘水师范学院在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国六盘水师范学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 六盘水师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 573 | 15311 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 六盘水师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 549 | 20445 | 地 或 物 或 生 |
2022 | 六盘水师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 548 | 22383 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 530 | 24906 | 化 和 生 |
2022 | 六盘水师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 524 | 26387 | 不限 |
2022 | 六盘水师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 32677 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 512 | 21776 | |
2022 | 六盘水师范学院(民族班) | 贵州 | 文科 | 本二 | 508 | 23881 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 507 | 29376 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 507 | 16748 | 历史+选考政治 |
2022 | 六盘水师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 506 | 27443 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 505 | 17355 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 六盘水师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 504 | 34292 | |
2022 | 六盘水师范学院(民汉双语)(民族班) | 贵州 | 文科 | 本二 | 504 | 25760 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 499 | 42119 | 历史+不限 |
2022 | 六盘水师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 498 | 38505 | 历史+不限 |
2022 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 496 | 23442 | 历史+政治 |
2022 | 六盘水师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 495 | 29307 | 历史+不限 |
2022 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 493 | 24501 | 历史+不限 |
2022 | 六盘水师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 492 | 115353 | 物理+不限 |
2022 | 六盘水师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 492 | 50820 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 491 | 31506 | 历史+不限 |
2022 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 490 | 25655 | 历史+不限 |
2022 | 六盘水师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 487 | 16657 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 486 | 121004 | 物理+化学 |
2022 | 六盘水师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 481 | 169125 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 477 | 27914 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 475 | 66606 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 六盘水师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 473 | 213270 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 472 | 131622 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 471 | 134423 | 物理+化学和生物 |
2022 | 六盘水师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 466 | 98158 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 465 | 133566 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 464 | 60872 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 462 | 89834 | 物理+不限 |
2022 | 六盘水师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 461 | 132126 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 461 | 13868 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 459 | 114187 | 物理+不限 |
2022 | 六盘水师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 459 | 76350 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 459 | 23724 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 92648 | 物理+不限 |
2022 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 456 | 94023 | 物理+化学 |
2022 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 455 | 94731 | 物理+化和生 |
2022 | 六盘水师范学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 454 | 24423 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 448 | 99644 | 物理+不限 |
2022 | 六盘水师范学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 421 | 90505 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 415 | 84877 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 403 | 88126 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 402 | 95955 | |
2022 | 六盘水师范学院(民族班) | 贵州 | 理科 | 本二 | 402 | 89444 | |
2022 | 六盘水师范学院(民汉双语)(民族班) | 贵州 | 理科 | 本二 | 401 | 90199 | |
2022 | 六盘水师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 395 | 58086 |
2、2021年全国六盘水师范学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 六盘水师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 561 | 16684 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 六盘水师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 540 | 21148 | 化 或 生 |
2021 | 六盘水师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 539 | 35782 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 539 | 21376 | 不限 |
2021 | 六盘水师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 538 | 21627 | 地 或 物 或 生 |
2021 | 六盘水师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 536 | 22675 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 534 | 24884 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 529 | 41562 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 523 | 26549 | 历史+不限 |
2021 | 六盘水师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 523 | 18061 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 522 | 26948 | 历史+政治 |
2021 | 六盘水师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 520 | 30640 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 517 | 23051 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 513 | 26517 | 历史+不限 |
2021 | 六盘水师范学院(民族班) | 贵州 | 文科 | 本二 | 513 | 24790 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 510 | 31261 | |
2021 | 六盘水师范学院(民汉双语)(民族班) | 贵州 | 文科 | 本二 | 509 | 26659 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 506 | 37391 | 历史+不限 |
2021 | 六盘水师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 502 | 18288 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 六盘水师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 502 | 48563 | 历史+不限 |
2021 | 六盘水师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 499 | 59698 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 486 | 94957 | 物理+不限 |
2021 | 六盘水师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 485 | 120770 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 484 | 11937 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 482 | 170142 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 477 | 64785 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 六盘水师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 476 | 203952 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 473 | 88069 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 472 | 114100 | 物理+不限 |
2021 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 470 | 82456 | 物理+不限 |
2021 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 468 | 83487 | 物理+生物 |
2021 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 467 | 84008 | 物理+化学 |
2021 | 六盘水师范学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 467 | 24284 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 466 | 23689 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 465 | 120395 | 物理+化学 |
2021 | 六盘水师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 462 | 29811 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 460 | 124911 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 460 | 75828 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 459 | 125355 | 物理+生物 |
2021 | 六盘水师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 449 | 126839 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 421 | 82418 | |
2021 | 六盘水师范学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 411 | 92386 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 406 | 89379 | |
2021 | 六盘水师范学院(民族班) | 贵州 | 理科 | 本二 | 406 | 89379 | |
2021 | 六盘水师范学院(民汉双语)(民族班) | 贵州 | 理科 | 本二 | 400 | 95222 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 380 | 100813 | |
2021 | 六盘水师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 369 | 70455 |
3、2020年全国六盘水师范学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 六盘水师范学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 552 | 17716 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 六盘水师范学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 537 | 26148 | |
2020 | 六盘水师范学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 536 | 21070 | 地 或 物 或 生 |
2020 | 六盘水师范学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 533 | 21709 | 不限 |
2020 | 六盘水师范学院(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 529 | 22549 | 化 或 生 |
2020 | 六盘水师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 519 | 47502 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 518 | 35743 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 517 | 23761 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 516 | 31160 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 515 | 16200 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 514 | 26052 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 509 | 21346 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 503 | 31140 | |
2020 | 六盘水师范学院(民族班) | 贵州 | 文科 | 本二 | 501 | 24973 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 500 | 172921 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 497 | 44984 | |
2020 | 六盘水师范学院(民汉双语)(民族班) | 贵州 | 文科 | 本二 | 497 | 26726 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 493 | 19301 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 493 | 14554 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 492 | 119454 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 488 | 81481 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 486 | 25244 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 485 | 130367 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 484 | 201871 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 484 | 93416 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 483 | 24296 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 479 | 65959 | |
2020 | 六盘水师范学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 469 | 26437 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 467 | 126374 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 463 | 86652 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 462 | 60540 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 454 | 64315 | |
2020 | 六盘水师范学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 449 | 91213 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 426 | 86991 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 426 | 80436 | |
2020 | 六盘水师范学院(民族班) | 贵州 | 理科 | 本二 | 422 | 90394 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 420 | 83394 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 419 | 57231 | |
2020 | 六盘水师范学院(民汉双语)(民族班) | 贵州 | 理科 | 本二 | 419 | 93381 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 383 | 50001 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 332 | 116556 | |
2020 | 六盘水师范学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 313 | 37970 |
三、塔里木大学历年录取分数线全国
1、2022年全国塔里木大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 塔里木大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 531 | 24662 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 塔里木大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 530 | 86614 | |
2022 | 塔里木大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 530 | 24906 | 物 |
2022 | 塔里木大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 513 | 34837 | |
2022 | 塔里木大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 507 | 29376 | |
2022 | 塔里木大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 507 | 133820 | |
2022 | 塔里木大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 504 | 25426 | |
2022 | 塔里木大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 503 | 35566 | |
2022 | 塔里木大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 502 | 34560 | 不限 |
2022 | 塔里木大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 501 | 34748 | 物 或 化 |
2022 | 塔里木大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 501 | 165385 | |
2022 | 塔里木大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 500 | 34940 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 塔里木大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 500 | 31589 | |
2022 | 塔里木大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 498 | 35346 | 物 |
2022 | 塔里木大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 496 | 148922 | 物理+不限 |
2022 | 塔里木大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 493 | 21154 | 历史+(选考政治或地理) |
2022 | 塔里木大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 493 | 153398 | 物理+化学 |
2022 | 塔里木大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 492 | 36565 | 物 和 化 |
2022 | 塔里木大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 492 | 50820 | |
2022 | 塔里木大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 482 | 37001 | 历史+不限 |
2022 | 塔里木大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 479 | 39001 | 历史+(政治或地理) |
2022 | 塔里木大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 476 | 28337 | |
2022 | 塔里木大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 474 | 17769 | |
2022 | 塔里木大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 471 | 217591 | |
2022 | 塔里木大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 469 | 136094 | 物理+不限 |
2022 | 塔里木大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 467 | 71406 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 塔里木大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 466 | 139082 | |
2022 | 塔里木大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 465 | 72626 | 物理+选考化学 |
2022 | 塔里木大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 464 | 140313 | 物理+化学 |
2022 | 塔里木大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 463 | 101577 | |
2022 | 塔里木大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 462 | 9110 | |
2022 | 塔里木大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 462 | 205021 | |
2022 | 塔里木大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 461 | 138513 | |
2022 | 塔里木大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 461 | 62370 | |
2022 | 塔里木大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 459 | 23685 | |
2022 | 塔里木大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 458 | 135492 | |
2022 | 塔里木大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 92648 | 物理+化和生 |
2022 | 塔里木大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 457 | 77824 | |
2022 | 塔里木大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 455 | 94731 | 物理+不限 |
2022 | 塔里木大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 455 | 15783 | |
2022 | 塔里木大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 454 | 95407 | 物理+(化或生) |
2022 | 塔里木大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 453 | 33684 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 塔里木大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 453 | 96100 | 物理+不限 |
2022 | 塔里木大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 452 | 96821 | 物理+不限 |
2022 | 塔里木大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 452 | 96821 | 物理+化学 |
2022 | 塔里木大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 446 | 34669 | 物 |
2022 | 塔里木大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 446 | 128669 | 物理+不限 |
2022 | 塔里木大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 445 | 129713 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 塔里木大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 443 | 131883 | 物理+化学 |
2022 | 塔里木大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 440 | 35526 | 物 和 化 |
2022 | 塔里木大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 438 | 73674 | |
2022 | 塔里木大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 427 | 85830 | |
2022 | 塔里木大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 417 | 4338 | |
2022 | 塔里木大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 416 | 15212 | |
2022 | 塔里木大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 414 | 85795 | |
2022 | 塔里木大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 409 | 13811 | |
2022 | 塔里木大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 407 | 16433 | |
2022 | 塔里木大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 400 | 36413 | 不限 |
2022 | 塔里木大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 399 | 98339 | |
2022 | 塔里木大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 394 | 97718 | |
2022 | 塔里木大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 391 | 7352 | |
2022 | 塔里木大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 388 | 18269 | |
2022 | 塔里木大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 387 | 62496 | |
2022 | 塔里木大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 379 | 50412 | |
2022 | 塔里木大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 360 | 64319 | |
2022 | 塔里木大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 52011 | |
2022 | 塔里木大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 344 | 15242 | |
2022 | 塔里木大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 340 | 29075 | |
2022 | 塔里木大学(应用型本科) | 新疆 | 理科 | 本二 | 308 | 35609 | |
2022 | 塔里木大学 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 301 | 3650 | |
2022 | 塔里木大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 264 | 12487 | |
2022 | 塔里木大学(应用型本科) | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 244 | 16249 | |
2022 | 塔里木大学 | 上海 | 综合 | 本科 | - | - | 物 和 化 |
2、2021年全国塔里木大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 塔里木大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 536 | 38220 | |
2021 | 塔里木大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 529 | 23639 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 塔里木大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 524 | 127927 | |
2021 | 塔里木大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 524 | 24766 | 物 |
2021 | 塔里木大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 521 | 112446 | |
2021 | 塔里木大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 519 | 33703 | |
2021 | 塔里木大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 510 | 37997 | |
2021 | 塔里木大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 510 | 26215 | |
2021 | 塔里木大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 509 | 57325 | |
2021 | 塔里木大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 500 | 33429 | 历史+不限 |
2021 | 塔里木大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 498 | 33915 | 不限 |
2021 | 塔里木大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 497 | 35047 | 历史+(政治或地理) |
2021 | 塔里木大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 496 | 34354 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 塔里木大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 495 | 34563 | 物 或 化 |
2021 | 塔里木大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 495 | 39976 | |
2021 | 塔里木大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 490 | 35662 | 物 |
2021 | 塔里木大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 488 | 177065 | |
2021 | 塔里木大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 484 | 23739 | 历史+(选考政治或地理) |
2021 | 塔里木大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 482 | 158878 | 物理+不限 |
2021 | 塔里木大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 481 | 20494 | |
2021 | 塔里木大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 481 | 160693 | 物理+不限 |
2021 | 塔里木大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 479 | 67563 | |
2021 | 塔里木大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 475 | 105050 | 物理+(政治或地理) |
2021 | 塔里木大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 474 | 208905 | |
2021 | 塔里木大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 471 | 108818 | 物理+不限 |
2021 | 塔里木大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 468 | 111522 | 物理+不限 |
2021 | 塔里木大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 467 | 69684 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 塔里木大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 466 | 113292 | 物理+化学 |
2021 | 塔里木大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 464 | 24466 | |
2021 | 塔里木大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 463 | 17470 | |
2021 | 塔里木大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 462 | 116684 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 塔里木大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 460 | 124517 | 物理+不限 |
2021 | 塔里木大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 458 | 101590 | |
2021 | 塔里木大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 88280 | 物理+不限 |
2021 | 塔里木大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 457 | 88791 | 物理+(化或生) |
2021 | 塔里木大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 456 | 127775 | 物理+不限 |
2021 | 塔里木大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 456 | 89273 | 物理+不限 |
2021 | 塔里木大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 454 | 79800 | |
2021 | 塔里木大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 453 | 130021 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 塔里木大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 453 | 90650 | 物理+化学 |
2021 | 塔里木大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 452 | 130822 | 物理+化学 |
2021 | 塔里木大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 452 | 91126 | 物理+(化或生) |
2021 | 塔里木大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 452 | 155762 | |
2021 | 塔里木大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 449 | 134515 | |
2021 | 塔里木大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 448 | 35191 | |
2021 | 塔里木大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 440 | 135694 | |
2021 | 塔里木大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 440 | 237132 | |
2021 | 塔里木大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 432 | 100027 | 物理+不限 |
2021 | 塔里木大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 429 | 14966 | |
2021 | 塔里木大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 425 | 13288 | |
2021 | 塔里木大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 422 | 73199 | |
2021 | 塔里木大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 418 | 35126 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 塔里木大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 414 | 35504 | 物 |
2021 | 塔里木大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 410 | 93000 | |
2021 | 塔里木大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 409 | 16243 | |
2021 | 塔里木大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 405 | 4626 | |
2021 | 塔里木大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 405 | 17987 | |
2021 | 塔里木大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 402 | 87262 | |
2021 | 塔里木大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 401 | 35527 | 不限 |
2021 | 塔里木大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 401 | 8179 | |
2021 | 塔里木大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 399 | 35824 | 物 或 化 |
2021 | 塔里木大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 392 | 103176 | |
2021 | 塔里木大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 384 | 107755 | |
2021 | 塔里木大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 383 | 18082 | |
2021 | 塔里木大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 378 | 66034 | |
2021 | 塔里木大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 345 | 50312 | |
2021 | 塔里木大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 340 | 15564 | |
