当前位置:欢迎来到公海,欢迎来到赌船! > 贵州投档线 > 正文
对于贵州高考广大考生来说,每年的六月不仅是奋斗的季节,也是收获的季节。在这个季节里,经过十二年寒窗苦读的高中生们将迎来他们学业上的重要时刻——高考成绩的公布。那么不管分数高与低,接下来都要做好高考志愿填报的准备工作,本文吴老师为大家解读关于贵州255分左右的公办专科大学数据解读,让每位同学都能拿到自己的冲稳保院校名单!
贵州255分左右的公办专科大学具体名单有丽江文化旅游学院、湖北商贸学院、江西应用科技学院、三亚中瑞酒店管理职业学院、常州纺织服装职业技术学院、山东铝业职业学院、九江理工职业学院、广西物流职业技术学院、海南工商职业学院、新疆维吾尔医学专科学校、广州科技贸易职业学院、河北机电职业技术学院、硅湖职业技术学院、上海济光职业技术学院、四川托普信息技术职业学院、云南经贸外事职业学院、陕西电子信息职业技术学院、广东南方职业学院、武夷山职业学院、江西婺源茶业职业学院、青海高等职业技术学院、云南交通运输职业学院等。那么针对今年贵州高考255分公办专科大学冲稳保院校名单表可以在下面系统查询:悟空志愿: 线上根据分数选大学填报地址入口:http://wukong.zhiyuanku/
下表是贵州255分左右的公办专科大学统计数据,考生可以根据高考分数选择大学需要综合考虑多个因素。最重要的是要了解自己的分数和位次,同时充分了解高校的录取情况和专业设置,以便做出最适合自己的选择。
序号 | 大学名 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 260 | 116876 |
2 | 上饶职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 贵州 | 254 | 207051 |
3 | 漳州科技职业学院 | 民办 | 2023 | 理科/专科批 | 贵州 | 260 | 205613 |
4 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 贵州 | 255 | 206831 |
5 | 青海高等职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 贵州 | 259 | 205825 |
6 | 江西婺源茶业职业学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 贵州 | 258 | 205949 |
7 | 湖南工商职业学院 | 民办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 259 | 116933 |
8 | 盘锦职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 贵州 | 258 | 206007 |
9 | 硅湖职业技术学院 | 民办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 251 | 117219 |
10 | 山东协和学院 | 民办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 260 | 116919 |
11 | 武夷山职业学院 | 民办 | 2023 | 理科/专科批 | 贵州 | 258 | 206046 |
12 | 辽宁石化职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 贵州 | 251 | 207803 |
13 | 日照航海工程职业学院 | 民办 | 2023 | 理科/专科批 | 贵州 | 253 | 207375 |
14 | 九江理工职业学院 | 民办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 254 | 117121 |
15 | 桂林生命与健康职业技术学院 | 民办 | 2023 | 理科/专科批 | 贵州 | 253 | 207313 |
16 | 河南工业和信息化职业学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 253 | 117158 |
17 | 四川西南航空职业学院 | 民办 | 2023 | 理科/专科批 | 贵州 | 254 | 206998 |
18 | 广州科技贸易职业学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 贵州 | 252 | 207529 |
19 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 253 | 117165 |
20 | 湖北商贸学院 | 民办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 251 | 117206 |
21 | 武汉信息传播职业技术学院 | 民办 | 2023 | 理科/专科批 | 贵州 | 257 | 206203 |
22 | 辽宁轻工职业学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 260 | 116904 |
23 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 民办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 258 | 116957 |
24 | 四川托普信息技术职业学院 | 民办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 256 | 117018 |
25 | 上饶职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 255 | 117073 |
26 | 山东铝业职业学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 贵州 | 260 | 205511 |
27 | 云南交通运输职业学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 贵州 | 252 | 207711 |
28 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 贵州 | 258 | 206117 |
29 | 广东环境保护工程职业学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 贵州 | 254 | 207058 |
30 | 泉州经贸职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 贵州 | 250 | 208141 |
31 | 阿克苏职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 贵州 | 258 | 206047 |
32 | 广州工程技术职业学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 贵州 | 258 | 205988 |
33 | 四川托普信息技术职业学院 | 民办 | 2023 | 理科/专科批 | 贵州 | 255 | 206880 |
34 | 重庆科创职业学院 | 民办 | 2023 | 理科/专科批 | 贵州 | 252 | 207602 |
35 | 江西应用科技学院 | 民办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 257 | 117006 |
36 | 广西物流职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 贵州 | 256 | 206593 |
37 | 新疆维吾尔医学专科学校 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 贵州 | 258 | 206091 |
38 | 陕西电子信息职业技术学院 | 民办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 250 | 117251 |
39 | 常州纺织服装职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 贵州 | 251 | 207869 |
40 | 四川文轩职业学院 | 民办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 256 | 117045 |
41 | 广东南方职业学院 | 民办 | 2023 | 理科/专科批 | 贵州 | 252 | 207591 |
42 | 山东电子职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 贵州 | 255 | 206737 |
43 | 重庆能源职业学院 | 民办 | 2023 | 理科/专科批 | 贵州 | 254 | 207103 |
44 | 黑龙江农业经济职业学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 252 | 117191 |
45 | 江西洪州职业学院 | 民办 | 2023 | 理科/专科批 | 贵州 | 259 | 205855 |
46 | 丽江文化旅游学院 | 民办 | 2023 | 理科/专科批 | 贵州 | 260 | 205456 |
47 | 云南经贸外事职业学院 | 民办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 250 | 117255 |
48 | 四川文轩职业学院 | 民办 | 2023 | 理科/专科批 | 贵州 | 256 | 206523 |
49 | 海南工商职业学院 | 民办 | 2023 | 理科/专科批 | 贵州 | 256 | 206509 |
50 | 上海济光职业技术学院 | 民办 | 2023 | 理科/专科批 | 贵州 | 257 | 206206 |
51 | 潍坊工商职业学院 | 民办 | 2023 | 理科/专科批 | 贵州 | 251 | 207782 |
52 | 沈阳工学院 | 民办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 253 | 117154 |
53 | 广东工商职业技术大学 | 民办 | 2023 | 理科/专科批 | 贵州 | 250 | 208017 |
序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低数 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东工商职业技术大学 | 民办 | 2023 | 理科/专科批 | 贵州 | 250 | 208017 |
2 | 山东电子职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 贵州 | 255 | 206737 |
3 | 河南工业和信息化职业学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 253 | 117158 |
4 | 云南经贸外事职业学院 | 民办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 250 | 117255 |
5 | 上饶职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 255 | 117073 |
6 | 漳州科技职业学院 | 民办 | 2023 | 理科/专科批 | 贵州 | 260 | 205613 |
7 | 九江理工职业学院 | 民办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 254 | 117121 |
8 | 常州纺织服装职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 贵州 | 251 | 207869 |
9 | 湖南工商职业学院 | 民办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 259 | 116933 |
10 | 四川托普信息技术职业学院 | 民办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 256 | 117018 |
11 | 上海济光职业技术学院 | 民办 | 2023 | 理科/专科批 | 贵州 | 257 | 206206 |
12 | 广东南方职业学院 | 民办 | 2023 | 理科/专科批 | 贵州 | 252 | 207591 |
13 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 贵州 | 255 | 206831 |
14 | 阿克苏职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 贵州 | 258 | 206047 |
15 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 贵州 | 258 | 206117 |
16 | 广西物流职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 贵州 | 256 | 206593 |
17 | 潍坊工商职业学院 | 民办 | 2023 | 理科/专科批 | 贵州 | 251 | 207782 |
18 | 盘锦职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 贵州 | 258 | 206007 |
19 | 武夷山职业学院 | 民办 | 2023 | 理科/专科批 | 贵州 | 258 | 206046 |
20 | 青海高等职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 贵州 | 259 | 205825 |
21 | 江西婺源茶业职业学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 贵州 | 258 | 205949 |
22 | 广东环境保护工程职业学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 贵州 | 254 | 207058 |
23 | 上饶职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 贵州 | 254 | 207051 |
24 | 山东协和学院 | 民办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 260 | 116919 |
25 | 广州工程技术职业学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 贵州 | 258 | 205988 |
26 | 四川文轩职业学院 | 民办 | 2023 | 理科/专科批 | 贵州 | 256 | 206523 |
27 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 260 | 116876 |
28 | 重庆能源职业学院 | 民办 | 2023 | 理科/专科批 | 贵州 | 254 | 207103 |
29 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 253 | 117165 |
30 | 海南工商职业学院 | 民办 | 2023 | 理科/专科批 | 贵州 | 256 | 206509 |
31 | 四川文轩职业学院 | 民办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 256 | 117045 |
32 | 新疆维吾尔医学专科学校 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 贵州 | 258 | 206091 |
33 | 四川托普信息技术职业学院 | 民办 | 2023 | 理科/专科批 | 贵州 | 255 | 206880 |
34 | 重庆科创职业学院 | 民办 | 2023 | 理科/专科批 | 贵州 | 252 | 207602 |
35 | 桂林生命与健康职业技术学院 | 民办 | 2023 | 理科/专科批 | 贵州 | 253 | 207313 |
36 | 沈阳工学院 | 民办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 253 | 117154 |
37 | 湖北商贸学院 | 民办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 251 | 117206 |
38 | 黑龙江农业经济职业学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 252 | 117191 |
39 | 广州科技贸易职业学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 贵州 | 252 | 207529 |
40 | 江西应用科技学院 | 民办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 257 | 117006 |
41 | 四川西南航空职业学院 | 民办 | 2023 | 理科/专科批 | 贵州 | 254 | 206998 |
42 | 陕西电子信息职业技术学院 | 民办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 250 | 117251 |
43 | 辽宁石化职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 贵州 | 251 | 207803 |
44 | 泉州经贸职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 贵州 | 250 | 208141 |
45 | 丽江文化旅游学院 | 民办 | 2023 | 理科/专科批 | 贵州 | 260 | 205456 |
46 | 江西洪州职业学院 | 民办 | 2023 | 理科/专科批 | 贵州 | 259 | 205855 |
47 | 硅湖职业技术学院 | 民办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 251 | 117219 |
48 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 民办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 258 | 116957 |
49 | 山东铝业职业学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 贵州 | 260 | 205511 |
50 | 武汉信息传播职业技术学院 | 民办 | 2023 | 理科/专科批 | 贵州 | 257 | 206203 |
51 | 云南交通运输职业学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 贵州 | 252 | 207711 |
52 | 日照航海工程职业学院 | 民办 | 2023 | 理科/专科批 | 贵州 | 253 | 207375 |
53 | 辽宁轻工职业学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 260 | 116904 |
54 | 贵州机电职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 贵州 | 258 | 121293 |
55 | 滨州职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 贵州 | 260 | 197534 |
56 | 新疆职业大学 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 贵州 | 253 | 199791 |
57 | 泉州纺织服装职业学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科批 | 贵州 | 255 | 198930 |
58 | 安徽电子信息职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 贵州 | 259 | 197919 |
59 | 石家庄城市经济职业学院 | 民办 | 2022 | 文科/专科批 | 贵州 | 250 | 121618 |
60 | 茂名职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 贵州 | 260 | 197453 |
61 | 南通科技职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 贵州 | 254 | 121437 |
62 | 云南经贸外事职业学院 | 民办 | 2022 | 文科/专科批 | 贵州 | 260 | 121171 |
63 | 伊春职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 贵州 | 256 | 198926 |
64 | 沈阳工学院 | 民办 | 2022 | 文科/专科批 | 贵州 | 251 | 121593 |
65 | 山东信息职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 贵州 | 258 | 197974 |
66 | 丽水职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 贵州 | 256 | 198772 |
67 | 浙江汽车职业技术学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科批 | 贵州 | 252 | 199889 |
68 | 陕西电子信息职业技术学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科批 | 贵州 | 257 | 198348 |
69 | 南京旅游职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 贵州 | 253 | 199845 |
70 | 四川国际标榜职业学院 | 民办 | 2022 | 文科/专科批 | 贵州 | 260 | 121159 |
71 | 四川现代职业学院 | 民办 | 2022 | 文科/专科批 | 贵州 | 257 | 121320 |
72 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 贵州 | 254 | 121436 | |
73 | 阜阳科技职业学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科批 | 贵州 | 253 | 199739 |
74 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 贵州 | 250 | 200601 |
75 | 济源职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 贵州 | 259 | 197742 |
76 | 湖南网络工程职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 贵州 | 255 | 121388 |
77 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 贵州 | 255 | 121393 |
78 | 江西软件职业技术大学 | 民办 | 2022 | 理科/专科批 | 贵州 | 250 | 200709 |
79 | 新疆师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 贵州 | 257 | 198605 |
80 | 湖北水利水电职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 贵州 | 254 | 199470 |
81 | 湖北开放职业学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科批 | 贵州 | 255 | 198933 |
82 | 朝阳师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 贵州 | 254 | 199346 |
83 | 云南三鑫职业技术学院 | 民办 | 2022 | 文科/专科批 | 贵州 | 258 | 121278 |
84 | 新疆铁道职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 贵州 | 257 | 198373 |
85 | 西安职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 贵州 | 259 | 121248 |
86 | 阜新高等专科学校 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 贵州 | 256 | 198870 |
87 | 九江理工职业学院 | 民办 | 2022 | 文科/专科批 | 贵州 | 250 | 121632 |
88 | 江阴职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 贵州 | 257 | 198524 |
89 | 河北石油职业技术大学 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 贵州 | 253 | 199566 |
90 | 南昌职业大学 | 民办 | 2022 | 文科/专科批 | 贵州 | 251 | 121557 |
91 | 湘西民族职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 贵州 | 251 | 200318 |
92 | 广西水利电力职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 贵州 | 257 | 198319 |
93 | 天津轻工职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 贵州 | 250 | 200796 |
94 | 榆林能源科技职业学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科批 | 贵州 | 253 | 199617 |
95 | 陕西工商职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 贵州 | 257 | 198411 |
96 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 贵州 | 251 | 200342 |
97 | 沙洲职业工学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 贵州 | 254 | 121448 |
98 | 陕西邮电职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 贵州 | 254 | 199335 |
99 | 天津石油职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 贵州 | 251 | 200295 |
100 | 广西现代职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 贵州 | 253 | 121478 |
101 | 阳泉师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 贵州 | 251 | 121579 |
102 | 云南林业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 贵州 | 251 | 200362 |
103 | 江西水利职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 贵州 | 253 | 121510 |
104 | 贵州轻工职业技术学院(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 贵州 | 260 | 121194 |
105 | 湖北国土资源职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 贵州 | 259 | 197918 |
106 | 三亚城市职业学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科批 | 贵州 | 253 | 199597 |
107 | 顺德职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 贵州 | 253 | 199728 |
108 | 赣州职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 贵州 | 251 | 200392 |
109 | 广东建设职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 贵州 | 252 | 200042 |
110 | 咸阳职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 贵州 | 259 | 197844 |
111 | 武汉航海职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 贵州 | 260 | 121180 |
112 | 辽宁工程职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 贵州 | 257 | 198623 |
113 | 广东工程职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 贵州 | 258 | 121292 |
114 | 云南外事外语职业学院 | 民办 | 2022 | 文科/专科批 | 贵州 | 257 | 121340 |
115 | 梧州职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 贵州 | 260 | 197567 |
116 | 湖南外国语职业学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科批 | 贵州 | 253 | 199766 |
117 | 郴州职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 贵州 | 251 | 200446 |
118 | 湖南邮电职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 贵州 | 254 | 199361 |
119 | 天津机电职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 贵州 | 255 | 198927 |
120 | 贵州工程职业学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科批 | 贵州 | 256 | 198655 |
121 | 湖南都市职业学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科批 | 贵州 | 255 | 199081 |
122 | 山东服装职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 贵州 | 260 | 197447 |
123 | 湖北健康职业学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科批 | 贵州 | 255 | 199127 |
124 | 江西青年职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 贵州 | 258 | 198011 |
125 | 贵州航天职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 贵州 | 254 | 199331 |
126 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 贵州 | 252 | 199938 |
127 | 新疆工业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 贵州 | 253 | 199633 |
128 | 辽宁职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 贵州 | 252 | 199993 |
129 | 张家口职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 贵州 | 251 | 200190 |
130 | 德宏师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 贵州 | 259 | 197650 |
131 | 云南机电职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 贵州 | 251 | 121565 |
132 | 河南推拿职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 贵州 | 258 | 198239 |
133 | 四川科技职业学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科批 | 贵州 | 259 | 197855 |
134 | 忻州职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 贵州 | 254 | 199305 |
贵州高考历史类550分能上什
时间:2025-05-23 09:0:32大连东软信息学院在贵州录
时间:2025-05-23 09:0:07包头轻工职业技术学院在贵
时间:2025-05-23 02:0:37昆山登云科技职业学院在贵
时间:2025-05-22 23:0:36