当前位置:欢迎来到公海,欢迎来到赌船! > 山东高考资讯 > 正文
今天很多人问高老师,关于肇庆学院和德州学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看肇庆学院VS德州学院,包括肇庆学院和德州学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出肇庆学院和德州学院哪个好。
根据2023年最新肇庆学院和德州学院各自招生办公布的数据,肇庆学院和德州学院哪个好对比如下:
1、肇庆学院在河北2022年物理最低分为475分,德州学院在河北2022年物理最低分为494分,从最低录取分数线对比,德州学院已经超过肇庆学院,分数线排名的角度来说肇庆学院更好;
2、肇庆学院办学层次为本科、德州学院办学层次为本科;
3、肇庆学院是在广东肇庆市;德州学院是在山东德州市;
4、肇庆学院和德州学院各自的创办时间对比分别为1970年和1971年;
5、肇庆学院院校类型是高校、德州学院院校类型是大学;
6、肇庆学院隶属关系为省政府、德州学院隶属关系为省政府;
下面是肇庆学院和德州学院的院校对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体肇庆学院和德州学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供肇庆学院和德州学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
院校基础信息 | 肇庆学院 | 德州学院 |
综合排名 | 534 | 717 |
所属地区 | 广东肇庆市 | 山东德州市 |
创办时间 | 1970年 | 1971年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 20 | 22 |
专业数 | 70 | 74 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 3 | 0 |
男生占比 | 56 | 62 |
女生占比 | 44 | 38 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 肇庆学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 565 | 16894 | 不限 |
2022 | 肇庆学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 556 | 18872 | 化 和 生 |
2022 | 肇庆学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 546 | 21104 | 物 和 化 |
2022 | 肇庆学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 546 | 23259 | |
2022 | 肇庆学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 528 | 133906 | |
2022 | 肇庆学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 528 | 100693 | 物理+政治 |
2022 | 肇庆学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 522 | 12584 | 历史+选考政治 |
2022 | 肇庆学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 520 | 112382 | 物理+不限 |
2022 | 肇庆学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 519 | 19860 | |
2022 | 肇庆学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 519 | 30579 | |
2022 | 肇庆学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 514 | 31280 | 历史+地理 |
2022 | 肇庆学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 513 | 31970 | 历史+政治 |
2022 | 肇庆学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 512 | 123301 | 物理+地理 |
2022 | 肇庆学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 511 | 34631 | |
2022 | 肇庆学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 511 | 125670 | 物理+不限 |
2022 | 肇庆学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 510 | 127314 | 物理+不限 |
2022 | 肇庆学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 507 | 32336 | |
2022 | 肇庆学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 506 | 36793 | 历史+不限 |
2022 | 肇庆学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 506 | 133523 | 物理+化学 |
2022 | 肇庆学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 504 | 38434 | 历史+不限 |
2022 | 肇庆学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 504 | 136129 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 肇庆学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 504 | 137062 | 物理+(生物学或地理) |
2022 | 肇庆学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 500 | 52080 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 肇庆学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 500 | 40928 | 历史+(化学或生物学) |
2022 | 肇庆学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 500 | 41210 | 历史+(生物学或地理) |
2022 | 肇庆学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 500 | 142666 | 物理+化学 |
2022 | 肇庆学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 500 | 27406 | |
2022 | 肇庆学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 498 | 27641 | 历史+不限 |
2022 | 肇庆学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 495 | 23797 | 历史+政治 |
2022 | 肇庆学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 483 | 61904 | 物理+(选考生物或地理) |
2022 | 肇庆学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 482 | 119602 | |
2022 | 肇庆学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 480 | 82493 | |
2022 | 肇庆学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 479 | 199693 | |
2022 | 肇庆学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 477 | 79347 | 物理+不限 |
2022 | 肇庆学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 477 | 16830 | |
2022 | 肇庆学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 476 | 95716 | 物理+不限 |
2022 | 肇庆学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 476 | 19480 | |
2022 | 肇庆学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 475 | 120971 | |
2022 | 肇庆学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 473 | 117629 | |
2022 | 肇庆学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 473 | 184122 | |
2022 | 肇庆学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 473 | 98956 | 物理+化学 |
2022 | 肇庆学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 470 | 84282 | 物理+(生或地) |
2022 | 肇庆学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 466 | 5353 | |
2022 | 肇庆学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 464 | 60872 | |
2022 | 肇庆学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 439 | 9990 | |
2022 | 肇庆学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 439 | 45085 | |
2022 | 肇庆学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 436 | 71252 | |
2022 | 肇庆学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 434 | 80296 | |
2022 | 肇庆学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 422 | 3945 | |
2022 | 肇庆学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 388 | 103838 | |
2022 | 肇庆学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 342 | 15556 | |
2022 | 肇庆学院 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 318 | 2859 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 肇庆学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 551 | 18765 | 不限 |
2021 | 肇庆学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 548 | 19429 | 化 和 生 |
2021 | 肇庆学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 541 | 21325 | |
2021 | 肇庆学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 540 | 33915 | |
2021 | 肇庆学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 538 | 37185 | |
2021 | 肇庆学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 536 | 22675 | |
2021 | 肇庆学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 533 | 22697 | 物 和 化 |
2021 | 肇庆学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 523 | 18061 | |
2021 | 肇庆学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 520 | 27768 | 历史+不限 |
2021 | 肇庆学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 518 | 13925 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 肇庆学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 518 | 24004 | 历史+不限 |
2021 | 肇庆学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 518 | 37560 | 历史+地理 |
2021 | 肇庆学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 517 | 135998 | |
2021 | 肇庆学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 516 | 38806 | 历史+政治 |
2021 | 肇庆学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 33441 | |
2021 | 肇庆学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 512 | 116754 | 物理+不限 |
2021 | 肇庆学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 511 | 42246 | 历史+不限 |
2021 | 肇庆学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 511 | 119294 | 物理+政治 |
2021 | 肇庆学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 510 | 43001 | 历史+(生物学或地理) |
2021 | 肇庆学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 509 | 15048 | |
2021 | 肇庆学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 508 | 44254 | 历史+(化学或生物学) |
2021 | 肇庆学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 508 | 122504 | 物理+地理 |
2021 | 肇庆学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 507 | 45001 | 历史+不限 |
2021 | 肇庆学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 505 | 126704 | 物理+不限 |
2021 | 肇庆学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 504 | 51227 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 肇庆学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 504 | 78088 | 物理+不限 |
2021 | 肇庆学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 503 | 35241 | |
2021 | 肇庆学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 500 | 133271 | 物理+(生物学或地理) |
2021 | 肇庆学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 498 | 137387 | 物理+不限 |
2021 | 肇庆学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 496 | 85490 | 物理+化学 |
2021 | 肇庆学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 495 | 16505 | |
2021 | 肇庆学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 494 | 87373 | 物理+(生物或地理) |
2021 | 肇庆学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 491 | 90246 | 物理+地理 |
2021 | 肇庆学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 490 | 72618 | 物理+不限 |
2021 | 肇庆学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 490 | 91167 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 肇庆学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 490 | 147644 | 物理+化学 |
2021 | 肇庆学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 489 | 148730 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 肇庆学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 488 | 64139 | |
2021 | 肇庆学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 484 | 186328 | |
2021 | 肇庆学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 484 | 155555 | 物理+化学 |
2021 | 肇庆学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 477 | 84684 | |
2021 | 肇庆学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 476 | 5854 | |
2021 | 肇庆学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 475 | 65767 | 物理+(选考生物或地理) |
2021 | 肇庆学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 471 | 67732 | 物理+选考化学 |
2021 | 肇庆学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 471 | 82000 | 物理+(化或生) |
2021 | 肇庆学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 470 | 68188 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 肇庆学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 468 | 108045 | |
2021 | 肇庆学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 464 | 85426 | 物理+(生或地) |
2021 | 肇庆学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 462 | 123141 | |
2021 | 肇庆学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 458 | 11135 | |
2021 | 肇庆学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 88280 | 物理+地理 |
2021 | 肇庆学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 455 | 89761 | 物理+(化或生) |
2021 | 肇庆学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 454 | 90217 | 物理+化学 |
2021 | 肇庆学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 453 | 80481 | |
2021 | 肇庆学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 453 | 20394 | |
2021 | 肇庆学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 446 | 67024 | |
2021 | 肇庆学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 421 | 86330 | |
2021 | 肇庆学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 417 | 3928 | |
2021 | 肇庆学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 406 | 289382 | |
2021 | 肇庆学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 406 | 89379 | |
2021 | 肇庆学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 363 | 43649 | |
2021 | 肇庆学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 340 | 15564 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 肇庆学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 548 | 20587 | |
2020 | 肇庆学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 539 | 32593 | |
2020 | 肇庆学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 536 | 21070 | 化 和 生 |
2020 | 肇庆学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 528 | 133199 | |
2020 | 肇庆学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 520 | 29253 | |
2020 | 肇庆学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 511 | 26491 | 物 和 化 |
2020 | 肇庆学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 507 | 37603 | |
2020 | 肇庆学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 500 | 79878 | |
2020 | 肇庆学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 494 | 18005 | |
2020 | 肇庆学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 491 | 11596 | |
2020 | 肇庆学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 490 | 191065 | |
2020 | 肇庆学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 488 | 11132 | |
2020 | 肇庆学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 485 | 109738 | |
2020 | 肇庆学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 485 | 124916 | |
2020 | 肇庆学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 458 | 84952 | |
2020 | 肇庆学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 454 | 2985 | |
2020 | 肇庆学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 434 | 74698 | |
2020 | 肇庆学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 429 | 84100 | |
2020 | 肇庆学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 384 | 44404 | |
2020 | 肇庆学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 361 | 13533 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 德州学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 546 | 21104 | 不限 |
2022 | 德州学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 539 | 120088 | |
2022 | 德州学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 538 | 22986 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 德州学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 527 | 19823 | |
2022 | 德州学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 520 | 30828 | 物 或 地 或 政 |
2022 | 德州学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 515 | 28124 | 历史+不限 |
2022 | 德州学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 513 | 27674 | |
2022 | 德州学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 511 | 32680 | 不限 |
2022 | 德州学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 506 | 38592 | |
2022 | 德州学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 503 | 25914 | |
2022 | 德州学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 495 | 20489 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 德州学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 494 | 97686 | |
2022 | 德州学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 488 | 72899 | |
2022 | 德州学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 487 | 120091 | 物理+不限 |
2022 | 德州学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 486 | 16008 | |
2022 | 德州学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 484 | 163606 | |
2022 | 德州学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 483 | 25614 | |
2022 | 德州学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 477 | 7250 | |
2022 | 德州学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 477 | 204516 | |
2022 | 德州学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 477 | 4242 | |
2022 | 德州学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 471 | 68986 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 德州学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 470 | 221598 | |
2022 | 德州学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 469 | 59219 | |
2022 | 德州学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 467 | 228581 | |
2022 | 德州学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 465 | 127263 | |
2022 | 德州学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 460 | 14152 | |
2022 | 德州学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 456 | 94023 | 物理+不限 |
2022 | 德州学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 431 | 82644 | |
2022 | 德州学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 414 | 15571 | |
2022 | 德州学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 412 | 13400 | |
2022 | 德州学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 406 | 366790 | |
2022 | 德州学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 401 | 96707 | |
2022 | 德州学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 398 | 37993 | |
2022 | 德州学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 398 | 44709 | |
2022 | 德州学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 398 | 6737 | |
2022 | 德州学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 392 | 99076 | |
2022 | 德州学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 384 | 64183 | |
2022 | 德州学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 378 | 20285 | |
2022 | 德州学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 366 | 23868 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 德州学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 550 | 28518 | |
2021 | 德州学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 549 | 19180 | 不限 |
2021 | 德州学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 537 | 21815 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 德州学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 535 | 115469 | |
2021 | 德州学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 533 | 38698 | |
2021 | 德州学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 527 | 22382 | |
2021 | 德州学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 521 | 15953 | |
2021 | 德州学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 521 | 28769 | 历史+不限 |
2021 | 德州学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 521 | 27325 | 历史+不限 |
2021 | 德州学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 514 | 30504 | 不限 |
2021 | 德州学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 513 | 30719 | 地 或 政 或 物 |
2021 | 德州学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 513 | 24790 | |
2021 | 德州学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 493 | 4382 | |
2021 | 德州学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 490 | 72709 | |
2021 | 德州学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 488 | 176199 | |
2021 | 德州学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 486 | 100581 | |
2021 | 德州学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 486 | 49008 | |
2021 | 德州学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 485 | 165585 | |
2021 | 德州学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 482 | 20209 | |
2021 | 德州学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 480 | 196733 | |
2021 | 德州学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 477 | 7286 | |
2021 | 德州学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 475 | 25073 | |
2021 | 德州学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 475 | 14225 | |
2021 | 德州学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 474 | 112277 | 物理+不限 |
2021 | 德州学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 471 | 215421 | |
2021 | 德州学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 469 | 68663 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 德州学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 469 | 82969 | 物理+不限 |
2021 | 德州学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 468 | 222597 | |
2021 | 德州学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 456 | 119631 | |
2021 | 德州学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 431 | 14576 | |
2021 | 德州学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 428 | 6186 | |
2021 | 德州学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 417 | 88872 | |
2021 | 德州学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 407 | 16554 | |
2021 | 德州学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 401 | 353203 | |
2021 | 德州学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 401 | 94182 | |
2021 | 德州学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 395 | 99990 | |
2021 | 德州学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 390 | 16936 | |
2021 | 德州学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 377 | 22503 | |
2021 | 德州学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 366 | 42603 | |
2021 | 德州学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 366 | 45559 | |
2021 | 德州学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 362 | 73836 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 德州学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 534 | 21503 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 德州学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 532 | 121009 | |
2020 | 德州学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 532 | 37527 | |
2020 | 德州学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 532 | 21920 | 不限 |
2020 | 德州学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 531 | 13241 | |
2020 | 德州学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 527 | 28915 | |
2020 | 德州学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 523 | 31209 | 地 或 政 或 物 |
2020 | 德州学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 522 | 31437 | 不限 |
2020 | 德州学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 512 | 105428 | |
2020 | 德州学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 511 | 4186 | |
2020 | 德州学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 510 | 158828 | |
2020 | 德州学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 506 | 22380 | |
2020 | 德州学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 500 | 70879 | |
2020 | 德州学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 498 | 17965 | |
2020 | 德州学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 498 | 34480 | |
2020 | 德州学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 496 | 13753 | |
2020 | 德州学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 490 | 189900 | |
2020 | 德州学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 484 | 128052 | |
2020 | 德州学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 481 | 9541 | |
2020 | 德州学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 478 | 117097 | |
2020 | 德州学院(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 综合 | 1段 | 474 | 222076 | |
2020 | 德州学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 471 | 28221 | |
2020 | 德州学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 465 | 14601 | |
2020 | 德州学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 464 | 86103 | |
2020 | 德州学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 462 | 58707 | |
2020 | 德州学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 451 | 267404 | |
2020 | 德州学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 449 | 91213 | |
2020 | 德州学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 448 | 67005 | |
2020 | 德州学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 442 | 6366 | |
2020 | 德州学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 435 | 27368 | |
2020 | 德州学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 428 | 16420 | |
2020 | 德州学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 422 | 55483 | |
2020 | 德州学院(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 综合 | 2段 | 421 | 320610 | |
2020 | 德州学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 405 | 93106 | |
2020 | 德州学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 399 | 18591 | |
2020 | 德州学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 396 | 22739 | |
2020 | 德州学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 389 | 43129 | |
2020 | 德州学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 386 | 128021 | |
2020 | 德州学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 381 | 64611 | |
2020 | 德州学院(中外合作) | 山东 | 综合 | 2段 | 348 | 425129 | |
2020 | 德州学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 331 | 118696 | |
2020 | 德州学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 329 | 28320 | |
2020 | 德州学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
1、肇庆学院师资属性介绍
肇庆学院是由广东省人民政府主办、省教育厅主管的公办全日制本科院校,创建于1970年,位于广东省珠三角城市肇庆(距广州90公里)。肇庆市是国家级历史文化名城,首批中国优秀旅游城市、国家园林城市。肇庆星湖风景名胜区是我国首批国家级重点风景名胜区、中国十大文明风景区示范点之一,学校坐落其中,与星湖山水相互呼应,尽显优美秀丽,堪称读书治学佳境。办学五十年来,肇庆学院不忘初心,砥砺奋进,谱写了一篇中国地方大。
2、德州学院师资属性介绍
德州学院是山东省政府直属全日制综合性普通本科院校,是山东省硕士学位授予立项建设单位、山东省应用型本科高校建设首批支持单位。学校坐落于中国太阳城——山东省德州市,德州地理位置优越,素有“九达天衢”“神京门户”之称,是国家交通运输主枢纽城市,被纳入京津冀协同发展规划,是首都一小时生活圈和省会半小时生活圈城市。学校始建于1971年,前身是德州师范专科学校。2000年经教育部批准更名为德州学院。200。
上海理工大学和山东财经大
时间:2025-05-22 14:0:32南昌工程学院和菏泽学院哪
时间:2025-05-22 14:0:55黄山学院和山东外国语职业
时间:2025-05-22 12:0:10上饶师范学院和济宁学院哪
时间:2025-05-22 12:0:51