当前位置:欢迎来到公海,欢迎来到赌船! > 北京高考资讯 > 正文
今天很多人问高老师,关于宁夏大学和北京交通大学两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看宁夏大学VS北京交通大学,包括宁夏大学和北京交通大学建校时间、办学层次、院校类型已经院校、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出宁夏大学和北京交通大学哪个好。
根据2023年最新宁夏大学和北京交通大学各自招生办公布的数据,宁夏大学和北京交通大学哪个好对比如下:
1、宁夏大学在河北2022年物理最低分为547分,北京交通大学在河北2022年物理最低分为456分,从最低录取分数线对比,宁夏大学已经超过北京交通大学,分数线排名的角度来说宁夏大学更好;
2、宁夏大学在河北2022年历史最低分为566分,北京交通大学在河北2022年历史最低分为612分,从最低录取分数线对比,北京交通大学已经超过宁夏大学,分数线排名的角度来说宁夏大学更好;
3、宁夏大学院校类型是高校、北京交通大学院校类型是理工类大学;
4、宁夏大学和北京交通大学各自的创办时间对比分别为1958年和1896年;
5、宁夏大学办学层次为本科、北京交通大学办学层次为本科;
6、宁夏大学是在宁夏银川市;北京交通大学是在北京海淀区;
7、宁夏大学隶属关系为省政府、北京交通大学隶属关系为教育部;
下面是宁夏大学和北京交通大学的院校对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体宁夏大学和北京交通大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供宁夏大学和北京交通大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
院校基础信息 | 宁夏大学 | 北京交通大学 |
综合排名 | 165 | 44 |
所属地区 | 宁夏银川市 | 北京海淀区 |
创办时间 | 1958年 | 1896年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 教育部 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | √ | √ |
双一流 | √ | √ |
院系数 | 26 | 17 |
专业数 | 92 | 62 |
博士点 | 7 | 24 |
硕士点 | 47 | 54 |
男生占比 | 58 | 57 |
女生占比 | 42 | 43 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 宁夏大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 642 | 5143 | 史 或 政 |
2022 | 宁夏大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 617 | 7995 | 史 或 物 |
2022 | 宁夏大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 610 | 12079 | 史 或 政 |
2022 | 宁夏大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 609 | 12313 | 物 |
2022 | 宁夏大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 608 | 12521 | 物 或 史 |
2022 | 宁夏大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 607 | 4502 | |
2022 | 宁夏大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 598 | 50358 | |
2022 | 宁夏大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 587 | 16827 | 物 |
2022 | 宁夏大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 583 | 25686 | |
2022 | 宁夏大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 576 | 4953 | |
2022 | 宁夏大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 570 | 35714 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 宁夏大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 570 | 35714 | 物理+不限 |
2022 | 宁夏大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 568 | 37468 | 物理+化学 |
2022 | 宁夏大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 568 | 4716 | 历史+不限 |
2022 | 宁夏大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 568 | 7311 | |
2022 | 宁夏大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 567 | 50365 | 物理+不限 |
2022 | 宁夏大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 567 | 4485 | |
2022 | 宁夏大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 566 | 7438 | |
2022 | 宁夏大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 566 | 6352 | |
2022 | 宁夏大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 566 | 4979 | 历史+不限 |
2022 | 宁夏大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 565 | 42195 | |
2022 | 宁夏大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 565 | 21636 | 物理+(化或地) |
2022 | 宁夏大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 564 | 4585 | 历史+(选考化学或地理) |
2022 | 宁夏大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 564 | 5314 | 历史+不限 |
2022 | 宁夏大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 563 | 20934 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 宁夏大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 561 | 23630 | 物理+不限 |
2022 | 宁夏大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 561 | 25000 | 物理+不限 |
2022 | 宁夏大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 560 | 8000 | 历史+不限 |
2022 | 宁夏大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 559 | 6017 | |
2022 | 宁夏大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 559 | 4964 | |
2022 | 宁夏大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 558 | 25239 | 物理+不限 |
2022 | 宁夏大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 558 | 26762 | 物理+不限 |
2022 | 宁夏大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 558 | 49754 | |
2022 | 宁夏大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 557 | 33841 | |
2022 | 宁夏大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 557 | 5514 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 宁夏大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 556 | 6201 | 历史+不限 |
2022 | 宁夏大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 555 | 6407 | 历史+(化学或地理) |
2022 | 宁夏大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 555 | 6407 | 历史+政治 |
2022 | 宁夏大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 554 | 10083 | |
2022 | 宁夏大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 553 | 27995 | 物理+不限 |
2022 | 宁夏大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 553 | 48670 | |
2022 | 宁夏大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 552 | 24103 | |
2022 | 宁夏大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 552 | 22959 | |
2022 | 宁夏大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 550 | 5568 | |
2022 | 宁夏大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 550 | 59249 | |
2022 | 宁夏大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 549 | 12930 | 历史+不限 |
2022 | 宁夏大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 548 | 32900 | 物理+化学 |
2022 | 宁夏大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 547 | 42788 | |
2022 | 宁夏大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 547 | 63517 | |
2022 | 宁夏大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 547 | 31412 | 物理+(化或生) |
2022 | 宁夏大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 546 | 75832 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 宁夏大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 546 | 5106 | |
2022 | 宁夏大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 545 | 7571 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 宁夏大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 545 | 25592 | |
2022 | 宁夏大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 541 | 35050 | 物理+不限 |
2022 | 宁夏大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 540 | 38266 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 宁夏大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 539 | 3513 | |
2022 | 宁夏大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 535 | 4413 | |
2022 | 宁夏大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 534 | 26735 | |
2022 | 宁夏大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 530 | 20319 | |
2022 | 宁夏大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 528 | 36841 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 宁夏大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 526 | 72082 | |
2022 | 宁夏大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 524 | 2322 | |
2022 | 宁夏大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 523 | 15868 | 历史+不限 |
2022 | 宁夏大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 516 | 3261 | |
2022 | 宁夏大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 509 | 14816 | |
2022 | 宁夏大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 509 | 3106 | |
2022 | 宁夏大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 508 | 1921 | |
2022 | 宁夏大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 503 | 3685 | |
2022 | 宁夏大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 501 | 3643 | |
2022 | 宁夏大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 500 | 31522 | |
2022 | 宁夏大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 498 | 25934 | |
2022 | 宁夏大学(国际班) | 宁夏 | 文科 | 本一 | 487 | 3316 | |
2022 | 宁夏大学(在中卫市就读) | 宁夏 | 文科 | 本一 | 487 | 3316 | |
2022 | 宁夏大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 485 | 17482 | |
2022 | 宁夏大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 483 | 16847 | |
2022 | 宁夏大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 482 | 20786 | |
2022 | 宁夏大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 477 | 45538 | |
2022 | 宁夏大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 475 | 1323 | |
2022 | 宁夏大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 448 | 24791 | |
2022 | 宁夏大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 440 | 9125 | |
2022 | 宁夏大学(中外合作) | 宁夏 | 理科 | 本一 | 413 | 13477 | |
2022 | 宁夏大学(国际班) | 宁夏 | 理科 | 本一 | 412 | 13693 | |
2022 | 宁夏大学(在中卫市就读) | 宁夏 | 理科 | 本一 | 412 | 13693 | |
2022 | 宁夏大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 379 | 1274 | |
2022 | 宁夏大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 378 | 10494 | |
2022 | 宁夏大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 342 | 4131 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 宁夏大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 625 | 6546 | 史 或 政 |
2021 | 宁夏大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 604 | 5874 | |
2021 | 宁夏大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 601 | 5937 | |
2021 | 宁夏大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 596 | 4773 | |
2021 | 宁夏大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 595 | 4685 | 历史+不限 |
2021 | 宁夏大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 48041 | |
2021 | 宁夏大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 592 | 5205 | 历史+不限 |
2021 | 宁夏大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 591 | 11204 | 史 或 物 |
2021 | 宁夏大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 589 | 5098 | |
2021 | 宁夏大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 588 | 35077 | |
2021 | 宁夏大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 586 | 22452 | 物理+不限 |
2021 | 宁夏大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 586 | 10825 | |
2021 | 宁夏大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 585 | 22919 | 物理+(化或地) |
2021 | 宁夏大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 584 | 5051 | |
2021 | 宁夏大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 582 | 24358 | 物理+不限 |
2021 | 宁夏大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 581 | 24824 | 物理+不限 |
2021 | 宁夏大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 578 | 4949 | |
2021 | 宁夏大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 578 | 26234 | 物理+(化或生) |
2021 | 宁夏大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 577 | 5373 | |
2021 | 宁夏大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 575 | 4758 | 历史+不限 |
2021 | 宁夏大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 575 | 23509 | 物理+不限 |
2021 | 宁夏大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 574 | 4934 | 历史+政治 |
2021 | 宁夏大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 573 | 5100 | 历史+(化学或地理) |
2021 | 宁夏大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 571 | 19820 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 宁夏大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 571 | 26460 | |
2021 | 宁夏大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 570 | 2992 | |
2021 | 宁夏大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 570 | 26237 | 物理+不限 |
2021 | 宁夏大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 569 | 7643 | |
2021 | 宁夏大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 568 | 27474 | 物理+化学 |
2021 | 宁夏大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 566 | 8459 | |
2021 | 宁夏大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 565 | 9160 | 历史+不限 |
2021 | 宁夏大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 565 | 30728 | |
2021 | 宁夏大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 565 | 21293 | |
2021 | 宁夏大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 565 | 43390 | |
2021 | 宁夏大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 563 | 4958 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 宁夏大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 560 | 14176 | 历史+不限 |
2021 | 宁夏大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 559 | 24747 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 宁夏大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 557 | 38272 | |
2021 | 宁夏大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 557 | 22715 | |
2021 | 宁夏大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 557 | 34377 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 宁夏大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 557 | 5426 | |
2021 | 宁夏大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 556 | 62843 | 物理+不限 |
2021 | 宁夏大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 554 | 34573 | 物理+不限 |
2021 | 宁夏大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 554 | 9589 | 历史+不限 |
2021 | 宁夏大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 553 | 22512 | |
2021 | 宁夏大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 553 | 4367 | |
2021 | 宁夏大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 551 | 36946 | 物理+化学 |
2021 | 宁夏大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 551 | 59826 | |
2021 | 宁夏大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 549 | 2518 | |
2021 | 宁夏大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 549 | 7257 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 宁夏大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 546 | 2453 | |
2021 | 宁夏大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 540 | 19674 | |
2021 | 宁夏大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 536 | 8809 | |
2021 | 宁夏大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 532 | 2743 | |
2021 | 宁夏大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 529 | 3114 | |
2021 | 宁夏大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 525 | 2239 | |
2021 | 宁夏大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 524 | 26031 | |
2021 | 宁夏大学(国际班其它) | 宁夏 | 文科 | 本一 | 508 | 3263 | |
2021 | 宁夏大学(在中卫市就读) | 宁夏 | 文科 | 本一 | 505 | 3472 | |
2021 | 宁夏大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 503 | 28362 | |
2021 | 宁夏大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 500 | 6272 | |
2021 | 宁夏大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 499 | 26725 | |
2021 | 宁夏大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 495 | 15732 | |
2021 | 宁夏大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 493 | 17972 | |
2021 | 宁夏大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 487 | 15998 | |
2021 | 宁夏大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 463 | 1891 | |
2021 | 宁夏大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 459 | 21228 | |
2021 | 宁夏大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 442 | 8777 | |
2021 | 宁夏大学(国际班其它) | 宁夏 | 理科 | 本一 | 413 | 13043 | |
2021 | 宁夏大学(在中卫市就读) | 宁夏 | 理科 | 本一 | 412 | 13220 | |
2021 | 宁夏大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 354 | 13666 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 宁夏大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 613 | 7641 | 史 或 政 |
2020 | 宁夏大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 604 | 40431 | |
2020 | 宁夏大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 601 | 30764 | |
2020 | 宁夏大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 598 | 48757 | |
2020 | 宁夏大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 596 | 4811 | |
2020 | 宁夏大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 595 | 4456 | |
2020 | 宁夏大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 593 | 6823 | |
2020 | 宁夏大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 590 | 10872 | 史 或 物 |
2020 | 宁夏大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 587 | 4516 | |
2020 | 宁夏大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 587 | 4514 | |
2020 | 宁夏大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 581 | 32295 | |
2020 | 宁夏大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 578 | 25125 | |
2020 | 宁夏大学(中外合作) | 湖南 | 文科 | 本一 | 578 | 9019 | |
2020 | 宁夏大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 576 | 12523 | |
2020 | 宁夏大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 575 | 42539 | |
2020 | 宁夏大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 574 | 6520 | |
2020 | 宁夏大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 573 | 28180 | |
2020 | 宁夏大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 571 | 22636 | |
2020 | 宁夏大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 571 | 5302 | |
2020 | 宁夏大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 571 | 4160 | |
2020 | 宁夏大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 569 | 4958 | |
2020 | 宁夏大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 568 | 21222 | |
2020 | 宁夏大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 567 | 5475 | |
2020 | 宁夏大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 564 | 20253 | |
2020 | 宁夏大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 564 | 4921 | |
2020 | 宁夏大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 564 | 61941 | |
2020 | 宁夏大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 564 | 5554 | |
2020 | 宁夏大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 558 | 3584 | |
2020 | 宁夏大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 556 | 21585 | |
2020 | 宁夏大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 556 | 3043 | |
2020 | 宁夏大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 555 | 10733 | |
2020 | 宁夏大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 555 | 7965 | |
2020 | 宁夏大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 554 | 2627 | |
2020 | 宁夏大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 553 | 3790 | |
2020 | 宁夏大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 551 | 23508 | |
2020 | 宁夏大学(高收费专业其它) | 福建 | 文科 | 本科 | 551 | 6780 | |
2020 | 宁夏大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 543 | 23477 | |
2020 | 宁夏大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 539 | 2274 | |
2020 | 宁夏大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 535 | 3482 | |
2020 | 宁夏大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 529 | 5206 | |
2020 | 宁夏大学(国际班其它) | 宁夏 | 文科 | 本一 | 528 | 2927 | |
2020 | 宁夏大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 527 | 19258 | |
2020 | 宁夏大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 527 | 28272 | |
2020 | 宁夏大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 526 | 23908 | |
2020 | 宁夏大学中卫校区 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 523 | 3241 | |
2020 | 宁夏大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 510 | 30133 | |
2020 | 宁夏大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 510 | 15966 | |
2020 | 宁夏大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 504 | 16219 | |
2020 | 宁夏大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 455 | 9578 | |
2020 | 宁夏大学(国际班其它) | 宁夏 | 理科 | 本一 | 434 | 12733 | |
2020 | 宁夏大学中卫校区 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 434 | 12733 | |
2020 | 宁夏大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 364 | 45860 | |
2020 | 宁夏大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | 358 | 11119 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京交通大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 700 | 1507 | 物 |
2022 | 北京交通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 666 | 2718 | 物 |
2022 | 北京交通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 658 | 3735 | 物 |
2022 | 北京交通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 652 | 4625 | 不限 |
2022 | 北京交通大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 647 | 3036 | 物 |
2022 | 北京交通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 647 | 5404 | 物 |
2022 | 北京交通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 645 | 5690 | 物 |
2022 | 北京交通大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 637 | 1119 | |
2022 | 北京交通大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 635 | 4288 | 物 |
2022 | 北京交通大学(本博贯通) | 四川 | 理科 | 本一 | 633 | 6263 | |
2022 | 北京交通大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 628 | 5063 | 不限 |
2022 | 北京交通大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 626 | 22781 | |
2022 | 北京交通大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 623 | 3822 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 北京交通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 621 | 9948 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 616 | 11540 | |
2022 | 北京交通大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 616 | 1223 | |
2022 | 北京交通大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 615 | 7287 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 615 | 5561 | |
2022 | 北京交通大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 614 | 6780 | 物 |
2022 | 北京交通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 614 | 13274 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 613 | 5631 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 北京交通大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 612 | 1143 | |
2022 | 北京交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 612 | 5179 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 612 | 14464 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大学(民族班) | 云南 | 理科 | 本一 | 612 | 6082 | |
2022 | 北京交通大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 610 | 9115 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 610 | 10741 | |
2022 | 北京交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 608 | 6096 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 607 | 7676 | |
2022 | 北京交通大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 607 | 8909 | |
2022 | 北京交通大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 606 | 7851 | 物 |
2022 | 北京交通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 606 | 17771 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 605 | 18483 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 605 | 1148 | |
2022 | 北京交通大学(本博贯通) | 江西 | 理科 | 本一 | 603 | 4391 | |
2022 | 北京交通大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 602 | 9065 | |
2022 | 北京交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 601 | 8009 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 600 | 8086 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大学(民族班) | 四川 | 理科 | 本一 | 600 | 18307 | |
2022 | 北京交通大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 598 | 16458 | |
2022 | 北京交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 598 | 8925 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 595 | 1514 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 北京交通大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 595 | 4890 | |
2022 | 北京交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 594 | 10140 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 593 | 1600 | |
2022 | 北京交通大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 593 | 10561 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 北京交通大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 593 | 21953 | |
2022 | 北京交通大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 592 | 2662 | |
2022 | 北京交通大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 591 | 6852 | |
2022 | 北京交通大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 588 | 2334 | |
2022 | 北京交通大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 588 | 2271 | 历史+不限 |
2022 | 北京交通大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 588 | 1820 | 历史+不限 |
2022 | 北京交通大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 588 | 2975 | 历史+不限 |
2022 | 北京交通大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 587 | 1543 | |
2022 | 北京交通大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 587 | 16364 | |
2022 | 北京交通大学(民族班) | 广西 | 理科 | 本一 | 587 | 6135 | |
2022 | 北京交通大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 586 | 1407 | |
2022 | 北京交通大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 586 | 23793 | |
2022 | 北京交通大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 584 | 2717 | 历史+不限 |
2022 | 北京交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 581 | 15143 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 581 | 1830 | |
2022 | 北京交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 580 | 14853 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 580 | 14853 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 579 | 15251 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 575 | 8417 | |
2022 | 北京交通大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 574 | 6553 | |
2022 | 北京交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 574 | 17372 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 573 | 5401 | |
2022 | 北京交通大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 572 | 34621 | |
2022 | 北京交通大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 570 | 3359 | |
2022 | 北京交通大学(民族班) | 贵州 | 理科 | 本一 | 568 | 6251 | |
2022 | 北京交通大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 563 | 1349 | |
2022 | 北京交通大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 562 | 16024 | |
2022 | 北京交通大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 561 | 5598 | |
2022 | 北京交通大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 560 | 5198 | 物 |
2022 | 北京交通大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 554 | 899 | |
2022 | 北京交通大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 553 | 3886 | |
2022 | 北京交通大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 552 | 5983 | |
2022 | 北京交通大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 551 | 798 | |
