当前位置:欢迎来到公海,欢迎来到赌船! > 山西高考 > 正文
笔耕不辍,风雨兼程,追风赶月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解山西机电职业技术学院到底是什么类型的院校,是本科类院校还是专科类院校,本文高老师带大家一起来看看!山西机电职业技术学院是公办专科类大学,学历属于专科学历。 该校是山西公办类院校,学校在地址在山西长治市,该校不是211大学也不是985大学。
最后本文也帮大家整理了关于山西机电职业技术学院的三年全国各省录取最低分数据,有需要的读者可以自行保存!
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 历史 | 专科 | 333 | 153510 |
2022 | 河北 | 历史 | 专科 | 232 | 187750 |
2023 | 河北 | 物理 | 专科 | 395 | 241142 |
2022 | 河北 | 物理 | 专科 | 368 | 241979 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 205 | 215601 |
2020 | 河北 | 理科 | 专科 | 273 | 251050 |
2020 | 河北 | 文科 | 专科 | 233 | 170933 |
2023 | 山西 | 理科 | 专科 | 285 | 59950 |
2022 | 山西 | 理科 | 专科 | 266 | 76561 |
2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 140 | 78165 |
2020 | 山西 | 理科 | 专科 | 192 | 94814 |
2023 | 山西 | 文科 | 专科 | 289 | 43448 |
2022 | 山西 | 文科 | 专科 | 251 | 60735 |
2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 65406 |
2020 | 山西 | 文科 | 专科 | 151 | 78292 |
2023 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 270 | - |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 214 | 74054 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 229 | 68642 |
2020 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 206 | 73923 |
2023 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 301 | 27361 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 197 | 28579 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | - | - |
2020 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 172 | 39067 |
2022 | 吉林 | 理科 | 专科 | 259 | 74089 |
2021 | 吉林 | 理科 | 专科 | 209 | 66845 |
2020 | 吉林 | 理科 | 专科 | 216 | 82893 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 248 | 97455 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 257 | 100153 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 182 | 100962 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 220 | 107826 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 276 | 42759 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 263 | 50275 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 248 | 49107 |
2020 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 335 | 35159 |
2022 | 安徽 | 理科 | 专科 | - | - |
2021 | 安徽 | 理科 | 专科 | 200 | 225474 |
2020 | 安徽 | 理科 | 专科 | - | - |
2023 | 山东 | 综合 | 2段 | 408 | 388373 |
2022 | 山东 | 综合 | 2段 | 375 | 423672 |
2021 | 山东 | 综合 | 2段 | 384 | 378700 |
2020 | 山东 | 综合 | 2段 | 282 | 492755 |
2023 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - |
2022 | 河南 | 理科 | 专科 | 323 | 428144 |
2021 | 河南 | 理科 | 专科 | 269 | 429517 |
2020 | 河南 | 理科 | 专科 | 160 | 465519 |
2022 | 河南 | 文科 | 专科 | 192 | 325611 |
2021 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - |
2020 | 河南 | 文科 | 专科 | 160 | 351199 |
2022 | 广西 | 理科 | 专科 | 254 | 203019 |
2021 | 广西 | 理科 | 专科 | - | - |
2020 | 广西 | 理科 | 专科 | - | - |
2022 | 重庆 | 物理 | 专科 | 399 | 88870 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 435 | 81191 |
2020 | 重庆 | 理科 | 专科 | - | - |
2023 | 四川 | 理科 | 专科 | 325 | 267856 |
2022 | 四川 | 理科 | 专科 | 175 | 283056 |
2021 | 四川 | 理科 | 专科 | 150 | 258428 |
2020 | 四川 | 理科 | 专科 | - | - |
2023 | 四川 | 文科 | 专科 | 333 | 175279 |
2022 | 四川 | 文科 | 专科 | 275 | 197369 |
2020 | 四川 | 文科 | 专科 | 280 | 187086 |
2022 | 贵州 | 理科 | 专科 | - | - |
2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 180 | 210101 |
2020 | 贵州 | 理科 | 专科 | - | - |
2022 | 云南 | 理科 | 专科 | 249 | 170343 |
2021 | 云南 | 理科 | 专科 | 229 | 163610 |
2020 | 云南 | 理科 | 专科 | 269 | 156939 |
2022 | 云南 | 文科 | 专科 | 348 | 125659 |
2021 | 云南 | 文科 | 专科 | - | - |
2020 | 云南 | 文科 | 专科 | 270 | 125557 |
2022 | 陕西 | 理科 | 专科 | 296 | 149852 |
2021 | 陕西 | 理科 | 专科 | 280 | 147619 |
2020 | 陕西 | 理科 | 专科 | 276 | 158365 |
2020 | 陕西 | 文科 | 专科 | - | - |
2022 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112687 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 334 | 85963 |
2020 | 甘肃 | 理科 | 专科 | - | - |
2022 | 青海 | 理科 | 专科 | 193 | 30129 |
2021 | 青海 | 理科 | 专科 | - | - |
2020 | 青海 | 理科 | 专科 | - | - |
2022 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 183 | 41634 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 178 | - |
2020 | 宁夏 | 理科 | 专科 | - | - |
2022 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 330 | 19641 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 专科 | - | - |
2020 | 宁夏 | 文科 | 专科 | - | - |
2023 | 新疆 | 理科 | 专科(单列类外语) | 182 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 专科 | 159 | 50490 |
2021 | 新疆 | 理科 | 专科 | 202 | 46756 |
2020 | 新疆 | 理科 | 专科 | 219 | 47410 |
广东农工商职业技术学院山
时间:2025-05-23 12:0:46辽宁建筑职业学院山西录取
时间:2025-05-22 20:0:45石家庄学院山西录取分数线
时间:2025-05-22 11:0:41三门峡职业技术学院山西录
时间:2025-05-21 22:0:27