当前位置:欢迎来到公海,欢迎来到赌船! > 陕西高考分数线 > 正文
孙老师今日最新收到问题:陕西高考成绩理科在283分左右能上什么大学?现做以下的攻略更新:成绩在这个分数附近的同学们都非常关心陕西理科450分左右能上什么样的大学?冲稳保报考什么学校好?小编原创整理了陕西高考成绩理科在283分左右的大学名单,并附上近三年陕西高考成绩理科在283分左右的大学名单,供2023年的考生们参考。
陕西高考理科283分左右录取的大学名单有:四川外国语大学成都大学、承德护理职业学院、黑龙江农业工程职业学院、绵阳飞行职业学院、天津现代职业技术学院、武汉航海职业技术学院、景德镇陶瓷职业技术学院、四川司法警官职业学院、湖南吉利汽车职业技术学院、新疆工业职业技术学院等。

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北科技工程职业技术大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 283 | 153487 |
| 2 | 四川外国语大学成都大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 276 | 154971 |
| 3 | 河北石油职业技术大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 288 | 152177 |
| 4 | 成都东软学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 287 | 152358 |
| 5 | 西安科技大学高新学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 陕西 | 278 | 154516 |
| 6 | 南昌工学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 287 | 152320 |
| 7 | 西安欧亚学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 276 | 154953 |
| 8 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 289 | 151774 |
| 9 | 海南科技职业大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 291 | 151212 |
| 10 | 沈阳工学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 284 | 153253 |
| 11 | 昆明冶金高等专科学校 | 2022 | 理科 | 陕西 | 273 | 155778 |
| 12 | 九江职业技术学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 290 | 151604 |
| 13 | 宝鸡职业技术学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 279 | 154290 |
| 14 | 朔州师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 陕西 | 275 | 155197 |
| 15 | 石家庄职业技术学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 284 | 153230 |
| 16 | 承德护理职业学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 278 | 154504 |
| 17 | 江西现代职业技术学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 287 | 152361 |
| 18 | 辽宁建筑职业学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 283 | 153446 |
| 19 | 宁夏建设职业技术学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 273 | 155688 |
| 20 | 河北化工医药职业技术学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 278 | 154689 |
| 21 | 湖南科技职业学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 290 | 151654 |
| 22 | 绵阳职业技术学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 279 | 154318 |
| 23 | 广西电力职业技术学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 288 | 152095 |
| 24 | 廊坊卫生职业学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 282 | 153544 |
| 25 | 湖南汽车工程职业学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 278 | 154637 |
| 26 | 郑州职业技术学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 290 | 151579 |
| 27 | 黑龙江农业工程职业学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 284 | 153233 |
| 28 | 永州职业技术学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 282 | 153670 |
| 29 | 湖北工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 273 | 155667 |
| 30 | 陕西交通职业技术学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 287 | 152450 |
| 31 | 绵阳飞行职业学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 276 | 154994 |
| 32 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 陕西 | 284 | 153279 |
| 33 | 天津现代职业技术学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 288 | 152016 |
| 34 | 石家庄信息工程职业学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 288 | 152235 |
| 35 | 广州铁路职业技术学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 293 | 150739 |
| 36 | 长江工程职业技术学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 288 | 152210 |
| 37 | 宣化科技职业学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 284 | 153123 |
| 38 | 上海出版印刷高等专科学校 | 2022 | 理科 | 陕西 | 280 | 154087 |
| 39 | 无锡工艺职业技术学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 281 | 153983 |
| 40 | 武汉航海职业技术学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 286 | 152612 |
| 41 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 274 | 155578 |
| 42 | 辽宁职业学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 285 | 152974 |
| 43 | 四川城市职业学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 293 | 150696 |
| 44 | 阿克苏职业技术学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 282 | 153742 |
| 45 | 西藏职业技术学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 279 | 154277 |
| 46 | 甘肃工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 288 | 152148 |
| 47 | 上海城建职业学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 280 | 154085 |
| 48 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 288 | 152103 |
| 49 | 宁夏工业职业学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 289 | 151998 |
| 50 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 279 | 154494 |
| 51 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 陕西 | 285 | 152816 |
| 52 | 曲靖医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 陕西 | 287 | 152437 |
| 53 | 四川司法警官职业学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 281 | 153970 |
| 54 | 苏州百年职业学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 281 | 154011 |
| 55 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 276 | 154956 |
| 56 | 新疆工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 284 | 153042 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北科技工程职业技术大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 283 | 153487 |
| 2 | 四川外国语大学成都大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 276 | 154971 |
| 3 | 河北石油职业技术大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 288 | 152177 |
| 4 | 成都东软学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 287 | 152358 |
| 5 | 西安科技大学高新学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 陕西 | 278 | 154516 |
| 6 | 南昌工学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 287 | 152320 |
| 7 | 西安欧亚学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 276 | 154953 |
| 8 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 289 | 151774 |
| 9 | 海南科技职业大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 291 | 151212 |
| 10 | 沈阳工学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 284 | 153253 |
| 11 | 昆明冶金高等专科学校 | 2022 | 理科 | 陕西 | 273 | 155778 |
| 12 | 九江职业技术学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 290 | 151604 |
| 13 | 宝鸡职业技术学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 279 | 154290 |
| 14 | 朔州师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 陕西 | 275 | 155197 |
| 15 | 石家庄职业技术学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 284 | 153230 |
| 16 | 承德护理职业学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 278 | 154504 |
| 17 | 江西现代职业技术学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 287 | 152361 |
| 18 | 辽宁建筑职业学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 283 | 153446 |
| 19 | 宁夏建设职业技术学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 273 | 155688 |
| 20 | 河北化工医药职业技术学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 278 | 154689 |
| 21 | 湖南科技职业学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 290 | 151654 |
| 22 | 绵阳职业技术学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 279 | 154318 |
| 23 | 广西电力职业技术学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 288 | 152095 |
| 24 | 廊坊卫生职业学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 282 | 153544 |
| 25 | 湖南汽车工程职业学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 278 | 154637 |
| 26 | 郑州职业技术学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 290 | 151579 |
| 27 | 黑龙江农业工程职业学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 284 | 153233 |
| 28 | 永州职业技术学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 282 | 153670 |
| 29 | 湖北工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 273 | 155667 |
| 30 | 陕西交通职业技术学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 287 | 152450 |
| 31 | 绵阳飞行职业学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 276 | 154994 |
| 32 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 陕西 | 284 | 153279 |
| 33 | 天津现代职业技术学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 288 | 152016 |
| 34 | 石家庄信息工程职业学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 288 | 152235 |
| 35 | 广州铁路职业技术学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 293 | 150739 |
| 36 | 长江工程职业技术学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 288 | 152210 |
| 37 | 宣化科技职业学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 284 | 153123 |
| 38 | 上海出版印刷高等专科学校 | 2022 | 理科 | 陕西 | 280 | 154087 |
| 39 | 无锡工艺职业技术学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 281 | 153983 |
| 40 | 武汉航海职业技术学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 286 | 152612 |
| 41 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 274 | 155578 |
| 42 | 辽宁职业学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 285 | 152974 |
| 43 | 四川城市职业学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 293 | 150696 |
| 44 | 阿克苏职业技术学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 282 | 153742 |
| 45 | 西藏职业技术学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 279 | 154277 |
| 46 | 甘肃工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 288 | 152148 |
| 47 | 上海城建职业学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 280 | 154085 |
| 48 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 288 | 152103 |
| 49 | 宁夏工业职业学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 289 | 151998 |
| 50 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 279 | 154494 |
| 51 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 陕西 | 285 | 152816 |
| 52 | 曲靖医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 陕西 | 287 | 152437 |
| 53 | 四川司法警官职业学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 281 | 153970 |
| 54 | 苏州百年职业学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 281 | 154011 |
| 55 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 276 | 154956 |
| 56 | 新疆工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 284 | 153042 |
| 57 | 西安科技大学高新学院 | 2021 | 理科 | 陕西 | 278 | 147938 |
| 58 | 兰州石化职业技术大学 | 2021 | 理科 | 陕西 | 284 | 146277 |
| 59 | 河北外国语学院 | 2021 | 理科 | 陕西 | 293 | 143655 |
| 60 | 华北理工大学轻工学院 | 2021 | 理科 | 陕西 | 280 | 147651 |
| 61 | 武汉工程科技学院 | 2021 | 理科 | 陕西 | 289 | 144739 |
| 62 | 江西软件职业技术大学 | 2021 | 理科 | 陕西 | 279 | 147815 |
| 63 | 沈阳工学院 | 2021 | 理科 | 陕西 | 288 | 145171 |
| 64 | 四川建筑职业技术学院 | 2021 | 理科 | 陕西 | 290 | 144459 |
| 65 | 长沙民政职业技术学院 | 2021 | 理科 | 陕西 | 277 | 148414 |
| 66 | 四川工程职业技术学院 | 2021 | 理科 | 陕西 | 293 | 143661 |
| 67 | 大庆职业学院 | 2021 | 理科 | 陕西 | 287 | 145532 |
| 68 | 广西理工职业技术学院 | 2021 | 理科 | 陕西 | 274 | 149095 |
| 69 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 2021 | 理科 | 陕西 | 282 | 146871 |
| 70 | 安徽中医药高等专科学校 | 2021 | 理科 | 陕西 | 278 | 148013 |
| 71 | 新疆师范高等专科学校 | 2021 | 理科 | 陕西 | 290 | 144519 |
| 72 | 黄河水利职业技术学院 | 2021 | 理科 | 陕西 | 292 | 143754 |
| 73 | 沧州医学高等专科学校 | 2021 | 理科 | 陕西 | 291 | 144304 |
| 74 | 江苏食品药品职业技术学院 | 2021 | 理科 | 陕西 | 289 | 144798 |
| 75 | 江西交通职业技术学院 | 2021 | 理科 | 陕西 | 286 | 145706 |
| 76 | 西安电力高等专科学校 | 2021 | 理科 | 陕西 | 291 | 144068 |
| 77 | 北京社会管理职业学院 | 2021 | 理科 | 陕西 | 274 | 149100 |
| 78 | 四川交通职业技术学院 | 2021 | 理科 | 陕西 | 278 | 147985 |
| 79 | 永州职业技术学院 | 2021 | 理科 | 陕西 | 278 | 148201 |
| 80 | 宝鸡三和职业学院 | 2021 | 理科 | 陕西 | 290 | 144645 |
| 81 | 江西工程职业学院 | 2021 | 理科 | 陕西 | 286 | 145673 |
| 82 | 江西司法警官职业学院 | 2021 | 理科 | 陕西 | 289 | 144865 |
| 83 | 辽宁机电职业技术学院 | 2021 | 理科 | 陕西 | 291 | 144162 |
| 84 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 2021 | 理科 | 陕西 | 279 | 147720 |
| 85 | 广州铁路职业技术学院 | 2021 | 理科 | 陕西 | 273 | 149407 |
| 86 | 湖北中医药高等专科学校 | 2021 | 理科 | 陕西 | 290 | 144436 |
| 87 | 河北软件职业技术学院 | 2021 | 理科 | 陕西 | 291 | 144076 |
| 88 | 湖南城建职业技术学院 | 2021 | 理科 | 陕西 | 290 | 144716 |
| 89 | 无锡工艺职业技术学院 | 2021 | 理科 | 陕西 | 284 | 146403 |
| 90 | 临汾职业技术学院 | 2021 | 理科 | 陕西 | 283 | 146827 |
| 91 | 湖南商务职业技术学院 | 2021 | 理科 | 陕西 | 290 | 144438 |
| 92 | 天津机电职业技术学院 | 2021 | 理科 | 陕西 | 277 | 148342 |
| 93 | 大兴安岭职业学院 | 2021 | 理科 | 陕西 | 277 | 148313 |
| 94 | 江苏航运职业技术学院 | 2021 | 理科 | 陕西 | 273 | 149323 |
| 95 | 江西农业工程职业学院 | 2021 | 理科 | 陕西 | 292 | 144000 |
| 96 | 吉林司法警官职业学院 | 2021 | 理科 | 陕西 | 275 | 148825 |
| 97 | 运城护理职业学院 | 2021 | 理科 | 陕西 | 279 | 147730 |
| 98 | 遵义职业技术学院 | 2021 | 理科 | 陕西 | 290 | 144630 |
| 99 | 重庆电力高等专科学校 | 2021 | 理科 | 陕西 | 273 | 149401 |
| 100 | 山西机电职业技术学院 | 2021 | 理科 | 陕西 | 280 | 147619 |
| 101 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 2021 | 理科 | 陕西 | 287 | 145428 |
| 102 | 哈尔滨职业技术学院 | 2021 | 理科 | 陕西 | 289 | 144936 |
| 103 | 上海电子信息职业技术学院 | 2021 | 理科 | 陕西 | 276 | 148498 |
| 104 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 2021 | 理科 | 陕西 | 286 | 145674 |
| 105 | 宁夏工业职业学院 | 2021 | 理科 | 陕西 | 287 | 145395 |
| 106 | 湖南司法警官职业学院 | 2021 | 理科 | 陕西 | 277 | 148394 |
| 107 | 四川国际标榜职业学院 | 2021 | 理科 | 陕西 | 293 | 143443 |
| 108 | 广州民航职业技术学院 | 2021 | 理科 | 陕西 | 288 | 145057 |
| 109 | 上海民航职业技术学院 | 2021 | 理科 | 陕西 | 291 | 144135 |
| 110 | 江苏护理职业学院 | 2021 | 理科 | 陕西 | 291 | 144140 |
| 111 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 2021 | 理科 | 陕西 | 283 | 146533 |
| 112 | 广西警察学院 | 2020 | 理科 | 陕西 | 293 | 153530 |
| 113 | 郑州财经学院 | 2020 | 理科 | 陕西 | 278 | 157833 |
| 114 | 青岛黄海学院 | 2020 | 理科 | 陕西 | 281 | 156949 |
| 115 | 沈阳工学院 | 2020 | 理科 | 陕西 | 278 | 157727 |
| 116 | 吉林水利电力职业学院 | 2020 | 理科 | 陕西 | 292 | 153759 |
| 117 | 海南体育职业技术学院 | 2020 | 理科 | 陕西 | 288 | 154975 |
| 118 | 日照航海工程职业学院 | 2020 | 理科 | 陕西 | 290 | 154460 |
| 119 | 四川建筑职业技术学院 | 2020 | 理科 | 陕西 | 290 | 154463 |
| 120 | 四川工程职业技术学院 | 2020 | 理科 | 陕西 | 291 | 154084 |
| 121 | 和田师范专科学校 | 2020 | 理科 | 陕西 | 281 | 156828 |
| 122 | 镇江市高等专科学校 | 2020 | 理科 | 陕西 | 285 | 155864 |
| 123 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 2020 | 理科 | 陕西 | 287 | 155308 |
| 124 | 信阳职业技术学院 | 2020 | 理科 | 陕西 | 277 | 158121 |
| 125 | 江苏医药职业学院 | 2020 | 理科 | 陕西 | 275 | 158603 |
| 126 | 湖南信息职业技术学院 | 2020 | 理科 | 陕西 | 293 | 153634 |
| 127 | 广东工贸职业技术学院 | 2020 | 理科 | 陕西 | 292 | 153709 |
| 128 | 辽宁建筑职业学院 | 2020 | 理科 | 陕西 | 286 | 155693 |
| 129 | 保定电力职业技术学院 | 2020 | 理科 | 陕西 | 283 | 156551 |
| 130 | 浙江长征职业技术学院 | 2020 | 理科 | 陕西 | 278 | 157699 |
| 131 | 湖南科技职业学院 | 2020 | 理科 | 陕西 | 288 | 155167 |
| 132 | 武汉交通职业学院 | 2020 | 理科 | 陕西 | 273 | 158998 |
| 133 | 廊坊卫生职业学院 | 2020 | 理科 | 陕西 | 291 | 154264 |
| 134 | 石家庄铁路职业技术学院 | 2020 | 理科 | 陕西 | 273 | 158964 |
| 135 | 武汉民政职业学院 | 2020 | 理科 | 陕西 | 281 | 157033 |
| 136 | 湖北工业职业技术学院 | 2020 | 理科 | 陕西 | 280 | 157148 |
| 137 | 天津现代职业技术学院 | 2020 | 理科 | 陕西 | 288 | 155081 |
| 138 | 江西工程职业学院 | 2020 | 理科 | 陕西 | 292 | 153926 |
| 139 | 辽宁机电职业技术学院 | 2020 | 理科 | 陕西 | 292 | 154026 |
| 140 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 2020 | 理科 | 陕西 | 293 | 153563 |
| 141 | 湖南财经工业职业技术学院 | 2020 | 理科 | 陕西 | 283 | 156454 |
| 142 | 贵州电子信息职业技术学院 | 2020 | 理科 | 陕西 | 276 | 158408 |
| 143 | 泸州职业技术学院 | 2020 | 理科 | 陕西 | 284 | 156234 |
| 144 | 潍坊环境工程职业学院 | 2020 | 理科 | 陕西 | 276 | 158403 |
| 145 | 湖南商务职业技术学院 | 2020 | 理科 | 陕西 | 281 | 156971 |
| 146 | 长沙电力职业技术学院 | 2020 | 理科 | 陕西 | 289 | 154701 |
| 147 | 江苏航运职业技术学院 | 2020 | 理科 | 陕西 | 278 | 157827 |
| 148 | 淮南联合大学 | 2020 | 理科 | 陕西 | 274 | 158887 |
| 149 | 陕西财经职业技术学院 | 2020 | 理科 | 陕西 | 286 | 155720 |
| 150 | 江海职业技术学院 | 2020 | 理科 | 陕西 | 285 | 155995 |
| 151 | 吉林司法警官职业学院 | 2020 | 理科 | 陕西 | 293 | 153573 |
| 152 | 武昌职业学院 | 2020 | 理科 | 陕西 | 279 | 157562 |
| 153 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 2020 | 理科 | 陕西 | 282 | 156582 |
| 154 | 山西机电职业技术学院 | 2020 | 理科 | 陕西 | 276 | 158365 |
| 155 | 辽宁广告职业学院 | 2020 | 理科 | 陕西 | 278 | 157784 |
| 156 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 2020 | 理科 | 陕西 | 287 | 155239 |
| 157 | 长春汽车工业高等专科学校 | 2020 | 理科 | 陕西 | 284 | 156123 |
| 158 | 天津滨海职业学院 | 2020 | 理科 | 陕西 | 280 | 157236 |
| 159 | 吉林铁道职业技术学院 | 2020 | 理科 | 陕西 | 278 | 157902 |
| 160 | 重庆科技职业学院 | 2020 | 理科 | 陕西 | 289 | 154870 |
| 161 | 江苏商贸职业学院 | 2020 | 理科 | 陕西 | 285 | 156006 |
| 162 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 2020 | 理科 | 陕西 | 290 | 154362 |
| 163 | 甘肃能源化工职业学院 | 2020 | 理科 | 陕西 | 291 | 154108 |
高考550分左右可以报考哪些
时间:2024-07-03 16:0:47高考540分左右可以报考哪些
时间:2024-07-02 14:0:46高考530分左右可以报考哪些
时间:2024-07-01 14:0:04高考520分左右可以报考哪些
时间:2024-06-26 11:0:37
陕西高考理科557分能上什么大学 附理科557分左右的大学有哪些2024-05-13 20:04:11
陕西高考理科214分能上什么大学 附理科214分左右的大学有哪些2024-05-13 18:20:21
广西高考成绩597分可以上什么大学2024-07-13 18:04:03
河北高考204分:河北高考204分能上什么大学2024-07-13 18:02:35
河南高考522分左右的大学有哪些院校可以上2024-07-13 18:01:22
江苏高考443分左右的大学有哪些院校可以上2024-07-13 18:00:06
福建高考成绩456分可以上什么大学2024-07-13 17:59:03
河北高考成绩572分可以上什么大学2024-07-13 17:57:40
云南高考成绩326分可以上什么大学2024-07-13 17:56:12
浙江高考成绩276分可以上什么大学2024-07-13 17:55:00
北京高考成绩510分可以上什么大学2024-07-13 17:53:52
福建高考成绩492分可以上什么大学2024-07-13 17:52:47
云南高考成绩451分可以上什么大学2024-07-13 17:51:37
吉林高考成绩285分可以上什么大学2024-07-13 17:50:10
天津高考626分能上什么大学 附626分左右的大学有哪些2024-05-13 20:09:59
河南高考文科363分能上什么大学 附文科363分左右的大学有哪些2024-05-13 20:08:38 


