当前位置:欢迎来到公海,欢迎来到赌船! > 吉林高考 > 正文
白城医学高等专科学校它是率属于省政府旗下高校,地址位于吉林白城市,是吉林公办专科医药类型大学,关于院校呢,它不是211大学也不是985大学,属于一个普通类级别档次的学校!
白城医学高等专科学校 | 白城医学高等专科学校院校基本属性 | |
创建时间 | 1958年 | |
院校性质 | 公办 | |
院校类型 | 医药 | |
率属于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是双一流 | 否 | |
本科/专科 | 专科 | |
省/市 | 吉林 | |
硕士点 | ||
博士点 | ||
院校地址 | http://www.bcmc.edu.cn/ | |
招生电话 | ["400-167-7716"] | |
招生网址 | http://www.bcmc.edu.cn/xzs/ |
白城医学高等专科学校建于1958年,当时隶属省卫生厅。1962年下放地方并调整为中专。1985年以来先后与原白求恩医科大学等三所高校开展联合办学。1998、1999年先后晋升为省部级重点校、国家级重点示范校。2001年与吉林大学共建吉林大学白城医学院,2002年白城粮食学校并入,2004年经教育部批准恢复专科学校。同年6月,原白城铁路医院划归学校作为附属医院。2011年12月经省政府批准上划省管,成为吉林西部、大兴安岭南麓片区唯一一所省,另外我们也能通过一所大学的录取分数线高低,来判断这所大学的档次等级,一般分数线越高越受到考生的青睐喜爱,等级也就越高!相反分数线越低的化,档次等级就越低,下面是孙老师整理的白城医学高等专科学校的全国各省最低录取分数线一览表!
年份 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目/选科 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津 | 250 | 4848 | 综合 | 专科 |
2021 | 天津 | 248 | 5427 | 综合(不限) | 专科 |
2020 | 天津 | 235 | 7350 | 综合(不限) | 专科 |
2023 | 河北 | 434 | 67682 | 历史 | 专科 |
2022 | 河北 | 463 | 55547 | 历史 | 专科 |
2021 | 河北 | 454 | 67586 | 历史 | 专科 |
2023 | 河北 | 442 | 179333 | 物理 | 专科 |
2022 | 河北 | 428 | 179501 | 物理 | 专科 |
2021 | 河北 | 406 | 167511 | 物理 | 专科 |
2020 | 河北 | 434 | 173701 | 理科 | 专科 |
2020 | 河北 | 473 | 54310 | 文科 | 专科 |
2022 | 山西 | 358 | 42859 | 理科 | 专科 |
2021 | 山西 | 284 | 57338 | 理科 | 专科 |
2020 | 山西 | 322 | 67568 | 理科 | 专科 |
2022 | 山西 | 365 | 26792 | 文科 | 专科 |
2021 | 山西 | 227 | 58686 | 文科 | 专科 |
2020 | 山西 | 341 | 39375 | 文科 | 专科 |
2023 | 内蒙古 | 272 | - | 理科 | 专科 |
2022 | 内蒙古 | 272 | 68367 | 理科 | 专科 |
2021 | 内蒙古 | 188 | - | 理科 | 专科 |
2020 | 内蒙古 | 272 | 67964 | 理科 | 专科 |
2023 | 内蒙古 | 380 | 18521 | 文科 | 专科 |
2022 | 内蒙古 | 351 | 20659 | 文科 | 专科 |
2021 | 内蒙古 | 358 | 23591 | 文科 | 专科 |
2020 | 内蒙古 | 341 | 32241 | 文科 | 专科 |
2023 | 辽宁 | 440 | 22497 | 历史 | 专科 |
2022 | 辽宁 | 443 | 24583 | 历史 | 专科 |
2021 | 辽宁 | 495 | 21997 | 历史 | 专科 |
2023 | 辽宁 | 427 | 78410 | 物理 | 专科 |
2022 | 辽宁 | 425 | 79892 | 物理 | 专科 |
2021 | 辽宁 | 399 | 80104 | 物理 | 专科 |
2020 | 辽宁 | 416 | 79358 | 理科 | 专科 |
2020 | 辽宁 | 499 | 19984 | 文科 | 专科 |
2023 | 吉林 | 172 | 76168 | 理科 | 专科 |
2022 | 吉林 | 310 | 67053 | 理科 | 专科 |
2021 | 吉林 | 318 | 55796 | 理科 | 专科 |
2020 | 吉林 | 198 | 85200 | 理科 | 专科 |
2023 | 吉林 | 250 | 30383 | 文科 | 专科 |
2022 | 吉林 | 363 | 23265 | 文科 | 专科 |
2021 | 吉林 | 353 | 21441 | 文科 | 专科 |
2020 | 吉林 | 136 | 43133 | 文科 | 专科 |
2023 | 黑龙江 | 323 | 70700 | 理科 | 专科 |
2022 | 黑龙江 | 310 | 83537 | 理科 | 专科 |
2021 | 黑龙江 | 285 | 80733 | 理科 | 专科 |
2020 | 黑龙江 | 323 | 84148 | 理科 | 专科 |
2023 | 黑龙江 | 351 | 22121 | 文科 | 专科 |
2022 | 黑龙江 | 363 | 26247 | 文科 | 专科 |
2021 | 黑龙江 | 348 | 27066 | 文科 | 专科 |
2020 | 黑龙江 | 355 | 30624 | 文科 | 专科 |
2022 | 安徽 | 396 | 204103 | 理科 | 专科 |
2021 | 安徽 | 294 | 213192 | 理科 | 专科 |
2020 | 安徽 | 200 | 220945 | 理科 | 专科 |
2022 | 安徽 | 451 | 71301 | 文科 | 专科 |
2021 | 安徽 | 436 | 104786 | 文科 | 专科 |
2020 | 安徽 | 417 | 111302 | 文科 | 专科 |
2022 | 福建 | 422 | 46259 | 历史(历史+不限选考科目) | 专科 |
2021 | 福建 | 416 | 46682 | 历史(历史+不限选考科目) | 专科 |
2022 | 福建 | 416 | 100855 | 物理(物理+不限选考科目) | 专科 |
2021 | 福建 | 397 | 98105 | 物理(物理+不限选考科目) | 专科 |
2020 | 福建 | 382 | 95886 | 理科 | 专科 |
2020 | 福建 | 401 | 46206 | 文科 | 专科 |
2022 | 江西 | 383 | 31619 | 理科 | 专科 |
2021 | 江西 | 357 | 64399 | 理科 | 专科 |
2020 | 江西 | 329 | 95967 | 理科 | 专科 |
2022 | 江西 | 379 | 29758 | 文科 | 专科 |
2021 | 江西 | 350 | 63047 | 文科 | 专科 |
2020 | 江西 | 325 | 80096 | 文科 | 专科 |
2023 | 山东 | 462 | 261891 | 综合 | 2段 |
2022 | 山东 | 455 | 258036 | 综合 | 2段 |
2021 | 山东 | 458 | 245290 | 综合 | 2段 |
2020 | 山东 | 453 | 264939 | 综合 | 2段 |
2023 | 河南 | 416 | 307409 | 理科 | 专科 |
2022 | 河南 | 392 | 337031 | 理科 | 专科 |
2021 | 河南 | 333 | 378146 | 理科 | 专科 |
2020 | 河南 | 204 | 451504 | 理科 | 专科 |
2023 | 河南 | 461 | 103791 | 文科 | 专科 |
2022 | 河南 | 424 | 124827 | 文科 | 专科 |
2021 | 河南 | 371 | 186460 | 文科 | 专科 |
2020 | 河南 | 251 | 313212 | 文科 | 专科 |
2022 | 湖南 | 444 | 63243 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2021 | 湖南 | 444 | 66144 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2022 | 湖南 | 397 | 177628 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2021 | 湖南 | 380 | 169153 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2020 | 湖南 | 365 | 169950 | 理科 | 专科 |
2020 | 湖南 | 478 | 58641 | 文科 | 专科 |
2022 | 广西 | 342 | 144863 | 理科 | 专科 |
2021 | 广西 | 313 | 158263 | 理科 | 专科 |
2020 | 广西 | 242 | 188403 | 理科 | 专科 |
2022 | 广西 | 391 | 71675 | 文科 | 专科 |
2021 | 广西 | 358 | 78559 | 文科 | 专科 |
2020 | 广西 | 211 | 124417 | 文科 | 专科 |
2022 | 海南 | 464 | 40542 | 综合(不限) | 专科 |
2021 | 海南 | 457 | 39401 | 综合(不限) | 专科 |
2020 | 海南 | 445 | 39654 | 综合(不限) | 专科 |
2022 | 重庆 | 408 | 38312 | 历史 | 专科 |
2021 | 重庆 | 436 | 45618 | 历史 | 专科 |
2022 | 重庆 | 414 | 83439 | 物理 | 专科 |
2021 | 重庆 | 413 | 86096 | 物理 | 专科 |
2020 | 重庆 | 339 | 102438 | 理科 | 专科 |
2020 | 重庆 | 373 | 57478 | 文科 | 专科 |
2023 | 四川 | 428 | 195480 | 理科 | 专科 |
2022 | 四川 | 395 | 215346 | 理科 | 专科 |
2021 | 四川 | 352 | 224321 | 理科 | 专科 |
2020 | 四川 | 288 | 246478 | 理科 | 专科 |
2023 | 四川 | 473 | 63251 | 文科 | 专科 |
2022 | 四川 | 445 | 91922 | 文科 | 专科 |
2021 | 四川 | 427 | 103031 | 文科 | 专科 |
2020 | 四川 | 394 | 118071 | 文科 | 专科 |
2022 | 贵州 | 343 | 147911 | 理科 | 专科 |
2021 | 贵州 | 336 | 156350 | 理科 | 专科 |
2020 | 贵州 | 341 | 169099 | 理科 | 专科 |
2022 | 贵州 | 454 | 54607 | 文科 | 专科 |
2021 | 贵州 | 445 | 63937 | 文科 | 专科 |
2020 | 贵州 | 421 | 78207 | 文科 | 专科 |
2022 | 云南 | 410 | 111390 | 理科 | 专科 |
2021 | 云南 | 403 | 113752 | 理科 | 专科 |
2020 | 云南 | 410 | 111330 | 理科 | 专科 |
2022 | 云南 | 492 | 52099 | 文科 | 专科 |
2021 | 云南 | 469 | 59426 | 文科 | 专科 |
2020 | 云南 | 449 | 64108 | 文科 | 专科 |
2022 | 陕西 | 341 | 132267 | 理科 | 专科 |
2021 | 陕西 | 313 | 136162 | 理科 | 专科 |
2020 | 陕西 | 305 | 149396 | 理科 | 专科 |
2022 | 陕西 | 398 | 50559 | 文科 | 专科 |
2021 | 陕西 | 382 | 54060 | 文科 | 专科 |
2020 | 陕西 | 372 | 66621 | 文科 | 专科 |
2022 | 甘肃 | 300 | 99404 | 理科 | 专科 |
2021 | 甘肃 | 233 | 109115 | 理科 | 专科 |
2020 | 甘肃 | 256 | 118620 | 理科 | 专科 |
2022 | 甘肃 | 391 | 37990 | 文科 | 专科 |
2021 | 甘肃 | 376 | 43545 | 文科 | 专科 |
2020 | 甘肃 | 357 | 60496 | 文科 | 专科 |
2022 | 青海 | 299 | 22069 | 理科 | 专科 |
2021 | 青海 | 285 | 23202 | 理科 | 专科 |
2020 | 青海 | 223 | 24618 | 理科 | 专科 |
2022 | 青海 | 351 | 9781 | 文科 | 专科 |
2021 | 青海 | 324 | 10630 | 文科 | 专科 |
2020 | 青海 | 239 | 10172 | 文科 | 专科 |
2022 | 宁夏 | 303 | 33052 | 理科 | 专科 |
2021 | 宁夏 | 257 | - | 理科 | 专科 |
2020 | 宁夏 | 301 | - | 理科 | 专科 |
2022 | 宁夏 | 450 | 7079 | 文科 | 专科 |
2021 | 宁夏 | 392 | - | 文科 | 专科 |
2020 | 宁夏 | 408 | 14274 | 文科 | 专科 |
2023 | 新疆 | 283 | 40033 | 理科 | 专科 |
2022 | 新疆 | 275 | 41524 | 理科 | 专科 |
2021 | 新疆 | 292 | 36833 | 理科 | 专科 |
2020 | 新疆 | 290 | 40830 | 理科 | 专科 |
2022 | 新疆 | 328 | 14473 | 文科 | 专科 |
2021 | 新疆 | 332 | 14793 | 文科 | 专科 |
2020 | 新疆 | 333 | 18278 | 文科 | 专科 |
北京化工大学吉林录取分数
时间:2025-05-22 19:0:00柳州工学院吉林录取分数线
时间:2025-05-22 11:0:18北京工商大学吉林录取分数
时间:2025-05-21 20:0:27黑龙江幼儿师范高等专科学
时间:2025-05-20 17:0:04