当前位置:欢迎来到公海,欢迎来到赌船! > 河北高考 > 正文
唐山幼儿师范高等专科学校它是率属于省政府旗下高校,地址位于河北唐山市,是河北公办专科师范类型大学,关于院校呢,它不是211大学也不是985大学,属于一个普通类级别档次的学校!
唐山幼儿师范高等专科学校 | 唐山幼儿师范高等专科学校院校基本属性 | |
创建时间 | 1910年 | |
院校性质 | 公办 | |
院校类型 | 师范 | |
率属于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是双一流 | 否 | |
本科/专科 | 专科 | |
省/市 | 河北 | |
硕士点 | ||
博士点 | ||
院校地址 | http://www.tsyzh.com/ | |
招生电话 | ["0315-7381911"] | |
招生网址 | https://zhaosheng.tsyzh.edu.cn/ |
唐山幼儿师范高等专科学校是经河北省人民政府批准设立且在教育部备案的公办全日制普通高等专科学校。历史发展学校始建于1910年10月,初名直隶第三初级师范学堂,虽然中间数易其名,但办学从未中断。建校之初,学校秉持“中学为体,西学为用”办学宗旨,突破了封建旧式科举教育模式,成为冀东地区一所新式学堂;从1910年建校到1948年,学校先后向社会输送了1343名优秀人才,促进了冀东地区教育文化进展;50年代形成了音、体、美、劳作“小四门”基本,另外我们也能通过一所大学的录取分数线高低,来判断这所大学的档次等级,一般分数线越高越受到考生的青睐喜爱,等级也就越高!相反分数线越低的化,档次等级就越低,下面是孙老师整理的唐山幼儿师范高等专科学校的全国各省最低录取分数线一览表!
年份 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目/选科 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 167 | 7806 | 综合 | 专科 |
2022 | 北京 | - | - | 综合 | 专科 |
2021 | 北京 | 185 | 1723 | 综合 | 专科 |
2020 | 北京 | 176 | 5495 | 综合 | 专科 |
2023 | 天津 | 216 | 14927 | 综合 | 专科 |
2022 | 天津 | 193 | 9824 | 综合 | 专科 |
2021 | 天津 | 232 | 7156 | 综合(不限) | 专科 |
2020 | 天津 | 231 | 7574 | 综合(不限) | 专科 |
2023 | 河北 | 345 | 142316 | 历史 | 专科 |
2022 | 河北 | 350 | 133331 | 历史 | 专科 |
2021 | 河北 | 427 | 87497 | 历史 | 专科 |
2023 | 河北 | 377 | 260955 | 物理 | 专科 |
2022 | 河北 | 392 | 219970 | 物理 | 专科 |
2021 | 河北 | 381 | 182438 | 物理 | 专科 |
2020 | 河北 | 423 | 182045 | 理科 | 专科 |
2020 | 河北 | 458 | 62679 | 文科 | 专科 |
2023 | 山西 | 262 | 67479 | 理科 | 专科 |
2022 | 山西 | 344 | 49614 | 理科 | 专科 |
2021 | 山西 | 324 | 44917 | 理科 | 专科 |
2020 | 山西 | 345 | 59666 | 理科 | 专科 |
2023 | 山西 | 276 | 48654 | 文科 | 专科 |
2022 | 山西 | 364 | 27064 | 文科 | 专科 |
2021 | 山西 | 328 | 31625 | 文科 | 专科 |
2020 | 山西 | 331 | 42354 | 文科 | 专科 |
2023 | 内蒙古 | 268 | - | 理科 | 专科 |
2023 | 内蒙古 | 245 | - | 文科 | 专科 |
2023 | 辽宁 | 391 | 32462 | 历史 | 专科 |
2022 | 辽宁 | 392 | 34061 | 历史 | 专科 |
2021 | 辽宁 | 319 | 56780 | 历史 | 专科 |
2023 | 辽宁 | 333 | 122263 | 物理 | 专科 |
2022 | 辽宁 | 332 | 117207 | 物理 | 专科 |
2021 | 辽宁 | 150 | 102737 | 物理 | 专科 |
2020 | 辽宁 | 386 | 91931 | 理科 | 专科 |
2020 | 辽宁 | 458 | 29504 | 文科 | 专科 |
2023 | 吉林 | - | - | 理科 | 专科 |
2022 | 吉林 | 304 | 68101 | 理科 | 专科 |
2021 | 吉林 | 265 | 63361 | 理科 | 专科 |
2020 | 吉林 | 287 | 71631 | 理科 | 专科 |
2023 | 吉林 | 290 | 28195 | 文科 | 专科 |
2022 | 吉林 | 353 | 24439 | 文科 | 专科 |
2021 | 吉林 | 350 | 21749 | 文科 | 专科 |
2020 | 吉林 | 392 | 22055 | 文科 | 专科 |
2023 | 黑龙江 | 292 | 82776 | 理科 | 专科 |
2022 | 黑龙江 | 313 | 82487 | 理科 | 专科 |
2021 | 黑龙江 | 285 | 80733 | 理科 | 专科 |
2020 | 黑龙江 | 332 | 81280 | 理科 | 专科 |
2023 | 黑龙江 | 339 | 25015 | 文科 | 专科 |
2022 | 黑龙江 | 364 | 25996 | 文科 | 专科 |
2021 | 黑龙江 | 363 | 24118 | 文科 | 专科 |
2020 | 黑龙江 | 362 | 29114 | 文科 | 专科 |
2020 | 江苏 | 260 | 47097 | 理科 | 专科 |
2020 | 江苏 | 261 | 9378 | 文科 | 专科 |
2023 | 安徽 | 377 | 221755 | 理科 | 专科 |
2022 | 安徽 | 347 | 239398 | 理科 | 专科 |
2021 | 安徽 | 291 | 213796 | 理科 | 专科 |
2020 | 安徽 | 254 | 216760 | 理科 | 专科 |
2023 | 安徽 | 306 | 123492 | 文科 | 专科 |
2022 | 安徽 | 384 | 113295 | 文科 | 专科 |
2021 | 安徽 | 459 | 91707 | 文科 | 专科 |
2020 | 安徽 | 438 | 98140 | 文科 | 专科 |
2023 | 福建 | 363 | 47568 | 历史(历史+不限选考科目) | 专科 |
2023 | 福建 | 377 | 133581 | 物理(物理+不限选考科目) | 专科 |
2023 | 江西 | 361 | 82333 | 理科 | 专科 |
2022 | 江西 | 340 | 93420 | 理科 | 专科 |
2021 | 江西 | 291 | 165353 | 理科 | 专科 |
2020 | 江西 | 259 | 183038 | 理科 | 专科 |
2023 | 江西 | 361 | 55458 | 文科 | 专科 |
2022 | 江西 | 342 | 61987 | 文科 | 专科 |
2021 | 江西 | 331 | 81126 | 文科 | 专科 |
2020 | 江西 | 278 | 122369 | 文科 | 专科 |
2023 | 山东 | 416 | 371191 | 综合 | 2段 |
2023 | 河南 | 358 | 401910 | 理科 | 专科 |
2023 | 河南 | 398 | 181139 | 文科 | 专科 |
2023 | 湖北 | 259 | 123920 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2023 | 湖北 | 282 | 117398 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2023 | 湖北 | 302 | 109947 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2022 | 湖北 | 200 | 129138 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2022 | 湖北 | 234 | 127012 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2022 | 湖北 | 258 | 123963 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2023 | 湖北 | 308 | 194061 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2023 | 湖北 | 321 | 188332 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2023 | 湖北 | 338 | 180190 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2022 | 湖北 | 251 | 197815 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2022 | 湖北 | 300 | 185324 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2022 | 湖北 | 312 | 180827 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2023 | 湖南 | 273 | 144299 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2023 | 湖南 | 336 | 115950 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2022 | 湖南 | 418 | 81392 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2022 | 湖南 | 423 | 77906 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2021 | 湖南 | 423 | 78784 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2023 | 湖南 | 367 | 213622 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2023 | 湖南 | 368 | 212812 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2022 | 湖南 | 366 | 201563 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2022 | 湖南 | 410 | 165965 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2021 | 湖南 | 411 | 153409 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2020 | 湖南 | 415 | 144443 | 理科 | 专科 |
2020 | 湖南 | 394 | 103437 | 文科 | 专科 |
2023 | 广东 | 364 | 174985 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2022 | 广东 | 294 | 241142 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2023 | 广东 | 388 | 304700 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2022 | 广东 | 397 | 298781 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2023 | 广西 | 304 | 185990 | 理科 | 专科 |
2022 | 广西 | 284 | 186588 | 理科 | 专科 |
2021 | 广西 | 189 | 206850 | 理科 | 专科 |
2020 | 广西 | 229 | 192109 | 理科 | 专科 |
2023 | 广西 | 379 | 86663 | 文科 | 专科 |
2022 | 广西 | 355 | 93467 | 文科 | 专科 |
2021 | 广西 | 267 | 120014 | 文科 | 专科 |
2020 | 广西 | 335 | 76411 | 文科 | 专科 |
2023 | 重庆 | 343 | 53998 | 历史 | 专科 |
2022 | 重庆 | 326 | 58604 | 历史 | 专科 |
2021 | 重庆 | 412 | 52708 | 历史 | 专科 |
2023 | 重庆 | 366 | 102696 | 物理 | 专科 |
2022 | 重庆 | 376 | 95880 | 物理 | 专科 |
2021 | 重庆 | 398 | 88727 | 物理 | 专科 |
2020 | 重庆 | 410 | 82809 | 理科 | 专科 |
2020 | 重庆 | 385 | 54469 | 文科 | 专科 |
2023 | 四川 | 388 | 233122 | 理科 | 专科 |
2022 | 四川 | 361 | 238344 | 理科 | 专科 |
2021 | 四川 | 375 | 213773 | 理科 | 专科 |
2020 | 四川 | 400 | 204205 | 理科 | 专科 |
2023 | 四川 | 370 | 148803 | 文科 | 专科 |
2022 | 四川 | 239 | 206818 | 文科 | 专科 |
2021 | 四川 | 414 | 111717 | 文科 | 专科 |
2020 | 四川 | 390 | 121039 | 文科 | 专科 |
2023 | 贵州 | 307 | 185832 | 理科 | 专科 |
2022 | 贵州 | 332 | 157246 | 理科 | 专科 |
2021 | 贵州 | 335 | 157269 | 理科 | 专科 |
2020 | 贵州 | 338 | 171432 | 理科 | 专科 |
2023 | 贵州 | 447 | 60686 | 文科 | 专科 |
2022 | 贵州 | 423 | 73455 | 文科 | 专科 |
2021 | 贵州 | 430 | 73275 | 文科 | 专科 |
2020 | 贵州 | 425 | 75558 | 文科 | 专科 |
2023 | 云南 | 308 | 156082 | 理科 | 专科 |
2022 | 云南 | 395 | 121053 | 理科 | 专科 |
2021 | 云南 | 404 | 113116 | 理科 | 专科 |
2020 | 云南 | 407 | 113095 | 理科 | 专科 |
2023 | 云南 | 345 | 121648 | 文科 | 专科 |
2022 | 云南 | 474 | 62864 | 文科 | 专科 |
2021 | 云南 | 464 | 62428 | 文科 | 专科 |
2020 | 云南 | 460 | 56763 | 文科 | 专科 |
2023 | 陕西 | 246 | 159534 | 理科 | 专科 |
2022 | 陕西 | - | - | 理科 | 专科 |
2021 | 陕西 | 271 | 149990 | 理科 | 专科 |
2020 | 陕西 | 254 | 162906 | 理科 | 专科 |
2023 | 陕西 | 308 | 79604 | 文科 | 专科 |
2022 | 陕西 | 320 | 75713 | 文科 | 专科 |
2021 | 陕西 | 318 | 74076 | 文科 | 专科 |
2020 | 陕西 | 302 | 82454 | 文科 | 专科 |
2023 | 甘肃 | 302 | 99685 | 理科 | 专科 |
2022 | 甘肃 | 252 | 108123 | 理科 | 专科 |
2021 | 甘肃 | 160 | 112216 | 理科 | 专科 |
2020 | 甘肃 | 263 | 117731 | 理科 | 专科 |
2023 | 甘肃 | 386 | 36741 | 文科 | 专科 |
2022 | 甘肃 | 378 | 42148 | 文科 | 专科 |
2021 | 甘肃 | 379 | 42698 | 文科 | 专科 |
2020 | 甘肃 | 377 | 53933 | 文科 | 专科 |
2023 | 宁夏 | 297 | 34549 | 理科 | 专科 |
2022 | 宁夏 | 259 | 38075 | 理科 | 专科 |
2021 | 宁夏 | 280 | - | 理科 | 专科 |
2023 | 宁夏 | 362 | 17228 | 文科 | 专科 |
2022 | 宁夏 | 321 | 20153 | 文科 | 专科 |
2021 | 宁夏 | 329 | - | 文科 | 专科 |
安徽水利水电职业技术学院
时间:2025-05-23 13:0:55邯郸科技职业学院是双一流
时间:2025-05-23 13:0:43北京语言大学河北录取分数
时间:2025-05-23 04:0:59江海职业技术学院河北录取
时间:2025-05-22 08:0:31