当前位置:欢迎来到公海,欢迎来到赌船! > 贵州高考 > 正文
教育部一类专业:材料科学与工程、农林经济管理、汉语言文学、自动化、林学、冶金工程、电子科学与技术、哲学、机械设计制造及其自动化
教育部二类专业:采矿工程、植物保护
贵州省专业:哲学、农业机械及其自动化、矿物加工工程、生物工程、水产养殖、社会工作、农业资源与环境。
贵州省示范性专业:计算机科学与技术、冶金工程、材料科学与工程、材料成型及控制工程、汉语言文学、自动化、林学、经济学、电子科学与技术、资源勘查工程、土木工程、法学、机械设计制造及其自动、电气工程及其自动化、生物技术、数学与应用数学、植物保护
国家重点学科:农药学
211工程重点学科:绿色农药与有害生物治理工程、贵州优势磷矿资源综合利用及深加工、西南喀斯特演化过程与生态系统调控、现代制造技术、新一代电子信息功能材料及器件、复杂系统的控制优化与可靠性、高原山地畜牧学、民族区域发展学
省级重点学科:农药学、植物生理生化、化学、电力系统及其自动化、计算机科学与技术、森林培育(原名:造林学)、采矿工程、动物学、微生物学、基础数学、机械制造及其自动化、控制理论与控制工程、结构工程、矿物学、岩石学、矿床学、作物遗传育种、农业经济管理、微电子学与固体电子学、汉语言文字学、化学工艺、材料学、果树学、理论物理、企业管理、民族学
以下贵州大学专业排名是根据各专业最一年录取均分排名而来,招生地区为贵州,分为理科版和文科版。
贵州大学专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
工商管理类 | 2017 | 548 | 523 | 一批 |
财政学类 | 2017 | 546 | 517 | 一批 |
计算机类 | 2017 | 557 | 515 | 一批 |
经济与贸易类 | 2017 | 547 | 514 | 一批 |
法学 | 2017 | 542 | 514 | 一批 |
外国语言文学类 | 2017 | 557 | 507 | 一批 |
公共管理类 | 2017 | 532 | 504 | 一批 |
土木类 | 2017 | 545 | 503 | 一批 |
数学类 | 2017 | 536 | 502 | 一批 |
旅游管理 | 2017 | 518 | 501 | 一批 |
政治学类 | 2017 | 517 | 501 | 一批 |
文化产业管理 | 2017 | 521 | 501 | 一批 |
电子信息类 | 2017 | 531 | 500 | 一批 |
建筑类 | 2017 | 558 | 499 | 一批 |
工程管理 | 2017 | 514 | 499 | 一批 |
水利水电工程 | 2017 | 530 | 498 | 一批 |
环境科学与工程类 | 2017 | 523 | 497 | 一批 |
农林经济管理 | 2017 | 506 | 496 | 一批 |
土地资源管理 | 2017 | 547 | 496 | 一批 |
哲学 | 2017 | 509 | 496 | 一批 |
水文与水资源工程 | 2017 | 511 | 494 | 一批 |
日语 | 2017 | 506 | 493 | 一批 |
工业设计 | 2017 | 528 | 490 | 一批 |
物理学 | 2017 | 514 | 490 | 一批 |
电气类 | 2017 | 541 | 486 | 一批 |
化学类 | 2017 | 531 | 486 | 一批 |
测绘工程 | 2017 | 514 | 486 | 一批 |
生物科学类 | 2017 | 532 | 485 | 一批 |
药学 | 2017 | 521 | 484 | 一批 |
农业机械化及其自动化 | 2017 | 502 | 484 | 一批 |
矿业类 | 2017 | 501 | 483 | 一批 |
安全工程 | 2017 | 505 | 483 | 一批 |
过程装备与控制工程 | 2017 | 510 | 483 | 一批 |
生物工程 | 2017 | 527 | 483 | 一批 |
制药工程 | 2017 | 509 | 483 | 一批 |
工业工程 | 2017 | 501 | 483 | 一批 |
材料类 | 2017 | 523 | 483 | 一批 |
机械类 | 2017 | 523 | 483 | 一批 |
地质类 | 2017 | 509 | 483 | 一批 |
地理信息科学 | 2017 | 513 | 483 | 一批 |
能源动力类 | 2017 | 521 | 482 | 一批 |
化工与制药类 | 2017 | 518 | 482 | 一批 |
护理学 | 2017 | 512 | 482 | 一批 |
食品科学与工程类 | 2017 | 527 | 482 | 一批 |
园林 | 2017 | 492 | 467 | 一批 |
水土保持与荒漠化防治 | 2017 | 482 | 462 | 一批 |
林学类 | 2017 | 477 | 459 | 一批 |
农业资源与环境 | 2017 | 479 | 458 | 一批 |
中草药栽培与鉴定 | 2017 | 501 | 457 | 一批 |
植物生产类 | 2017 | 539 | 456 | 一批 |
草业科学 | 2017 | 480 | 456 | 一批 |
动物生产类 | 2017 | 496 | 456 | 一批 |
贵州大学专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
法学 | 2017 | 606 | 590 | 一批 |
经济与贸易类 | 2017 | 613 | 584 | 一批 |
财政学类 | 2017 | 608 | 584 | 一批 |
中国语言文学类 | 2017 | 611 | 583 | 一批 |
工商管理类 | 2017 | 612 | 583 | 一批 |
文化产业管理 | 2017 | 583 | 578 | 一批 |
政治学类 | 2017 | 601 | 577 | 一批 |
公共管理类 | 2017 | 599 | 577 | 一批 |
外国语言文学类 | 2017 | 608 | 575 | 一批 |
哲学 | 2017 | 601 | 575 | 一批 |
历史学 | 2017 | 605 | 575 | 一批 |
旅游管理 | 2017 | 584 | 574 | 一批 |
农林经济管理 | 2017 | 583 | 574 | 一批 |
日语 | 2017 | 588 | 574 | 一批 |
以下贵州大学专业名单由本校学长学姐实名推荐: 1、 土木工程 推荐指数: 4.7(365人推荐) 2、 计算机科学与技术 推荐指数: 4.6(258人推荐) 3、 机械设计制造及其自动化 推荐指数: 4.6(217人推荐) 4、 采矿工程 推荐指数: 4.6(209人推荐) 5、 电气工程及其自动化 推荐指数: 4.7(193人推荐) 6、 法学 推荐指数: 4.2(120人推荐) 7、 经济学类 推荐指数: 4.1(120人推荐) 8、 土建类 推荐指数: 4.5(93人推荐) 9、 哲学 推荐指数: 3.6(88人推荐) 10、 经济学 推荐指数: 4.6(80人推荐) 11、 金融学 推荐指数: 4.4(69人推荐) 12、 水利水电工程 推荐指数: 4.5(59人推荐) 13、 英语 推荐指数: 4.4(56人推荐) 14、 资源勘查工程 推荐指数: 4.6(53人推荐) 15、 勘查技术与工程 推荐指数: 4.8(51人推荐) 16、 建筑学 推荐指数: 4.7(50人推荐) 17、 信息与计算科学 推荐指数: 4.4(46人推荐) 18、 冶金工程 推荐指数: 4.3(46人推荐) 19、 汉语言文学 推荐指数: 4.3(46人推荐) 20、 电气类 推荐指数: 4.7(45人推荐)
广西信息职业技术学院贵州
时间:2025-05-23 17:0:48上海民远职业技术学院贵州
时间:2025-05-23 12:0:15辽宁现代服务职业技术学院
时间:2025-05-23 11:0:50太原工业学院贵州录取分数
时间:2025-05-23 10:0:29