当前位置:欢迎来到公海,欢迎来到赌船! > 福建高校 > 正文
很多人问欢迎来到公海,欢迎来到赌船!高老师福州软件职业技术学院是一本还是二本类院校,其实教育部并没有规定一本和二本,只是大家为了更好地区分大学,从而流传下来的说法,我们习惯把第一批次招生的大学叫做一本大学,把第二批次招生的大学叫做二本大学,只有专科批次招生的为专科学校,本科和专科是有很大区别的。那么福州软件职业技术学院属于哪一种呢,从最新福州软件职业技术学院的招生计划我们可以知道它是属于不是本科,属于专科类批次招生的大学,也就是我们说的不是本科,属于专科大学,另外高老师也为大家整理了福州软件职业技术学院的最新招生计划数据表。对这所院校感兴趣的可以参考下他的招生人数和报考选科条件!
专业 | 选科要求 | 招生人数 | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代码 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建筑室内设计 | 物理+不限选考科目 | 45 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 001 | 物理 |
智能建造技术 | 物理+不限选考科目 | 45 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 002 | 物理 |
建筑智能化工程技术 | 物理+不限选考科目 | 45 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 003 | 物理 |
工程造价 | 物理+不限选考科目 | 45 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 004 | 物理 |
建设工程管理 | 物理+不限选考科目 | 45 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 005 | 物理 |
工业机器人技术 | 物理+不限选考科目 | 45 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 006 | 物理 |
移动互联应用技术 | 物理+不限选考科目 | 25 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 007 | 物理 |
智能产品开发与应用 | 物理+不限选考科目 | 70 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 008 | 物理 |
软件技术 | 物理+不限选考科目 | 240 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 009 | 物理 |
数字媒体技术 | 物理+不限选考科目 | 25 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 010 | 物理 |
大数据技术 | 物理+不限选考科目 | 145 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 011 | 物理 |
云计算技术应用 | 物理+不限选考科目 | 70 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 012 | 物理 |
信息安全技术应用 | 物理+不限选考科目 | 95 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 013 | 物理 |
虚拟现实技术应用 | 物理+不限选考科目 | 37 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 014 | 物理 |
人工智能技术应用 | 物理+不限选考科目 | 105 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 015 | 物理 |
区块链技术应用 | 物理+不限选考科目 | 70 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 016 | 物理 |
动漫制作技术 | 物理+不限选考科目 | 45 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 017 | 物理 |
现代通信技术 | 物理+不限选考科目 | 70 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 018 | 物理 |
现代移动通信技术 | 物理+不限选考科目 | 95 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 019 | 物理 |
智能互联网络技术 | 物理+不限选考科目 | 145 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 020 | 物理 |
网络规划与优化技术 | 物理+不限选考科目 | 50 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 021 | 物理 |
金融服务与管理 | 物理+不限选考科目 | 45 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 022 | 物理 |
金融科技应用 | 物理+不限选考科目 | 30 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 023 | 物理 |
大数据与会计 | 物理+不限选考科目 | 120 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 024 | 物理 |
网络营销与直播电商 | 物理+不限选考科目 | 95 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 025 | 物理 |
视觉传达设计 | 物理+不限选考科目 | 40 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 026 | 物理 |
数字媒体艺术设计 | 物理+不限选考科目 | 70 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 027 | 物理 |
产品艺术设计 | 物理+不限选考科目 | 40 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 028 | 物理 |
游戏艺术设计 | 物理+不限选考科目 | 25 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 029 | 物理 |
室内艺术设计 | 物理+不限选考科目 | 45 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 030 | 物理 |
动漫设计 | 物理+不限选考科目 | 70 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 031 | 物理 |
网络直播与运营 | 物理+不限选考科目 | 25 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 032 | 物理 |
电子竞技运动与管理 | 物理+不限选考科目 | 45 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 033 | 物理 |
建筑室内设计 | 历史+不限选考科目 | 15 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 001 | 历史 |
智能建造技术 | 历史+不限选考科目 | 15 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 002 | 历史 |
建筑智能化工程技术 | 历史+不限选考科目 | 15 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 003 | 历史 |
工程造价 | 历史+不限选考科目 | 15 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 004 | 历史 |
建设工程管理 | 历史+不限选考科目 | 15 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 005 | 历史 |
工业机器人技术 | 历史+不限选考科目 | 15 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 006 | 历史 |
移动互联应用技术 | 历史+不限选考科目 | 5 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 007 | 历史 |
智能产品开发与应用 | 历史+不限选考科目 | 20 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 008 | 历史 |
软件技术 | 历史+不限选考科目 | 60 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 009 | 历史 |
数字媒体技术 | 历史+不限选考科目 | 5 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 010 | 历史 |
大数据技术 | 历史+不限选考科目 | 35 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 011 | 历史 |
云计算技术应用 | 历史+不限选考科目 | 20 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 012 | 历史 |
信息安全技术应用 | 历史+不限选考科目 | 25 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 013 | 历史 |
虚拟现实技术应用 | 历史+不限选考科目 | 10 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 014 | 历史 |
人工智能技术应用 | 历史+不限选考科目 | 25 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 015 | 历史 |
区块链技术应用 | 历史+不限选考科目 | 20 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 016 | 历史 |
动漫制作技术 | 历史+不限选考科目 | 15 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 017 | 历史 |
现代通信技术 | 历史+不限选考科目 | 20 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 018 | 历史 |
现代移动通信技术 | 历史+不限选考科目 | 25 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 019 | 历史 |
智能互联网络技术 | 历史+不限选考科目 | 35 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 020 | 历史 |
网络规划与优化技术 | 历史+不限选考科目 | 10 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 021 | 历史 |
金融服务与管理 | 历史+不限选考科目 | 15 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 022 | 历史 |
金融科技应用 | 历史+不限选考科目 | 8 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 023 | 历史 |
大数据与会计 | 历史+不限选考科目 | 30 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 024 | 历史 |
网络营销与直播电商 | 历史+不限选考科目 | 25 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 025 | 历史 |
视觉传达设计 | 历史+不限选考科目 | 10 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 026 | 历史 |
数字媒体艺术设计 | 历史+不限选考科目 | 20 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 027 | 历史 |
产品艺术设计 | 历史+不限选考科目 | 10 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 028 | 历史 |
游戏艺术设计 | 历史+不限选考科目 | 5 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 029 | 历史 |
室内艺术设计 | 历史+不限选考科目 | 15 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 030 | 历史 |
动漫设计 | 历史+不限选考科目 | 20 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 031 | 历史 |
网络直播与运营 | 历史+不限选考科目 | 5 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 032 | 历史 |
电子竞技运动与管理 | 历史+不限选考科目 | 15 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 033 | 历史 |
福州软件职业技术学院是一
时间:2025-05-23 15:0:27厦门东海职业技术学院的高
时间:2025-05-23 08:0:47三明学院的机器人工程专业
时间:2025-05-22 20:0:47福州英华职业学院的艺术设
时间:2025-05-22 12:0:22